信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-05-02 09:12:12

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.6441 0.44% 04-30 0.647 0.31% 17.54 3454 0 0.6552 04-29 -1.78% 暂停申购 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   -1.78%   2024-04-30

USD汇率中间价:7.1063   -0.00%   2024-04-30

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 14.39% 3400.0 -1.31% 2024-04-30 JPY
2 IAU iShares Gold Trust (IAU) 13.83% 43.3 -1.95% 2024-04-30 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 13.75% 21.89 -1.93% 2024-04-30 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 12.88% 211.87 -1.99% 2024-04-30 USD
5 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 6.43% 452.5 -1.24% 2024-04-30 JPY
6 VDE Vanguard Energy Index Fund (VDE) 5.87% 130.360001 -3.03% 2024-04-30 USD
7 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 5.50% 9.78 -0.44% 2024-04-30 EUR
8 XLE Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) 4.89% 93.519997 -2.98% 2024-04-30 USD
9 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 3.24% 54.355 -0.76% 2024-04-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-30 0.647 0.6552 0.6550 -0.03% -1.25% 3454 -0.16% -0.17% -
2024-04-29 0.645 0.6561 0.6585 0.36% -1.69% 3460 0.00% 0.66% -
2024-04-26 0.650 0.6544 0.6529 -0.23% -0.67% 3460 0.01% 0.27% -
2024-04-25 0.646 0.6512 0.6543 0.47% -0.80% 3459 0.00% 0.42% -
2024-04-24 0.650 0.6517 0.6551 0.51% -0.26% 3459 -0.08% 0.23% -
2024-04-23 0.649 0.6536 0.6571 0.54% -0.70% 3462 0.17% -1.85% -
2024-04-22 0.658 0.6689 0.6718 0.43% -1.63% 3456 0.04% 0.71% 95.00%
2024-04-19 0.661 0.6673 0.6608 -0.98% -0.94% 3455 -0.33% -0.76% -
2024-04-18 0.650 0.6656 0.6637 -0.28% -2.34% 3466 0.02% -0.83% -
2024-04-17 0.667 0.6690 0.6694 0.06% -0.30% 3466 0.46% 0.38% -
2024-04-16 0.706 0.6670 0.6641 -0.44% 5.85% 3450 0.00% 0.57% -
2024-04-15 0.655 0.6605 0.6626 0.31% -0.83% 3450 1.02% -0.67% -
2024-04-12 0.673 0.6668 0.6644 -0.36% 0.93% 3415 0.15% 1.48% -
2024-04-11 0.657 0.6552 0.6573 0.32% 0.27% 3410 0.08% -0.71% 95.00%
2024-04-10 0.664 0.6618 0.6604 -0.21% 0.33% 3407 0.00% 0.54% -
2024-04-09 0.655 0.6570 0.6523 -0.72% -0.30% 3407 0.00% 1.14% -
2024-04-08 0.648 0.6453 0.6432 -0.33% 0.42% 3407 0.00% 0.92% 95.00%
2024-04-03 0.633 0.6376 0.6360 -0.25% -0.72% 3407 0.00% 1.43% 95.00%
2024-04-02 0.627 0.6275 0.6263 -0.19% -0.08% 3407 -0.05% 0.76% 95.00%
2024-04-01 0.626 0.6218 0.6238 0.32% 0.68% 3409 0.00% 0.32% -
2024-03-29 0.623 0.6219 0.6196 -0.37% 0.18% 3409 0.00% 1.17% -
2024-03-28 0.607 0.6128 0.6071 -0.93% -0.95% 3409 0.02% 0.11% 95.00%
2024-03-27 0.594 0.6065 0.6075 0.17% -2.06% 3408 0.00% 0.34% 95.00%
2024-03-26 0.603 0.6056 0.6066 0.16% -0.43% 3408 0.73% 0.59% -
2024-03-25 0.604 0.6032 0.6038 0.09% 0.13% 3383 0.00% -0.77% -
2024-03-22 0.602 0.6082 0.6088 0.11% -1.02% 3383 -0.05% 0.06% -
2024-03-21 0.610 0.6085 0.6029 -0.92% 0.25% 3385 -0.03% 0.42% -
2024-03-20 0.601 0.6005 0.6065 0.99% 0.08% 3385 0.00% 0.71% 95.00%
2024-03-19 0.599 0.6024 0.6053 0.48% -0.56% 3385 0.10% 0.47% -
2024-03-18 0.604 0.6026 0.6065 0.65% 0.23% 3382 -0.05% 0.44% -
2024-03-15 0.605 0.6040 0.6107 1.11% 0.17% 3384 0.00% 0.64% -
2024-03-14 0.610 0.6070 0.6062 -0.13% 0.49% 3384 0.05% 0.74% -
2024-03-13 0.601 0.6020 0.6078 0.96% -0.17% 3382 0.00% -0.21% -
2024-03-12 0.605 0.6090 0.6054 -0.59% -0.66% 3382 0.00% -0.45% 95.00%
2024-03-11 0.610 0.6080 0.6056 -0.40% 0.33% 3382 0.00% 0.45% -
2024-03-08 0.601 0.6030 0.6002 -0.46% -0.33% 3382 0.05% 0.22% -
2024-03-07 0.605 0.5990 0.5965 -0.42% 1.00% 3380 -0.01% 0.44% -
2024-03-06 0.593 0.5940 0.5902 -0.64% -0.17% 3381 0.00% 0.04% -
2024-03-05 0.585 0.5900 0.5858 -0.71% -0.85% 3381 0.00% 0.88% -
2024-03-04 0.576 0.5810 0.5778 -0.55% -0.86% 3381 0.00% 1.44% 95.00%
2024-03-01 0.568 0.5700 0.5677 -0.40% -0.35% 3381 0.00% 0.18% 95.00%
2024-02-29 0.568 0.5670 0.5673 0.06% 0.18% 3381 -0.57% 0.33% -
2024-02-28 0.566 0.5660 0.5690 0.52% 0.00% 3400 0.00% 0.49% -
2024-02-27 0.566 0.5670 0.5664 -0.11% -0.18% 3400 0.03% -0.66% -
2024-02-26 0.566 0.5690 0.5653 -0.66% -0.53% 3399 0.00% 0.07% -
2024-02-23 0.566 0.5650 0.5675 0.44% 0.18% 3399 0.00% 0.37% -
2024-02-22 0.569 0.5660 0.5656 -0.07% 0.53% 3399 0.00% -0.10% -
2024-02-21 0.567 0.5660 0.5642 -0.31% 0.18% 3399 -0.10% 0.31% -
2024-02-20 0.569 0.5630 0.5743 2.00% 1.07% 3402 -1.32% 1.32% -
2024-02-19 0.569 0.5690 0.5731 0.71% 0.00% 3448 -0.00% 0.76% -
2024-02-08 0.568 0.5700 0.5714 0.25% -0.35% 3448 -0.12% 0.11% -
2024-02-07 0.567 0.5710 0.5695 -0.27% -0.70% 3452 0.00% 0.62% -
2024-02-06 0.567 0.5670 0.5695 0.44% 0.00% 3452 0.00% -0.38% -
2024-02-05 0.569 0.5710 0.5713 0.06% -0.35% 3452 0.00% -1.64% -
2024-02-02 0.570 0.5780 0.5703 -1.34% -1.38% 3452 -0.00% -0.14% 70.25%
2024-02-01 0.568 0.5710 0.5703 -0.13% -0.53% 3452 -0.00% -0.32% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。