白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2026-07-31 15:56:03

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 1.6161 17.01% 07-31 1.891 0.59% 19013.18 365431 0 1.5998 07-30 1.02% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准:国内白银期货合约

估值基准:AG.SHF

相关期货
代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 14143.0 -1.01% 14043.051 -1.71% 14108.0 14288.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2026-07-31 1.891 1.6151 1.6161 0.06% 17.08% 365431 0.00% 1.02%
2026-07-30 1.880 1.5998 1.5995 -0.02% 17.51% 365430 0.00% 0.56%
2026-07-29 1.885 1.5906 1.5887 -0.12% 18.51% 365430 0.00% -1.09%
2026-07-28 1.841 1.6062 1.6094 0.20% 14.62% 365430 0.00% -1.43%
2026-07-27 1.876 1.6327 1.6310 -0.10% 14.90% 365430 0.00% 2.12%
2026-07-24 1.824 1.5971 1.5970 -0.01% 14.21% 365427 0.00% -4.11%
2026-07-23 1.896 1.6654 1.6665 0.06% 13.85% 365423 0.00% 1.66%
2026-07-22 1.902 1.6392 1.6399 0.04% 16.03% 365422 0.00% 3.50%
2026-07-21 1.901 1.5844 1.5831 -0.08% 19.98% 365418 0.00% 2.29%
2026-07-20 1.802 1.5476 1.5469 -0.05% 16.44% 365417 0.00% 0.73%
2026-07-17 1.789 1.5357 1.5359 0.02% 16.49% 365416 0.00% -3.31%
2026-07-16 1.817 1.5885 1.5906 0.13% 14.38% 365416 0.00% -2.35%
2026-07-15 1.838 1.6289 1.6299 0.06% 12.84% 365408 0.00% 2.04%
2026-07-14 1.855 1.5973 1.5959 -0.08% 16.13% 365408 0.00% -2.24%
2026-07-13 1.815 1.6325 1.6349 0.15% 11.18% 365407 0.00% -1.70%
2026-07-10 1.871 1.6631 1.6634 0.02% 12.50% 365406 0.00% 3.09%
2026-07-09 1.859 1.6135 1.6127 -0.05% 15.22% 365405 0.00% -4.06%
2026-07-08 1.886 1.6809 1.6802 -0.04% 12.20% 365399 0.00% -0.83%
2026-07-07 1.872 1.6942 1.6954 0.07% 10.49% 365398 0.00% -1.56%
2026-07-06 1.979 1.7223 1.7233 0.06% 14.90% 365391 0.00% 0.96%
2026-07-03 1.948 1.7069 1.7062 -0.04% 14.13% 365389 0.00% 2.91%
2026-07-02 1.792 1.6579 1.6563 -0.10% 8.09% 365386 0.00% 1.75%
2026-07-01 1.698 1.6279 1.6295 0.10% 4.31% 365385 0.00% 1.99%
2026-06-30 1.725 1.5976 1.5968 -0.05% 7.97% 365382 0.00% -1.32%
2026-06-29 1.723 1.6181 1.6172 -0.06% 6.48% 365376 0.00% 1.88%
2026-06-26 1.742 1.5874 1.5877 0.02% 9.74% 365367 0.00% -0.31%
2026-06-25 1.776 1.5927 1.5937 0.06% 11.51% 365367 0.00% -5.59%
2026-06-24 1.873 1.6881 1.6894 0.08% 10.95% 365365 0.00% -4.18%
2026-06-23 1.889 1.7631 1.7628 -0.02% 7.14% 365364 0.00% -2.62%
2026-06-22 1.989 1.8102 1.8095 -0.04% 9.88% 365362 0.00% -4.78%
2026-06-18 1.992 1.9003 1.9010 0.04% 4.83% 365359 -0.00% -0.32%
2026-06-17 2.025 1.9070 1.9062 -0.04% 6.19% 365363 0.00% -0.24%
2026-06-16 2.046 1.9107 1.9132 0.13% 7.08% 365360 0.00% 2.51%
2026-06-15 2.078 1.8663 1.8646 -0.09% 11.34% 365359 0.00% 4.95%
2026-06-12 1.900 1.7767 1.7756 -0.06% 6.94% 365358 0.00% 1.15%
2026-06-11 1.835 1.7554 1.7558 0.02% 4.53% 365354 0.00% -1.79%
2026-06-10 1.882 1.7878 1.7882 0.02% 5.27% 365354 -0.00% -3.96%
2026-06-09 1.978 1.8619 1.8623 0.02% 6.24% 365359 0.00% -1.14%
2026-06-08 1.969 1.8838 1.8833 -0.03% 4.52% 365358 0.00% -6.53%
2026-06-05 2.111 2.0148 2.0161 0.07% 4.77% 365357 0.00% -0.40%
2026-06-04 2.154 2.0242 2.0238 -0.02% 6.41% 365356 0.00% -1.96%
2026-06-03 2.187 2.0643 2.0641 -0.01% 5.94% 365354 -0.00% 0.24%
2026-06-02 2.246 2.0592 2.0589 -0.01% 9.07% 365354 0.00% -0.57%
2026-06-01 2.175 2.0707 2.0711 0.02% 5.04% 365353 0.00% 0.31%
2026-05-29 2.214 2.0646 2.0636 -0.05% 7.24% 365349 0.00% 1.47%
2026-05-28 2.218 2.0338 2.0340 0.01% 9.06% 365348 0.00% -3.49%
2026-05-27 2.296 2.1075 2.1061 -0.07% 8.94% 365344 0.00% -1.44%
2026-05-26 2.396 2.1368 2.1418 0.23% 12.13% 365342 -0.00% 0.43%
2026-05-25 2.440 2.1327 2.1296 -0.14% 14.41% 365343 0.00% 1.05%
2026-05-22 2.439 2.1075 2.1073 -0.01% 15.73% 365341 0.00% 0.28%
2026-05-21 2.402 2.1015 2.1016 0.00% 14.30% 365337 0.00% 2.01%
2026-05-20 2.436 2.0602 2.0605 0.02% 18.24% 365335 0.00% -3.56%
2026-05-19 2.481 2.1365 2.1347 -0.08% 16.12% 365334 0.00% 1.02%
2026-05-18 2.518 2.1131 2.1086 -0.21% 19.16% 365330 0.00% -8.11%
2026-05-15 2.598 2.2947 2.3024 0.34% 13.22% 365323 0.00% -6.19%
2026-05-14 2.700 2.4544 2.4545 0.01% 10.01% 365310 0.00% 2.59%
2026-05-13 2.748 2.3926 2.3963 0.16% 14.85% 365295 0.00% 0.33%
2026-05-12 2.759 2.3885 2.3847 -0.16% 15.51% 365289 0.00% 5.80%
2026-05-11 2.687 2.2539 2.2531 -0.04% 19.22% 365284 0.00% 0.11%
2026-05-08 2.740 2.2507 2.2489 -0.08% 21.74% 365274 0.00% 3.21%
2026-05-07 2.743 2.1789 2.1783 -0.03% 25.89% 365268 0.00% 3.15%
2026-05-06 2.729 2.1117 2.1125 0.04% 29.23% 365264 0.00% 4.67%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。