白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2024-04-24 08:50:04

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 0.8693 -0.72% 04-24 0.863 -3.79% 6483.60 71987 -34087 0.8709 04-23 -0.19% 20000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准:国内白银期货合约

估值基准:AG.SHF

相关期货
代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 7085.0 0.30% 7050.654 -0.19% 7012.0 7064.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2024-04-23 0.863 0.8709 0.8770 0.70% -0.91% 106074 -0.97% -3.76%
2024-04-22 0.897 0.9113 0.9118 0.06% -1.57% 107110 0.02% -0.89%
2024-04-19 0.919 0.9200 0.9195 -0.06% -0.11% 107089 0.18% -0.08%
2024-04-18 0.920 0.9202 0.9201 -0.02% -0.02% 106901 -2.79% 0.76%
2024-04-17 0.914 0.9131 0.9131 -0.01% 0.10% 109968 -37.81% -0.81%
2024-04-16 0.907 0.9205 0.9218 0.14% -1.47% 176814 14.13% -1.23%
2024-04-15 0.921 0.9332 0.9374 0.45% -1.31% 154922 -0.57% 2.96%
2024-04-12 0.924 0.9104 0.9110 0.07% 1.49% 155810 0.18% 1.56%
2024-04-11 0.890 0.8970 0.8968 -0.03% -0.78% 155537 1.49% -0.36%
2024-04-10 0.895 0.9000 0.9004 0.04% -0.56% 153253 13.53% 0.88%
2024-04-09 0.892 0.8925 0.8949 0.27% -0.06% 134983 15.20% 1.69%
2024-04-08 0.887 0.8800 0.8830 0.34% 0.80% 117168 17.22% 5.43%
2024-04-03 0.853 0.8375 0.8407 0.39% 1.85% 99956 0.18% 2.90%
2024-04-02 0.825 0.8170 0.8170 -0.00% 0.98% 99779 19.86% -0.14%
2024-04-01 0.820 0.8181 0.8189 0.09% 0.23% 83244 0.73% 0.92%
2024-03-29 0.815 0.8114 0.8113 -0.01% 0.44% 82640 -0.01% 0.97%
2024-03-28 0.806 0.8035 0.8035 0.00% 0.31% 82653 -0.33% 0.14%
2024-03-27 0.800 0.8024 0.8023 -0.01% -0.30% 82927 2.44% -0.30%
2024-03-26 0.801 0.8047 0.8047 0.00% -0.46% 80951 -6.80% 0.00%
2024-03-25 0.800 0.8047 0.8045 -0.03% -0.58% 86861 30.39% 0.16%
2024-03-22 0.795 0.8032 0.8018 -0.17% -1.02% 66617 1.06% -0.81%
2024-03-21 0.817 0.8084 0.8084 0.00% 1.06% 65918 -0.11% 1.65%
2024-03-20 0.798 0.7953 0.7953 0.01% 0.34% 65988 -28.52% -0.46%
2024-03-19 0.794 0.7990 0.7993 0.04% -0.63% 92321 4.96% -0.46%
2024-03-18 0.796 0.8030 0.8032 0.02% -0.87% 87955 1.85% 1.02%
2024-03-15 0.797 0.7951 0.7951 0.00% 0.24% 86356 0.03% 0.75%
2024-03-14 0.790 0.7892 0.7889 -0.04% 0.10% 86335 -0.00% 2.14%
2024-03-13 0.772 0.7724 0.7724 -0.00% -0.05% 86336 0.01% -0.57%
2024-03-12 0.774 0.7768 0.7768 -0.00% -0.36% 86324 0.13% 0.24%
2024-03-11 0.774 0.7749 0.7749 0.00% -0.12% 86211 2.04% -0.11%
2024-03-08 0.776 0.7758 0.7758 0.01% 0.03% 84484 -0.27% 0.21%
2024-03-07 0.772 0.7742 0.7741 -0.01% -0.28% 84710 18.30% 0.26%
2024-03-06 0.769 0.7721 0.7726 0.07% -0.40% 71605 3.48% 0.91%
2024-03-05 0.768 0.7657 0.7663 0.08% 0.30% 69195 4.15% 1.91%
2024-03-04 0.755 0.7519 0.7522 0.03% 0.41% 66437 0.15% 1.00%
2024-03-01 0.747 0.7447 0.7447 0.01% 0.31% 66340 -0.09% 0.55%
2024-02-29 0.742 0.7407 0.7407 -0.00% 0.18% 66397 0.03% -0.15%
2024-02-28 0.741 0.7418 0.7418 -0.00% -0.11% 66376 0.00% 0.05%
2024-02-27 0.742 0.7414 0.7414 -0.00% 0.08% 66376 -7.72% -0.66%
2024-02-26 0.746 0.7463 0.7461 -0.02% -0.04% 71932 0.04% 0.08%
2024-02-23 0.744 0.7455 0.7454 -0.02% -0.20% 71906 0.05% -0.40%
2024-02-22 0.749 0.7484 0.7484 -0.01% 0.08% 71873 0.52% -0.29%
2024-02-21 0.750 0.7505 0.7505 -0.00% -0.07% 71503 0.01% 0.19%
2024-02-20 0.747 0.7491 0.7489 -0.02% -0.28% 71494 3.79% -0.37%
2024-02-19 0.750 0.7517 0.7520 0.04% -0.23% 68883 -8.89% 2.64%
2024-02-08 0.735 0.7327 0.7326 -0.02% 0.31% 75602 1.63% -0.09%
2024-02-07 0.729 0.7332 0.7333 0.01% -0.57% 74391 -2.08% -0.39%
2024-02-06 0.735 0.7362 0.7362 0.01% -0.16% 75974 5.64% -0.75%
2024-02-05 0.737 0.7418 0.7415 -0.04% -0.65% 71915 -6.75% -0.59%
2024-02-02 0.748 0.7459 0.7459 -0.01% 0.28% 77124 -5.07% -0.61%
2024-02-01 0.746 0.7504 0.7504 0.00% -0.59% 81242 1.66% -0.18%
2024-01-31 0.748 0.7518 0.7518 -0.00% -0.51% 79914 2.02% 0.25%
2024-01-30 0.752 0.7499 0.7499 0.00% 0.28% 78333 0.34% 0.66%
2024-01-29 0.747 0.7450 0.7449 -0.02% 0.27% 78068 2.01% 0.05%
2024-01-26 0.744 0.7445 0.7445 0.00% -0.07% 76529 2.05% 0.34%
2024-01-25 0.740 0.7420 0.7423 0.04% -0.27% 74993 19.39% 1.05%
2024-01-24 0.737 0.7346 0.7352 0.09% 0.33% 62811 -2.55% 0.74%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。