白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)
数据更新时间:2026-02-20 09:43:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161226 | 白银基金 | 2.0891 | 35.04% | 02-13 | 2.821 | -1.71% | 118888.97 | 363262 | 54 | 2.2106 | 02-13 | -5.50% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准:国内白银期货合约
估值基准:AG.SHF
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 均价 | 均价涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0 | 白银连续 | 19782.0 | -5.52% | 19786.092 | -5.50% | 20400.0 | 20937.0 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-13 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-12 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-11 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-10 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-09 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-06 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-05 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-04 |
| 白银基金:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-02-03 |
| 白银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 2026-02-03 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | 净值 | 估值 | 估值误差 | 溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | 指数涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.821 | 2.2106 | 2.1987 | -0.54% | 27.61% | 363208 | 0.02% | -5.50% |
| 2026-02-12 | 2.870 | 2.3266 | 2.3099 | -0.72% | 23.36% | 363131 | 0.04% | 2.14% |
| 2026-02-11 | 3.040 | 2.2616 | 2.2449 | -0.74% | 34.42% | 362969 | 0.07% | -0.29% |
| 2026-02-10 | 3.052 | 2.2514 | 2.2484 | -0.13% | 35.56% | 362706 | -0.31% | 3.35% |
| 2026-02-09 | 3.358 | 2.1756 | 2.1578 | -0.82% | 54.35% | 363819 | -0.11% | 3.78% |
| 2026-02-06 | 3.099 | 2.0792 | 2.0883 | 0.44% | 49.05% | 364220 | -0.03% | -13.25% |
| 2026-02-05 | 3.443 | 2.4073 | 2.4417 | 1.43% | 43.02% | 364340 | -0.08% | -2.75% |
| 2026-02-04 | 3.825 | 2.5108 | 2.4975 | -0.53% | 52.34% | 364647 | -0.39% | 7.47% |
| 2026-02-03 | 4.250 | 2.3238 | 1.8467 | -20.53% | 82.89% | 366075 | 0.12% | -17.90% |
| 2026-02-02 | 4.722 | 2.2494 | 2.8262 | 25.64% | 109.92% | 365653 | 0.34% | -13.93% |
| 2026-01-29 | 5.247 | 3.3075 | 3.3365 | 0.88% | 58.64% | 363663 | 1.07% | 4.45% |
| 2026-01-28 | 4.770 | 3.1944 | 3.1977 | 0.10% | 49.32% | 359819 | 1.10% | 0.28% |
| 2026-01-27 | 4.336 | 3.1888 | 3.1949 | 0.19% | 35.98% | 355889 | 1.17% | 7.59% |
| 2026-01-26 | 4.183 | 2.9694 | 2.9720 | 0.09% | 40.87% | 351783 | 0.86% | 9.37% |
| 2026-01-23 | 3.875 | 2.7173 | 2.7187 | 0.05% | 42.60% | 348775 | 1.11% | 4.85% |
| 2026-01-21 | 3.920 | 2.5980 | 2.5983 | 0.01% | 50.89% | 341800 | 0.91% | -0.43% |
| 2026-01-20 | 3.590 | 2.6095 | 2.6135 | 0.15% | 37.57% | 338731 | 0.78% | 4.04% |
| 2026-01-19 | 3.384 | 2.5120 | 2.5110 | -0.04% | 34.71% | 336102 | 0.74% | -1.38% |
| 2026-01-16 | 3.094 | 2.5462 | 2.5478 | 0.06% | 21.51% | 333621 | 0.79% | -0.89% |
| 2026-01-15 | 3.071 | 2.5706 | 2.5688 | -0.07% | 19.47% | 330997 | 0.78% | 2.16% |
| 2026-01-14 | 2.998 | 2.5145 | 2.5153 | 0.03% | 19.23% | 328449 | 0.85% | 5.79% |
| 2026-01-13 | 2.748 | 2.3777 | 2.3769 | -0.03% | 15.57% | 325689 | 0.77% | 6.24% |
| 2026-01-12 | 2.710 | 2.2374 | 2.2403 | 0.13% | 21.12% | 323190 | 0.69% | 8.35% |
| 2026-01-09 | 2.530 | 2.0676 | 2.0639 | -0.18% | 22.36% | 320986 | 0.76% | -3.15% |
| 2026-01-08 | 2.500 | 2.1311 | 2.1302 | -0.04% | 17.31% | 318577 | 0.81% | -3.60% |
| 2026-01-07 | 2.565 | 2.2098 | 2.2118 | 0.09% | 16.07% | 316027 | 0.68% | 3.75% |
| 2026-01-06 | 2.598 | 2.1319 | 2.1321 | 0.01% | 21.86% | 313889 | 0.54% | 4.02% |
| 2026-01-05 | 2.372 | 2.0497 | 2.0469 | -0.14% | 15.72% | 312203 | 0.75% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 2.251 | 2.0320 | 2.0320 | -0.00% | 10.78% | 309880 | 1.14% | 1.00% |
| 2025-12-30 | 2.377 | 2.0119 | 2.0139 | 0.10% | 18.15% | 306397 | 3.31% | -5.44% |
| 2025-12-29 | 2.543 | 2.1298 | 2.1359 | 0.29% | 19.40% | 296574 | 3.43% | 4.28% |
| 2025-12-26 | 2.524 | 2.0483 | 2.0519 | 0.18% | 23.22% | 286735 | 6.01% | 5.39% |
| 2025-12-25 | 2.804 | 1.9469 | 1.9545 | 0.39% | 44.02% | 270492 | 3.98% | 1.39% |
| 2025-12-24 | 3.116 | 1.9278 | 1.9281 | 0.02% | 61.64% | 260141 | 3.21% | 4.07% |
| 2025-12-23 | 2.833 | 1.8527 | 1.8585 | 0.31% | 52.91% | 252056 | 0.56% | 3.32% |
| 2025-12-22 | 2.575 | 1.7987 | 1.7989 | 0.01% | 43.16% | 250642 | 0.57% | 3.13% |
| 2025-12-19 | 2.341 | 1.7442 | 1.7428 | -0.08% | 34.22% | 249231 | 0.44% | -1.06% |
| 2025-12-18 | 2.332 | 1.7614 | 1.7670 | 0.32% | 32.39% | 248134 | 0.38% | 2.95% |
| 2025-12-17 | 2.229 | 1.7164 | 1.7136 | -0.16% | 29.86% | 247201 | 0.34% | 1.62% |
| 2025-12-16 | 2.027 | 1.6863 | 1.6873 | 0.06% | 20.20% | 246352 | 0.34% | 0.38% |
| 2025-12-15 | 2.016 | 1.6809 | 1.6784 | -0.15% | 19.94% | 245522 | 0.33% | -0.43% |
| 2025-12-12 | 1.996 | 1.6857 | 1.6908 | 0.30% | 18.41% | 244719 | 0.30% | 2.93% |
| 2025-12-11 | 1.937 | 1.6427 | 1.6417 | -0.06% | 17.92% | 243995 | 0.28% | 2.11% |
| 2025-12-10 | 1.815 | 1.6077 | 1.6081 | 0.03% | 12.89% | 243318 | 0.26% | 3.12% |
| 2025-12-09 | 1.709 | 1.5595 | 1.5578 | -0.11% | 9.59% | 242677 | 0.24% | -0.50% |
| 2025-12-08 | 1.734 | 1.5656 | 1.5673 | 0.11% | 10.76% | 242100 | 0.22% | 2.02% |
| 2025-12-05 | 1.724 | 1.5363 | 1.5343 | -0.13% | 12.22% | 241575 | 0.20% | -1.45% |
| 2025-12-04 | 1.689 | 1.5568 | 1.5573 | 0.03% | 8.49% | 241086 | 0.17% | 0.06% |
| 2025-12-03 | 1.679 | 1.5564 | 1.5554 | -0.06% | 7.88% | 240681 | 0.17% | 0.93% |
| 2025-12-02 | 1.610 | 1.5410 | 1.5432 | 0.14% | 4.48% | 240283 | 0.13% | 2.98% |
| 2025-12-01 | 1.617 | 1.4985 | 1.4951 | -0.23% | 7.91% | 239962 | 0.10% | 4.45% |
| 2025-11-28 | 1.528 | 1.4314 | 1.4317 | 0.02% | 6.75% | 239730 | 0.09% | 1.72% |
| 2025-11-27 | 1.476 | 1.4075 | 1.4082 | 0.05% | 4.87% | 239513 | 0.08% | 1.75% |
| 2025-11-26 | 1.437 | 1.3840 | 1.3846 | 0.05% | 3.83% | 239327 | 0.05% | 0.89% |
| 2025-11-25 | 1.423 | 1.3724 | 1.3710 | -0.10% | 3.69% | 239208 | 0.00% | 1.78% |
| 2025-11-24 | 1.375 | 1.3470 | 1.3461 | -0.07% | 2.08% | 239197 | 0.03% | -1.19% |
| 2025-11-21 | 1.369 | 1.3623 | 1.3645 | 0.16% | 0.49% | 239135 | 0.06% | -1.53% |
实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
