白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间:2025-05-02 12:20:06

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
(万份)
新增份额
(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 0.9585 -0.78% 04-30 0.951 0.00% 4630.61 118707 -13 0.9559 04-30 0.27% 10000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准:国内白银期货合约

估值基准:AG.SHF

相关期货
代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 8182.0 -0.41% 8238.813 0.28% 8259.0 8216.0

最新公告

历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2025-04-30 0.951 0.9559 0.9559 -0.00% -0.51% 118720 -8.89% 0.27%
2025-04-29 0.951 0.9533 0.9533 -0.00% -0.24% 130310 -0.28% 0.13%
2025-04-28 0.945 0.9520 0.9521 0.01% -0.74% 130679 0.02% -1.07%
2025-04-25 0.957 0.9624 0.9619 -0.05% -0.56% 130654 -1.66% 0.01%
2025-04-24 0.960 0.9618 0.9618 -0.00% -0.19% 132855 -0.16% 0.81%
2025-04-23 0.950 0.9540 0.9541 0.01% -0.42% 133062 4.11% 0.30%
2025-04-22 0.947 0.9512 0.9511 -0.01% -0.44% 127810 0.16% 0.10%
2025-04-21 0.954 0.9502 0.9501 -0.01% 0.40% 127611 -2.85% 0.73%
2025-04-18 0.944 0.9433 0.9433 0.00% 0.07% 131352 3.07% -0.91%
2025-04-17 0.945 0.9520 0.9521 0.01% -0.74% 127440 3.32% 0.35%
2025-04-16 0.953 0.9487 0.9490 0.03% 0.45% 123349 0.15% 0.85%
2025-04-15 0.944 0.9410 0.9410 -0.00% 0.32% 123167 4.20% 0.21%
2025-04-14 0.940 0.9390 0.9399 0.10% 0.11% 118207 6.39% 2.04%
2025-04-11 0.926 0.9211 0.9222 0.12% 0.53% 111108 3.88% 1.13%
2025-04-10 0.928 0.9119 0.9128 0.10% 1.77% 106957 0.24% 1.74%
2025-04-09 0.904 0.8972 0.8972 -0.00% 0.76% 106698 -0.48% 0.46%
2025-04-08 0.895 0.8931 0.8931 -0.00% 0.21% 107215 -4.38% 0.14%
2025-04-07 0.891 0.8918 0.8951 0.37% -0.09% 112124 0.13% -8.48%
2025-04-03 0.972 0.9780 0.9778 -0.02% -0.61% 111979 0.94% -0.40%
2025-04-02 0.982 0.9818 0.9818 -0.00% 0.02% 110935 1.63% -0.14%
2025-04-01 0.986 0.9832 0.9832 -0.00% 0.28% 109158 4.25% -0.59%
2025-03-31 0.995 0.9890 0.9890 -0.00% 0.61% 104711 0.22% 0.06%
2025-03-28 0.995 0.9884 0.9888 0.04% 0.67% 104476 0.29% 1.28%
2025-03-27 0.978 0.9763 0.9763 0.00% 0.17% 104171 0.52% 0.07%
2025-03-26 0.978 0.9756 0.9759 0.03% 0.25% 103630 4.24% 1.52%
2025-03-25 0.964 0.9613 0.9613 0.00% 0.28% 99416 -19.81% 0.29%
2025-03-24 0.965 0.9585 0.9595 0.10% 0.68% 123976 0.02% -0.73%
2025-03-21 0.961 0.9665 0.9664 -0.01% -0.57% 123954 0.01% -1.02%
2025-03-20 0.975 0.9763 0.9762 -0.01% -0.13% 123946 0.50% -0.52%
2025-03-19 0.980 0.9813 0.9814 0.01% -0.13% 123332 0.01% 0.65%
2025-03-18 0.977 0.9751 0.9751 -0.00% 0.19% 123322 4.22% -0.10%
2025-03-17 0.974 0.9760 0.9760 0.00% -0.20% 118323 0.03% 0.46%
2025-03-14 0.975 0.9716 0.9713 -0.03% 0.35% 118287 0.23% 1.91%
2025-03-13 0.951 0.9531 0.9530 -0.01% -0.22% 118020 0.01% 0.80%
2025-03-12 0.944 0.9454 0.9454 0.00% -0.15% 118013 0.43% 1.04%
2025-03-11 0.936 0.9357 0.9356 -0.01% 0.03% 117508 0.07% -0.52%
2025-03-10 0.943 0.9405 0.9405 -0.00% 0.27% 117424 3.56% -0.16%
2025-03-07 0.941 0.9420 0.9420 -0.00% -0.11% 113393 4.16% 0.34%
2025-03-06 0.944 0.9388 0.9394 0.06% 0.55% 108861 0.04% 0.73%
2025-03-05 0.936 0.9326 0.9327 0.01% 0.36% 108817 2.86% 0.14%
2025-03-04 0.932 0.9314 0.9314 -0.00% 0.06% 105786 -1.27% 1.09%
2025-03-03 0.925 0.9213 0.9213 0.00% 0.40% 107147 0.03% -0.37%
2025-02-28 0.921 0.9247 0.9266 0.20% -0.40% 107120 0.01% -0.10%
2025-02-27 0.929 0.9275 0.9281 0.06% 0.16% 107113 0.07% -0.16%
2025-02-26 0.928 0.9296 0.9295 -0.01% -0.17% 107038 0.30% -1.31%
2025-02-25 0.941 0.9418 0.9410 -0.08% -0.08% 106714 -0.59% -0.54%
2025-02-24 0.949 0.9462 0.9464 0.02% 0.30% 107344 3.14% -0.66%
2025-02-21 0.950 0.9527 0.9528 0.01% -0.28% 104074 0.62% 0.14%
2025-02-20 0.955 0.9515 0.9515 0.00% 0.37% 103434 4.56% 0.10%
2025-02-19 0.954 0.9506 0.9514 0.09% 0.36% 98921 -3.45% 0.95%
2025-02-18 0.945 0.9425 0.9406 -0.20% 0.27% 102455 7.94% -1.01%
2025-02-17 0.941 0.9502 0.9530 0.29% -0.97% 94917 4.05% 0.27%
2025-02-14 0.970 0.9504 0.9493 -0.11% 2.06% 91223 4.48% 1.33%
2025-02-13 0.942 0.9369 0.9371 0.02% 0.54% 87312 -7.34% 0.82%
2025-02-12 0.934 0.9295 0.9295 0.00% 0.48% 94224 -0.03% -1.36%
2025-02-11 0.937 0.9423 0.9424 0.01% -0.56% 94256 0.11% -0.50%
2025-02-10 0.946 0.9471 0.9474 0.04% -0.12% 94153 -1.22% 0.39%
2025-02-07 0.943 0.9438 0.9433 -0.05% -0.08% 95315 4.40% -0.57%
2025-02-06 0.943 0.9487 0.9485 -0.03% -0.60% 91298 -10.42% 0.19%
2025-02-05 0.949 0.9467 0.9439 -0.29% 0.24% 101923 6.62% 4.38%

实时估值:指此时此刻估值,基于实时指数与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。