QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52289.91 0.13% 纳斯达克100指数期货 29908.737 0.56% 标普500指数期货 7727.52 0.26% 纽约原油 95.667 -1.61% 布伦特原油 98.928 -1.00% 黄金期货 4428.497 0.65%
数据更新时间:2026-09-18 16:39:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6458 | -0.58% | 0.6431 | -0.18% | 09-17 | 0.642 | 1.58% | 219.81 | 18099 | -67 | 0.6340 | -0.47% | 09-16 | 1.87% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2844 | -0.45% | 2.3165 | -1.84% | 09-17 | 2.274 | -0.79% | 13346.17 | 62395 | -705 | 2.3488 | -2.34% | 09-16 | -1.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.9363 | -0.12% | 1.9636 | -1.51% | 09-17 | 1.934 | -0.72% | 38987.48 | 43914 | 0 | 1.9928 | -2.53% | 09-16 | -1.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0033 | -2.32% | 09-17 | 0.980 | -1.80% | 17935.57 | 94350 | -0 | 0.9996 | -3.99% | 09-16 | 0.46% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1631 | -1.27% | 09-17 | 3.123 | 0.16% | 2151.24 | 7180 | -36 | 3.1369 | -3.47% | 09-16 | 0.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4455 | -1.63% | 09-17 | 1.422 | -0.21% | 119.48 | 3426 | -59 | 1.4390 | -3.03% | 09-16 | 0.55% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.0163 | -0.96% | 2.0448 | -2.34% | 09-17 | 1.997 | -0.89% | 32756.02 | - | - | 2.0735 | -1.99% | 09-16 | -1.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1397 | -0.15% | 09-17 | 1.138 | 0.53% | 188.25 | 9049 | -63 | 1.1460 | -1.12% | 09-16 | -0.52% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0157 | 0.42% | 09-17 | 1.020 | 2.10% | 30.60 | 3013 | -46 | 1.0010 | -0.34% | 09-16 | 1.63% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1331 | 3.32% | 3.1279 | 3.49% | 09-17 | 3.237 | 1.03% | 1769.45 | 24473 | 0 | 3.0967 | -0.48% | 09-16 | 1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1282 | -0.01% | 09-17 | 2.128 | 0.52% | 543.79 | 4473 | -6 | 2.1197 | 0.14% | 09-16 | 0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0855 | 0.22% | 09-17 | 2.090 | 2.40% | 469.78 | 5992 | -12 | 2.0350 | 0.00% | 09-16 | 2.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.8273 | 4.99% | 6.7971 | 5.46% | 09-17 | 7.168 | 1.70% | 10879.62 | 47866 | 0 | 6.6650 | 0.03% | 09-16 | 2.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4451 | 4.25% | 4.4254 | 4.71% | 09-17 | 4.634 | 1.62% | 2300.72 | 15723 | 0 | 4.3581 | -0.03% | 09-16 | 1.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7278 | 0.78% | 09-17 | 2.749 | 0.70% | 392.29 | 6692 | 0 | 2.7010 | -0.66% | 09-16 | 1.12% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2707 | -0.69% | 09-17 | 1.262 | 0.48% | 1823.64 | 118590 | -37 | 1.2593 | -0.10% | 09-16 | 0.99% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8916 | -1.07% | 0.8772 | 0.54% | 09-17 | 0.882 | 0.80% | 899.47 | 87185 | 257 | 0.8788 | 0.15% | 09-16 | -0.19% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6126 | -0.10% | 1.6041 | 0.43% | 09-17 | 1.611 | 1.70% | 2966.10 | 19187 | 0 | 1.5802 | -0.35% | 09-16 | 1.59% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9416 | -0.60% | 1.9315 | -0.08% | 09-17 | 1.930 | 1.85% | 629.19 | 9888 | -15 | 1.9070 | 0.26% | 09-16 | 1.35% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6903 | -0.07% | 1.6813 | 0.46% | 09-17 | 1.689 | 1.75% | 2182.42 | 28243 | 0 | 1.6540 | -0.66% | 09-16 | 1.74% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3911 | -0.36% | 1.3904 | -0.32% | 09-17 | 1.386 | -0.57% | 408.61 | 7033 | -2 | 1.3857 | -0.66% | 09-16 | 0.45% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2363 | -1.49% | 09-17 | 2.203 | 0.00% | 852.34 | 10575 | -23 | 2.2360 | -2.09% | 09-16 | 0.09% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4905 | 12.58% | 1.4838 | 13.09% | 09-17 | 1.678 | 2.32% | 111820.90 | 2282701 | 3510 | 1.4608 | -0.04% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8135 | 1.35% | 09-17 | 1.838 | 0.55% | 9407.62 | - | - | 1.8111 | 0.47% | 09-16 | 1.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0276 | -1.32% | 1.0196 | -0.55% | 09-17 | 1.014 | 1.10% | 116379.19 | - | - | 1.0207 | -0.72% | 09-16 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6962 | 3.23% | 09-17 | 1.751 | 0.06% | 7693.86 | - | - | 1.6961 | 0.57% | 09-16 | 1.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9909 | 13.97% | 1.9820 | 14.48% | 09-17 | 2.269 | 2.21% | 47461.23 | - | - | 1.9513 | -0.04% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4452 | 9.81% | 2.4409 | 10.00% | 09-17 | 2.685 | 1.02% | 31902.57 | - | - | 2.4165 | -0.51% | 09-16 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4661 | 9.97% | 2.4549 | 10.47% | 09-17 | 2.712 | 1.80% | 38457.79 | - | - | 2.4168 | -0.07% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2613 | 10.07% | 2.2510 | 10.57% | 09-17 | 2.489 | 1.97% | 16579.05 | 502872 | 100 | 2.2161 | -0.04% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9183 | 8.59% | 1.9149 | 8.78% | 09-17 | 2.083 | 1.41% | 3304.91 | 50290 | 100 | 1.8958 | -0.50% | 09-16 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7522 测 | -0.83% 测 | 0.7471 | -0.15% | 09-17 | 0.746 | 0.95% | 12414.66 | 438649 | -400 | 0.7484 | -0.43% | 09-16 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7512 测 | -1.09% 测 | 0.7461 | -0.42% | 09-17 | 0.743 | 1.09% | 7153.70 | 136483 | 200 | 0.7474 | -0.44% | 09-16 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7135 | 2.48% | 09-17 | 1.756 | 1.56% | 14076.31 | - | - | 1.6789 | 0.10% | 09-16 | 2.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8622 | 9.01% | 1.8590 | 9.20% | 09-17 | 2.030 | 1.15% | 20371.38 | - | - | 1.8404 | -0.51% | 09-16 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8666 | 8.86% | 1.8634 | 9.05% | 09-17 | 2.032 | 1.50% | 13596.20 | 220014 | 400 | 1.8448 | -0.54% | 09-16 | 1.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2860 | 9.76% | 2.2757 | 10.25% | 09-17 | 2.509 | 2.03% | 23908.98 | - | - | 2.2404 | -0.04% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2351 | 9.53% | 2.2250 | 10.02% | 09-17 | 2.448 | 1.62% | 13110.11 | - | - | 2.1905 | -0.04% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1754 | 9.73% | 2.1656 | 10.22% | 09-17 | 2.387 | 1.92% | 20439.24 | 249915 | 1500 | 2.1320 | -0.03% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1508 | 10.10% | 2.1411 | 10.60% | 09-17 | 2.368 | 1.72% | 18873.87 | 458574 | 200 | 2.1079 | -0.04% | 09-16 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7521 -0.09% 2026-09-18
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
