QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51878.4 -0.25% 纳斯达克100指数期货 30659.278 -0.20% 标普500指数期货 7559.752 -0.15% 纽约原油 76.564 0.94% 布伦特原油 79.936 0.54% 黄金期货 4169.138 -1.81%
数据更新时间:2026-06-20 01:16:29
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6756 | 0.80% | 06-18 | 0.681 | -0.73% | 272.09 | 24649 | -53 | 0.6780 | -2.73% | 06-17 | -0.37% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.8007 | 8.68% | 06-18 | 1.957 | -0.31% | 36624.43 | 67558 | 0 | 1.8212 | -0.53% | 06-17 | -1.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.4865 | 9.99% | 06-18 | 1.635 | -0.37% | 21970.33 | 43929 | -0 | 1.5129 | -0.81% | 06-17 | -1.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8142 | -0.15% | 06-18 | 0.813 | -0.37% | 7749.47 | 178840 | -3344 | 0.8247 | -0.91% | 06-17 | -1.41% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4890 | 0.12% | 06-18 | 2.492 | -0.60% | 2217.05 | 16687 | -333 | 2.5264 | -0.86% | 06-17 | -1.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2035 | 0.29% | 06-18 | 1.207 | -0.98% | 470.74 | 7823 | -72 | 1.2220 | -1.05% | 06-17 | -1.73% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.5602 | 14.28% | 06-18 | 1.783 | -0.45% | 29091.70 | - | - | 1.5912 | -0.84% | 06-17 | -2.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0247 | -1.04% | 06-18 | 1.014 | -1.07% | 257.46 | 12979 | 33 | 1.0290 | -0.96% | 06-17 | -0.75% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9985 | 1.95% | 06-18 | 1.018 | 0.10% | 79.79 | 4354 | -8 | 1.0078 | -1.96% | 06-17 | -0.97% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.0994 | 2.47% | 06-18 | 3.176 | -0.13% | 1231.57 | 24525 | 0 | 3.0663 | -1.17% | 06-17 | 1.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8449 | -0.05% | 06-18 | 1.844 | -0.97% | 394.38 | 4880 | -1 | 1.8421 | -1.75% | 06-17 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8837 | -1.15% | 06-18 | 1.862 | 3.39% | 1160.30 | 8913 | -37 | 1.8657 | 2.84% | 06-17 | 0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 6.7439 | 4.67% | 06-18 | 7.059 | -0.44% | 17028.36 | 48016 | 1 | 6.5734 | -0.61% | 06-17 | 2.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.5916 | 4.32% | 06-18 | 4.790 | -0.02% | 4092.53 | 15720 | 0 | 4.4840 | -0.99% | 06-17 | 2.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8924 | -1.26% | 06-18 | 2.856 | -1.52% | 653.05 | 9323 | -139 | 2.8510 | -2.36% | 06-17 | 1.51% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3225 | -0.49% | 06-18 | 1.316 | 0.23% | 3260.56 | 131698 | 218 | 1.3114 | -0.08% | 06-17 | 0.90% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9267 | -1.91% | 0.9267 | -1.91% | 06-18 | 0.909 | -1.84% | 1062.24 | 88899 | -38 | 0.9273 | -0.49% | 06-17 | -0.07% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5776 | 1.17% | 06-18 | 1.596 | -0.50% | 1448.20 | 21316 | 0 | 1.5868 | -1.70% | 06-17 | -0.62% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.9049 | 0.53% | 06-18 | 1.915 | -0.52% | 741.40 | 13152 | -24 | 1.9240 | -0.93% | 06-17 | -1.04% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6518 | 1.29% | 06-18 | 1.673 | -0.54% | 1874.77 | 32535 | 64 | 1.6590 | -2.24% | 06-17 | -0.46% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.4081 | 0.28% | 06-18 | 1.412 | -1.94% | 285.04 | 6927 | 79 | 1.4040 | -2.38% | 06-17 | 0.26% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9489 | 0.32% | 06-18 | 1.955 | -1.16% | 1454.35 | 16481 | -7 | 1.9874 | -0.92% | 06-17 | -2.13% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.5482 | 9.36% | 06-18 | 1.693 | -0.29% | 259122.19 | 2247601 | 130 | 1.5118 | -1.00% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7881 | -0.23% | 06-18 | 1.784 | -0.22% | 6218.13 | 101928 | 100 | 1.7956 | 0.27% | 06-17 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0647 | -3.17% | 1.0647 | -3.17% | 06-18 | 1.031 | -2.37% | 174454.03 | - | - | 1.0651 | -0.36% | 06-17 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7755 | 0.48% | 06-18 | 1.784 | -0.78% | 6570.58 | 63142 | 50 | 1.7817 | -0.03% | 06-17 | 0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 2.0649 | 9.74% | 06-18 | 2.266 | -0.57% | 83048.91 | 946611 | 0 | 2.0164 | -1.01% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4162 | 6.12% | 06-18 | 2.564 | -0.54% | 36558.46 | 993164 | 0 | 2.3904 | -1.26% | 06-17 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.5584 | 7.57% | 06-18 | 2.752 | -0.33% | 79606.98 | 518767 | 75 | 2.4983 | -1.01% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.3430 | 6.74% | 06-18 | 2.501 | -0.56% | 66898.34 | 483272 | 100 | 2.2880 | -1.02% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.8965 | 4.88% | 06-18 | 1.989 | -0.70% | 2660.07 | 44490 | 0 | 1.8762 | -1.25% | 06-17 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7897 测 | -2.37% 测 | 0.7897 | -2.37% | 06-18 | 0.771 | -2.03% | 21320.76 | 445849 | 1000 | 0.7901 | -0.35% | 06-17 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7886 测 | -2.86% 测 | 0.7886 | -2.86% | 06-18 | 0.766 | -2.05% | 7694.73 | 125183 | 100 | 0.7890 | -0.39% | 06-17 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4846 | -0.58% | 06-18 | 1.476 | 1.72% | 8491.27 | 91157 | -1200 | 1.4835 | 1.16% | 06-17 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8403 | 3.68% | 06-18 | 1.908 | -0.57% | 28522.08 | 411173 | 1000 | 1.8206 | -1.23% | 06-17 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8451 | 3.90% | 06-18 | 1.917 | -0.47% | 10625.63 | 211814 | 100 | 1.8254 | -1.26% | 06-17 | 1.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.3720 | 6.70% | 06-18 | 2.531 | -0.51% | 49812.51 | 215144 | 100 | 2.3163 | -1.01% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.3162 | 7.94% | 06-18 | 2.500 | -0.36% | 12268.53 | 184238 | 0 | 2.2618 | -1.03% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.2556 | 7.73% | 06-18 | 2.430 | -0.65% | 18858.42 | 211515 | 0 | 2.2026 | -1.02% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.2245 | 7.26% | 06-18 | 2.386 | -0.50% | 43038.03 | 433274 | 100 | 2.1723 | -0.98% | 06-17 | 2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.813 0.05% 2026-06-18
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
