QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49685.76 0.46% 纳斯达克100指数期货 25073.49 0.86% 标普500指数期货 6924.75 0.69% 纽约原油 66.32 -0.12% 布伦特原油 71.164 -0.15% 黄金期货 5122.836 2.51%
数据更新时间:2026-02-21 05:31:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.7650 | -1.57% | 02-13 | 0.753 | -2.08% | 2159.27 | 38017 | -253 | 0.7550 | -2.83% | 02-12 | 1.99% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.4081 | 4.04% | 02-13 | 1.465 | -2.33% | 13817.36 | 67416 | 5 | 1.4178 | -1.32% | 02-12 | -1.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.1571 | 10.36% | 02-13 | 1.277 | -2.67% | 9761.11 | 43919 | 1 | 1.1701 | -1.51% | 02-12 | -1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8224 | -3.58% | 02-19 | 0.793 | -2.70% | 17885.01 | 161877 | 8737 | 0.7897 | -2.81% | 02-12 | 2.18% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5223 | -3.38% | 02-19 | 2.437 | -1.65% | 12651.42 | 27752 | -66 | 2.4542 | -1.78% | 02-12 | 1.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1720 | -2.48% | 02-19 | 1.143 | -1.97% | 3760.75 | 28983 | -1355 | 1.1540 | -1.54% | 02-12 | 0.64% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1926 | 10.43% | 02-13 | 1.317 | -3.09% | 15451.35 | - | - | 1.2088 | -1.99% | 02-12 | -1.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1035 | -2.31% | 02-19 | 1.078 | -1.82% | 347.48 | 6656 | -2 | 1.0760 | -3.15% | 02-12 | 1.06% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2137 | -1.71% | 02-13 | 1.193 | -1.65% | 423.12 | 6130 | 6 | 1.1905 | -2.80% | 02-12 | 2.44% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.8912 | 2.14% | 02-19 | 2.953 | -0.84% | 1335.96 | 23632 | 55 | 2.8823 | -1.42% | 02-12 | -0.28% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9566 | -2.02% | 02-19 | 1.917 | -1.13% | 289.85 | 5138 | 0 | 1.9160 | -1.67% | 02-12 | -0.20% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7506 | -3.06% | 02-19 | 1.697 | -1.28% | 277.61 | 14788 | 0 | 1.7055 | -1.14% | 02-12 | 0.89% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.5155 | 4.34% | 02-19 | 5.755 | -0.98% | 5633.61 | 47646 | 31 | 5.4977 | -2.43% | 02-12 | -0.50% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.8410 | 2.37% | 02-19 | 3.932 | -0.53% | 1608.93 | 15300 | 40 | 3.8281 | -1.91% | 02-12 | -0.41% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9222 | 0.95% | 02-19 | 2.950 | -0.71% | 775.49 | 8525 | 13 | 2.9240 | -1.28% | 02-12 | -0.70% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4297 | 1.49% | 02-13 | 1.451 | 0.35% | 11054.55 | 144226 | -407 | 1.4373 | -0.60% | 02-12 | -0.67% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1838 | 0.35% | 1.1838 | 0.35% | 02-13 | 1.188 | -1.82% | 1528.51 | 77779 | -26 | 1.1964 | -2.76% | 02-12 | -1.11% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.9001 | 0.94% | 02-13 | 1.918 | -0.88% | 7622.12 | 21726 | 0 | 1.8607 | -3.06% | 02-12 | 2.31% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.2957 | -1.34% | 02-13 | 2.265 | -1.48% | 2818.52 | 17524 | -2 | 2.2490 | -3.06% | 02-12 | 2.27% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 2.0297 | -1.27% | 02-13 | 2.004 | -1.52% | 12988.90 | 40737 | -1 | 1.9840 | -3.45% | 02-12 | 2.46% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3760 | -0.65% | 02-19 | 1.367 | 0.44% | 486.29 | 8565 | -94 | 1.3677 | -0.05% | 02-12 | -0.09% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9900 | 3.72% | 02-19 | 2.064 | -3.33% | 11307.99 | 16874 | 3 | 1.9561 | -1.16% | 02-12 | 1.02% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.2913 | 5.55% | 02-19 | 1.363 | -0.44% | 70929.96 | 2237591 | 130 | 1.2870 | -2.01% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8959 | 3.33% | 02-19 | 1.959 | 0.82% | 33630.17 | 96628 | 50 | 1.8835 | -0.20% | 02-12 | -0.93% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3802 | -0.16% | 1.3802 | -0.16% | 02-13 | 1.378 | -1.22% | 262213.25 | 3065043 | 67400 | 1.3967 | -2.18% | 02-12 | -1.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8223 | 4.54% | 02-19 | 1.905 | 0.32% | 112816.27 | 59592 | 50 | 1.8116 | 0.17% | 02-12 | -0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7189 | 6.47% | 02-19 | 1.830 | -0.33% | 40760.39 | 946611 | 0 | 1.7131 | -2.01% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.2482 | 5.95% | 02-19 | 2.382 | -0.29% | 18913.45 | 981064 | 0 | 2.2410 | -1.56% | 02-12 | -0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.1315 | 5.28% | 02-19 | 2.244 | -0.40% | 29460.63 | 512992 | 75 | 2.1243 | -2.16% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 1.9501 | 4.35% | 02-19 | 2.035 | -0.34% | 29585.61 | 478272 | 100 | 1.9436 | -2.01% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7639 | 6.98% | 02-19 | 1.887 | 0.37% | 2336.89 | 44490 | 0 | 1.7583 | -1.56% | 02-12 | -0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0015 测 | 1.35% 测 | 1.0015 | 1.35% | 02-13 | 1.015 | -0.59% | 30527.00 | 445449 | 5000 | 1.0133 | -2.57% | 02-12 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9987 测 | 1.03% 测 | 0.9987 | 1.03% | 02-13 | 1.009 | -0.39% | 10494.53 | 109683 | 1000 | 1.0105 | -2.59% | 02-12 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5162 | -2.59% | 02-19 | 1.477 | -1.47% | 4967.78 | 103507 | 0 | 1.4815 | -1.02% | 02-12 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7144 | 4.88% | 02-19 | 1.798 | -0.44% | 8006.17 | 275873 | 200 | 1.7089 | -1.53% | 02-12 | -0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.7175 | 4.40% | 02-19 | 1.793 | -0.39% | 6237.49 | 204114 | 100 | 1.7120 | -1.72% | 02-12 | -0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 1.9762 | 4.69% | 02-19 | 2.069 | -0.48% | 13379.09 | 207444 | 100 | 1.9696 | -2.01% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 1.9263 | 5.18% | 02-19 | 2.026 | -0.39% | 3175.15 | 179038 | 0 | 1.9198 | -2.01% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.8763 | 5.47% | 02-19 | 1.979 | -0.35% | 3086.07 | 194815 | 0 | 1.8700 | -2.01% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.8493 | 4.90% | 02-19 | 1.940 | -0.46% | 14057.08 | 425574 | 100 | 1.8431 | -2.00% | 02-12 | -0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9398 -0.08% 2026-02-13
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
