QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48519.2 -0.87% 纳斯达克100指数期货 24727.307 -1.19% 标普500指数期货 6817.523 -1.03% 纽约原油 75.001 5.29% 布伦特原油 82.081 5.58% 黄金期货 5089.728 -4.18%
数据更新时间:2026-03-04 05:34:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7776 | 1.85% | 0.8030 | -1.37% | 03-02 | 0.792 | -1.61% | 4047.10 | - | - | 0.8030 | 0.75% | 03-02 | 0.77% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.6503 | 14.64% | 1.5718 | 20.37% | 03-02 | 1.892 | 10.00% | 75731.06 | - | - | 1.5718 | 6.85% | 03-02 | 7.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3684 | 22.77% | 1.3041 | 28.82% | 03-02 | 1.680 | 10.02% | 23209.80 | - | - | 1.3041 | 7.06% | 03-02 | 7.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8635 | 12.80% | 03-02 | 0.974 | 8.46% | 266540.56 | - | - | 0.8635 | 3.65% | 03-02 | 3.84% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6364 | 15.12% | 03-02 | 3.035 | 10.00% | 92552.99 | - | - | 2.6364 | 3.32% | 03-02 | 3.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2360 | 11.73% | 03-02 | 1.381 | 7.14% | 93314.72 | - | - | 1.2360 | 2.83% | 03-02 | 1.95% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.4164 | 22.92% | 1.3488 | 29.08% | 03-02 | 1.741 | 9.98% | 15878.06 | - | - | 1.3488 | 6.57% | 03-02 | 7.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1660 | -0.86% | 03-02 | 1.156 | -1.45% | 1696.57 | - | - | 1.1660 | 1.92% | 03-02 | 3.53% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2711 | -1.19% | 03-02 | 1.256 | -1.88% | 1152.89 | - | - | 1.2711 | 1.20% | 03-02 | 1.39% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8669 | 2.10% | 2.8943 | 1.13% | 03-02 | 2.927 | 0.03% | 1222.02 | - | - | 2.8943 | 0.07% | 03-02 | 0.04% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9604 | -1.09% | 03-02 | 1.939 | -0.46% | 227.18 | - | - | 1.9604 | -0.84% | 03-02 | -0.88% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7432 | -1.56% | 03-02 | 1.716 | -0.58% | 304.88 | - | - | 1.7432 | -0.66% | 03-02 | -0.67% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4138 | 2.46% | 5.4714 | 1.38% | 03-02 | 5.547 | -0.80% | 5223.21 | - | - | 5.4714 | 0.80% | 03-02 | 0.91% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8188 | 1.08% | 3.8619 | -0.05% | 03-02 | 3.860 | -0.31% | 1317.64 | - | - | 3.8619 | 0.13% | 03-02 | 0.13% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8970 | -0.83% | 03-02 | 2.873 | -1.00% | 789.25 | - | - | 2.8970 | -1.13% | 03-02 | -1.22% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3762 | -1.90% | 03-02 | 1.350 | -1.24% | 7628.55 | - | - | 1.3762 | -2.16% | 03-02 | -2.39% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1007 | -0.97% | 1.1007 | -0.97% | 03-02 | 1.090 | -1.18% | 1405.26 | - | - | 1.1007 | -2.29% | 03-02 | -0.66% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9360 | 5.42% | 1.9960 | 2.25% | 03-02 | 2.041 | -4.13% | 52914.29 | - | - | 1.9960 | 1.13% | 03-02 | 1.55% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3405 | 2.41% | 2.4140 | -0.70% | 03-02 | 2.397 | -1.64% | 11025.88 | - | - | 2.4140 | 1.26% | 03-02 | 1.71% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0609 | 3.35% | 2.1460 | -0.75% | 03-02 | 2.130 | -2.20% | 41435.58 | - | - | 2.1460 | 1.32% | 03-02 | 1.13% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3904 | -0.39% | 1.4017 | -1.19% | 03-02 | 1.385 | 0.44% | 249.55 | - | - | 1.4017 | 0.41% | 03-02 | 0.44% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0562 | 40.55% | 03-02 | 2.890 | 10.01% | 19323.11 | - | - | 2.0562 | 2.16% | 03-02 | 1.96% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2840 | 3.74% | 1.2987 | 2.56% | 03-02 | 1.332 | -0.37% | 59055.49 | - | - | 1.2987 | 0.14% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8414 | 3.35% | 03-02 | 1.903 | -2.81% | 30690.01 | - | - | 1.8414 | -2.64% | 03-02 | -2.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2738 | -1.16% | 1.2738 | -1.16% | 03-02 | 1.259 | -0.71% | 365999.96 | - | - | 1.2738 | -2.75% | 03-02 | -1.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7991 | 4.61% | 03-02 | 1.882 | -3.59% | 24318.65 | - | - | 1.7991 | -2.24% | 03-02 | -2.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7096 | 4.47% | 1.7287 | 3.31% | 03-02 | 1.786 | -0.89% | 35163.08 | - | - | 1.7287 | 0.13% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2275 | 6.26% | 2.2494 | 5.23% | 03-02 | 2.367 | 0.38% | 22083.94 | - | - | 2.2494 | 0.01% | 03-02 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1214 | 2.62% | 2.1445 | 1.52% | 03-02 | 2.177 | -0.27% | 38427.01 | - | - | 2.1445 | 0.54% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9404 | 2.25% | 1.9615 | 1.15% | 03-02 | 1.984 | -0.65% | 20520.02 | - | - | 1.9615 | 0.13% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7480 | 5.95% | 1.7649 | 4.94% | 03-02 | 1.852 | -0.22% | 1839.00 | - | - | 1.7649 | 0.01% | 03-02 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9290 测 | -1.29% 测 | 0.9290 | -1.29% | 03-02 | 0.917 | -1.61% | 48581.20 | - | - | 0.9290 | -2.77% | 03-02 | -0.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9258 测 | -1.17% 测 | 0.9258 | -1.17% | 03-02 | 0.915 | -1.61% | 15759.13 | - | - | 0.9258 | -2.81% | 03-02 | -0.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5126 | -0.83% | 03-02 | 1.500 | -0.27% | 4092.58 | - | - | 1.5126 | -0.46% | 03-02 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6995 | 4.15% | 1.7161 | 3.14% | 03-02 | 1.770 | 0.00% | 11132.64 | - | - | 1.7161 | 0.05% | 03-02 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7023 | 3.80% | 1.7190 | 2.79% | 03-02 | 1.767 | 0.86% | 13759.81 | - | - | 1.7190 | 0.41% | 03-02 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9651 | 2.49% | 1.9873 | 1.34% | 03-02 | 2.014 | -0.59% | 12455.47 | - | - | 1.9873 | 0.13% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9153 | 2.91% | 1.9374 | 1.73% | 03-02 | 1.971 | -0.66% | 2994.96 | - | - | 1.9374 | 0.13% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8657 | 2.69% | 1.8875 | 1.51% | 03-02 | 1.916 | -0.83% | 5707.33 | - | - | 1.8875 | 0.14% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8394 | 2.64% | 1.8602 | 1.49% | 03-02 | 1.888 | -0.79% | 20757.57 | - | - | 1.8602 | 0.14% | 03-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9088 -0.21% 2026-03-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
