QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52070.16 -0.58% 纳斯达克100指数期货 28838.515 0.23% 标普500指数期货 7489.28 -0.11% 纽约原油 83.105 1.62% 布伦特原油 89.6 1.70% 黄金期货 4007.885 -0.27%
数据更新时间:2026-07-21 03:07:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6181 | -0.99% | 0.6196 | -1.23% | 07-17 | 0.612 | 1.49% | 235.25 | 22001 | -89 | 0.6130 | -1.61% | 07-13 | 1.13% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9169 | 20.50% | 1.8867 | 22.44% | 07-17 | 2.310 | 10.00% | 128981.13 | 67551 | 0 | 1.8574 | 6.05% | 07-13 | 1.66% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6192 | 23.21% | 1.5936 | 25.19% | 07-17 | 1.995 | 9.98% | 134953.80 | 43927 | 0 | 1.6263 | 2.72% | 07-17 | 0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9017 | 2.69% | 07-17 | 0.926 | 5.59% | 19920.00 | 127253 | 0 | 0.8788 | 0.41% | 07-14 | 2.55% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7698 | 2.32% | 07-17 | 2.834 | 4.54% | 43510.02 | 12678 | -9 | 2.6996 | 3.60% | 07-13 | 2.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2909 | 1.64% | 07-17 | 1.312 | 3.63% | 3877.79 | 6923 | -3 | 1.2690 | 3.34% | 07-13 | 1.19% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6527 | 23.80% | 1.6266 | 25.78% | 07-17 | 2.046 | 10.00% | 126327.96 | - | - | 1.6134 | 5.71% | 07-13 | 0.86% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0458 | -0.37% | 07-19 | 1.042 | 2.16% | 718.85 | 10879 | -6 | 1.0170 | 0.99% | 07-13 | 3.18% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9535 | -1.11% | 07-17 | 0.943 | -0.21% | 92.17 | 3915 | -43 | 0.9469 | -2.49% | 07-13 | 0.77% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0734 | 2.30% | 3.0761 | 2.21% | 07-17 | 3.144 | -0.03% | 1132.78 | 24528 | 0 | 3.0975 | -0.78% | 07-13 | -1.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9808 | -0.39% | 07-17 | 1.973 | -0.40% | 628.92 | 4644 | -0 | 1.9883 | 0.32% | 07-13 | -0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0538 | -1.16% | 07-17 | 2.030 | 2.22% | 1283.47 | 8064 | 0 | 2.0650 | -2.25% | 07-13 | 1.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4187 | 1.72% | 6.4045 | 1.94% | 07-17 | 6.529 | 0.12% | 6263.31 | 48028 | 0 | 6.5101 | -1.99% | 07-13 | -1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3339 | 2.98% | 4.3244 | 3.21% | 07-17 | 4.463 | -0.02% | 1531.49 | 15724 | 0 | 4.4191 | -1.81% | 07-13 | -1.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8468 | -0.59% | 07-17 | 2.830 | -0.49% | 233.98 | 8047 | -41 | 2.8570 | -0.07% | 07-14 | -0.63% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3065 | -1.87% | 07-17 | 1.282 | -0.70% | 2855.91 | 126781 | -1042 | 1.3020 | -0.95% | 07-13 | 0.40% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9324 | 4.57% | 0.9137 | 6.71% | 07-17 | 0.975 | 2.96% | 1831.52 | 88558 | -285 | 0.9411 | -0.35% | 07-13 | -3.14% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5016 | -0.91% | 1.5051 | -1.14% | 07-17 | 1.488 | 0.27% | 1317.74 | 19989 | -158 | 1.4942 | -2.44% | 07-13 | 0.77% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8014 | -0.85% | 1.8056 | -1.08% | 07-17 | 1.786 | -0.11% | 661.92 | 11804 | -2 | 1.7970 | -2.34% | 07-13 | 0.50% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5731 | -1.09% | 1.5767 | -1.31% | 07-17 | 1.556 | 0.13% | 1224.90 | 30441 | -11 | 1.5630 | -2.68% | 07-13 | 0.92% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4882 | 0.12% | 1.4961 | -0.41% | 07-17 | 1.490 | -0.33% | 512.36 | 6421 | 0 | 1.4623 | 0.55% | 07-13 | 0.02% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0644 | 2.06% | 07-17 | 2.107 | 3.90% | 19629.40 | 13750 | -0 | 2.0298 | 2.33% | 07-13 | 1.39% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4580 | 6.38% | 1.4549 | 6.60% | 07-17 | 1.551 | -0.64% | 110529.66 | 2250071 | 130 | 1.4868 | -1.93% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7555 | -0.32% | 07-19 | 1.750 | 0.06% | 7262.43 | 101428 | 100 | 1.7759 | -0.22% | 07-13 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0842 | 4.87% | 1.0533 | 7.95% | 07-17 | 1.137 | 3.65% | 359327.02 | 3340543 | 0 | 1.0899 | -0.16% | 07-13 | -3.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7313 | -0.07% | 07-19 | 1.730 | 0.35% | 2629.06 | 63792 | -50 | 1.7377 | -0.09% | 07-13 | -0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9454 | 7.74% | 1.9414 | 7.96% | 07-17 | 2.096 | -0.52% | 36257.22 | 946511 | 0 | 1.9839 | -1.90% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3971 | 4.21% | 2.3995 | 4.11% | 07-17 | 2.498 | -0.20% | 33917.44 | 1005764 | 100 | 2.4162 | -0.83% | 07-13 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4238 | 5.46% | 2.4188 | 5.67% | 07-17 | 2.556 | -0.43% | 30631.28 | 520567 | 375 | 2.4718 | -1.85% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2096 | 5.31% | 2.2052 | 5.52% | 07-17 | 2.327 | 0.04% | 26186.85 | 486272 | 400 | 2.2535 | -1.91% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8811 | 4.04% | 1.8832 | 3.92% | 07-17 | 1.957 | -0.51% | 2329.36 | 44490 | 0 | 1.8963 | -0.82% | 07-13 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8027 测 | 4.39% 测 | 0.7820 | 7.16% | 07-17 | 0.838 | 3.20% | 50796.72 | 432949 | 0 | 0.8057 | -0.14% | 07-13 | -3.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8016 测 | 4.55% 测 | 0.7811 | 7.29% | 07-17 | 0.838 | 3.46% | 19044.42 | 119283 | 0 | 0.8045 | -0.14% | 07-13 | -3.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6103 | -0.58% | 07-17 | 1.601 | 1.07% | 14503.64 | 101607 | 600 | 1.6056 | -1.52% | 07-13 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8254 | 3.05% | 1.8274 | 2.94% | 07-17 | 1.881 | -0.16% | 29971.08 | 427173 | 1000 | 1.8401 | -0.82% | 07-13 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8420 | 2.93% | 1.8438 | 2.83% | 07-17 | 1.896 | -0.32% | 6287.71 | 213714 | 100 | 1.8555 | -0.77% | 07-13 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2343 | 5.27% | 2.2299 | 5.48% | 07-17 | 2.352 | 0.00% | 16999.28 | 216744 | 100 | 2.2787 | -1.90% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1832 | 5.26% | 2.1788 | 5.47% | 07-17 | 2.298 | 0.00% | 16043.41 | 202838 | 100 | 2.2265 | -1.91% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1254 | 5.63% | 2.1211 | 5.84% | 07-17 | 2.245 | 0.22% | 8887.33 | 224615 | 0 | 2.1676 | -1.91% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1005 | 5.98% | 2.0961 | 6.20% | 07-17 | 2.226 | 0.00% | 15040.61 | 449974 | 200 | 2.1420 | -1.91% | 07-13 | -1.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7948 0.02% 2026-07-20
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
