QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50211.12 0.01% 纳斯达克100指数期货 25372.63 0.83% 标普500指数期货 6986.1 0.48% 纽约原油 64.484 1.47% 布伦特原油 69.171 1.65% 黄金期货 5090.079 2.21%
数据更新时间:2026-02-10 05:43:03
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7793 | -3.51% | 0.7638 | -1.54% | 02-09 | 0.752 | 2.73% | 4077.25 | - | - | 0.7550 | 2.72% | 02-06 | 1.27% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4300 | -0.49% | 1.4149 | 0.57% | 02-09 | 1.423 | 0.42% | 26392.07 | - | - | 1.4187 | 0.75% | 02-06 | -0.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1803 | 4.55% | 1.1653 | 5.90% | 02-09 | 1.234 | 1.73% | 15135.12 | - | - | 1.1714 | 0.94% | 02-06 | -0.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7997 | -1.46% | 02-06 | 0.788 | 0.00% | 17026.62 | - | - | 0.7997 | 3.29% | 02-06 | 3.45% | 200元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4520 | -1.71% | 02-06 | 2.410 | 1.09% | 24601.13 | - | - | 2.4520 | 1.83% | 02-06 | 2.72% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1470 | -1.57% | 02-06 | 1.129 | 0.36% | 4923.65 | - | - | 1.1470 | 1.15% | 02-06 | 1.89% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2244 | 7.31% | 1.2112 | 8.49% | 02-09 | 1.314 | 3.63% | 38559.25 | - | - | 1.2141 | 0.97% | 02-06 | -0.34% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0830 | 0.18% | 02-08 | 1.085 | 2.07% | 545.15 | - | - | 1.0870 | 2.16% | 02-06 | 0.22% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2082 | -0.35% | 02-09 | 1.204 | 3.08% | 628.14 | - | - | 1.1987 | 2.41% | 02-06 | 1.01% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9389 | 0.96% | 2.9259 | 1.40% | 02-06 | 2.967 | 1.19% | 1603.40 | - | - | 2.9259 | 1.85% | 02-06 | 1.97% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9569 | -0.76% | 02-06 | 1.942 | 1.04% | 639.66 | - | - | 1.9569 | 0.90% | 02-06 | 0.93% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7402 | -0.99% | 02-06 | 1.723 | 2.56% | 1159.38 | - | - | 1.7402 | 3.80% | 02-06 | 3.97% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6270 | 2.70% | 5.5850 | 3.47% | 02-06 | 5.779 | 3.47% | 7729.38 | - | - | 5.5850 | 3.73% | 02-06 | 4.10% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9222 | 1.12% | 3.8918 | 1.91% | 02-06 | 3.966 | 1.54% | 1228.89 | - | - | 3.8918 | 2.04% | 02-06 | 2.15% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9740 | 0.30% | 02-06 | 2.983 | 1.70% | 1103.92 | - | - | 2.9740 | 0.37% | 02-06 | 0.36% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4399 | -0.62% | 02-09 | 1.431 | 0.85% | 5867.68 | - | - | 1.4396 | 0.38% | 02-06 | 0.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2162 | 0.81% | 1.2162 | 0.81% | 02-06 | 1.226 | 1.49% | 1279.78 | - | - | 1.2162 | -0.60% | 02-06 | -0.43% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9181 | -0.06% | 1.8807 | 1.93% | 02-09 | 1.917 | 3.01% | 17672.84 | - | - | 1.8757 | 2.60% | 02-06 | 0.29% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3319 | -1.97% | 2.2855 | 0.02% | 02-09 | 2.286 | 3.39% | 8696.62 | - | - | 2.2680 | 2.35% | 02-06 | 0.83% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0777 | -2.54% | 2.0352 | -0.50% | 02-09 | 2.025 | 3.79% | 35748.86 | - | - | 2.0050 | 3.08% | 02-06 | 1.58% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3478 | -1.24% | 1.3475 | -1.22% | 02-06 | 1.331 | 1.29% | 503.22 | - | - | 1.3475 | 1.51% | 02-06 | 1.56% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9278 | 1.98% | 02-06 | 1.966 | 1.24% | 18890.36 | - | - | 1.9278 | 1.27% | 02-06 | 1.78% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3199 | 3.87% | 1.3096 | 4.69% | 02-06 | 1.371 | 2.01% | 99776.57 | - | - | 1.3096 | 2.14% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8671 | 1.71% | 02-08 | 1.899 | 1.99% | 7152.84 | - | - | 1.8671 | 0.81% | 02-06 | 0.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4082 | 1.62% | 1.4082 | 1.62% | 02-06 | 1.431 | 1.92% | 228006.63 | - | - | 1.4082 | -1.59% | 02-06 | -1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7905 | 1.14% | 02-08 | 1.811 | 1.34% | 5231.99 | - | - | 1.7905 | 0.30% | 02-06 | 0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7570 | 5.12% | 1.7432 | 5.95% | 02-06 | 1.847 | 1.88% | 37582.03 | - | - | 1.7432 | 2.16% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2888 | 4.12% | 2.2783 | 4.60% | 02-06 | 2.383 | 2.45% | 44882.78 | - | - | 2.2783 | 2.00% | 02-06 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1866 | 3.40% | 2.1696 | 4.21% | 02-06 | 2.261 | 1.89% | 39631.76 | - | - | 2.1696 | 2.12% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9934 | 2.64% | 1.9779 | 3.44% | 02-06 | 2.046 | 1.74% | 36802.42 | - | - | 1.9779 | 2.16% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7954 | 3.99% | 1.7873 | 4.46% | 02-06 | 1.867 | 1.80% | 2692.09 | - | - | 1.7873 | 1.99% | 02-06 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0256 测 | 1.31% 测 | 1.0256 | 1.31% | 02-06 | 1.039 | 1.37% | 38724.04 | - | - | 1.0256 | -1.05% | 02-06 | -1.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0226 测 | 1.11% 测 | 1.0226 | 1.11% | 02-06 | 1.034 | 1.57% | 13617.87 | - | - | 1.0226 | -1.05% | 02-06 | -1.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5141 | -0.67% | 02-06 | 1.504 | 2.38% | 5623.97 | - | - | 1.5141 | 3.22% | 02-06 | 3.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7446 | 2.95% | 1.7368 | 3.41% | 02-06 | 1.796 | 2.75% | 14149.92 | - | - | 1.7368 | 2.00% | 02-06 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7544 | 2.71% | 1.7466 | 3.17% | 02-06 | 1.802 | 2.44% | 10333.87 | - | - | 1.7466 | 1.95% | 02-06 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0201 | 3.16% | 2.0044 | 3.97% | 02-06 | 2.084 | 2.11% | 8186.73 | - | - | 2.0044 | 2.16% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9691 | 3.34% | 1.9538 | 4.16% | 02-06 | 2.035 | 1.65% | 3765.11 | - | - | 1.9538 | 2.16% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9179 | 3.70% | 1.9029 | 4.52% | 02-06 | 1.989 | 2.00% | 3498.51 | - | - | 1.9029 | 2.16% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8904 | 3.21% | 1.8755 | 4.03% | 02-06 | 1.951 | 1.77% | 21469.70 | - | - | 1.8755 | 2.16% | 02-06 | 2.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9523 -0.10% 2026-02-09
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
