QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50741.52 0.72% 纳斯达克100指数期货 29632.292 0.63% 标普500指数期货 7501.932 0.48% 纽约原油 96.469 0.12% 布伦特原油 103.355 0.76% 黄金期货 4510.113 -0.71%
数据更新时间:2026-05-23 03:05:13
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7433 | -0.58% | 0.7482 | -1.23% | 05-21 | 0.739 | -0.67% | 431.71 | 28577 | -167 | 0.7460 | -0.40% | 05-21 | -0.11% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2048 | 3.05% | 2.1947 | 3.52% | 05-21 | 2.272 | -1.17% | 48764.44 | 67559 | -0 | 2.2198 | 0.78% | 05-21 | -0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8552 | 2.95% | 1.8476 | 3.38% | 05-21 | 1.910 | -0.62% | 32411.82 | 43930 | 0 | 1.8616 | 0.55% | 05-21 | -0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9039 | 0.01% | 05-21 | 0.904 | -1.74% | 10837.59 | 226294 | -2586 | 0.9039 | -2.27% | 05-21 | -2.33% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7309 | -0.51% | 05-21 | 2.717 | -2.34% | 17554.04 | 22993 | -468 | 2.7309 | -2.18% | 05-21 | -2.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3463 | -0.61% | 05-21 | 1.338 | -1.25% | 909.92 | 11583 | -300 | 1.3440 | -1.18% | 05-21 | -0.99% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9506 | 4.07% | 1.9424 | 4.51% | 05-21 | 2.030 | -0.98% | 76071.67 | - | - | 1.9542 | 0.66% | 05-21 | 0.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1376 | -0.41% | 05-21 | 1.133 | -0.79% | 779.72 | 19619 | -2122 | 1.1510 | 0.35% | 05-21 | -1.26% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0804 | -0.78% | 05-21 | 1.072 | 0.37% | 82.89 | 4801 | -18 | 1.0805 | -0.19% | 05-21 | -0.22% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1015 | -0.56% | 3.0866 | -0.08% | 05-21 | 3.084 | 0.92% | 1004.91 | 24655 | -7 | 3.0870 | 0.10% | 05-21 | 0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8149 | 0.61% | 05-21 | 1.826 | 0.61% | 77.13 | 4926 | -0 | 1.8148 | 0.11% | 05-21 | 0.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7924 | -0.81% | 05-21 | 1.778 | 1.20% | 966.91 | 11200 | -86 | 1.7925 | 0.71% | 05-21 | 0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6199 | -0.25% | 6.5793 | 0.36% | 05-21 | 6.603 | 1.73% | 12655.84 | 48104 | -73 | 6.5791 | 0.22% | 05-21 | 0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4762 | -0.52% | 4.4487 | 0.10% | 05-21 | 4.453 | 1.20% | 3232.88 | 15948 | -7 | 4.4499 | 0.15% | 05-21 | 0.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9356 | -0.23% | 05-21 | 2.929 | 1.17% | 414.05 | 8431 | -48 | 2.9350 | 0.51% | 05-21 | 0.64% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2829 | -0.62% | 05-21 | 1.275 | 0.31% | 2562.02 | 136376 | -189 | 1.2815 | -0.33% | 05-21 | -0.26% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0006 | -1.26% | 0.9993 | -1.13% | 05-21 | 0.988 | 0.20% | 916.71 | 88684 | 67 | 0.9843 | -2.48% | 05-21 | -1.04% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6838 | 0.13% | 1.6945 | -0.50% | 05-21 | 1.686 | 0.24% | 2244.29 | 21702 | -1 | 1.6925 | -0.27% | 05-21 | -0.16% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0287 | -0.28% | 2.0415 | -0.90% | 05-21 | 2.023 | 0.30% | 726.34 | 15207 | -26 | 2.0380 | -0.39% | 05-21 | -0.23% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7831 | -0.40% | 1.7947 | -1.04% | 05-21 | 1.776 | 0.40% | 1705.41 | 39564 | -210 | 1.7930 | -0.17% | 05-21 | -0.08% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4308 | -0.62% | 1.4206 | 0.10% | 05-21 | 1.422 | 0.78% | 218.62 | 6927 | -66 | 1.4205 | 0.05% | 05-21 | 0.13% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1567 | -1.01% | 05-21 | 2.135 | -0.74% | 3597.56 | 16991 | -0 | 2.1595 | -0.59% | 05-21 | -0.68% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5121 | 5.02% | 1.5026 | 5.68% | 05-21 | 1.588 | 1.73% | 161755.74 | 2245131 | 130 | 1.5029 | 0.14% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7854 | 0.71% | 05-21 | 1.798 | 0.90% | 9225.05 | - | - | 1.7849 | -0.49% | 05-21 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1707 | -1.43% | 1.1649 | -0.94% | 05-21 | 1.154 | 0.26% | 172130.90 | - | - | 1.1534 | -3.32% | 05-21 | -2.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7139 | 1.06% | 05-21 | 1.732 | 0.81% | 3861.47 | - | - | 1.7136 | -0.35% | 05-21 | -0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0157 | 6.46% | 2.0031 | 7.14% | 05-21 | 2.146 | 2.04% | 144256.93 | - | - | 2.0035 | 0.14% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4196 | 2.70% | 2.4076 | 3.21% | 05-21 | 2.485 | 1.35% | 42207.42 | - | - | 2.4080 | 0.11% | 05-21 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5022 | 3.31% | 2.4878 | 3.91% | 05-21 | 2.585 | 1.33% | 69303.98 | - | - | 2.4890 | 0.17% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2867 | 2.86% | 2.2730 | 3.48% | 05-21 | 2.352 | 1.34% | 34043.25 | 481372 | 100 | 2.2734 | 0.14% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8986 | 1.08% | 1.8897 | 1.55% | 05-21 | 1.919 | 0.95% | 3583.18 | 44490 | 0 | 1.8901 | 0.11% | 05-21 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8725 测 | -1.77% 测 | 0.8688 | -1.36% | 05-21 | 0.857 | 0.47% | 21145.43 | 453149 | 10000 | 0.8560 | -2.91% | 05-21 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8734 测 | -1.76% 测 | 0.8697 | -1.34% | 05-21 | 0.858 | 0.70% | 9306.67 | 128683 | 500 | 0.8569 | -2.91% | 05-21 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4626 | -0.58% | 05-21 | 1.454 | 1.32% | 5687.60 | - | - | 1.4626 | 0.59% | 05-21 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8417 | 0.78% | 1.8328 | 1.27% | 05-21 | 1.856 | 1.37% | 30011.17 | - | - | 1.8331 | 0.11% | 05-21 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8523 | 0.90% | 1.8434 | 1.39% | 05-21 | 1.869 | 1.30% | 10852.61 | 209914 | 100 | 1.8443 | 0.14% | 05-21 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3151 | 2.76% | 2.3006 | 3.41% | 05-21 | 2.379 | 1.41% | 25794.60 | - | - | 2.3011 | 0.14% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2608 | 3.02% | 2.2465 | 3.67% | 05-21 | 2.329 | 1.53% | 17086.73 | - | - | 2.2462 | 0.11% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2015 | 2.93% | 2.1873 | 3.60% | 05-21 | 2.266 | 1.57% | 25243.19 | 211515 | 0 | 2.1877 | 0.14% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1703 | 3.03% | 2.1562 | 3.70% | 05-21 | 2.236 | 1.68% | 43895.23 | 431374 | 100 | 2.1566 | 0.14% | 05-21 | 0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8373 0.04% 2026-05-22
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
