QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48883.58 -1.42% 纳斯达克100指数期货 24540.458 -1.84% 标普500指数期货 6802.99 -1.50% 纽约原油 63.064 -3.19% 布伦特原油 67.313 -3.09% 黄金期货 4821.11 -2.62%
数据更新时间:2026-02-06 05:25:41
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7444 | -0.59% | 0.7590 | -2.50% | 02-04 | 0.740 | -4.39% | 8667.72 | - | - | 0.7590 | -0.39% | 02-04 | 0.09% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3802 | 1.43% | 1.4111 | -0.79% | 02-04 | 1.400 | -0.36% | 18719.04 | - | - | 1.4111 | 1.00% | 02-04 | 1.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1321 | 7.06% | 1.1629 | 4.22% | 02-04 | 1.212 | -2.02% | 17064.36 | - | - | 1.1629 | 1.47% | 02-04 | 1.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7863 | -0.42% | 02-04 | 0.783 | 3.71% | 42804.63 | - | - | 0.7863 | 2.66% | 02-04 | 2.90% | 200元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4295 | -2.08% | 02-04 | 2.379 | 0.98% | 35704.79 | - | - | 2.4295 | 2.02% | 02-04 | 3.19% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1440 | -1.75% | 02-04 | 1.124 | 0.45% | 6634.26 | - | - | 1.1440 | 1.06% | 02-04 | 2.25% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1807 | 3.16% | 1.2077 | 0.85% | 02-04 | 1.218 | -1.93% | 24587.91 | - | - | 1.2077 | 1.16% | 02-04 | 1.80% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0900 | -1.83% | 02-04 | 1.070 | -2.82% | 461.07 | - | - | 1.0900 | 0.18% | 02-04 | 1.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1966 | -1.22% | 02-04 | 1.182 | -3.19% | 862.49 | - | - | 1.1966 | -0.09% | 02-04 | -0.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8643 | 3.24% | 2.9045 | 1.81% | 02-04 | 2.957 | -0.50% | 584.72 | - | - | 2.9045 | -0.58% | 02-04 | -0.51% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9365 | -0.28% | 02-04 | 1.931 | 0.47% | 557.48 | - | - | 1.9365 | 0.63% | 02-04 | 0.79% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7354 | -0.31% | 02-04 | 1.730 | -1.42% | 498.89 | - | - | 1.7354 | -1.88% | 02-04 | -1.86% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.3777 | 5.90% | 5.4690 | 4.13% | 02-04 | 5.695 | -1.16% | 5109.74 | - | - | 5.4690 | -1.88% | 02-04 | -1.90% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.7974 | 4.68% | 3.8625 | 2.91% | 02-04 | 3.975 | -0.53% | 1187.31 | - | - | 3.8625 | -1.77% | 02-04 | -1.77% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0230 | -0.17% | 02-04 | 3.018 | -0.98% | 709.04 | - | - | 3.0230 | -0.76% | 02-04 | -0.69% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4436 | -1.50% | 02-04 | 1.422 | -0.14% | 4414.54 | - | - | 1.4436 | 0.22% | 02-04 | 0.42% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2177 | 0.11% | 1.2177 | 0.11% | 02-04 | 1.219 | -0.81% | 1920.85 | - | - | 1.2177 | -2.18% | 02-04 | -0.61% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8241 | 3.12% | 1.8693 | 0.63% | 02-04 | 1.881 | -2.69% | 13028.41 | - | - | 1.8693 | -0.34% | 02-04 | -0.25% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2038 | 1.69% | 2.2600 | -0.84% | 02-04 | 2.241 | -2.61% | 8062.48 | - | - | 2.2600 | -0.57% | 02-04 | -0.47% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9503 | 1.42% | 1.9990 | -1.05% | 02-04 | 1.978 | -3.13% | 39760.25 | - | - | 1.9990 | -0.20% | 02-04 | 0.01% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3028 | 0.47% | 1.3203 | -0.86% | 02-04 | 1.309 | 0.93% | 605.55 | - | - | 1.3203 | 1.23% | 02-04 | 1.42% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9226 | -0.08% | 02-04 | 1.921 | -2.88% | 16502.91 | - | - | 1.9226 | 1.53% | 02-04 | 1.78% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2773 | 7.02% | 1.2994 | 5.20% | 02-04 | 1.367 | -0.87% | 79192.24 | - | - | 1.2994 | -1.85% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8629 | 0.65% | 02-04 | 1.875 | -1.00% | 4413.94 | - | - | 1.8629 | -0.77% | 02-04 | -0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4237 | -0.12% | 1.4237 | -0.12% | 02-04 | 1.422 | -0.97% | 379454.92 | - | - | 1.4237 | -2.46% | 02-04 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7921 | -0.12% | 02-04 | 1.790 | 0.51% | 4771.69 | - | - | 1.7921 | 0.92% | 02-04 | 1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6998 | 8.25% | 1.7292 | 6.41% | 02-04 | 1.840 | -0.70% | 34597.48 | - | - | 1.7292 | -1.87% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2292 | 6.23% | 2.2605 | 4.76% | 02-04 | 2.368 | -0.29% | 19912.99 | - | - | 2.2605 | -0.59% | 02-04 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1157 | 6.68% | 2.1527 | 4.85% | 02-04 | 2.257 | -0.92% | 30339.66 | - | - | 2.1527 | -1.76% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9279 | 6.39% | 1.9620 | 4.54% | 02-04 | 2.051 | -1.01% | 22444.18 | - | - | 1.9620 | -1.88% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7481 | 5.60% | 1.7734 | 4.09% | 02-04 | 1.846 | -0.32% | 1726.76 | - | - | 1.7734 | -0.59% | 02-04 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0291 测 | 0.67% 测 | 1.0291 | 0.67% | 02-04 | 1.036 | -0.38% | 44482.65 | - | - | 1.0291 | -2.38% | 02-04 | -0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0260 测 | 0.49% 测 | 1.0260 | 0.49% | 02-04 | 1.031 | -0.39% | 20860.36 | - | - | 1.0260 | -2.39% | 02-04 | -0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4971 | -0.01% | 02-04 | 1.497 | 0.13% | 8187.74 | - | - | 1.4971 | 0.15% | 02-04 | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6985 | 4.80% | 1.7230 | 3.31% | 02-04 | 1.780 | -0.39% | 8286.77 | - | - | 1.7230 | -0.62% | 02-04 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7088 | 4.40% | 1.7334 | 2.92% | 02-04 | 1.784 | -0.28% | 7962.38 | - | - | 1.7334 | -0.48% | 02-04 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9536 | 6.42% | 1.9883 | 4.56% | 02-04 | 2.079 | -1.09% | 13028.38 | - | - | 1.9883 | -1.87% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9042 | 6.71% | 1.9381 | 4.84% | 02-04 | 2.032 | -1.07% | 4508.21 | - | - | 1.9381 | -1.86% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8547 | 6.76% | 1.8875 | 4.90% | 02-04 | 1.980 | -0.85% | 6271.76 | - | - | 1.8875 | -1.87% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8282 | 6.61% | 1.8604 | 4.76% | 02-04 | 1.949 | -0.92% | 18006.06 | - | - | 1.8604 | -1.86% | 02-04 | -1.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.957 0.05% 2026-02-05
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
