QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53887.33 0.01% 纳斯达克100指数期货 29912.74 0.97% 标普500指数期货 7774.435 0.35% 纽约原油 83.083 -0.14% 布伦特原油 88.591 -0.36% 黄金期货 4468.848 0.62%
数据更新时间:2026-08-13 01:21:37
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6517 | -1.19% | 0.6481 | -0.63% | 08-11 | 0.644 | 1.42% | 314.52 | 21058 | -57 | 0.6480 | -0.15% | 08-11 | -0.15% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9930 | 1.46% | 1.9983 | 1.19% | 08-11 | 2.022 | -0.79% | 55808.75 | 67556 | -0 | 2.0054 | 1.39% | 08-11 | 1.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6694 | 3.21% | 1.6734 | 2.96% | 08-11 | 1.723 | -1.82% | 51766.60 | 43925 | -2 | 1.6746 | 1.61% | 08-11 | 1.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9406 | -1.12% | 08-11 | 0.930 | 0.87% | 13236.04 | 120272 | -1263 | 0.9407 | 1.39% | 08-11 | 1.42% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9131 | -1.17% | 08-11 | 2.879 | 1.48% | 3183.50 | 10591 | -188 | 2.9131 | 1.92% | 08-11 | 2.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3528 | -0.80% | 08-11 | 1.342 | 0.75% | 418.56 | 5390 | -77 | 1.3540 | 1.12% | 08-11 | 1.06% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7347 | 2.95% | 1.7391 | 2.70% | 08-11 | 1.786 | -1.00% | 47586.82 | - | - | 1.7449 | 1.20% | 08-11 | 0.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0729 | -0.64% | 08-11 | 1.066 | 0.38% | 286.08 | 11037 | 160 | 1.0710 | 0.19% | 08-11 | 0.46% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0272 | -0.02% | 08-11 | 1.027 | 0.98% | 66.83 | 3879 | 2 | 1.0258 | -0.31% | 08-11 | -0.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1864 | 1.93% | 3.1767 | 2.25% | 08-11 | 3.248 | -0.12% | 2727.48 | 24534 | 2 | 3.1765 | -0.29% | 08-11 | -0.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0890 | -0.77% | 08-11 | 2.073 | 0.19% | 360.41 | 4558 | -42 | 2.0889 | 0.04% | 08-11 | 0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0957 | -0.80% | 08-11 | 2.079 | 0.19% | 443.63 | 6601 | -39 | 2.0956 | 0.01% | 08-11 | -0.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.8144 | 2.67% | 6.7552 | 3.57% | 08-11 | 6.996 | 0.04% | 9861.80 | 48023 | -17 | 6.7543 | -0.24% | 08-11 | -0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4939 | 2.61% | 4.4544 | 3.51% | 08-11 | 4.611 | 0.24% | 1795.76 | 15746 | 1 | 4.4545 | -0.28% | 08-11 | -0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9277 | -0.60% | 08-11 | 2.910 | 0.34% | 395.65 | 7580 | -26 | 2.9280 | -0.31% | 08-11 | -0.36% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3282 | -1.52% | 08-11 | 1.308 | -0.46% | 1581.84 | 119760 | -47 | 1.3285 | -0.08% | 08-11 | -0.11% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9972 | -1.02% | 1.0110 | -2.38% | 08-11 | 0.987 | -1.89% | 953.58 | 86438 | -271 | 1.0043 | -2.16% | 08-11 | -1.59% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6306 | -0.28% | 1.6213 | 0.29% | 08-11 | 1.626 | 1.12% | 3629.36 | 19381 | 0 | 1.6196 | -0.22% | 08-11 | -0.11% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9614 | -0.89% | 1.9503 | -0.32% | 08-11 | 1.944 | 0.83% | 1005.29 | 11776 | -1 | 1.9490 | 0.10% | 08-11 | 0.18% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7105 | -0.56% | 1.7011 | -0.01% | 08-11 | 1.701 | 0.77% | 3456.91 | 32046 | 373 | 1.7020 | -0.35% | 08-11 | -0.42% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4312 | 0.61% | 1.4313 | 0.61% | 08-11 | 1.440 | -0.62% | 791.24 | 7126 | 176 | 1.4313 | -1.06% | 08-11 | -1.16% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1478 | -1.29% | 08-11 | 2.120 | 0.66% | 1902.57 | 12834 | -1 | 2.1481 | 1.12% | 08-11 | 1.13% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5101 | 10.45% | 1.4969 | 11.43% | 08-11 | 1.668 | 0.54% | 62264.03 | 2252281 | 130 | 1.4966 | -0.31% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8826 | 1.99% | 08-11 | 1.920 | 1.86% | 40835.06 | - | - | 1.8829 | 0.23% | 08-11 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1492 | -1.24% | 1.1721 | -3.17% | 08-11 | 1.135 | -2.16% | 224500.58 | - | - | 1.1677 | -1.69% | 08-11 | -1.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8262 | 0.10% | 08-11 | 1.828 | 0.27% | 5328.08 | - | - | 1.8260 | -0.15% | 08-11 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0167 | 10.38% | 1.9990 | 11.36% | 08-11 | 2.226 | 0.50% | 30327.88 | - | - | 1.9985 | -0.31% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4875 | 8.46% | 2.4802 | 8.78% | 08-11 | 2.698 | -0.66% | 52099.32 | - | - | 2.4797 | -0.30% | 08-11 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5021 | 8.11% | 2.4803 | 9.06% | 08-11 | 2.705 | 0.45% | 23997.09 | - | - | 2.4800 | -0.29% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2904 | 7.97% | 2.2702 | 8.93% | 08-11 | 2.473 | 0.57% | 19687.40 | 493072 | 400 | 2.2697 | -0.31% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9523 | 6.85% | 1.9462 | 7.18% | 08-11 | 2.086 | -0.29% | 4354.79 | 44490 | 0 | 1.9457 | -0.31% | 08-11 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8489 测 | -1.17% 测 | 0.8641 | -2.91% | 08-11 | 0.839 | -2.33% | 20230.99 | 400749 | -500 | 0.8587 | -1.97% | 08-11 | -1.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8486 测 | -1.49% 测 | 0.8638 | -3.22% | 08-11 | 0.836 | -2.22% | 10330.33 | 113983 | 0 | 0.8583 | -1.99% | 08-11 | -1.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6782 | 0.65% | 08-11 | 1.689 | 0.72% | 8581.85 | - | - | 1.6778 | -0.13% | 08-11 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8959 | 6.65% | 1.8902 | 6.98% | 08-11 | 2.022 | -0.05% | 21690.97 | - | - | 1.8899 | -0.30% | 08-11 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.9026 | 6.38% | 1.8968 | 6.70% | 08-11 | 2.024 | -0.30% | 14681.06 | 215414 | 100 | 1.8968 | -0.28% | 08-11 | -0.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3158 | 7.78% | 2.2952 | 8.75% | 08-11 | 2.496 | 0.48% | 11756.10 | - | - | 2.2948 | -0.30% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2636 | 7.70% | 2.2436 | 8.67% | 08-11 | 2.438 | 0.37% | 11768.56 | - | - | 2.2431 | -0.31% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2037 | 7.91% | 2.1840 | 8.88% | 08-11 | 2.378 | 0.42% | 9898.09 | 225015 | 0 | 2.1836 | -0.31% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1780 | 8.03% | 2.1586 | 9.00% | 08-11 | 2.353 | 0.43% | 18003.04 | 453374 | 200 | 2.1583 | -0.30% | 08-11 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7882 -0.03% 2026-08-12
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
