QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51826.48 -0.21% 纳斯达克100指数期货 30133.125 -2.14% 标普500指数期货 7763.295 -1.18% 纽约原油 95.241 1.17% 布伦特原油 106.002 0.30% 黄金期货 4124.716 -1.26%
数据更新时间:2026-10-15 05:56:45
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6118 | 1.18% | 0.6192 | -0.03% | 10-14 | 0.619 | -0.48% | 184.71 | - | - | 0.6250 | 0.16% | 10-13 | -0.98% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4541 | -2.08% | 2.4351 | -1.32% | 10-14 | 2.403 | 1.69% | 14725.14 | - | - | 2.4184 | 0.49% | 10-13 | 0.73% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0539 | -1.89% | 2.0380 | -1.13% | 10-14 | 2.015 | 1.66% | 46815.17 | - | - | 2.0180 | 0.50% | 10-13 | 1.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0357 | -0.16% | 10-13 | 1.034 | 2.48% | 5947.56 | - | - | 1.0357 | 2.68% | 10-13 | 2.84% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.3418 | 0.04% | 10-13 | 3.343 | 3.24% | 6133.85 | - | - | 3.3418 | 2.91% | 10-13 | 3.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4880 | -0.34% | 10-13 | 1.483 | 1.58% | 447.14 | - | - | 1.4880 | 1.64% | 10-13 | 1.74% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1568 | -2.13% | 2.1402 | -1.36% | 10-14 | 2.111 | 1.49% | 20496.58 | - | - | 2.1206 | 0.45% | 10-13 | 0.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1470 | -0.52% | 10-13 | 1.141 | 0.18% | 454.47 | - | - | 1.1470 | 0.17% | 10-13 | 0.40% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9591 | -0.01% | 10-14 | 0.959 | -1.34% | 31.00 | - | - | 0.9656 | -0.41% | 10-13 | -0.73% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1447 | 6.21% | 3.1803 | 5.02% | 10-13 | 3.340 | 0.30% | 1257.12 | - | - | 3.1803 | -0.04% | 10-13 | -0.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1643 | -0.06% | 10-13 | 2.163 | -0.64% | 312.29 | - | - | 2.1643 | -0.40% | 10-13 | -0.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9312 | 3.82% | 10-13 | 2.005 | -2.20% | 526.32 | - | - | 1.9312 | -2.97% | 10-13 | -3.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.9043 | 12.64% | 7.0454 | 10.38% | 10-13 | 7.777 | 1.79% | 21646.23 | - | - | 7.0454 | 0.04% | 10-13 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4788 | 10.25% | 4.5714 | 8.02% | 10-13 | 4.938 | 0.30% | 4194.78 | - | - | 4.5714 | -0.32% | 10-13 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7410 | 0.15% | 10-13 | 2.745 | 0.11% | 312.56 | - | - | 2.7410 | 0.04% | 10-13 | 0.08% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2384 | -0.27% | 10-14 | 1.235 | 1.23% | 2936.53 | - | - | 1.2406 | 1.63% | 10-13 | -0.21% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8808 | 0.25% | 0.8808 | 0.25% | 10-14 | 0.883 | 1.03% | 598.65 | - | - | 0.8790 | -0.29% | 10-13 | 0.22% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5049 | 0.67% | 1.5231 | -0.53% | 10-14 | 1.515 | -1.24% | 834.41 | - | - | 1.5257 | -0.21% | 10-13 | -0.18% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8032 | 1.32% | 1.8250 | 0.11% | 10-14 | 1.827 | -0.87% | 240.68 | - | - | 1.8340 | -0.16% | 10-13 | -0.51% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5684 | 1.70% | 1.5873 | 0.48% | 10-14 | 1.595 | -0.93% | 625.29 | - | - | 1.6020 | -0.19% | 10-13 | -0.97% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3546 | 0.62% | 1.3568 | 0.46% | 10-13 | 1.363 | -1.30% | 251.58 | - | - | 1.3568 | -0.09% | 10-13 | -0.06% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2941 | -0.61% | 10-13 | 2.280 | 1.06% | 1405.64 | - | - | 2.2941 | 1.66% | 10-13 | 1.95% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5023 | 17.62% | 1.5334 | 15.23% | 10-13 | 1.767 | 0.45% | 111278.19 | - | - | 1.5334 | -0.34% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7258 | 1.92% | 10-13 | 1.759 | -0.23% | 3987.47 | - | - | 1.7258 | -0.50% | 10-13 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0183 | 0.76% | 1.0183 | 0.76% | 10-14 | 1.026 | 2.40% | 275118.77 | - | - | 1.0115 | -0.24% | 10-13 | 0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5772 | 3.35% | 10-13 | 1.630 | -0.73% | 4324.06 | - | - | 1.5772 | -0.45% | 10-13 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0078 | 19.49% | 2.0494 | 17.06% | 10-13 | 2.399 | 1.01% | 48181.25 | - | - | 2.0494 | -0.34% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4588 | 11.44% | 2.4866 | 10.19% | 10-13 | 2.740 | -0.51% | 33381.31 | - | - | 2.4866 | -0.04% | 10-13 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4952 | 15.58% | 2.5466 | 13.25% | 10-13 | 2.884 | 0.52% | 37346.00 | - | - | 2.5466 | -0.29% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2813 | 14.50% | 2.3286 | 12.17% | 10-13 | 2.612 | 0.66% | 45800.90 | - | - | 2.3286 | -0.34% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9288 | 9.14% | 1.9506 | 7.92% | 10-13 | 2.105 | 0.00% | 2704.52 | - | - | 1.9506 | -0.03% | 10-13 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7464 测 | 1.55% 测 | 0.7464 | 1.55% | 10-14 | 0.758 | 2.57% | 32172.83 | - | - | 0.7437 | -0.08% | 10-13 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7453 测 | 1.43% 测 | 0.7453 | 1.43% | 10-14 | 0.756 | 2.86% | 16062.70 | - | - | 0.7426 | -0.08% | 10-13 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6283 | 7.29% | 10-13 | 1.747 | -2.29% | 23989.35 | - | - | 1.6283 | -2.37% | 10-13 | -2.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8716 | 8.73% | 1.8928 | 7.51% | 10-13 | 2.035 | -0.05% | 38434.63 | - | - | 1.8928 | -0.04% | 10-13 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8824 | 8.69% | 1.9037 | 7.47% | 10-13 | 2.046 | 0.05% | 14432.00 | - | - | 1.9037 | 0.01% | 10-13 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3050 | 14.10% | 2.3528 | 11.78% | 10-13 | 2.630 | 0.46% | 20820.08 | - | - | 2.3528 | -0.33% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2536 | 14.26% | 2.3003 | 11.94% | 10-13 | 2.575 | 1.46% | 61165.69 | - | - | 2.3003 | -0.33% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1942 | 15.85% | 2.2397 | 13.50% | 10-13 | 2.542 | 0.47% | 19978.32 | - | - | 2.2397 | -0.34% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1700 | 15.99% | 2.2150 | 13.63% | 10-13 | 2.517 | 0.44% | 26293.78 | - | - | 2.2150 | -0.33% | 10-13 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7249 -0.07% 2026-10-14
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
