QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50180.81 -0.18% 纳斯达克100指数期货 25300.377 0.33% 标普500指数期货 6960.475 -0.01% 纽约原油 65.119 1.81% 布伦特原油 69.719 1.34% 黄金期货 5119.313 1.76%
数据更新时间:2026-02-12 05:22:55
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7808 | -1.77% | 0.7680 | -0.13% | 02-10 | 0.767 | 1.46% | 3010.61 | - | - | 0.7680 | -1.16% | 02-10 | -0.93% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4381 | 3.68% | 1.4223 | 4.83% | 02-10 | 1.491 | 1.64% | 49502.53 | - | - | 1.4223 | 0.75% | 02-10 | 0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1907 | 9.60% | 1.1749 | 11.07% | 02-10 | 1.305 | 2.84% | 47528.68 | - | - | 1.1749 | 0.71% | 02-10 | 0.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7942 | 4.26% | 02-10 | 0.828 | 4.15% | 58748.50 | - | - | 0.7942 | -0.71% | 02-10 | -0.66% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4401 | -0.33% | 02-10 | 2.432 | 0.37% | 40847.88 | - | - | 2.4401 | -0.42% | 02-10 | -0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1520 | -0.52% | 02-10 | 1.146 | 0.79% | 6891.28 | - | - | 1.1520 | -0.35% | 02-10 | -0.08% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2330 | 9.33% | 1.2191 | 10.57% | 02-10 | 1.348 | -3.37% | 88108.27 | - | - | 1.2191 | 0.36% | 02-10 | 0.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0980 | -0.18% | 02-10 | 1.096 | 0.83% | 791.47 | - | - | 1.0980 | -0.90% | 02-10 | -0.63% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2132 | 0.15% | 02-10 | 1.215 | 1.08% | 531.37 | - | - | 1.2132 | -0.96% | 02-10 | -1.14% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9244 | 1.76% | 2.9248 | 1.75% | 02-10 | 2.976 | 0.07% | 557.79 | - | - | 2.9248 | -0.39% | 02-10 | -0.33% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9365 | -0.08% | 02-10 | 1.935 | -0.10% | 128.61 | - | - | 1.9365 | -0.28% | 02-10 | -0.19% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7332 | -0.36% | 02-10 | 1.727 | -0.12% | 467.26 | - | - | 1.7332 | -0.70% | 02-10 | -0.64% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6412 | 3.26% | 5.6250 | 3.56% | 02-10 | 5.825 | 0.07% | 3756.24 | - | - | 5.6250 | -0.63% | 02-10 | -0.57% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9040 | 1.38% | 3.8929 | 1.67% | 02-10 | 3.958 | -0.13% | 783.77 | - | - | 3.8929 | -0.61% | 02-10 | -0.56% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9760 | 0.17% | 02-10 | 2.981 | 0.10% | 636.41 | - | - | 2.9760 | 0.51% | 02-10 | 0.63% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4517 | -1.29% | 02-10 | 1.433 | -0.07% | 3468.63 | - | - | 1.4517 | 0.58% | 02-10 | 0.55% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2305 | -0.04% | 1.2305 | -0.04% | 02-10 | 1.230 | 0.33% | 639.89 | - | - | 1.2305 | 0.09% | 02-10 | 0.23% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9319 | 0.47% | 1.9003 | 2.14% | 02-10 | 1.941 | 1.73% | 20450.92 | - | - | 1.9003 | -0.98% | 02-10 | -1.04% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3325 | -1.27% | 2.2980 | 0.22% | 02-10 | 2.303 | 1.01% | 6504.17 | - | - | 2.2980 | -1.03% | 02-10 | -1.09% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0656 | -1.24% | 2.0330 | 0.34% | 02-10 | 2.040 | 1.14% | 22600.19 | - | - | 2.0330 | -1.07% | 02-10 | -1.06% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3624 | -0.84% | 1.3646 | -1.00% | 02-10 | 1.351 | 1.35% | 353.40 | - | - | 1.3646 | 1.19% | 02-10 | 1.35% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9386 | 6.78% | 02-10 | 2.070 | 2.99% | 32599.02 | - | - | 1.9386 | -0.05% | 02-10 | -0.09% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3136 | 4.29% | 1.3100 | 4.58% | 02-10 | 1.370 | -0.29% | 51485.50 | - | - | 1.3100 | -0.64% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8998 | 0.96% | 02-10 | 1.918 | -0.05% | 4405.15 | - | - | 1.8998 | 0.43% | 02-10 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4277 | -0.19% | 1.4277 | -0.19% | 02-10 | 1.425 | 0.07% | 156673.96 | - | - | 1.4277 | -0.03% | 02-10 | 0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8143 | 0.09% | 02-10 | 1.816 | 0.22% | 4167.39 | - | - | 1.8143 | 0.59% | 02-10 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7489 | 5.27% | 1.7437 | 5.58% | 02-10 | 1.841 | -0.16% | 20142.75 | - | - | 1.7437 | -0.64% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2769 | 5.18% | 2.2774 | 5.16% | 02-10 | 2.395 | 0.04% | 13761.49 | - | - | 2.2774 | -0.42% | 02-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1719 | 3.74% | 2.1655 | 4.04% | 02-10 | 2.253 | -0.31% | 16763.43 | - | - | 2.1655 | -0.78% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9841 | 3.27% | 1.9783 | 3.57% | 02-10 | 2.049 | 0.10% | 16274.95 | - | - | 1.9783 | -0.64% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7863 | 5.13% | 1.7867 | 5.11% | 02-10 | 1.878 | -0.11% | 1808.70 | - | - | 1.7867 | -0.41% | 02-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0374 测 | 0.44% 测 | 1.0374 | 0.44% | 02-10 | 1.042 | 0.48% | 23029.01 | - | - | 1.0374 | 0.06% | 02-10 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0347 测 | 0.13% 测 | 1.0347 | 0.13% | 02-10 | 1.036 | 0.48% | 11097.45 | - | - | 1.0347 | 0.08% | 02-10 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4901 | 0.33% | 02-10 | 1.495 | -0.40% | 3176.20 | - | - | 1.4901 | -1.34% | 02-10 | -1.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7355 | 4.00% | 1.7360 | 3.97% | 02-10 | 1.805 | 0.17% | 5980.97 | - | - | 1.7360 | -0.42% | 02-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7423 | 3.48% | 1.7424 | 3.48% | 02-10 | 1.803 | 0.00% | 4993.61 | - | - | 1.7424 | -0.55% | 02-10 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0110 | 3.88% | 2.0048 | 4.20% | 02-10 | 2.089 | 0.10% | 4249.16 | - | - | 2.0048 | -0.64% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9601 | 3.92% | 1.9541 | 4.24% | 02-10 | 2.037 | 0.10% | 2072.13 | - | - | 1.9541 | -0.65% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9090 | 4.24% | 1.9033 | 4.56% | 02-10 | 1.990 | 0.05% | 1960.64 | - | - | 1.9033 | -0.64% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8815 | 3.74% | 1.8759 | 4.06% | 02-10 | 1.952 | -0.05% | 11429.78 | - | - | 1.8759 | -0.64% | 02-10 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9438 -0.03% 2026-02-11
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
