QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47904.64 -1.83% 纳斯达克100指数期货 25048.75 -0.32% 标普500指数期货 6822.675 -0.78% 纽约原油 79.557 6.56% 布伦特原油 84.146 3.37% 黄金期货 5086.2 -0.94%
数据更新时间:2026-03-06 05:21:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7705 | 0.98% | 0.7770 | 0.13% | 03-04 | 0.778 | -0.13% | 1944.27 | - | - | 0.7770 | 0.13% | 03-04 | 0.82% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7038 | 4.00% | 1.6289 | 8.79% | 03-04 | 1.772 | -3.59% | 143285.80 | - | - | 1.6289 | 1.02% | 03-04 | 1.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.4208 | 14.66% | 1.3525 | 20.44% | 03-04 | 1.629 | -3.84% | 102786.51 | - | - | 1.3525 | 0.77% | 03-04 | 1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8672 | 2.05% | 03-04 | 0.885 | -2.75% | 193454.41 | - | - | 0.8672 | 1.03% | 03-04 | 1.11% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6326 | 2.07% | 03-04 | 2.687 | -7.02% | 213269.16 | - | - | 2.6326 | 0.39% | 03-04 | 0.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2360 | -0.49% | 03-04 | 1.230 | -2.38% | 50146.74 | - | - | 1.2360 | 0.08% | 03-04 | -0.72% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.4680 | 11.24% | 1.3968 | 16.91% | 03-04 | 1.633 | -3.94% | 150122.29 | - | - | 1.3968 | 0.24% | 03-04 | 0.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1460 | 0.26% | 03-04 | 1.149 | 0.61% | 419.25 | - | - | 1.1460 | 0.00% | 03-04 | 0.35% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2281 | -0.42% | 03-04 | 1.223 | -0.33% | 200.56 | - | - | 1.2281 | 0.69% | 03-04 | 0.98% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8658 | 2.28% | 2.8855 | 1.58% | 03-04 | 2.931 | 0.96% | 637.39 | - | - | 2.8855 | 0.77% | 03-04 | 0.78% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9421 | -0.78% | 03-04 | 1.927 | 0.52% | 176.69 | - | - | 1.9421 | 0.77% | 03-04 | 0.75% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7384 | -1.23% | 03-04 | 1.717 | 1.90% | 458.95 | - | - | 1.7384 | 2.22% | 03-04 | 2.31% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4598 | 1.63% | 5.4752 | 1.35% | 03-04 | 5.549 | 1.13% | 7830.39 | - | - | 5.4752 | 1.26% | 03-04 | 1.28% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8604 | 0.90% | 3.8710 | 0.62% | 03-04 | 3.895 | 1.46% | 1627.43 | - | - | 3.8710 | 1.47% | 03-04 | 1.51% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9140 | -0.93% | 03-04 | 2.887 | 1.51% | 554.64 | - | - | 2.9140 | 1.71% | 03-04 | 1.77% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3516 | -0.64% | 03-04 | 1.343 | 0.75% | 5941.38 | - | - | 1.3516 | 0.38% | 03-04 | 0.52% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0748 | -0.54% | 1.0748 | -0.54% | 03-04 | 1.069 | -0.19% | 1367.65 | - | - | 1.0748 | -0.83% | 03-04 | 0.10% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9079 | 4.51% | 1.9250 | 3.58% | 03-04 | 1.994 | -0.75% | 10370.90 | - | - | 1.9250 | 0.78% | 03-04 | 0.72% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3142 | 0.68% | 2.3350 | -0.21% | 03-04 | 2.330 | -0.47% | 3793.58 | - | - | 2.3350 | 0.73% | 03-04 | 0.62% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0424 | 1.40% | 2.0610 | 0.49% | 03-04 | 2.071 | -0.48% | 10853.22 | - | - | 2.0610 | 0.83% | 03-04 | 0.75% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3682 | 0.57% | 1.3925 | -1.18% | 03-04 | 1.376 | 0.07% | 420.73 | - | - | 1.3925 | 0.20% | 03-04 | 0.16% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0235 | 36.30% | 03-04 | 2.758 | -9.99% | 166870.02 | - | - | 2.0235 | -0.69% | 03-04 | -0.65% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2982 | 3.45% | 1.3018 | 3.16% | 03-04 | 1.343 | 2.44% | 84777.97 | - | - | 1.3018 | 1.54% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7895 | 4.22% | 03-04 | 1.865 | 2.14% | 23292.78 | - | - | 1.7895 | 1.14% | 03-04 | 1.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2396 | -1.42% | 1.2396 | -1.42% | 03-04 | 1.222 | -0.41% | 363632.55 | - | - | 1.2396 | -1.09% | 03-04 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7321 | 7.38% | 03-04 | 1.860 | 1.86% | 17528.10 | - | - | 1.7321 | 0.16% | 03-04 | 0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7283 | 4.15% | 1.7331 | 3.86% | 03-04 | 1.800 | 2.16% | 48704.57 | - | - | 1.7331 | 1.56% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2256 | 6.08% | 2.2421 | 5.30% | 03-04 | 2.361 | 0.98% | 30355.20 | - | - | 2.2421 | 0.83% | 03-04 | 0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1556 | 2.76% | 2.1622 | 2.44% | 03-04 | 2.215 | 2.59% | 42305.79 | - | - | 2.1622 | 1.73% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9603 | 2.59% | 1.9663 | 2.27% | 03-04 | 2.011 | 2.60% | 35527.34 | - | - | 1.9663 | 1.55% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7464 | 5.87% | 1.7593 | 5.10% | 03-04 | 1.849 | 0.93% | 1856.28 | - | - | 1.7593 | 0.83% | 03-04 | 0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9065 测 | -0.17% 测 | 0.9065 | -0.17% | 03-04 | 0.905 | -0.11% | 44297.55 | - | - | 0.9065 | -0.59% | 03-04 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9034 测 | -0.27% 测 | 0.9034 | -0.27% | 03-04 | 0.901 | -0.33% | 9247.85 | - | - | 0.9034 | -0.56% | 03-04 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4996 | 0.36% | 03-04 | 1.505 | 1.69% | 4746.29 | - | - | 1.4996 | 1.64% | 03-04 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6974 | 4.28% | 1.7103 | 3.49% | 03-04 | 1.770 | 1.09% | 7860.51 | - | - | 1.7103 | 0.83% | 03-04 | 0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7105 | 3.36% | 1.7234 | 2.59% | 03-04 | 1.768 | 0.74% | 6758.51 | - | - | 1.7234 | 0.99% | 03-04 | 0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9863 | 2.50% | 1.9922 | 2.20% | 03-04 | 2.036 | 2.11% | 11709.49 | - | - | 1.9922 | 1.55% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9364 | 2.72% | 1.9420 | 2.42% | 03-04 | 1.989 | 2.16% | 6090.23 | - | - | 1.9420 | 1.55% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8868 | 2.55% | 1.8922 | 2.26% | 03-04 | 1.935 | 2.06% | 5844.29 | - | - | 1.8922 | 1.56% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8591 | 2.90% | 1.8646 | 2.60% | 03-04 | 1.913 | 1.92% | 16733.99 | - | - | 1.8646 | 1.55% | 03-04 | 1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9007 -0.17% 2026-03-05
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
