QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50923.24 -0.93% 纳斯达克100指数期货 30539.2 -0.57% 标普500指数期货 7567.1 -0.74% 纽约原油 96.043 2.43% 布伦特原油 98.02 2.10% 黄金期货 4464.465 -1.23%
数据更新时间:2026-06-04 00:39:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7207 | 0.04% | 0.7292 | -1.13% | 06-02 | 0.721 | -0.28% | 322.98 | 26497 | -206 | 0.7310 | 0.83% | 06-02 | 0.61% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1565 | 4.48% | 2.1099 | 6.78% | 06-02 | 2.253 | 3.54% | 63060.68 | 67557 | 0 | 2.1091 | 0.22% | 06-02 | 0.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7922 | 3.89% | 1.7540 | 6.16% | 06-02 | 1.862 | 2.42% | 45913.05 | 43929 | -0 | 1.7566 | 0.05% | 06-02 | -0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8926 | -0.40% | 06-02 | 0.889 | 1.60% | 15369.83 | 205004 | -8845 | 0.8924 | 0.52% | 06-02 | 0.54% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7047 | -0.06% | 06-02 | 2.703 | 2.04% | 6115.25 | 20035 | -543 | 2.7035 | 0.82% | 06-02 | 0.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3147 | -0.05% | 06-02 | 1.314 | 1.94% | 577.38 | 9676 | -159 | 1.3150 | 1.00% | 06-02 | 0.99% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8826 | 7.46% | 1.8419 | 9.83% | 06-02 | 2.023 | 2.07% | 48147.50 | - | - | 1.8427 | 0.02% | 06-02 | -0.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1235 | -0.85% | 06-02 | 1.114 | 0.63% | 523.00 | 15000 | -756 | 1.1170 | -0.09% | 06-02 | 0.64% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0652 | -1.14% | 06-02 | 1.053 | -1.68% | 78.32 | 4614 | -40 | 1.0650 | 0.20% | 06-02 | 0.26% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1218 | 2.47% | 3.1442 | 1.74% | 06-02 | 3.199 | -1.27% | 3313.14 | 24520 | 4 | 3.1443 | 0.15% | 06-02 | 0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8005 | 1.64% | 06-02 | 1.830 | -1.24% | 123.28 | 4927 | 0 | 1.8004 | -1.18% | 06-02 | -1.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7223 | 0.16% | 06-02 | 1.725 | -2.98% | 1194.06 | 10018 | -174 | 1.7207 | -4.22% | 06-02 | -4.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 7.0530 | 6.35% | 7.0919 | 5.77% | 06-02 | 7.501 | -0.58% | 31139.92 | 47998 | 15 | 7.0925 | 0.88% | 06-02 | 0.92% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.6032 | 5.51% | 4.6290 | 4.93% | 06-02 | 4.857 | -0.67% | 9554.96 | 15702 | 7 | 4.6296 | 0.50% | 06-02 | 0.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9009 | -0.34% | 06-02 | 2.891 | -2.40% | 1463.98 | 8283 | 48 | 2.9020 | -0.48% | 06-02 | -0.58% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2820 | -2.10% | 06-02 | 1.255 | -0.71% | 2380.28 | 134856 | -144 | 1.2825 | 0.21% | 06-02 | 0.18% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9598 | 2.94% | 0.9838 | 0.42% | 06-02 | 0.988 | -2.27% | 1253.08 | 87776 | -90 | 1.0190 | 3.99% | 06-02 | 0.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6517 | 0.26% | 1.6716 | -0.94% | 06-02 | 1.656 | -1.60% | 1265.76 | 21685 | -3 | 1.6721 | 0.25% | 06-02 | 0.24% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9917 | -0.19% | 2.0158 | -1.38% | 06-02 | 1.988 | -1.54% | 974.92 | 14164 | -56 | 2.0170 | 0.40% | 06-02 | 0.35% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7449 | -0.05% | 1.7659 | -1.24% | 06-02 | 1.744 | -1.58% | 1614.12 | 36987 | -615 | 1.7660 | 0.17% | 06-02 | 0.18% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3680 | 0.88% | 1.3801 | -0.01% | 06-02 | 1.380 | -0.86% | 218.21 | 6921 | 50 | 1.3800 | 0.55% | 06-02 | 0.56% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1047 | -0.51% | 06-02 | 2.094 | 1.65% | 4515.19 | 16836 | -33 | 2.1029 | 0.97% | 06-02 | 1.07% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5566 | 9.66% | 1.5653 | 9.05% | 06-02 | 1.707 | -1.61% | 251622.35 | 2246041 | 130 | 1.5657 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8164 | -0.30% | 06-02 | 1.811 | -0.66% | 13426.66 | - | - | 1.8169 | 0.42% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0987 | 5.03% | 1.1306 | 2.07% | 06-02 | 1.154 | -2.45% | 297057.71 | - | - | 1.2026 | 6.51% | 06-02 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7400 | 0.57% | 06-02 | 1.750 | 0.69% | 6283.09 | - | - | 1.7413 | 0.73% | 06-02 | 0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0747 | 10.81% | 2.0865 | 10.18% | 06-02 | 2.299 | -1.88% | 116582.25 | - | - | 2.0870 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4379 | 6.73% | 2.4554 | 5.97% | 06-02 | 2.602 | -0.34% | 42887.59 | - | - | 2.4557 | 0.16% | 06-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5704 | 8.58% | 2.5849 | 7.97% | 06-02 | 2.791 | -1.38% | 88009.27 | - | - | 2.5835 | 0.43% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3540 | 7.56% | 2.3676 | 6.95% | 06-02 | 2.532 | -1.52% | 84858.76 | 482072 | 100 | 2.3681 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9134 | 5.88% | 1.9273 | 5.12% | 06-02 | 2.026 | -0.98% | 5005.06 | 44490 | 0 | 1.9275 | 0.16% | 06-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8174 测 | 4.23% 测 | 0.8399 | 1.44% | 06-02 | 0.852 | -2.52% | 28403.03 | 443049 | -5000 | 0.8821 | 5.24% | 06-02 | 0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8184 测 | 3.50% 测 | 0.8409 | 0.72% | 06-02 | 0.847 | -2.53% | 14954.11 | 125983 | -2000 | 0.8828 | 5.20% | 06-02 | 0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4083 | -0.09% | 06-02 | 1.407 | -2.22% | 10702.66 | - | - | 1.4053 | -3.05% | 06-02 | -3.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8554 | 4.24% | 1.8688 | 3.49% | 06-02 | 1.934 | -0.72% | 36189.16 | - | - | 1.8690 | 0.16% | 06-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8618 | 3.88% | 1.8753 | 3.13% | 06-02 | 1.934 | -0.77% | 16104.66 | 210614 | 100 | 1.8742 | 0.09% | 06-02 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3827 | 7.57% | 2.3960 | 6.97% | 06-02 | 2.563 | -1.50% | 51705.11 | - | - | 2.3965 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3279 | 7.78% | 2.3400 | 7.22% | 06-02 | 2.509 | -1.34% | 20865.61 | - | - | 2.3406 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2665 | 8.32% | 2.2784 | 7.75% | 06-02 | 2.455 | -1.41% | 27580.76 | 211515 | 0 | 2.2789 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2341 | 7.70% | 2.2461 | 7.12% | 06-02 | 2.406 | -1.43% | 78346.18 | 432074 | 100 | 2.2466 | 0.51% | 06-02 | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8184 -0.00% 2026-06-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
