QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
道琼斯30指数期货 42907.7 1.39% 纳斯达克100指数期货 20371.25 2.06% 标普500指数期货 5816.725 1.72% WTI纽约原油 69.168 1.30% 布伦特原油 72.435 1.15% 黄金期货 3018.41 -0.10%
数据更新时间:2025-03-24 21:29:26
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5386 | -1.23% | 0.5322 | -0.04% | 03-21 | 0.532 | -0.56% | 30.42 | 6263 | -1 | 0.5330 | -0.56% | 03-21 | -0.74% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4505 | -1.82% | 1.4336 | -0.67% | 03-21 | 1.424 | -0.84% | 1630.56 | 5780 | 732 | 1.4290 | 0.63% | 03-21 | 1.03% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2338 | 7.39% | 1.2206 | 8.55% | 03-21 | 1.325 | -0.38% | 65.77 | 2632 | 0 | 1.2207 | 1.22% | 03-21 | 1.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7377 | -0.37% | 03-21 | 0.735 | -0.94% | 5500.25 | 146709 | 212 | 0.7377 | -1.27% | 03-21 | -4.14% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3297 | -0.72% | 03-21 | 2.313 | -0.86% | 680.33 | 4360 | -88 | 2.3297 | -1.09% | 03-21 | -1.19% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0255 | -1.03% | 03-21 | 1.015 | -0.49% | 40.62 | 1649 | -22 | 1.0230 | -0.68% | 03-21 | -0.62% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2483 | -1.79% | 1.2333 | -0.59% | 03-21 | 1.226 | -0.24% | 1231.92 | - | - | 1.2309 | 0.79% | 03-21 | 1.04% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8152 | -1.00% | 03-23 | 0.807 | -0.62% | 31.10 | 2577 | -8 | 0.8140 | -0.37% | 03-21 | -0.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8093 | -1.27% | 03-21 | 0.799 | -0.12% | 13.58 | 2090 | -5 | 0.8016 | -0.76% | 03-21 | 0.20% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.5296 | -0.42% | 2.4882 | 1.24% | 03-21 | 2.519 | 1.04% | 1417.61 | 19660 | 1 | 2.4882 | 0.09% | 03-21 | 0.08% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8597 | 0.29% | 03-21 | 1.865 | 0.21% | 154.40 | 5704 | -28 | 1.8596 | -0.37% | 03-21 | -0.40% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2771 | 0.46% | 03-21 | 1.283 | 0.71% | 376.79 | 18317 | 39 | 1.2770 | 0.49% | 03-21 | 0.52% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.5136 | -0.55% | 4.4259 | 1.43% | 03-21 | 4.489 | 1.42% | 4441.58 | 33663 | -19 | 4.4258 | 0.48% | 03-21 | 0.50% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.2899 | -0.39% | 3.2266 | 1.56% | 03-21 | 3.277 | 1.58% | 1135.84 | 9306 | 1 | 3.2271 | 0.39% | 03-21 | 0.39% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.5730 | 1.05% | 03-21 | 2.600 | 1.56% | 1259.85 | 14694 | -4 | 2.5740 | 0.35% | 03-21 | 8.98% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4545 | 2.17% | 03-21 | 1.486 | 1.57% | 35901.36 | 153097 | 0 | 1.4546 | 1.43% | 03-21 | 1.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2720 | -0.79% | 1.2646 | -0.20% | 03-21 | 1.262 | -0.24% | 1559.54 | 103504 | -552 | 1.2614 | -2.25% | 03-21 | -2.22% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.2122 | -0.10% | 1.2129 | -0.16% | 03-21 | 1.211 | 0.00% | 123.87 | 3963 | -15 | 1.2150 | -0.90% | 03-21 | -1.12% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.4891 | -0.41% | 1.4899 | -0.47% | 03-21 | 1.483 | -0.20% | 293.93 | 2977 | -20 | 1.4900 | -0.73% | 03-21 | -0.78% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.2800 | -0.15% | 1.2807 | -0.21% | 03-21 | 1.278 | -0.16% | 293.61 | 1952 | 9 | 1.2810 | -0.77% | 03-21 | -0.84% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2894 | -0.49% | 1.2722 | 0.85% | 03-21 | 1.283 | -0.54% | 431.88 | 16385 | -9 | 1.2722 | -1.33% | 03-21 | -1.41% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0919 | 3.59% | 1.0706 | 5.64% | 03-21 | 1.131 | 2.26% | 195546.57 | 2133591 | 2080 | 1.0710 | 0.41% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.6861 | 6.93% | 03-23 | 1.803 | 1.69% | 368068.99 | - | - | 1.6859 | -0.77% | 03-21 | -0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.5049 | 0.27% | 1.4924 | 1.11% | 03-21 | 1.509 | 0.33% | 345795.57 | - | - | 1.4878 | -2.44% | 03-21 | -2.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6396 | 2.64% | 03-23 | 1.683 | 1.02% | 166687.98 | - | - | 1.6391 | -0.95% | 03-21 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4505 | 3.27% | 1.4223 | 5.32% | 03-21 | 1.498 | 2.04% | 98039.85 | - | - | 1.4220 | 0.35% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.9526 | 2.37% | 1.9207 | 4.08% | 03-21 | 1.999 | 1.32% | 49884.34 | - | - | 1.9211 | 0.11% | 03-21 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.8241 | 2.85% | 1.7886 | 4.89% | 03-21 | 1.876 | 2.23% | 102481.98 | - | - | 1.7909 | 0.51% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6556 | 2.38% | 1.6234 | 4.41% | 03-21 | 1.695 | 2.85% | 95742.30 | 553172 | 0 | 1.6236 | 0.39% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5339 | 15.79% | 1.5088 | 17.71% | 03-21 | 1.776 | -8.22% | 363681.46 | 34690 | 0 | 1.5091 | 0.11% | 03-21 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.1545 测 | -0.65% 测 | 1.1446 | 0.21% | 03-21 | 1.147 | 0.26% | 107000.06 | 483749 | -200 | 1.1412 | -2.50% | 03-21 | -2.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.1503 测 | -0.64% 测 | 1.1404 | 0.23% | 03-21 | 1.143 | 0.09% | 37331.18 | 129283 | -200 | 1.1366 | -2.54% | 03-21 | -2.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1655 | 1.42% | 03-21 | 1.182 | 0.60% | 4333.97 | - | - | 1.1651 | 0.26% | 03-21 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4886 | 1.04% | 1.4643 | 2.71% | 03-21 | 1.504 | 1.21% | 10838.14 | - | - | 1.4643 | 0.09% | 03-21 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5139 | 0.14% | 1.4892 | 1.80% | 03-21 | 1.516 | 1.07% | 20448.46 | 133414 | 2800 | 1.4909 | 0.20% | 03-21 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6722 | 0.65% | 1.6398 | 2.64% | 03-21 | 1.683 | 1.75% | 26943.46 | - | - | 1.6400 | 0.39% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6245 | 5.08% | 1.5930 | 7.16% | 03-21 | 1.707 | 4.98% | 303408.96 | - | - | 1.5932 | 0.39% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5799 | 0.70% | 1.5492 | 2.70% | 03-21 | 1.591 | 1.66% | 37395.89 | 166215 | 2200 | 1.5495 | 0.40% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5585 | 0.87% | 1.5282 | 2.86% | 03-21 | 1.572 | 1.75% | 25434.82 | 297074 | 0 | 1.5285 | 0.39% | 03-21 | 0.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.178 0.03% 2025-03-24
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。