QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51238.44 0.20% 纳斯达克100指数期货 30702.347 0.45% 标普500指数期货 7625.102 0.16% 纽约原油 92.714 0.60% 布伦特原油 95.394 0.44% 黄金期货 4526.248 0.44%
数据更新时间:2026-06-03 00:09:37
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7280 | -0.69% | 0.7248 | -0.24% | 06-01 | 0.723 | 0.14% | 1090.10 | 26703 | -302 | 0.7250 | 0.14% | 06-01 | 0.11% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1113 | 3.07% | 2.0999 | 3.63% | 06-01 | 2.176 | 0.55% | 33370.05 | 67557 | 0 | 2.1044 | 3.98% | 06-01 | 3.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7547 | 3.61% | 1.7450 | 4.18% | 06-01 | 1.818 | 0.28% | 29770.62 | 43929 | 0 | 1.7557 | 3.86% | 06-01 | 3.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8872 | -1.38% | 06-01 | 0.875 | 1.16% | 14471.12 | 213849 | -2123 | 0.8878 | 2.35% | 06-01 | 2.42% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6816 | -1.22% | 06-01 | 2.649 | 0.80% | 6433.69 | 20578 | -315 | 2.6816 | 2.04% | 06-01 | 2.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3004 | -0.87% | 06-01 | 1.289 | 0.78% | 682.00 | 9835 | -231 | 1.3020 | 1.88% | 06-01 | 1.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8460 | 7.37% | 1.8360 | 7.95% | 06-01 | 1.982 | 0.87% | 39046.45 | - | - | 1.8423 | 4.02% | 06-01 | 3.86% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1288 | -1.93% | 06-01 | 1.107 | 0.18% | 976.08 | 15756 | -326 | 1.1180 | 0.81% | 06-01 | 2.50% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0630 | 0.75% | 06-01 | 1.071 | 0.94% | 65.99 | 4653 | -29 | 1.0629 | -1.45% | 06-01 | -1.70% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1451 | 3.02% | 3.1395 | 3.20% | 06-01 | 3.240 | -0.55% | 5150.12 | 24516 | 1 | 3.1395 | 0.23% | 06-01 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8221 | 1.70% | 06-01 | 1.853 | -0.70% | 144.73 | 4927 | -0 | 1.8219 | -0.39% | 06-01 | -0.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7972 | -1.07% | 06-01 | 1.778 | -3.00% | 998.61 | 10192 | -62 | 1.7965 | -2.24% | 06-01 | -2.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 7.0614 | 6.85% | 7.0307 | 7.32% | 06-01 | 7.545 | 1.34% | 51518.57 | 47983 | 2 | 7.0307 | 2.26% | 06-01 | 2.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.6264 | 5.70% | 4.6057 | 6.17% | 06-01 | 4.890 | -0.81% | 20913.31 | 15695 | 2 | 4.6067 | 0.57% | 06-01 | 0.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9160 | 1.58% | 06-01 | 2.962 | -2.34% | 1407.79 | 8234 | 56 | 2.9160 | -2.11% | 06-01 | -2.23% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2800 | -1.25% | 06-01 | 1.264 | -0.71% | 2008.95 | 135001 | -355 | 1.2798 | -1.23% | 06-01 | -1.30% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0014 | 0.96% | 0.9660 | 4.66% | 06-01 | 1.011 | 4.33% | 2912.00 | 87866 | -127 | 0.9587 | 0.53% | 05-29 | 0.80% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6767 | 0.38% | 1.6692 | 0.83% | 06-01 | 1.683 | 0.72% | 1702.85 | 21688 | -6 | 1.6679 | -1.51% | 06-01 | -1.50% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0240 | -0.25% | 2.0148 | 0.21% | 06-01 | 2.019 | 0.60% | 1250.43 | 14220 | -400 | 2.0090 | -1.81% | 06-01 | -1.61% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7733 | -0.07% | 1.7652 | 0.39% | 06-01 | 1.772 | 0.80% | 2046.96 | 37602 | -633 | 1.7630 | -1.45% | 06-01 | -1.40% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3755 | 1.20% | 1.3724 | 1.43% | 06-01 | 1.392 | -1.76% | 327.80 | 6871 | 12 | 1.3724 | -1.99% | 06-01 | -2.09% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0804 | -0.98% | 06-01 | 2.060 | 0.44% | 4173.04 | 16869 | -52 | 2.0828 | 1.52% | 06-01 | 1.49% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5645 | 10.90% | 1.5574 | 11.41% | 06-01 | 1.735 | -1.64% | 325403.87 | 2245911 | 130 | 1.5577 | 0.57% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8099 | 0.72% | 06-01 | 1.823 | -0.55% | 7847.83 | - | - | 1.8093 | -0.47% | 06-01 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1776 | 0.46% | 1.1109 | 6.49% | 06-01 | 1.183 | 5.81% | 443183.50 | - | - | 1.1291 | 1.97% | 06-01 | 0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7281 | 0.58% | 06-01 | 1.738 | -0.46% | 4699.43 | - | - | 1.7286 | -0.44% | 06-01 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0854 | 12.35% | 2.0760 | 12.86% | 06-01 | 2.343 | -0.93% | 137706.65 | - | - | 2.0764 | 0.57% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4552 | 6.34% | 2.4510 | 6.53% | 06-01 | 2.611 | -0.53% | 96294.87 | - | - | 2.4517 | 0.27% | 06-01 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5846 | 9.49% | 2.5725 | 10.01% | 06-01 | 2.830 | -1.22% | 100734.01 | - | - | 2.5724 | 0.55% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3668 | 8.63% | 2.3557 | 9.14% | 06-01 | 2.571 | -1.31% | 67484.07 | 481972 | 100 | 2.3561 | 0.57% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9275 | 6.15% | 1.9238 | 6.35% | 06-01 | 2.046 | 0.34% | 12230.11 | 44490 | 0 | 1.9244 | 0.27% | 06-01 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8641 测 | 1.14% 测 | 0.8252 | 5.91% | 06-01 | 0.874 | 4.80% | 53618.08 | 448049 | -1000 | 0.8214 | 0.29% | 05-29 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8653 测 | 0.43% 测 | 0.8263 | 5.16% | 06-01 | 0.869 | 4.57% | 23145.58 | 127983 | 0 | 0.8225 | 0.32% | 05-29 | 0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4516 | -0.87% | 06-01 | 1.439 | -2.57% | 9493.20 | - | - | 1.4495 | -1.92% | 06-01 | -1.86% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8693 | 4.21% | 1.8658 | 4.41% | 06-01 | 1.948 | -0.56% | 78295.99 | - | - | 1.8660 | 0.25% | 06-01 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8759 | 3.90% | 1.8724 | 4.09% | 06-01 | 1.949 | -1.12% | 31679.51 | 210514 | 100 | 1.8725 | 0.24% | 06-01 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3951 | 8.64% | 2.3840 | 9.14% | 06-01 | 2.602 | -1.77% | 55207.44 | - | - | 2.3844 | 0.57% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3392 | 8.71% | 2.3284 | 9.22% | 06-01 | 2.543 | -1.20% | 19394.12 | - | - | 2.3287 | 0.57% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2774 | 9.34% | 2.2669 | 9.84% | 06-01 | 2.490 | -1.15% | 31567.83 | 211515 | 0 | 2.2674 | 0.58% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2451 | 8.73% | 2.2347 | 9.23% | 06-01 | 2.441 | -1.33% | 68006.90 | 431974 | 100 | 2.2352 | 0.58% | 06-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8187 0.03% 2026-06-02
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
