QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49441.18 -0.19% 纳斯达克100指数期货 25044.888 -1.33% 标普500指数期货 6911.472 -0.69% 纽约原油 65.588 0.26% 布伦特原油 71.155 0.66% 黄金期货 5204.8 -0.41%
数据更新时间:2026-02-27 05:35:55
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7785 | 0.32% | 0.7810 | 0.00% | 02-25 | 0.781 | -0.51% | 1363.34 | - | - | 0.7810 | -0.13% | 02-25 | 0.02% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4625 | 6.81% | 1.4567 | 7.23% | 02-25 | 1.562 | 0.06% | 24114.97 | - | - | 1.4567 | -1.21% | 02-25 | -0.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.2101 | 14.45% | 1.2057 | 14.87% | 02-25 | 1.385 | 0.44% | 35164.25 | - | - | 1.2057 | -1.26% | 02-25 | -0.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8072 | 1.71% | 02-25 | 0.821 | -2.03% | 66361.60 | - | - | 0.8072 | -0.88% | 02-25 | -0.88% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4883 | 0.79% | 02-25 | 2.508 | -0.83% | 23445.14 | - | - | 2.4883 | -0.88% | 02-25 | -0.80% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1770 | -0.76% | 02-25 | 1.168 | 0.26% | 5455.36 | - | - | 1.1770 | -0.68% | 02-25 | -0.42% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2532 | 14.10% | 1.2477 | 14.61% | 02-25 | 1.430 | -0.97% | 38444.43 | - | - | 1.2477 | -1.18% | 02-25 | -0.87% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1230 | -0.18% | 02-25 | 1.121 | 0.09% | 330.90 | - | - | 1.1230 | -0.35% | 02-25 | 0.55% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2371 | -0.17% | 02-25 | 1.235 | -0.24% | 165.69 | - | - | 1.2371 | -0.14% | 02-25 | 0.10% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9031 | 1.89% | 2.9219 | 1.24% | 02-25 | 2.958 | 0.34% | 794.80 | - | - | 2.9219 | 0.64% | 02-25 | 0.81% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9593 | -0.88% | 02-25 | 1.942 | -0.31% | 353.22 | - | - | 1.9593 | 0.02% | 02-25 | 0.16% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7677 | -0.89% | 02-25 | 1.752 | -0.51% | 357.42 | - | - | 1.7677 | -0.82% | 02-25 | -0.70% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.5633 | 4.04% | 5.6339 | 2.74% | 02-25 | 5.788 | 1.74% | 6734.11 | - | - | 5.6339 | 1.54% | 02-25 | 1.79% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8654 | 1.80% | 3.9153 | 0.50% | 02-25 | 3.935 | 0.49% | 994.25 | - | - | 3.9153 | 1.21% | 02-25 | 1.41% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9390 | 0.03% | 02-25 | 2.940 | -0.27% | 557.25 | - | - | 2.9390 | 0.17% | 02-25 | 0.30% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4206 | -0.39% | 02-25 | 1.415 | -0.98% | 5211.65 | - | - | 1.4206 | -0.25% | 02-25 | -0.13% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1548 | -1.37% | 1.1548 | -1.37% | 02-25 | 1.139 | -2.23% | 1621.30 | - | - | 1.1548 | -0.03% | 02-25 | -0.06% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9348 | 1.87% | 1.9416 | 1.51% | 02-25 | 1.971 | -0.81% | 5764.48 | - | - | 1.9416 | -0.12% | 02-25 | -0.01% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3482 | -0.18% | 2.3560 | -0.51% | 02-25 | 2.344 | -0.26% | 2528.62 | - | - | 2.3560 | 0.30% | 02-25 | 0.35% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0688 | 0.25% | 2.0760 | -0.10% | 02-25 | 2.074 | -0.58% | 8313.64 | - | - | 2.0760 | -0.34% | 02-25 | -0.18% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3872 | -0.66% | 1.3899 | -0.86% | 02-25 | 1.378 | -0.07% | 196.51 | - | - | 1.3899 | 0.06% | 02-25 | 0.10% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9888 | 16.45% | 02-25 | 2.316 | -2.28% | 32477.70 | - | - | 1.9888 | -0.45% | 02-25 | -0.17% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3012 | 4.59% | 1.3177 | 3.29% | 02-25 | 1.361 | 0.59% | 63437.17 | - | - | 1.3177 | 1.27% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8864 | 5.76% | 02-25 | 1.995 | 1.27% | 26506.51 | - | - | 1.8864 | 0.30% | 02-25 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3425 | -2.94% | 1.3425 | -2.94% | 02-25 | 1.303 | -2.54% | 273652.43 | - | - | 1.3425 | 0.09% | 02-25 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8390 | 9.14% | 02-25 | 2.007 | 2.24% | 84359.38 | - | - | 1.8390 | 0.02% | 02-25 | 0.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7322 | 5.76% | 1.7541 | 4.44% | 02-25 | 1.832 | 0.38% | 28643.05 | - | - | 1.7541 | 1.28% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2597 | 5.50% | 2.2748 | 4.80% | 02-25 | 2.384 | 0.08% | 17242.72 | - | - | 2.2748 | 0.70% | 02-25 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1434 | 4.13% | 2.1685 | 2.93% | 02-25 | 2.232 | 0.40% | 37112.74 | - | - | 2.1685 | 1.08% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9649 | 3.57% | 1.9902 | 2.25% | 02-25 | 2.035 | 0.74% | 23448.21 | - | - | 1.9902 | 1.27% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7727 | 5.66% | 1.7847 | 4.95% | 02-25 | 1.873 | -0.11% | 1664.06 | - | - | 1.7847 | 0.71% | 02-25 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9793 测 | -2.28% 测 | 0.9793 | -2.28% | 02-25 | 0.957 | -2.64% | 43889.09 | - | - | 0.9793 | 0.05% | 02-25 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9766 测 | -2.01% 测 | 0.9766 | -2.01% | 02-25 | 0.957 | -2.55% | 11315.39 | - | - | 0.9766 | 0.03% | 02-25 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5211 | -0.07% | 02-25 | 1.520 | 0.00% | 3770.09 | - | - | 1.5211 | -0.65% | 02-25 | -0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7225 | 4.21% | 1.7342 | 3.51% | 02-25 | 1.795 | 0.22% | 6644.45 | - | - | 1.7342 | 0.68% | 02-25 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7207 | 3.97% | 1.7324 | 3.27% | 02-25 | 1.789 | 0.17% | 5442.74 | - | - | 1.7324 | 0.52% | 02-25 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9906 | 3.94% | 2.0165 | 2.60% | 02-25 | 2.069 | 0.39% | 11838.03 | - | - | 2.0165 | 1.27% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9406 | 4.45% | 1.9658 | 3.11% | 02-25 | 2.027 | 0.80% | 2650.31 | - | - | 1.9658 | 1.27% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8907 | 4.35% | 1.9151 | 3.02% | 02-25 | 1.973 | 0.66% | 3085.73 | - | - | 1.9151 | 1.27% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8633 | 4.33% | 1.8873 | 3.00% | 02-25 | 1.944 | 0.83% | 14674.75 | - | - | 1.8873 | 1.26% | 02-25 | 1.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9228 -0.13% 2026-02-26
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
