QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53775.3 0.51% 纳斯达克100指数期货 28359.34 -0.73% 标普500指数期货 7728.285 0.10% 纽约原油 89.471 1.53% 布伦特原油 96.819 2.32% 黄金期货 4137.782 1.59%
数据更新时间:2026-11-05 20:28:27
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5821 | -0.70% | 0.5736 | 0.77% | 11-04 | 0.578 | 0.00% | 170.46 | 17390 | -33 | 0.5640 | -1.05% | 11-03 | 1.79% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.3454 | -4.88% | 2.3055 | -3.23% | 11-04 | 2.231 | -8.53% | 45204.96 | 49079 | -2 | 2.2934 | -6.22% | 11-04 | -6.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.9940 | -6.57% | 1.9602 | -4.96% | 11-04 | 1.863 | -8.45% | 73752.20 | 43449 | -153 | 1.9146 | -6.59% | 11-04 | -4.59% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9328 | -1.26% | 11-04 | 0.921 | -5.92% | 16133.26 | 76888 | -6 | 0.9328 | -5.97% | 11-04 | -6.33% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9985 | -0.82% | 11-04 | 2.974 | -6.27% | 5496.26 | 6281 | 0 | 3.1850 | -0.91% | 11-03 | -6.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4041 | -1.72% | 11-04 | 1.380 | -6.19% | 806.03 | 2576 | 0 | 1.4700 | -0.61% | 11-03 | -4.76% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1052 | -4.76% | 2.0697 | -3.12% | 11-04 | 2.005 | -8.53% | 143476.18 | - | - | 2.1654 | -0.25% | 11-03 | -4.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0815 | 0.60% | 11-04 | 1.088 | -2.42% | 368.03 | 8939 | -36 | 1.0900 | -1.89% | 11-04 | -4.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9267 | 1.44% | 11-04 | 0.940 | 2.62% | 90.92 | 2994 | 0 | 0.9301 | 3.56% | 11-04 | 3.63% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1314 | 3.85% | 3.1294 | 3.92% | 11-04 | 3.252 | 0.37% | 2309.84 | 24461 | 1 | 3.1295 | 1.54% | 11-04 | 1.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3663 | 0.75% | 11-04 | 2.384 | 3.97% | 1197.79 | 4472 | 0 | 2.3668 | 3.74% | 11-04 | 3.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0813 | -0.44% | 11-04 | 2.072 | 2.27% | 900.89 | 5946 | 0 | 2.0815 | 2.71% | 11-04 | 2.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4325 | 10.08% | 6.4781 | 9.31% | 11-04 | 7.081 | -1.32% | 18292.88 | 47921 | 28 | 6.4793 | 0.57% | 11-04 | 0.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.2304 | 8.74% | 4.2612 | 7.95% | 11-04 | 4.600 | -1.01% | 3221.93 | 15730 | 0 | 4.2610 | 0.91% | 11-04 | 0.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9633 | -0.62% | 11-04 | 2.945 | 4.06% | 3177.30 | 7328 | 7 | 2.9630 | 4.04% | 11-04 | 4.22% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2939 | 0.24% | 11-04 | 1.297 | 2.94% | 5578.19 | 115612 | -151 | 1.2657 | 0.36% | 11-03 | 2.81% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8767 | 0.95% | 0.8380 | 5.61% | 11-04 | 0.885 | 5.61% | 2025.24 | 89413 | 26 | 0.8317 | 0.28% | 11-03 | 0.79% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5056 | -0.17% | 1.4838 | 1.30% | 11-04 | 1.503 | 1.76% | 3130.27 | 18328 | -14 | 1.4868 | 3.51% | 11-04 | 3.47% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8092 | -0.18% | 1.7830 | 1.29% | 11-04 | 1.806 | 2.03% | 1243.22 | 9380 | -5 | 1.7860 | 3.24% | 11-04 | 3.22% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5803 | -0.02% | 1.5574 | 1.45% | 11-04 | 1.580 | 2.40% | 3918.23 | 28161 | -1 | 1.5040 | -0.59% | 11-03 | 3.73% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4462 | -0.98% | 1.4397 | -0.54% | 11-04 | 1.432 | 2.58% | 1125.09 | 7666 | 1 | 1.4014 | 0.26% | 11-03 | 2.83% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2202 | -2.53% | 11-04 | 2.164 | -3.82% | 1121.59 | 8463 | -73 | 2.2194 | -3.08% | 11-04 | -3.61% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4120 | 15.80% | 1.4222 | 14.96% | 11-04 | 1.635 | -0.55% | 132410.93 | 2296481 | 130 | 1.4094 | 0.68% | 11-03 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8059 | 2.17% | 11-04 | 1.845 | 3.02% | 16720.30 | - | - | 1.8074 | 2.58% | 11-04 | 2.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0393 | 0.46% | 0.9762 | 6.94% | 11-04 | 1.044 | 7.08% | 460278.40 | - | - | 0.9848 | 1.17% | 11-04 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6471 | 1.03% | 11-04 | 1.664 | 2.27% | 10812.47 | - | - | 1.6481 | 2.32% | 11-04 | 1.96% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8883 | 18.05% | 1.9019 | 17.20% | 11-04 | 2.229 | -0.58% | 49578.18 | - | - | 1.8847 | 0.68% | 11-03 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4413 | 8.34% | 2.4398 | 8.41% | 11-04 | 2.645 | 1.19% | 40970.79 | - | - | 2.4426 | 1.66% | 11-04 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3423 | 13.52% | 2.3599 | 12.67% | 11-04 | 2.659 | -0.37% | 43892.67 | - | - | 2.3621 | 1.00% | 11-04 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1444 | 12.94% | 2.1605 | 12.10% | 11-04 | 2.422 | -0.41% | 34401.58 | 527472 | 200 | 2.1614 | 0.95% | 11-04 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9149 | 7.73% | 1.9140 | 7.79% | 11-04 | 2.063 | 0.88% | 4488.96 | 51090 | 0 | 1.8848 | 0.37% | 11-03 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7791 测 | 1.40% 测 | 0.7354 | 7.42% | 11-04 | 0.790 | 7.19% | 63319.42 | 435749 | 0 | 0.7323 | 1.22% | 11-03 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7776 测 | 0.56% 测 | 0.7340 | 6.54% | 11-04 | 0.782 | 6.83% | 24590.00 | 140583 | 0 | 0.7392 | 1.14% | 11-04 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7989 | 6.73% | 11-04 | 1.920 | 3.67% | 47439.57 | - | - | 1.8042 | 2.93% | 11-04 | 2.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8602 | 7.24% | 1.8592 | 7.30% | 11-04 | 1.995 | 1.32% | 70305.23 | - | - | 1.8309 | 0.37% | 11-03 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8678 | 6.97% | 1.8668 | 7.03% | 11-04 | 1.998 | 1.37% | 26601.70 | 228814 | 100 | 1.8698 | 1.71% | 11-04 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1678 | 12.19% | 2.1838 | 11.36% | 11-04 | 2.432 | -0.53% | 37384.84 | - | - | 2.1641 | 0.67% | 11-03 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1182 | 13.77% | 2.1344 | 12.91% | 11-04 | 2.410 | -0.37% | 22299.51 | - | - | 2.1151 | 0.69% | 11-03 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0625 | 13.99% | 2.0782 | 13.13% | 11-04 | 2.351 | -0.17% | 17724.57 | 258915 | 0 | 2.0594 | 0.68% | 11-03 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0405 | 14.63% | 2.0561 | 13.76% | 11-04 | 2.339 | -0.59% | 19888.20 | 478674 | 200 | 2.0569 | 0.95% | 11-04 | 0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7156 -0.04% 2026-11-05
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
