QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52826.69 -0.00% 纳斯达克100指数期货 29047.65 -0.27% 标普500指数期货 7634.475 -0.11% 纽约原油 90.783 0.62% 布伦特原油 95.608 1.01% 黄金期货 4367.315 -0.66%
数据更新时间:2026-09-02 14:04:49
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6490 | -0.92% | 0.6523 | -1.42% | 09-01 | 0.643 | -1.53% | 103.55 | 18916 | -33 | 0.6610 | 0.00% | 08-31 | -1.65% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1230 | 1.65% | 2.1112 | 2.22% | 09-01 | 2.158 | 3.65% | 35392.69 | 67492 | -52 | 2.0598 | 1.52% | 08-31 | 3.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7777 | 5.64% | 1.7656 | 6.37% | 09-01 | 1.878 | 3.70% | 117334.75 | 43920 | -0 | 1.7235 | 1.63% | 08-31 | 2.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0091 | -0.01% | 09-01 | 1.009 | 2.44% | 8268.95 | 97802 | -652 | 0.9908 | 1.58% | 08-31 | 2.00% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1391 | -0.35% | 09-01 | 3.128 | 2.06% | 3514.03 | 7635 | -118 | 3.0806 | 1.42% | 08-31 | 2.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4270 | -0.07% | 09-01 | 1.426 | 1.49% | 437.52 | 3934 | -15 | 1.4090 | 1.81% | 08-31 | 1.54% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8648 | 2.10% | 1.8512 | 2.85% | 09-01 | 1.904 | 3.70% | 42295.15 | - | - | 1.8047 | 1.59% | 08-31 | 2.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1287 | -1.39% | 09-01 | 1.113 | 0.91% | 744.35 | 9816 | -112 | 1.1030 | 0.64% | 08-31 | 2.48% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0121 | -0.21% | 09-01 | 1.010 | -2.23% | 115.02 | 3226 | -14 | 1.0437 | -0.19% | 08-31 | -3.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1328 | 2.59% | 3.1350 | 2.52% | 09-01 | 3.214 | -0.99% | 1566.89 | 24541 | 0 | 3.1572 | -0.29% | 08-31 | -0.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1672 | -0.28% | 09-01 | 2.161 | -0.18% | 140.16 | 4481 | 0 | 2.1628 | -0.04% | 08-31 | 0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1555 | -0.81% | 09-01 | 2.138 | -1.16% | 555.44 | 6102 | 0 | 2.1460 | 0.14% | 08-31 | 0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6897 | 3.47% | 6.7049 | 3.24% | 09-01 | 6.922 | -1.42% | 5072.61 | 47906 | -0 | 6.7701 | 0.29% | 08-31 | -1.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3758 | 3.77% | 4.3860 | 3.53% | 09-01 | 4.541 | -1.30% | 1684.42 | 15751 | 0 | 4.4416 | 0.09% | 08-31 | -1.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8112 | 0.03% | 09-01 | 2.812 | -1.47% | 166.77 | 6709 | -2 | 2.8600 | -0.49% | 08-31 | -1.78% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3133 | -0.78% | 09-01 | 1.303 | -0.61% | 522.24 | 118457 | -47 | 1.3144 | -0.02% | 08-31 | -0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9273 | -1.22% | 0.9346 | -1.99% | 09-01 | 0.916 | -0.87% | 362.45 | 86261 | 19 | 0.9340 | -0.48% | 08-31 | 0.07% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5981 | 0.30% | 1.6079 | -0.30% | 09-01 | 1.603 | -2.73% | 5371.72 | 19220 | -0 | 1.6449 | -0.52% | 08-31 | -2.37% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9297 | -0.81% | 1.9415 | -1.42% | 09-01 | 1.914 | -2.55% | 1173.93 | 10225 | -53 | 1.9720 | -1.25% | 08-31 | -1.63% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6727 | 0.32% | 1.6829 | -0.29% | 09-01 | 1.678 | -2.16% | 3023.75 | 28339 | -157 | 1.7300 | -0.12% | 08-31 | -2.87% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4327 | -0.61% | 1.4324 | -0.59% | 09-01 | 1.424 | -0.49% | 164.86 | 7083 | 2 | 1.4326 | -0.63% | 08-31 | 0.01% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2400 | -0.54% | 09-01 | 2.228 | 1.64% | 1898.39 | 11271 | -96 | 2.2043 | 1.49% | 08-31 | 1.89% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4688 | 11.59% | 1.4723 | 11.32% | 09-01 | 1.639 | -1.56% | 46846.44 | 2254231 | 130 | 1.4910 | 0.09% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8594 | 0.19% | 09-01 | 1.863 | -1.64% | 9038.51 | - | - | 1.8767 | -1.59% | 08-31 | -2.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0820 | -3.05% | 1.0874 | -3.53% | 09-01 | 1.049 | -0.94% | 102269.27 | - | - | 1.0878 | -0.14% | 08-31 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7449 | 1.96% | 09-01 | 1.779 | -0.95% | 2040.18 | - | - | 1.7500 | -1.21% | 08-31 | -1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9619 | 12.39% | 1.9665 | 12.13% | 09-01 | 2.205 | -1.25% | 17071.46 | - | - | 1.9914 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4460 | 8.63% | 2.4479 | 8.54% | 09-01 | 2.657 | -2.17% | 40329.03 | - | - | 2.4652 | -0.30% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4277 | 9.40% | 2.4332 | 9.15% | 09-01 | 2.656 | -1.63% | 31571.31 | - | - | 2.4641 | 0.06% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2281 | 8.75% | 2.2332 | 8.50% | 09-01 | 2.423 | -1.62% | 19002.04 | 499072 | 400 | 2.2615 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9193 | 6.70% | 1.9208 | 6.62% | 09-01 | 2.048 | -1.49% | 2938.38 | 47990 | 500 | 1.9344 | -0.31% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7952 测 | -2.16% 测 | 0.7981 | -2.52% | 09-01 | 0.778 | -0.89% | 10171.77 | 412849 | 3100 | 0.7985 | -0.14% | 08-31 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7948 测 | -2.49% 测 | 0.7977 | -2.84% | 09-01 | 0.775 | -0.64% | 4789.44 | 121783 | 200 | 0.7981 | -0.13% | 08-31 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7563 | 1.98% | 09-01 | 1.791 | 0.84% | 17495.68 | - | - | 1.7415 | 0.13% | 08-31 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8634 | 7.39% | 1.8648 | 7.30% | 09-01 | 2.001 | -1.38% | 30340.81 | - | - | 1.8780 | -0.31% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8656 | 7.90% | 1.8670 | 7.82% | 09-01 | 2.013 | -0.98% | 7958.21 | 216914 | 100 | 1.8802 | -0.34% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2527 | 8.54% | 2.2579 | 8.29% | 09-01 | 2.445 | -1.69% | 17556.56 | - | - | 2.2865 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2022 | 8.67% | 2.2072 | 8.42% | 09-01 | 2.393 | -1.68% | 8416.77 | - | - | 2.2352 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1441 | 8.72% | 2.1490 | 8.47% | 09-01 | 2.331 | -1.56% | 10041.26 | 226715 | 200 | 2.1763 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1191 | 9.48% | 2.1241 | 9.22% | 09-01 | 2.320 | -1.36% | 11627.52 | 456374 | 200 | 2.1510 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7829 0.03% 2026-09-02
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
