QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53524.68 0.32% 纳斯达克100指数期货 29116.49 -0.92% 标普500指数期货 7672.325 -0.25% 纽约原油 84.918 -2.46% 布伦特原油 90.28 -2.58% 黄金期货 4712.28 0.68%
数据更新时间:2026-08-25 05:34:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6824 | -1.23% | 0.6780 | -0.59% | 08-21 | 0.674 | 1.66% | 897.11 | - | - | 0.6780 | 1.50% | 08-21 | 1.52% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0547 | 0.99% | 2.1048 | -1.42% | 08-21 | 2.075 | -1.19% | 29375.64 | - | - | 2.1048 | 0.39% | 08-21 | 0.89% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7186 | 3.81% | 1.7605 | 1.33% | 08-21 | 1.784 | -2.03% | 121399.77 | - | - | 1.7605 | 0.38% | 08-21 | 0.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9940 | -1.01% | 08-21 | 0.984 | 0.41% | 7234.52 | - | - | 0.9940 | 1.00% | 08-21 | 5.65% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0848 | -1.19% | 08-21 | 3.048 | -0.13% | 1588.49 | - | - | 3.0848 | 0.66% | 08-21 | 0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4110 | -1.35% | 08-21 | 1.392 | -0.64% | 128.70 | - | - | 1.4110 | 0.14% | 08-21 | -0.23% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8002 | 1.88% | 1.8441 | -0.55% | 08-21 | 1.834 | -1.29% | 47744.45 | - | - | 1.8441 | 0.55% | 08-21 | 0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1072 | -0.20% | 08-23 | 1.105 | 0.36% | 777.78 | - | - | 1.1130 | 0.63% | 08-21 | 0.20% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0780 | 0.74% | 08-21 | 1.086 | 2.36% | 302.43 | - | - | 1.0780 | 1.58% | 08-21 | 1.63% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1453 | 2.85% | 3.1526 | 2.61% | 08-21 | 3.235 | -0.28% | 1502.86 | - | - | 3.1526 | 0.42% | 08-21 | 0.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1825 | -0.02% | 08-21 | 2.182 | 1.07% | 593.44 | - | - | 2.1825 | 1.45% | 08-21 | 1.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1874 | 0.62% | 08-21 | 2.201 | 1.43% | 1069.50 | - | - | 2.1874 | 1.39% | 08-21 | 1.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.5840 | 3.84% | 6.6422 | 2.93% | 08-21 | 6.837 | -1.10% | 8283.10 | - | - | 6.6422 | -0.01% | 08-21 | -0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3810 | 4.77% | 4.4198 | 3.85% | 08-21 | 4.590 | -0.80% | 1041.56 | - | - | 4.4198 | 0.33% | 08-21 | 0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8940 | -0.79% | 08-21 | 2.871 | 0.56% | 349.65 | - | - | 2.8940 | 1.12% | 08-21 | 1.17% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3150 | -0.99% | 08-21 | 1.302 | -0.08% | 1224.07 | - | - | 1.3150 | 0.14% | 08-21 | 0.21% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9563 | -2.23% | 0.9563 | -2.23% | 08-21 | 0.935 | -1.89% | 665.31 | - | - | 0.9563 | 0.54% | 08-21 | 0.27% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7143 | 0.28% | 1.7033 | 0.92% | 08-21 | 1.719 | 2.32% | 45673.22 | - | - | 1.7033 | 1.92% | 08-21 | 1.96% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0579 | -0.48% | 2.0450 | 0.15% | 08-21 | 2.048 | 1.74% | 4184.53 | - | - | 2.0450 | 1.84% | 08-21 | 1.96% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8065 | -0.20% | 1.7950 | 0.45% | 08-21 | 1.803 | 2.10% | 15364.93 | - | - | 1.7950 | 1.99% | 08-21 | 1.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4648 | -0.80% | 1.4603 | -0.50% | 08-21 | 1.453 | 0.00% | 194.25 | - | - | 1.4603 | -0.10% | 08-21 | -0.11% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2200 | -1.35% | 08-21 | 2.190 | -0.54% | 816.62 | - | - | 2.2200 | -0.11% | 08-21 | -0.25% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4709 | 9.87% | 1.4839 | 8.90% | 08-21 | 1.616 | -1.16% | 108154.46 | - | - | 1.4839 | 0.34% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8815 | 0.24% | 08-23 | 1.886 | 0.00% | 15373.39 | - | - | 1.8815 | 0.69% | 08-21 | 0.59% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1301 | -5.23% | 1.1301 | -5.23% | 08-21 | 1.071 | -4.29% | 231229.08 | - | - | 1.1301 | 0.10% | 08-21 | -0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7943 | -0.18% | 08-23 | 1.791 | 0.11% | 3993.04 | - | - | 1.7943 | 0.48% | 08-21 | 0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9642 | 10.27% | 1.9816 | 9.31% | 08-21 | 2.166 | -1.32% | 31426.11 | - | - | 1.9816 | 0.34% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4553 | 8.82% | 2.4611 | 8.57% | 08-21 | 2.672 | 0.00% | 28301.46 | - | - | 2.4611 | 0.46% | 08-21 | 0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4309 | 8.19% | 2.4524 | 7.24% | 08-21 | 2.630 | -1.28% | 36076.92 | - | - | 2.4524 | 0.29% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2307 | 7.95% | 2.2504 | 7.00% | 08-21 | 2.408 | -1.15% | 20864.92 | - | - | 2.2504 | 0.34% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9269 | 7.38% | 1.9314 | 7.12% | 08-21 | 2.069 | 0.24% | 7552.01 | - | - | 1.9314 | 0.47% | 08-21 | 0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8282 测 | -3.65% 测 | 0.8282 | -3.65% | 08-21 | 0.798 | -3.27% | 20716.47 | - | - | 0.8282 | 0.58% | 08-21 | 0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8279 测 | -4.22% 测 | 0.8279 | -4.22% | 08-21 | 0.793 | -3.17% | 10605.26 | - | - | 0.8279 | 0.61% | 08-21 | 0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7803 | 2.40% | 08-21 | 1.823 | 1.05% | 72503.01 | - | - | 1.7803 | 1.37% | 08-21 | 1.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8706 | 7.83% | 1.8750 | 7.57% | 08-21 | 2.017 | 0.55% | 54494.86 | - | - | 1.8750 | 0.45% | 08-21 | 0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8731 | 7.47% | 1.8775 | 7.22% | 08-21 | 2.013 | 0.50% | 29255.73 | - | - | 1.8775 | 0.40% | 08-21 | 0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2553 | 8.14% | 2.2753 | 7.19% | 08-21 | 2.439 | -1.05% | 10717.25 | - | - | 2.2753 | 0.34% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2046 | 7.96% | 2.2241 | 7.01% | 08-21 | 2.380 | -1.20% | 13212.44 | - | - | 2.2241 | 0.35% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1463 | 8.33% | 2.1653 | 7.38% | 08-21 | 2.325 | -1.23% | 8636.17 | - | - | 2.1653 | 0.35% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1214 | 8.75% | 2.1402 | 7.79% | 08-21 | 2.307 | -1.03% | 14015.89 | - | - | 2.1402 | 0.35% | 08-21 | 0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7841 0.04% 2026-08-24
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
