QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52727.6 -0.62% 纳斯达克100指数期货 29480.35 -1.76% 标普500指数期货 7720.0 -1.03% 纽约原油 99.84 2.77% 布伦特原油 112.172 3.08% 黄金期货 4101.268 -1.17%
数据更新时间:2026-10-22 15:49:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6106 | -0.76% | 0.6155 | -1.54% | 10-21 | 0.606 | -0.98% | 237.36 | 17724 | -9 | 0.6150 | -0.49% | 10-20 | 0.11% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.5350 | 0.55% | 2.4806 | 2.76% | 10-21 | 2.549 | 1.51% | 31380.09 | 49332 | -2 | 2.4785 | -0.45% | 10-20 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.1309 | -0.61% | 2.0737 | 2.14% | 10-21 | 2.118 | 0.52% | 83211.18 | 43630 | -145 | 2.0722 | -0.39% | 10-20 | 0.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0298 | 1.28% | 10-21 | 1.043 | 0.77% | 7834.62 | 77603 | -197 | 1.0349 | 0.17% | 10-20 | -0.50% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.3286 | 1.42% | 10-21 | 3.376 | 0.24% | 4625.34 | 6267 | -3 | 3.3423 | 0.14% | 10-20 | -0.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.5068 | 0.35% | 10-21 | 1.512 | 0.73% | 263.05 | 2683 | -178 | 1.5030 | 0.07% | 10-20 | 0.28% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.2450 | -0.58% | 2.1846 | 2.17% | 10-21 | 2.232 | 1.22% | 55194.77 | - | - | 2.1825 | -0.28% | 10-20 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1435 | 0.39% | 10-21 | 1.148 | 0.35% | 206.63 | 9327 | 0 | 1.1480 | -0.26% | 10-20 | -0.48% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9540 | -1.68% | 10-21 | 0.938 | -0.42% | 25.51 | 3036 | 0 | 0.9517 | -0.31% | 10-20 | 0.25% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1262 | 4.12% | 3.1568 | 3.11% | 10-21 | 3.255 | -0.52% | 1856.09 | 24475 | 0 | 3.1400 | 0.26% | 10-20 | 0.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2490 | 1.11% | 10-21 | 2.274 | 0.00% | 415.89 | 4472 | 0 | 2.2487 | 1.66% | 10-20 | 0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0026 | -1.13% | 10-21 | 1.980 | -1.10% | 590.43 | 5948 | 0 | 2.0084 | 3.42% | 10-20 | -0.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7051 | 8.41% | 6.8176 | 6.62% | 10-21 | 7.269 | -2.13% | 16105.98 | 47889 | 0 | 6.7164 | -0.33% | 10-20 | 1.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3847 | 6.74% | 4.4581 | 4.98% | 10-21 | 4.680 | -1.76% | 2779.78 | 15729 | 0 | 4.4119 | -0.13% | 10-20 | 1.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8094 | -1.12% | 10-21 | 2.778 | -1.49% | 1157.88 | 7276 | 42 | 2.8080 | 0.83% | 10-20 | 0.07% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2391 | -1.86% | 10-21 | 1.216 | -0.98% | 2443.86 | 117048 | -71 | 1.2488 | 0.48% | 10-20 | -0.94% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8189 | 0.63% | 0.8514 | -3.22% | 10-21 | 0.824 | -3.63% | 1095.65 | 87822 | 2 | 0.8628 | -1.13% | 10-20 | -1.39% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4966 | -0.24% | 1.5123 | -1.27% | 10-21 | 1.493 | -0.53% | 1085.13 | 18655 | -1 | 1.5089 | -0.49% | 10-20 | 0.24% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7994 | -0.08% | 1.8182 | -1.11% | 10-21 | 1.798 | -0.61% | 460.89 | 9401 | 0 | 1.8150 | -0.49% | 10-20 | 0.18% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5719 | -0.12% | 1.5882 | -1.15% | 10-21 | 1.570 | -0.76% | 1058.87 | 28210 | 0 | 1.5830 | -0.57% | 10-20 | 0.35% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3491 | -0.00% | 1.3564 | -0.54% | 10-21 | 1.349 | -0.74% | 336.83 | 7807 | 21 | 1.3658 | 1.80% | 10-20 | -0.72% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3244 | -0.02% | 10-21 | 2.324 | 0.78% | 1341.68 | 8955 | -196 | 2.3155 | -0.17% | 10-20 | 0.44% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4676 | 14.61% | 1.4924 | 12.70% | 10-21 | 1.682 | -1.75% | 103399.92 | 2295181 | 130 | 1.4768 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7565 | -0.08% | 10-21 | 1.755 | 0.34% | 8488.48 | - | - | 1.7334 | -0.16% | 10-20 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9432 | -1.40% | 0.9818 | -5.27% | 10-21 | 0.930 | -5.10% | 272048.62 | - | - | 1.0006 | -1.57% | 10-20 | -1.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6001 | 0.81% | 10-21 | 1.613 | 0.19% | 4595.74 | - | - | 1.5833 | -0.48% | 10-20 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9618 | 15.30% | 1.9950 | 13.38% | 10-21 | 2.262 | -2.12% | 80945.64 | - | - | 1.9741 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4412 | 7.90% | 2.4651 | 6.85% | 10-21 | 2.634 | -0.83% | 33843.32 | - | - | 2.4519 | 0.27% | 10-20 | 0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4367 | 12.53% | 2.4765 | 10.72% | 10-21 | 2.742 | -1.01% | 39178.07 | - | - | 2.4507 | -0.18% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2302 | 10.66% | 2.2668 | 8.87% | 10-21 | 2.468 | -1.36% | 24613.63 | 519072 | 1000 | 2.2431 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9160 | 7.20% | 1.9338 | 6.21% | 10-21 | 2.054 | -0.87% | 4367.74 | 51090 | 0 | 1.9235 | 0.26% | 10-20 | 0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7081 测 | -1.28% 测 | 0.7346 | -4.85% | 10-21 | 0.699 | -4.38% | 24991.02 | 438549 | 0 | 0.7451 | -0.89% | 10-20 | -1.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7072 测 | -1.72% 测 | 0.7336 | -5.26% | 10-21 | 0.695 | -4.66% | 13778.69 | 136383 | 0 | 0.7440 | -0.89% | 10-20 | -1.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7145 | 3.53% | 10-21 | 1.775 | -0.56% | 61885.71 | - | - | 1.7107 | 3.23% | 10-20 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8599 | 6.56% | 1.8773 | 5.58% | 10-21 | 1.982 | -0.80% | 49426.58 | - | - | 1.8673 | 0.27% | 10-20 | 0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8684 | 6.83% | 1.8860 | 5.83% | 10-21 | 1.996 | -0.84% | 15527.01 | 227214 | 400 | 1.8759 | 0.22% | 10-20 | 0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2535 | 10.23% | 2.2905 | 8.45% | 10-21 | 2.484 | -1.35% | 20216.93 | - | - | 2.2665 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2027 | 10.64% | 2.2388 | 8.85% | 10-21 | 2.437 | -1.26% | 33079.39 | - | - | 2.2154 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1449 | 11.85% | 2.1800 | 10.04% | 10-21 | 2.399 | -1.84% | 15581.74 | 258915 | 0 | 2.1572 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1215 | 12.66% | 2.1563 | 10.84% | 10-21 | 2.390 | -1.48% | 21575.12 | 474274 | 500 | 2.1337 | -0.15% | 10-20 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7195 0.00% 2026-10-22
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
