QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47678.5 -0.19% 纳斯达克100指数期货 24914.485 -0.31% 标普500指数期货 6784.802 -0.24% 纽约原油 87.16 -8.03% 布伦特原油 89.3 -3.66% 黄金期货 5135.612 0.63%
数据更新时间:2026-03-10 06:06:36
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.8121 | -4.81% | 0.8073 | -4.24% | 03-09 | 0.773 | 0.39% | 4663.13 | - | - | 0.8030 | 3.61% | 03-06 | 0.56% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7667 | 10.15% | 1.8508 | 5.14% | 03-09 | 1.946 | 10.01% | 11832.94 | - | - | 1.7551 | 5.46% | 03-06 | 7.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5305 | 12.71% | 1.6254 | 6.13% | 03-09 | 1.725 | 10.01% | 27257.38 | - | - | 1.4631 | 5.62% | 03-06 | 11.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8813 | 2.69% | 03-06 | 0.905 | 2.72% | 310607.59 | - | - | 0.8813 | 0.16% | 03-06 | 0.16% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6643 | 7.01% | 03-06 | 2.851 | 5.40% | 124508.54 | - | - | 2.6643 | 0.18% | 03-06 | 0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2780 | -1.72% | 03-06 | 1.256 | 1.95% | 102544.32 | - | - | 1.2780 | 2.32% | 03-06 | 0.13% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.5760 | 10.22% | 1.6739 | 3.77% | 03-09 | 1.737 | 10.01% | 15209.31 | - | - | 1.5383 | 6.87% | 03-06 | 9.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.2408 | -4.09% | 03-08 | 1.190 | 4.02% | 5585.99 | - | - | 1.1840 | 3.05% | 03-06 | 12.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2264 | -1.09% | 03-09 | 1.213 | -0.33% | 1252.10 | - | - | 1.2277 | 1.26% | 03-06 | -0.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8241 | 1.41% | 2.8313 | 1.15% | 03-06 | 2.864 | -2.15% | 2113.81 | - | - | 2.8313 | -1.21% | 03-06 | -1.33% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8720 | -0.16% | 03-06 | 1.869 | -1.99% | 422.86 | - | - | 1.8720 | -1.47% | 03-06 | -1.58% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7049 | -1.64% | 03-06 | 1.677 | -1.64% | 763.01 | - | - | 1.7049 | 0.11% | 03-06 | 0.09% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.3752 | 0.74% | 5.3920 | 0.43% | 03-06 | 5.415 | -2.90% | 6727.16 | - | - | 5.3920 | -1.68% | 03-06 | -1.84% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.7886 | 0.70% | 3.8007 | 0.38% | 03-06 | 3.815 | -1.95% | 1766.22 | - | - | 3.8007 | -1.40% | 03-06 | -1.51% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8650 | -0.59% | 03-06 | 2.848 | -2.03% | 649.63 | - | - | 2.8650 | -1.65% | 03-06 | -3.37% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3414 | -1.89% | 03-09 | 1.316 | -2.23% | 6653.07 | - | - | 1.3459 | -0.44% | 03-06 | -0.37% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0812 | -0.48% | 1.0812 | -0.48% | 03-09 | 1.076 | -1.37% | 1473.70 | - | - | 1.0857 | 2.30% | 03-06 | -0.46% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9373 | 1.02% | 1.9247 | 1.68% | 03-09 | 1.957 | -0.96% | 10037.07 | - | - | 1.9266 | 1.47% | 03-06 | -0.11% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3424 | -1.60% | 2.3267 | -0.93% | 03-09 | 2.305 | -0.35% | 3592.11 | - | - | 2.3330 | 1.35% | 03-06 | -0.28% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0775 | -1.76% | 2.0638 | -1.11% | 03-09 | 2.041 | -0.49% | 11038.54 | - | - | 2.0640 | 1.52% | 03-06 | -0.01% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3593 | -0.83% | 1.3618 | -1.01% | 03-06 | 1.348 | -1.82% | 424.91 | - | - | 1.3618 | -1.09% | 03-06 | -1.19% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0465 | 22.11% | 03-06 | 2.499 | 0.68% | 94861.51 | - | - | 2.0465 | 0.37% | 03-06 | 0.56% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2732 | 2.89% | 1.2770 | 2.58% | 03-06 | 1.310 | -2.38% | 108005.31 | - | - | 1.2770 | -1.46% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7421 | 2.58% | 03-08 | 1.787 | -3.87% | 31703.46 | - | - | 1.7421 | -1.21% | 03-06 | -0.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2537 | -0.45% | 1.2537 | -0.45% | 03-09 | 1.248 | -1.19% | 323800.48 | - | - | 1.2620 | 3.45% | 03-06 | -0.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6939 | 5.38% | 03-08 | 1.785 | -3.98% | 22610.89 | - | - | 1.6939 | -0.91% | 03-06 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6948 | 3.61% | 1.6999 | 3.30% | 03-06 | 1.756 | -2.50% | 58094.86 | - | - | 1.6999 | -1.47% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1908 | 4.71% | 2.1965 | 4.44% | 03-06 | 2.294 | -2.38% | 33133.43 | - | - | 2.1965 | -1.32% | 03-06 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1130 | 2.37% | 2.1195 | 2.05% | 03-06 | 2.163 | -2.35% | 53404.23 | - | - | 2.1195 | -1.46% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9226 | 2.05% | 1.9285 | 1.74% | 03-06 | 1.962 | -2.34% | 33864.61 | - | - | 1.9285 | -1.47% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7197 | 5.02% | 1.7237 | 4.77% | 03-06 | 1.806 | -1.90% | 2516.90 | - | - | 1.7237 | -1.32% | 03-06 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9206 测 | -0.07% 测 | 0.9206 | -0.07% | 03-09 | 0.920 | -0.97% | 63724.31 | - | - | 0.9253 | 3.45% | 03-06 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9182 测 | 0.09% 测 | 0.9182 | 0.09% | 03-09 | 0.919 | -1.08% | 17641.06 | - | - | 0.9228 | 3.52% | 03-06 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4533 | -1.05% | 03-06 | 1.438 | -2.84% | 9854.53 | - | - | 1.4533 | -0.59% | 03-06 | -0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6719 | 3.42% | 1.6758 | 3.17% | 03-06 | 1.729 | -2.21% | 12028.09 | - | - | 1.6758 | -1.30% | 03-06 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6835 | 2.64% | 1.6874 | 2.41% | 03-06 | 1.728 | -2.21% | 11140.31 | - | - | 1.6874 | -1.32% | 03-06 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9483 | 2.14% | 1.9541 | 1.84% | 03-06 | 1.990 | -2.36% | 20484.17 | - | - | 1.9541 | -1.47% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8992 | 2.46% | 1.9047 | 2.17% | 03-06 | 1.946 | -2.31% | 5606.24 | - | - | 1.9047 | -1.46% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8511 | 2.53% | 1.8560 | 2.26% | 03-06 | 1.898 | -2.06% | 5503.26 | - | - | 1.8560 | -1.47% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8239 | 2.74% | 1.8289 | 2.47% | 03-06 | 1.874 | -1.99% | 20046.84 | - | - | 1.8289 | -1.47% | 03-06 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9158 0.19% 2026-03-09
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
