QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49317.84 0.04% 纳斯达克100指数期货 27271.25 0.38% 标普500指数期货 7176.16 0.07% 纽约原油 103.206 3.28% 布伦特原油 107.251 2.73% 黄金期货 4582.256 -0.57%
数据更新时间:2026-04-29 19:00:43
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7185 | 0.90% | 0.7225 | 0.35% | 04-28 | 0.725 | -0.14% | 548.04 | 34426 | -736 | 0.7310 | -0.14% | 04-27 | -1.23% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2235 | 8.03% | 2.1607 | 11.17% | 04-28 | 2.402 | 1.31% | 208638.48 | 67569 | 0 | 2.1125 | 1.52% | 04-27 | 2.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8364 | 12.94% | 1.7847 | 16.21% | 04-28 | 2.074 | -0.91% | 174407.82 | 43930 | 0 | 1.7923 | 2.29% | 04-28 | 1.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9156 | -1.05% | 04-28 | 0.906 | 0.44% | 33765.44 | 286475 | -1265 | 0.9157 | 1.27% | 04-28 | 1.31% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7415 | 1.08% | 04-28 | 2.771 | -0.54% | 70426.70 | 25174 | 0 | 2.7030 | 0.35% | 04-27 | 1.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3368 | -0.66% | 04-28 | 1.328 | 1.14% | 3662.63 | 20591 | -72 | 1.3160 | 0.15% | 04-27 | 1.65% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9376 | 11.79% | 1.8829 | 15.04% | 04-28 | 2.166 | 2.46% | 246684.19 | - | - | 1.8468 | 1.42% | 04-27 | 2.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1722 | -2.15% | 04-28 | 1.147 | -0.43% | 1234.99 | 20088 | -928 | 1.1500 | -1.20% | 04-28 | 1.16% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0964 | -0.49% | 04-28 | 1.091 | -0.91% | 105.17 | 5389 | -27 | 1.0996 | -1.67% | 04-28 | -2.06% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9779 | 0.40% | 2.9750 | 0.50% | 04-28 | 2.990 | 0.17% | 1042.60 | 24704 | 2 | 2.9749 | -0.45% | 04-28 | -0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.7968 | 1.68% | 04-28 | 1.827 | -0.27% | 88.61 | 4926 | 0 | 1.7966 | -0.64% | 04-28 | -0.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7789 | -0.39% | 04-28 | 1.772 | -0.89% | 429.20 | 12111 | -25 | 1.7790 | -1.28% | 04-28 | -1.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.0671 | 2.70% | 6.0443 | 3.09% | 04-28 | 6.231 | 0.11% | 8594.31 | 48211 | 1 | 6.0438 | -1.20% | 04-28 | -1.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1404 | 0.23% | 4.1245 | 0.62% | 04-28 | 4.150 | -0.26% | 1859.06 | 15974 | 0 | 4.1244 | -0.94% | 04-28 | -1.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9085 | -0.43% | 04-28 | 2.896 | -0.48% | 420.77 | 8984 | -160 | 2.9090 | -0.65% | 04-28 | -0.72% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3181 | 0.37% | 04-28 | 1.323 | 1.38% | 3064.52 | 141236 | -342 | 1.3178 | -0.45% | 04-28 | -0.53% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0286 | -0.65% | 1.0153 | 0.66% | 04-28 | 1.022 | 0.79% | 890.52 | 86898 | 360 | 1.0080 | -1.21% | 04-28 | -0.52% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7170 | 1.46% | 1.7248 | 0.99% | 04-28 | 1.742 | -0.74% | 6184.23 | 21704 | 0 | 1.7190 | -1.82% | 04-28 | -1.83% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0647 | -0.03% | 2.0759 | -0.57% | 04-28 | 2.064 | -0.67% | 1709.29 | 15621 | -50 | 2.0720 | -1.94% | 04-28 | -1.85% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8167 | -0.15% | 1.8266 | -0.69% | 04-28 | 1.814 | -0.93% | 6194.22 | 42854 | -136 | 1.8250 | -1.83% | 04-28 | -1.87% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4060 | -0.64% | 1.4053 | -0.59% | 04-28 | 1.397 | 0.65% | 89.49 | 7480 | -27 | 1.3925 | -0.53% | 04-27 | 0.96% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1326 | 5.27% | 04-28 | 2.245 | -0.49% | 15683.01 | 17000 | 0 | 2.1363 | 1.54% | 04-28 | 1.42% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3951 | 4.08% | 1.3897 | 4.48% | 04-28 | 1.452 | -0.34% | 99356.86 | 2243311 | 130 | 1.4030 | -0.17% | 04-27 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7708 | 1.37% | 04-28 | 1.795 | -0.06% | 6150.51 | - | - | 1.7746 | -0.09% | 04-27 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2083 | -1.19% | 1.1897 | 0.36% | 04-28 | 1.194 | 1.10% | 168880.20 | - | - | 1.1811 | -1.80% | 04-28 | -1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7189 | 2.04% | 04-28 | 1.754 | -0.06% | 4882.66 | - | - | 1.7200 | -0.34% | 04-28 | -0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8594 | 5.52% | 1.8522 | 5.93% | 04-28 | 1.962 | -0.05% | 52003.52 | - | - | 1.8699 | -0.13% | 04-27 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3184 | 3.99% | 2.3163 | 4.09% | 04-28 | 2.411 | 0.17% | 32548.08 | - | - | 2.3155 | -0.49% | 04-28 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3090 | 3.29% | 2.3003 | 3.68% | 04-28 | 2.385 | -0.17% | 37745.56 | - | - | 2.3223 | -0.13% | 04-27 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1090 | 2.47% | 2.1010 | 2.86% | 04-28 | 2.161 | -0.51% | 23715.72 | 479972 | 100 | 2.1211 | -0.13% | 04-27 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8195 | 2.01% | 1.8183 | 2.07% | 04-28 | 1.856 | 0.00% | 2081.90 | 44490 | 0 | 1.8265 | -0.01% | 04-27 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8892 测 | -0.93% 测 | 0.8777 | 0.37% | 04-28 | 0.881 | 1.03% | 27230.91 | 449149 | 1000 | 0.8837 | -0.89% | 04-27 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8889 测 | -1.46% 测 | 0.8774 | -0.16% | 04-28 | 0.876 | 0.92% | 11880.97 | 127083 | 500 | 0.8834 | -0.79% | 04-27 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4521 | -0.08% | 04-28 | 1.451 | -0.62% | 5482.41 | - | - | 1.4516 | -0.75% | 04-28 | -0.77% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7652 | 2.08% | 1.7639 | 2.16% | 04-28 | 1.802 | 0.17% | 29117.29 | - | - | 1.7719 | -0.02% | 04-27 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7749 | 2.15% | 1.7736 | 2.22% | 04-28 | 1.813 | 0.33% | 16526.41 | 208514 | 100 | 1.7816 | -0.01% | 04-27 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1354 | 2.46% | 2.1278 | 2.83% | 04-28 | 2.188 | -0.41% | 29451.96 | - | - | 2.1269 | -0.99% | 04-28 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0835 | 2.62% | 2.0761 | 2.98% | 04-28 | 2.138 | -0.33% | 11650.54 | - | - | 2.0750 | -1.00% | 04-28 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0295 | 3.62% | 2.0223 | 3.99% | 04-28 | 2.103 | -0.28% | 5813.36 | 210815 | 0 | 2.0213 | -1.00% | 04-28 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0000 | 2.60% | 1.9928 | 2.97% | 04-28 | 2.052 | -0.34% | 29068.52 | 429974 | 100 | 1.9919 | -0.99% | 04-28 | -1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8608 0.03% 2026-04-29
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
