QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47133.0 0.32% 纳斯达克100指数期货 24821.075 0.59% 标普500指数期货 6732.3 0.41% 纽约原油 94.927 2.67% 布伦特原油 103.414 3.20% 黄金期货 5016.91 0.29%
数据更新时间:2026-03-18 02:23:50
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7924 | -0.68% | 0.7919 | -0.62% | 03-16 | 0.787 | -0.25% | 1872.40 | 35789 | 48 | 0.7860 | -0.76% | 03-16 | -0.02% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0642 | 18.25% | 2.0046 | 21.77% | 03-16 | 2.441 | 8.06% | 474642.00 | 67517 | 1 | 1.9954 | -0.24% | 03-16 | 0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7034 | 16.94% | 1.6671 | 19.49% | 03-16 | 1.992 | 6.52% | 248985.24 | 43929 | 0 | 1.6414 | -0.87% | 03-16 | 0.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8982 | 0.09% | 03-16 | 0.899 | 0.45% | 64736.54 | 308495 | 11 | 0.8980 | -0.31% | 03-16 | -0.38% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7423 | 0.50% | 03-16 | 2.756 | 0.66% | 82495.95 | 25195 | -3 | 2.7425 | 0.16% | 03-16 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3328 | -1.03% | 03-16 | 1.319 | 0.23% | 16187.29 | 44040 | -3600 | 1.3170 | -0.75% | 03-16 | 0.38% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7860 | 15.90% | 1.7440 | 18.69% | 03-16 | 2.070 | 7.25% | 409539.77 | - | - | 1.7340 | -0.21% | 03-16 | 0.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1926 | 1.54% | 03-16 | 1.211 | 0.67% | 945.48 | 5872 | 5 | 1.2050 | -0.17% | 03-16 | -1.92% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1960 | -0.42% | 03-16 | 1.191 | -0.25% | 202.01 | 5942 | -127 | 1.1978 | -0.17% | 03-16 | -0.39% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8242 | 1.02% | 2.8174 | 1.26% | 03-16 | 2.853 | -0.31% | 557.11 | 24466 | 52 | 2.8174 | 1.03% | 03-16 | 1.01% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8286 | 1.23% | 03-16 | 1.851 | -0.11% | 125.88 | 4902 | 0 | 1.8286 | 0.67% | 03-16 | 0.63% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7029 | -1.23% | 03-16 | 1.682 | -0.59% | 430.42 | 13466 | -47 | 1.7029 | 1.63% | 03-16 | 1.65% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4396 | 1.15% | 5.4187 | 1.54% | 03-16 | 5.502 | -0.58% | 2984.45 | 48071 | 22 | 5.4187 | 1.34% | 03-16 | 1.39% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8195 | -0.22% | 3.8043 | 0.18% | 03-16 | 3.811 | -0.63% | 851.09 | 15822 | 30 | 3.8043 | 1.13% | 03-16 | 1.13% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8120 | -0.36% | 03-16 | 2.802 | -0.18% | 339.66 | 9099 | 30 | 2.8120 | 1.19% | 03-16 | 1.20% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2991 | -0.62% | 03-16 | 1.291 | 0.47% | 7080.09 | 143387 | -149 | 1.3030 | 0.64% | 03-16 | 0.35% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0875 | 0.87% | 1.0873 | 0.89% | 03-16 | 1.097 | -0.63% | 1456.81 | 83461 | 46 | 1.1041 | 1.66% | 03-16 | 0.12% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8735 | 1.04% | 1.8740 | 1.02% | 03-16 | 1.893 | -0.21% | 6338.38 | 21728 | 0 | 1.8750 | -0.22% | 03-16 | -0.29% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2675 | -0.42% | 2.2679 | -0.44% | 03-16 | 2.258 | -0.22% | 2680.75 | 17178 | -31 | 2.2690 | -0.57% | 03-16 | -0.65% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0069 | -0.69% | 2.0074 | -0.72% | 03-16 | 1.993 | -0.10% | 7525.97 | 41570 | 9 | 2.0080 | 0.00% | 03-16 | -0.03% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3598 | -0.58% | 1.3580 | -0.44% | 03-16 | 1.352 | 0.52% | 158.38 | 7799 | -9 | 1.3589 | 0.92% | 03-16 | 0.83% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1172 | 11.75% | 03-16 | 2.366 | 2.03% | 81889.15 | 16989 | 0 | 2.1088 | 0.36% | 03-16 | 0.72% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2826 | 2.60% | 1.2775 | 3.01% | 03-16 | 1.316 | -0.60% | 66074.78 | 2239541 | 130 | 1.2780 | 1.18% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7149 | 2.86% | 03-16 | 1.764 | -1.67% | 11677.46 | - | - | 1.7158 | -0.03% | 03-16 | 0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2820 | 1.79% | 1.2852 | 1.54% | 03-16 | 1.305 | -0.68% | 252203.26 | - | - | 1.3100 | 2.02% | 03-16 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6566 | 4.43% | 03-16 | 1.730 | -1.93% | 5755.54 | - | - | 1.6574 | -0.22% | 03-16 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7075 | 3.54% | 1.7007 | 3.96% | 03-16 | 1.768 | -0.34% | 26654.61 | - | - | 1.7015 | 1.19% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1889 | 4.30% | 2.1839 | 4.54% | 03-16 | 2.283 | 0.18% | 22638.64 | - | - | 2.1852 | 1.10% | 03-16 | 1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1289 | 1.79% | 2.1208 | 2.18% | 03-16 | 2.167 | -0.55% | 23828.19 | - | - | 2.1221 | 1.21% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9368 | 1.66% | 1.9294 | 2.05% | 03-16 | 1.969 | -0.56% | 19182.53 | 477072 | 100 | 1.9304 | 1.20% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7177 | 4.85% | 1.7139 | 5.08% | 03-16 | 1.801 | 0.00% | 1373.61 | 44490 | 0 | 1.7148 | 1.09% | 03-16 | 1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9321 测 | 1.49% 测 | 0.9328 | 1.41% | 03-16 | 0.946 | -0.94% | 50640.83 | 471949 | 0 | 0.9523 | 2.22% | 03-16 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9289 测 | 1.74% 测 | 0.9296 | 1.65% | 03-16 | 0.945 | -0.74% | 16703.52 | 118083 | 500 | 0.9284 | 0.14% | 03-13 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4512 | -1.11% | 03-16 | 1.435 | -0.83% | 7247.26 | - | - | 1.4519 | 1.10% | 03-16 | 1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6701 | 2.57% | 1.6661 | 2.82% | 03-16 | 1.713 | 0.00% | 8124.71 | - | - | 1.6669 | 1.09% | 03-16 | 1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6824 | 1.94% | 1.6781 | 2.20% | 03-16 | 1.715 | -0.29% | 6314.00 | 205614 | 100 | 1.6792 | 1.10% | 03-16 | 1.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9631 | 1.78% | 1.9549 | 2.20% | 03-16 | 1.998 | -0.55% | 7952.05 | - | - | 1.9557 | 1.18% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9136 | 1.69% | 1.9056 | 2.12% | 03-16 | 1.946 | -0.76% | 4445.27 | - | - | 1.9066 | 1.19% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8646 | 2.01% | 1.8569 | 2.43% | 03-16 | 1.902 | -0.47% | 3196.62 | 194815 | 0 | 1.8578 | 1.19% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8374 | 1.77% | 1.8299 | 2.19% | 03-16 | 1.870 | -0.64% | 12492.25 | 427074 | 100 | 1.8307 | 1.19% | 03-16 | 1.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8961 -0.14% 2026-03-17
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
