QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52809.82 -0.03% 纳斯达克100指数期货 29048.405 -0.26% 标普500指数期货 7634.275 -0.11% 纽约原油 90.578 0.40% 布伦特原油 95.278 0.66% 黄金期货 4348.01 -1.10%
数据更新时间:2026-09-02 12:31:20
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6467 | -0.57% | 0.6523 | -1.42% | 09-01 | 0.643 | -1.53% | 80.07 | 18916 | -33 | 0.6610 | 0.00% | 08-31 | -1.65% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1190 | 1.98% | 2.1112 | 2.36% | 09-01 | 2.161 | 3.79% | 28981.89 | 67492 | -52 | 2.0598 | 1.52% | 08-31 | 3.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7734 | 7.02% | 1.7656 | 7.50% | 09-01 | 1.898 | 4.80% | 85181.03 | 43920 | -0 | 1.7235 | 1.63% | 08-31 | 2.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0091 | 0.39% | 09-01 | 1.013 | 2.84% | 6136.45 | 97802 | -652 | 0.9908 | 1.58% | 08-31 | 2.00% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1391 | -0.00% | 09-01 | 3.139 | 2.41% | 2764.48 | 7635 | -118 | 3.0806 | 1.42% | 08-31 | 2.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4270 | 0.56% | 09-01 | 1.435 | 2.14% | 307.73 | 3934 | -15 | 1.4090 | 1.81% | 08-31 | 1.54% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8600 | 2.63% | 1.8512 | 3.12% | 09-01 | 1.909 | 3.98% | 36607.44 | - | - | 1.8047 | 1.59% | 08-31 | 2.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1287 | -1.74% | 09-01 | 1.109 | 0.54% | 609.06 | 9816 | -112 | 1.1030 | 0.64% | 08-31 | 2.48% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0121 | -0.50% | 09-01 | 1.007 | -2.52% | 71.29 | 3226 | -14 | 1.0437 | -0.19% | 08-31 | -3.21% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1328 | 2.56% | 3.1350 | 2.49% | 09-01 | 3.213 | -1.02% | 1123.49 | 24541 | 0 | 3.1572 | -0.29% | 08-31 | -0.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1672 | -0.24% | 09-01 | 2.162 | -0.14% | 101.79 | 4481 | 0 | 2.1628 | -0.04% | 08-31 | 0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1555 | -0.16% | 09-01 | 2.152 | -0.51% | 322.65 | 6102 | 0 | 2.1460 | 0.14% | 08-31 | 0.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6911 | 3.38% | 6.7049 | 3.16% | 09-01 | 6.917 | -1.50% | 3997.14 | 47906 | -0 | 6.7701 | 0.29% | 08-31 | -1.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3767 | 3.78% | 4.3860 | 3.56% | 09-01 | 4.542 | -1.28% | 1188.60 | 15751 | 0 | 4.4416 | 0.09% | 08-31 | -1.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8112 | 0.10% | 09-01 | 2.814 | -1.40% | 113.48 | 6709 | -2 | 2.8600 | -0.49% | 08-31 | -1.78% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3133 | -0.78% | 09-01 | 1.303 | -0.61% | 404.58 | 118457 | -47 | 1.3144 | -0.02% | 08-31 | -0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9236 | -0.93% | 0.9346 | -2.10% | 09-01 | 0.915 | -0.97% | 300.43 | 86261 | 19 | 0.9340 | -0.48% | 08-31 | 0.07% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5914 | 0.29% | 1.6079 | -0.74% | 09-01 | 1.596 | -3.16% | 4022.93 | 19220 | -0 | 1.6449 | -0.52% | 08-31 | -2.37% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9216 | -0.76% | 1.9415 | -1.78% | 09-01 | 1.907 | -2.90% | 906.48 | 10225 | -53 | 1.9720 | -1.25% | 08-31 | -1.63% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6656 | 0.38% | 1.6829 | -0.65% | 09-01 | 1.672 | -2.51% | 2543.42 | 28339 | -157 | 1.7300 | -0.12% | 08-31 | -2.87% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4324 | -0.65% | 1.4324 | -0.66% | 09-01 | 1.423 | -0.56% | 136.44 | 7083 | 2 | 1.4326 | -0.63% | 08-31 | 0.01% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2400 | -0.31% | 09-01 | 2.233 | 1.87% | 1547.47 | 11271 | -96 | 2.2043 | 1.49% | 08-31 | 1.89% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4690 | 11.85% | 1.4723 | 11.59% | 09-01 | 1.643 | -1.32% | 30991.73 | 2254231 | 130 | 1.4910 | 0.09% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8594 | -0.07% | 09-01 | 1.858 | -1.90% | 7314.64 | - | - | 1.8767 | -1.59% | 08-31 | -2.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0759 | -3.05% | 1.0874 | -4.08% | 09-01 | 1.043 | -1.51% | 77735.79 | - | - | 1.0878 | -0.14% | 08-31 | -0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7449 | 1.67% | 09-01 | 1.774 | -1.22% | 1471.49 | - | - | 1.7500 | -1.21% | 08-31 | -1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9620 | 12.64% | 1.9665 | 12.38% | 09-01 | 2.210 | -1.03% | 11824.87 | - | - | 1.9914 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4461 | 8.79% | 2.4479 | 8.71% | 09-01 | 2.661 | -2.03% | 28821.25 | - | - | 2.4652 | -0.30% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4278 | 9.81% | 2.4332 | 9.57% | 09-01 | 2.666 | -1.26% | 19749.47 | - | - | 2.4641 | 0.06% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2282 | 9.01% | 2.2332 | 8.77% | 09-01 | 2.429 | -1.38% | 13661.41 | 499072 | 400 | 2.2615 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9193 | 6.65% | 1.9208 | 6.57% | 09-01 | 2.047 | -1.54% | 2326.27 | 47990 | 500 | 1.9344 | -0.31% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7911 测 | -2.04% 测 | 0.7981 | -2.89% | 09-01 | 0.775 | -1.27% | 7614.01 | 412849 | 3100 | 0.7985 | -0.14% | 08-31 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7907 测 | -2.49% 测 | 0.7977 | -3.34% | 09-01 | 0.771 | -1.15% | 3419.83 | 121783 | 200 | 0.7981 | -0.13% | 08-31 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7563 | 2.03% | 09-01 | 1.792 | 0.90% | 14234.93 | - | - | 1.7415 | 0.13% | 08-31 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8634 | 7.33% | 1.8648 | 7.25% | 09-01 | 2.000 | -1.43% | 22564.04 | - | - | 1.8780 | -0.31% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8656 | 7.53% | 1.8670 | 7.45% | 09-01 | 2.006 | -1.33% | 6237.92 | 216914 | 100 | 1.8802 | -0.34% | 08-31 | -0.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2528 | 8.93% | 2.2579 | 8.69% | 09-01 | 2.454 | -1.33% | 8679.08 | - | - | 2.2865 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2022 | 9.03% | 2.2072 | 8.78% | 09-01 | 2.401 | -1.36% | 5765.37 | - | - | 2.2352 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1442 | 9.04% | 2.1490 | 8.79% | 09-01 | 2.338 | -1.27% | 8065.32 | 226715 | 200 | 2.1763 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1193 | 9.52% | 2.1241 | 9.27% | 09-01 | 2.321 | -1.32% | 8194.86 | 456374 | 200 | 2.1510 | 0.10% | 08-31 | -1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7829 0.03% 2026-09-02
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
