QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52394.0 0.15% 纳斯达克100指数期货 28342.76 1.82% 标普500指数期货 7607.01 0.83% 纽约原油 87.291 1.45% 布伦特原油 93.174 1.84% 黄金期货 4048.32 0.45%
数据更新时间:2026-11-11 21:01:01
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5850 | -0.35% | 0.5819 | 0.19% | 11-10 | 0.583 | 0.00% | 81.28 | 17464 | -1 | 0.5780 | -3.02% | 11-10 | -2.49% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2215 | -0.97% | 2.1890 | 0.50% | 11-10 | 2.200 | 1.06% | 17147.08 | 48793 | -45 | 2.2136 | -1.16% | 11-10 | -2.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8368 | 0.07% | 1.8098 | 1.56% | 11-10 | 1.838 | 0.77% | 21851.81 | 42638 | -404 | 1.8399 | -1.34% | 11-10 | -3.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9131 | -0.23% | 11-10 | 0.911 | 1.79% | 5165.92 | 76647 | -20 | 0.9135 | 0.71% | 11-10 | 0.73% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9507 | -0.23% | 11-10 | 2.944 | 1.38% | 1518.89 | 6255 | -20 | 2.9504 | 0.51% | 11-10 | 0.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3665 | -0.11% | 11-10 | 1.365 | 1.19% | 321.41 | 2568 | 0 | 1.3660 | 0.15% | 11-10 | 0.33% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9505 | -0.39% | 1.9230 | 1.04% | 11-10 | 1.943 | 0.94% | 48289.32 | - | - | 1.9404 | -1.95% | 11-10 | -2.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0742 | -0.67% | 11-10 | 1.067 | 0.09% | 136.31 | 8840 | -44 | 1.0690 | -1.11% | 11-10 | -0.91% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9241 | -0.11% | 11-10 | 0.923 | -1.39% | 29.52 | 2983 | -14 | 0.9232 | -2.68% | 11-10 | -2.72% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0895 | 5.39% | 3.0639 | 6.27% | 11-10 | 3.256 | 0.68% | 1600.27 | 24461 | 0 | 3.0640 | -0.39% | 11-10 | -0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3507 | 1.50% | 11-10 | 2.386 | -0.13% | 566.79 | 4472 | -1 | 2.3506 | -0.28% | 11-10 | -0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0290 | 0.89% | 11-10 | 2.047 | 0.29% | 590.16 | 5937 | -1 | 2.0289 | -1.16% | 11-10 | -1.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.2996 | 12.64% | 6.1876 | 14.68% | 11-10 | 7.096 | 1.82% | 12650.66 | 47927 | -0 | 6.1892 | -1.33% | 11-10 | -1.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.2378 | 10.03% | 4.1626 | 12.02% | 11-10 | 4.663 | 2.39% | 3179.02 | 15730 | 0 | 4.1634 | -0.58% | 11-10 | -0.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9337 | 0.04% | 11-10 | 2.935 | 0.48% | 949.69 | 7331 | -1 | 2.9340 | 0.03% | 11-10 | 0.06% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3407 | -0.13% | 11-10 | 1.339 | -0.07% | 4716.57 | 115111 | -26 | 1.3426 | 0.63% | 11-10 | 0.57% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8560 | -0.35% | 0.8656 | -1.45% | 11-10 | 0.853 | -1.16% | 402.57 | 89421 | 40 | 0.8649 | 0.01% | 11-10 | 0.10% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4871 | -0.14% | 1.4799 | 0.34% | 11-10 | 1.485 | -1.33% | 797.08 | 18136 | -78 | 1.4757 | -2.54% | 11-10 | -2.40% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7877 | -0.49% | 1.7793 | -0.02% | 11-10 | 1.779 | -1.17% | 379.43 | 9375 | -4 | 1.7730 | -2.37% | 11-10 | -2.21% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5559 | 0.00% | 1.5485 | 0.49% | 11-10 | 1.556 | -1.33% | 1084.02 | 28160 | -1 | 1.5460 | -2.71% | 11-10 | -2.69% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4380 | 0.21% | 1.4354 | 0.39% | 11-10 | 1.441 | -0.35% | 734.81 | 7645 | -11 | 1.4360 | -0.10% | 11-10 | -0.12% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1628 | -0.31% | 11-10 | 2.156 | 0.84% | 418.22 | 8228 | -60 | 2.1674 | 0.18% | 11-10 | 0.00% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4128 | 17.28% | 1.3878 | 19.39% | 11-10 | 1.657 | 1.66% | 96503.30 | 2297001 | 130 | 1.3874 | -0.63% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8014 | 2.42% | 11-10 | 1.845 | 0.05% | 15098.82 | - | - | 1.8015 | 0.82% | 11-10 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9997 | -0.57% | 1.0145 | -2.02% | 11-10 | 0.994 | -1.49% | 214697.37 | - | - | 1.0135 | -0.72% | 11-10 | -0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6686 | 1.16% | 11-10 | 1.688 | 0.36% | 6227.73 | - | - | 1.6685 | 1.04% | 11-10 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8895 | 18.18% | 1.8560 | 20.31% | 11-10 | 2.233 | 1.04% | 47314.90 | - | - | 1.8555 | -0.63% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4093 | 10.49% | 2.3891 | 11.42% | 11-10 | 2.662 | 0.38% | 23370.31 | - | - | 2.3884 | -0.43% | 11-10 | -0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3444 | 15.51% | 2.3028 | 17.59% | 11-10 | 2.708 | 1.46% | 38533.51 | - | - | 2.3011 | -0.67% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1465 | 14.60% | 2.1086 | 16.67% | 11-10 | 2.460 | 1.74% | 26724.29 | 528072 | 100 | 2.1080 | -0.63% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8898 | 9.06% | 1.8740 | 9.98% | 11-10 | 2.061 | 0.44% | 2576.14 | 51090 | 0 | 1.8815 | 2.36% | 11-09 | -0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7529 测 | -0.25% 测 | 0.7644 | -1.75% | 11-10 | 0.751 | -1.70% | 16423.16 | 450349 | -100 | 0.7638 | -0.25% | 11-10 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7518 测 | -0.77% 测 | 0.7633 | -2.26% | 11-10 | 0.746 | -1.71% | 10664.08 | 140883 | 0 | 0.7628 | -0.24% | 11-10 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7866 | 7.97% | 11-10 | 1.929 | 0.63% | 38828.19 | - | - | 1.7865 | -0.85% | 11-10 | -0.86% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8352 | 8.54% | 1.8200 | 9.45% | 11-10 | 1.992 | 0.35% | 51878.20 | - | - | 1.8197 | -0.41% | 11-10 | -0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8430 | 8.58% | 1.8277 | 9.48% | 11-10 | 2.001 | 0.30% | 12966.51 | 229214 | 100 | 1.8265 | -0.46% | 11-10 | -0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1693 | 13.86% | 2.1314 | 15.89% | 11-10 | 2.470 | 1.73% | 23435.06 | - | - | 2.1308 | -0.62% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1201 | 15.19% | 2.0830 | 17.23% | 11-10 | 2.442 | 1.37% | 18009.06 | - | - | 2.0825 | -0.63% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0641 | 15.06% | 2.0282 | 17.10% | 11-10 | 2.375 | 1.28% | 23824.79 | 258915 | 0 | 2.0276 | -0.63% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0422 | 16.54% | 2.0067 | 18.60% | 11-10 | 2.380 | 1.54% | 20512.64 | 479474 | 200 | 2.0062 | -0.62% | 11-10 | -0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7191 0.04% 2026-11-11
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
