QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52890.76 0.42% 纳斯达克100指数期货 29432.445 -2.20% 标普500指数期货 7492.595 -0.67% 纽约原油 68.227 -0.51% 布伦特原油 71.301 -0.38% 黄金期货 4131.735 1.21%
数据更新时间:2026-07-03 01:21:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6322 | -1.77% | 0.6248 | -0.61% | 07-01 | 0.621 | 0.65% | 160.63 | 23115 | -59 | 0.6280 | 0.16% | 07-01 | -0.37% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.6743 | -0.37% | 1.6810 | -0.78% | 07-01 | 1.668 | -3.02% | 10364.50 | 67554 | 0 | 1.6694 | -2.56% | 07-01 | -1.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3960 | -0.79% | 1.4017 | -1.19% | 07-01 | 1.385 | -2.88% | 5233.17 | 43927 | 0 | 1.3851 | -2.50% | 07-01 | -1.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8194 | -1.02% | 07-01 | 0.811 | -0.49% | 2506.70 | 151526 | -2515 | 0.8193 | -0.34% | 07-01 | -0.29% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5205 | -1.21% | 07-01 | 2.490 | -0.72% | 842.69 | 13492 | -180 | 2.5199 | -0.15% | 07-01 | -0.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1870 | -1.35% | 07-01 | 1.171 | -0.93% | 118.89 | 7012 | -19 | 1.1840 | -0.84% | 07-01 | -0.55% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.4669 | 0.28% | 1.4729 | -0.13% | 07-01 | 1.471 | -3.03% | 13383.52 | - | - | 1.4581 | -2.38% | 07-01 | -1.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9811 | -1.03% | 07-01 | 0.971 | 0.10% | 156.16 | 11449 | -135 | 0.9840 | 0.00% | 07-01 | -0.31% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9595 | -0.05% | 07-01 | 0.959 | 2.46% | 64.02 | 4142 | -15 | 0.9578 | 0.48% | 07-01 | 0.75% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0703 | 1.29% | 3.0889 | 0.68% | 07-01 | 3.110 | -0.51% | 1225.13 | 24527 | 0 | 3.0893 | -0.25% | 07-01 | -0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9653 | 0.29% | 07-01 | 1.971 | 1.13% | 823.15 | 4662 | -2 | 1.9653 | 1.27% | 07-01 | 1.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0840 | -0.19% | 07-01 | 2.080 | 0.14% | 2104.14 | 8094 | 0 | 2.0839 | -1.10% | 07-01 | -1.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4070 | 3.26% | 6.5366 | 1.21% | 07-01 | 6.616 | -1.77% | 9626.70 | 48019 | 1 | 6.5366 | -1.79% | 07-01 | -1.84% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4165 | 4.13% | 4.5040 | 2.11% | 07-01 | 4.599 | -1.84% | 2637.57 | 15724 | 2 | 4.5040 | -1.50% | 07-01 | -1.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9112 | -0.87% | 07-01 | 2.886 | 0.70% | 657.80 | 8629 | -26 | 2.9120 | 0.55% | 07-01 | 0.63% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3123 | -0.71% | 07-01 | 1.303 | 0.15% | 2319.57 | 129876 | -33 | 1.3111 | -0.33% | 07-01 | -0.31% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8994 | -0.71% | 0.8893 | 0.42% | 07-01 | 0.893 | 1.94% | 1517.68 | 89016 | 56 | 0.8884 | 1.21% | 07-01 | 1.37% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5307 | -1.03% | 1.5128 | 0.14% | 07-01 | 1.515 | 2.23% | 4057.91 | 20535 | -132 | 1.5118 | 0.61% | 07-01 | 0.72% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8443 | -1.70% | 1.8230 | -0.55% | 07-01 | 1.813 | 2.37% | 1480.73 | 12292 | -72 | 1.8220 | 0.77% | 07-01 | 0.87% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5993 | -0.83% | 1.5810 | 0.32% | 07-01 | 1.586 | 2.59% | 3882.65 | 31336 | -86 | 1.5800 | 0.51% | 07-01 | 0.60% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4535 | -0.31% | 1.4482 | 0.06% | 07-01 | 1.449 | 0.21% | 182.80 | 6131 | -1 | 1.4489 | 0.21% | 07-01 | 0.29% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9043 | -1.12% | 07-01 | 1.883 | -0.53% | 611.32 | 14951 | -176 | 1.9039 | -0.87% | 07-01 | -0.83% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4885 | 8.43% | 1.5189 | 6.26% | 07-01 | 1.614 | -2.30% | 128026.79 | 2248641 | 130 | 1.5175 | -1.61% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7748 | -0.89% | 07-01 | 1.759 | -0.17% | 3630.72 | - | - | 1.7753 | 0.07% | 07-01 | 0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0020 | -0.30% | 0.9907 | 0.83% | 07-01 | 0.999 | 1.52% | 290188.46 | - | - | 0.9903 | 0.62% | 07-01 | 0.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7367 | -0.91% | 07-01 | 1.721 | -1.09% | 4578.86 | - | - | 1.7365 | -0.89% | 07-01 | -0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9850 | 8.71% | 2.0254 | 6.55% | 07-01 | 2.158 | -2.31% | 74515.77 | - | - | 2.0243 | -1.58% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3965 | 3.61% | 2.4100 | 3.03% | 07-01 | 2.483 | -0.32% | 35530.05 | - | - | 2.4096 | -0.28% | 07-01 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4752 | 7.34% | 2.5228 | 5.32% | 07-01 | 2.657 | -1.96% | 39001.99 | - | - | 2.5228 | -1.41% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2518 | 6.89% | 2.2993 | 4.69% | 07-01 | 2.407 | -2.55% | 33420.72 | 484072 | 100 | 2.2979 | -1.58% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8799 | 3.68% | 1.8913 | 3.05% | 07-01 | 1.949 | -0.61% | 2302.43 | 44490 | 0 | 1.8912 | -0.27% | 07-01 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7510 测 | -0.53% 测 | 0.7409 | 0.83% | 07-01 | 0.747 | 2.19% | 45539.80 | 469249 | 0 | 0.7407 | 1.04% | 07-01 | 1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7488 测 | -0.51% 测 | 0.7388 | 0.84% | 07-01 | 0.745 | 2.19% | 19530.67 | 126883 | 0 | 0.7385 | 1.03% | 07-01 | 1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6145 | 2.88% | 07-01 | 1.661 | 1.34% | 42710.52 | - | - | 1.6130 | -0.20% | 07-01 | -0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8242 | 2.62% | 1.8350 | 2.02% | 07-01 | 1.872 | -0.37% | 23426.39 | - | - | 1.8349 | -0.27% | 07-01 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8380 | 2.55% | 1.8481 | 2.00% | 07-01 | 1.885 | -0.42% | 8768.31 | 212614 | 100 | 1.8511 | -0.09% | 07-01 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2776 | 7.00% | 2.3258 | 4.78% | 07-01 | 2.437 | -2.29% | 25373.29 | - | - | 2.3244 | -1.59% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2247 | 6.98% | 2.2717 | 4.77% | 07-01 | 2.380 | -2.46% | 20319.69 | - | - | 2.2702 | -1.59% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1672 | 7.33% | 2.2129 | 5.11% | 07-01 | 2.326 | -2.51% | 13127.88 | 219415 | 900 | 2.2114 | -1.59% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1407 | 7.35% | 2.1860 | 5.12% | 07-01 | 2.298 | -2.13% | 23752.87 | 447774 | 200 | 2.1840 | -1.62% | 07-01 | -1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8088 0.03% 2026-07-02
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
