QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53585.3 -0.38% 纳斯达克100指数期货 29532.847 -1.36% 标普500指数期货 7573.882 -0.23% 纽约原油 70.564 2.94% 布伦特原油 74.24 3.13% 黄金期货 4154.667 -0.31%
数据更新时间:2026-07-08 01:08:15
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6310 | -0.63% | 0.6329 | -0.94% | 07-06 | 0.627 | -0.95% | 113.68 | 22735 | -109 | 0.6350 | 1.28% | 07-06 | 1.00% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7375 | 0.66% | 1.6895 | 3.52% | 07-06 | 1.749 | 2.16% | 37100.11 | 67551 | -3 | 1.6890 | 0.50% | 07-06 | 0.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.4348 | 1.76% | 1.3952 | 4.65% | 07-06 | 1.460 | 2.96% | 28330.96 | 43927 | -0 | 1.3954 | 0.33% | 07-06 | 0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8205 | 0.19% | 07-06 | 0.822 | 0.24% | 4823.62 | 131064 | -3009 | 0.8201 | -0.45% | 07-06 | -0.47% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5288 | 0.13% | 07-06 | 2.532 | 0.04% | 2229.18 | 12604 | -279 | 2.5283 | -0.29% | 07-06 | -0.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1893 | 0.39% | 07-06 | 1.194 | 0.59% | 249.23 | 6968 | -29 | 1.1910 | -0.08% | 07-06 | -0.26% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.5116 | 5.19% | 1.4703 | 8.14% | 07-06 | 1.590 | 4.40% | 72959.28 | - | - | 1.4708 | 0.38% | 07-06 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9920 | -0.71% | 07-06 | 0.985 | 0.00% | 148.81 | 11238 | -43 | 0.9970 | 1.42% | 07-06 | 1.61% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9841 | -1.23% | 07-06 | 0.972 | -0.51% | 40.16 | 4091 | -42 | 0.9853 | 0.91% | 07-06 | 0.85% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1025 | 2.14% | 3.1103 | 1.89% | 07-06 | 3.169 | 0.13% | 687.14 | 24528 | 0 | 3.1104 | 0.72% | 07-06 | 0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0032 | 0.99% | 07-06 | 2.023 | -1.37% | 603.80 | 4669 | 0 | 2.0030 | -0.51% | 07-06 | -0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1364 | 0.54% | 07-06 | 2.148 | -2.05% | 2853.78 | 8087 | 0 | 2.1362 | 0.11% | 07-06 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4379 | 3.15% | 6.5279 | 1.73% | 07-06 | 6.641 | -0.38% | 5114.31 | 48023 | 1 | 6.5271 | 1.30% | 07-06 | 1.35% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4274 | 3.45% | 4.4874 | 2.06% | 07-06 | 4.580 | -0.72% | 2146.10 | 15724 | 0 | 4.4876 | 1.23% | 07-06 | 1.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9091 | -0.79% | 07-06 | 2.886 | -0.17% | 330.19 | 8438 | -123 | 2.9090 | 0.62% | 07-06 | 0.64% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3253 | -0.32% | 07-06 | 1.321 | 0.30% | 3308.00 | 129276 | -166 | 1.3260 | 0.57% | 07-06 | 0.64% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9118 | -0.20% | 0.9185 | -0.92% | 07-06 | 0.910 | -0.55% | 1460.08 | 89146 | 57 | 0.9253 | 2.37% | 07-06 | 1.70% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5483 | -0.80% | 1.5531 | -1.10% | 07-06 | 1.536 | 0.79% | 2217.59 | 20390 | -38 | 1.5526 | 0.78% | 07-06 | 0.86% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8623 | -1.03% | 1.8678 | -1.33% | 07-06 | 1.843 | -0.49% | 512.05 | 12012 | -115 | 1.8640 | 0.32% | 07-06 | 0.55% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6239 | -1.16% | 1.6287 | -1.45% | 07-06 | 1.605 | -0.62% | 1440.15 | 30941 | -142 | 1.6300 | 1.12% | 07-06 | 1.09% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4546 | 0.44% | 1.4594 | 0.11% | 07-06 | 1.461 | -1.22% | 360.33 | 6146 | 1 | 1.4590 | -0.61% | 07-06 | -0.67% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9189 | -0.26% | 07-06 | 1.914 | 0.63% | 1173.99 | 14224 | -130 | 1.9193 | -0.12% | 07-06 | -0.18% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4899 | 9.00% | 1.5103 | 7.53% | 07-06 | 1.624 | -0.06% | 125251.79 | 2248901 | 130 | 1.5114 | 1.29% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8333 | 1.13% | 07-06 | 1.854 | 1.20% | 10462.69 | - | - | 1.8331 | 0.26% | 07-06 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0345 | 0.34% | 1.0310 | 0.68% | 07-06 | 1.038 | 1.17% | 369082.43 | - | - | 1.0352 | 2.92% | 07-06 | 2.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7693 | 1.12% | 07-06 | 1.789 | 0.68% | 7249.12 | - | - | 1.7689 | -0.21% | 07-06 | -0.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9879 | 9.11% | 2.0151 | 7.64% | 07-06 | 2.169 | -0.09% | 45893.49 | - | - | 2.0164 | 1.29% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4192 | 4.50% | 2.4253 | 4.23% | 07-06 | 2.528 | 0.68% | 38542.36 | - | - | 2.4264 | 0.76% | 07-06 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4747 | 7.81% | 2.5077 | 6.39% | 07-06 | 2.668 | -0.34% | 47117.56 | - | - | 2.5124 | 1.41% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2569 | 6.92% | 2.2875 | 5.49% | 07-06 | 2.413 | -0.37% | 44867.73 | 484272 | 100 | 2.2889 | 1.28% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8986 | 4.24% | 1.9033 | 3.98% | 07-06 | 1.979 | 0.41% | 2886.29 | 44490 | 0 | 1.9043 | 0.77% | 07-06 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7691 测 | 0.11% 测 | 0.7706 | -0.07% | 07-06 | 0.770 | 0.00% | 46616.19 | 464849 | -3000 | 0.7748 | 2.43% | 07-06 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7672 测 | -0.03% 测 | 0.7686 | -0.21% | 07-06 | 0.767 | 0.13% | 21250.34 | 126883 | 0 | 0.7730 | 2.45% | 07-06 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6581 | 2.77% | 07-06 | 1.704 | -1.62% | 73735.36 | - | - | 1.6567 | -0.34% | 07-06 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8426 | 3.49% | 1.8473 | 3.23% | 07-06 | 1.907 | 0.69% | 33513.96 | - | - | 1.8481 | 0.76% | 07-06 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8549 | 4.00% | 1.8592 | 3.76% | 07-06 | 1.929 | 0.94% | 18226.25 | 212814 | 100 | 1.8634 | 0.89% | 07-06 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2834 | 6.77% | 2.3141 | 5.35% | 07-06 | 2.438 | -0.49% | 22510.22 | - | - | 2.3159 | 1.30% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2305 | 6.93% | 2.2601 | 5.53% | 07-06 | 2.385 | -0.50% | 29150.45 | - | - | 2.2615 | 1.29% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1730 | 7.13% | 2.2016 | 5.74% | 07-06 | 2.328 | -0.34% | 16159.82 | 221215 | 900 | 2.2029 | 1.28% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1466 | 7.15% | 2.1752 | 5.74% | 07-06 | 2.300 | -0.52% | 25272.65 | 448174 | 200 | 2.1761 | 1.27% | 07-06 | 1.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8054 -0.02% 2026-07-07
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
