QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 46659.4 -0.31% 纳斯达克100指数期货 24128.658 -0.27% 标普500指数期货 6606.28 -0.17% 纽约原油 111.54 11.41% 布伦特原油 109.011 7.76% 黄金期货 4673.91 -2.89%
数据更新时间:2026-04-03 02:32:50
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7522 | 1.84% | 0.7677 | -0.22% | 04-01 | 0.766 | -2.67% | 17056.95 | 32300 | -344 | 0.7570 | -1.05% | 04-01 | 0.57% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1561 | 17.25% | 1.9797 | 27.69% | 04-01 | 2.528 | 8.82% | 263135.51 | 67577 | 1 | 1.9749 | -4.65% | 04-01 | -4.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7623 | 20.24% | 1.6360 | 29.52% | 04-01 | 2.119 | 8.11% | 168095.79 | 43933 | 0 | 1.6320 | -4.73% | 04-01 | -5.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9386 | 8.57% | 04-01 | 1.019 | 3.35% | 897070.00 | 295119 | 24 | 0.9386 | -3.84% | 04-01 | -3.82% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.8232 | 26.31% | 04-01 | 3.566 | 6.10% | 505484.26 | 25235 | 5 | 2.8212 | -3.49% | 04-01 | -3.35% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3550 | 8.78% | 04-01 | 1.474 | 5.89% | 262199.94 | 29659 | 9 | 1.3550 | -3.42% | 04-01 | -3.88% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8800 | 20.90% | 1.7375 | 30.82% | 04-01 | 2.273 | 8.91% | 256841.50 | - | - | 1.7333 | -4.85% | 04-01 | -5.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1803 | 14.38% | 04-01 | 1.350 | -3.36% | 105384.63 | 7587 | 1919 | 1.1800 | -1.09% | 04-01 | -0.86% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1474 | -3.26% | 04-01 | 1.110 | -3.81% | 23918.08 | 5363 | -3 | 1.1446 | 1.39% | 04-01 | 2.18% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.7550 | 1.16% | 2.7662 | 0.75% | 04-01 | 2.787 | -0.71% | 990.54 | 24682 | 1 | 2.7670 | 0.46% | 04-01 | 0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8087 | -0.76% | 04-01 | 1.795 | -1.43% | 247.47 | 4929 | 0 | 1.8086 | 0.19% | 04-01 | 0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7569 | -2.33% | 04-01 | 1.716 | -1.55% | 671.00 | 12892 | -0 | 1.7569 | 0.38% | 04-01 | 0.66% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.2383 | 1.27% | 5.2636 | 0.79% | 04-01 | 5.305 | -1.98% | 4143.05 | 48177 | 1 | 5.2659 | 0.86% | 04-01 | 1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.6898 | 0.76% | 3.7078 | 0.28% | 04-01 | 3.718 | -1.35% | 918.63 | 15953 | 1 | 3.7090 | 0.90% | 04-01 | 1.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7597 | -1.80% | 04-01 | 2.710 | -1.70% | 453.62 | 9163 | 2 | 2.7600 | 0.51% | 04-01 | 0.79% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2592 | -2.40% | 04-01 | 1.229 | -1.99% | 5928.15 | 142967 | 80 | 1.2594 | 0.60% | 04-01 | 0.69% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0036 | 0.54% | 1.0144 | -0.53% | 04-01 | 1.009 | -2.13% | 881.44 | 85526 | 126 | 1.0241 | 1.36% | 04-01 | 0.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7422 | 4.81% | 1.7953 | 1.71% | 04-01 | 1.826 | -4.80% | 66612.66 | 21703 | 0 | 1.7945 | 1.73% | 04-01 | 1.87% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1031 | -0.86% | 2.1673 | -3.80% | 04-01 | 2.085 | -3.47% | 11925.49 | 16454 | -2 | 2.1700 | 2.21% | 04-01 | 2.20% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8534 | -0.56% | 1.9099 | -3.50% | 04-01 | 1.843 | -3.10% | 36521.33 | 41599 | 83 | 1.9070 | 1.44% | 04-01 | 1.67% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3162 | -0.32% | 1.3235 | -0.87% | 04-01 | 1.312 | -1.06% | 291.01 | 7847 | -3 | 1.3236 | 0.40% | 04-01 | 0.67% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1711 | 21.65% | 04-01 | 2.641 | 7.05% | 112426.42 | 17007 | 3 | 2.1674 | -3.05% | 04-01 | -2.79% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2376 | 3.75% | 1.2435 | 3.26% | 04-01 | 1.284 | -1.46% | 81290.19 | 2241101 | 130 | 1.2443 | 0.94% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7105 | -1.08% | 04-01 | 1.692 | -2.14% | 13213.65 | - | - | 1.7121 | 3.34% | 04-01 | 2.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1764 | -0.46% | 1.1981 | -2.26% | 04-01 | 1.171 | -2.66% | 202673.17 | - | - | 1.2012 | 1.81% | 04-01 | 1.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6820 | 1.72% | 04-01 | 1.711 | -1.16% | 6467.70 | - | - | 1.6839 | 2.76% | 04-01 | 2.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6472 | 4.48% | 1.6553 | 3.97% | 04-01 | 1.721 | -1.77% | 42504.75 | - | - | 1.6565 | 0.94% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1356 | 3.30% | 2.1438 | 2.90% | 04-01 | 2.206 | -1.43% | 34606.10 | - | - | 2.1441 | 0.45% | 04-01 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.0514 | 2.47% | 2.0618 | 1.95% | 04-01 | 2.102 | -1.64% | 33842.47 | - | - | 2.0597 | 0.77% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.8686 | 2.54% | 1.8782 | 2.01% | 04-01 | 1.916 | -1.59% | 32409.19 | 478272 | 100 | 1.8793 | 0.93% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.6750 | 3.22% | 1.6819 | 2.80% | 04-01 | 1.729 | -1.48% | 1831.59 | 44490 | 0 | 1.6826 | 0.48% | 04-01 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8641 测 | -0.24% 测 | 0.8775 | -1.77% | 04-01 | 0.862 | -2.93% | 30948.90 | 479749 | 800 | 0.8829 | 1.41% | 04-01 | 0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8620 测 | -0.23% 测 | 0.8754 | -1.76% | 04-01 | 0.860 | -2.93% | 10238.02 | 122583 | 500 | 0.8807 | 1.40% | 04-01 | 0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4737 | -1.75% | 04-01 | 1.448 | -1.70% | 9082.86 | - | - | 1.4738 | 0.33% | 04-01 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6281 | 1.83% | 1.6348 | 1.42% | 04-01 | 1.658 | -1.72% | 23284.85 | - | - | 1.6353 | 0.47% | 04-01 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6382 | 1.82% | 1.6449 | 1.40% | 04-01 | 1.668 | -1.82% | 13765.74 | 206814 | 100 | 1.6427 | 0.30% | 04-01 | 0.72% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.8934 | 2.41% | 1.9029 | 1.90% | 04-01 | 1.939 | -1.47% | 11848.59 | - | - | 1.9040 | 0.93% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8464 | 2.69% | 1.8557 | 2.17% | 04-01 | 1.896 | -1.61% | 4705.24 | - | - | 1.8568 | 0.93% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.7987 | 2.63% | 1.8077 | 2.12% | 04-01 | 1.846 | -1.60% | 17127.92 | 202615 | 2000 | 1.8089 | 0.94% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7733 | 2.75% | 1.7818 | 2.26% | 04-01 | 1.822 | -1.62% | 17979.92 | 428274 | 100 | 1.7829 | 0.93% | 04-01 | 1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.888 -0.21% 2026-04-02
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
