QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53395.88 -0.01% 纳斯达克100指数期货 29545.76 -0.14% 标普500指数期货 7713.81 -0.00% 纽约原油 85.192 1.35% 布伦特原油 92.143 1.23% 黄金期货 4422.21 0.04%
数据更新时间:2026-08-19 18:32:34
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6426 | -0.40% | 0.6428 | -0.44% | 08-18 | 0.640 | -0.62% | 137.75 | 19875 | -125 | 0.6520 | 0.93% | 08-17 | -1.63% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1069 | -0.19% | 2.0829 | 0.97% | 08-18 | 2.103 | 1.59% | 93600.83 | 67555 | -1 | 2.0327 | 2.09% | 08-17 | 2.60% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7714 | 5.62% | 1.7510 | 6.85% | 08-18 | 1.871 | 4.82% | 164623.46 | 43922 | 0 | 1.7254 | 1.72% | 08-18 | 3.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9749 | 0.53% | 08-18 | 0.980 | 1.87% | 12989.69 | 107593 | -4576 | 0.9751 | 1.10% | 08-18 | 1.08% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0363 | 0.39% | 08-18 | 3.048 | 1.87% | 3287.63 | 8689 | -155 | 2.9965 | 1.28% | 08-17 | 1.35% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4075 | -0.68% | 08-18 | 1.398 | 1.08% | 489.25 | 4550 | -213 | 1.3830 | 1.17% | 08-17 | 1.81% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8429 | 2.07% | 1.8215 | 3.27% | 08-18 | 1.881 | 2.45% | 127741.57 | - | - | 1.7716 | 1.65% | 08-17 | 2.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0856 | -0.89% | 08-18 | 1.076 | -0.09% | 226.08 | 10595 | -118 | 1.0840 | 1.31% | 08-17 | 0.14% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0206 | -0.74% | 08-18 | 1.013 | -1.17% | 28.75 | 3442 | -59 | 1.0211 | -1.50% | 08-18 | -1.75% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1604 | 2.20% | 3.1629 | 2.12% | 08-18 | 3.230 | -1.28% | 2732.14 | 24535 | 0 | 3.1822 | -0.50% | 08-17 | -0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0868 | -0.14% | 08-18 | 2.084 | 0.14% | 534.84 | 4504 | -3 | 2.0752 | -0.58% | 08-17 | 0.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1202 | -0.90% | 08-18 | 2.101 | 0.29% | 270.91 | 6360 | -151 | 2.1121 | 1.23% | 08-17 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7045 | 3.77% | 6.7233 | 3.48% | 08-18 | 6.957 | -2.15% | 14426.10 | 47919 | 0 | 6.8436 | -0.16% | 08-17 | -1.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4381 | 3.74% | 4.4509 | 3.44% | 08-18 | 4.604 | -1.52% | 1810.35 | 15746 | 0 | 4.5209 | -0.16% | 08-17 | -1.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8591 | -0.74% | 08-18 | 2.838 | -0.32% | 329.81 | 6822 | -33 | 2.8590 | -0.24% | 08-18 | -0.30% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3078 | -0.90% | 08-18 | 1.296 | -0.46% | 1006.95 | 119235 | -48 | 1.3153 | -0.20% | 08-17 | -0.61% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9621 | -0.74% | 0.9647 | -1.00% | 08-18 | 0.955 | -0.31% | 456.24 | 85943 | 2 | 0.9632 | 0.75% | 08-17 | 0.16% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6099 | -0.43% | 1.6107 | -0.48% | 08-18 | 1.603 | -1.11% | 1286.55 | 19364 | -1 | 1.6356 | 0.89% | 08-17 | -1.60% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9383 | -1.00% | 1.9393 | -1.05% | 08-18 | 1.919 | -1.24% | 581.31 | 11317 | -139 | 1.9380 | -1.47% | 08-18 | -1.48% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6907 | -0.57% | 1.6915 | -0.62% | 08-18 | 1.681 | -1.18% | 1843.30 | 30708 | -826 | 1.7200 | 1.00% | 08-17 | -1.74% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4506 | -0.52% | 1.4520 | -0.62% | 08-18 | 1.443 | -0.76% | 476.14 | 7278 | -3 | 1.4559 | -0.57% | 08-17 | -0.33% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2075 | -0.57% | 08-18 | 2.195 | 1.01% | 1742.21 | 12177 | -317 | 2.1783 | 0.85% | 08-17 | 1.36% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4923 | 9.83% | 1.4964 | 9.53% | 08-18 | 1.639 | -1.68% | 140739.19 | 2252931 | 130 | 1.5200 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8704 | 1.58% | 08-18 | 1.900 | -3.31% | 42982.90 | - | - | 1.8820 | -0.04% | 08-17 | -0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1159 | -0.17% | 1.1163 | -0.21% | 08-18 | 1.114 | -0.18% | 183115.29 | - | - | 1.1158 | 1.40% | 08-17 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7884 | -0.14% | 08-18 | 1.786 | -1.00% | 5513.41 | - | - | 1.8003 | -0.33% | 08-17 | -0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9923 | 10.42% | 1.9979 | 10.11% | 08-18 | 2.200 | -1.74% | 35498.12 | - | - | 2.0294 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4675 | 7.07% | 2.4696 | 6.98% | 08-18 | 2.642 | -1.71% | 46999.39 | - | - | 2.4683 | -0.66% | 08-18 | -0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4701 | 8.05% | 2.4771 | 7.75% | 08-18 | 2.669 | -1.84% | 36855.27 | - | - | 2.4754 | -1.62% | 08-18 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2628 | 7.65% | 2.2689 | 7.36% | 08-18 | 2.436 | -1.93% | 36146.05 | 495072 | 400 | 2.3047 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9364 | 5.92% | 1.9379 | 5.84% | 08-18 | 2.051 | -0.97% | 4406.36 | 44490 | 0 | 1.9497 | -0.52% | 08-17 | -0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8207 测 | -0.33% 测 | 0.8201 | -0.25% | 08-18 | 0.818 | 0.00% | 21610.26 | 405349 | 0 | 0.8194 | 1.17% | 08-17 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8203 测 | -0.65% 测 | 0.8197 | -0.57% | 08-18 | 0.815 | 0.12% | 10723.27 | 118783 | 0 | 0.8190 | 1.19% | 08-17 | 0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7043 | 0.34% | 08-18 | 1.710 | 1.54% | 18072.38 | - | - | 1.6884 | 1.40% | 08-17 | 0.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8806 | 5.60% | 1.8820 | 5.53% | 08-18 | 1.986 | -1.29% | 43142.69 | - | - | 1.8935 | -0.53% | 08-17 | -0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8861 | 5.03% | 1.8875 | 4.96% | 08-18 | 1.981 | -1.78% | 28490.94 | 215914 | 100 | 1.8990 | -0.56% | 08-17 | -0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2876 | 7.49% | 2.2939 | 7.20% | 08-18 | 2.459 | -2.03% | 24118.15 | - | - | 2.3300 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2363 | 7.59% | 2.2425 | 7.29% | 08-18 | 2.406 | -2.00% | 16725.08 | - | - | 2.2778 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1770 | 7.81% | 2.1830 | 7.51% | 08-18 | 2.347 | -2.05% | 11490.55 | 225015 | 0 | 2.2174 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1516 | 8.20% | 2.1576 | 7.90% | 08-18 | 2.328 | -1.77% | 22858.21 | 454374 | 200 | 2.1916 | -0.18% | 08-17 | -1.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7854 -0.08% 2026-08-19
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
