QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53170.2 0.09% 纳斯达克100指数期货 29230.525 0.15% 标普500指数期货 7682.052 0.07% 纽约原油 90.813 -0.22% 布伦特原油 95.254 -0.39% 黄金期货 4481.822 1.52%
数据更新时间:2026-09-03 12:30:51
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6677 | -2.20% | 0.6588 | -0.88% | 09-02 | 0.653 | 1.71% | 187.60 | 18882 | -34 | 0.6510 | -1.51% | 09-01 | 1.33% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1793 | -0.93% | 2.1860 | -1.23% | 09-02 | 2.159 | -0.18% | 17152.19 | 67492 | 0 | 2.1479 | 4.28% | 09-01 | 1.87% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8373 | 3.25% | 1.8430 | 2.93% | 09-02 | 1.897 | -1.30% | 74068.61 | 43920 | 0 | 1.8014 | 4.52% | 09-01 | 2.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0119 | -0.48% | 09-02 | 1.007 | -0.69% | 2574.89 | 97243 | -558 | 1.0094 | 1.88% | 09-01 | 0.23% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1536 | -0.50% | 09-02 | 3.138 | -0.54% | 1069.49 | 7618 | -17 | 3.1376 | 1.85% | 09-01 | 0.52% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4402 | -0.64% | 09-02 | 1.431 | -0.14% | 98.07 | 3884 | -50 | 1.4350 | 1.85% | 09-01 | 0.35% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9087 | -0.30% | 1.9143 | -0.59% | 09-02 | 1.903 | -0.57% | 19047.20 | - | - | 1.8756 | 3.93% | 09-01 | 2.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1188 | 0.11% | 09-02 | 1.120 | 0.81% | 150.31 | 9783 | -33 | 1.1160 | 1.18% | 09-01 | 0.23% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0289 | 0.11% | 09-02 | 1.030 | 1.88% | 43.22 | 3226 | 0 | 1.0159 | -2.66% | 09-01 | 1.56% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1508 | 2.35% | 3.1497 | 2.39% | 09-02 | 3.225 | 0.47% | 483.17 | 24541 | 0 | 3.1351 | -0.70% | 09-01 | 0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1845 | -0.39% | 09-02 | 2.176 | 0.79% | 122.95 | 4479 | -2 | 2.1669 | 0.19% | 09-01 | 0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1807 | -0.72% | 09-02 | 2.165 | 1.12% | 233.32 | 6102 | -0 | 2.1555 | 0.44% | 09-01 | 1.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7329 | 3.36% | 6.7256 | 3.47% | 09-02 | 6.959 | 0.65% | 2539.07 | 47906 | 0 | 6.7031 | -0.99% | 09-01 | 0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4018 | 3.16% | 4.3968 | 3.28% | 09-02 | 4.541 | 0.13% | 785.73 | 15752 | 0 | 4.3860 | -1.25% | 09-01 | 0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8207 | -0.27% | 09-02 | 2.813 | 0.04% | 145.06 | 6695 | -14 | 2.8130 | -1.64% | 09-01 | 0.27% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3183 | -0.32% | 09-02 | 1.314 | 0.92% | 651.75 | 118457 | 0 | 1.3138 | -0.05% | 09-01 | 0.40% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9176 | -0.28% | 0.9225 | -0.81% | 09-02 | 0.915 | 0.00% | 207.13 | 86267 | 6 | 0.9234 | -1.13% | 09-01 | -0.10% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6453 | -0.32% | 1.6225 | 1.08% | 09-02 | 1.640 | 1.99% | 3979.50 | 19219 | -0 | 1.6024 | -2.58% | 09-01 | 1.32% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9748 | -0.90% | 1.9475 | 0.49% | 09-02 | 1.957 | 2.14% | 807.30 | 10225 | 0 | 1.9290 | -2.18% | 09-01 | 1.01% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7289 | -0.75% | 1.7050 | 0.65% | 09-02 | 1.716 | 2.26% | 2631.97 | 28337 | -2 | 1.6810 | -2.83% | 09-01 | 1.50% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4270 | -0.21% | 1.4263 | -0.16% | 09-02 | 1.424 | 0.07% | 88.12 | 7080 | -4 | 1.4325 | -0.01% | 09-01 | -0.49% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2498 | -1.01% | 09-02 | 2.227 | -0.27% | 322.37 | 11206 | -66 | 2.2441 | 1.81% | 09-01 | 0.23% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4767 | 11.33% | 1.4750 | 11.46% | 09-02 | 1.644 | 0.61% | 23451.11 | 2254361 | 130 | 1.4714 | -1.31% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8450 | 0.92% | 09-02 | 1.862 | 0.05% | 3533.55 | - | - | 1.8572 | -1.04% | 09-01 | -0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0532 | -0.78% | 1.0622 | -1.62% | 09-02 | 1.045 | -0.48% | 61229.89 | - | - | 1.0630 | -2.28% | 09-01 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7373 | 2.40% | 09-02 | 1.779 | 0.11% | 1851.80 | - | - | 1.7446 | -0.31% | 09-01 | -0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9723 | 11.75% | 1.9700 | 11.88% | 09-02 | 2.204 | 0.41% | 11168.79 | - | - | 1.9652 | -1.32% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4596 | 8.19% | 2.4587 | 8.23% | 09-02 | 2.661 | 0.64% | 17850.39 | - | - | 2.4473 | -0.73% | 09-01 | 0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4419 | 9.13% | 2.4392 | 9.26% | 09-02 | 2.665 | 0.38% | 12752.73 | - | - | 2.4332 | -1.25% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2399 | 8.66% | 2.2374 | 8.79% | 09-02 | 2.434 | 0.58% | 8489.93 | 499472 | 400 | 2.2319 | -1.31% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9299 | 6.59% | 1.9292 | 6.63% | 09-02 | 2.057 | 0.59% | 1152.30 | 48490 | 500 | 1.9202 | -0.73% | 09-01 | 0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7749 测 | 0.27% 测 | 0.7829 | -0.75% | 09-02 | 0.777 | -0.26% | 6227.59 | 413149 | 300 | 0.7838 | -1.84% | 09-01 | -0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7745 测 | -0.46% 测 | 0.7825 | -1.47% | 09-02 | 0.771 | -0.64% | 3037.58 | 121883 | 100 | 0.7834 | -1.84% | 09-01 | -0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7815 | 2.50% | 09-02 | 1.826 | 2.41% | 14387.82 | - | - | 1.7585 | 0.98% | 09-01 | 1.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8737 | 7.01% | 1.8730 | 7.05% | 09-02 | 2.005 | 0.60% | 12709.58 | - | - | 1.8643 | -0.73% | 09-01 | 0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8771 | 7.03% | 1.8764 | 7.07% | 09-02 | 2.009 | 0.20% | 6329.53 | 217014 | 100 | 1.8677 | -0.66% | 09-01 | 0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2647 | 8.40% | 2.2621 | 8.53% | 09-02 | 2.455 | 0.53% | 9180.01 | - | - | 2.2566 | -1.31% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2139 | 8.59% | 2.2114 | 8.71% | 09-02 | 2.404 | 0.67% | 6038.40 | - | - | 2.2060 | -1.31% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1553 | 8.52% | 2.1529 | 8.65% | 09-02 | 2.339 | 0.47% | 4518.21 | 227115 | 400 | 2.1476 | -1.32% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1304 | 9.13% | 2.1280 | 9.26% | 09-02 | 2.325 | 0.52% | 4617.56 | 456574 | 200 | 2.1228 | -1.31% | 09-01 | 0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7807 -0.03% 2026-09-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
