QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47142.29 -0.79% 纳斯达克100指数期货 24487.74 -0.74% 标普500指数期货 6699.475 -0.66% 纽约原油 97.409 7.16% 布伦特原油 102.386 10.46% 黄金期货 5143.205 -0.30%
数据更新时间:2026-03-09 17:36:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7929 | -2.51% | 0.7938 | -2.62% | 03-06 | 0.773 | 0.39% | 4663.13 | 36557 | 383 | 0.7750 | -0.26% | 03-05 | 2.72% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.8884 | 3.05% | 1.7642 | 10.31% | 03-06 | 1.946 | 10.01% | 11832.94 | 67504 | 7 | 1.6643 | 2.17% | 03-05 | 7.45% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5765 | 9.42% | 1.4568 | 18.41% | 03-06 | 1.725 | 10.01% | 27257.38 | 43928 | 1 | 1.4631 | 5.62% | 03-06 | 5.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8813 | 2.68% | 03-06 | 0.905 | 2.72% | 310607.59 | 307542 | 27998 | 0.8813 | 0.16% | 03-06 | 0.16% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6645 | 7.00% | 03-06 | 2.851 | 5.40% | 124508.54 | 25222 | 15 | 2.6595 | 1.02% | 03-05 | 0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2509 | 0.41% | 03-06 | 1.256 | 1.95% | 102544.32 | 52718 | 4359 | 1.2490 | 1.05% | 03-05 | 0.13% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6531 | 5.08% | 1.5261 | 13.82% | 03-06 | 1.737 | 10.01% | 15209.31 | - | - | 1.4394 | 3.05% | 03-05 | 6.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.2255 | -2.90% | 03-08 | 1.190 | 4.02% | 5585.99 | 6310 | -63 | 1.1490 | 0.26% | 03-05 | 12.24% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2264 | -1.09% | 03-06 | 1.213 | -0.33% | 1252.10 | 6171 | 6 | 1.2124 | -1.28% | 03-05 | 1.54% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8206 | 1.54% | 2.8325 | 1.11% | 03-06 | 2.864 | -2.15% | 2113.81 | 24167 | 49 | 2.8313 | -1.21% | 03-06 | -1.33% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8720 | -0.16% | 03-06 | 1.869 | -1.99% | 422.86 | 4911 | -2 | 1.9000 | -2.17% | 03-05 | -1.58% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7050 | -1.64% | 03-06 | 1.677 | -1.64% | 763.01 | 13784 | -16 | 1.7031 | -2.03% | 03-05 | 0.09% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.3626 | 0.98% | 5.3903 | 0.46% | 03-06 | 5.415 | -2.90% | 6727.16 | 47937 | 24 | 5.4844 | 0.17% | 03-05 | -1.84% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.7816 | 0.88% | 3.8009 | 0.37% | 03-06 | 3.815 | -1.95% | 1766.22 | 15652 | 29 | 3.8546 | -0.42% | 03-05 | -1.51% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8648 | -0.59% | 03-06 | 2.848 | -2.03% | 649.63 | 9034 | 1 | 2.8650 | -1.65% | 03-06 | -3.37% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3460 | -2.23% | 03-06 | 1.316 | -2.23% | 6653.07 | 144539 | -524 | 1.3519 | 0.02% | 03-05 | -0.48% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0692 | 0.63% | 1.0740 | 0.19% | 03-06 | 1.076 | -1.37% | 1473.70 | 81873 | 181 | 1.0613 | -1.26% | 03-05 | 1.25% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9217 | 1.83% | 1.9248 | 1.67% | 03-06 | 1.957 | -0.96% | 10037.07 | 21727 | 0 | 1.8986 | -1.37% | 03-05 | 1.45% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3288 | -1.02% | 2.3320 | -1.16% | 03-06 | 2.305 | -0.35% | 3592.11 | 17364 | -0 | 2.3020 | -1.41% | 03-05 | 1.38% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0604 | -0.94% | 2.0635 | -1.09% | 03-06 | 2.041 | -0.49% | 11038.54 | 41295 | 89 | 2.0330 | -1.36% | 03-05 | 1.58% | 50元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3542 | -0.45% | 1.3620 | -1.03% | 03-06 | 1.348 | -1.82% | 424.91 | 7992 | -57 | 1.3768 | -1.13% | 03-05 | -1.19% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0502 | 21.89% | 03-06 | 2.499 | 0.68% | 94861.51 | 16939 | 3 | 2.0389 | 0.76% | 03-05 | 0.56% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2707 | 3.09% | 1.2777 | 2.53% | 03-06 | 1.310 | -2.38% | 108005.31 | 2238761 | 130 | 1.2959 | -0.45% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7427 | 2.54% | 03-08 | 1.787 | -3.87% | 31703.46 | - | - | 1.7635 | -1.45% | 03-05 | -0.94% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2301 | 1.46% | 1.2383 | 0.79% | 03-06 | 1.248 | -1.19% | 323800.48 | - | - | 1.2620 | 3.45% | 03-06 | 1.59% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6941 | 5.37% | 03-08 | 1.785 | -3.98% | 22610.89 | - | - | 1.7095 | -1.30% | 03-05 | -0.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6918 | 3.79% | 1.7010 | 3.23% | 03-06 | 1.756 | -2.50% | 58094.86 | - | - | 1.7253 | -0.45% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1881 | 4.84% | 2.1984 | 4.35% | 03-06 | 2.294 | -2.38% | 33133.43 | - | - | 2.2259 | -0.72% | 03-05 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1091 | 2.55% | 2.1207 | 1.99% | 03-06 | 2.163 | -2.35% | 53404.23 | - | - | 2.1510 | -0.52% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9202 | 2.18% | 1.9298 | 1.67% | 03-06 | 1.962 | -2.34% | 33864.61 | 476472 | 100 | 1.9573 | -0.46% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7179 | 5.13% | 1.7252 | 4.68% | 03-06 | 1.806 | -1.90% | 2516.90 | 44490 | 0 | 1.7468 | -0.71% | 03-05 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9029 测 | 1.89% 测 | 0.9075 | 1.38% | 03-06 | 0.920 | -0.97% | 63724.31 | 471249 | 800 | 0.8944 | -1.33% | 03-05 | 1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8999 测 | 2.12% 测 | 0.9045 | 1.61% | 03-06 | 0.919 | -1.08% | 17641.06 | 116083 | 500 | 0.8914 | -1.33% | 03-05 | 1.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4531 | -1.04% | 03-06 | 1.438 | -2.84% | 9854.53 | - | - | 1.4619 | -2.51% | 03-05 | -0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6693 | 3.58% | 1.6768 | 3.11% | 03-06 | 1.729 | -2.21% | 12028.09 | - | - | 1.6978 | -0.73% | 03-05 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6814 | 2.77% | 1.6889 | 2.32% | 03-06 | 1.728 | -2.21% | 11140.31 | 205014 | 100 | 1.7100 | -0.78% | 03-05 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9453 | 2.30% | 1.9553 | 1.78% | 03-06 | 1.990 | -2.36% | 20484.17 | - | - | 1.9832 | -0.45% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8959 | 2.64% | 1.9058 | 2.11% | 03-06 | 1.946 | -2.31% | 5606.24 | - | - | 1.9330 | -0.46% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8474 | 2.74% | 1.8571 | 2.20% | 03-06 | 1.898 | -2.06% | 5503.26 | 194815 | 0 | 1.8836 | -0.45% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8205 | 2.94% | 1.8300 | 2.41% | 03-06 | 1.874 | -1.99% | 20046.84 | 426474 | 100 | 1.8561 | -0.46% | 03-05 | -1.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9158 0.19% 2026-03-09
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
