QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52318.18 0.26% 纳斯达克100指数期货 29753.325 0.10% 标普500指数期货 7748.25 0.18% 纽约原油 98.6 0.06% 布伦特原油 109.745 0.18% 黄金期货 4155.92 -0.10%
数据更新时间:2026-10-20 10:47:10
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6192 | -0.68% | 0.6197 | -0.76% | 10-19 | 0.615 | -0.32% | 59.85 | 17740 | -56 | 0.6220 | 0.16% | 10-16 | -0.54% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4920 | -0.72% | 2.4903 | -0.66% | 10-19 | 2.474 | 1.48% | 5002.01 | 49532 | -668 | 2.4748 | 1.47% | 10-16 | 0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0944 | -0.93% | 2.0925 | -0.84% | 10-19 | 2.075 | 1.37% | 9861.40 | 43786 | -3 | 2.0722 | 1.60% | 10-16 | 1.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0332 | -0.02% | 10-19 | 1.033 | 0.49% | 1147.08 | 77956 | -344 | 1.0373 | 2.58% | 10-16 | -0.40% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.3382 | 0.17% | 10-19 | 3.344 | 0.45% | 1033.36 | 6214 | 5 | 3.3619 | 2.24% | 10-16 | -0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.5006 | -0.24% | 10-19 | 1.497 | 0.74% | 170.45 | 2928 | -11 | 1.5100 | 2.37% | 10-16 | -0.64% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.2009 | -1.04% | 2.1964 | -0.84% | 10-19 | 2.178 | 1.44% | 7113.06 | - | - | 2.1702 | 1.30% | 10-16 | 1.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1491 | -0.70% | 10-19 | 1.141 | -0.52% | 79.65 | 9418 | -35 | 1.1510 | 0.44% | 10-16 | -0.19% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9554 | -0.36% | 10-19 | 0.952 | -0.83% | 13.10 | 3009 | 1 | 0.9625 | -0.22% | 10-16 | -0.77% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1366 | 4.51% | 3.1321 | 4.66% | 10-19 | 3.278 | -0.15% | 514.00 | 24475 | 0 | 3.1206 | -1.08% | 10-16 | 0.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2121 | 1.22% | 10-19 | 2.239 | -0.67% | 136.93 | 4472 | -0 | 2.2178 | -0.82% | 10-16 | -0.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9423 | 1.22% | 10-19 | 1.966 | 0.15% | 285.12 | 5948 | 0 | 1.8977 | -3.58% | 10-16 | 2.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7432 | 10.50% | 6.7392 | 10.56% | 10-19 | 7.451 | -0.59% | 5926.04 | 47889 | 1 | 6.6654 | -2.45% | 10-16 | 1.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4206 | 8.65% | 4.4181 | 8.71% | 10-19 | 4.803 | 0.15% | 1366.52 | 15728 | 1 | 4.3704 | -2.41% | 10-16 | 1.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7853 | 0.20% | 10-19 | 2.791 | 0.87% | 607.27 | 7211 | 3 | 2.7410 | -0.80% | 10-16 | 1.74% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2431 | -0.65% | 10-19 | 1.235 | 0.16% | 530.10 | 117225 | -84 | 1.2509 | -0.29% | 10-16 | -0.76% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8630 | 0.01% | 0.8729 | -1.14% | 10-19 | 0.863 | -0.46% | 152.13 | 87933 | 136 | 0.8725 | 0.84% | 10-16 | 0.05% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5155 | -0.63% | 1.5175 | -0.76% | 10-19 | 1.506 | -1.31% | 392.98 | 18671 | -1 | 1.5265 | -0.08% | 10-16 | -0.62% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8231 | -0.50% | 1.8255 | -0.63% | 10-19 | 1.814 | -1.04% | 127.43 | 9401 | -0 | 1.8360 | 0.05% | 10-16 | -0.60% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5907 | -0.30% | 1.5928 | -0.43% | 10-19 | 1.586 | -1.25% | 471.72 | 28210 | -0 | 1.6020 | -0.19% | 10-16 | -0.61% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3467 | -0.05% | 1.3442 | 0.13% | 10-19 | 1.346 | -0.96% | 155.86 | 7788 | 15 | 1.3563 | 0.19% | 10-16 | -1.12% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3240 | -0.86% | 10-16 | 2.304 | 0.57% | 482.02 | 9177 | -245 | 2.3240 | 1.91% | 10-16 | 2.15% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4794 | 16.54% | 1.4784 | 16.61% | 10-19 | 1.724 | 0.06% | 22516.84 | 2294921 | 130 | 1.4624 | -2.54% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7375 | 0.78% | 10-19 | 1.751 | -1.35% | 2808.11 | - | - | 1.7570 | 1.15% | 10-16 | -1.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0029 | -0.68% | 1.0169 | -2.05% | 10-19 | 0.996 | -0.99% | 92960.85 | - | - | 1.0165 | 0.60% | 10-16 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5920 | 1.64% | 10-19 | 1.618 | -1.40% | 2300.39 | - | - | 1.6088 | 0.47% | 10-16 | -1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9775 | 18.84% | 1.9762 | 18.92% | 10-19 | 2.350 | 0.21% | 8702.16 | - | - | 1.9548 | -2.54% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4485 | 9.33% | 2.4449 | 9.49% | 10-19 | 2.677 | 0.00% | 11123.04 | - | - | 2.4359 | -1.17% | 10-16 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4568 | 13.44% | 2.4552 | 13.52% | 10-19 | 2.787 | 0.04% | 6597.75 | - | - | 2.4286 | -2.57% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2469 | 12.02% | 2.2454 | 12.10% | 10-19 | 2.517 | 0.04% | 3958.60 | 517072 | 1000 | 2.2211 | -2.53% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9209 | 8.02% | 1.9181 | 8.18% | 10-19 | 2.075 | -0.10% | 966.83 | 51090 | 0 | 1.9110 | -1.17% | 10-16 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7458 测 | -0.37% 测 | 0.7519 | -1.18% | 10-19 | 0.743 | -0.93% | 8608.76 | 438549 | 0 | 0.7515 | 0.37% | 10-16 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7448 测 | -0.64% 测 | 0.7509 | -1.45% | 10-19 | 0.740 | -0.94% | 3945.95 | 136483 | 0 | 0.7505 | 0.39% | 10-16 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6563 | 5.11% | 10-19 | 1.741 | -0.40% | 8259.24 | - | - | 1.6427 | -2.61% | 10-16 | 0.89% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8648 | 7.25% | 1.8620 | 7.41% | 10-19 | 2.000 | 0.00% | 16027.90 | - | - | 1.8551 | -1.15% | 10-16 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8752 | 7.51% | 1.8724 | 7.67% | 10-19 | 2.016 | -0.10% | 3535.95 | 226414 | 400 | 1.8655 | -1.19% | 10-16 | 0.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2708 | 11.19% | 2.2690 | 11.28% | 10-19 | 2.525 | 0.00% | 5061.79 | - | - | 2.2444 | -2.53% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2193 | 11.16% | 2.2176 | 11.25% | 10-19 | 2.467 | 0.04% | 17005.85 | - | - | 2.1936 | -2.55% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1610 | 12.82% | 2.1593 | 12.91% | 10-19 | 2.438 | 0.04% | 3827.07 | 258915 | 0 | 2.1359 | -2.55% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1375 | 14.43% | 2.1358 | 14.52% | 10-19 | 2.446 | -0.29% | 5384.71 | 473274 | 500 | 2.1127 | -2.54% | 10-16 | 1.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.72 -0.01% 2026-10-20
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
