QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 48876.92 -1.60% 纳斯达克100指数期货 24777.882 -1.16% 标普500指数期货 6855.925 -0.97% 纽约原油 66.497 0.03% 布伦特原油 71.276 -0.03% 黄金期货 5247.017 3.27%
数据更新时间:2026-02-24 05:31:15
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7818 | -3.68% | 0.7650 | -1.57% | 02-13 | 0.753 | -2.08% | 2159.27 | - | - | 0.7550 | -2.83% | 02-12 | 1.99% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4079 | 4.05% | 1.4081 | 4.04% | 02-13 | 1.465 | -2.33% | 13817.36 | - | - | 1.4178 | -1.32% | 02-12 | -1.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1569 | 10.38% | 1.1571 | 10.36% | 02-13 | 1.277 | -2.67% | 9761.11 | - | - | 1.1701 | -1.51% | 02-12 | -1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8252 | -3.90% | 02-20 | 0.793 | -2.70% | 17885.01 | - | - | 0.7897 | -2.81% | 02-12 | 4.22% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5268 | -3.55% | 02-20 | 2.437 | -1.65% | 12651.42 | - | - | 2.4542 | -1.78% | 02-12 | 0.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1653 | -1.91% | 02-20 | 1.143 | -1.97% | 3760.75 | - | - | 1.1540 | -1.54% | 02-12 | -0.72% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1923 | 10.46% | 1.1926 | 10.43% | 02-13 | 1.317 | -3.09% | 15451.35 | - | - | 1.2088 | -1.99% | 02-12 | -1.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1090 | -2.79% | 02-22 | 1.078 | -1.82% | 347.48 | - | - | 1.0760 | -3.15% | 02-12 | 0.52% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2137 | -1.71% | 02-13 | 1.193 | -1.65% | 423.12 | - | - | 1.1905 | -2.80% | 02-12 | 2.44% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8835 | 2.41% | 2.9098 | 1.48% | 02-20 | 2.953 | -0.84% | 1335.96 | - | - | 2.8823 | -1.42% | 02-12 | 0.69% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9591 | -2.15% | 02-20 | 1.917 | -1.13% | 289.85 | - | - | 1.9160 | -1.67% | 02-12 | 0.14% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7248 | -1.61% | 02-20 | 1.697 | -1.28% | 277.61 | - | - | 1.7055 | -1.14% | 02-12 | -1.55% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4851 | 4.92% | 5.5453 | 3.78% | 02-20 | 5.755 | -0.98% | 5633.61 | - | - | 5.4977 | -2.43% | 02-12 | 0.58% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8297 | 2.67% | 3.8727 | 1.53% | 02-20 | 3.932 | -0.53% | 1608.93 | - | - | 3.8281 | -1.91% | 02-12 | 0.87% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9506 | -0.02% | 02-20 | 2.950 | -0.71% | 775.49 | - | - | 2.9240 | -1.28% | 02-12 | -0.81% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4297 | 1.49% | 02-13 | 1.451 | 0.35% | 11054.55 | - | - | 1.4373 | -0.60% | 02-12 | -0.67% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.1838 | 0.35% | 1.1838 | 0.35% | 02-13 | 1.188 | -1.82% | 1528.51 | - | - | 1.1964 | -2.76% | 02-12 | -1.11% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.9577 | -2.03% | 1.9001 | 0.94% | 02-13 | 1.918 | -0.88% | 7622.12 | - | - | 1.8607 | -3.06% | 02-12 | 2.31% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.3651 | -4.23% | 2.2957 | -1.34% | 02-13 | 2.265 | -1.48% | 2818.52 | - | - | 2.2490 | -3.06% | 02-12 | 2.27% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0926 | -4.23% | 2.0297 | -1.27% | 02-13 | 2.004 | -1.52% | 12988.90 | - | - | 1.9840 | -3.45% | 02-12 | 2.46% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3647 | 0.16% | 1.3858 | -1.36% | 02-20 | 1.367 | 0.44% | 486.29 | - | - | 1.3677 | -0.05% | 02-12 | 0.75% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9853 | 3.96% | 02-20 | 2.064 | -3.33% | 11307.99 | - | - | 1.9561 | -1.16% | 02-12 | -0.26% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2875 | 5.86% | 1.3020 | 4.69% | 02-20 | 1.363 | -0.44% | 70929.96 | - | - | 1.2870 | -2.01% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9115 | 2.48% | 02-22 | 1.959 | 0.82% | 33630.17 | 96628 | 50 | 1.8835 | -0.20% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.3802 | -0.16% | 1.3802 | -0.16% | 02-13 | 1.378 | -1.22% | 262213.25 | 3065043 | 67400 | 1.3967 | -2.18% | 02-12 | -1.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8464 | 3.17% | 02-22 | 1.905 | 0.32% | 112816.27 | 59592 | 50 | 1.8116 | 0.17% | 02-12 | 1.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7138 | 6.78% | 1.7331 | 5.59% | 02-20 | 1.830 | -0.33% | 40760.39 | 946611 | 0 | 1.7131 | -2.01% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2420 | 6.24% | 2.2630 | 5.26% | 02-20 | 2.382 | -0.29% | 18913.45 | 981064 | 0 | 2.2410 | -1.56% | 02-12 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1254 | 5.58% | 2.1490 | 4.42% | 02-20 | 2.244 | -0.40% | 29460.63 | 512992 | 75 | 2.1243 | -2.16% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9446 | 4.65% | 1.9662 | 3.50% | 02-20 | 2.035 | -0.34% | 29585.61 | - | - | 1.9436 | -2.01% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7592 | 7.27% | 1.7756 | 6.28% | 02-20 | 1.887 | 0.37% | 2336.89 | - | - | 1.7583 | -1.56% | 02-12 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0015 测 | 1.35% 测 | 1.0015 | 1.35% | 02-13 | 1.015 | -0.59% | 30527.00 | - | - | 1.0133 | -2.57% | 02-12 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9987 测 | 1.03% 测 | 0.9987 | 1.03% | 02-13 | 1.009 | -0.39% | 10494.53 | - | - | 1.0105 | -2.59% | 02-12 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5088 | -2.10% | 02-20 | 1.477 | -1.47% | 4967.78 | 103507 | 0 | 1.4815 | -1.02% | 02-12 | -0.52% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7097 | 5.16% | 1.7257 | 4.19% | 02-20 | 1.798 | -0.44% | 8006.17 | 275873 | 200 | 1.7089 | -1.53% | 02-12 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7128 | 4.68% | 1.7288 | 3.71% | 02-20 | 1.793 | -0.39% | 6237.49 | - | - | 1.7120 | -1.72% | 02-12 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9706 | 4.99% | 1.9925 | 3.84% | 02-20 | 2.069 | -0.48% | 13379.09 | 207444 | 100 | 1.9696 | -2.01% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9208 | 5.48% | 1.9422 | 4.32% | 02-20 | 2.026 | -0.39% | 3175.15 | 179038 | 0 | 1.9198 | -2.01% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8710 | 5.77% | 1.8918 | 4.61% | 02-20 | 1.979 | -0.35% | 3086.07 | - | - | 1.8700 | -2.01% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8439 | 5.21% | 1.8646 | 4.05% | 02-20 | 1.940 | -0.46% | 14057.08 | - | - | 1.8431 | -2.00% | 02-12 | 0.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9398 -0.08% 2026-02-13
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
