QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52906.2 0.22% 纳斯达克100指数期货 29632.007 -0.53% 标普500指数期货 7609.87 0.25% 纽约原油 80.35 1.27% 布伦特原油 85.713 1.16% 黄金期货 4060.526 -0.23%
数据更新时间:2026-07-16 03:40:38
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6197 | -1.08% | 0.6218 | -1.41% | 07-14 | 0.613 | -1.29% | 503.74 | 22101 | -34 | 0.6130 | -1.61% | 07-13 | 1.51% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9382 | 10.21% | 1.9181 | 11.36% | 07-14 | 2.136 | -4.47% | 186881.95 | 67551 | 0 | 1.8574 | 6.05% | 07-13 | 3.44% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6136 | 14.65% | 1.5969 | 15.85% | 07-14 | 1.850 | -3.14% | 208581.70 | 43927 | 0 | 1.5393 | 6.09% | 07-13 | 3.94% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8788 | 0.13% | 07-14 | 0.880 | -1.57% | 15924.58 | 127413 | -674 | 0.8788 | 0.41% | 07-14 | 0.41% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7104 | 0.54% | 07-14 | 2.725 | -3.13% | 32987.85 | 12690 | 9 | 2.6996 | 3.60% | 07-13 | 0.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2738 | -0.14% | 07-14 | 1.272 | -1.40% | 1368.57 | 6929 | -16 | 1.2690 | 3.34% | 07-13 | 0.37% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6836 | 13.50% | 1.6661 | 14.70% | 07-14 | 1.911 | -5.86% | 178472.60 | - | - | 1.6134 | 5.71% | 07-13 | 3.44% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0245 | 0.54% | 07-14 | 1.030 | -0.68% | 362.21 | 10813 | -145 | 1.0170 | 0.99% | 07-13 | 1.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9596 | -1.21% | 07-14 | 0.948 | -0.21% | 52.07 | 3959 | -6 | 0.9469 | -2.49% | 07-13 | 1.47% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1133 | 2.63% | 3.1094 | 2.75% | 07-14 | 3.195 | 0.88% | 890.89 | 24528 | 0 | 3.0975 | -0.78% | 07-13 | 0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9558 | 0.21% | 07-14 | 1.960 | -0.56% | 836.37 | 4668 | 0 | 1.9883 | 0.32% | 07-13 | -1.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0675 | 0.27% | 07-14 | 2.073 | 1.07% | 1942.09 | 8087 | 0 | 2.0650 | -2.25% | 07-13 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.5497 | 3.97% | 6.5892 | 3.35% | 07-14 | 6.810 | 1.82% | 8481.38 | 48028 | 0 | 6.5101 | -1.99% | 07-13 | 1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4394 | 4.20% | 4.4665 | 3.57% | 07-14 | 4.626 | 0.76% | 2048.04 | 15724 | 0 | 4.4191 | -1.81% | 07-13 | 1.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8572 | -0.36% | 07-14 | 2.847 | -0.04% | 337.04 | 8237 | -39 | 2.8570 | -0.07% | 07-14 | -0.10% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2990 | -1.00% | 07-14 | 1.286 | 0.08% | 3958.79 | 128225 | -692 | 1.3020 | -0.95% | 07-13 | -0.27% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9542 | -0.13% | 0.9402 | 1.36% | 07-14 | 0.953 | 2.14% | 1201.59 | 89241 | -58 | 0.9411 | -0.35% | 07-13 | -0.10% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5081 | -0.67% | 1.5128 | -0.98% | 07-14 | 1.498 | 0.00% | 1804.89 | 20186 | -142 | 1.4942 | -2.44% | 07-13 | 1.31% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8132 | -0.73% | 1.8188 | -1.03% | 07-14 | 1.800 | 0.00% | 483.19 | 11823 | -28 | 1.7970 | -2.34% | 07-13 | 1.28% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5783 | -0.65% | 1.5832 | -0.96% | 07-14 | 1.568 | -0.19% | 1335.25 | 30484 | -80 | 1.5630 | -2.68% | 07-13 | 1.36% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4619 | 0.01% | 1.4607 | 0.09% | 07-14 | 1.462 | 0.14% | 342.91 | 6419 | 42 | 1.4623 | 0.55% | 07-13 | -0.15% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0416 | -0.13% | 07-14 | 2.039 | -2.11% | 9786.30 | 13755 | -5 | 2.0298 | 2.33% | 07-13 | 0.62% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4938 | 9.05% | 1.5027 | 8.40% | 07-14 | 1.629 | 0.99% | 127887.84 | 2249681 | 130 | 1.4868 | -1.93% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7773 | -0.24% | 07-14 | 1.773 | 0.40% | 7747.14 | 101428 | 100 | 1.7759 | -0.22% | 07-13 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1137 | 0.57% | 1.0893 | 2.82% | 07-14 | 1.120 | 3.23% | 501738.58 | - | - | 1.0899 | -0.16% | 07-13 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7374 | 0.09% | 07-14 | 1.739 | 0.81% | 4332.12 | 63792 | -50 | 1.7377 | -0.09% | 07-13 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9931 | 9.78% | 2.0052 | 9.12% | 07-14 | 2.188 | 0.83% | 66067.16 | 946511 | 0 | 1.9839 | -1.90% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4285 | 5.58% | 2.4255 | 5.71% | 07-14 | 2.564 | 0.94% | 42873.25 | 1005764 | 100 | 2.4162 | -0.83% | 07-13 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4832 | 8.29% | 2.4983 | 7.63% | 07-14 | 2.689 | 1.09% | 32027.86 | 520567 | 375 | 2.4718 | -1.85% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2642 | 7.77% | 2.2777 | 7.13% | 07-14 | 2.440 | 1.58% | 28547.71 | 485472 | 200 | 2.2535 | -1.91% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9059 | 5.36% | 1.9036 | 5.49% | 07-14 | 2.008 | 1.01% | 3454.23 | 44490 | 0 | 1.8963 | -0.82% | 07-13 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8185 测 | -0.06% 测 | 0.8049 | 1.63% | 07-14 | 0.818 | 1.87% | 52052.30 | 441349 | -10300 | 0.8057 | -0.14% | 07-13 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8173 测 | -0.40% 测 | 0.8037 | 1.28% | 07-14 | 0.814 | 1.75% | 23627.51 | 121283 | -1600 | 0.8045 | -0.14% | 07-13 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5990 | 2.38% | 07-14 | 1.637 | 1.99% | 52829.33 | 101607 | 600 | 1.6056 | -1.52% | 07-13 | -0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8493 | 4.42% | 1.8472 | 4.54% | 07-14 | 1.931 | 1.21% | 35166.27 | 427173 | 1000 | 1.8401 | -0.82% | 07-13 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8639 | 4.30% | 1.8621 | 4.40% | 07-14 | 1.944 | 0.93% | 6792.82 | 213414 | 100 | 1.8555 | -0.77% | 07-13 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2887 | 7.48% | 2.3031 | 6.81% | 07-14 | 2.460 | 0.99% | 11871.50 | 216744 | 100 | 2.2787 | -1.90% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2362 | 7.42% | 2.2504 | 6.74% | 07-14 | 2.402 | 1.26% | 21795.29 | 202838 | 100 | 2.2265 | -1.91% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1771 | 7.44% | 2.1909 | 6.76% | 07-14 | 2.339 | 1.17% | 9435.56 | 224015 | 500 | 2.1676 | -1.91% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1512 | 7.90% | 2.1650 | 7.21% | 07-14 | 2.321 | 1.31% | 16923.13 | 449374 | 200 | 2.1420 | -1.91% | 07-13 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.791 -0.12% 2026-07-15
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
