QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52444.5 1.13% 纳斯达克100指数期货 30091.873 -0.30% 标普500指数期货 7787.733 0.22% 纽约原油 97.619 2.66% 布伦特原油 105.738 -0.30% 黄金期货 4193.072 2.07%
数据更新时间:2026-10-16 05:39:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6251 | -1.13% | 0.6130 | 0.82% | 10-14 | 0.618 | -0.16% | 232.75 | - | - | 0.6130 | -1.92% | 10-14 | -1.88% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4559 | -3.29% | 2.4220 | -1.94% | 10-14 | 2.375 | -1.17% | 10338.60 | - | - | 2.4220 | 0.15% | 10-14 | 0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0489 | -2.73% | 2.0206 | -1.37% | 10-14 | 1.993 | -1.09% | 24730.74 | - | - | 2.0206 | 0.13% | 10-14 | 1.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0257 | -0.56% | 10-14 | 1.020 | -1.35% | 4215.78 | - | - | 1.0257 | -0.97% | 10-14 | -0.94% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.3378 | -0.14% | 10-14 | 3.333 | -0.30% | 5346.48 | - | - | 3.3378 | -0.12% | 10-14 | -0.08% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4890 | -0.13% | 10-14 | 1.487 | 0.27% | 193.95 | - | - | 1.4890 | 0.07% | 10-14 | 0.80% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1587 | -3.00% | 2.1289 | -1.64% | 10-14 | 2.094 | -0.81% | 16771.20 | - | - | 2.1289 | 0.39% | 10-14 | 1.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1410 | -1.14% | 10-14 | 1.128 | -1.14% | 280.91 | - | - | 1.1410 | -0.52% | 10-14 | -0.23% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9469 | 0.96% | 10-14 | 0.956 | -0.31% | 6.14 | - | - | 0.9469 | -1.94% | 10-14 | -1.81% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1515 | 3.63% | 3.1448 | 3.85% | 10-14 | 3.266 | -2.22% | 2997.24 | - | - | 3.1448 | -1.12% | 10-14 | -1.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1898 | -0.13% | 10-14 | 2.187 | 1.11% | 454.64 | - | - | 2.1898 | 1.18% | 10-14 | 1.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9297 | 1.41% | 10-14 | 1.957 | -2.39% | 550.79 | - | - | 1.9297 | -0.08% | 10-14 | -0.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.8477 | 9.31% | 6.8671 | 9.00% | 10-14 | 7.485 | -3.75% | 22110.50 | - | - | 6.8671 | -2.53% | 10-14 | -2.62% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4678 | 6.99% | 4.4806 | 6.68% | 10-14 | 4.780 | -3.20% | 4472.47 | - | - | 4.4806 | -1.99% | 10-14 | -2.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7190 | -0.37% | 10-14 | 2.709 | -1.31% | 420.16 | - | - | 2.7190 | -0.80% | 10-14 | -0.76% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2370 | 0.65% | 10-14 | 1.245 | 0.81% | 3930.16 | - | - | 1.2370 | -0.29% | 10-14 | -0.40% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8814 | -2.31% | 0.8814 | -2.31% | 10-14 | 0.861 | -2.49% | 712.75 | - | - | 0.8814 | 0.27% | 10-14 | -0.01% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5310 | -1.37% | 1.5014 | 0.57% | 10-14 | 1.510 | -0.33% | 1130.54 | - | - | 1.5014 | -1.59% | 10-14 | -1.42% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8406 | -1.23% | 1.8050 | 0.72% | 10-14 | 1.818 | -0.49% | 412.26 | - | - | 1.8050 | -1.58% | 10-14 | -1.37% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6063 | -0.96% | 1.5770 | 0.89% | 10-14 | 1.591 | -0.25% | 1047.10 | - | - | 1.5770 | -1.56% | 10-14 | -1.66% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3558 | -1.09% | 1.3439 | -0.22% | 10-14 | 1.341 | -1.61% | 273.27 | - | - | 1.3439 | -0.95% | 10-14 | -0.92% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3052 | -1.01% | 10-14 | 2.282 | 0.09% | 940.25 | - | - | 2.3052 | 0.48% | 10-14 | 0.33% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4970 | 14.29% | 1.5013 | 13.97% | 10-14 | 1.711 | -3.17% | 142076.69 | - | - | 1.5013 | -2.09% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7338 | 0.53% | 10-14 | 1.743 | -0.91% | 4338.98 | - | - | 1.7338 | 0.46% | 10-14 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0255 | -2.39% | 1.0255 | -2.39% | 10-14 | 1.001 | -2.44% | 176090.40 | - | - | 1.0255 | 1.38% | 10-14 | 0.64% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5910 | 1.38% | 10-14 | 1.613 | -1.04% | 4521.52 | - | - | 1.5910 | 0.87% | 10-14 | 0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0010 | 15.99% | 2.0067 | 15.66% | 10-14 | 2.321 | -3.25% | 54989.14 | - | - | 2.0067 | -2.08% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4620 | 8.00% | 2.4567 | 8.23% | 10-14 | 2.659 | -2.96% | 69933.65 | - | - | 2.4567 | -1.20% | 10-14 | -1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4874 | 11.68% | 2.4945 | 11.37% | 10-14 | 2.778 | -3.68% | 66518.66 | - | - | 2.4945 | -2.05% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2735 | 10.62% | 2.2800 | 10.31% | 10-14 | 2.515 | -3.71% | 35452.03 | - | - | 2.2800 | -2.09% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9314 | 6.81% | 1.9273 | 7.04% | 10-14 | 2.063 | -2.00% | 5099.49 | - | - | 1.9273 | -1.19% | 10-14 | -1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7549 测 | -1.44% 测 | 0.7549 | -1.44% | 10-14 | 0.744 | -1.85% | 21789.27 | - | - | 0.7549 | 1.51% | 10-14 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7540 测 | -1.86% 测 | 0.7540 | -1.86% | 10-14 | 0.740 | -2.12% | 12635.26 | - | - | 0.7540 | 1.54% | 10-14 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6529 | 3.45% | 10-14 | 1.710 | -2.12% | 53947.25 | - | - | 1.6529 | 1.51% | 10-14 | 1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8744 | 6.22% | 1.8704 | 6.45% | 10-14 | 1.991 | -2.16% | 57140.77 | - | - | 1.8704 | -1.18% | 10-14 | -1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8859 | 6.15% | 1.8819 | 6.38% | 10-14 | 2.002 | -2.15% | 20605.16 | - | - | 1.8819 | -1.15% | 10-14 | -1.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2973 | 10.30% | 2.3039 | 9.99% | 10-14 | 2.534 | -3.65% | 27172.15 | - | - | 2.3039 | -2.08% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2458 | 10.56% | 2.2522 | 10.25% | 10-14 | 2.483 | -3.57% | 36070.79 | - | - | 2.2522 | -2.09% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1866 | 11.95% | 2.1929 | 11.63% | 10-14 | 2.448 | -3.70% | 21524.06 | - | - | 2.1929 | -2.09% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1625 | 12.37% | 2.1687 | 12.05% | 10-14 | 2.430 | -3.46% | 32165.86 | - | - | 2.1687 | -2.09% | 10-14 | -2.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7253 0.01% 2026-10-15
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
