QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53742.78 -0.12% 纳斯达克100指数期货 30192.188 0.17% 标普500指数期货 7808.5 0.04% 纽约原油 81.864 0.48% 布伦特原油 89.056 0.61% 黄金期货 4458.62 0.48%
数据更新时间:2026-08-17 09:43:14
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6481 | -0.94% | 0.6454 | -0.52% | 08-14 | 0.642 | 0.94% | 27.70 | 20217 | -148 | 0.6420 | -1.08% | 08-13 | 0.61% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9954 | 1.23% | 1.9855 | 1.74% | 08-14 | 2.020 | 0.45% | 3276.67 | 67556 | -0 | 1.9805 | -1.02% | 08-13 | 0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6592 | 3.06% | 1.6509 | 3.58% | 08-14 | 1.710 | 0.53% | 3545.28 | 43925 | 0 | 1.6533 | -1.04% | 08-13 | -0.15% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9504 | -0.46% | 08-14 | 0.946 | 0.53% | 1356.75 | 113703 | -3340 | 0.9435 | 0.30% | 08-13 | 0.78% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9580 | -0.54% | 08-14 | 2.942 | 0.62% | 242.83 | 9024 | -159 | 2.9310 | 0.24% | 08-13 | 0.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3693 | -0.68% | 08-14 | 1.360 | 0.74% | 59.23 | 4889 | -274 | 1.3520 | -0.15% | 08-13 | 1.36% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7436 | 2.89% | 1.7349 | 3.41% | 08-14 | 1.794 | 0.50% | 5090.49 | - | - | 1.7391 | -0.88% | 08-13 | -0.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0725 | -0.79% | 08-16 | 1.064 | 0.66% | 34.46 | 10822 | -197 | 1.0660 | -0.84% | 08-13 | 0.84% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0285 | -0.15% | 08-14 | 1.027 | 1.78% | 30.41 | 3681 | -195 | 1.0220 | -1.38% | 08-13 | 0.72% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1998 | 3.16% | 3.1980 | 3.22% | 08-14 | 3.301 | 0.27% | 219.98 | 24534 | 0 | 3.2036 | 0.63% | 08-13 | -0.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0876 | -0.51% | 08-14 | 2.077 | -0.57% | 78.98 | 4519 | -9 | 2.0945 | 0.03% | 08-13 | -0.34% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0864 | -0.69% | 08-14 | 2.072 | 0.44% | 32.76 | 6545 | -23 | 2.0796 | -1.50% | 08-13 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.8653 | 4.58% | 6.8546 | 4.75% | 08-14 | 7.180 | 0.03% | 1774.08 | 47986 | 0 | 6.8829 | 0.92% | 08-13 | -0.42% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5350 | 3.31% | 4.5277 | 3.47% | 08-14 | 4.685 | -0.02% | 326.98 | 15746 | 1 | 4.5339 | 1.10% | 08-13 | -0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9017 | -0.51% | 08-14 | 2.887 | -0.10% | 27.65 | 7357 | -10 | 2.9080 | 0.45% | 08-13 | 1.71% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3181 | -0.31% | 08-14 | 1.314 | -0.15% | 238.27 | 119484 | -56 | 1.3238 | 0.11% | 08-13 | -0.46% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9764 | -1.58% | 0.9682 | -0.75% | 08-14 | 0.961 | 0.84% | 97.64 | 85940 | -22 | 0.9668 | -1.75% | 08-13 | 0.16% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6277 | -0.35% | 1.6208 | 0.08% | 08-14 | 1.622 | 1.31% | 621.82 | 19381 | 0 | 1.6120 | -1.35% | 08-13 | 0.57% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9578 | -0.75% | 1.9494 | -0.33% | 08-14 | 1.943 | 1.46% | 214.94 | 11524 | -11 | 1.9400 | -1.32% | 08-13 | 0.51% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7108 | -0.69% | 1.7034 | -0.26% | 08-14 | 1.699 | 1.49% | 392.17 | 31949 | -164 | 1.6930 | -1.46% | 08-13 | 0.65% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4627 | -0.32% | 1.4644 | -0.43% | 08-14 | 1.458 | 0.07% | 101.30 | 7221 | 91 | 1.4614 | 0.97% | 08-13 | 0.23% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1661 | -0.97% | 08-14 | 2.145 | 0.99% | 395.13 | 12526 | -31 | 2.1421 | -0.17% | 08-13 | 1.19% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5252 | 11.40% | 1.5227 | 11.58% | 08-14 | 1.699 | 0.00% | 0.00 | 2252671 | 130 | 1.5248 | 1.16% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8820 | 3.51% | 08-16 | 1.948 | 0.41% | 3428.81 | - | - | 1.8728 | -0.23% | 08-13 | 0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1303 | -1.88% | 1.1164 | -0.66% | 08-14 | 1.109 | 1.37% | 37806.18 | - | - | 1.1157 | -2.20% | 08-13 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8066 | 0.41% | 08-16 | 1.814 | -0.22% | 737.96 | - | - | 1.8092 | -0.39% | 08-13 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0365 | 11.17% | 2.0331 | 11.36% | 08-14 | 2.264 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.0359 | 1.15% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4992 | 11.16% | 2.4979 | 11.21% | 08-14 | 2.778 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.5023 | 0.67% | 08-13 | -0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5268 | 8.71% | 2.5228 | 8.89% | 08-14 | 2.747 | -0.15% | 6284.13 | - | - | 2.5262 | 1.14% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3128 | 8.48% | 2.3090 | 8.66% | 08-14 | 2.509 | -0.12% | 4160.33 | 494272 | 400 | 2.3121 | 1.15% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9611 | 7.54% | 1.9600 | 7.60% | 08-14 | 2.109 | -0.38% | 399.44 | 44490 | 0 | 1.9635 | 0.67% | 08-13 | -0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8345 测 | -1.98% 测 | 0.8244 | -0.78% | 08-14 | 0.818 | 1.24% | 5013.53 | 406749 | 3900 | 0.8236 | -1.93% | 08-13 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8341 测 | -2.17% 测 | 0.8241 | -0.98% | 08-14 | 0.816 | 1.37% | 1788.92 | 116183 | 2000 | 0.8233 | -1.92% | 08-13 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6650 | -0.06% | 08-14 | 1.664 | -0.18% | 691.58 | - | - | 1.6689 | -0.93% | 08-13 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.9046 | 7.69% | 1.9034 | 7.75% | 08-14 | 2.051 | -0.44% | 4496.99 | - | - | 1.9068 | 0.66% | 08-13 | -0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.9116 | 7.18% | 1.9105 | 7.25% | 08-14 | 2.049 | -0.58% | 2975.95 | 215714 | 100 | 1.9139 | 0.65% | 08-13 | -0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3388 | 8.47% | 2.3343 | 8.68% | 08-14 | 2.537 | -0.12% | 2553.26 | - | - | 2.3375 | 1.15% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2854 | 8.56% | 2.2819 | 8.73% | 08-14 | 2.481 | -0.12% | 2262.55 | - | - | 2.2850 | 1.15% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2248 | 8.73% | 2.2215 | 8.89% | 08-14 | 2.419 | -0.08% | 1512.66 | 225015 | 0 | 2.2245 | 1.16% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1990 | 8.82% | 2.1956 | 8.99% | 08-14 | 2.393 | -0.08% | 2609.42 | 453974 | 200 | 2.1986 | 1.15% | 08-13 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7873 -0.01% 2026-08-17
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
