QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53153.17 -0.06% 纳斯达克100指数期货 29906.565 1.19% 标普500指数期货 7557.743 0.39% 纽约原油 68.823 0.19% 布伦特原油 72.148 0.48% 黄金期货 4189.19 1.54%
数据更新时间:2026-07-04 01:09:13
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6471 | 0.15% | 0.6381 | 1.55% | 07-02 | 0.648 | 4.35% | 568.76 | 23001 | -113 | 0.6270 | -0.16% | 07-02 | 1.69% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.6643 | 2.33% | 1.6605 | 2.56% | 07-02 | 1.703 | 2.10% | 21367.15 | 67554 | -0 | 1.6721 | 0.16% | 07-02 | -0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.3724 | 2.88% | 1.3693 | 3.12% | 07-02 | 1.412 | 1.95% | 10395.64 | 43927 | 0 | 1.3830 | -0.15% | 07-02 | -1.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8242 | -0.51% | 07-02 | 0.820 | 1.11% | 3531.51 | 140058 | -11467 | 0.8244 | 0.62% | 07-02 | 0.61% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5373 | -0.37% | 07-02 | 2.528 | 1.53% | 1155.63 | 12986 | -506 | 2.5372 | 0.69% | 07-02 | 0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1940 | -0.33% | 07-02 | 1.190 | 1.62% | 103.95 | 6945 | -67 | 1.1930 | 0.76% | 07-02 | 0.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.4479 | 3.94% | 1.4447 | 4.18% | 07-02 | 1.505 | 2.31% | 25965.12 | - | - | 1.4536 | -0.31% | 07-02 | -0.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9840 | 1.02% | 07-02 | 0.994 | 2.37% | 603.95 | 11281 | -168 | 0.9830 | -0.10% | 07-02 | -0.04% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9757 | 0.44% | 07-02 | 0.980 | 2.19% | 132.75 | 4133 | -9 | 0.9760 | 1.90% | 07-02 | 2.01% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0999 | 1.42% | 3.0903 | 1.74% | 07-02 | 3.144 | 1.09% | 1202.72 | 24527 | 0 | 3.0900 | 0.02% | 07-02 | 0.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0143 | 0.23% | 07-02 | 2.019 | 2.44% | 1075.01 | 4655 | -6 | 2.0145 | 2.50% | 07-02 | 2.59% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1352 | 1.16% | 07-02 | 2.160 | 3.85% | 4043.57 | 8094 | 0 | 2.1352 | 2.46% | 07-02 | 2.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.5169 | 2.17% | 6.4481 | 3.25% | 07-02 | 6.658 | 0.63% | 8146.05 | 48023 | 4 | 6.4471 | -1.37% | 07-02 | -1.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4838 | 2.90% | 4.4365 | 4.00% | 07-02 | 4.614 | 0.33% | 3629.68 | 15724 | 0 | 4.4357 | -1.52% | 07-02 | -1.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8938 | -0.27% | 07-02 | 2.886 | 0.00% | 713.16 | 8591 | -38 | 2.8930 | -0.65% | 07-02 | -0.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3185 | -0.27% | 07-02 | 1.315 | 0.92% | 3408.67 | 129828 | -48 | 1.3181 | 0.53% | 07-02 | 0.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8945 | 0.62% | 0.8856 | 1.63% | 07-02 | 0.900 | 0.78% | 994.11 | 89086 | 70 | 0.8960 | 0.86% | 07-02 | -0.34% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5588 | -0.50% | 1.5373 | 0.89% | 07-02 | 1.551 | 2.38% | 7099.14 | 20481 | -55 | 1.5394 | 1.83% | 07-02 | 1.78% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8722 | -0.71% | 1.8464 | 0.69% | 07-02 | 1.859 | 2.54% | 2304.06 | 12232 | -60 | 1.8520 | 1.65% | 07-02 | 1.41% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6331 | -0.74% | 1.6106 | 0.65% | 07-02 | 1.621 | 2.21% | 13217.18 | 31215 | -121 | 1.6130 | 2.09% | 07-02 | 2.04% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4673 | 0.39% | 1.4689 | 0.28% | 07-02 | 1.473 | 1.66% | 211.45 | 6134 | 3 | 1.4689 | 1.38% | 07-02 | 1.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9234 | -0.85% | 07-02 | 1.907 | 1.27% | 748.08 | 14756 | -195 | 1.9183 | 0.76% | 07-02 | 1.05% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5107 | 7.37% | 1.4948 | 8.51% | 07-02 | 1.622 | 0.50% | 146124.63 | 2248771 | 130 | 1.4930 | -1.61% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8068 | 1.18% | 07-02 | 1.828 | 3.92% | 14815.02 | - | - | 1.8085 | 1.87% | 07-02 | 2.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9945 | 1.46% | 0.9897 | 1.95% | 07-02 | 1.009 | 1.00% | 176428.55 | - | - | 1.0014 | 1.12% | 07-02 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7589 | 0.74% | 07-02 | 1.772 | 2.96% | 7871.29 | - | - | 1.7602 | 1.36% | 07-02 | 1.65% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0152 | 7.53% | 1.9940 | 8.68% | 07-02 | 2.167 | 0.42% | 72628.43 | - | - | 1.9920 | -1.60% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4179 | 3.52% | 2.4103 | 3.84% | 07-02 | 2.503 | 0.81% | 37818.51 | - | - | 2.4096 | 0.00% | 07-02 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5115 | 6.27% | 2.4850 | 7.41% | 07-02 | 2.669 | 0.45% | 40642.92 | - | - | 2.4799 | -1.70% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2876 | 5.70% | 2.2635 | 6.83% | 07-02 | 2.418 | 0.46% | 35896.72 | 484172 | 100 | 2.2612 | -1.60% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8977 | 4.02% | 1.8918 | 4.35% | 07-02 | 1.974 | 1.28% | 2074.60 | 44490 | 0 | 1.8909 | -0.02% | 07-02 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7463 测 | 1.71% 测 | 0.7399 | 2.58% | 07-02 | 0.759 | 1.61% | 34331.29 | 467849 | -1400 | 0.7503 | 1.30% | 07-02 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7441 测 | 1.47% 测 | 0.7377 | 2.34% | 07-02 | 0.755 | 1.34% | 14137.67 | 126883 | 0 | 0.7482 | 1.31% | 07-02 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6609 | 8.07% | 07-02 | 1.795 | 8.07% | 96711.01 | - | - | 1.6633 | 3.12% | 07-02 | 3.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8412 | 2.92% | 1.8355 | 3.24% | 07-02 | 1.895 | 1.23% | 23826.83 | - | - | 1.8354 | 0.03% | 07-02 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8569 | 2.81% | 1.8517 | 3.10% | 07-02 | 1.909 | 1.27% | 7456.85 | 212714 | 100 | 1.8489 | -0.12% | 07-02 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3140 | 5.66% | 2.2896 | 6.79% | 07-02 | 2.445 | 0.33% | 28565.15 | - | - | 2.2876 | -1.58% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2600 | 5.97% | 2.2362 | 7.10% | 07-02 | 2.395 | 0.63% | 17172.96 | - | - | 2.2342 | -1.59% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2015 | 6.16% | 2.1782 | 7.29% | 07-02 | 2.337 | 0.47% | 11303.33 | 220315 | 900 | 2.1763 | -1.59% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1742 | 6.25% | 2.1513 | 7.38% | 07-02 | 2.310 | 0.52% | 26345.29 | 447974 | 200 | 2.1502 | -1.55% | 07-02 | -1.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8047 -0.06% 2026-07-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
