QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52157.46 -0.65% 纳斯达克100指数期货 27791.807 -0.79% 标普500指数期货 7522.663 -0.68% 纽约原油 85.877 -1.12% 布伦特原油 90.546 -2.19% 黄金期货 4050.679 -1.55%
数据更新时间:2026-11-11 00:04:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5809 | 0.37% | 0.5897 | -1.14% | 11-09 | 0.583 | 0.00% | 79.42 | 17464 | 74 | 0.5960 | 2.23% | 11-09 | 1.22% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2151 | -1.72% | 2.2494 | -3.22% | 11-09 | 2.177 | -4.35% | 22721.92 | 48838 | -34 | 2.2396 | -3.46% | 11-09 | -3.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8636 | -2.12% | 1.8924 | -3.62% | 11-09 | 1.824 | -4.25% | 27808.51 | 43042 | -4 | 1.8648 | -3.71% | 11-09 | -2.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9072 | -1.35% | 11-09 | 0.895 | -1.00% | 6353.22 | 76667 | -122 | 0.9071 | 0.22% | 11-09 | 0.21% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9360 | -1.09% | 11-09 | 2.904 | -0.21% | 1271.01 | 6275 | -5 | 2.9355 | 0.92% | 11-09 | 0.97% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3731 | -1.75% | 11-09 | 1.349 | -1.32% | 216.18 | 2568 | -6 | 1.3640 | -0.37% | 11-09 | 0.41% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9672 | -2.15% | 1.9977 | -3.64% | 11-09 | 1.925 | -4.47% | 63911.18 | - | - | 1.9790 | -3.09% | 11-09 | -2.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0772 | -1.04% | 11-09 | 1.066 | -1.66% | 206.66 | 8884 | -32 | 1.0810 | -0.92% | 11-09 | -1.96% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9473 | -1.19% | 11-09 | 0.936 | 0.21% | 40.09 | 2997 | -5 | 0.9486 | 1.95% | 11-09 | 1.90% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0552 | 5.85% | 3.0760 | 5.14% | 11-09 | 3.234 | 1.47% | 2110.62 | 24461 | 0 | 3.0760 | 2.24% | 11-09 | 2.35% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3573 | 1.34% | 11-09 | 2.389 | 1.96% | 884.91 | 4473 | 0 | 2.3573 | 1.79% | 11-09 | 1.87% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0527 | -0.57% | 11-09 | 2.041 | 2.36% | 801.99 | 5938 | -0 | 2.0527 | 2.85% | 11-09 | 2.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.2220 | 12.01% | 6.2721 | 11.11% | 11-09 | 6.969 | 2.80% | 9683.06 | 47927 | 5 | 6.2724 | 2.76% | 11-09 | 2.87% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1549 | 9.61% | 4.1877 | 8.75% | 11-09 | 4.554 | 2.68% | 3511.31 | 15730 | 0 | 4.1877 | 3.26% | 11-09 | 3.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9327 | -0.40% | 11-09 | 2.921 | 2.31% | 1627.69 | 7332 | 2 | 2.9330 | 2.77% | 11-09 | 2.87% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3343 | 0.43% | 11-09 | 1.340 | 1.28% | 3993.39 | 115137 | -225 | 1.3342 | 0.95% | 11-09 | 1.13% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8679 | -0.56% | 0.8651 | -0.24% | 11-09 | 0.863 | -0.35% | 369.84 | 89382 | 15 | 0.8648 | -1.31% | 11-09 | -1.39% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4916 | 0.90% | 1.5139 | -0.59% | 11-09 | 1.505 | 0.00% | 562.70 | 18213 | -63 | 1.5141 | 1.75% | 11-09 | 1.83% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7897 | 0.58% | 1.8166 | -0.91% | 11-09 | 1.800 | 0.06% | 303.46 | 9379 | -0 | 1.8160 | 1.62% | 11-09 | 1.74% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5646 | 0.79% | 1.5881 | -0.70% | 11-09 | 1.577 | 0.19% | 787.66 | 28161 | -0 | 1.5890 | 1.86% | 11-09 | 1.89% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4278 | 1.28% | 1.4374 | 0.60% | 11-09 | 1.446 | 2.19% | 869.71 | 7655 | -8 | 1.4374 | 1.60% | 11-09 | 1.67% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1662 | -1.30% | 11-06 | 2.138 | -0.47% | 692.06 | 8287 | -66 | 2.1634 | -0.13% | 11-09 | -0.79% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3828 | 17.87% | 1.3939 | 16.94% | 11-09 | 1.630 | 3.69% | 123993.17 | 2296871 | 130 | 1.3962 | 3.43% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7849 | 3.31% | 11-09 | 1.844 | 2.90% | 13989.51 | - | - | 1.7869 | 1.07% | 11-09 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0162 | -0.71% | 1.0214 | -1.22% | 11-09 | 1.009 | -1.08% | 192926.21 | - | - | 1.0209 | -1.02% | 11-09 | -1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6502 | 1.93% | 11-09 | 1.682 | 2.44% | 7484.66 | - | - | 1.6513 | 0.48% | 11-09 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8499 | 19.46% | 1.8645 | 18.53% | 11-09 | 2.210 | 3.17% | 47739.61 | - | - | 1.8672 | 3.41% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3800 | 11.43% | 2.3963 | 10.67% | 11-09 | 2.652 | 1.84% | 24063.11 | - | - | 2.3986 | 2.36% | 11-09 | 2.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2925 | 16.42% | 2.3122 | 15.43% | 11-09 | 2.669 | 3.53% | 33606.97 | - | - | 2.3167 | 3.46% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1004 | 15.12% | 2.1181 | 14.16% | 11-09 | 2.418 | 3.87% | 31102.48 | 527972 | 100 | 2.1213 | 3.42% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8661 | 9.96% | 1.8797 | 9.16% | 11-09 | 2.052 | 1.89% | 3168.51 | 51090 | 0 | 1.8815 | 2.36% | 11-09 | 2.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7663 测 | -0.30% 测 | 0.7662 | -0.28% | 11-09 | 0.764 | -0.78% | 19685.51 | 450449 | 4100 | 0.7657 | -1.40% | 11-09 | -1.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7651 测 | -0.80% 测 | 0.7650 | -0.79% | 11-09 | 0.759 | -0.52% | 10238.83 | 140883 | 0 | 0.7646 | -1.42% | 11-09 | -1.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7999 | 6.50% | 11-09 | 1.917 | 3.01% | 62518.34 | - | - | 1.8018 | 2.73% | 11-09 | 2.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8116 | 9.57% | 1.8251 | 8.76% | 11-09 | 1.985 | 2.11% | 67684.56 | - | - | 1.8272 | 2.38% | 11-09 | 2.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8188 | 9.69% | 1.8325 | 8.87% | 11-09 | 1.995 | 2.36% | 25380.90 | 229114 | 100 | 1.8350 | 2.40% | 11-09 | 2.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1226 | 14.39% | 2.1413 | 13.39% | 11-09 | 2.428 | 3.72% | 26112.16 | - | - | 2.1442 | 3.40% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0741 | 16.15% | 2.0925 | 15.13% | 11-09 | 2.409 | 3.61% | 19311.18 | - | - | 2.0956 | 3.41% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0190 | 16.15% | 2.0371 | 15.11% | 11-09 | 2.345 | 3.49% | 14421.66 | 258915 | 0 | 2.0404 | 3.43% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9978 | 17.33% | 2.0159 | 16.28% | 11-09 | 2.344 | 3.81% | 21495.91 | 479274 | 200 | 2.0188 | 3.41% | 11-09 | 3.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7167 -0.03% 2026-11-10
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
