QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 53753.1 0.02% 纳斯达克100指数期货 29594.495 0.24% 标普500指数期货 7761.075 0.08% 纽约原油 91.885 0.64% 布伦特原油 95.817 0.31% 黄金期货 4518.53 -0.47%
数据更新时间:2026-09-04 12:33:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6627 | -0.56% | 0.6658 | -1.02% | 09-03 | 0.659 | 0.76% | 59.69 | 18800 | -81 | 0.6560 | 0.77% | 09-02 | 1.65% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.1697 | -0.68% | 2.1644 | -0.43% | 09-03 | 2.155 | 0.98% | 10272.01 | 67440 | -52 | 2.1715 | 1.10% | 09-02 | -0.57% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8180 | 2.70% | 1.8102 | 3.14% | 09-03 | 1.867 | 0.43% | 35828.68 | 43920 | 0 | 1.8232 | 1.21% | 09-02 | -0.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0079 | -0.58% | 09-03 | 1.002 | -0.30% | 3092.52 | 95860 | -1384 | 1.0119 | 0.25% | 09-02 | -0.38% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1419 | -0.12% | 09-03 | 3.138 | -0.25% | 726.96 | 7620 | 2 | 3.1541 | 0.53% | 09-02 | -0.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4297 | -0.26% | 09-03 | 1.426 | -0.07% | 68.17 | 3795 | -88 | 1.4400 | 0.35% | 09-02 | -0.72% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8989 | -0.20% | 1.8933 | 0.09% | 09-03 | 1.895 | 1.01% | 17919.09 | - | - | 1.9032 | 1.47% | 09-02 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1244 | -0.30% | 09-03 | 1.121 | 0.18% | 139.76 | 9746 | -37 | 1.1230 | 0.63% | 09-02 | 0.16% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0496 | -0.81% | 09-03 | 1.041 | 0.87% | 86.59 | 3224 | -2 | 1.0296 | 1.35% | 09-02 | 2.29% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1817 | 2.24% | 3.1801 | 2.29% | 09-03 | 3.253 | 1.06% | 652.09 | 24541 | 0 | 3.1496 | 0.46% | 09-02 | 1.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1860 | -0.09% | 09-03 | 2.184 | 0.09% | 153.27 | 4479 | 0 | 2.1845 | 0.81% | 09-02 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1690 | -0.37% | 09-03 | 2.161 | -0.46% | 418.09 | 6102 | 0 | 2.1806 | 1.16% | 09-02 | -0.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.8150 | 3.52% | 6.8020 | 3.72% | 09-03 | 7.055 | 1.54% | 4259.62 | 47906 | 0 | 6.7254 | 0.33% | 09-02 | 1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4524 | 2.78% | 4.4438 | 2.97% | 09-03 | 4.576 | 1.02% | 661.72 | 15752 | 0 | 4.3967 | 0.24% | 09-02 | 1.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8532 | -0.50% | 09-03 | 2.839 | 0.92% | 169.73 | 6695 | 0 | 2.8200 | 0.25% | 09-02 | 1.33% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3178 | -0.36% | 09-03 | 1.313 | 0.23% | 1637.34 | 118326 | -131 | 1.3177 | 0.30% | 09-02 | 0.00% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9429 | -1.58% | 0.9168 | 1.23% | 09-03 | 0.928 | 1.87% | 812.08 | 86262 | -6 | 0.9186 | -0.52% | 09-02 | -0.21% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.6459 | 0.31% | 1.6536 | -0.16% | 09-03 | 1.651 | 0.73% | 1410.29 | 19219 | 0 | 1.6239 | 1.34% | 09-02 | 1.93% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9756 | -0.39% | 1.9849 | -0.85% | 09-03 | 1.968 | 0.72% | 440.08 | 10186 | -39 | 1.9460 | 0.88% | 09-02 | 2.10% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.7287 | 0.02% | 1.7370 | -0.46% | 09-03 | 1.729 | 0.82% | 1607.21 | 28276 | -60 | 1.7060 | 1.49% | 09-02 | 1.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4338 | -0.27% | 1.4340 | -0.28% | 09-03 | 1.430 | 0.35% | 149.21 | 7078 | -2 | 1.4262 | -0.44% | 09-02 | 0.61% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2371 | -0.90% | 09-03 | 2.217 | -0.40% | 281.23 | 11145 | -60 | 2.2483 | 0.19% | 09-02 | -0.49% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4939 | 10.92% | 1.4909 | 11.14% | 09-03 | 1.657 | 1.28% | 26145.21 | 2254491 | 130 | 1.4751 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8545 | 0.94% | 09-03 | 1.872 | 0.59% | 4393.55 | - | - | 1.8448 | -0.67% | 09-02 | 0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0881 | -2.49% | 1.0586 | 0.23% | 09-03 | 1.061 | 2.51% | 127996.41 | - | - | 1.0595 | -0.33% | 09-02 | -0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7368 | 2.48% | 09-03 | 1.780 | 0.45% | 2055.81 | - | - | 1.7370 | -0.44% | 09-02 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9952 | 11.52% | 1.9913 | 11.73% | 09-03 | 2.225 | 1.32% | 9552.02 | - | - | 1.9702 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4846 | 8.19% | 2.4834 | 8.24% | 09-03 | 2.688 | 1.05% | 11078.97 | - | - | 2.4595 | 0.50% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4695 | 9.01% | 2.4647 | 9.22% | 09-03 | 2.692 | 1.39% | 18214.05 | - | - | 2.4386 | 0.22% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2658 | 8.66% | 2.2615 | 8.87% | 09-03 | 2.462 | 1.44% | 13493.13 | 499872 | 400 | 2.2375 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9492 | 6.66% | 1.9484 | 6.71% | 09-03 | 2.079 | 1.32% | 2505.99 | 48990 | 500 | 1.9296 | 0.49% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8024 测 | -1.67% 测 | 0.7814 | 0.97% | 09-03 | 0.789 | 2.60% | 14304.16 | 418149 | 5000 | 0.7825 | -0.17% | 09-02 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8020 测 | -2.00% 测 | 0.7810 | 0.64% | 09-03 | 0.786 | 2.61% | 7676.49 | 124883 | 3000 | 0.7821 | -0.17% | 09-02 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7828 | 3.43% | 09-03 | 1.844 | -0.05% | 24660.77 | - | - | 1.7819 | 1.33% | 09-02 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8924 | 7.11% | 1.8916 | 7.16% | 09-03 | 2.027 | 1.35% | 13216.23 | - | - | 1.8734 | 0.49% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8956 | 7.19% | 1.8948 | 7.24% | 09-03 | 2.032 | 1.40% | 5229.36 | 217114 | 100 | 1.8766 | 0.48% | 09-02 | 1.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2909 | 8.47% | 2.2865 | 8.68% | 09-03 | 2.485 | 1.55% | 8419.95 | - | - | 2.2622 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2396 | 8.54% | 2.2353 | 8.75% | 09-03 | 2.431 | 1.46% | 4359.85 | - | - | 2.2116 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1804 | 8.70% | 2.1762 | 8.91% | 09-03 | 2.370 | 1.63% | 8179.06 | 228115 | 1000 | 2.1531 | 0.26% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1552 | 8.99% | 2.1510 | 9.20% | 09-03 | 2.349 | 1.42% | 7071.29 | 456774 | 200 | 2.1282 | 0.25% | 09-02 | 1.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7787 -0.03% 2026-09-04
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
