QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52623.1 0.09% 纳斯达克100指数期货 28173.375 -1.05% 标普500指数期货 7605.395 -0.46% 纽约原油 85.794 -0.85% 布伦特原油 92.16 -0.65% 黄金期货 3941.337 -1.48%
数据更新时间:2026-11-12 21:00:38
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5670 | 1.06% | 0.5752 | -0.38% | 11-11 | 0.573 | -1.72% | 167.79 | 17452 | -12 | 0.5760 | -0.35% | 11-11 | -0.51% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2229 | -0.40% | 2.2399 | -1.16% | 11-11 | 2.214 | 0.64% | 17376.68 | 48792 | -2 | 2.2362 | 1.02% | 11-11 | 1.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8528 | -0.31% | 1.8664 | -1.04% | 11-11 | 1.847 | 0.49% | 26034.10 | 42459 | -179 | 1.8583 | 1.00% | 11-11 | 1.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9373 | -0.14% | 11-11 | 0.936 | 2.74% | 8978.14 | 76481 | -166 | 0.9374 | 2.62% | 11-11 | 2.71% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0245 | -0.18% | 11-11 | 3.019 | 2.55% | 3990.43 | 6245 | -10 | 3.0244 | 2.51% | 11-11 | 2.63% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3827 | 0.45% | 11-11 | 1.389 | 1.76% | 320.17 | 2568 | 0 | 1.3870 | 1.54% | 11-11 | 1.83% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9510 | 0.31% | 1.9609 | -0.20% | 11-11 | 1.957 | 0.72% | 55231.03 | - | - | 1.9659 | 1.31% | 11-11 | 1.63% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0792 | -1.50% | 11-11 | 1.063 | -0.37% | 167.75 | 8579 | -261 | 1.0730 | 0.37% | 11-11 | 0.97% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9137 | -1.06% | 11-11 | 0.904 | -2.06% | 65.10 | 2950 | -33 | 0.9129 | -1.12% | 11-11 | -1.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0887 | 5.16% | 3.1029 | 4.67% | 11-11 | 3.248 | -0.25% | 1481.62 | 24462 | 1 | 3.1030 | 1.27% | 11-11 | 1.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3538 | 1.37% | 11-11 | 2.386 | 0.00% | 533.83 | 4472 | 0 | 2.3537 | 0.13% | 11-11 | 0.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0456 | -0.47% | 11-11 | 2.036 | -0.54% | 642.40 | 5934 | -2 | 2.0455 | 0.82% | 11-11 | 0.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.2837 | 11.40% | 6.3479 | 10.27% | 11-11 | 7.000 | -1.35% | 20166.10 | 47927 | 0 | 6.3493 | 2.59% | 11-11 | 2.71% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.2115 | 9.27% | 4.2551 | 8.15% | 11-11 | 4.602 | -1.31% | 3914.20 | 15730 | 0 | 4.2557 | 2.22% | 11-11 | 2.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9329 | -0.20% | 11-11 | 2.927 | -0.27% | 1369.06 | 7337 | 5 | 2.9320 | -0.07% | 11-11 | -0.08% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3421 | -1.20% | 11-11 | 1.326 | -0.97% | 5739.40 | 115166 | 55 | 1.3410 | -0.12% | 11-11 | -0.05% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8372 | -0.63% | 0.8549 | -2.67% | 11-11 | 0.832 | -2.46% | 626.95 | 89409 | -12 | 0.8542 | -1.24% | 11-11 | -1.22% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4400 | 0.90% | 1.4612 | -0.56% | 11-11 | 1.453 | -2.15% | 770.51 | 18136 | -0 | 1.4614 | -0.97% | 11-11 | -1.03% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7352 | 0.39% | 1.7607 | -1.06% | 11-11 | 1.742 | -2.08% | 363.92 | 9375 | -0 | 1.7580 | -0.85% | 11-11 | -0.73% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5078 | 0.88% | 1.5300 | -0.59% | 11-11 | 1.521 | -2.25% | 1317.66 | 28160 | -0 | 1.5290 | -1.10% | 11-11 | -1.09% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4359 | 0.22% | 1.4353 | 0.26% | 11-11 | 1.439 | -0.14% | 520.28 | 7645 | 1 | 1.4352 | -0.06% | 11-11 | -0.09% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1952 | -0.28% | 11-11 | 2.189 | 1.53% | 554.55 | 8096 | -132 | 2.2005 | 1.53% | 11-11 | 1.55% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4034 | 16.71% | 1.4180 | 15.51% | 11-11 | 1.638 | -1.15% | 116272.75 | 2297131 | 130 | 1.4198 | 2.34% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8167 | 3.27% | 11-11 | 1.876 | 1.68% | 15387.20 | - | - | 1.8175 | 0.89% | 11-11 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9705 | -0.98% | 0.9997 | -3.87% | 11-11 | 0.961 | -3.32% | 235230.90 | - | - | 0.9970 | -1.63% | 11-11 | -1.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6739 | 0.96% | 11-11 | 1.690 | 0.12% | 7725.87 | - | - | 1.6745 | 0.36% | 11-11 | 0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8769 | 18.17% | 1.8964 | 16.96% | 11-11 | 2.218 | -0.67% | 44720.78 | - | - | 1.8984 | 2.31% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4077 | 10.02% | 2.4190 | 9.51% | 11-11 | 2.649 | -0.49% | 26216.47 | - | - | 2.4205 | 1.34% | 11-11 | 1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3279 | 15.47% | 2.3519 | 14.29% | 11-11 | 2.688 | -0.74% | 34475.44 | - | - | 2.3540 | 2.30% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1326 | 14.51% | 2.1545 | 13.34% | 11-11 | 2.442 | -0.73% | 36175.69 | 528172 | 100 | 2.1568 | 2.31% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8887 | 8.59% | 1.8975 | 8.09% | 11-11 | 2.051 | -0.49% | 3136.11 | 51090 | 0 | 1.8985 | 1.33% | 11-11 | 1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7382 测 | -0.84% 测 | 0.7538 | -2.89% | 11-11 | 0.732 | -2.53% | 20833.67 | 450349 | 0 | 0.7509 | -1.69% | 11-11 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7372 测 | -1.39% 测 | 0.7528 | -3.42% | 11-11 | 0.727 | -2.55% | 11062.88 | 140883 | 0 | 0.7498 | -1.70% | 11-11 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7947 | 9.77% | 11-11 | 1.970 | 2.13% | 69266.33 | - | - | 1.7956 | 0.51% | 11-11 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8345 | 8.48% | 1.8430 | 7.98% | 11-11 | 1.990 | -0.10% | 52584.98 | - | - | 1.8441 | 1.34% | 11-11 | 1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8414 | 8.56% | 1.8499 | 8.06% | 11-11 | 1.999 | -0.10% | 21979.19 | 229314 | 100 | 1.8508 | 1.33% | 11-11 | 1.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1558 | 13.79% | 2.1778 | 12.64% | 11-11 | 2.453 | -0.69% | 19604.05 | - | - | 2.1798 | 2.30% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1068 | 15.06% | 2.1284 | 13.89% | 11-11 | 2.424 | -0.74% | 13998.83 | - | - | 2.1306 | 2.31% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0513 | 14.90% | 2.0723 | 13.74% | 11-11 | 2.357 | -0.76% | 16921.10 | 258915 | 0 | 2.0745 | 2.31% | 11-11 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0297 | 16.42% | 2.0505 | 15.24% | 11-11 | 2.363 | -0.71% | 20145.85 | 479674 | 200 | 2.0062 | -0.62% | 11-10 | 2.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7174 -0.03% 2026-11-12
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
