QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52120.0 0.34% 纳斯达克100指数期货 30716.525 2.39% 标普500指数期货 7574.75 1.09% 纽约原油 74.549 -1.92% 布伦特原油 77.986 -1.57% 黄金期货 4243.829 -3.14%
数据更新时间:2026-06-19 01:30:27
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6617 | 2.91% | 0.6817 | -0.11% | 06-17 | 0.681 | -0.73% | 272.09 | 24701 | -75 | 0.6780 | -2.73% | 06-17 | -2.30% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.7721 | 10.44% | 1.8015 | 8.63% | 06-17 | 1.957 | -0.31% | 36624.43 | 67558 | -0 | 1.8212 | -0.53% | 06-17 | -1.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.4723 | 11.05% | 1.4967 | 9.24% | 06-17 | 1.635 | -0.37% | 21970.33 | 43929 | -0 | 1.5129 | -0.81% | 06-17 | -1.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8243 | -1.37% | 06-17 | 0.813 | -0.37% | 7749.47 | 182183 | -1357 | 0.8247 | -0.91% | 06-17 | -1.00% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5275 | -1.40% | 06-17 | 2.492 | -0.60% | 2217.05 | 17020 | -419 | 2.5264 | -0.86% | 06-17 | -0.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2220 | -1.23% | 06-17 | 1.207 | -0.98% | 470.74 | 7895 | -279 | 1.2220 | -1.05% | 06-17 | -1.15% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.5534 | 14.78% | 1.5794 | 12.89% | 06-17 | 1.783 | -0.45% | 29091.70 | - | - | 1.5912 | -0.84% | 06-17 | -1.66% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0434 | -2.82% | 06-17 | 1.014 | -1.07% | 257.46 | 12946 | -76 | 1.0290 | -0.96% | 06-17 | 0.71% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0093 | 0.86% | 06-17 | 1.018 | 0.10% | 79.79 | 4361 | -20 | 1.0078 | -1.96% | 06-17 | -1.90% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0997 | 2.46% | 3.0664 | 3.58% | 06-17 | 3.176 | -0.13% | 1231.57 | 24525 | 0 | 3.0663 | -1.17% | 06-17 | -1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8421 | 0.10% | 06-17 | 1.844 | -0.97% | 394.38 | 4881 | -1 | 1.8421 | -1.75% | 06-17 | -1.82% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8657 | -0.20% | 06-17 | 1.862 | 3.39% | 1160.30 | 8950 | -164 | 1.8657 | 2.84% | 06-17 | 3.01% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7274 | 4.93% | 6.5745 | 7.37% | 06-17 | 7.059 | -0.44% | 17028.36 | 48016 | 0 | 6.5734 | -0.61% | 06-17 | -0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.5892 | 4.37% | 4.4854 | 6.79% | 06-17 | 4.790 | -0.02% | 4092.53 | 15720 | 3 | 4.4840 | -0.99% | 06-17 | -0.99% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8510 | 0.18% | 06-17 | 2.856 | -1.52% | 653.05 | 9462 | -85 | 2.8510 | -2.36% | 06-17 | -2.52% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3104 | 0.43% | 06-17 | 1.316 | 0.23% | 3260.56 | 131480 | -277 | 1.3114 | -0.08% | 06-17 | -0.17% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9170 | -0.87% | 0.9296 | -2.21% | 06-17 | 0.909 | -1.84% | 1062.24 | 88937 | -30 | 0.9273 | -0.49% | 06-17 | -0.26% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5412 | 3.56% | 1.5871 | 0.56% | 06-17 | 1.596 | -0.50% | 1448.20 | 21316 | -6 | 1.5868 | -1.70% | 06-17 | -1.78% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8674 | 2.55% | 1.9233 | -0.43% | 06-17 | 1.915 | -0.52% | 741.40 | 13176 | -60 | 1.9240 | -0.93% | 06-17 | -1.01% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6111 | 3.84% | 1.6593 | 0.83% | 06-17 | 1.673 | -0.54% | 1874.77 | 32471 | 468 | 1.6590 | -2.24% | 06-17 | -2.35% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4089 | 0.22% | 1.4040 | 0.57% | 06-17 | 1.412 | -1.94% | 285.04 | 6849 | -56 | 1.4040 | -2.38% | 06-17 | -2.51% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9852 | -1.52% | 06-17 | 1.955 | -1.16% | 1454.35 | 16489 | -100 | 1.9874 | -0.92% | 06-17 | -1.09% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.5476 | 9.39% | 1.5124 | 11.94% | 06-17 | 1.693 | -0.29% | 259122.19 | 2247471 | 130 | 1.5118 | -1.00% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7956 | -0.65% | 06-17 | 1.784 | -0.22% | 6218.13 | - | - | 1.7956 | 0.27% | 06-17 | 0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0506 | -1.86% | 1.0672 | -3.39% | 06-17 | 1.031 | -2.37% | 174454.03 | - | - | 1.0651 | -0.36% | 06-17 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7821 | 0.11% | 06-17 | 1.784 | -0.78% | 6570.58 | - | - | 1.7817 | -0.03% | 06-17 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 2.0644 | 9.76% | 2.0175 | 12.32% | 06-17 | 2.266 | -0.57% | 83048.91 | - | - | 2.0164 | -1.01% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4186 | 6.01% | 2.3925 | 7.17% | 06-17 | 2.564 | -0.54% | 36558.46 | - | - | 2.3904 | -1.26% | 06-17 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.5569 | 7.63% | 2.4996 | 10.10% | 06-17 | 2.752 | -0.33% | 79606.98 | - | - | 2.4983 | -1.01% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.3418 | 6.80% | 2.2893 | 9.25% | 06-17 | 2.501 | -0.56% | 66898.34 | 483172 | 100 | 2.2880 | -1.02% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8976 | 4.81% | 1.8776 | 5.93% | 06-17 | 1.989 | -0.70% | 2660.07 | 44490 | 0 | 1.8762 | -1.25% | 06-17 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7781 测 | -0.92% 测 | 0.7911 | -2.54% | 06-17 | 0.771 | -2.03% | 21320.76 | 444849 | 0 | 0.7901 | -0.35% | 06-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7773 测 | -1.46% 测 | 0.7903 | -3.07% | 06-17 | 0.766 | -2.05% | 7694.73 | 125083 | -100 | 0.7890 | -0.39% | 06-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4816 | -0.38% | 06-17 | 1.476 | 1.72% | 8491.27 | - | - | 1.4835 | 1.16% | 06-17 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8411 | 3.63% | 1.8217 | 4.74% | 06-17 | 1.908 | -0.57% | 28522.08 | - | - | 1.8206 | -1.23% | 06-17 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8464 | 3.82% | 1.8269 | 4.93% | 06-17 | 1.917 | -0.47% | 10625.63 | 211714 | 100 | 1.8254 | -1.26% | 06-17 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.3707 | 6.76% | 2.3174 | 9.21% | 06-17 | 2.531 | -0.51% | 49812.51 | - | - | 2.3163 | -1.01% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.3155 | 7.97% | 2.2635 | 10.45% | 06-17 | 2.500 | -0.36% | 12268.53 | - | - | 2.2618 | -1.03% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.2545 | 7.78% | 2.2038 | 10.26% | 06-17 | 2.430 | -0.65% | 18858.42 | 211515 | 0 | 2.2026 | -1.02% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.2229 | 7.34% | 2.1728 | 9.81% | 06-17 | 2.386 | -0.50% | 43038.03 | 433174 | 100 | 2.1723 | -0.98% | 06-17 | -0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.813 0.05% 2026-06-18
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
