QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52857.91 -0.40% 纳斯达克100指数期货 29173.19 0.11% 标普500指数期货 7695.458 -0.12% 纽约原油 100.526 1.06% 布伦特原油 114.035 0.76% 黄金期货 4034.183 -0.65%
数据更新时间:2026-10-23 15:45:54
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6043 | -0.21% | 0.6070 | -0.66% | 10-22 | 0.603 | -0.50% | 339.99 | 17688 | -37 | 0.6160 | 0.16% | 10-21 | -2.16% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.5181 | 2.22% | 2.4999 | 2.96% | 10-22 | 2.574 | 0.98% | 54568.01 | 49143 | -190 | 2.4778 | -0.03% | 10-21 | 1.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.1061 | 1.89% | 2.0867 | 2.84% | 10-22 | 2.146 | 1.32% | 111802.14 | 43609 | -21 | 2.0712 | -0.05% | 10-21 | 0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0195 | 0.54% | 10-22 | 1.025 | -1.73% | 10931.83 | 77503 | -100 | 1.0298 | -0.49% | 10-21 | -1.06% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.2944 | 0.62% | 10-22 | 3.315 | -1.81% | 4914.96 | 6269 | 2 | 3.3292 | -0.39% | 10-21 | -1.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4935 | -0.10% | 10-22 | 1.492 | -1.32% | 266.43 | 2632 | -51 | 1.5040 | 0.07% | 10-21 | -0.74% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.2185 | 2.32% | 2.1978 | 3.29% | 10-22 | 2.270 | 1.70% | 136882.31 | - | - | 2.1835 | 0.05% | 10-21 | 0.69% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1557 | -1.36% | 10-22 | 1.140 | -0.70% | 331.47 | 9161 | -166 | 1.1470 | -0.09% | 10-21 | 0.96% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9280 | -0.33% | 10-22 | 0.925 | -1.39% | 24.29 | 3036 | -0 | 0.9535 | 0.19% | 10-21 | -2.81% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1166 | 4.28% | 3.1208 | 4.14% | 10-22 | 3.250 | -0.15% | 2202.73 | 24475 | 0 | 3.1568 | 0.54% | 10-21 | -1.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2699 | 1.85% | 10-22 | 2.312 | 1.67% | 925.84 | 4472 | 0 | 2.2490 | 0.01% | 10-21 | 0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9898 | -0.34% | 10-22 | 1.983 | 0.15% | 483.08 | 5948 | -0 | 2.0025 | -0.29% | 10-21 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.6304 | 9.48% | 6.6259 | 9.55% | 10-22 | 7.259 | -0.14% | 17054.28 | 47889 | 1 | 6.8172 | 1.50% | 10-21 | -3.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3390 | 7.14% | 4.3361 | 7.22% | 10-22 | 4.649 | -0.66% | 3060.07 | 15729 | 0 | 4.4586 | 1.06% | 10-21 | -2.90% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7974 | -0.55% | 10-22 | 2.782 | 0.14% | 849.34 | 7289 | 13 | 2.8100 | 0.07% | 10-21 | -0.48% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2359 | -2.09% | 10-22 | 1.210 | -0.49% | 3162.54 | 116966 | -82 | 1.2369 | -0.95% | 10-21 | -0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8578 | -2.66% | 0.8485 | -1.59% | 10-22 | 0.835 | 1.33% | 810.93 | 87822 | -0 | 0.8485 | -1.66% | 10-21 | 0.00% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4732 | -0.42% | 1.4822 | -1.02% | 10-22 | 1.467 | -1.74% | 1177.38 | 18630 | -25 | 1.5134 | 0.30% | 10-21 | -2.17% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7824 | -0.69% | 1.7932 | -1.29% | 10-22 | 1.770 | -1.56% | 611.21 | 9400 | -1 | 1.8190 | 0.22% | 10-21 | -1.50% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5378 | 0.79% | 1.5471 | 0.19% | 10-22 | 1.550 | -1.27% | 1524.07 | 28210 | -0 | 1.5880 | 0.32% | 10-21 | -2.72% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3661 | -0.30% | 1.3719 | -0.72% | 10-22 | 1.362 | 0.96% | 549.81 | 7807 | 0 | 1.3565 | -0.68% | 10-21 | 1.21% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3025 | 0.11% | 10-22 | 2.305 | -0.82% | 1290.67 | 8804 | -151 | 2.3256 | 0.44% | 10-21 | -1.09% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4530 | 14.79% | 1.4520 | 14.88% | 10-22 | 1.668 | -0.83% | 124497.19 | 2295311 | 130 | 1.4930 | 1.10% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7409 | 0.64% | 10-22 | 1.752 | -0.17% | 11667.52 | - | - | 1.7576 | 1.40% | 10-21 | -1.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9889 | -4.03% | 0.9780 | -2.97% | 10-22 | 0.949 | 2.04% | 272008.18 | - | - | 0.9776 | -2.30% | 10-21 | 0.04% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5807 | 1.35% | 10-22 | 1.602 | -0.68% | 4642.50 | - | - | 1.6009 | 1.11% | 10-21 | -1.39% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9426 | 15.47% | 1.9412 | 15.55% | 10-22 | 2.243 | -0.84% | 61120.94 | - | - | 1.9960 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4343 | 7.01% | 2.4377 | 6.86% | 10-22 | 2.605 | -1.10% | 56999.99 | - | - | 2.4659 | 0.57% | 10-21 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4112 | 11.56% | 2.4099 | 11.62% | 10-22 | 2.690 | -1.90% | 81520.44 | - | - | 2.4780 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2067 | 10.17% | 2.2057 | 10.21% | 10-22 | 2.431 | -1.50% | 47642.97 | 520072 | 1000 | 2.2680 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9095 | 6.73% | 1.9124 | 6.57% | 10-22 | 2.038 | -0.78% | 4082.95 | 51090 | 0 | 1.9345 | 0.57% | 10-21 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7399 测 | -3.64% 测 | 0.7306 | -2.41% | 10-22 | 0.713 | 2.00% | 30873.76 | 438349 | -200 | 0.7301 | -2.01% | 10-21 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7387 测 | -4.02% 测 | 0.7294 | -2.79% | 10-22 | 0.709 | 2.01% | 18626.78 | 137783 | 1400 | 0.7289 | -2.03% | 10-21 | 0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7001 | 5.05% | 10-22 | 1.786 | 0.62% | 35683.10 | - | - | 1.7122 | 0.09% | 10-21 | -0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8538 | 5.68% | 1.8564 | 5.53% | 10-22 | 1.959 | -1.16% | 74279.98 | - | - | 1.8779 | 0.57% | 10-21 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8623 | 5.89% | 1.8649 | 5.74% | 10-22 | 1.972 | -1.20% | 19361.28 | 227614 | 400 | 1.8865 | 0.57% | 10-21 | -1.21% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2307 | 9.70% | 2.2286 | 9.80% | 10-22 | 2.447 | -1.49% | 27584.01 | - | - | 2.2916 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1805 | 9.93% | 2.1785 | 10.03% | 10-22 | 2.397 | -1.64% | 48434.25 | - | - | 2.2400 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1232 | 11.90% | 2.1213 | 12.01% | 10-22 | 2.376 | -0.96% | 17322.21 | 258915 | 0 | 2.1812 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1001 | 12.85% | 2.0981 | 12.96% | 10-22 | 2.370 | -0.84% | 21628.36 | 474774 | 500 | 2.1574 | 1.11% | 10-21 | -2.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.718 -0.02% 2026-10-23
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
