QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49533.48 -1.34% 纳斯达克100指数期货 24800.925 -1.93% 标普500指数期货 6856.333 -1.50% 纽约原油 62.862 -2.74% 布伦特原油 67.554 -2.66% 黄金期货 4938.34 -3.14%
数据更新时间:2026-02-13 05:25:14
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7579 | 1.46% | 0.7770 | -1.03% | 02-11 | 0.769 | 0.26% | 2417.37 | - | - | 0.7770 | 1.17% | 02-11 | 1.54% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3998 | 7.16% | 1.4367 | 4.41% | 02-11 | 1.500 | 0.60% | 24543.50 | - | - | 1.4367 | 1.01% | 02-11 | 0.85% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1576 | 13.34% | 1.1880 | 10.44% | 02-11 | 1.312 | 0.54% | 24739.11 | - | - | 1.1880 | 1.11% | 02-11 | 0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8125 | 0.31% | 02-11 | 0.815 | -1.57% | 31797.41 | - | - | 0.8125 | 2.30% | 02-11 | 2.45% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4986 | -0.82% | 02-11 | 2.478 | 1.89% | 24384.84 | - | - | 2.4986 | 2.40% | 02-11 | 2.93% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1720 | -0.51% | 02-11 | 1.166 | 1.75% | 7614.95 | - | - | 1.1720 | 1.74% | 02-11 | 2.62% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2018 | 13.08% | 1.2333 | 10.19% | 02-11 | 1.359 | 0.82% | 37798.13 | - | - | 1.2333 | 1.16% | 02-11 | 0.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1110 | -1.17% | 02-11 | 1.098 | 0.18% | 347.87 | - | - | 1.1110 | 1.18% | 02-11 | 0.93% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.2248 | -0.96% | 02-11 | 1.213 | -0.16% | 411.07 | - | - | 1.2248 | 0.96% | 02-11 | 1.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8833 | 3.28% | 2.9239 | 1.85% | 02-11 | 2.978 | 0.07% | 623.84 | - | - | 2.9239 | -0.03% | 02-11 | -0.00% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9485 | -0.49% | 02-11 | 1.939 | 0.21% | 218.47 | - | - | 1.9485 | 0.62% | 02-11 | 0.68% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7251 | -0.35% | 02-11 | 1.719 | -0.46% | 471.37 | - | - | 1.7251 | -0.47% | 02-11 | -0.45% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.5369 | 4.97% | 5.6348 | 3.14% | 02-11 | 5.812 | -0.22% | 2370.63 | - | - | 5.6348 | 0.17% | 02-11 | 0.21% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8322 | 3.15% | 3.9027 | 1.29% | 02-11 | 3.953 | -0.13% | 933.37 | - | - | 3.9027 | 0.25% | 02-11 | 0.29% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9620 | 0.30% | 02-11 | 2.971 | -0.34% | 374.20 | - | - | 2.9620 | -0.47% | 02-11 | -0.46% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4460 | 0.00% | 02-11 | 1.446 | 0.91% | 17970.98 | - | - | 1.4460 | -0.39% | 02-11 | -0.39% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2303 | -1.65% | 1.2303 | -1.65% | 02-11 | 1.210 | -1.63% | 975.15 | - | - | 1.2303 | -0.02% | 02-11 | -0.11% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8622 | 3.91% | 1.9194 | 0.81% | 02-11 | 1.935 | -0.31% | 10048.00 | - | - | 1.9194 | 1.01% | 02-11 | 1.00% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2575 | 1.84% | 2.3200 | -0.91% | 02-11 | 2.299 | -0.17% | 3122.34 | - | - | 2.3200 | 0.96% | 02-11 | 1.10% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9944 | 2.03% | 2.0550 | -0.97% | 02-11 | 2.035 | -0.25% | 11668.37 | - | - | 2.0550 | 1.08% | 02-11 | 1.18% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3511 | 0.73% | 1.3684 | -0.54% | 02-11 | 1.361 | 0.74% | 300.24 | - | - | 1.3684 | 0.28% | 02-11 | 0.33% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9791 | 7.88% | 02-11 | 2.135 | 3.14% | 24171.73 | - | - | 1.9791 | 2.09% | 02-11 | 2.25% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2893 | 6.18% | 1.3134 | 4.23% | 02-11 | 1.369 | -0.07% | 58019.94 | - | - | 1.3134 | 0.26% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8873 | 2.95% | 02-11 | 1.943 | 1.30% | 51975.90 | - | - | 1.8873 | -0.66% | 02-11 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4278 | -2.30% | 1.4278 | -2.30% | 02-11 | 1.395 | -2.11% | 293076.25 | - | - | 1.4278 | 0.01% | 02-11 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.8085 | 5.00% | 02-11 | 1.899 | 4.57% | 133980.69 | - | - | 1.8085 | -0.32% | 02-11 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7161 | 6.98% | 1.7482 | 5.02% | 02-11 | 1.836 | -0.27% | 28969.63 | - | - | 1.7482 | 0.26% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2441 | 6.46% | 2.2766 | 4.94% | 02-11 | 2.389 | -0.25% | 20898.05 | - | - | 2.2766 | -0.04% | 02-11 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1316 | 5.70% | 2.1713 | 3.76% | 02-11 | 2.253 | 0.00% | 30397.84 | - | - | 2.1713 | 0.27% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9471 | 4.87% | 1.9834 | 2.95% | 02-11 | 2.042 | -0.34% | 23330.05 | - | - | 1.9834 | 0.26% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7607 | 6.77% | 1.7861 | 5.26% | 02-11 | 1.880 | 0.11% | 2403.67 | - | - | 1.7861 | -0.03% | 02-11 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0400 测 | -1.83% 测 | 1.0400 | -1.83% | 02-11 | 1.021 | -2.02% | 32924.21 | - | - | 1.0400 | 0.25% | 02-11 | -0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0374 测 | -2.35% 测 | 1.0374 | -2.35% | 02-11 | 1.013 | -2.22% | 18033.07 | - | - | 1.0374 | 0.26% | 02-11 | -0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4967 | 0.15% | 02-11 | 1.499 | 0.27% | 5107.31 | - | - | 1.4967 | 0.44% | 02-11 | 0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7108 | 5.56% | 1.7355 | 4.06% | 02-11 | 1.806 | 0.06% | 8001.62 | - | - | 1.7355 | -0.03% | 02-11 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7171 | 4.83% | 1.7419 | 3.34% | 02-11 | 1.800 | -0.17% | 7600.17 | - | - | 1.7419 | -0.03% | 02-11 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9730 | 5.37% | 2.0099 | 3.44% | 02-11 | 2.079 | -0.48% | 8229.67 | - | - | 2.0099 | 0.25% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9232 | 5.76% | 1.9592 | 3.82% | 02-11 | 2.034 | -0.15% | 2178.51 | - | - | 1.9592 | 0.26% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8732 | 6.02% | 1.9083 | 4.07% | 02-11 | 1.986 | -0.20% | 2470.43 | - | - | 1.9083 | 0.26% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8463 | 5.56% | 1.8807 | 3.63% | 02-11 | 1.949 | -0.15% | 16685.59 | - | - | 1.8807 | 0.26% | 02-11 | 0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9457 0.03% 2026-02-12
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
