QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51688.96 0.04% 纳斯达克100指数期货 27327.292 0.16% 标普500指数期货 7446.02 0.09% 纽约原油 85.274 -0.52% 布伦特原油 91.749 -4.27% 黄金期货 3865.876 0.33%
数据更新时间:2026-11-17 07:58:01
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5686 | -0.45% | 0.5667 | -0.12% | 11-16 | 0.566 | 0.18% | 161.14 | - | - | 0.5750 | 0.17% | 11-13 | -1.53% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2022 | 2.90% | 2.2453 | 0.92% | 11-16 | 2.266 | -0.44% | 22943.73 | - | - | 2.2778 | 0.38% | 11-13 | -1.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8430 | 2.77% | 1.8791 | 0.79% | 11-16 | 1.894 | -0.05% | 28273.84 | - | - | 1.8965 | 0.43% | 11-13 | -0.96% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9347 | 2.28% | 11-16 | 0.956 | 0.42% | 5249.08 | - | - | 0.9592 | 0.85% | 11-13 | -2.67% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0295 | 2.26% | 11-16 | 3.098 | 0.55% | 2147.61 | - | - | 3.1039 | 1.00% | 11-13 | -2.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3938 | 1.16% | 11-16 | 1.410 | 0.64% | 331.29 | - | - | 1.4190 | 0.64% | 11-13 | -1.85% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9479 | 3.96% | 1.9793 | 2.31% | 11-16 | 2.025 | -0.25% | 83551.14 | - | - | 2.0035 | 0.95% | 11-13 | -1.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0494 | 1.29% | 11-16 | 1.063 | -0.37% | 130.49 | - | - | 1.0710 | 0.19% | 11-13 | -2.10% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8816 | -0.52% | 11-16 | 0.877 | -1.57% | 21.80 | - | - | 0.8858 | 0.05% | 11-13 | -0.50% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0262 | 6.17% | 3.0231 | 6.28% | 11-16 | 3.213 | -1.17% | 1329.08 | - | - | 3.0794 | -0.40% | 11-13 | -1.92% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3267 | 3.67% | 11-16 | 2.412 | -0.94% | 972.41 | - | - | 2.3374 | 0.36% | 11-13 | -0.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9150 | 3.24% | 11-16 | 1.977 | -1.54% | 331.23 | - | - | 1.9735 | -0.44% | 11-13 | -3.10% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.0560 | 13.56% | 6.0449 | 13.77% | 11-16 | 6.877 | -2.74% | 13144.73 | - | - | 6.2200 | -1.63% | 11-13 | -2.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0938 | 11.12% | 4.0859 | 11.33% | 11-16 | 4.549 | -2.07% | 1789.18 | - | - | 4.1926 | -1.19% | 11-13 | -2.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8648 | 0.53% | 11-16 | 2.880 | -1.44% | 1039.69 | - | - | 2.9080 | -0.38% | 11-13 | -1.55% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3384 | -0.92% | 11-16 | 1.326 | 0.91% | 4459.16 | - | - | 1.3346 | -0.40% | 11-13 | 0.33% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8142 | -0.03% | 0.8142 | -0.03% | 11-16 | 0.814 | 0.00% | 398.62 | - | - | 0.8147 | -1.55% | 11-13 | -0.06% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4236 | -1.09% | 1.4187 | -0.75% | 11-16 | 1.408 | -1.68% | 858.04 | - | - | 1.4229 | 0.13% | 11-13 | -0.31% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7082 | -0.89% | 1.7023 | -0.55% | 11-16 | 1.693 | -1.17% | 454.11 | - | - | 1.7100 | 0.18% | 11-13 | -0.47% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.4829 | -0.13% | 1.4778 | 0.22% | 11-16 | 1.481 | -1.46% | 1150.41 | - | - | 1.4870 | 0.07% | 11-13 | -0.65% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4213 | 0.33% | 1.4207 | 0.37% | 11-16 | 1.426 | -0.63% | 344.18 | - | - | 1.4230 | -0.23% | 11-13 | -0.15% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2354 | -0.73% | 11-13 | 2.219 | 0.14% | 532.99 | - | - | 2.2354 | 0.78% | 11-13 | 0.92% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3641 | 18.24% | 1.3617 | 18.45% | 11-16 | 1.613 | -2.12% | 71928.83 | - | - | 1.3974 | -1.26% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7892 | 2.56% | 11-16 | 1.835 | -1.61% | 10495.39 | - | - | 1.8041 | -0.51% | 11-13 | -0.57% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9384 | 0.28% | 0.9384 | 0.28% | 11-16 | 0.941 | 0.75% | 193401.61 | - | - | 0.9385 | -2.51% | 11-13 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6558 | 0.50% | 11-16 | 1.664 | -1.07% | 5538.17 | - | - | 1.6637 | -0.32% | 11-13 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8243 | 19.99% | 1.8210 | 20.21% | 11-16 | 2.189 | -1.84% | 27946.77 | - | - | 1.8687 | -1.25% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3594 | 10.32% | 2.3570 | 10.43% | 11-16 | 2.603 | -2.25% | 32082.04 | - | - | 2.4012 | -0.43% | 11-13 | -1.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2632 | 16.96% | 2.2593 | 17.16% | 11-16 | 2.647 | -2.36% | 36086.36 | - | - | 2.3185 | -1.20% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0724 | 15.62% | 2.0688 | 15.82% | 11-16 | 2.396 | -2.40% | 24861.57 | - | - | 2.1230 | -1.25% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8508 | 9.68% | 1.8489 | 9.80% | 11-16 | 2.030 | -1.60% | 2886.71 | - | - | 1.8835 | -0.43% | 11-13 | -1.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7155 测 | 0.48% 测 | 0.7155 | 0.48% | 11-16 | 0.719 | 0.98% | 19675.78 | - | - | 0.7157 | -2.00% | 11-13 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7139 测 | 0.29% 测 | 0.7139 | 0.29% | 11-16 | 0.716 | 1.27% | 13892.47 | - | - | 0.7141 | -2.04% | 11-13 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7117 | 11.00% | 11-16 | 1.900 | -3.65% | 37935.98 | - | - | 1.7448 | -0.51% | 11-13 | -1.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7976 | 8.70% | 1.7958 | 8.81% | 11-16 | 1.954 | -2.06% | 65670.59 | - | - | 1.8294 | -0.42% | 11-13 | -1.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8051 | 9.14% | 1.8032 | 9.25% | 11-16 | 1.970 | -1.70% | 13715.85 | - | - | 1.8370 | -0.37% | 11-13 | -1.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0949 | 14.90% | 2.0911 | 15.11% | 11-16 | 2.407 | -2.23% | 25156.15 | - | - | 2.1459 | -1.24% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0476 | 16.24% | 2.0438 | 16.45% | 11-16 | 2.380 | -2.26% | 20091.89 | - | - | 2.0974 | -1.24% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9934 | 16.28% | 1.9899 | 16.49% | 11-16 | 2.318 | -2.24% | 10839.16 | - | - | 2.0421 | -1.25% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9722 | 17.63% | 1.9689 | 17.83% | 11-16 | 2.320 | -2.36% | 22012.00 | - | - | 2.0205 | -1.25% | 11-13 | -2.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7141 -0.02% 2026-11-16
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
