QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52278.09 1.74% 纳斯达克100指数期货 27959.85 3.23% 标普500指数期货 7558.79 2.12% 纽约原油 87.981 -3.14% 布伦特原油 94.62 -3.76% 黄金期货 4132.32 1.41%
数据更新时间:2026-11-09 23:56:22
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5898 | -1.16% | 0.5818 | 0.20% | 11-06 | 0.583 | 1.57% | 111.60 | 17391 | -21 | 0.5830 | 0.00% | 11-06 | -0.21% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2707 | 0.23% | 2.3451 | -2.95% | 11-06 | 2.276 | -1.77% | 29435.80 | 48873 | -167 | 2.3198 | 0.38% | 11-06 | 1.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.9086 | -0.19% | 1.9712 | -3.36% | 11-06 | 1.905 | -1.40% | 33439.74 | 43046 | -399 | 1.9366 | 0.34% | 11-06 | 2.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9051 | -0.12% | 11-06 | 0.904 | -0.33% | 6386.11 | 76789 | -13 | 0.9051 | -0.17% | 11-06 | -0.20% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.9080 | 0.07% | 11-06 | 2.910 | -0.44% | 2765.10 | 6280 | -1 | 2.9086 | -0.26% | 11-06 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3696 | -0.19% | 11-06 | 1.367 | 0.07% | 96.86 | 2574 | 0 | 1.3690 | -0.07% | 11-06 | -0.07% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9974 | 0.88% | 2.0629 | -2.32% | 11-06 | 2.015 | -2.28% | 83049.83 | - | - | 2.0420 | 0.75% | 11-06 | 1.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0902 | -0.57% | 11-08 | 1.084 | -0.28% | 276.29 | 8916 | -1 | 1.0910 | 0.00% | 11-06 | -0.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9301 | 0.42% | 11-06 | 0.934 | 1.08% | 102.86 | 3002 | 7 | 0.9305 | -0.86% | 11-06 | -0.96% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0704 | 3.80% | 3.0086 | 5.93% | 11-06 | 3.187 | 0.16% | 2125.98 | 24461 | 0 | 3.0085 | 0.31% | 11-06 | 0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.3155 | 1.19% | 11-06 | 2.343 | 1.47% | 920.64 | 4473 | 0 | 2.3159 | 0.08% | 11-06 | 0.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.9961 | -0.10% | 11-06 | 1.994 | 1.48% | 910.54 | 5938 | -4 | 1.9958 | 2.42% | 11-06 | 2.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.2948 | 7.69% | 6.1039 | 11.06% | 11-06 | 6.779 | -1.14% | 13907.52 | 47921 | 0 | 6.1039 | 1.21% | 11-06 | 1.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1822 | 6.05% | 4.0547 | 9.38% | 11-06 | 4.435 | -0.38% | 2499.66 | 15730 | 0 | 4.0556 | 1.32% | 11-06 | 1.35% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8540 | 0.03% | 11-06 | 2.855 | 0.39% | 2006.39 | 7329 | -1 | 2.8540 | -0.04% | 11-06 | 8.04% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3226 | 0.03% | 11-06 | 1.323 | 0.99% | 7427.81 | 115362 | -67 | 1.3216 | 1.48% | 11-06 | 1.72% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8689 | -0.33% | 0.8760 | -1.14% | 11-06 | 0.866 | -0.12% | 477.41 | 89366 | -56 | 0.8763 | -1.25% | 11-06 | -1.38% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5089 | -0.26% | 1.4885 | 1.11% | 11-06 | 1.505 | 1.83% | 1608.94 | 18277 | 0 | 1.4881 | -0.77% | 11-06 | -0.78% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8158 | -0.93% | 1.7913 | 0.43% | 11-06 | 1.799 | 1.47% | 439.36 | 9379 | 0 | 1.7870 | -1.00% | 11-06 | -0.80% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5819 | -0.50% | 1.5606 | 0.86% | 11-06 | 1.574 | 1.35% | 1176.44 | 28162 | 0 | 1.5600 | -0.76% | 11-06 | -0.77% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4380 | -1.60% | 1.4147 | 0.02% | 11-06 | 1.415 | 0.93% | 367.29 | 7663 | 1 | 1.4148 | -0.18% | 11-06 | -0.22% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1616 | -0.63% | 11-06 | 2.148 | -0.56% | 862.50 | 8353 | -49 | 2.1662 | -0.40% | 11-06 | -0.79% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3904 | 13.06% | 1.3493 | 16.51% | 11-06 | 1.572 | -0.63% | 99254.60 | 2296741 | 130 | 1.3499 | 1.35% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7699 | 1.25% | 11-08 | 1.792 | -0.83% | 14602.72 | - | - | 1.7680 | -2.00% | 11-06 | -1.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0244 | -0.43% | 1.0315 | -1.11% | 11-06 | 1.020 | -0.58% | 226816.75 | - | - | 1.0314 | -2.07% | 11-06 | -2.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6439 | -0.12% | 11-08 | 1.642 | 0.06% | 5753.31 | - | - | 1.6434 | -0.87% | 11-06 | -0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8596 | 15.18% | 1.8046 | 18.70% | 11-06 | 2.142 | -0.74% | 48869.60 | - | - | 1.8056 | 1.36% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3911 | 8.91% | 2.3427 | 11.15% | 11-06 | 2.604 | 0.62% | 26356.78 | - | - | 2.3434 | 0.35% | 11-06 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3064 | 11.77% | 2.2383 | 15.18% | 11-06 | 2.578 | 0.04% | 22612.85 | - | - | 2.2392 | 1.34% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1125 | 10.20% | 2.0501 | 13.56% | 11-06 | 2.328 | -0.51% | 26339.80 | 527872 | 200 | 2.0512 | 1.36% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8749 | 7.42% | 1.8378 | 9.59% | 11-06 | 2.014 | 0.55% | 2306.93 | 51090 | 0 | 1.8382 | 0.34% | 11-06 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7692 测 | 0.10% 测 | 0.7763 | -0.81% | 11-06 | 0.770 | -0.77% | 23100.08 | 446349 | 5300 | 0.7766 | -1.47% | 11-06 | -1.59% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7684 测 | -0.71% 测 | 0.7755 | -1.61% | 11-06 | 0.763 | -0.78% | 13438.20 | 140883 | 300 | 0.7756 | -1.50% | 11-06 | -1.59% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7523 | 6.20% | 11-06 | 1.861 | 2.87% | 67002.09 | - | - | 1.7539 | 2.20% | 11-06 | 2.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8207 | 6.77% | 1.7844 | 8.94% | 11-06 | 1.944 | 0.52% | 64766.02 | - | - | 1.7848 | 0.34% | 11-06 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8283 | 6.60% | 1.7919 | 8.77% | 11-06 | 1.949 | 0.67% | 25963.01 | 229014 | 100 | 1.7920 | 0.32% | 11-06 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1367 | 9.56% | 2.0727 | 12.95% | 11-06 | 2.341 | -0.51% | 20108.23 | - | - | 2.0737 | 1.35% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0877 | 11.37% | 2.0251 | 14.81% | 11-06 | 2.325 | -0.30% | 12740.51 | - | - | 2.0264 | 1.37% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0325 | 11.49% | 1.9716 | 14.93% | 11-06 | 2.266 | -0.44% | 8974.81 | 258915 | 0 | 1.9728 | 1.37% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0113 | 12.26% | 1.9510 | 15.74% | 11-06 | 2.258 | -0.22% | 15808.60 | 479074 | 200 | 1.9522 | 1.37% | 11-06 | 1.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7188 0.03% 2026-11-09
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
