QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50442.0 -0.81% 纳斯达克100指数期货 28527.225 -3.15% 标普500指数期货 7292.475 -1.67% 纽约原油 87.783 -3.85% 布伦特原油 91.377 -3.05% 黄金期货 4283.105 -1.84%
数据更新时间:2026-06-10 01:09:28
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6911 | 1.00% | 0.7014 | -0.48% | 06-08 | 0.698 | -0.29% | 173.02 | 26016 | -71 | 0.7050 | 0.86% | 06-08 | 0.45% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0364 | 8.67% | 2.0967 | 5.54% | 06-08 | 2.213 | -7.68% | 86219.14 | 67557 | -0 | 2.0980 | 1.53% | 06-08 | 1.83% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7078 | 7.92% | 1.7576 | 4.86% | 06-08 | 1.843 | -7.11% | 79139.59 | 43929 | 0 | 1.7587 | 1.75% | 06-08 | 2.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8895 | -1.63% | 06-08 | 0.875 | -4.16% | 14680.80 | 188128 | -1755 | 0.8895 | 1.29% | 06-08 | 1.34% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.7084 | -1.53% | 06-08 | 2.667 | -4.68% | 10984.91 | 18306 | -275 | 2.7093 | 1.30% | 06-08 | 1.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3138 | -1.51% | 06-08 | 1.294 | -3.36% | 1356.05 | 8610 | -22 | 1.3140 | 1.15% | 06-08 | 1.14% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7899 | 10.73% | 1.8419 | 7.61% | 06-08 | 1.982 | -7.56% | 55603.84 | - | - | 1.8430 | 1.59% | 06-08 | 1.95% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0930 | -1.10% | 06-08 | 1.081 | -0.46% | 1056.96 | 14287 | -173 | 1.0950 | 0.64% | 06-08 | 0.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0277 | -0.26% | 06-08 | 1.025 | 0.59% | 101.15 | 4539 | -2 | 1.0280 | 0.15% | 06-08 | 0.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0167 | 4.29% | 3.0653 | 2.63% | 06-08 | 3.146 | 1.61% | 2292.45 | 24524 | 0 | 3.0650 | 0.33% | 06-08 | 0.30% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8599 | -0.53% | 06-08 | 1.850 | 0.16% | 248.28 | 4927 | 0 | 1.8598 | -0.10% | 06-08 | -0.16% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7297 | -0.16% | 06-08 | 1.727 | 0.00% | 822.79 | 9641 | -39 | 1.7297 | -0.14% | 06-08 | -0.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4230 | 9.93% | 6.6169 | 6.71% | 06-08 | 7.061 | 3.41% | 31058.69 | 48011 | 0 | 6.6169 | 1.44% | 06-08 | 1.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.3209 | 8.10% | 4.4533 | 4.89% | 06-08 | 4.671 | 2.75% | 8781.06 | 15713 | 0 | 4.4533 | 1.56% | 06-08 | 1.58% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8541 | -0.49% | 06-08 | 2.840 | 0.74% | 804.33 | 10271 | -1 | 2.8540 | 0.49% | 06-08 | 0.48% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2651 | -0.88% | 06-08 | 1.254 | 0.00% | 3231.65 | 133952 | -173 | 1.2636 | -0.41% | 06-08 | -0.34% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.9634 | -1.60% | 0.9615 | -1.40% | 06-08 | 0.948 | 0.53% | 978.98 | 89463 | -46 | 0.9457 | -2.04% | 06-08 | -0.43% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5857 | 1.53% | 1.6150 | -0.31% | 06-08 | 1.610 | 0.75% | 1179.12 | 21641 | -39 | 1.6148 | 0.16% | 06-08 | 0.18% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9111 | 0.99% | 1.9464 | -0.84% | 06-08 | 1.930 | 0.73% | 713.30 | 13964 | -42 | 1.9450 | 0.00% | 06-08 | 0.07% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.6689 | 1.33% | 1.6997 | -0.51% | 06-08 | 1.691 | 0.65% | 2278.67 | 35254 | -695 | 1.7010 | 0.29% | 06-08 | 0.23% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3864 | 0.11% | 1.3981 | -0.72% | 06-08 | 1.388 | -0.57% | 218.83 | 7177 | -8 | 1.3981 | -1.14% | 06-08 | -1.26% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0976 | -1.41% | 06-08 | 2.068 | -4.44% | 7816.12 | 16703 | -43 | 2.0976 | 0.46% | 06-08 | 0.47% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4569 | 12.02% | 1.5012 | 8.71% | 06-08 | 1.632 | 4.02% | 320256.61 | 2246561 | 130 | 1.5019 | 1.60% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7672 | -0.13% | 06-08 | 1.765 | 1.03% | 7317.57 | - | - | 1.7670 | -1.12% | 06-08 | -0.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1310 | -2.04% | 1.1302 | -1.96% | 06-08 | 1.108 | 1.00% | 232745.87 | - | - | 1.1058 | -2.37% | 06-08 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7257 | -0.51% | 06-08 | 1.717 | 1.06% | 5959.36 | - | - | 1.7265 | -0.74% | 06-08 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9424 | 13.26% | 2.0017 | 9.90% | 06-08 | 2.200 | 4.07% | 150654.11 | - | - | 2.0029 | 1.62% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3512 | 8.54% | 2.3897 | 6.79% | 06-08 | 2.552 | 1.47% | 41130.82 | - | - | 2.3900 | 0.36% | 06-08 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4083 | 11.57% | 2.4825 | 8.24% | 06-08 | 2.687 | 4.11% | 74481.70 | - | - | 2.4868 | 1.73% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2036 | 10.14% | 2.2712 | 6.86% | 06-08 | 2.427 | 3.67% | 65842.16 | 482472 | 100 | 2.2726 | 1.62% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8456 | 7.23% | 1.8758 | 5.50% | 06-08 | 1.979 | 2.17% | 2741.80 | 44490 | 0 | 1.8760 | 0.35% | 06-08 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8314 测 | -1.49% 测 | 0.8308 | -1.41% | 06-08 | 0.819 | 0.74% | 21446.62 | 443549 | 500 | 0.8132 | -2.46% | 06-08 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8315 测 | -2.22% 测 | 0.8309 | -2.15% | 06-08 | 0.813 | 0.62% | 14635.12 | 125983 | 0 | 0.8128 | -2.52% | 06-08 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4278 | -0.27% | 06-08 | 1.424 | -0.21% | 5596.63 | - | - | 1.4277 | -0.85% | 06-08 | -0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7903 | 5.57% | 1.8194 | 3.88% | 06-08 | 1.890 | 1.72% | 34619.17 | - | - | 1.8196 | 0.35% | 06-08 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7979 | 5.57% | 1.8273 | 3.87% | 06-08 | 1.898 | 1.71% | 16942.32 | 211014 | 100 | 1.8294 | 0.46% | 06-08 | 0.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2294 | 10.17% | 2.2987 | 6.84% | 06-08 | 2.456 | 3.76% | 44485.55 | - | - | 2.3001 | 1.62% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1778 | 11.21% | 2.2447 | 7.90% | 06-08 | 2.422 | 3.95% | 14892.58 | - | - | 2.2463 | 1.63% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1202 | 10.89% | 2.1859 | 7.55% | 06-08 | 2.351 | 3.25% | 24401.39 | 211515 | 0 | 2.1873 | 1.63% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0904 | 10.79% | 2.1547 | 7.49% | 06-08 | 2.316 | 3.72% | 37455.74 | 432474 | 100 | 2.1563 | 1.64% | 06-08 | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8147 -0.07% 2026-06-09
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
