QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52678.27 0.57% 纳斯达克100指数期货 28335.125 0.34% 标普500指数期货 7520.752 0.65% 纽约原油 84.848 1.50% 布伦特原油 88.235 1.56% 黄金期货 4102.335 -1.40%
数据更新时间:2026-08-01 04:06:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6029 | 0.18% | 0.6111 | -1.16% | 07-30 | 0.604 | 0.00% | 117.81 | 21558 | -39 | 0.6110 | 1.50% | 07-30 | 1.61% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0250 | 8.69% | 1.9972 | 10.21% | 07-30 | 2.201 | -4.05% | 123380.55 | 67551 | -0 | 1.9695 | -1.30% | 07-30 | 0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7068 | 14.96% | 1.6833 | 16.56% | 07-30 | 1.962 | -4.48% | 241650.35 | 43927 | 0 | 1.6543 | -1.01% | 07-30 | 0.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9224 | -1.45% | 07-30 | 0.909 | -0.11% | 10969.78 | 126686 | -188 | 0.9224 | 1.55% | 07-30 | 1.65% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.8276 | -1.68% | 07-30 | 2.780 | -0.71% | 5149.20 | 12008 | -13 | 2.8276 | 1.10% | 07-30 | 1.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3234 | -1.61% | 07-30 | 1.302 | -1.14% | 708.45 | 6305 | -132 | 1.3250 | 0.61% | 07-30 | 0.52% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7716 | 12.38% | 1.7473 | 13.95% | 07-30 | 1.991 | -2.45% | 153698.73 | - | - | 1.7271 | -0.72% | 07-30 | 0.47% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0382 | -1.08% | 07-30 | 1.027 | -1.06% | 212.78 | 10373 | -68 | 1.0410 | 0.00% | 07-30 | -0.46% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9677 | -1.00% | 07-30 | 0.958 | 1.16% | 58.25 | 3850 | -14 | 0.9676 | 1.57% | 07-30 | 1.90% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0823 | 2.26% | 3.0630 | 2.91% | 07-30 | 3.152 | 0.83% | 2482.68 | 24531 | 0 | 3.0630 | 1.56% | 07-30 | 1.66% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0283 | -0.31% | 07-30 | 2.022 | -0.64% | 482.62 | 4633 | 0 | 2.0282 | -0.76% | 07-30 | -0.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0148 | -0.29% | 07-30 | 2.009 | 2.81% | 454.62 | 6935 | -47 | 2.0148 | 2.29% | 07-30 | 2.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.4585 | 4.82% | 6.4367 | 5.18% | 07-30 | 6.770 | 4.52% | 17399.11 | 48031 | 0 | 6.4367 | 4.89% | 07-30 | 5.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.2627 | 5.00% | 4.2484 | 5.36% | 07-30 | 4.476 | 2.78% | 2411.91 | 15729 | 0 | 4.2484 | 3.17% | 07-30 | 3.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7679 | 1.88% | 07-30 | 2.820 | 2.69% | 1715.92 | 7814 | -6 | 2.7680 | 0.65% | 07-30 | 0.71% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3150 | -0.91% | 07-30 | 1.303 | 0.85% | 2202.58 | 123350 | -309 | 1.3146 | 0.76% | 07-30 | 0.84% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0044 | -0.93% | 0.9954 | -0.04% | 07-30 | 0.995 | 0.61% | 1442.36 | 88294 | -78 | 0.9950 | 0.23% | 07-30 | 0.29% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5041 | 1.06% | 1.5238 | -0.25% | 07-30 | 1.520 | 1.06% | 1367.87 | 19395 | -4 | 1.5284 | 1.60% | 07-30 | 1.37% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7962 | 1.05% | 1.8201 | -0.28% | 07-30 | 1.815 | 0.67% | 475.99 | 11781 | -11 | 1.8350 | 1.72% | 07-30 | 0.94% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5821 | 0.25% | 1.6032 | -1.07% | 07-30 | 1.586 | 0.95% | 1572.16 | 30655 | -8 | 1.6030 | 1.58% | 07-30 | 1.68% | 500元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4916 | 0.30% | 1.4835 | 0.84% | 07-30 | 1.496 | -0.07% | 513.48 | 6484 | 4 | 1.4835 | -1.17% | 07-30 | -1.24% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1192 | -1.19% | 07-30 | 2.094 | -0.38% | 2193.70 | 13681 | -21 | 2.1130 | 0.59% | 07-30 | 0.97% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4277 | 10.24% | 1.4229 | 10.62% | 07-30 | 1.574 | 3.83% | 185823.76 | 2251241 | 130 | 1.4251 | 3.34% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8153 | 0.26% | 07-30 | 1.820 | 1.79% | 9030.76 | - | - | 1.8153 | 1.11% | 07-30 | 0.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1542 | -0.79% | 1.1415 | 0.31% | 07-30 | 1.145 | 0.53% | 371299.42 | - | - | 1.1398 | -0.16% | 07-30 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7668 | 0.58% | 07-30 | 1.777 | 1.72% | 6278.79 | - | - | 1.7668 | 1.44% | 07-30 | 0.92% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9057 | 10.83% | 1.8996 | 11.18% | 07-30 | 2.112 | 3.48% | 35643.69 | - | - | 1.9024 | 3.34% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3992 | 4.58% | 2.3845 | 5.22% | 07-30 | 2.509 | 1.21% | 38738.35 | - | - | 2.3867 | 1.66% | 07-30 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.3714 | 8.71% | 2.3639 | 9.06% | 07-30 | 2.578 | 3.70% | 60758.54 | - | - | 2.3647 | 3.22% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.1646 | 8.06% | 2.1577 | 8.40% | 07-30 | 2.339 | 3.68% | 34625.73 | 489872 | 400 | 2.1609 | 3.34% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8832 | 4.93% | 1.8715 | 5.59% | 07-30 | 1.976 | 1.65% | 2069.58 | 44490 | 0 | 1.8730 | 1.65% | 07-30 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8595 测 | -0.99% 测 | 0.8562 | -0.60% | 07-30 | 0.851 | -0.58% | 49496.25 | 409349 | -7200 | 0.8550 | -0.14% | 07-30 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8590 测 | -1.28% 测 | 0.8557 | -0.90% | 07-30 | 0.848 | -0.59% | 27766.79 | 117583 | -1800 | 0.8545 | -0.14% | 07-30 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6078 | -0.23% | 07-30 | 1.604 | 1.01% | 7767.50 | - | - | 1.6067 | 0.66% | 07-30 | 0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8298 | 3.67% | 1.8172 | 4.39% | 07-30 | 1.897 | 1.44% | 23659.02 | - | - | 1.8187 | 1.65% | 07-30 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8394 | 3.46% | 1.8284 | 4.08% | 07-30 | 1.903 | 1.33% | 10683.43 | 214614 | 100 | 1.8284 | 1.53% | 07-30 | 1.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1892 | 7.99% | 2.1823 | 8.33% | 07-30 | 2.364 | 3.78% | 25845.66 | - | - | 2.1853 | 3.32% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.1384 | 8.26% | 2.1321 | 8.58% | 07-30 | 2.315 | 3.77% | 16615.09 | - | - | 2.1354 | 3.34% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0820 | 8.21% | 2.0758 | 8.53% | 07-30 | 2.253 | 3.78% | 14848.23 | 225015 | 0 | 2.0790 | 3.34% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.0656 | 8.20% | 2.0514 | 8.95% | 07-30 | 2.235 | 3.81% | 27301.02 | 451774 | 200 | 2.0546 | 3.34% | 07-30 | 3.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7894 0.00% 2026-07-31
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
