QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 52211.56 -0.00% 纳斯达克100指数期货 29762.93 1.26% 标普500指数期货 7743.435 0.51% 纽约原油 98.402 -0.62% 布伦特原油 109.386 -0.43% 黄金期货 4159.877 -0.51%
数据更新时间:2026-10-20 05:38:05
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.6199 | -0.46% | 0.6220 | -0.80% | 10-16 | 0.617 | 0.33% | 126.57 | - | - | 0.6220 | 0.16% | 10-16 | 0.34% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4646 | -1.08% | 2.4748 | -1.49% | 10-16 | 2.438 | 1.04% | 8360.44 | - | - | 2.4748 | 1.47% | 10-16 | 2.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0614 | -0.70% | 2.0722 | -1.22% | 10-16 | 2.047 | 1.29% | 16468.17 | - | - | 2.0722 | 1.60% | 10-16 | 1.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 1.0373 | -0.90% | 10-16 | 1.028 | 2.70% | 5431.67 | - | - | 1.0373 | 2.58% | 10-16 | 8.68% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.3619 | -0.98% | 10-16 | 3.329 | 1.96% | 4891.57 | - | - | 3.3619 | 2.24% | 10-16 | 2.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.5100 | -1.59% | 10-16 | 1.486 | 1.64% | 393.80 | - | - | 1.5100 | 2.37% | 10-16 | 2.49% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1589 | -0.55% | 2.1702 | -1.07% | 10-16 | 2.147 | 0.89% | 14343.79 | - | - | 2.1702 | 1.30% | 10-16 | 1.32% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1475 | -0.04% | 10-18 | 1.147 | 0.61% | 286.70 | - | - | 1.1510 | 0.44% | 10-16 | 0.81% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9625 | -0.26% | 10-16 | 0.960 | 0.10% | 19.68 | - | - | 0.9625 | -0.22% | 10-16 | -0.07% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.1356 | 4.70% | 3.1206 | 5.20% | 10-16 | 3.283 | -0.48% | 1517.69 | - | - | 3.1206 | -1.08% | 10-16 | -1.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2178 | 1.63% | 10-16 | 2.254 | -0.18% | 867.75 | - | - | 2.2178 | -0.82% | 10-16 | -0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8977 | 3.44% | 10-16 | 1.963 | -1.31% | 391.39 | - | - | 1.8977 | -3.58% | 10-16 | -3.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.7452 | 11.12% | 6.6654 | 12.45% | 10-16 | 7.495 | -0.43% | 15061.48 | - | - | 6.6654 | -2.45% | 10-16 | -2.54% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.4227 | 8.44% | 4.3704 | 9.74% | 10-16 | 4.796 | -0.64% | 3857.47 | - | - | 4.3704 | -2.41% | 10-16 | -2.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7410 | 0.95% | 10-16 | 2.767 | -0.29% | 1120.74 | - | - | 2.7410 | -0.80% | 10-16 | 3.37% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2509 | -1.43% | 10-16 | 1.233 | -1.36% | 2142.68 | - | - | 1.2509 | -0.29% | 10-16 | -0.35% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8725 | -0.63% | 0.8725 | -0.63% | 10-16 | 0.867 | -0.69% | 188.59 | - | - | 0.8725 | 0.84% | 10-16 | 0.52% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.5191 | 0.45% | 1.5265 | -0.03% | 10-16 | 1.526 | 0.20% | 460.71 | - | - | 1.5265 | -0.08% | 10-16 | -0.17% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.8271 | 0.32% | 1.8360 | -0.16% | 10-16 | 1.833 | 0.05% | 202.45 | - | - | 1.8360 | 0.05% | 10-16 | -0.08% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5943 | 0.73% | 1.6020 | 0.25% | 10-16 | 1.606 | 0.12% | 839.21 | - | - | 1.6020 | -0.19% | 10-16 | -0.19% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3563 | 0.20% | 1.3563 | 0.20% | 10-16 | 1.359 | 0.37% | 451.37 | - | - | 1.3563 | 0.19% | 10-16 | 0.25% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3240 | -1.42% | 10-16 | 2.291 | 1.51% | 1688.36 | - | - | 2.3240 | 1.91% | 10-16 | 2.15% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.4800 | 16.42% | 1.4624 | 17.82% | 10-16 | 1.723 | -0.86% | 106606.51 | - | - | 1.4624 | -2.54% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7570 | 1.02% | 10-18 | 1.775 | 0.17% | 4533.99 | - | - | 1.7570 | 1.15% | 10-16 | 0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0165 | -1.03% | 1.0165 | -1.03% | 10-16 | 1.006 | -0.49% | 56065.08 | - | - | 1.0165 | 0.60% | 10-16 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6088 | 2.00% | 10-18 | 1.641 | -0.55% | 5588.37 | - | - | 1.6088 | 0.47% | 10-16 | 0.28% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.9783 | 18.54% | 1.9548 | 19.96% | 10-16 | 2.345 | -0.47% | 46204.03 | - | - | 1.9548 | -2.54% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.4477 | 9.37% | 2.4359 | 9.90% | 10-16 | 2.677 | -0.07% | 26686.07 | - | - | 2.4359 | -1.17% | 10-16 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.4578 | 13.36% | 2.4286 | 14.72% | 10-16 | 2.786 | -0.85% | 36009.24 | - | - | 2.4286 | -2.57% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.2478 | 11.93% | 2.2211 | 13.28% | 10-16 | 2.516 | -0.98% | 22952.70 | - | - | 2.2211 | -2.53% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.9202 | 8.16% | 1.9110 | 8.69% | 10-16 | 2.077 | -0.48% | 3070.35 | - | - | 1.9110 | -1.17% | 10-16 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7515 测 | -0.20% 测 | 0.7515 | -0.20% | 10-16 | 0.750 | -0.27% | 6519.84 | - | - | 0.7515 | 0.37% | 10-16 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7505 测 | -0.47% 测 | 0.7505 | -0.47% | 10-16 | 0.747 | -0.27% | 3105.45 | - | - | 0.7505 | 0.39% | 10-16 | 0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6427 | 6.41% | 10-16 | 1.748 | -0.23% | 16855.77 | - | - | 1.6427 | -2.61% | 10-16 | -2.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8641 | 7.29% | 1.8551 | 7.81% | 10-16 | 2.000 | -0.55% | 47778.69 | - | - | 1.8551 | -1.15% | 10-16 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8745 | 7.65% | 1.8655 | 8.17% | 10-16 | 2.018 | -0.20% | 10883.30 | - | - | 1.8655 | -1.19% | 10-16 | -1.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.2713 | 11.17% | 2.2444 | 12.50% | 10-16 | 2.525 | -1.17% | 28799.45 | - | - | 2.2444 | -2.53% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.2199 | 11.08% | 2.1936 | 12.42% | 10-16 | 2.466 | -1.24% | 58908.62 | - | - | 2.1936 | -2.55% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.1615 | 12.74% | 2.1359 | 14.10% | 10-16 | 2.437 | -1.22% | 18209.34 | - | - | 2.1359 | -2.55% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 2.1381 | 14.73% | 2.1127 | 16.11% | 10-16 | 2.453 | -0.73% | 21921.23 | - | - | 2.1127 | -2.54% | 10-16 | -2.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7208 -0.02% 2026-10-19
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
