QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
道琼斯30指数期货 44411.9 -1.01% 纳斯达克100指数期货 21573.0 -1.37% 标普500指数期货 6049.125 -0.93% WTI纽约原油 71.095 0.69% 布伦特原油 74.742 0.61% 黄金期货 2885.1 0.29%
数据更新时间:2025-02-08 21:29:21
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5188 | -0.93% | 0.5188 | -0.93% | 02-07 | 0.514 | -0.77% | 167.72 | - | - | 0.5180 | -0.38% | 02-06 | 0.28% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4696 | 1.80% | 1.4696 | 1.80% | 02-07 | 1.496 | -0.40% | 404.87 | - | - | 1.4703 | -0.54% | 02-06 | -0.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2505 | 7.80% | 1.2505 | 7.80% | 02-07 | 1.348 | -0.15% | 168.15 | - | - | 1.2531 | -0.74% | 02-06 | -0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7494 | 2.49% | 02-07 | 0.768 | -1.03% | 8580.75 | - | - | 0.7528 | -2.12% | 02-06 | -0.49% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2986 | 0.71% | 02-07 | 2.315 | -1.49% | 606.56 | - | - | 2.3126 | -1.78% | 02-06 | -0.66% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9979 | -0.49% | 02-07 | 0.993 | -1.29% | 283.05 | - | - | 0.9980 | -0.89% | 02-06 | -0.03% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2670 | 1.66% | 1.2670 | 1.66% | 02-07 | 1.288 | -0.39% | 1315.11 | - | - | 1.2698 | -0.45% | 02-06 | -0.26% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8036 | -1.20% | 02-07 | 0.794 | -0.25% | 291.92 | - | - | 0.8020 | 0.00% | 02-06 | 0.20% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7663 | -0.56% | 02-07 | 0.762 | -0.13% | 208.84 | - | - | 0.7672 | -0.27% | 02-06 | -0.13% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6351 | 2.92% | 2.6351 | 2.92% | 02-07 | 2.712 | -0.26% | 1492.41 | - | - | 2.6587 | 0.34% | 02-06 | -0.95% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9087 | 1.85% | 02-07 | 1.944 | -1.12% | 950.80 | - | - | 1.9228 | -1.58% | 02-06 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3346 | 1.75% | 02-07 | 1.358 | -0.66% | 773.90 | - | - | 1.3628 | -1.41% | 02-06 | -2.21% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.7660 | 2.33% | 4.7660 | 2.33% | 02-07 | 4.877 | -0.04% | 5640.10 | - | - | 4.8114 | 0.61% | 02-06 | -1.02% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.4950 | 3.23% | 3.4950 | 3.23% | 02-07 | 3.608 | 0.08% | 784.86 | - | - | 3.5377 | 0.50% | 02-06 | -1.30% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.9245 | 1.14% | 02-07 | 2.958 | -0.67% | 3141.98 | - | - | 2.9740 | 0.37% | 02-06 | -1.91% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4365 | 3.31% | 02-07 | 1.484 | -0.40% | 11492.77 | - | - | 1.4447 | -0.72% | 02-06 | -0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1437 | -1.11% | 1.1437 | -1.11% | 02-07 | 1.131 | 1.71% | 4109.82 | - | - | 1.1308 | 1.71% | 02-06 | 1.20% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.1422 | -0.01% | 1.1422 | -0.01% | 02-07 | 1.142 | -0.09% | 945.35 | - | - | 1.1430 | 0.00% | 02-06 | -0.08% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.4242 | -0.37% | 1.4242 | -0.37% | 02-07 | 1.419 | -0.28% | 985.71 | - | - | 1.4170 | -0.35% | 02-06 | 0.54% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.2152 | -0.35% | 1.2152 | -0.35% | 02-07 | 1.211 | -0.66% | 455.12 | - | - | 1.2140 | -0.16% | 02-06 | 0.10% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3064 | -0.64% | 1.3064 | -0.64% | 02-07 | 1.298 | -0.08% | 1187.57 | - | - | 1.3099 | 0.25% | 02-06 | -0.30% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1651 | 6.17% | 1.1651 | 6.17% | 02-07 | 1.237 | -0.48% | 140739.09 | - | - | 1.1787 | 0.46% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.5441 | 7.96% | 02-07 | 1.667 | 1.09% | 136579.41 | - | - | 1.5524 | 1.52% | 02-06 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.2681 | 1.41% | 1.2681 | 1.41% | 02-07 | 1.286 | 2.23% | 255268.40 | - | - | 1.2487 | 1.07% | 02-06 | 1.64% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5618 | 6.99% | 02-07 | 1.671 | 0.42% | 234778.60 | - | - | 1.5688 | 1.47% | 02-06 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5469 | 4.92% | 1.5469 | 4.92% | 02-07 | 1.623 | -0.25% | 103594.61 | - | - | 1.5660 | 0.51% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0415 | 7.37% | 2.0415 | 7.37% | 02-07 | 2.192 | -0.27% | 20494.59 | - | - | 2.0598 | 0.36% | 02-06 | -0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.9601 | 4.64% | 1.9601 | 4.64% | 02-07 | 2.051 | -0.19% | 35177.57 | - | - | 1.9844 | 0.70% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7657 | 4.83% | 1.7657 | 4.83% | 02-07 | 1.851 | -0.43% | 19037.32 | - | - | 1.7876 | 0.53% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6036 | 10.81% | 1.6036 | 10.81% | 02-07 | 1.777 | -0.67% | 4039.35 | - | - | 1.6180 | 0.34% | 02-06 | -0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9937 测 | -0.27% 测 | 0.9937 | -0.27% | 02-07 | 0.991 | 1.75% | 95637.14 | - | - | 0.9793 | 1.22% | 02-06 | 1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.9893 测 | -0.23% 测 | 0.9893 | -0.23% | 02-07 | 0.987 | 1.96% | 33753.26 | - | - | 0.9749 | 1.21% | 02-06 | 1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1761 | 3.56% | 02-07 | 1.218 | -1.38% | 10706.51 | - | - | 1.1997 | -1.32% | 02-06 | -2.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5557 | 5.04% | 1.5557 | 5.04% | 02-07 | 1.634 | -0.43% | 12998.28 | - | - | 1.5696 | 0.35% | 02-06 | -0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5958 | 5.90% | 1.5958 | 5.90% | 02-07 | 1.690 | -0.76% | 26089.01 | - | - | 1.6087 | 0.52% | 02-06 | -0.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7843 | 3.91% | 1.7843 | 3.91% | 02-07 | 1.854 | -0.16% | 18622.79 | - | - | 1.8064 | 0.53% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7321 | 5.89% | 1.7321 | 5.89% | 02-07 | 1.834 | 0.00% | 5142.74 | - | - | 1.7535 | 0.53% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6847 | 4.64% | 1.6847 | 4.64% | 02-07 | 1.763 | -0.23% | 10447.78 | - | - | 1.7056 | 0.53% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6604 | 3.89% | 1.6604 | 3.89% | 02-07 | 1.725 | -0.23% | 33622.84 | - | - | 1.6810 | 0.53% | 02-06 | -1.30% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1699 0.01% 2025-02-07
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。