QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51482.75 -0.79% 纳斯达克100指数期货 27673.763 -2.23% 标普500指数期货 7500.01 -1.27% 纽约原油 95.215 -0.91% 布伦特原油 102.857 -0.72% 黄金期货 3948.038 0.19%
数据更新时间:2026-11-04 12:30:01
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5675 | -0.09% | 0.5655 | 0.27% | 11-03 | 0.567 | -1.73% | 101.37 | 17423 | -15 | 0.5700 | -0.87% | 11-02 | -0.92% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.4273 | -0.05% | 2.4459 | -0.81% | 11-03 | 2.426 | -1.70% | 12353.56 | 49081 | -7 | 2.4470 | -6.43% | 11-02 | -0.05% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 2.0235 | 0.18% | 2.0389 | -0.59% | 11-03 | 2.027 | -2.12% | 27119.13 | 43602 | 0 | 2.0488 | -6.78% | 11-02 | -0.51% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9920 | -1.01% | 11-03 | 0.982 | -2.09% | 6080.74 | 76894 | -0 | 1.0028 | -4.67% | 11-02 | -1.14% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.1845 | 2.47% | 11-03 | 3.263 | -1.78% | 1070.64 | 6281 | 0 | 3.2143 | -4.17% | 11-02 | -0.98% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.4672 | 0.12% | 11-03 | 1.469 | -2.59% | 177.46 | 2576 | 0 | 1.4790 | -4.33% | 11-02 | -0.84% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 2.1489 | 3.17% | 2.1654 | 2.38% | 11-03 | 2.217 | -0.58% | 48429.98 | - | - | 2.1708 | -5.98% | 11-02 | -0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1108 | -0.61% | 11-03 | 1.104 | -0.72% | 151.90 | 8975 | -5 | 1.1150 | -2.53% | 11-02 | -0.58% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8974 | -0.16% | 11-03 | 0.896 | 0.67% | 6.86 | 2994 | -3 | 0.9023 | 1.45% | 11-02 | -0.61% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 3.0467 | 4.87% | 3.0821 | 3.66% | 11-03 | 3.195 | -0.53% | 901.76 | 24460 | -9 | 3.0713 | -0.47% | 11-02 | 0.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.2814 | -0.28% | 11-03 | 2.275 | 0.44% | 213.24 | 4472 | -0 | 2.2760 | 0.52% | 11-02 | 0.25% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0268 | -1.42% | 11-03 | 1.998 | 0.91% | 510.17 | 5946 | -0 | 1.9923 | -2.39% | 11-02 | 1.82% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 6.3120 | 10.39% | 6.4433 | 8.14% | 11-03 | 6.968 | -1.18% | 8921.77 | 47893 | 0 | 6.3650 | -2.48% | 11-02 | 1.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.1354 | 9.18% | 4.2229 | 6.92% | 11-03 | 4.515 | -1.42% | 2213.00 | 15730 | 0 | 4.1955 | -1.31% | 11-02 | 0.68% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8482 | -1.24% | 11-03 | 2.813 | -1.23% | 560.33 | 7321 | -1 | 2.8660 | 2.25% | 11-02 | -0.66% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2638 | -0.15% | 11-03 | 1.262 | 0.00% | 1280.36 | 115763 | -73 | 1.2611 | 1.43% | 11-02 | 0.27% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8233 | 0.32% | 0.8278 | -0.22% | 11-03 | 0.826 | -0.24% | 100.43 | 89387 | 2 | 0.8294 | 2.13% | 11-02 | -0.20% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.4410 | -0.14% | 1.4375 | 0.11% | 11-03 | 1.439 | 0.56% | 465.73 | 18342 | -170 | 1.4463 | 1.58% | 11-02 | -0.64% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.7357 | -0.10% | 1.7315 | 0.14% | 11-03 | 1.734 | 0.35% | 229.87 | 9385 | -1 | 1.7430 | 1.63% | 11-02 | -0.69% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.5070 | 0.33% | 1.5034 | 0.57% | 11-03 | 1.512 | 0.60% | 410.88 | 28162 | -0 | 1.5130 | 1.61% | 11-02 | -0.67% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3916 | 0.32% | 1.4015 | -0.39% | 11-03 | 1.396 | 0.65% | 270.17 | 7666 | 7 | 1.3977 | 1.06% | 11-02 | 0.28% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.3090 | -2.43% | 11-02 | 2.253 | -0.97% | 444.72 | 8536 | -90 | 2.3090 | -2.69% | 11-02 | -3.15% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3798 | 15.96% | 1.4090 | 13.55% | 11-03 | 1.600 | -0.62% | 45383.48 | 2296351 | 130 | 1.3999 | -1.38% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7624 | 0.60% | 11-03 | 1.773 | 0.17% | 4346.35 | - | - | 1.7673 | 0.44% | 11-02 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 0.9542 | -0.02% | 0.9624 | -0.88% | 11-03 | 0.954 | -0.93% | 84432.96 | - | - | 0.9638 | 2.54% | 11-02 | -0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6112 | -0.07% | 11-03 | 1.610 | 0.12% | 4004.73 | - | - | 1.6140 | 0.77% | 11-02 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8452 | 18.20% | 1.8842 | 15.75% | 11-03 | 2.181 | -0.73% | 17804.09 | - | - | 1.8720 | -1.39% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3745 | 8.57% | 2.4022 | 7.32% | 11-03 | 2.578 | -0.39% | 18161.57 | - | - | 2.3938 | -0.51% | 11-02 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2817 | 13.69% | 2.3293 | 11.36% | 11-03 | 2.594 | -0.65% | 15937.10 | - | - | 2.3142 | -1.54% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0968 | 12.69% | 2.1405 | 10.40% | 11-03 | 2.363 | -0.80% | 12456.47 | 527272 | 200 | 2.1266 | -1.40% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8628 | 7.74% | 1.8845 | 6.50% | 11-03 | 2.007 | -0.20% | 1566.71 | 51090 | 0 | 1.8779 | -0.51% | 11-02 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7169 测 | 0.99% 测 | 0.7219 | 0.29% | 11-03 | 0.724 | -0.69% | 8875.04 | 435749 | 100 | 0.7235 | 2.61% | 11-02 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7154 测 | 0.51% 测 | 0.7204 | -0.20% | 11-03 | 0.719 | -0.83% | 5376.31 | 140583 | 1600 | 0.7220 | 2.64% | 11-02 | -0.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.7542 | 2.95% | 11-03 | 1.806 | -0.22% | 18392.68 | - | - | 1.7415 | -1.41% | 11-02 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.8096 | 7.10% | 1.8306 | 5.87% | 11-03 | 1.938 | -0.21% | 30552.13 | - | - | 1.8242 | -0.50% | 11-02 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.8102 | 7.17% | 1.8313 | 5.93% | 11-03 | 1.940 | -0.21% | 11200.76 | 228714 | 100 | 1.8249 | -0.64% | 11-02 | 0.36% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.1194 | 11.82% | 2.1636 | 9.54% | 11-03 | 2.370 | -1.13% | 18062.98 | - | - | 2.1496 | -1.38% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0712 | 13.46% | 2.1144 | 11.14% | 11-03 | 2.350 | -0.76% | 8011.92 | - | - | 2.1007 | -1.38% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 2.0163 | 13.47% | 2.0588 | 11.13% | 11-03 | 2.288 | -0.78% | 7268.93 | 258915 | 0 | 2.0455 | -1.39% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9945 | 14.72% | 2.0369 | 12.33% | 11-03 | 2.288 | -0.95% | 13658.25 | 478474 | 200 | 2.0237 | -1.38% | 11-02 | 0.68% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.718 0.04% 2026-11-04
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
