QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49625.14 0.56% 纳斯达克100指数期货 25023.355 -1.68% 标普500指数期货 6928.37 -0.19% 纽约原油 64.56 2.14% 布伦特原油 68.79 2.17% 黄金期货 4960.76 0.52%
数据更新时间:2026-02-05 05:14:43
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7649 | 1.19% | 0.7620 | 1.57% | 02-03 | 0.774 | 2.93% | 5605.80 | - | - | 0.7620 | 3.67% | 02-03 | 5.19% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4177 | -0.90% | 1.3971 | 0.57% | 02-03 | 1.405 | 1.22% | 36347.50 | - | - | 1.3971 | 1.09% | 02-03 | 1.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1694 | 5.78% | 1.1460 | 7.94% | 02-03 | 1.237 | 2.23% | 24828.44 | - | - | 1.1460 | 1.18% | 02-03 | 1.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7659 | -1.42% | 02-03 | 0.755 | 1.89% | 31875.72 | - | - | 0.7659 | 2.63% | 02-03 | 2.95% | 200元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3814 | -1.07% | 02-03 | 2.356 | -7.24% | 98144.87 | - | - | 2.3814 | 1.93% | 02-03 | 3.06% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1320 | -1.15% | 02-03 | 1.119 | 2.29% | 8859.82 | - | - | 1.1320 | 1.52% | 02-03 | 3.29% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2182 | 1.96% | 1.1938 | 4.04% | 02-03 | 1.242 | -1.19% | 58814.71 | - | - | 1.1938 | 1.39% | 02-03 | 1.43% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0880 | 1.19% | 02-03 | 1.101 | 3.28% | 1218.23 | - | - | 1.0880 | 4.02% | 02-03 | 2.09% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1977 | 1.95% | 02-03 | 1.221 | 3.83% | 921.39 | - | - | 1.1977 | 5.14% | 02-03 | 6.87% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9159 | 1.92% | 2.9213 | 1.74% | 02-03 | 2.972 | 0.10% | 854.96 | - | - | 2.9213 | -0.90% | 02-03 | -0.84% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9243 | -0.12% | 02-03 | 1.922 | -0.41% | 249.39 | - | - | 1.9243 | -0.81% | 02-03 | -0.72% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7686 | -0.77% | 02-03 | 1.755 | 0.23% | 433.11 | - | - | 1.7686 | 0.10% | 02-03 | 0.24% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4889 | 4.98% | 5.5736 | 3.38% | 02-03 | 5.762 | -1.17% | 4313.13 | - | - | 5.5736 | -2.11% | 02-03 | -2.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8712 | 3.22% | 3.9320 | 1.63% | 02-03 | 3.996 | -0.92% | 1278.25 | - | - | 3.9320 | -1.58% | 02-03 | -1.55% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0460 | 0.07% | 02-03 | 3.048 | -0.20% | 410.70 | - | - | 3.0460 | -0.91% | 02-03 | -0.82% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4404 | -1.14% | 02-03 | 1.424 | -0.63% | 5507.23 | - | - | 1.4404 | 0.74% | 02-03 | 0.79% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2449 | -1.28% | 1.2449 | -1.28% | 02-03 | 1.229 | -1.21% | 1440.57 | - | - | 1.2449 | -1.34% | 02-03 | -1.35% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8856 | 2.51% | 1.8757 | 3.05% | 02-03 | 1.933 | 2.76% | 19201.98 | - | - | 1.8757 | 5.63% | 02-03 | 6.27% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2853 | 0.69% | 2.2730 | 1.23% | 02-03 | 2.301 | 2.82% | 12899.63 | - | - | 2.2730 | 5.72% | 02-03 | 6.19% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0139 | 1.39% | 2.0030 | 1.95% | 02-03 | 2.042 | 2.66% | 43555.23 | - | - | 2.0030 | 6.37% | 02-03 | 6.26% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3114 | -1.10% | 1.3043 | -0.56% | 02-03 | 1.297 | -0.31% | 144.08 | - | - | 1.3043 | 0.32% | 02-03 | 0.47% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8598 | 6.36% | 02-02 | 1.978 | -2.13% | 38917.66 | 16858 | 18 | 1.8936 | 1.82% | 02-03 | -1.80% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3033 | 5.80% | 1.3239 | 4.16% | 02-03 | 1.379 | -0.65% | 92442.09 | - | - | 1.3239 | -1.67% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8773 | 0.89% | 02-03 | 1.894 | -0.11% | 3420.72 | - | - | 1.8773 | -0.61% | 02-03 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4596 | -1.62% | 1.4596 | -1.62% | 02-03 | 1.436 | -1.85% | 288872.83 | - | - | 1.4596 | -1.89% | 02-03 | -1.71% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7757 | 0.30% | 02-03 | 1.781 | -0.34% | 1743.85 | - | - | 1.7757 | -0.56% | 02-03 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7346 | 6.83% | 1.7621 | 5.16% | 02-03 | 1.853 | -1.01% | 46253.77 | - | - | 1.7621 | -1.67% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2701 | 4.62% | 2.2740 | 4.44% | 02-03 | 2.375 | 0.00% | 25608.40 | - | - | 2.2740 | -0.98% | 02-03 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1566 | 5.63% | 2.1913 | 3.96% | 02-03 | 2.278 | -0.78% | 25988.85 | - | - | 2.1913 | -1.77% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9682 | 5.27% | 1.9995 | 3.63% | 02-03 | 2.072 | -0.86% | 21334.26 | - | - | 1.9995 | -1.68% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7803 | 4.03% | 1.7839 | 3.82% | 02-03 | 1.852 | -0.05% | 1831.59 | - | - | 1.7839 | -0.98% | 02-03 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0542 测 | -1.35% 测 | 1.0542 | -1.35% | 02-03 | 1.040 | -1.42% | 46983.38 | - | - | 1.0542 | -1.57% | 02-03 | -1.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0511 测 | -1.53% 测 | 1.0511 | -1.53% | 02-03 | 1.035 | -1.43% | 18831.36 | - | - | 1.0511 | -1.56% | 02-03 | -1.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4948 | 0.01% | 02-03 | 1.495 | 0.27% | 5592.54 | - | - | 1.4948 | -0.16% | 02-03 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7302 | 3.28% | 1.7337 | 3.07% | 02-03 | 1.787 | 0.11% | 8852.42 | - | - | 1.7337 | -0.97% | 02-03 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7383 | 2.92% | 1.7417 | 2.72% | 02-03 | 1.789 | 0.06% | 8366.31 | - | - | 1.7417 | -1.08% | 02-03 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9943 | 5.40% | 2.0261 | 3.75% | 02-03 | 2.102 | -0.76% | 8731.58 | - | - | 2.0261 | -1.67% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9436 | 5.68% | 1.9749 | 4.01% | 02-03 | 2.054 | -0.63% | 3180.01 | - | - | 1.9749 | -1.68% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8935 | 5.47% | 1.9234 | 3.83% | 02-03 | 1.997 | -0.79% | 4660.82 | - | - | 1.9234 | -1.67% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8655 | 5.44% | 1.8957 | 3.76% | 02-03 | 1.967 | -0.86% | 32733.85 | - | - | 1.8957 | -1.67% | 02-03 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9533 -0.11% 2026-02-04
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
