QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 51454.53 0.42% 纳斯达克100指数期货 31074.685 1.02% 标普500指数期货 7779.875 0.72% 纽约原油 91.499 -1.48% 布伦特原油 102.653 0.34% 黄金期货 4170.087 -0.77%
数据更新时间:2026-10-03 23:59:41
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6114 | 1.07% | 09-30 | 0.618 | -0.32% | 108.57 | 17831 | -55 | 0.6140 | 0.16% | 09-29 | -0.44% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 2.2560 | -1.06% | 09-30 | 2.232 | -3.04% | 17785.81 | 51335 | -9 | 2.2469 | -2.44% | 09-29 | 0.43% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.8805 | 0.34% | 09-30 | 1.887 | -3.68% | 64871.49 | 43809 | 0 | 1.8848 | -2.93% | 09-29 | -0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9609 | -2.59% | 10-01 | 0.936 | -0.53% | 5875.78 | 79553 | -1984 | 0.9338 | -0.80% | 09-29 | 2.85% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0521 | -3.02% | 10-01 | 2.960 | -0.37% | 1355.29 | 6445 | -22 | 2.9623 | -0.58% | 09-29 | 3.38% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3955 | -1.04% | 10-01 | 1.381 | -0.65% | 70.59 | 3010 | -5 | 1.3720 | -1.22% | 09-29 | 1.92% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.9822 | -1.27% | 09-30 | 1.957 | -2.83% | 29919.70 | - | - | 1.9828 | -2.16% | 09-29 | -0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1337 | -2.27% | 10-01 | 1.108 | -0.81% | 148.09 | 8762 | -35 | 1.1130 | -0.71% | 09-29 | 1.17% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.9721 | 0.51% | 09-30 | 0.977 | 0.83% | 27.22 | 2871 | -6 | 0.9761 | 1.51% | 09-29 | -0.44% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1283 | 4.69% | 10-01 | 3.275 | 1.08% | 1868.00 | 24450 | 0 | 3.1328 | -0.15% | 09-29 | 0.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.1036 | 2.68% | 10-01 | 2.160 | 0.65% | 444.33 | 4472 | 0 | 2.1488 | -0.17% | 09-29 | -1.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.0305 | 4.51% | 10-01 | 2.122 | 2.27% | 860.93 | 5947 | 0 | 2.0610 | 0.15% | 09-29 | -2.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 7.0539 | 7.53% | 10-01 | 7.585 | 2.21% | 21113.73 | 47879 | 0 | 6.9694 | -0.24% | 09-29 | 0.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 4.5642 | 5.08% | 10-01 | 4.796 | 1.46% | 3031.23 | 15724 | 0 | 4.5452 | 0.21% | 09-29 | 0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.6625 | 1.56% | 10-01 | 2.704 | 0.37% | 335.96 | 7026 | 21 | 2.6720 | 0.15% | 09-29 | -0.03% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2318 | -0.23% | 09-30 | 1.229 | -0.16% | 3957.81 | 118162 | -114 | 1.2378 | -0.31% | 09-29 | -0.51% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 0.8766 | -0.18% | 0.8766 | -0.18% | 09-30 | 0.875 | -0.46% | 405.97 | 87513 | -2 | 0.8748 | -0.66% | 09-29 | 0.22% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5281 | 0.58% | 09-30 | 1.537 | 1.12% | 1273.01 | 18830 | -8 | 1.5341 | 1.19% | 09-29 | -0.43% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.8361 | 0.43% | 09-30 | 1.844 | 0.88% | 394.73 | 9411 | -12 | 1.8410 | 1.10% | 09-29 | -0.29% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6026 | 0.77% | 09-30 | 1.615 | 0.75% | 1114.29 | 28222 | -10 | 1.6110 | 1.32% | 09-29 | -0.55% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.3382 | 3.12% | 10-01 | 1.380 | 1.40% | 268.38 | 7044 | 0 | 1.3639 | 0.01% | 09-29 | -0.65% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1569 | -0.69% | 10-01 | 2.142 | -0.93% | 348.49 | 9514 | -8 | 2.1450 | -1.11% | 09-29 | 0.90% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.5323 | 13.23% | 10-01 | 1.735 | 1.58% | 132326.80 | 2293881 | 130 | 1.5259 | 0.21% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7347 | 3.94% | 10-01 | 1.803 | 0.78% | 7771.38 | 103778 | 100 | 1.7715 | -0.02% | 09-29 | -1.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.0094 | -0.34% | 1.0094 | -0.34% | 09-30 | 1.006 | -0.10% | 146399.79 | 3487743 | 4700 | 1.0086 | -1.36% | 09-29 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6051 | 6.35% | 10-01 | 1.707 | 0.65% | 3748.44 | 68092 | 100 | 1.6501 | -0.61% | 09-29 | -1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 2.0464 | 14.93% | 10-01 | 2.352 | 1.20% | 59704.47 | 968461 | 250 | 2.0379 | 0.22% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4434 | 10.01% | 10-01 | 2.688 | -0.07% | 26825.00 | 1032464 | 500 | 2.4469 | -0.15% | 09-29 | 0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.5420 | 10.86% | 10-01 | 2.818 | 1.40% | 50916.90 | 548317 | 375 | 2.5314 | 0.06% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.3258 | 10.33% | 10-01 | 2.566 | 1.34% | 37153.31 | 509072 | 1000 | 2.3161 | 0.21% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.9168 | 8.30% | 10-01 | 2.076 | 0.24% | 3028.34 | 51090 | 100 | 1.9196 | -0.15% | 09-29 | 0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.7377 测 | 0.04% 测 | 0.7377 | 0.04% | 09-30 | 0.738 | 0.00% | 11880.13 | 438449 | 0 | 0.7367 | -1.15% | 09-29 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.7366 测 | -0.22% 测 | 0.7366 | -0.22% | 09-30 | 0.735 | 0.00% | 5920.21 | 136483 | 0 | 0.7356 | -1.17% | 09-29 | 0.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.6823 | 11.10% | 10-01 | 1.869 | 1.80% | 80045.84 | 107107 | 50 | 1.7221 | 0.10% | 09-29 | -2.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.8603 | 7.72% | 10-01 | 2.004 | 0.50% | 40375.61 | 469173 | 5000 | 1.8630 | -0.15% | 09-29 | 0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.8705 | 7.62% | 10-01 | 2.013 | 0.50% | 13403.74 | 223214 | 400 | 1.8732 | -0.31% | 09-29 | 0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 2.3502 | 10.20% | 10-01 | 2.590 | 1.33% | 25212.66 | 222144 | 100 | 2.3404 | 0.22% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 2.2975 | 9.86% | 10-01 | 2.524 | 0.84% | 20880.81 | 220338 | 500 | 2.2879 | 0.22% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 2.2362 | 10.72% | 10-01 | 2.476 | 1.64% | 17952.24 | 258915 | 0 | 2.2269 | 0.22% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 2.2120 | 10.98% | 10-01 | 2.455 | 1.32% | 26573.74 | 465774 | 1000 | 2.2028 | 0.20% | 09-29 | 0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.7351 -0.09% 2026-09-30
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
