QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49375.2 0.05% 纳斯达克100指数期货 25391.803 -0.24% 标普500指数期货 6935.477 -0.09% 纽约原油 63.67 0.73% 布伦特原油 67.86 2.35% 黄金期货 4968.82 0.69%
数据更新时间:2026-02-04 07:41:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7689 | -2.19% | 0.7639 | -1.56% | 02-03 | 0.752 | 6.67% | 10906.44 | - | - | 0.7350 | -3.42% | 02-02 | 4.14% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4160 | -1.98% | 1.4010 | -0.93% | 02-03 | 1.388 | -1.49% | 58475.48 | - | - | 1.3820 | -3.69% | 02-02 | 1.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1563 | 4.64% | 1.1414 | 6.01% | 02-03 | 1.210 | 0.33% | 49033.42 | - | - | 1.1326 | -4.86% | 02-02 | 0.81% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7654 | -3.19% | 02-03 | 0.741 | 0.14% | 28001.79 | - | - | 0.7463 | -2.84% | 02-02 | 2.95% | 200元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.3800 | 6.72% | 02-03 | 2.540 | -9.99% | 961.69 | - | - | 2.3363 | -1.66% | 02-02 | 3.06% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1378 | -3.85% | 02-03 | 1.094 | 0.64% | 9113.81 | - | - | 1.1150 | -1.24% | 02-02 | 3.29% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2091 | 3.97% | 1.1934 | 5.33% | 02-03 | 1.257 | -10.02% | 5713.59 | - | - | 1.1774 | -4.81% | 02-02 | 1.43% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0654 | 0.05% | 02-03 | 1.066 | 4.51% | 1851.76 | - | - | 1.0460 | -3.68% | 02-02 | 2.09% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1806 | -0.39% | 02-03 | 1.176 | 6.23% | 2082.34 | - | - | 1.1391 | -3.74% | 02-02 | 4.70% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9185 | 1.73% | 2.9209 | 1.65% | 02-03 | 2.969 | 1.37% | 1134.01 | - | - | 2.9477 | 0.52% | 02-02 | -0.84% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9244 | 0.29% | 02-03 | 1.930 | 1.15% | 249.37 | - | - | 1.9400 | 0.31% | 02-02 | -0.72% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7687 | -1.00% | 02-03 | 1.751 | 2.94% | 1167.48 | - | - | 1.7669 | 2.01% | 02-02 | 0.24% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.5596 | 4.86% | 5.5718 | 4.63% | 02-03 | 5.830 | 1.50% | 4995.78 | - | - | 5.6939 | 0.47% | 02-02 | -2.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9236 | 2.79% | 3.9323 | 2.56% | 02-03 | 4.033 | 1.87% | 1752.81 | - | - | 3.9950 | 0.70% | 02-02 | -1.55% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.0461 | 0.26% | 02-03 | 3.054 | 1.87% | 841.04 | - | - | 3.0740 | 0.65% | 02-02 | -0.82% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4398 | -0.48% | 02-03 | 1.433 | 4.67% | 28194.55 | - | - | 1.4298 | 1.74% | 02-02 | 0.89% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2480 | -0.32% | 1.2480 | -0.32% | 02-03 | 1.244 | -0.16% | 1668.17 | - | - | 1.2618 | -1.83% | 02-02 | -1.15% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8493 | 1.72% | 1.8365 | 2.42% | 02-03 | 1.881 | 3.29% | 44519.88 | - | - | 1.7757 | -4.02% | 02-02 | 3.62% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2429 | -0.22% | 2.2275 | 0.47% | 02-03 | 2.238 | 6.02% | 21803.88 | - | - | 2.1500 | -4.57% | 02-02 | 3.79% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9873 | 0.09% | 1.9737 | 0.78% | 02-03 | 1.989 | 2.68% | 91652.96 | - | - | 1.8830 | -4.17% | 02-02 | 5.07% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3048 | -0.29% | 1.3042 | -0.25% | 02-03 | 1.301 | 0.54% | 427.71 | - | - | 1.3001 | -0.82% | 02-02 | 0.47% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8598 | 8.67% | 02-02 | 2.021 | -10.02% | 23283.21 | - | - | 1.8598 | -1.33% | 02-02 | -1.80% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3219 | 5.00% | 1.3249 | 4.77% | 02-03 | 1.388 | 2.13% | 127270.45 | - | - | 1.3464 | 0.74% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8768 | 1.02% | 02-03 | 1.896 | 2.21% | 8857.65 | - | - | 1.8889 | 0.37% | 02-02 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4642 | -0.08% | 1.4642 | -0.08% | 02-03 | 1.463 | -0.54% | 340879.70 | - | - | 1.4877 | -2.08% | 02-02 | -1.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7750 | 0.67% | 02-03 | 1.787 | 1.94% | 4258.41 | - | - | 1.7857 | 0.00% | 02-02 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7594 | 6.40% | 1.7633 | 6.16% | 02-03 | 1.872 | 2.13% | 46973.54 | - | - | 1.7920 | 0.74% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2734 | 4.47% | 2.2753 | 4.38% | 02-03 | 2.375 | 0.47% | 58350.43 | - | - | 2.2965 | 0.56% | 02-02 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1933 | 4.68% | 2.1978 | 4.47% | 02-03 | 2.296 | 2.45% | 36345.64 | - | - | 2.2308 | 0.76% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9966 | 4.68% | 2.0011 | 4.44% | 02-03 | 2.090 | 2.05% | 22634.63 | - | - | 2.0336 | 0.74% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7834 | 3.90% | 1.7849 | 3.82% | 02-03 | 1.853 | 0.60% | 2706.99 | - | - | 1.8015 | 0.56% | 02-02 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0574 测 | -0.23% 测 | 1.0574 | -0.23% | 02-03 | 1.055 | -0.28% | 60389.04 | - | - | 1.0710 | -1.89% | 02-02 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0543 测 | -0.41% 测 | 1.0543 | -0.41% | 02-03 | 1.050 | -0.19% | 24590.44 | - | - | 1.0678 | -1.93% | 02-02 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4944 | -0.23% | 02-03 | 1.491 | 2.97% | 11436.29 | - | - | 1.4972 | 1.20% | 02-02 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7330 | 3.00% | 1.7345 | 2.91% | 02-03 | 1.785 | 1.59% | 14825.19 | - | - | 1.7506 | 0.56% | 02-02 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7431 | 2.58% | 1.7445 | 2.50% | 02-03 | 1.788 | 1.71% | 14932.00 | - | - | 1.7607 | 0.59% | 02-02 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0230 | 4.69% | 2.0275 | 4.46% | 02-03 | 2.118 | 2.27% | 11166.29 | - | - | 2.0605 | 0.74% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9721 | 4.81% | 1.9765 | 4.58% | 02-03 | 2.067 | 1.87% | 5875.00 | - | - | 2.0086 | 0.75% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9204 | 4.82% | 1.9248 | 4.58% | 02-03 | 2.013 | 2.29% | 9083.19 | - | - | 1.9561 | 0.72% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8926 | 4.83% | 1.8970 | 4.59% | 02-03 | 1.984 | 2.16% | 26816.76 | - | - | 1.9278 | 0.74% | 02-02 | -1.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9608 -0.12% 2026-02-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
