中概互联ETF(SZ:159605) - 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-09-18 21:29:09
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 中概互联ETF | 1.2637 | -1.00% | 1.2774 | -2.07% | 09-17 | 1.251 | -2.19% | 136067.26 | 406849 | 0 | 1.2774 | 09-17 | 4.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网30指数
估值基准: CSI930604持仓组合 4.11% 2025-09-17
USD汇率中间价:7.1085 0.10% 2025-09-18
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690.HK | 美团-W | 15.38% | 105.500 | 0.285 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
2 | 00700.HK | 腾讯控股 | 15.02% | 642.000 | -2.948 | 2025-09-18 16:08:24 | HKD |
3 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 14.20% | 158.400 | -1.980 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
4 | PDD | 拼多多 | 9.16% | 134.86 | 4.49% | 2025-09-17 | USD |
5 | 01810.HK | 小米集团-W | 7.11% | 56.850 | -1.729 | 2025-09-18 16:08:24 | HKD |
6 | 09961.HK | 携程集团-S | 5.75% | 598.500 | -1.400 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
7 | 09618.HK | 京东集团-SW | 5.61% | 134.300 | -1.756 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
8 | 09999.HK | 网易-S | 4.13% | 240.400 | -2.435 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
9 | 09888.HK | 百度集团-SW | 3.88% | 132.800 | 1.374 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
10 | 01024.HK | 快手-W | 3.57% | 76.350 | -2.366 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
11 | BEKE | 贝壳 | 2.63% | 20.36 | 1.85% | 2025-09-17 | USD |
12 | YMM | 满帮集团 | 1.99% | 13.88 | 2.51% | 2025-09-17 | USD |
13 | TME | 腾讯音乐 | 1.49% | 26.36 | 3.45% | 2025-09-17 | USD |
14 | BZ | BOSS直聘 | 1.14% | 24.91 | 0.40% | 2025-09-17 | USD |
15 | QFIN | 360数科 | 1.12% | 30.76 | 6.66% | 2025-09-17 | USD |
16 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 1.05% | 211.200 | -3.030 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
17 | VIPS | 唯品会 | 1.00% | 18.89 | 2.94% | 2025-09-17 | USD |
18 | TAL | 好未来 | 0.96% | 11.35 | 2.25% | 2025-09-17 | USD |
19 | 06618.HK | 京东健康 | 0.88% | 68.000 | -0.802 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
20 | 03888.HK | 金山软件 | 0.73% | 35.580 | -0.336 | 2025-09-18 16:08:24 | HKD |
21 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.63% | 24.180 | 0.582 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
22 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.57% | 6.660 | -2.774 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
23 | ATHM | 汽车之家 | 0.38% | 29.92 | 0.71% | 2025-09-17 | USD |
24 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.35% | 43.300 | 0.698 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
25 | YY | 欢聚 | 0.26% | 41.55 | -2.53% | 2025-03-28 | USD |
26 | 06060.HK | 众安在线 | 0.26% | 18.200 | -0.274 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
27 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.24% | 20.920 | 2.348 | 2025-09-18 16:08:26 | HKD |
28 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.18% | 26.920 | 16.335 | 2025-09-18 16:08:24 | HKD |
29 | WB | 微博 | 0.18% | 12.76 | 1.35% | 2025-09-17 | USD |
30 | IQ | IQIYI | 0.13% | 2.67 | 0.75% | 2025-09-17 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-07-02 |
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-06-27 |
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-06-17 |
中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2025-05-26 |
中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 | 2025-05-26 |
中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-05-22 |
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-05-13 |
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-05-09 |
中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-04-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 1.279 | 1.2294 | 1.2333 | 0.32% | 4.03% | 406849 | -0.49% | 0.77% | - |
2025-09-16 | 1.230 | 1.2244 | 1.2217 | -0.22% | 0.46% | 408849 | -0.02% | 0.74% | - |
2025-09-15 | 1.217 | 1.2132 | 1.2084 | -0.40% | 0.31% | 408949 | 0.00% | 1.75% | - |
2025-09-12 | 1.211 | 1.1886 | 1.1858 | -0.23% | 1.88% | 408949 | 0.00% | -0.79% | 95.00% |
2025-09-11 | 1.196 | 1.1946 | 1.1937 | -0.08% | 0.12% | 408949 | -0.49% | 1.01% | - |
2025-09-10 | 1.197 | 1.1825 | 1.1773 | -0.44% | 1.23% | 410949 | -0.77% | 1.34% | 93.54% |
2025-09-09 | 1.171 | 1.1625 | 1.1572 | -0.46% | 0.73% | 414149 | -3.94% | 1.43% | 95.00% |
2025-09-08 | 1.166 | 1.1417 | 1.1415 | -0.02% | 2.13% | 431149 | -0.19% | 1.43% | 95.00% |
2025-09-05 | 1.141 | 1.1268 | 1.1294 | 0.23% | 1.26% | 431949 | -0.05% | -0.81% | 91.43% |
2025-09-04 | 1.121 | 1.1382 | 1.1400 | 0.15% | -1.51% | 432149 | -0.07% | -0.09% | 95.00% |
2025-09-03 | 1.128 | 1.1409 | 1.1397 | -0.10% | -1.13% | 432449 | -0.25% | -0.54% | - |
2025-09-02 | 1.138 | 1.1456 | 1.1413 | -0.37% | -0.66% | 433549 | 0.00% | 3.43% | - |
2025-09-01 | 1.144 | 1.1053 | 1.1056 | 0.03% | 3.50% | 433549 | -0.07% | 0.65% | 95.00% |
2025-08-29 | 1.111 | 1.1008 | 1.1015 | 0.06% | 0.93% | 433849 | 0.00% | -2.74% | - |
2025-08-28 | 1.105 | 1.1223 | 1.1236 | 0.11% | -1.54% | 433849 | 0.00% | -1.65% | 67.60% |
2025-08-27 | 1.120 | 1.1383 | 1.1379 | -0.04% | -1.61% | 433849 | 0.00% | -1.35% | 78.68% |
2025-08-26 | 1.147 | 1.1515 | 1.1513 | -0.02% | -0.39% | 433849 | -1.50% | 3.02% | 87.75% |
2025-08-25 | 1.159 | 1.1192 | 1.1180 | -0.11% | 3.56% | 440449 | 0.00% | 1.58% | 95.00% |
2025-08-22 | 1.108 | 1.1015 | 1.1037 | 0.20% | 0.59% | 440449 | 0.00% | -0.25% | 95.00% |
2025-08-21 | 1.094 | 1.1063 | 1.1046 | -0.16% | -1.11% | 440449 | -0.07% | -0.32% | - |
2025-08-20 | 1.106 | 1.1079 | 1.1064 | -0.13% | -0.17% | 440749 | 0.00% | -0.16% | - |
2025-08-19 | 1.107 | 1.1081 | 1.1062 | -0.17% | -0.10% | 440749 | 0.00% | 0.31% | - |
2025-08-18 | 1.114 | 1.1030 | 1.1019 | -0.10% | 1.00% | 440749 | 0.02% | -0.57% | - |
2025-08-15 | 1.104 | 1.1079 | 1.1095 | 0.14% | -0.35% | 440649 | -0.05% | -0.67% | - |
2025-08-14 | 1.108 | 1.1166 | 1.1158 | -0.07% | -0.77% | 440849 | 0.00% | 3.82% | - |
2025-08-13 | 1.112 | 1.0767 | 1.0767 | -0.00% | 3.28% | 440849 | 0.23% | 0.24% | 95.00% |
2025-08-12 | 1.072 | 1.0742 | 1.0734 | -0.07% | -0.20% | 439849 | 0.11% | -0.31% | - |
2025-08-11 | 1.077 | 1.0766 | 1.0771 | 0.05% | 0.04% | 439349 | 0.00% | -1.09% | - |
2025-08-08 | 1.075 | 1.0884 | 1.0919 | 0.33% | -1.23% | 439349 | 0.23% | 0.47% | 95.00% |
2025-08-07 | 1.087 | 1.0871 | 1.0853 | -0.16% | -0.01% | 438349 | 0.34% | 0.19% | - |
2025-08-06 | 1.088 | 1.0834 | 1.0837 | 0.03% | 0.42% | 436849 | 0.00% | 0.58% | - |
2025-08-05 | 1.084 | 1.0777 | 1.0768 | -0.08% | 0.58% | 436849 | -0.86% | 1.24% | - |
2025-08-04 | 1.081 | 1.0643 | 1.0652 | 0.09% | 1.57% | 440649 | 2.63% | -1.07% | 95.00% |
2025-08-01 | 1.080 | 1.0762 | 1.0759 | -0.03% | 0.35% | 429349 | 1.68% | -0.99% | 95.00% |
2025-07-31 | 1.079 | 1.0861 | 1.0885 | 0.22% | -0.65% | 422249 | 0.00% | -1.48% | - |
2025-07-30 | 1.092 | 1.1040 | 1.1054 | 0.12% | -1.09% | 422249 | 1.22% | -0.65% | 95.00% |
2025-07-29 | 1.103 | 1.1122 | 1.1110 | -0.11% | -0.83% | 417149 | 0.00% | 0.06% | - |
2025-07-28 | 1.115 | 1.1104 | 1.1105 | 0.01% | 0.41% | 417149 | -0.02% | -1.62% | - |
2025-07-25 | 1.108 | 1.1278 | 1.1294 | 0.14% | -1.76% | 417249 | -1.49% | -0.35% | 95.00% |
2025-07-24 | 1.131 | 1.1332 | 1.1334 | 0.02% | -0.19% | 423549 | -0.40% | 2.97% | - |
2025-07-23 | 1.129 | 1.1023 | 1.1024 | 0.01% | 2.42% | 425249 | 0.00% | 0.32% | 95.00% |
2025-07-22 | 1.095 | 1.0992 | 1.0988 | -0.03% | -0.38% | 425249 | -0.09% | 1.19% | - |
2025-07-21 | 1.097 | 1.0870 | 1.0849 | -0.19% | 0.92% | 425649 | 0.00% | 1.46% | 91.14% |
2025-07-18 | 1.084 | 1.0700 | 1.0735 | 0.32% | 1.31% | 425649 | 0.00% | 0.08% | 95.00% |
2025-07-17 | 1.072 | 1.0727 | 1.0719 | -0.07% | -0.07% | 425649 | 0.00% | -0.30% | - |
2025-07-16 | 1.078 | 1.0750 | 1.0749 | -0.01% | 0.28% | 425649 | -0.09% | 3.47% | - |
2025-07-15 | 1.063 | 1.0410 | 1.0419 | 0.09% | 2.11% | 426049 | 0.00% | 0.31% | 93.88% |
2025-07-14 | 1.043 | 1.0389 | 1.0392 | 0.03% | 0.39% | 426049 | 0.00% | 0.29% | - |
2025-07-11 | 1.049 | 1.0363 | 1.0381 | 0.17% | 1.23% | 426049 | 0.00% | -0.14% | - |
2025-07-10 | 1.040 | 1.0395 | 1.0407 | 0.11% | 0.05% | 426049 | 0.00% | -1.78% | - |
2025-07-09 | 1.042 | 1.0586 | 1.0574 | -0.11% | -1.57% | 426049 | 0.00% | 1.83% | 95.00% |
2025-07-08 | 1.055 | 1.0393 | 1.0398 | 0.05% | 1.51% | 426049 | 1.19% | 0.45% | 95.00% |
2025-07-07 | 1.037 | 1.0354 | 1.0350 | -0.04% | 0.15% | 421049 | 0.00% | -0.41% | - |
2025-07-04 | 1.035 | 1.0390 | 1.0404 | 0.14% | -0.38% | 421049 | 0.67% | -1.28% | - |
2025-07-03 | 1.040 | 1.0532 | 1.0539 | 0.07% | -1.25% | 418249 | 0.00% | -0.27% | 95.00% |
2025-07-02 | 1.056 | 1.0567 | 1.0576 | 0.09% | -0.07% | 418249 | 0.00% | 0.05% | - |
2025-07-01 | 1.062 | 1.0571 | 1.0541 | -0.28% | 0.46% | 418249 | 0.00% | -1.24% | - |
2025-06-30 | 1.062 | 1.0667 | 1.0651 | -0.15% | -0.44% | 418249 | 0.00% | 0.16% | - |
2025-06-27 | 1.064 | 1.0635 | 1.0641 | 0.05% | 0.05% | 418249 | 0.00% | -0.52% | - |
2025-06-26 | 1.061 | 1.0693 | 1.0683 | -0.10% | -0.78% | 418249 | 0.00% | 0.77% | - |
2025-06-25 | 1.072 | 1.0605 | 1.0590 | -0.14% | 1.08% | 418249 | -0.02% | 1.94% | - |
2025-06-24 | 1.058 | 1.0399 | 1.0405 | 0.06% | 1.74% | 418349 | 0.00% | 0.47% | 95.00% |
2025-06-23 | 1.040 | 1.0359 | 1.0347 | -0.12% | 0.40% | 418349 | 0.00% | 0.60% | - |
2025-06-20 | 1.029 | 1.0288 | 1.0294 | 0.06% | 0.02% | 418349 | 0.00% | -2.11% | - |
2025-06-19 | 1.027 | 1.0505 | 1.0503 | -0.02% | -2.24% | 418349 | 0.00% | -1.70% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。