中概互联ETF(SZ:159605) - 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)
数据更新时间:2025-10-31 21:29:48
| 代码 | 名称 | 实时 估值 | 实时 溢价 | 最新 估值 | 最新 溢价 | 估值 日期 | 现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) | 新增 份额(万份) | 净值 | 净值 日期 | 指数 涨跌 | 申购费 | 赎回费 | 其它 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1968 | -0.57% | 1.2168 | -2.20% | 10-29 | 1.190 | -1.16% | 41441.62 | 394849 | 100 | 1.2104 | 10-30 | -0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 | 
业绩基准: 中证海外中国互联网30指数
估值基准: CSI930604持仓组合 -0.13% 2025-10-29
USD汇率中间价:7.088 0.02% 2025-10-31
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690.HK | 美团-W | 15.38% | 102.000 | -0.391 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 2 | 00700.HK | 腾讯控股 | 15.02% | 629.000 | -3.379 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 3 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 14.20% | 165.100 | -4.067 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 4 | PDD | 拼多多 | 9.16% | 136.01 | -1.50% | 2025-10-30 | USD | 
| 5 | 01810.HK | 小米集团-W | 7.11% | 43.200 | -2.174 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 6 | 09961.HK | 携程集团-S | 5.75% | 543.500 | -1.182 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 7 | 09618.HK | 京东集团-SW | 5.61% | 127.600 | -2.521 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 8 | 09999.HK | 网易-S | 4.13% | 217.000 | -1.364 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 9 | 09888.HK | 百度集团-SW | 3.88% | 117.600 | -2.488 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 10 | 01024.HK | 快手-W | 3.57% | 72.350 | -3.081 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 11 | BEKE | 贝壳 | 2.63% | 17.2 | -3.15% | 2025-10-30 | USD | 
| 12 | YMM | 满帮集团 | 1.99% | 12.63 | -0.71% | 2025-10-30 | USD | 
| 13 | TME | 腾讯音乐 | 1.49% | 22.17 | -3.23% | 2025-10-30 | USD | 
| 14 | BZ | BOSS直聘 | 1.14% | 22.34 | -0.67% | 2025-10-30 | USD | 
| 15 | QFIN | 360数科 | 1.12% | 21.29 | 0.95% | 2025-10-30 | USD | 
| 16 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 1.05% | 232.400 | -1.525 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 17 | VIPS | 唯品会 | 1.00% | 17.63 | -3.66% | 2025-10-30 | USD | 
| 18 | TAL | 好未来 | 0.96% | 12.91 | 7.32% | 2025-10-30 | USD | 
| 19 | 06618.HK | 京东健康 | 0.88% | 60.700 | 0.000 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 20 | 03888.HK | 金山软件 | 0.73% | 33.860 | 1.927 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 21 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.63% | 21.400 | 1.614 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 22 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.57% | 5.800 | 0.173 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 23 | ATHM | 汽车之家 | 0.38% | 25.14 | -1.33% | 2025-10-30 | USD | 
| 24 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.35% | 41.780 | -3.688 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 25 | YY | 欢聚 | 0.26% | 41.55 | -2.53% | 2025-03-28 | USD | 
| 26 | 06060.HK | 众安在线 | 0.26% | 16.740 | -0.238 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 27 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.24% | 13.740 | 1.178 | 2025-10-31 16:08:34 | HKD | 
| 28 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.18% | 21.880 | -0.182 | 2025-10-31 16:08:32 | HKD | 
| 29 | WB | 微博 | 0.18% | 10.94 | -1.97% | 2025-10-30 | USD | 
| 30 | IQ | IQIYI | 0.13% | 2.27 | -3.40% | 2025-10-30 | USD | 
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 | 
|---|---|
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | 
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-07-02 | 
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-06-27 | 
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-06-17 | 
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2025-05-26 | 
| 中概互联ETF:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 | 2025-05-26 | 
| 中概互联ETF:关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购与赎回业务的公告 | 2025-05-22 | 
| 中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-05-13 | 
| 中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-05-09 | 
| 中概互联ETF:广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2025-04-22 | 
| 查看更多... | 
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.190 | 1.2104 | 1.2168 | 0.53% | -1.69% | 394849 | 0.03% | 0.00% | - | 
| 2025-10-30 | 1.204 | 1.2168 | 1.2165 | -0.03% | -1.05% | 394749 | 0.00% | -0.13% | - | 
| 2025-10-29 | 1.226 | 1.2179 | 1.2183 | 0.04% | 0.67% | 394749 | -1.74% | -1.32% | - | 
| 2025-10-28 | 1.213 | 1.2334 | 1.2311 | -0.18% | -1.65% | 401749 | -0.69% | 1.93% | 92.53% | 
| 2025-10-27 | 1.228 | 1.2090 | 1.2057 | -0.28% | 1.57% | 404549 | 0.00% | 0.79% | 95.00% | 
| 2025-10-24 | 1.205 | 1.1980 | 1.1986 | 0.05% | 0.58% | 404549 | 0.00% | 1.57% | - | 
| 2025-10-23 | 1.199 | 1.1836 | 1.1870 | 0.28% | 1.30% | 404549 | 0.00% | -1.21% | 80.61% | 
| 2025-10-22 | 1.184 | 1.2007 | 1.1990 | -0.14% | -1.39% | 404549 | -0.64% | 0.52% | 95.00% | 
| 2025-10-21 | 1.207 | 1.1931 | 1.1884 | -0.40% | 1.17% | 407149 | 0.00% | 3.04% | - | 
| 2025-10-20 | 1.186 | 1.1550 | 1.1574 | 0.21% | 2.68% | 407149 | 0.39% | -2.71% | 95.00% | 
| 2025-10-17 | 1.152 | 1.1880 | 1.1892 | 0.10% | -3.03% | 405549 | 0.00% | -0.86% | 95.00% | 
| 2025-10-16 | 1.187 | 1.1989 | 1.1959 | -0.25% | -0.99% | 405549 | -0.02% | 1.85% | - | 
| 2025-10-15 | 1.199 | 1.1752 | 1.1787 | 0.30% | 2.03% | 405649 | 0.27% | -2.49% | 95.00% | 
| 2025-10-14 | 1.175 | 1.2073 | 1.2131 | 0.48% | -2.68% | 404549 | 2.46% | -1.26% | 95.00% | 
| 2025-10-13 | 1.202 | 1.2277 | 1.2319 | 0.34% | -2.09% | 394849 | 0.00% | -3.38% | 95.00% | 
| 2025-10-10 | 1.239 | 1.2728 | 1.2723 | -0.04% | -2.66% | 394849 | 0.00% | -0.74% | 95.00% | 
| 2025-10-09 | 1.276 | 1.2813 | 1.2791 | -0.17% | -0.41% | 394849 | 0.00% | 1.10% | - | 
| 2025-09-30 | 1.283 | 1.2659 | 1.2664 | 0.04% | 1.35% | 394849 | -0.15% | 2.10% | 95.00% | 
| 2025-09-29 | 1.264 | 1.2417 | 1.2478 | 0.49% | 1.80% | 395449 | 0.00% | -2.32% | 95.00% | 
| 2025-09-26 | 1.250 | 1.2759 | 1.2742 | -0.13% | -2.03% | 395449 | 0.00% | 0.42% | 95.00% | 
| 2025-09-25 | 1.276 | 1.2692 | 1.2646 | -0.36% | 0.54% | 395449 | 0.00% | 2.78% | - | 
| 2025-09-24 | 1.267 | 1.2320 | 1.2328 | 0.07% | 2.84% | 395449 | -0.30% | -1.39% | 95.00% | 
| 2025-09-23 | 1.229 | 1.2475 | 1.2452 | -0.18% | -1.48% | 396649 | 0.00% | -1.00% | 84.73% | 
| 2025-09-22 | 1.248 | 1.2571 | 1.2574 | 0.02% | -0.72% | 396649 | -1.61% | -0.04% | - | 
| 2025-09-19 | 1.252 | 1.2579 | 1.2598 | 0.15% | -0.47% | 403149 | -0.91% | -1.45% | - | 
| 2025-09-18 | 1.251 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | -2.07% | 406849 | 0.00% | 4.11% | 95.00% | 
| 2025-09-17 | 1.279 | 1.2294 | 1.2333 | 0.32% | 4.03% | 406849 | -0.49% | 0.77% | 95.00% | 
| 2025-09-16 | 1.230 | 1.2244 | 1.2217 | -0.22% | 0.46% | 408849 | -0.02% | 0.74% | - | 
| 2025-09-15 | 1.217 | 1.2132 | 1.2083 | -0.40% | 0.31% | 408949 | 0.00% | 1.75% | - | 
| 2025-09-12 | 1.211 | 1.1886 | 1.1858 | -0.23% | 1.88% | 408949 | 0.00% | -0.79% | 95.00% | 
| 2025-09-11 | 1.196 | 1.1946 | 1.1937 | -0.08% | 0.12% | 408949 | -0.49% | 1.01% | - | 
| 2025-09-10 | 1.197 | 1.1825 | 1.1773 | -0.44% | 1.23% | 410949 | -0.77% | 1.34% | 93.54% | 
| 2025-09-09 | 1.171 | 1.1625 | 1.1572 | -0.46% | 0.73% | 414149 | -3.94% | 1.43% | 95.00% | 
| 2025-09-08 | 1.166 | 1.1417 | 1.1415 | -0.02% | 2.13% | 431149 | -0.19% | 1.43% | 95.00% | 
| 2025-09-05 | 1.141 | 1.1268 | 1.1294 | 0.23% | 1.26% | 431949 | -0.05% | -0.81% | 91.43% | 
| 2025-09-04 | 1.121 | 1.1382 | 1.1400 | 0.15% | -1.51% | 432149 | -0.07% | -0.09% | 95.00% | 
| 2025-09-03 | 1.128 | 1.1409 | 1.1397 | -0.10% | -1.13% | 432449 | -0.25% | -0.54% | - | 
| 2025-09-02 | 1.138 | 1.1456 | 1.1413 | -0.37% | -0.66% | 433549 | 0.00% | 3.43% | - | 
| 2025-09-01 | 1.144 | 1.1053 | 1.1056 | 0.03% | 3.50% | 433549 | -0.07% | 0.65% | 95.00% | 
| 2025-08-29 | 1.111 | 1.1008 | 1.1015 | 0.06% | 0.93% | 433849 | 0.00% | -2.74% | - | 
| 2025-08-28 | 1.105 | 1.1223 | 1.1236 | 0.11% | -1.54% | 433849 | 0.00% | -1.65% | 67.60% | 
| 2025-08-27 | 1.120 | 1.1383 | 1.1379 | -0.04% | -1.61% | 433849 | 0.00% | -1.35% | 78.68% | 
| 2025-08-26 | 1.147 | 1.1515 | 1.1513 | -0.02% | -0.39% | 433849 | -1.50% | 3.02% | 87.75% | 
| 2025-08-25 | 1.159 | 1.1192 | 1.1180 | -0.11% | 3.56% | 440449 | 0.00% | 1.58% | 95.00% | 
| 2025-08-22 | 1.108 | 1.1015 | 1.1037 | 0.20% | 0.59% | 440449 | 0.00% | -0.25% | 95.00% | 
| 2025-08-21 | 1.094 | 1.1063 | 1.1046 | -0.16% | -1.11% | 440449 | -0.07% | -0.32% | - | 
| 2025-08-20 | 1.106 | 1.1079 | 1.1064 | -0.13% | -0.17% | 440749 | 0.00% | -0.16% | - | 
| 2025-08-19 | 1.107 | 1.1081 | 1.1062 | -0.17% | -0.10% | 440749 | 0.00% | 0.31% | - | 
| 2025-08-18 | 1.114 | 1.1030 | 1.1019 | -0.10% | 1.00% | 440749 | 0.02% | -0.57% | - | 
| 2025-08-15 | 1.104 | 1.1079 | 1.1095 | 0.14% | -0.35% | 440649 | -0.05% | -0.67% | - | 
| 2025-08-14 | 1.108 | 1.1166 | 1.1158 | -0.07% | -0.77% | 440849 | 0.00% | 3.82% | - | 
| 2025-08-13 | 1.112 | 1.0767 | 1.0767 | -0.00% | 3.28% | 440849 | 0.23% | 0.24% | 95.00% | 
| 2025-08-12 | 1.072 | 1.0742 | 1.0734 | -0.07% | -0.20% | 439849 | 0.11% | -0.31% | - | 
| 2025-08-11 | 1.077 | 1.0766 | 1.0771 | 0.05% | 0.04% | 439349 | 0.00% | -1.09% | - | 
| 2025-08-08 | 1.075 | 1.0884 | 1.0919 | 0.33% | -1.23% | 439349 | 0.23% | 0.47% | 95.00% | 
| 2025-08-07 | 1.087 | 1.0871 | 1.0853 | -0.16% | -0.01% | 438349 | 0.34% | 0.19% | - | 
| 2025-08-06 | 1.088 | 1.0834 | 1.0837 | 0.03% | 0.42% | 436849 | 0.00% | 0.58% | - | 
| 2025-08-05 | 1.084 | 1.0777 | 1.0768 | -0.08% | 0.58% | 436849 | -0.86% | 1.24% | - | 
| 2025-08-04 | 1.081 | 1.0643 | 1.0652 | 0.09% | 1.57% | 440649 | 2.63% | -1.07% | 95.00% | 
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
