中概互联网ETF(SZ:159607) - 嘉实中证海外中国互联网30(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-12-11 05:52:39
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159607 | 中概互联网ETF | 0.9505 | -1.00% | 0.9505 | -1.00% | 12-10 | 0.941 | 3.86% | 69411.77 | - | - | 0.9559 | 12-09 | -0.59% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网30指数
估值基准: CSI930604持仓组合 -0.59% 2024-12-10
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690.HK | 美团-W | 15.38% | 171.8 | 0.06% | 2024-12-10 | HKD |
2 | 00700.HK | 腾讯控股 | 15.02% | 411.2 | -1.81% | 2024-12-10 | HKD |
3 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 14.20% | 86.6 | -0.35% | 2024-12-10 | HKD |
4 | PDD | 拼多多 | 9.16% | 110.33 | 10.45% | 2024-12-09 | USD |
5 | 01810.HK | 小米集团-W | 7.11% | 30.95 | 0.00% | 2024-12-10 | HKD |
6 | 09961.HK | 携程集团-S | 5.75% | 564.5 | -2.25% | 2024-12-10 | HKD |
7 | 09618.HK | 京东集团-SW | 5.61% | 153.3 | 0.72% | 2024-12-10 | HKD |
8 | 09999.HK | 网易-S | 4.13% | 151.2 | 0.20% | 2024-12-10 | HKD |
9 | 09888.HK | 百度集团-SW | 3.88% | 85.55 | -1.78% | 2024-12-10 | HKD |
10 | 01024.HK | 快手-W | 3.57% | 47.15 | -2.68% | 2024-12-10 | HKD |
11 | BEKE | 贝壳 | 2.63% | 21.02 | 11.69% | 2024-12-09 | USD |
12 | YMM | 满帮集团 | 1.99% | 12.28 | 14.13% | 2024-12-09 | USD |
13 | TME | 腾讯音乐 | 1.49% | 13.16 | 4.86% | 2024-12-09 | USD |
14 | BZ | BOSS直聘 | 1.14% | 15.34 | 10.20% | 2024-12-09 | USD |
15 | QFIN | 360数科 | 1.12% | 38.94 | 5.73% | 2024-12-09 | USD |
16 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 1.05% | 163.9 | 3.41% | 2024-12-10 | HKD |
17 | VIPS | 唯品会 | 1.00% | 14.62 | 11.69% | 2024-12-09 | USD |
18 | TAL | 好未来 | 0.96% | 10.74 | 5.92% | 2024-12-09 | USD |
19 | 06618.HK | 京东健康 | 0.88% | 30.55 | -2.55% | 2024-12-10 | HKD |
20 | 03888.HK | 金山软件 | 0.73% | 33.65 | -3.03% | 2024-12-10 | HKD |
21 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.63% | 19.8 | 1.64% | 2024-12-10 | HKD |
22 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.57% | 3.75 | -1.83% | 2024-12-10 | HKD |
23 | ATHM | 汽车之家 | 0.38% | 29.0 | 2.87% | 2024-12-09 | USD |
24 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.35% | 28.8 | -2.70% | 2024-12-10 | HKD |
25 | YY | 欢聚 | 0.26% | 41.25 | 1.45% | 2024-12-09 | USD |
26 | 06060.HK | 众安在线 | 0.26% | 13.0 | -3.13% | 2024-12-10 | HKD |
27 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.24% | 6.16 | 0.16% | 2024-12-10 | HKD |
28 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.18% | 15.5 | -4.32% | 2024-12-10 | HKD |
29 | WB | 微博 | 0.18% | 10.57 | 7.64% | 2024-12-09 | USD |
30 | IQ | IQIYI | 0.13% | 2.47 | 11.76% | 2024-12-09 | USD |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 0.941 | 0.9559 | 0.9533 | -0.27% | -1.56% | 206583 | 0.00% | 5.16% | - |
2024-12-09 | 0.906 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -0.31% | 206583 | -0.96% | 1.96% | 95.00% |
2024-12-06 | 0.907 | 0.8922 | 0.8931 | 0.10% | 1.66% | 208583 | 0.00% | -0.91% | 95.00% |
2024-12-05 | 0.889 | 0.9009 | 0.9021 | 0.13% | -1.32% | 208583 | 0.00% | -0.37% | - |
2024-12-04 | 0.900 | 0.9053 | 0.9033 | -0.22% | -0.59% | 208583 | 0.00% | 0.34% | - |
2024-12-03 | 0.903 | 0.9004 | 0.9002 | -0.02% | 0.29% | 208583 | 0.29% | 1.11% | - |
2024-12-02 | 0.894 | 0.8908 | 0.8899 | -0.10% | 0.36% | 207983 | 0.00% | -0.28% | 95.00% |
2024-11-29 | 0.886 | 0.8923 | 0.8940 | 0.19% | -0.71% | 207983 | 0.00% | -1.18% | - |
2024-11-28 | 0.888 | 0.9041 | 0.9023 | -0.20% | -1.78% | 207983 | 0.00% | 3.05% | 95.00% |
2024-11-27 | 0.899 | 0.8769 | 0.8773 | 0.04% | 2.52% | 207983 | 0.97% | 0.32% | 95.00% |
2024-11-26 | 0.879 | 0.8746 | 0.8754 | 0.09% | 0.50% | 205983 | 0.00% | -0.54% | - |
2024-11-25 | 0.875 | 0.8799 | 0.8811 | 0.14% | -0.56% | 205983 | 0.00% | -2.56% | - |
2024-11-22 | 0.881 | 0.9031 | 0.9055 | 0.27% | -2.45% | 205983 | 0.00% | -1.80% | 95.00% |
2024-11-21 | 0.915 | 0.9213 | 0.9216 | 0.03% | -0.68% | 205983 | 0.00% | 0.76% | 95.00% |
2024-11-20 | 0.920 | 0.9150 | 0.9149 | -0.01% | 0.55% | 205983 | 0.00% | 0.56% | - |
2024-11-19 | 0.916 | 0.9101 | 0.9111 | 0.11% | 0.65% | 205983 | 0.00% | 0.99% | - |
2024-11-18 | 0.907 | 0.9026 | 0.9031 | 0.05% | 0.49% | 205983 | 2.08% | 0.51% | - |
2024-11-15 | 0.901 | 0.8987 | 0.9003 | 0.17% | 0.26% | 201783 | 0.00% | -2.34% | - |
2024-11-14 | 0.899 | 0.9207 | 0.9201 | -0.06% | -2.36% | 201783 | 0.00% | -0.22% | 95.00% |
2024-11-13 | 0.920 | 0.9221 | 0.9220 | -0.01% | -0.23% | 201783 | 0.25% | -3.56% | - |
2024-11-12 | 0.927 | 0.9543 | 0.9509 | -0.36% | -2.86% | 201283 | -1.95% | -0.95% | 95.00% |
2024-11-11 | 0.956 | 0.9596 | 0.9647 | 0.53% | -0.38% | 205283 | -1.44% | -2.40% | - |
2024-11-08 | 0.969 | 0.9872 | 0.9767 | -1.06% | -1.84% | 208283 | -0.95% | 2.67% | 95.00% |
2024-11-07 | 0.978 | 0.9525 | 0.9540 | 0.16% | 2.68% | 210283 | 0.00% | -2.26% | 95.00% |
2024-11-06 | 0.949 | 0.9750 | 0.9768 | 0.18% | -2.67% | 210283 | 0.00% | 2.57% | 95.00% |
2024-11-05 | 0.966 | 0.9535 | 0.9525 | -0.10% | 1.31% | 210283 | -1.87% | 0.84% | 95.00% |
2024-11-04 | 0.948 | 0.9450 | 0.9466 | 0.16% | 0.32% | 214283 | 0.00% | 1.19% | - |
2024-11-01 | 0.941 | 0.9360 | 0.9383 | 0.25% | 0.53% | 214283 | -1.83% | -0.65% | - |
2024-10-31 | 0.939 | 0.9441 | 0.9437 | -0.04% | -0.54% | 218283 | -1.80% | -1.93% | - |
2024-10-30 | 0.942 | 0.9613 | 0.9611 | -0.02% | -2.01% | 222283 | 0.00% | 1.02% | 95.00% |
2024-10-29 | 0.958 | 0.9519 | 0.9490 | -0.30% | 0.64% | 222283 | -1.11% | 1.05% | - |
2024-10-28 | 0.949 | 0.9397 | 0.9423 | 0.28% | 0.99% | 224783 | 0.00% | 0.75% | 94.41% |
2024-10-25 | 0.938 | 0.9357 | 0.9361 | 0.04% | 0.25% | 224783 | -1.75% | -2.20% | - |
2024-10-24 | 0.935 | 0.9561 | 0.9558 | -0.03% | -2.21% | 228783 | -1.72% | 1.08% | 95.00% |
2024-10-23 | 0.960 | 0.9461 | 0.9429 | -0.34% | 1.47% | 232783 | 0.00% | 0.77% | 94.96% |
2024-10-22 | 0.938 | 0.9364 | 0.9412 | 0.51% | 0.17% | 232783 | 0.00% | -1.98% | 90.66% |
2024-10-21 | 0.935 | 0.9592 | 0.9577 | -0.16% | -2.52% | 232783 | -1.69% | 4.54% | 95.00% |
2024-10-18 | 0.956 | 0.9181 | 0.9192 | 0.13% | 4.13% | 236783 | -1.66% | -1.64% | 95.00% |
2024-10-17 | 0.927 | 0.9338 | 0.9297 | -0.44% | -0.73% | 240783 | -1.03% | -0.34% | 95.00% |
2024-10-16 | 0.934 | 0.9327 | 0.9328 | 0.01% | 0.14% | 243283 | 0.00% | -5.29% | - |
2024-10-15 | 0.932 | 0.9822 | 0.9844 | 0.22% | -5.11% | 243283 | -1.62% | -2.25% | 95.00% |
2024-10-14 | 0.987 | 1.0059 | 1.0054 | -0.05% | -1.88% | 247283 | 0.00% | 0.40% | 95.00% |
2024-10-11 | 0.964 | 1.0016 | 0.9990 | -0.26% | -3.75% | 247283 | -1.59% | 2.28% | - |
2024-10-10 | 0.992 | 0.9778 | 0.9816 | 0.38% | 1.45% | 251283 | 0.00% | -1.15% | 95.00% |
2024-10-09 | 0.967 | 0.9924 | 0.9883 | -0.42% | -2.56% | 251283 | 10.46% | 0.29% | 95.00% |
2024-10-08 | 1.005 | 0.9856 | 0.9831 | -0.26% | 1.97% | 227483 | 0.00% | 4.17% | - |
2024-09-30 | 1.009 | 0.9456 | 0.9475 | 0.20% | 6.70% | 227483 | -0.18% | 5.32% | 95.00% |
2024-09-27 | 0.936 | 0.9019 | 0.8977 | -0.46% | 3.78% | 227883 | -1.73% | 8.54% | 95.00% |
2024-09-26 | 0.879 | 0.8304 | 0.8344 | 0.48% | 5.85% | 231883 | -0.04% | -0.06% | 95.00% |
2024-09-25 | 0.824 | 0.8348 | 0.8334 | -0.16% | -1.29% | 231983 | -0.64% | 6.64% | - |
2024-09-24 | 0.818 | 0.7840 | 0.7851 | 0.15% | 4.34% | 233483 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
2024-09-23 | 0.779 | 0.7838 | 0.7875 | 0.47% | -0.61% | 233483 | -2.51% | 0.56% | - |
2024-09-20 | 0.782 | 0.7833 | 0.7820 | -0.17% | -0.17% | 239483 | -2.44% | 3.43% | - |
2024-09-19 | 0.782 | 0.7573 | 0.7583 | 0.13% | 3.26% | 245483 | 0.00% | 1.64% | 95.00% |
2024-09-18 | 0.756 | 0.7467 | 0.7486 | 0.25% | 1.25% | 245483 | 0.00% | -0.24% | 95.00% |
2024-09-13 | 0.749 | 0.7503 | 0.7500 | -0.04% | -0.17% | 245483 | -0.16% | 1.21% | - |
2024-09-12 | 0.750 | 0.7415 | 0.7409 | -0.08% | 1.15% | 245883 | 0.00% | 0.40% | 94.18% |
2024-09-11 | 0.738 | 0.7381 | 0.7369 | -0.16% | -0.01% | 245883 | 0.00% | 0.66% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。