标普ETF(SZ:159655) - 华夏标普500(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-11-17 08:05:09

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159655 标普ETF 1.8027 9.28% 1.8032 9.25% 11-16 1.970 -1.70% 13715.85 - - 1.8370 11-13 -1.92% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500  7416.59   -1.92%   2026-11-16

USD汇率中间价:6.7141   -0.02%   2026-11-16

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7437.99 -0.01% 7442.25 7439.0 2026-11-17 08:06:02

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-11-16 1.970 1.8370 1.8361 -0.05% 7.24% 229514 0.04% -0.40% -
2026-11-13 2.004 1.8438 1.8441 0.02% 8.69% 229414 0.04% -0.35% -
2026-11-12 1.999 1.8508 1.8499 -0.05% 8.01% 229314 0.04% 1.31% -
2026-11-11 2.001 1.8265 1.8277 0.07% 9.55% 229214 0.04% -0.38% 95.00%
2026-11-10 1.995 1.8350 1.8325 -0.14% 8.72% 229114 0.04% 2.35% -
2026-11-09 1.949 1.7920 1.7919 -0.01% 8.76% 229014 0.04% 0.31% 95.00%
2026-11-06 1.936 1.7862 1.7918 0.31% 8.39% 228914 0.04% -4.36% -
2026-11-05 1.998 1.8698 1.8668 -0.16% 6.86% 228814 0.04% 1.58% 95.00%
2026-11-04 1.971 1.8383 1.8313 -0.38% 7.22% 228714 0.04% 0.36% 95.00%
2026-11-03 1.944 1.8249 1.8279 0.17% 6.53% 228614 0.04% -0.51% -
2026-11-02 1.982 1.8366 1.8394 0.15% 7.92% 228514 0.04% -1.82% -
2026-10-30 1.984 1.8720 1.8732 0.06% 5.98% 228414 0.04% -0.30% 95.00%
2026-10-29 2.012 1.8791 1.8791 -0.00% 7.07% 228314 0.04% 0.28% -
2026-10-28 2.016 1.8743 1.8740 -0.02% 7.56% 228214 0.04% 0.60% -
2026-10-27 1.995 1.8632 1.8630 -0.01% 7.07% 228114 0.04% 0.70% -
2026-10-26 1.969 1.8513 1.8523 0.05% 6.36% 228014 0.18% -0.52% -
2026-10-23 1.972 1.8619 1.8649 0.16% 5.91% 227614 0.18% -1.21% -
2026-10-22 1.996 1.8865 1.8860 -0.03% 5.80% 227214 0.18% 0.58% 95.00%
2026-10-21 2.013 1.8759 1.8765 0.03% 7.31% 226814 0.18% 0.28% -
2026-10-20 2.002 1.8717 1.8724 0.04% 6.96% 226414 0.18% 0.41% -
2026-10-19 2.018 1.8655 1.8674 0.10% 8.17% 226014 0.18% -1.09% -
2026-10-16 2.022 1.8879 1.8878 -0.00% 7.10% 225614 0.18% 0.33% 95.00%
2026-10-15 2.002 1.8819 1.8823 0.02% 6.38% 225214 0.18% -1.11% -
2026-10-14 2.046 1.9037 1.9028 -0.05% 7.47% 224814 0.18% -0.02% 95.00%
2026-10-13 2.045 1.9036 1.9034 -0.01% 7.43% 224414 0.18% -0.06% -
2026-10-12 2.052 1.9049 1.9058 0.05% 7.72% 224014 0.18% 0.59% -
2026-10-09 2.033 1.8961 1.8957 -0.02% 7.22% 223614 0.18% 1.49% -
2026-10-08 2.030 1.8688 1.8671 -0.09% 8.63% 223214 0.18% -0.25% 95.00%
2026-09-30 2.013 1.8732 1.8763 0.17% 7.46% 222814 0.18% -0.17% -
2026-09-29 2.003 1.8790 1.8764 -0.14% 6.60% 222414 0.18% -0.27% -
2026-09-28 2.004 1.8837 1.8830 -0.03% 6.39% 222014 0.18% -0.02% -
2026-09-24 2.012 1.8829 1.8820 -0.05% 6.86% 221614 0.18% -0.75% -
2026-09-23 2.052 1.8953 1.8933 -0.11% 8.27% 221214 0.18% -0.00% -
2026-09-22 2.057 1.8941 1.8921 -0.10% 8.60% 220814 0.18% 1.49% -
2026-09-21 2.048 1.8666 1.8676 0.05% 9.72% 220414 0.18% 0.17% 95.00%
2026-09-18 2.032 1.8663 1.8634 -0.15% 8.88% 220014 0.18% 1.14% -
2026-09-17 2.002 1.8448 1.8459 0.06% 8.52% 219614 0.18% -0.45% 95.00%
2026-09-16 2.012 1.8549 1.8529 -0.11% 8.47% 219214 0.18% -0.45% -
2026-09-15 2.000 1.8616 1.8615 -0.01% 7.43% 218814 0.18% -0.48% -
2026-09-14 2.001 1.8713 1.8687 -0.14% 6.93% 218414 0.18% 0.86% -
2026-09-11 2.011 1.8542 1.8551 0.05% 8.46% 218014 0.18% -0.58% -
2026-09-10 2.019 1.8655 1.8658 0.02% 8.23% 217614 0.09% -0.48% -
2026-09-09 2.027 1.8754 1.8762 0.04% 8.08% 217414 0.09% -0.58% -
2026-09-08 2.017 1.8864 1.8868 0.02% 6.92% 217214 0.00% 0.00% -
2026-09-07 2.021 1.8866 1.8882 0.08% 7.12% 217214 0.05% -0.38% -
2026-09-04 2.032 1.8955 1.8948 -0.03% 7.20% 217114 0.05% 1.06% -
2026-09-03 2.004 1.8766 1.8764 -0.01% 6.79% 217014 0.05% 0.46% 95.00%
2026-09-02 2.005 1.8677 1.8670 -0.04% 7.35% 216914 0.05% -0.71% -
2026-09-01 2.033 1.8802 1.8812 0.05% 8.13% 216814 0.05% -0.33% -
2026-08-31 2.037 1.8867 1.8859 -0.04% 7.97% 216714 0.05% -0.25% -
2026-08-28 2.043 1.8912 1.8909 -0.02% 8.03% 216614 0.05% 0.72% -
2026-08-27 2.038 1.8777 1.8781 0.02% 8.54% 216514 0.05% -0.02% -
2026-08-26 2.025 1.8791 1.8789 -0.01% 7.76% 216414 0.05% 0.32% -
2026-08-25 2.029 1.8729 1.8732 0.01% 8.33% 216314 0.05% -0.28% -
2026-08-24 2.013 1.8775 1.8781 0.03% 7.22% 216214 0.05% 0.43% -
2026-08-21 2.003 1.8701 1.8729 0.15% 7.11% 216114 0.05% -0.87% -
2026-08-20 2.002 1.8897 1.8891 -0.03% 5.94% 216014 0.05% 0.21% 95.00%
2026-08-19 1.981 1.8867 1.8875 0.04% 5.00% 215914 0.05% -0.69% -
2026-08-18 2.017 1.8990 1.9001 0.06% 6.21% 215814 0.05% -0.52% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。