标普ETF(SZ:159655) - 华夏标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-08-04 01:49:00
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159655 | 标普ETF | 1.8648 | 2.96% | 1.8404 | 4.33% | 07-31 | 1.920 | 0.89% | 9119.06 | 214714 | 100 | 1.8384 | 07-31 | 0.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7489.72 0.70% 2026-07-31
USD汇率中间价:6.7898 0.01% 2026-08-03
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7626.125 | 1.42% | 7550.0 | 7519.25 | 2026-08-04 01:49:04 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 标普ETF:华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-07-10 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-06-30 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-16 |
| 标普ETF:华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-06-16 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-02 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书更新 | 2026-05-29 |
| 标普ETF:华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-05-20 |
| 标普ETF:华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-05-07 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.920 | 1.8384 | 1.8404 | 0.11% | 4.44% | 214714 | 0.05% | 0.70% | - |
| 2026-07-31 | 1.903 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | 4.08% | 214614 | 0.05% | 1.66% | - |
| 2026-07-30 | 1.878 | 1.8008 | 1.8019 | 0.06% | 4.29% | 214514 | 0.05% | -1.52% | 92.93% |
| 2026-07-29 | 1.909 | 1.8290 | 1.8292 | 0.01% | 4.37% | 214414 | 0.05% | 0.21% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.892 | 1.8251 | 1.8265 | 0.08% | 3.67% | 214314 | 0.05% | 0.02% | - |
| 2026-07-27 | 1.911 | 1.8270 | 1.8266 | -0.02% | 4.60% | 214214 | 0.05% | 0.05% | - |
| 2026-07-24 | 1.900 | 1.8249 | 1.8276 | 0.15% | 4.12% | 214114 | 0.05% | -1.21% | - |
| 2026-07-23 | 1.915 | 1.8496 | 1.8482 | -0.07% | 3.54% | 214014 | 0.05% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.912 | 1.8500 | 1.8472 | -0.15% | 3.35% | 213914 | 0.05% | 0.89% | - |
| 2026-07-21 | 1.918 | 1.8339 | 1.8375 | 0.20% | 4.59% | 213814 | 0.05% | -0.19% | - |
| 2026-07-20 | 1.896 | 1.8402 | 1.8408 | 0.03% | 3.03% | 213714 | 0.05% | -1.01% | - |
| 2026-07-17 | 1.902 | 1.8565 | 1.8584 | 0.10% | 2.45% | 213614 | 0.05% | -0.51% | - |
| 2026-07-16 | 1.957 | 1.8667 | 1.8658 | -0.05% | 4.84% | 213514 | 0.05% | 0.38% | - |
| 2026-07-15 | 1.944 | 1.8618 | 1.8621 | 0.01% | 4.42% | 213414 | 0.05% | 0.38% | - |
| 2026-07-14 | 1.926 | 1.8555 | 1.8565 | 0.05% | 3.80% | 213314 | 0.05% | -0.79% | - |
| 2026-07-13 | 1.919 | 1.8699 | 1.8719 | 0.10% | 2.63% | 213214 | 0.05% | 0.42% | - |
| 2026-07-10 | 1.929 | 1.8663 | 1.8635 | -0.15% | 3.36% | 213114 | 0.05% | 0.81% | - |
| 2026-07-09 | 1.920 | 1.8515 | 1.8525 | 0.05% | 3.70% | 213014 | 0.05% | -0.28% | - |
| 2026-07-08 | 1.918 | 1.8564 | 1.8558 | -0.03% | 3.32% | 212914 | 0.05% | -0.45% | - |
| 2026-07-07 | 1.929 | 1.8634 | 1.8592 | -0.23% | 3.52% | 212814 | 0.05% | 0.72% | - |
| 2026-07-06 | 1.911 | 1.8470 | 1.8478 | 0.04% | 3.47% | 212714 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.909 | 1.8489 | 1.8517 | 0.15% | 3.25% | 212714 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-07-02 | 1.885 | 1.8511 | 1.8481 | -0.16% | 1.83% | 212614 | 0.05% | -0.22% | - |
| 2026-07-01 | 1.893 | 1.8527 | 1.8514 | -0.07% | 2.18% | 212514 | 0.05% | 0.79% | - |
| 2026-06-30 | 1.885 | 1.8405 | 1.8405 | -0.00% | 2.42% | 212414 | 0.05% | 1.18% | - |
| 2026-06-29 | 1.876 | 1.8216 | 1.8200 | -0.09% | 2.99% | 212314 | 0.05% | -0.05% | 87.17% |
| 2026-06-26 | 1.866 | 1.8220 | 1.8235 | 0.08% | 2.41% | 212214 | 0.05% | -0.01% | - |
| 2026-06-25 | 1.893 | 1.8233 | 1.8193 | -0.22% | 3.82% | 212114 | 0.05% | -0.10% | - |
| 2026-06-24 | 1.892 | 1.8203 | 1.8203 | 0.00% | 3.94% | 212014 | 0.05% | -1.44% | - |
| 2026-06-23 | 1.873 | 1.8447 | 1.8411 | -0.19% | 1.53% | 211914 | 0.05% | -0.37% | 94.21% |
| 2026-06-22 | 1.916 | 1.8471 | 1.8451 | -0.11% | 3.73% | 211814 | 0.05% | 1.08% | - |
| 2026-06-18 | 1.917 | 1.8254 | 1.8269 | 0.08% | 5.02% | 211714 | 0.05% | -1.21% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 1.926 | 1.8486 | 1.8496 | 0.05% | 4.19% | 211614 | 0.05% | -0.57% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.930 | 1.8591 | 1.8579 | -0.07% | 3.81% | 211514 | 0.05% | 1.65% | - |
| 2026-06-15 | 1.928 | 1.8297 | 1.8319 | 0.12% | 5.37% | 211414 | 0.05% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.868 | 1.8243 | 1.8234 | -0.05% | 2.40% | 211314 | 0.05% | 1.75% | - |
| 2026-06-11 | 1.854 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | 3.40% | 211214 | 0.05% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.866 | 1.8214 | 1.8236 | 0.12% | 2.45% | 211114 | 0.05% | -0.26% | 94.74% |
| 2026-06-09 | 1.898 | 1.8294 | 1.8273 | -0.12% | 3.75% | 211014 | 0.05% | 0.30% | - |
| 2026-06-08 | 1.866 | 1.8210 | 1.8233 | 0.13% | 2.47% | 210914 | 0.05% | -2.64% | - |
| 2026-06-05 | 1.917 | 1.8716 | 1.8706 | -0.05% | 2.43% | 210814 | 0.05% | 0.41% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.913 | 1.8629 | 1.8610 | -0.10% | 2.69% | 210714 | 0.05% | -0.74% | - |
| 2026-06-03 | 1.934 | 1.8742 | 1.8753 | 0.06% | 3.19% | 210614 | 0.05% | 0.13% | - |
| 2026-06-02 | 1.949 | 1.8725 | 1.8724 | -0.00% | 4.09% | 210514 | 0.05% | 0.26% | - |
| 2026-06-01 | 1.971 | 1.8680 | 1.8692 | 0.06% | 5.51% | 210414 | 0.05% | 0.22% | - |
| 2026-05-29 | 1.934 | 1.8671 | 1.8660 | -0.06% | 3.58% | 210314 | 0.05% | 0.58% | - |
| 2026-05-28 | 1.897 | 1.8572 | 1.8582 | 0.05% | 2.14% | 210214 | 0.05% | 0.02% | - |
| 2026-05-27 | 1.913 | 1.8578 | 1.8558 | -0.11% | 2.97% | 210114 | 0.05% | 0.61% | - |
| 2026-05-26 | 1.910 | 1.8459 | 1.8473 | 0.08% | 3.47% | 210014 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.922 | 1.8488 | 1.8515 | 0.14% | 3.96% | 210014 | 0.05% | 0.37% | - |
| 2026-05-22 | 1.869 | 1.8443 | 1.8434 | -0.05% | 1.34% | 209914 | 0.05% | 0.17% | - |
| 2026-05-21 | 1.845 | 1.8417 | 1.8406 | -0.06% | 0.18% | 209814 | 0.05% | 1.08% | - |
| 2026-05-20 | 1.839 | 1.8213 | 1.8203 | -0.06% | 0.97% | 209714 | 0.05% | -0.67% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.842 | 1.8332 | 1.8344 | 0.06% | 0.48% | 209614 | 0.05% | -0.07% | - |
| 2026-05-18 | 1.834 | 1.8351 | 1.8327 | -0.13% | -0.06% | 209514 | 0.05% | -1.24% | - |
| 2026-05-15 | 1.858 | 1.8535 | 1.8523 | -0.06% | 0.24% | 209414 | 0.05% | 0.77% | - |
| 2026-05-14 | 1.860 | 1.8401 | 1.8404 | 0.02% | 1.08% | 209314 | 0.05% | 0.58% | - |
| 2026-05-13 | 1.856 | 1.8304 | 1.8298 | -0.03% | 1.40% | 209214 | 0.05% | -0.16% | - |
| 2026-05-12 | 1.843 | 1.8336 | 1.8343 | 0.04% | 0.51% | 209114 | 0.05% | 0.19% | - |
| 2026-05-11 | 1.863 | 1.8321 | 1.8307 | -0.07% | 1.69% | 209014 | 0.05% | 0.84% | - |
| 2026-05-08 | 1.854 | 1.8162 | 1.8184 | 0.12% | 2.08% | 208914 | 0.05% | -0.38% | - |
| 2026-05-07 | 1.859 | 1.8268 | 1.8268 | 0.00% | 1.76% | 208814 | 0.05% | 2.17% | - |
| 2026-05-06 | 1.841 | 1.7927 | 1.7914 | -0.07% | 2.69% | 208714 | 0.00% | 1.02% | 92.37% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
