纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-09-19 11:43:20
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.4850 | 13.00% | 09-17 | 1.678 | 2.32% | 111820.90 | - | - | 1.4850 | 09-17 | 1.73% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 29446.98 1.73% 2026-09-17
USD汇率中间价:6.7521 -0.09% 2026-09-18
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 29958.825 | 0.73% | 29723.75 | 29743.0 | 2026-09-19 04:59:59 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-18 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-17 |
| 纳指ETF:关于增加中国银河证券为广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 | 2026-09-16 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-16 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-15 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-14 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-11 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-10 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-09 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-09-08 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.678 | 1.4850 | 1.4838 | -0.08% | 13.00% | 2282701 | 0.15% | 1.73% | - |
| 2026-09-17 | 1.640 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | 12.27% | 2279191 | 0.15% | 0.02% | 95.00% |
| 2026-09-16 | 1.631 | 1.4614 | 1.4618 | 0.03% | 11.61% | 2275681 | 0.15% | -0.65% | - |
| 2026-09-15 | 1.621 | 1.4715 | 1.4722 | 0.05% | 10.16% | 2272171 | 0.15% | -0.82% | - |
| 2026-09-14 | 1.624 | 1.4848 | 1.4843 | -0.03% | 9.38% | 2268661 | 0.15% | 0.91% | - |
| 2026-09-11 | 1.638 | 1.4721 | 1.4729 | 0.05% | 11.27% | 2265151 | 0.16% | -1.08% | - |
| 2026-09-10 | 1.650 | 1.4882 | 1.4883 | 0.01% | 10.87% | 2261641 | 0.16% | -0.29% | 95.00% |
| 2026-09-09 | 1.662 | 1.4932 | 1.4932 | 0.00% | 11.30% | 2258131 | 0.16% | -0.12% | - |
| 2026-09-08 | 1.663 | 1.4948 | 1.4949 | 0.01% | 11.25% | 2254621 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-09-07 | 1.668 | 1.4947 | 1.4943 | -0.02% | 11.59% | 2254621 | 0.01% | 0.21% | - |
| 2026-09-04 | 1.664 | 1.4918 | 1.4909 | -0.06% | 11.54% | 2254491 | 0.01% | 1.16% | - |
| 2026-09-03 | 1.636 | 1.4751 | 1.4750 | -0.01% | 10.91% | 2254361 | 0.01% | 0.23% | 95.00% |
| 2026-09-02 | 1.634 | 1.4714 | 1.4723 | 0.06% | 11.05% | 2254231 | 0.01% | -1.29% | - |
| 2026-09-01 | 1.665 | 1.4910 | 1.4911 | 0.01% | 11.67% | 2254101 | 0.01% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-08-31 | 1.653 | 1.4896 | 1.4901 | 0.03% | 10.97% | 2253971 | 0.01% | -0.70% | - |
| 2026-08-28 | 1.661 | 1.5007 | 1.4999 | -0.05% | 10.68% | 2253841 | 0.01% | 1.43% | - |
| 2026-08-27 | 1.663 | 1.4796 | 1.4794 | -0.01% | 12.40% | 2253711 | 0.01% | 0.05% | 95.00% |
| 2026-08-26 | 1.646 | 1.4792 | 1.4789 | -0.02% | 11.28% | 2253581 | 0.01% | 0.64% | - |
| 2026-08-25 | 1.643 | 1.4697 | 1.4707 | 0.07% | 11.79% | 2253451 | 0.01% | -0.97% | - |
| 2026-08-24 | 1.616 | 1.4839 | 1.4836 | -0.02% | 8.90% | 2253321 | 0.01% | 0.33% | - |
| 2026-08-21 | 1.635 | 1.4788 | 1.4791 | 0.02% | 10.56% | 2253191 | 0.01% | -0.72% | - |
| 2026-08-20 | 1.647 | 1.4903 | 1.4907 | 0.02% | 10.51% | 2253061 | 0.01% | -0.22% | - |
| 2026-08-19 | 1.639 | 1.4949 | 1.4964 | 0.10% | 9.64% | 2252931 | 0.01% | -1.68% | - |
| 2026-08-18 | 1.667 | 1.5200 | 1.5201 | 0.01% | 9.67% | 2252801 | 0.01% | -0.17% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 1.698 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | 11.51% | 2252671 | 0.01% | -0.13% | - |
| 2026-08-14 | 1.699 | 1.5248 | 1.5239 | -0.06% | 11.42% | 2252541 | 0.01% | 1.15% | - |
| 2026-08-13 | 1.663 | 1.5073 | 1.5067 | -0.04% | 10.33% | 2252411 | 0.01% | 0.74% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 1.668 | 1.4966 | 1.4969 | 0.02% | 11.45% | 2252281 | 0.01% | -0.33% | - |
| 2026-08-11 | 1.659 | 1.5012 | 1.5014 | 0.01% | 10.51% | 2252151 | 0.01% | -0.34% | - |
| 2026-08-10 | 1.684 | 1.5067 | 1.5060 | -0.05% | 11.77% | 2252021 | 0.01% | 1.19% | - |
| 2026-08-07 | 1.687 | 1.4890 | 1.4893 | 0.02% | 13.30% | 2251891 | 0.01% | -0.39% | 95.00% |
| 2026-08-06 | 1.670 | 1.4947 | 1.4956 | 0.06% | 11.73% | 2251761 | 0.01% | -0.83% | - |
| 2026-08-05 | 1.690 | 1.5080 | 1.5055 | -0.17% | 12.07% | 2251631 | 0.01% | 3.32% | - |
| 2026-08-04 | 1.631 | 1.4590 | 1.4579 | -0.08% | 11.79% | 2251501 | 0.01% | 1.78% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 1.585 | 1.4336 | 1.4332 | -0.03% | 10.56% | 2251371 | 0.01% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 1.574 | 1.4251 | 1.4229 | -0.16% | 10.45% | 2251241 | 0.01% | 3.36% | - |
| 2026-07-30 | 1.516 | 1.3790 | 1.3805 | 0.11% | 9.93% | 2251111 | 0.01% | -2.06% | 95.00% |
| 2026-07-29 | 1.538 | 1.4086 | 1.4094 | 0.06% | 9.19% | 2250981 | 0.01% | -0.98% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.534 | 1.4224 | 1.4228 | 0.03% | 7.85% | 2250851 | 0.01% | -0.32% | - |
| 2026-07-27 | 1.579 | 1.4277 | 1.4288 | 0.07% | 10.60% | 2250721 | 0.01% | -1.15% | - |
| 2026-07-24 | 1.569 | 1.4438 | 1.4452 | 0.10% | 8.67% | 2250591 | 0.01% | -1.87% | 95.00% |
| 2026-07-23 | 1.589 | 1.4720 | 1.4724 | 0.03% | 7.95% | 2250461 | 0.01% | -0.54% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.587 | 1.4796 | 1.4781 | -0.10% | 7.26% | 2250331 | 0.01% | 1.93% | - |
| 2026-07-21 | 1.589 | 1.4522 | 1.4523 | 0.00% | 9.42% | 2250201 | 0.01% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-07-20 | 1.551 | 1.4514 | 1.4527 | 0.09% | 6.86% | 2250071 | 0.01% | -1.49% | - |
| 2026-07-17 | 1.561 | 1.4730 | 1.4744 | 0.09% | 5.97% | 2249941 | 0.01% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 1.610 | 1.4974 | 1.4978 | 0.03% | 7.52% | 2249811 | 0.01% | -0.28% | 95.00% |
| 2026-07-15 | 1.629 | 1.5036 | 1.5027 | -0.06% | 8.34% | 2249681 | 0.01% | 1.10% | - |
| 2026-07-14 | 1.613 | 1.4868 | 1.4885 | 0.12% | 8.49% | 2249551 | 0.01% | -1.88% | 95.00% |
| 2026-07-13 | 1.608 | 1.5160 | 1.5158 | -0.01% | 6.07% | 2249421 | 0.01% | 0.33% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.619 | 1.5121 | 1.5107 | -0.09% | 7.07% | 2249291 | 0.01% | 1.62% | - |
| 2026-07-09 | 1.618 | 1.4887 | 1.4884 | -0.02% | 8.69% | 2249161 | 0.01% | 0.27% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 1.595 | 1.4841 | 1.4858 | 0.11% | 7.47% | 2249031 | 0.01% | -1.77% | - |
| 2026-07-07 | 1.624 | 1.5114 | 1.5103 | -0.07% | 7.45% | 2248901 | 0.01% | 1.26% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.625 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | 8.91% | 2248771 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.622 | 1.4930 | 1.4948 | 0.12% | 8.64% | 2248771 | 0.01% | -1.61% | - |
| 2026-07-02 | 1.614 | 1.5175 | 1.5189 | 0.09% | 6.36% | 2248641 | 0.01% | -1.54% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.652 | 1.5424 | 1.5410 | -0.09% | 7.11% | 2248511 | 0.01% | 1.68% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 1.648 | 1.5182 | 1.5164 | -0.12% | 8.55% | 2248381 | 0.01% | 2.25% | 95.00% |
| 2026-06-29 | 1.630 | 1.4844 | 1.4857 | 0.09% | 9.81% | 2248251 | 0.01% | -1.09% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.609 | 1.5023 | 1.5015 | -0.05% | 7.10% | 2248121 | 0.01% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.657 | 1.4905 | 1.4910 | 0.03% | 11.17% | 2247991 | 0.01% | -0.43% | - |
| 2026-06-24 | 1.644 | 1.4966 | 1.4996 | 0.20% | 9.85% | 2247861 | 0.01% | -3.29% | - |
| 2026-06-23 | 1.628 | 1.5476 | 1.5478 | 0.01% | 5.20% | 2247731 | 0.01% | -0.19% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 1.686 | 1.5502 | 1.5482 | -0.13% | 8.76% | 2247601 | 0.01% | 2.48% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
