纳指ETF(SZ:159941) - 广发纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-07-11 07:29:17
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.5121 | 7.07% | 07-09 | 1.619 | 0.06% | 123308.53 | - | - | 1.5121 | 07-09 | 1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 29727.098 1.62% 2026-07-09
USD汇率中间价:6.7989 -0.07% 2026-07-10
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 30069.425 | 0.44% | 29937.75 | 29937.0 | 2026-07-11 04:59:59 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-10 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-09 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-08 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-07 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-06 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-06 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-03 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-02 |
| 纳指ETF:广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-01 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.619 | 1.5121 | 1.5107 | -0.09% | 7.07% | 2249291 | 0.01% | 1.62% | - |
| 2026-07-09 | 1.618 | 1.4887 | 1.4884 | -0.02% | 8.69% | 2249161 | 0.01% | 0.27% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 1.595 | 1.4841 | 1.4858 | 0.11% | 7.47% | 2249031 | 0.01% | -1.77% | - |
| 2026-07-07 | 1.624 | 1.5114 | 1.5103 | -0.07% | 7.45% | 2248901 | 0.01% | 1.26% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.625 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | 8.91% | 2248771 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.622 | 1.4930 | 1.4948 | 0.12% | 8.64% | 2248771 | 0.01% | -1.61% | - |
| 2026-07-02 | 1.614 | 1.5175 | 1.5189 | 0.09% | 6.36% | 2248641 | 0.01% | -1.54% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.652 | 1.5424 | 1.5410 | -0.09% | 7.11% | 2248511 | 0.01% | 1.68% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 1.648 | 1.5182 | 1.5164 | -0.12% | 8.55% | 2248381 | 0.01% | 2.25% | 95.00% |
| 2026-06-29 | 1.630 | 1.4844 | 1.4857 | 0.09% | 9.81% | 2248251 | 0.01% | -1.09% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.609 | 1.5023 | 1.5015 | -0.05% | 7.10% | 2248121 | 0.01% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.657 | 1.4905 | 1.4910 | 0.03% | 11.17% | 2247991 | 0.01% | -0.43% | - |
| 2026-06-24 | 1.644 | 1.4966 | 1.4996 | 0.20% | 9.85% | 2247861 | 0.01% | -3.29% | - |
| 2026-06-23 | 1.628 | 1.5476 | 1.5478 | 0.01% | 5.20% | 2247731 | 0.01% | -0.19% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 1.686 | 1.5502 | 1.5482 | -0.13% | 8.76% | 2247601 | 0.01% | 2.48% | - |
| 2026-06-18 | 1.693 | 1.5118 | 1.5124 | 0.04% | 11.99% | 2247471 | 0.01% | -0.99% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 1.698 | 1.5271 | 1.5288 | 0.11% | 11.19% | 2247341 | 0.01% | -1.89% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.692 | 1.5562 | 1.5542 | -0.13% | 8.73% | 2247211 | 0.01% | 3.06% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 1.677 | 1.5107 | 1.5103 | -0.03% | 11.01% | 2247081 | 0.01% | 0.64% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.598 | 1.5020 | 1.5001 | -0.13% | 6.39% | 2246951 | 0.01% | 3.29% | - |
| 2026-06-11 | 1.576 | 1.4542 | 1.4556 | 0.10% | 8.38% | 2246821 | 0.01% | -1.98% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 1.585 | 1.4839 | 1.4848 | 0.06% | 6.81% | 2246691 | 0.01% | -1.12% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.632 | 1.5019 | 1.5012 | -0.04% | 8.66% | 2246561 | 0.01% | 1.58% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.569 | 1.4782 | 1.4817 | 0.24% | 6.14% | 2246431 | 0.01% | -4.77% | 95.00% |
| 2026-06-05 | 1.641 | 1.5531 | 1.5534 | 0.02% | 5.66% | 2246301 | 0.01% | -0.53% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.673 | 1.5609 | 1.5613 | 0.03% | 7.18% | 2246171 | 0.01% | -0.29% | - |
| 2026-06-03 | 1.707 | 1.5657 | 1.5653 | -0.03% | 9.02% | 2246041 | 0.01% | 0.48% | - |
| 2026-06-02 | 1.735 | 1.5577 | 1.5574 | -0.02% | 11.38% | 2245911 | 0.01% | 0.60% | - |
| 2026-06-01 | 1.764 | 1.5488 | 1.5484 | -0.03% | 13.89% | 2245781 | 0.01% | 0.36% | - |
| 2026-05-29 | 1.694 | 1.5445 | 1.5438 | -0.04% | 9.68% | 2245651 | 0.01% | 0.84% | - |
| 2026-05-28 | 1.646 | 1.5328 | 1.5329 | 0.01% | 7.39% | 2245521 | 0.01% | -0.09% | - |
| 2026-05-27 | 1.649 | 1.5342 | 1.5331 | -0.07% | 7.48% | 2245391 | 0.01% | 1.76% | - |
| 2026-05-26 | 1.614 | 1.5085 | 1.5085 | -0.00% | 6.99% | 2245261 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.645 | 1.5097 | 1.5095 | -0.01% | 8.96% | 2245261 | 0.01% | 0.42% | - |
| 2026-05-22 | 1.588 | 1.5029 | 1.5026 | -0.02% | 5.66% | 2245131 | 0.01% | 0.20% | - |
| 2026-05-21 | 1.561 | 1.5008 | 1.4998 | -0.07% | 4.01% | 2245001 | 0.01% | 1.66% | - |
| 2026-05-20 | 1.533 | 1.4760 | 1.4766 | 0.04% | 3.86% | 2244871 | 0.01% | -0.61% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.520 | 1.4864 | 1.4867 | 0.02% | 2.26% | 2244741 | 0.01% | -0.45% | - |
| 2026-05-18 | 1.524 | 1.4926 | 1.4937 | 0.07% | 2.10% | 2244611 | 0.01% | -1.54% | - |
| 2026-05-15 | 1.564 | 1.5155 | 1.5148 | -0.04% | 3.20% | 2244481 | 0.01% | 0.73% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.577 | 1.5051 | 1.5043 | -0.05% | 4.78% | 2244351 | 0.01% | 1.04% | - |
| 2026-05-13 | 1.571 | 1.4895 | 1.4901 | 0.04% | 5.47% | 2244221 | 0.01% | -0.87% | 95.00% |
| 2026-05-12 | 1.558 | 1.5035 | 1.5033 | -0.01% | 3.62% | 2244091 | 0.01% | 0.29% | - |
| 2026-05-11 | 1.577 | 1.4999 | 1.4982 | -0.11% | 5.14% | 2243961 | 0.01% | 2.35% | - |
| 2026-05-08 | 1.540 | 1.4652 | 1.4652 | -0.00% | 5.11% | 2243831 | 0.01% | -0.12% | 95.00% |
| 2026-05-07 | 1.537 | 1.4685 | 1.4658 | -0.18% | 4.66% | 2243701 | 0.01% | 4.18% | - |
| 2026-05-06 | 1.496 | 1.4112 | 1.4108 | -0.03% | 6.01% | 2243571 | 0.00% | 0.98% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.456 | 1.3974 | 1.3973 | -0.01% | 4.19% | 2243441 | 0.01% | 0.58% | - |
| 2026-04-29 | 1.452 | 1.3892 | 1.3897 | 0.04% | 4.52% | 2243311 | 0.01% | -1.01% | - |
| 2026-04-28 | 1.457 | 1.4030 | 1.4036 | 0.04% | 3.85% | 2243181 | 0.01% | 0.01% | - |
| 2026-04-27 | 1.450 | 1.4054 | 1.4048 | -0.04% | 3.17% | 2243051 | 0.01% | 1.95% | - |
| 2026-04-24 | 1.418 | 1.3788 | 1.3789 | 0.01% | 2.84% | 2242921 | 0.01% | -0.57% | 95.00% |
| 2026-04-23 | 1.417 | 1.3862 | 1.3857 | -0.04% | 2.22% | 2242791 | 0.01% | 1.73% | - |
| 2026-04-22 | 1.407 | 1.3625 | 1.3628 | 0.02% | 3.27% | 2242661 | 0.01% | -0.42% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 1.400 | 1.3693 | 1.3694 | 0.01% | 2.24% | 2242531 | 0.01% | -0.31% | - |
| 2026-04-20 | 1.404 | 1.3729 | 1.3720 | -0.06% | 2.27% | 2242401 | 0.01% | 1.29% | - |
| 2026-04-17 | 1.404 | 1.3553 | 1.3551 | -0.01% | 3.59% | 2242271 | 0.01% | 0.49% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 1.412 | 1.3482 | 1.3472 | -0.07% | 4.73% | 2242141 | 0.01% | 1.40% | - |
| 2026-04-15 | 1.383 | 1.3297 | 1.3285 | -0.09% | 4.01% | 2242011 | 0.01% | 1.81% | 95.00% |
| 2026-04-14 | 1.359 | 1.3073 | 1.3068 | -0.04% | 3.95% | 2241881 | 0.01% | 1.06% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 1.338 | 1.2937 | 1.2936 | -0.01% | 3.42% | 2241751 | 0.01% | 0.14% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
