美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2023-03-31 21:28:30
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160140 | 美国REIT | 1.0575 | -0.99% | 1.0567 | -0.91% | 03-30 | 1.047 | 1.36% | 95.34 | 1469 | 4 | 1.0591 | 03-30 | 1.02% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数
估值基准: DWRTF 256.17 1.02% 2023-03-30
USD汇率中间价:6.8717 -0.25% 2023-03-31
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
YM | 道琼斯30指数期货 | 33157.6 | 0.34% | 33039.0 | 33044.0 | 2023-03-31 21:29:03 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 1.033 | 1.0448 | 1.0447 | -0.01% | -1.13% | 1465 | 2.02% | 2.30% | - |
2023-03-29 | 1.019 | 1.0220 | 1.0223 | 0.03% | -0.29% | 1436 | 4.13% | -0.18% | 95.00% |
2023-03-28 | 1.022 | 1.0235 | 1.0239 | 0.04% | -0.15% | 1379 | 28.52% | 0.22% | - |
2023-03-27 | 1.038 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 2.08% | 1073 | 1.80% | 2.40% | - |
2023-03-24 | 1.034 | 0.9995 | 0.9996 | 0.01% | 3.45% | 1054 | 0.75% | -0.58% | 93.01% |
2023-03-23 | 1.036 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 3.07% | 1046 | 3.44% | -3.87% | - |
2023-03-22 | 1.060 | 1.0438 | 1.0437 | -0.01% | 1.55% | 1011 | 0.51% | -0.50% | 94.14% |
2023-03-21 | 1.062 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 1.38% | 1006 | 0.13% | 1.31% | - |
2023-03-20 | 1.052 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 1.14% | 1005 | 1.56% | -2.42% | - |
2023-03-17 | 1.071 | 1.0659 | 1.0653 | -0.06% | 0.48% | 989 | 1.34% | -0.61% | 94.18% |
2023-03-16 | 1.072 | 1.0642 | 1.0639 | -0.03% | 0.73% | 976 | 3.01% | -0.30% | - |
2023-03-15 | 1.082 | 1.0711 | 1.0697 | -0.13% | 1.02% | 948 | 1.18% | 0.80% | - |
2023-03-14 | 1.082 | 1.0683 | 1.0686 | 0.02% | 1.28% | 937 | 0.00% | 1.33% | - |
2023-03-13 | 1.093 | 1.0596 | 1.0596 | -0.00% | 3.15% | 937 | 0.30% | -3.92% | - |
2023-03-10 | 1.112 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 1.05% | 934 | -0.13% | -2.38% | 94.24% |
2023-03-09 | 1.119 | 1.1229 | 1.1229 | -0.00% | -0.35% | 935 | 0.00% | 0.98% | 92.42% |
2023-03-08 | 1.118 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 1.02% | 935 | 0.01% | -2.24% | 94.83% |
2023-03-07 | 1.127 | 1.1274 | 1.1271 | -0.03% | -0.04% | 935 | 1.02% | -0.15% | 94.84% |
2023-03-06 | 1.125 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -0.56% | 926 | 0.00% | 1.50% | - |
2023-03-03 | 1.116 | 1.1108 | 1.1107 | -0.01% | 0.47% | 926 | 0.00% | 1.42% | 92.80% |
2023-03-02 | 1.112 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 0.58% | 926 | 0.01% | -1.45% | - |
2023-03-01 | 1.126 | 1.1227 | 1.1227 | -0.00% | 0.29% | 926 | 0.00% | -0.36% | 93.44% |
2023-02-28 | 1.126 | 1.1273 | 1.1272 | -0.01% | -0.12% | 926 | 0.14% | 0.04% | - |
2023-02-27 | 1.124 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 0.66% | 924 | -0.11% | -1.50% | - |
2023-02-24 | 1.131 | 1.1340 | 1.1340 | -0.00% | -0.26% | 925 | -0.74% | 0.71% | 94.16% |
2023-02-23 | 1.133 | 1.1222 | 1.1223 | 0.01% | 0.96% | 932 | 0.00% | -0.73% | 92.97% |
2023-02-22 | 1.133 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.54% | 932 | -0.49% | -1.67% | - |
2023-02-21 | 1.136 | 1.1465 | 1.1466 | 0.01% | -0.92% | 937 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-02-20 | 1.140 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -0.60% | 937 | 0.02% | -0.37% | - |
2023-02-17 | 1.138 | 1.1486 | 1.1487 | 0.01% | -0.92% | 937 | -0.35% | -0.82% | - |
2023-02-16 | 1.149 | 1.1520 | 1.1520 | -0.00% | -0.26% | 940 | 0.11% | 0.28% | - |
2023-02-15 | 1.145 | 1.1482 | 1.1482 | -0.00% | -0.28% | 939 | 0.99% | -0.79% | - |
2023-02-14 | 1.152 | 1.1571 | 1.1569 | -0.02% | -0.44% | 930 | -0.17% | 0.95% | - |
2023-02-13 | 1.149 | 1.1420 | 1.1420 | -0.00% | 0.61% | 931 | -0.80% | 0.36% | 95.00% |
2023-02-10 | 1.149 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 0.92% | 939 | 0.00% | -1.17% | - |
2023-02-09 | 1.158 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.82% | 939 | -0.24% | -0.24% | - |
2023-02-08 | 1.156 | 1.1549 | 1.1548 | -0.01% | 0.10% | 941 | -1.68% | -0.31% | - |
2023-02-07 | 1.148 | 1.1543 | 1.1544 | 0.01% | -0.55% | 957 | -0.92% | -0.58% | - |
2023-02-06 | 1.145 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -0.83% | 966 | -0.12% | -1.75% | - |
2023-02-03 | 1.157 | 1.1696 | 1.1696 | -0.00% | -1.08% | 967 | -0.02% | 2.41% | 94.40% |
2023-02-02 | 1.135 | 1.1496 | 1.1497 | 0.00% | -1.27% | 967 | -3.30% | 0.46% | 95.00% |
2023-02-01 | 1.129 | 1.1466 | 1.1464 | -0.02% | -1.53% | 1000 | -1.93% | 2.06% | - |
2023-01-31 | 1.113 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -1.04% | 1020 | -0.00% | 2.27% | 95.00% |
2023-01-30 | 1.119 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 1.51% | 1020 | 0.00% | 1.30% | 94.17% |
2023-01-20 | 1.086 | 1.0886 | 1.0886 | -0.00% | -0.24% | 1020 | 0.73% | -0.56% | 94.32% |
2023-01-19 | 1.083 | 1.0932 | 1.0937 | 0.04% | -0.93% | 1013 | 0.00% | -1.10% | - |
2023-01-18 | 1.099 | 1.0990 | 1.0990 | -0.00% | 0.00% | 1013 | 9.35% | 0.52% | - |
2023-01-17 | 1.105 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 1.17% | 926 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-01-16 | 1.109 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 1.30% | 926 | 1.27% | -0.75% | - |
2023-01-13 | 1.117 | 1.1090 | 1.1087 | -0.03% | 0.72% | 914 | 0.36% | 1.28% | 94.59% |
2023-01-12 | 1.088 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.78% | 911 | 0.07% | 3.76% | 95.00% |
2023-01-11 | 1.075 | 1.0569 | 1.0568 | -0.01% | 1.71% | 911 | 0.64% | 0.03% | 94.10% |
2023-01-10 | 1.071 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.40% | 905 | 0.00% | -0.16% | - |
2023-01-09 | 1.073 | 1.0785 | 1.0785 | -0.00% | -0.51% | 905 | 0.03% | 2.61% | 95.00% |
2023-01-06 | 1.065 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.18% | 904 | 0.01% | -2.81% | 95.00% |
2023-01-05 | 1.075 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.86% | 904 | 0.00% | 2.22% | 93.91% |
2023-01-04 | 1.066 | 1.0672 | 1.0671 | -0.01% | -0.11% | 904 | 0.44% | -0.13% | 94.82% |
2023-01-03 | 1.069 | 1.0710 | 1.0699 | -0.10% | -0.19% | 900 | 0.00% | -0.71% | - |
2022-12-30 | 1.072 | 1.0794 | 1.0775 | -0.17% | -0.69% | 900 | 0.00% | 1.92% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。