美国REIT(SZ:160140) - 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2024-12-11 05:40:35
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160140 | 美国REIT | 1.3492 | 0.21% | 1.3526 | -0.04% | 12-09 | 1.352 | -0.44% | 835.49 | - | - | 1.3526 | 12-09 | 0.31% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国精选REIT指数
估值基准: DWRTF 310.69 0.31% 2024-12-09
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
YM | 道琼斯30指数期货 | 44361.8 | -0.26% | 44489.0 | 44479.0 | 2024-12-11 05:40:34 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
美国REIT:关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年11月28日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2024-11-25 |
美国REIT:关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)申购和定投业务金额限制的公告 | 2024-11-07 |
美国REIT:南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 2024-11-02 |
美国REIT:关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)申购和定投业务金额限制的公告 | 2024-10-28 |
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书(更新) | 2024-10-23 |
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 2024-10-23 |
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 2024-10-23 |
美国REIT:南方基金管理股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2024-09-21 |
美国REIT:南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年中期报告 | 2024-08-31 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.352 | 1.3526 | 1.3523 | -0.02% | -0.04% | 10896 | 6.48% | 0.31% | - |
2024-12-09 | 1.358 | 1.3480 | 1.3486 | 0.05% | 0.74% | 10233 | 4.38% | -0.05% | - |
2024-12-06 | 1.355 | 1.3499 | 1.3495 | -0.03% | 0.38% | 9804 | 5.48% | -0.29% | - |
2024-12-05 | 1.366 | 1.3543 | 1.3547 | 0.03% | 0.86% | 9294 | 1.02% | -0.16% | - |
2024-12-04 | 1.365 | 1.3579 | 1.3578 | -0.00% | 0.52% | 9201 | 7.29% | -0.60% | - |
2024-12-03 | 1.380 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | 1.24% | 8575 | 0.05% | -1.40% | - |
2024-12-02 | 1.383 | 1.3817 | 1.3815 | -0.01% | 0.09% | 8571 | 1.02% | -0.61% | 95.00% |
2024-11-29 | 1.403 | 1.3898 | 1.3897 | -0.01% | 0.95% | 8484 | 0.02% | 0.00% | - |
2024-11-28 | 1.409 | 1.3914 | 1.3916 | 0.01% | 1.26% | 8482 | 0.01% | 0.60% | - |
2024-11-27 | 1.385 | 1.3824 | 1.3825 | 0.00% | 0.19% | 8481 | -0.03% | 0.46% | - |
2024-11-26 | 1.380 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% | 0.24% | 8483 | -0.01% | 1.16% | - |
2024-11-25 | 1.364 | 1.3623 | 1.3625 | 0.01% | 0.12% | 8485 | 0.00% | 0.64% | 94.19% |
2024-11-22 | 1.347 | 1.3541 | 1.3541 | 0.00% | -0.52% | 8485 | 0.00% | 0.63% | - |
2024-11-21 | 1.339 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -0.53% | 8485 | -0.26% | -0.39% | - |
2024-11-20 | 1.345 | 1.3507 | 1.3507 | 0.00% | -0.42% | 8507 | -0.11% | 0.66% | - |
2024-11-19 | 1.337 | 1.3422 | 1.3422 | -0.00% | -0.39% | 8517 | -0.66% | 0.59% | - |
2024-11-18 | 1.328 | 1.3363 | 1.3363 | 0.00% | -0.62% | 8573 | -0.10% | 0.17% | - |
2024-11-15 | 1.326 | 1.3337 | 1.3341 | 0.03% | -0.58% | 8582 | -0.27% | -1.10% | - |
2024-11-14 | 1.339 | 1.3486 | 1.3479 | -0.05% | -0.71% | 8605 | -2.09% | 0.57% | 95.00% |
2024-11-13 | 1.335 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -0.34% | 8789 | -0.93% | -1.36% | - |
2024-11-12 | 1.350 | 1.3542 | 1.3546 | 0.03% | -0.31% | 8872 | 0.06% | -0.25% | 93.96% |
2024-11-11 | 1.343 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -0.60% | 8866 | 1.67% | 1.50% | - |
2024-11-08 | 1.319 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | -1.32% | 8721 | 0.10% | 0.95% | 93.21% |
2024-11-07 | 1.316 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | 0.21% | 8712 | 0.15% | -1.10% | 89.24% |
2024-11-06 | 1.341 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | 1.02% | 8699 | 0.69% | 1.32% | 94.03% |
2024-11-05 | 1.306 | 1.3145 | 1.3143 | -0.01% | -0.65% | 8640 | -0.02% | 1.06% | - |
2024-11-04 | 1.305 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | 0.38% | 8641 | 0.34% | -1.09% | 95.00% |
2024-11-01 | 1.322 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | 0.50% | 8612 | 0.01% | -1.97% | 92.64% |
2024-10-31 | 1.335 | 1.3427 | 1.3432 | 0.04% | -0.57% | 8611 | 0.04% | 0.34% | 93.34% |
2024-10-30 | 1.338 | 1.3369 | 1.3371 | 0.02% | 0.08% | 8608 | 0.00% | -0.36% | - |
2024-10-29 | 1.342 | 1.3422 | 1.3423 | 0.01% | -0.01% | 8608 | -0.42% | 0.39% | - |
2024-10-28 | 1.343 | 1.3332 | 1.3356 | 0.18% | 0.74% | 8644 | -2.39% | -0.85% | - |
2024-10-25 | 1.351 | 1.3502 | 1.3505 | 0.02% | 0.06% | 8856 | -1.27% | -0.21% | 95.00% |
2024-10-24 | 1.342 | 1.3524 | 1.3525 | 0.00% | -0.77% | 8970 | -0.48% | 1.01% | - |
2024-10-23 | 1.325 | 1.3394 | 1.3393 | -0.01% | -1.08% | 9013 | -3.49% | 0.33% | - |
2024-10-22 | 1.318 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -0.95% | 9339 | 0.12% | -2.06% | - |
2024-10-21 | 1.346 | 1.3623 | 1.3619 | -0.03% | -1.20% | 9328 | 0.24% | 0.69% | 93.04% |
2024-10-18 | 1.336 | 1.3523 | 1.3524 | 0.01% | -1.21% | 9306 | 1.16% | -0.65% | - |
2024-10-17 | 1.356 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -0.28% | 9199 | -0.06% | 1.38% | - |
2024-10-16 | 1.345 | 1.3361 | 1.3360 | -0.00% | 0.67% | 9205 | -0.14% | 0.99% | 91.01% |
2024-10-15 | 1.329 | 1.3216 | 1.3207 | -0.07% | 0.56% | 9218 | -0.24% | 0.54% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.309 | 1.3143 | 1.3142 | -0.00% | -0.40% | 9240 | -1.25% | 0.98% | - |
2024-10-11 | 1.292 | 1.3026 | 1.3028 | 0.01% | -0.81% | 9358 | -7.49% | -0.67% | - |
2024-10-10 | 1.296 | 1.3077 | 1.3077 | -0.00% | -0.89% | 10115 | -9.60% | 0.19% | - |
2024-10-09 | 1.291 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -1.30% | 11189 | -5.11% | -3.26% | - |
2024-10-08 | 1.277 | 1.3366 | 1.3344 | -0.16% | -4.46% | 11791 | -0.99% | 0.48% | 92.71% |
2024-09-30 | 1.307 | 1.3291 | 1.3290 | -0.01% | -1.66% | 11910 | -0.66% | 0.16% | - |
2024-09-27 | 1.306 | 1.3319 | 1.3322 | 0.02% | -1.94% | 11989 | 0.22% | -1.04% | - |
2024-09-26 | 1.326 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -1.19% | 11963 | 3.95% | -0.41% | - |
2024-09-25 | 1.331 | 1.3530 | 1.3525 | -0.04% | -1.63% | 11509 | 3.50% | -0.11% | - |
2024-09-24 | 1.350 | 1.3542 | 1.3546 | 0.03% | -0.31% | 11120 | 7.65% | 1.15% | - |
2024-09-23 | 1.350 | 1.3427 | 1.3418 | -0.07% | 0.54% | 10329 | 2.57% | -0.51% | - |
2024-09-20 | 1.353 | 1.3545 | 1.3551 | 0.05% | -0.11% | 10070 | 6.29% | 0.12% | - |
2024-09-19 | 1.366 | 1.3515 | 1.3502 | -0.10% | 1.07% | 9474 | 8.29% | -0.74% | - |
2024-09-18 | 1.363 | 1.3625 | 1.3615 | -0.07% | 0.04% | 8749 | 6.88% | 0.77% | - |
2024-09-13 | 1.364 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | 0.63% | 8186 | 3.62% | 0.56% | - |
2024-09-12 | 1.364 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% | 1.19% | 7900 | 3.60% | -0.10% | - |
2024-09-11 | 1.371 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | 1.68% | 7625 | 0.97% | 1.51% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。