国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2026-01-24 17:55:03

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 - - 0.7450 -1.07% 01-22 0.737 1.94% 7581.03 - - 0.7450 01-22 1.36% 1000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   1.36%   2026-01-22

USD汇率中间价:6.9929   -0.13%   2026-01-23

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 5020.83 1.44% 4977.8 4949.4 2026-01-24 06:39:07

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 17.88% 46.86 1.89% 2026-01-22 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 14.74% 451.79 1.85% 2026-01-22 USD
3 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 11.81% 97.32 1.86% 2026-01-22 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 11.67% 71.82 -2.07% 2026-01-22 USD
5 SLV iShares Silver Trust (SLV) 11.57% 87.13 3.78% 2026-01-22 USD
6 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 10.95% 35.66 -0.06% 2026-01-22 USD
7 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 4.02% 37.7 1.18% 2026-01-22 USD
8 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 2.88% 134.53 -0.07% 2026-01-22 USD
9 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 1.97% 272.99 7.36% 2026-01-22 USD
10 IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 1.45% 118.99 -0.06% 2026-01-22 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-01-23 0.737 0.7450 0.7404 -0.61% -1.07% 42962 -0.02% 1.36% -
2026-01-22 0.723 0.7310 0.7294 -0.22% -1.09% 42972 0.05% 0.93% 95.00%
2026-01-21 0.732 0.7230 0.7185 -0.63% 1.24% 42950 -2.79% 2.62% 95.00%
2026-01-20 0.711 0.7010 0.7010 0.00% 1.43% 44184 -3.13% 0.00% -
2026-01-19 0.707 0.7010 0.7032 0.31% 0.86% 45611 -0.58% -0.86% -
2026-01-16 0.701 0.7090 0.7089 -0.01% -1.13% 45877 -3.24% -1.04% 95.00%
2026-01-15 0.703 0.7160 0.7154 -0.09% -1.82% 47411 -3.42% 1.70% -
2026-01-14 0.706 0.7040 0.7075 0.49% 0.28% 49088 -2.82% 0.60% 95.00%
2026-01-13 0.694 0.7040 0.7042 0.03% -1.42% 50514 -2.98% 2.34% -
2026-01-12 0.696 0.6910 0.6936 0.38% 0.72% 52065 -5.32% 1.17% 81.63%
2026-01-09 0.682 0.6860 0.6896 0.52% -0.58% 54991 -2.71% 0.55% -
2026-01-08 0.677 0.6860 0.6867 0.11% -1.31% 56521 -6.83% -1.55% -
2026-01-07 0.684 0.6970 0.6970 -0.00% -1.87% 60662 -8.96% 1.38% 95.00%
2026-01-06 0.683 0.6880 0.6886 0.08% -0.73% 66635 -5.30% 3.54% 95.00%
2026-01-05 0.669 0.6670 0.6643 -0.40% 0.30% 70363 -1.18% -1.60% 91.45%
2025-12-31 0.659 0.6720 0.6732 0.18% -1.93% 71201 0.74% 1.10% -
2025-12-30 0.656 0.6680 0.6683 0.04% -1.80% 70674 0.57% -3.62% -
2025-12-29 0.674 0.6860 0.6920 0.88% -1.75% 70275 115.39% 2.02% 71.45%
2025-12-26 0.707 0.6790 0.6800 0.15% 4.12% 32626 126.33% 0.00% -
2025-12-25 0.786 0.6800 0.6805 0.07% 15.59% 14415 147.41% -0.08% -
2025-12-24 0.873 0.6810 0.6843 0.49% 28.19% 5826 0.15% 1.45% -
2025-12-23 0.794 0.6750 0.6746 -0.06% 17.63% 5817 0.01% 2.01% -
2025-12-22 0.722 0.6620 0.6610 -0.14% 9.06% 5817 -0.02% 0.77% 95.00%
2025-12-19 0.656 0.6570 0.6566 -0.06% -0.15% 5818 -0.40% -0.46% -
2025-12-18 0.657 0.6590 0.6593 0.04% -0.30% 5842 0.23% 1.59% -
2025-12-17 0.654 0.6510 0.6495 -0.23% 0.46% 5828 -0.05% -0.56% 79.81%
2025-12-16 0.645 0.6530 0.6534 0.06% -1.23% 5831 -0.02% 0.39% -
2025-12-15 0.656 0.6510 0.6501 -0.14% 0.77% 5832 -0.51% -0.63% -
2025-12-12 0.653 0.6540 0.6549 0.13% -0.15% 5862 -0.04% 0.95% -
2025-12-11 0.646 0.6490 0.6512 0.34% -0.46% 5864 -0.02% 0.85% -
2025-12-10 0.647 0.6460 0.6512 0.81% 0.15% 5865 0.22% 0.69% -
2025-12-09 0.641 0.6470 0.6477 0.11% -0.93% 5852 0.00% -0.69% -
2025-12-08 0.649 0.6520 0.6525 0.08% -0.46% 5852 0.17% 0.40% -
2025-12-05 0.649 0.6500 0.6483 -0.26% -0.15% 5842 -0.13% -0.27% -
2025-12-04 0.647 0.6500 0.6528 0.43% -0.46% 5849 0.39% 0.46% -
2025-12-03 0.647 0.6500 0.6500 -0.00% -0.46% 5827 -1.88% -0.49% -
2025-12-02 0.650 0.6530 0.6525 -0.08% -0.46% 5938 -0.00% 0.41% -
2025-12-01 0.652 0.6500 0.6480 -0.31% 0.31% 5938 0.09% 1.82% -
2025-11-28 0.637 0.6370 0.6370 0.00% 0.00% 5933 0.00% 0.00% -
2025-11-27 0.632 0.6370 0.6365 -0.08% -0.78% 5933 0.02% 1.60% -
2025-11-26 0.628 0.6270 0.6269 -0.01% 0.16% 5932 -0.00% -0.18% 95.00%
2025-11-25 0.627 0.6280 0.6274 -0.10% -0.16% 5932 -0.36% 1.77% -
2025-11-24 0.617 0.6170 0.6180 0.16% 0.00% 5953 -0.69% -0.18% 95.00%
2025-11-21 0.614 0.6190 0.6219 0.46% -0.81% 5995 -3.01% -0.70% -
2025-11-20 0.622 0.6260 0.6250 -0.15% -0.64% 6181 -1.48% 0.01% 95.00%
2025-11-19 0.626 0.6250 0.6247 -0.05% 0.16% 6273 -2.75% 0.79% -
2025-11-18 0.616 0.6200 0.6212 0.19% -0.65% 6451 0.11% -0.97% -
2025-11-17 0.622 0.6270 0.6295 0.39% -0.80% 6444 -0.38% -1.08% 95.00%
2025-11-14 0.634 0.6360 0.6381 0.33% -0.31% 6469 -0.51% -0.97% 95.00%
2025-11-13 0.642 0.6440 0.6410 -0.47% -0.31% 6502 -0.31% 0.99% 95.00%
2025-11-12 0.629 0.6350 0.6358 0.12% -0.94% 6522 -0.12% 0.65% 95.00%
2025-11-11 0.629 0.6320 0.6318 -0.03% -0.47% 6529 -0.00% 2.62% -
2025-11-10 0.618 0.6170 0.6162 -0.12% 0.16% 6529 0.97% 0.56% 91.75%
2025-11-07 0.610 0.6130 0.6124 -0.10% -0.49% 6467 0.00% 0.07% -
2025-11-06 0.610 0.6120 0.6106 -0.23% -0.33% 6467 0.05% 0.79% -
2025-11-05 0.608 0.6060 0.6063 0.05% 0.33% 6463 -0.11% -1.83% -
2025-11-04 0.613 0.6170 0.6185 0.24% -0.65% 6470 0.40% -0.09% 95.00%
2025-11-03 0.617 0.6190 0.6202 0.19% -0.32% 6444 0.33% -0.30% -
2025-10-31 0.617 0.6220 0.6202 -0.29% -0.80% 6423 0.18% 1.07% -
2025-10-30 0.616 0.6140 0.6131 -0.14% 0.33% 6411 -0.00% 0.02% 95.00%
2025-10-29 0.615 0.6130 0.6130 0.00% 0.33% 6411 -0.24% -0.51% -
2025-10-28 0.610 0.6160 0.6177 0.28% -0.97% 6427 -1.45% -1.89% -
2025-10-27 0.625 0.6290 0.6294 0.07% -0.64% 6521 -0.40% -0.26% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。