国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2023-03-31 20:18:03

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.4597 -1.02% 0.4598 -1.05% 03-30 0.455 0.44% 64.23 10412 -10 0.4610 03-30 1.47% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   1.47%   2023-03-30

USD汇率中间价:6.8717   -0.25%   2023-03-31

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 74.757 0.52% 74.37 74.37 2023-03-31 20:18:02
OIL 布伦特原油 78.72 0.15% 78.47 78.6 2023-03-31 20:18:02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 18.72% 65.32 1.82% 2023-03-30 USD
2 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 18.55% 26.16 1.24% 2023-03-30 USD
3 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 16.72% 25.69 2.88% 2023-03-30 USD
4 UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) 13.85% 27.78 -0.47% 2023-03-30 USD
5 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 12.15% 14.365 1.45% 2023-03-30 USD
6 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 6.32% 33.19 1.59% 2023-03-30 USD
7 DBP Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) 0.01% 51.1347 1.36% 2023-03-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 0.453 0.4560 0.4544 -0.36% -0.66% 10423 -0.07% -0.63% -
2023-03-29 0.454 0.4560 0.4545 -0.33% -0.44% 10430 -0.00% 0.58% -
2023-03-28 0.455 0.4530 0.4626 2.11% 0.44% 10430 0.00% 4.89% -
2023-03-27 0.450 0.4500 0.4531 0.69% 0.00% 10430 -0.01% 0.03% -
2023-03-24 0.449 0.4530 0.4486 -0.97% -0.88% 10431 -1.84% -0.93% -
2023-03-23 0.447 0.4510 0.4491 -0.43% -0.89% 10627 0.09% 0.42% -
2023-03-22 0.450 0.4480 0.4578 2.18% 0.45% 10617 0.02% 2.23% -
2023-03-21 0.450 0.4520 0.4574 1.19% -0.44% 10614 -0.02% 1.70% -
2023-03-20 0.445 0.4530 0.4402 -2.83% -1.77% 10616 0.03% -2.28% -
2023-03-17 0.447 0.4460 0.4441 -0.42% 0.22% 10612 0.50% 0.06% -
2023-03-16 0.448 0.4440 0.4457 0.39% 0.90% 10560 0.09% -4.31% -
2023-03-15 0.457 0.4570 0.4470 -2.19% 0.00% 10551 -0.57% -3.42% 57.14%
2023-03-14 0.452 0.4620 0.4484 -2.94% -2.16% 10611 -1.98% -2.87% -
2023-03-13 0.459 0.4610 0.4685 1.62% -0.43% 10825 -0.19% 1.24% -
2023-03-10 0.455 0.4630 0.4572 -1.24% -1.73% 10846 -0.49% -1.31% -
2023-03-09 0.456 0.4630 0.4553 -1.66% -1.51% 10900 -0.30% -1.08% -
2023-03-08 0.453 0.4600 0.4495 -2.28% -1.52% 10933 -3.05% -3.50% -
2023-03-07 0.469 0.4650 0.4787 2.96% 0.86% 11276 -0.30% 0.83% -
2023-03-06 0.461 0.4750 0.4712 -0.81% -2.95% 11310 -0.05% 2.09% -
2023-03-03 0.460 0.4620 0.4696 1.64% -0.43% 11317 -1.23% 0.36% 95.00%
2023-03-02 0.457 0.4680 0.4668 -0.26% -2.35% 11457 0.12% 1.32% -
2023-03-01 0.456 0.4610 0.4611 0.03% -1.08% 11444 -0.29% 1.42% 95.00%
2023-02-28 0.454 0.4550 0.4484 -1.45% -0.22% 11477 -1.04% -1.42% 95.00%
2023-02-27 0.455 0.4530 0.4568 0.83% 0.44% 11598 0.01% 1.16% -
2023-02-24 0.455 0.4530 0.4602 1.58% 0.44% 11597 -0.29% 2.21% -
2023-02-23 0.450 0.4530 0.4486 -0.97% -0.66% 11631 0.00% -2.56% -
2023-02-22 0.452 0.4570 0.4531 -0.86% -1.09% 11631 -0.26% -0.29% -
2023-02-21 0.451 0.4540 0.4540 0.00% -0.66% 11661 -0.15% 0.00% -
2023-02-20 0.449 0.4540 0.4501 -0.87% -1.10% 11678 -0.09% -2.12% -
2023-02-17 0.449 0.4570 0.4502 -1.49% -1.75% 11689 -0.12% -0.86% -
2023-02-16 0.451 0.4530 0.4538 0.18% -0.44% 11703 -0.08% -0.37% -
2023-02-15 0.449 0.4550 0.4545 -0.10% -1.32% 11713 -0.39% -0.15% -
2023-02-14 0.452 0.4550 0.4530 -0.44% -0.66% 11759 -0.87% -0.61% -
2023-02-13 0.449 0.4550 0.4594 0.97% -1.32% 11863 -0.59% 2.93% -
2023-02-10 0.448 0.4500 0.4463 -0.81% -0.44% 11933 0.29% -1.14% -
2023-02-09 0.453 0.4500 0.4565 1.45% 0.67% 11898 -0.16% 1.39% -
2023-02-08 0.452 0.4520 0.4546 0.57% 0.00% 11917 -0.22% 3.32% -
2023-02-07 0.449 0.4440 0.4499 1.34% 1.13% 11943 -2.04% 1.87% -
2023-02-06 0.447 0.4440 0.4423 -0.37% 0.68% 12191 0.51% -2.98% -
2023-02-03 0.453 0.4520 0.4593 1.61% 0.22% 12129 0.45% -1.07% 71.62%
2023-02-02 0.458 0.4640 0.4560 -1.73% -1.29% 12075 -1.34% -2.93% 95.00%
2023-02-01 0.460 0.4650 0.4652 0.03% -1.08% 12239 -4.14% 1.69% -
2023-01-31 0.453 0.4600 0.4468 -2.87% -1.52% 12767 -0.36% -4.55% 66.12%
2023-01-30 0.459 0.4670 0.4699 0.63% -1.71% 12813 -3.46% 1.35% -
2023-01-20 0.459 0.4640 0.4669 0.62% -1.08% 13273 -1.17% 1.57% -
2023-01-19 0.451 0.4600 0.4509 -1.98% -1.96% 13430 0.00% -1.86% -
2023-01-18 0.463 0.4590 0.4659 1.50% 0.87% 13430 -1.16% 1.11% -
2023-01-17 0.456 0.4610 0.4630 0.43% -1.08% 13588 -0.56% 0.00% -
2023-01-16 0.456 0.4630 0.4706 1.64% -1.51% 13664 -0.73% 1.96% -
2023-01-13 0.451 0.4620 0.4581 -0.84% -2.38% 13764 -0.09% 0.73% -
2023-01-12 0.453 0.4550 0.4651 2.21% -0.44% 13776 -0.00% 3.28% 95.00%
2023-01-11 0.441 0.4510 0.4511 0.03% -2.22% 13777 -0.05% 0.03% -
2023-01-10 0.439 0.4510 0.4558 1.07% -2.66% 13783 0.61% 1.60% -
2023-01-09 0.434 0.4490 0.4374 -2.58% -3.34% 13699 0.81% -0.14% -
2023-01-06 0.433 0.4380 0.4404 0.54% -1.14% 13590 -0.56% 0.81% -
2023-01-05 0.427 0.4370 0.4161 -4.78% -2.29% 13667 0.00% -4.81% -
2023-01-04 0.434 0.4360 0.4260 -2.30% -0.46% 13667 -0.06% -3.36% -
2023-01-03 0.441 0.4400 0.4521 2.76% 0.23% 13675 0.00% 2.41% -
2022-12-30 0.437 0.4420 0.4369 -1.15% -1.13% 13674 -0.90% -0.26% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。