国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2026-06-10 02:15:03

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.6915 0.94% 0.7014 -0.48% 06-08 0.698 -0.29% 173.02 26016 -71 0.7050 06-08 0.45% 1000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   0.45%   2026-06-08

USD汇率中间价:6.8147   -0.07%   2026-06-09

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4286.63 -1.76% 4354.7 4363.4 2026-06-10 02:15:01

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 17.88% 41.21 0.22% 2026-06-08 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 14.74% 397.27 0.26% 2026-06-08 USD
3 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 11.81% 85.63 0.25% 2026-06-08 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 11.67% 135.15 1.60% 2026-06-08 USD
5 SLV iShares Silver Trust (SLV) 11.57% 61.58 0.02% 2026-06-08 USD
6 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 10.95% 38.55 1.23% 2026-06-08 USD
7 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 4.02% 33.97 -1.45% 2026-06-08 USD
8 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 2.88% 168.39 1.45% 2026-06-08 USD
9 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 1.97% 130.41 -0.75% 2026-06-08 USD
10 IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 1.45% 116.71 -0.02% 2026-06-08 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-09 0.698 0.7050 0.7014 -0.51% -0.99% 26016 -0.27% 0.45% -
2026-06-08 0.700 0.6990 0.6995 0.07% 0.14% 26087 -0.46% -4.29% -
2026-06-05 0.716 0.7230 0.7286 0.78% -0.97% 26209 -0.82% 0.38% 75.87%
2026-06-04 0.721 0.7260 0.7240 -0.27% -0.69% 26426 -0.27% -1.00% -
2026-06-03 0.721 0.7310 0.7292 -0.24% -1.37% 26497 -0.77% 0.61% -
2026-06-02 0.723 0.7250 0.7248 -0.03% -0.28% 26703 -1.12% 0.12% -
2026-06-01 0.722 0.7240 0.7317 1.06% -0.28% 27005 -0.66% 0.39% -
2026-05-29 0.719 0.7290 0.7301 0.15% -1.37% 27183 -1.02% 1.04% -
2026-05-28 0.712 0.7230 0.7241 0.15% -1.52% 27463 0.00% -1.98% -
2026-05-27 0.725 0.7380 0.7415 0.48% -1.76% 27463 -0.74% 0.07% 95.00%
2026-05-26 0.729 0.7410 0.7420 0.13% -1.62% 27668 -0.94% 0.00% -
2026-05-25 0.731 0.7420 0.7419 -0.01% -1.48% 27932 -2.26% -0.57% -
2026-05-22 0.739 0.7460 0.7482 0.29% -0.94% 28577 -0.58% -0.11% -
2026-05-21 0.744 0.7490 0.7570 1.07% -0.67% 28744 -1.98% 0.84% -
2026-05-20 0.736 0.7510 0.7460 -0.67% -2.00% 29324 -1.81% -1.53% -
2026-05-19 0.744 0.7570 0.7565 -0.07% -1.72% 29865 -0.87% 0.48% -
2026-05-18 0.745 0.7530 0.7535 0.06% -1.06% 30127 -1.79% -2.79% -
2026-05-15 0.759 0.7740 0.7819 1.02% -1.94% 30676 -0.57% -1.08% 95.00%
2026-05-14 0.777 0.7900 0.7892 -0.10% -1.65% 30852 -0.41% -0.51% 95.00%
2026-05-13 0.779 0.7930 0.7920 -0.13% -1.77% 30979 -1.50% 0.67% -
2026-05-12 0.757 0.7870 0.7692 -2.26% -3.81% 31451 -0.95% 1.98% -
2026-05-11 0.739 0.7550 0.7519 -0.40% -2.12% 31753 -0.23% 0.84% 95.00%
2026-05-08 0.741 0.7460 0.7467 0.10% -0.67% 31827 -0.27% 0.25% 95.00%
2026-05-07 0.725 0.7450 0.7437 -0.17% -2.68% 31913 -1.57% 0.82% -
2026-05-06 0.728 0.7380 0.7377 -0.04% -1.36% 32422 0.00% 1.11% -
2026-04-30 0.727 0.7300 0.7233 -0.92% -0.41% 33404 -2.97% 0.04% 95.00%
2026-04-29 0.725 0.7230 0.7229 -0.01% 0.28% 34426 -2.09% -1.23% -
2026-04-28 0.726 0.7310 0.7295 -0.21% -0.68% 35162 -0.38% -0.36% 90.08%
2026-04-27 0.724 0.7320 0.7312 -0.11% -1.09% 35298 -0.49% 0.18% -
2026-04-24 0.728 0.7300 0.7276 -0.32% -0.27% 35471 -0.04% -0.63% -
2026-04-23 0.721 0.7320 0.7312 -0.11% -1.50% 35484 -1.60% 1.64% -
2026-04-22 0.728 0.7200 0.7206 0.08% 1.11% 36061 -0.72% -1.74% 95.00%
2026-04-21 0.734 0.7300 0.7336 0.49% 0.55% 36323 -0.79% -0.20% 74.26%
2026-04-20 0.742 0.7350 0.7589 3.25% 0.95% 36612 -1.83% 0.26% -
2026-04-17 0.747 0.7570 0.7515 -0.72% -1.32% 37294 -1.54% 0.07% -
2026-04-16 0.743 0.7510 0.7469 -0.55% -1.07% 37878 -1.77% -0.86% -
2026-04-15 0.743 0.7530 0.7682 2.01% -1.33% 38560 -0.46% 1.55% -
2026-04-14 0.743 0.7570 0.7477 -1.23% -1.85% 38739 -0.54% 0.38% -
2026-04-13 0.747 0.7450 0.7485 0.47% 0.27% 38949 -2.86% 0.07% 95.00%
2026-04-10 0.739 0.7480 0.7511 0.41% -1.20% 40097 0.09% 0.72% -
2026-04-09 0.749 0.7460 0.7665 2.75% 0.40% 40061 0.04% -0.21% -
2026-04-08 0.756 0.7680 0.7697 0.22% -1.56% 40046 4.06% 0.36% 95.00%
2026-04-07 0.767 0.7670 0.7670 0.00% 0.00% 38482 4.90% 0.00% -
2026-04-03 0.755 0.7670 0.7579 -1.19% -1.56% 36683 13.57% 0.12% -
2026-04-02 0.766 0.7570 0.7677 1.41% 1.19% 32300 -1.05% 0.57% 95.00%
2026-04-01 0.787 0.7650 0.7787 1.80% 2.88% 32644 0.01% 3.12% -
2026-03-31 0.780 0.7640 0.7637 -0.03% 2.09% 32641 -0.65% 0.80% -
2026-03-30 0.770 0.7600 0.7591 -0.12% 1.32% 32854 -0.72% 3.27% -
2026-03-27 0.748 0.7440 0.7287 -2.05% 0.54% 33092 0.00% -2.71% 61.86%
2026-03-26 0.741 0.7480 0.7571 1.21% -0.94% 0 0.00% 2.28% -
2026-03-25 0.738 0.7410 0.7370 -0.54% -0.40% 33594 -2.33% 0.57% -
2026-03-24 0.741 0.7330 0.7536 2.81% 1.09% 34396 -1.16% -1.44% 95.00%
2026-03-23 0.728 0.7640 0.7529 -1.46% -4.71% 34800 -0.73% -2.78% 95.00%
2026-03-20 0.757 0.7670 0.7663 -0.10% -1.30% 35057 -0.76% -3.22% -
2026-03-19 0.757 0.7830 0.7754 -0.97% -3.32% 35327 -0.60% -2.64% 66.40%
2026-03-18 0.775 0.7900 0.7857 -0.55% -1.90% 35542 -0.69% -0.06% -
2026-03-17 0.787 0.7860 0.7918 0.74% 0.13% 35789 0.13% -0.03% -
2026-03-16 0.789 0.7920 0.7914 -0.07% -0.38% 35741 -0.63% -1.71% -
2026-03-13 0.785 0.8010 0.7903 -1.34% -2.00% 35966 -1.52% -0.23% 69.84%
2026-03-12 0.787 0.7920 0.7872 -0.60% -0.63% 36521 -0.16% -0.37% -
2026-03-11 0.787 0.7900 0.7962 0.78% -0.38% 36578 0.24% 0.96% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。