国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 15:26:03

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.4727 -0.35% 0.4727 -0.35% 03-18 0.471 -0.42% 116.14 9078 0 0.4730 03-15 -0.08% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   -0.08%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 82.115 -0.05% 82.21 82.16 2024-03-19 15:25:57
OIL 布伦特原油 86.827 -0.07% 86.94 86.89 2024-03-19 15:25:57

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.21% 40.85 0.12% 2024-03-18 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.21% 200.03 0.16% 2024-03-18 USD
3 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 12.13% 25.76 0.19% 2024-03-18 USD
4 SLV iShares Silver Trust (SLV) 11.97% 22.91 -0.52% 2024-03-18 USD
5 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 5.06% 51.790001000000004 -1.05% 2024-03-18 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 0.473 0.4730 0.4751 0.45% 0.00% 9078 0.35% 0.51% -
2024-03-15 0.473 0.4730 0.4670 -1.27% 0.00% 9047 0.04% -0.72% -
2024-03-14 0.469 0.4700 0.4702 0.05% -0.21% 9043 1.08% 1.50% -
2024-03-13 0.465 0.4640 0.4626 -0.30% 0.22% 8947 -0.41% -0.99% 89.14%
2024-03-12 0.468 0.4670 0.4667 -0.07% 0.21% 8984 -0.04% 0.38% -
2024-03-11 0.470 0.4650 0.4650 -0.00% 1.08% 8988 -0.00% 0.22% -
2024-03-08 0.463 0.4640 0.4661 0.44% -0.22% 8988 -0.06% 0.70% -
2024-03-07 0.459 0.4630 0.4637 0.14% -0.86% 8993 0.24% 1.07% -
2024-03-06 0.455 0.4590 0.4598 0.18% -0.87% 8972 1.34% 0.41% -
2024-03-05 0.453 0.4580 0.4580 0.00% -1.09% 8853 0.37% 1.40% -
2024-03-04 0.450 0.4520 0.4519 -0.03% -0.44% 8821 0.03% 1.66% 95.00%
2024-03-01 0.447 0.4450 0.4434 -0.36% 0.45% 8818 -0.11% 0.60% 92.92%
2024-02-29 0.448 0.4410 0.4426 0.36% 1.59% 8828 0.53% 0.14% -
2024-02-28 0.446 0.4420 0.4444 0.55% 0.90% 8782 0.03% -0.14% -
2024-02-27 0.446 0.4450 0.4457 0.16% 0.22% 8779 -0.40% -0.81% -
2024-02-26 0.446 0.4490 0.4516 0.59% -0.67% 8815 0.00% 0.65% -
2024-02-23 0.452 0.4490 0.4525 0.78% 0.67% 8815 -0.08% 0.12% -
2024-02-22 0.454 0.4520 0.4512 -0.18% 0.44% 8822 0.00% -0.19% -
2024-02-21 0.454 0.4520 0.4548 0.62% 0.44% 8822 -0.27% 0.20% -
2024-02-20 0.455 0.4540 0.4569 0.65% 0.22% 8845 -1.74% 0.47% -
2024-02-19 0.454 0.4550 0.4527 -0.50% -0.22% 9002 -0.03% -0.06% -
2024-02-08 0.452 0.4530 0.4507 -0.50% -0.22% 9005 -0.14% -0.55% -
2024-02-07 0.454 0.4530 0.4565 0.77% 0.22% 9017 0.24% 0.61% -
2024-02-06 0.452 0.4540 0.4516 -0.53% -0.44% 8996 -0.04% -1.32% -
2024-02-05 0.454 0.4570 0.4573 0.06% -0.66% 8999 0.04% -1.61% -
2024-02-02 0.457 0.4640 0.4678 0.81% -1.51% 8996 0.13% 1.08% 90.05%
2024-02-01 0.463 0.4630 0.4671 0.89% 0.00% 8984 0.12% -0.20% -
2024-01-31 0.469 0.4680 0.4691 0.23% 0.21% 8974 0.41% 0.46% -
2024-01-30 0.466 0.4670 0.4709 0.83% -0.21% 8937 -0.26% 1.10% -
2024-01-29 0.470 0.4660 0.4631 -0.63% 0.86% 8960 -0.26% -0.21% -
2024-01-26 0.463 0.4640 0.4613 -0.57% -0.22% 8983 -0.03% 0.54% -
2024-01-25 0.458 0.4590 0.4588 -0.04% -0.22% 8986 -0.07% -0.04% 95.00%
2024-01-24 0.454 0.4590 0.4608 0.40% -1.09% 8993 -0.01% 0.65% -
2024-01-23 0.453 0.4580 0.4518 -1.35% -1.09% 8994 -0.31% -0.74% -
2024-01-22 0.450 0.4550 0.4571 0.47% -1.10% 9022 -0.17% 0.26% -
2024-01-19 0.452 0.4560 0.4550 -0.22% -0.88% 9037 -0.08% 0.46% -
2024-01-18 0.450 0.4530 0.4476 -1.19% -0.66% 9045 0.00% -1.02% -
2024-01-17 0.446 0.4520 0.4516 -0.09% -1.33% 9045 -0.11% -1.02% -
2024-01-16 0.450 0.4560 0.4550 -0.22% -1.32% 9055 -0.33% 0.00% -
2024-01-15 0.453 0.4550 0.4555 0.11% -0.44% 9085 -0.16% 0.58% -
2024-01-12 0.460 0.4530 0.4513 -0.37% 1.55% 9099 -0.18% 0.08% -
2024-01-11 0.449 0.4510 0.4535 0.54% -0.44% 9116 -0.01% -0.13% -
2024-01-10 0.448 0.4540 0.4454 -1.89% -1.32% 9116 -0.02% -0.60% -
2024-01-09 0.445 0.4480 0.4543 1.41% -0.67% 9118 -0.11% -0.15% -
2024-01-08 0.447 0.4550 0.4506 -0.98% -1.76% 9129 -0.03% -0.33% 95.00%
2024-01-05 0.447 0.4520 0.4484 -0.79% -1.11% 9131 -0.13% -0.37% -
2024-01-04 0.450 0.4500 0.4434 -1.46% 0.00% 9143 -0.01% -0.85% -
2024-01-03 0.444 0.4470 0.4476 0.13% -0.67% 9143 0.01% -0.57% -
2024-01-02 0.455 0.4500 0.4506 0.14% 1.11% 9142 -0.32% -0.55% -
2023-12-29 0.453 0.4530 0.4547 0.39% 0.00% 9172 -0.26% -0.98% -
2023-12-28 0.454 0.4590 0.4624 0.74% -1.09% 9196 0.00% 1.01% 95.00%
2023-12-27 0.456 0.4580 0.4576 -0.09% -0.44% 9196 -1.19% 0.60% -
2023-12-26 0.450 0.4550 0.4540 -0.22% -1.10% 9307 -0.28% 0.00% -
2023-12-25 0.449 0.4540 0.4561 0.47% -1.10% 9332 -0.39% -0.20% -
2023-12-22 0.450 0.4570 0.4536 -0.74% -1.53% 9369 -0.58% 0.61% -
2023-12-21 0.450 0.4510 0.4548 0.85% -0.22% 9424 -1.73% -0.27% 95.00%
2023-12-20 0.448 0.4560 0.4542 -0.40% -1.75% 9589 -0.02% 0.98% 95.00%
2023-12-19 0.449 0.4500 0.4497 -0.07% -0.22% 9591 0.02% -0.09% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。