国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2024-04-26 19:04:03

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.4958 1.05% 0.4926 1.70% 04-25 0.501 1.21% 170.61 9669 12 0.4900 04-24 0.57% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   0.57%   2024-04-25

USD汇率中间价:7.1056   -0.00%   2024-04-26

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 84.129 0.67% 83.81 83.57 2024-04-26 19:05:00
OIL 布伦特原油 88.372 0.69% 87.99 87.77 2024-04-26 19:05:00

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.21% 44.11 0.57% 2024-04-25 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.21% 215.92 0.60% 2024-04-25 USD
3 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 12.13% 28.370001000000002 1.58% 2024-04-25 USD
4 SLV iShares Silver Trust (SLV) 11.97% 25.059998999999998 0.64% 2024-04-25 USD
5 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 5.06% 43.299999 -2.15% 2024-04-25 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-25 0.495 0.4900 0.4894 -0.13% 1.02% 9656 0.24% -0.14% -
2024-04-24 0.496 0.4900 0.4891 -0.19% 1.22% 9633 -0.01% -0.41% -
2024-04-23 0.491 0.4910 0.4912 0.03% 0.00% 9634 -0.27% -2.27% -
2024-04-22 0.499 0.5020 0.5036 0.32% -0.60% 9660 0.20% 0.76% 95.00%
2024-04-19 0.500 0.5000 0.5012 0.25% 0.00% 9640 0.28% 0.47% -
2024-04-18 0.492 0.4990 0.5037 0.95% -1.40% 9614 0.02% 0.15% -
2024-04-17 0.502 0.5030 0.5026 -0.07% -0.20% 9611 0.29% -0.91% -
2024-04-16 0.509 0.5070 0.5099 0.58% 0.39% 9583 0.05% 1.66% -
2024-04-15 0.502 0.5020 0.5031 0.23% 0.00% 9579 0.27% -0.80% -
2024-04-12 0.510 0.5070 0.5079 0.18% 0.59% 9553 0.02% 1.24% -
2024-04-11 0.503 0.5020 0.4975 -0.89% 0.20% 9551 0.38% -1.36% -
2024-04-10 0.502 0.5040 0.5077 0.73% -0.40% 9514 0.26% 0.76% -
2024-04-09 0.503 0.5040 0.5038 -0.04% -0.20% 9489 0.25% 1.66% -
2024-04-08 0.504 0.4960 0.4988 0.56% 1.61% 9465 0.95% 1.83% 95.00%
2024-04-03 0.493 0.4920 0.4919 -0.03% 0.20% 9376 0.01% 1.60% -
2024-04-02 0.487 0.4860 0.4847 -0.26% 0.21% 9376 -0.36% 0.38% 75.41%
2024-04-01 0.486 0.4830 0.4830 0.00% 0.62% 9410 0.11% 0.00% -
2024-03-29 0.481 0.4830 0.4811 -0.40% -0.41% 9399 0.39% 0.90% -
2024-03-28 0.474 0.4770 0.4762 -0.17% -0.63% 9363 1.73% 0.76% 95.00%
2024-03-27 0.474 0.4730 0.4748 0.38% 0.21% 9204 0.23% -0.05% -
2024-03-26 0.478 0.4750 0.4747 -0.05% 0.63% 9183 0.07% 0.18% -
2024-03-25 0.481 0.4740 0.4715 -0.52% 1.48% 9176 -0.21% -0.59% -
2024-03-22 0.472 0.4740 0.4712 -0.59% -0.42% 9196 0.15% -0.67% -
2024-03-21 0.481 0.4740 0.4852 2.35% 1.48% 9182 0.27% 1.20% -
2024-03-20 0.473 0.4800 0.4750 -1.05% -1.46% 9157 0.87% -0.48% -
2024-03-19 0.471 0.4770 0.4727 -0.91% -1.26% 9078 0.00% -0.08% -
2024-03-18 0.473 0.4730 0.4751 0.45% 0.00% 9078 0.35% 0.51% -
2024-03-15 0.473 0.4730 0.4670 -1.27% 0.00% 9047 0.04% -0.72% -
2024-03-14 0.469 0.4700 0.4702 0.05% -0.21% 9043 1.08% 1.50% -
2024-03-13 0.465 0.4640 0.4626 -0.30% 0.22% 8947 -0.41% -0.99% 89.14%
2024-03-12 0.468 0.4670 0.4667 -0.07% 0.21% 8984 -0.04% 0.38% -
2024-03-11 0.470 0.4650 0.4650 -0.00% 1.08% 8988 -0.00% 0.22% -
2024-03-08 0.463 0.4640 0.4661 0.44% -0.22% 8988 -0.06% 0.70% -
2024-03-07 0.459 0.4630 0.4637 0.14% -0.86% 8993 0.24% 1.07% -
2024-03-06 0.455 0.4590 0.4598 0.18% -0.87% 8972 1.34% 0.41% -
2024-03-05 0.453 0.4580 0.4580 0.00% -1.09% 8853 0.37% 1.40% -
2024-03-04 0.450 0.4520 0.4519 -0.03% -0.44% 8821 0.03% 1.66% 95.00%
2024-03-01 0.447 0.4450 0.4434 -0.36% 0.45% 8818 -0.11% 0.60% 92.92%
2024-02-29 0.448 0.4410 0.4426 0.36% 1.59% 8828 0.53% 0.14% -
2024-02-28 0.446 0.4420 0.4444 0.55% 0.90% 8782 0.03% -0.14% -
2024-02-27 0.446 0.4450 0.4457 0.16% 0.22% 8779 -0.40% -0.81% -
2024-02-26 0.446 0.4490 0.4516 0.59% -0.67% 8815 0.00% 0.65% -
2024-02-23 0.452 0.4490 0.4525 0.78% 0.67% 8815 -0.08% 0.12% -
2024-02-22 0.454 0.4520 0.4512 -0.18% 0.44% 8822 0.00% -0.19% -
2024-02-21 0.454 0.4520 0.4548 0.62% 0.44% 8822 -0.27% 0.20% -
2024-02-20 0.455 0.4540 0.4569 0.65% 0.22% 8845 -1.74% 0.47% -
2024-02-19 0.454 0.4550 0.4527 -0.50% -0.22% 9002 -0.03% -0.06% -
2024-02-08 0.452 0.4530 0.4507 -0.50% -0.22% 9005 -0.14% -0.55% -
2024-02-07 0.454 0.4530 0.4565 0.77% 0.22% 9017 0.24% 0.61% -
2024-02-06 0.452 0.4540 0.4516 -0.53% -0.44% 8996 -0.04% -1.32% -
2024-02-05 0.454 0.4570 0.4573 0.06% -0.66% 8999 0.04% -1.61% -
2024-02-02 0.457 0.4640 0.4678 0.81% -1.51% 8996 0.13% 1.08% 90.05%
2024-02-01 0.463 0.4630 0.4671 0.89% 0.00% 8984 0.12% -0.20% -
2024-01-31 0.469 0.4680 0.4691 0.23% 0.21% 8974 0.41% 0.46% -
2024-01-30 0.466 0.4670 0.4709 0.83% -0.21% 8937 -0.26% 1.10% -
2024-01-29 0.470 0.4660 0.4631 -0.63% 0.86% 8960 -0.26% -0.21% -
2024-01-26 0.463 0.4640 0.4613 -0.57% -0.22% 8983 -0.03% 0.54% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。