国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2025-10-25 23:58:05

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 - - 0.6310 -0.63% 10-23 0.627 -0.16% 209.08 - - 0.6310 10-23 0.88% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   0.88%   2025-10-23

USD汇率中间价:7.0928   0.01%   2025-10-24

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4130.11 -0.37% 4144.0 4145.6 2025-10-25 04:59:59

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 17.88% 39.24 0.36% 2025-10-23 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 14.74% 378.79 0.40% 2025-10-23 USD
3 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 11.81% 81.49 0.36% 2025-10-23 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 11.67% 73.29 3.77% 2025-10-23 USD
5 SLV iShares Silver Trust (SLV) 11.57% 44.18 0.68% 2025-10-23 USD
6 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 10.95% 31.41 1.42% 2025-10-23 USD
7 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 4.02% 43.16 -2.22% 2025-10-23 USD
8 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 2.88% 129.66 3.81% 2025-10-23 USD
9 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 1.97% 140.0 2.29% 2025-10-23 USD
10 IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 1.45% 120.12 -0.22% 2025-10-23 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-10-24 0.627 0.6310 0.6342 0.51% -0.63% 6547 -1.53% 0.88% -
2025-10-23 0.628 0.6290 0.6308 0.29% -0.16% 6649 -1.90% 0.64% -
2025-10-22 0.632 0.6270 0.6378 1.73% 0.80% 6777 -0.61% -4.75% -
2025-10-21 0.660 0.6680 0.6675 -0.08% -1.20% 6819 -0.53% 2.33% 95.00%
2025-10-20 0.655 0.6530 0.6634 1.59% 0.31% 6855 -0.49% -1.81% 95.00%
2025-10-17 0.677 0.6750 0.6738 -0.18% 0.30% 6889 -0.35% 1.39% 95.00%
2025-10-16 0.661 0.6650 0.6625 -0.38% -0.60% 6913 0.64% 1.36% 95.00%
2025-10-15 0.653 0.6540 0.6511 -0.45% -0.15% 6869 1.91% -0.31% 95.00%
2025-10-14 0.646 0.6530 0.6534 0.06% -1.07% 6740 5.05% 2.74% -
2025-10-13 0.647 0.6370 0.6388 0.29% 1.57% 6416 12.92% -0.36% 93.82%
2025-10-10 0.643 0.6410 0.6380 -0.47% 0.31% 5682 -0.66% 2.54% -
2025-10-09 0.655 0.6230 0.6235 0.07% 5.14% 5720 0.03% 0.08% 95.00%
2025-09-30 0.631 0.6230 0.6223 -0.11% 1.28% 5718 -2.11% 1.08% -
2025-09-29 0.618 0.6160 0.6155 -0.08% 0.32% 5842 -0.06% 0.60% 95.00%
2025-09-26 0.607 0.6120 0.6100 -0.33% -0.82% 5845 -1.81% 0.69% -
2025-09-25 0.601 0.6060 0.6084 0.40% -0.83% 5953 -0.39% 0.08% -
2025-09-24 0.605 0.6080 0.6107 0.45% -0.49% 5976 -2.69% 0.64% -
2025-09-23 0.603 0.6070 0.6053 -0.28% -0.66% 6141 -0.20% 1.28% -
2025-09-22 0.597 0.5980 0.5941 -0.65% -0.17% 6154 -3.97% 0.92% 95.00%
2025-09-19 0.586 0.5890 0.5881 -0.15% -0.51% 6408 -0.08% -0.35% 95.00%
2025-09-18 0.582 0.5900 0.5893 -0.13% -1.36% 6413 -0.05% -1.07% -
2025-09-17 0.591 0.5950 0.5987 0.61% -0.67% 6416 -1.32% 0.31% -
2025-09-16 0.594 0.5970 0.5967 -0.05% -0.50% 6502 -1.85% 1.06% -
2025-09-15 0.587 0.5910 0.5910 -0.00% -0.68% 6624 -0.88% 0.17% 90.59%
2025-09-12 0.589 0.5900 0.5866 -0.57% -0.17% 6683 -1.44% 0.12% -
2025-09-11 0.581 0.5860 0.5876 0.28% -0.85% 6780 -0.34% 0.84% -
2025-09-10 0.582 0.5830 0.5858 0.49% -0.17% 6803 -1.00% -0.21% -
2025-09-09 0.583 0.5870 0.5866 -0.07% -0.68% 6871 -0.77% 1.01% -
2025-09-08 0.577 0.5810 0.5787 -0.39% -0.69% 6925 -1.37% 0.68% 95.00%
2025-09-05 0.571 0.5750 0.5772 0.39% -0.70% 7021 -0.80% -0.50% 95.00%
2025-09-04 0.571 0.5800 0.5778 -0.38% -1.55% 7077 0.00% 0.14% -
2025-09-03 0.572 0.5770 0.5773 0.05% -0.87% 7077 -1.20% 2.10% -
2025-09-02 0.565 0.5660 0.5660 0.00% -0.18% 7163 -0.28% 0.00% -
2025-09-01 0.561 0.5660 0.5622 -0.67% -0.88% 7184 -1.41% 0.79% -
2025-08-29 0.552 0.5580 0.5597 0.31% -1.08% 7286 -0.72% 0.90% 95.00%
2025-08-28 0.550 0.5550 0.5555 0.09% -0.90% 7339 -0.77% 0.09% -
2025-08-27 0.547 0.5550 0.5529 -0.38% -1.44% 7396 -0.00% 0.17% -
2025-08-26 0.549 0.5520 0.5541 0.37% -0.54% 7396 -0.14% 0.01% -
2025-08-25 0.547 0.5540 0.5530 -0.17% -1.26% 7406 -0.40% 1.16% -
2025-08-22 0.544 0.5470 0.5484 0.25% -0.55% 7435 -0.36% 0.07% 95.00%
2025-08-21 0.546 0.5480 0.5501 0.38% -0.36% 7463 -0.32% 1.17% -
2025-08-20 0.543 0.5440 0.5435 -0.09% -0.18% 7487 -3.50% -0.86% -
2025-08-19 0.545 0.5480 0.5474 -0.11% -0.55% 7758 -2.02% -0.11% -
2025-08-18 0.546 0.5480 0.5468 -0.22% -0.36% 7918 -1.74% -0.23% -
2025-08-15 0.545 0.5480 0.5500 0.36% -0.55% 8058 -5.56% -0.39% -
2025-08-14 0.547 0.5520 0.5531 0.20% -0.91% 8533 -2.98% 0.41% -
2025-08-13 0.549 0.5510 0.5522 0.23% -0.36% 8795 -4.24% 0.05% -
2025-08-12 0.546 0.5520 0.5519 -0.02% -1.09% 9184 -0.46% -0.96% -
2025-08-11 0.549 0.5570 0.5575 0.10% -1.44% 9226 -0.45% 0.10% -
2025-08-08 0.553 0.5570 0.5557 -0.24% -0.72% 9268 -0.15% 0.50% -
2025-08-07 0.548 0.5530 0.5497 -0.60% -0.90% 9282 -1.99% -0.25% -
2025-08-06 0.545 0.5510 0.5488 -0.40% -1.09% 9470 0.01% -0.04% -
2025-08-05 0.541 0.5490 0.5467 -0.42% -1.46% 9469 7.34% 0.52% -
2025-08-04 0.538 0.5440 0.5420 -0.37% -1.10% 8822 0.01% 0.98% -
2025-08-01 0.533 0.5370 0.5352 -0.34% -0.74% 8821 1.30% -0.36% 95.00%
2025-07-31 0.538 0.5370 0.5277 -1.73% 0.19% 8708 -1.23% -3.71% -
2025-07-30 0.545 0.5470 0.5489 0.35% -0.37% 8816 -0.25% 0.95% -
2025-07-29 0.546 0.5440 0.5440 -0.01% 0.37% 8839 -0.50% -0.39% -
2025-07-28 0.546 0.5460 0.5458 -0.03% 0.00% 8883 -0.17% -0.99% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。