国泰商品(SZ:160216) - 国泰大宗商品(QDII-LOF)

数据更新时间:2025-12-10 12:36:06

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.6508 -0.89% 0.6512 -0.96% 12-09 0.645 0.62% 142.79 5865 13 0.6470 12-08 0.69% 5000元 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 国泰大宗商品配置指数

估值基准: 160216持仓组合   0.69%   2025-12-09

USD汇率中间价:7.0753   -0.03%   2025-12-10

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4235.594 -0.01% 4237.5 4236.2 2025-12-10 12:36:57

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 17.88% 40.15 0.50% 2025-12-09 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 14.74% 387.4 0.51% 2025-12-09 USD
3 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 11.81% 83.37 0.47% 2025-12-09 USD
4 USO United States Oil Fund, LP (USO) 11.67% 69.86 -0.89% 2025-12-09 USD
5 SLV iShares Silver Trust (SLV) 11.57% 55.17 4.67% 2025-12-09 USD
6 CPER United States Copper Index Fund, LP (CPER) 10.95% 32.65 -1.77% 2025-12-09 USD
7 TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF) 4.02% 38.59 0.16% 2025-12-09 USD
8 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 2.88% 134.55 0.31% 2025-12-09 USD
9 NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) 1.97% 167.96 6.99% 2025-12-09 USD
10 IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 1.45% 119.11 -0.11% 2025-12-09 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-12-09 0.641 0.6470 0.6477 0.11% -0.93% 5852 0.00% -0.69% -
2025-12-08 0.649 0.6520 0.6525 0.08% -0.46% 5852 0.17% 0.40% -
2025-12-05 0.649 0.6500 0.6483 -0.26% -0.15% 5842 -0.13% -0.27% -
2025-12-04 0.647 0.6500 0.6528 0.43% -0.46% 5849 0.39% 0.46% -
2025-12-03 0.647 0.6500 0.6500 -0.00% -0.46% 5827 -1.88% -0.49% -
2025-12-02 0.650 0.6530 0.6525 -0.08% -0.46% 5938 -0.00% 0.41% -
2025-12-01 0.652 0.6500 0.6480 -0.31% 0.31% 5938 0.09% 1.82% -
2025-11-28 0.637 0.6370 0.6370 0.00% 0.00% 5933 0.00% 0.00% -
2025-11-27 0.632 0.6370 0.6365 -0.08% -0.78% 5933 0.02% 1.59% -
2025-11-26 0.628 0.6270 0.6269 -0.01% 0.16% 5932 -0.00% -0.18% 95.00%
2025-11-25 0.627 0.6280 0.6274 -0.10% -0.16% 5932 -0.36% 1.77% -
2025-11-24 0.617 0.6170 0.6180 0.15% 0.00% 5953 -0.69% -0.18% 95.00%
2025-11-21 0.614 0.6190 0.6219 0.46% -0.81% 5995 -3.01% -0.70% -
2025-11-20 0.622 0.6260 0.6250 -0.15% -0.64% 6181 -1.48% 0.01% 95.00%
2025-11-19 0.626 0.6250 0.6247 -0.05% 0.16% 6273 -2.75% 0.79% -
2025-11-18 0.616 0.6200 0.6212 0.19% -0.65% 6451 0.11% -0.97% -
2025-11-17 0.622 0.6270 0.6295 0.39% -0.80% 6444 -0.38% -1.08% 95.00%
2025-11-14 0.634 0.6360 0.6381 0.33% -0.31% 6469 -0.51% -0.97% 95.00%
2025-11-13 0.642 0.6440 0.6410 -0.47% -0.31% 6502 -0.31% 0.99% 95.00%
2025-11-12 0.629 0.6350 0.6358 0.12% -0.94% 6522 -0.12% 0.65% 95.00%
2025-11-11 0.629 0.6320 0.6318 -0.03% -0.47% 6529 -0.00% 2.62% -
2025-11-10 0.618 0.6170 0.6162 -0.12% 0.16% 6529 0.97% 0.56% 91.75%
2025-11-07 0.610 0.6130 0.6124 -0.10% -0.49% 6467 0.00% 0.07% -
2025-11-06 0.610 0.6120 0.6106 -0.23% -0.33% 6467 0.05% 0.79% -
2025-11-05 0.608 0.6060 0.6063 0.05% 0.33% 6463 -0.11% -1.83% -
2025-11-04 0.613 0.6170 0.6185 0.24% -0.65% 6470 0.40% -0.09% 95.00%
2025-11-03 0.617 0.6190 0.6202 0.19% -0.32% 6444 0.33% -0.30% -
2025-10-31 0.617 0.6220 0.6202 -0.29% -0.80% 6423 0.18% 1.07% -
2025-10-30 0.616 0.6140 0.6131 -0.14% 0.33% 6411 -0.00% 0.02% 95.00%
2025-10-29 0.615 0.6130 0.6130 0.00% 0.33% 6411 -0.24% -0.51% -
2025-10-28 0.610 0.6160 0.6177 0.28% -0.97% 6427 -1.45% -1.89% -
2025-10-27 0.625 0.6290 0.6294 0.07% -0.64% 6521 -0.40% -0.26% 95.00%
2025-10-24 0.627 0.6310 0.6351 0.64% -0.63% 6547 -1.53% 1.01% -
2025-10-23 0.628 0.6290 0.6308 0.29% -0.16% 6649 -1.90% 0.64% -
2025-10-22 0.632 0.6270 0.6378 1.73% 0.80% 6777 -0.61% -4.75% -
2025-10-21 0.660 0.6680 0.6675 -0.08% -1.20% 6819 -0.53% 2.33% 95.00%
2025-10-20 0.655 0.6530 0.6634 1.59% 0.31% 6855 -0.49% -1.81% 95.00%
2025-10-17 0.677 0.6750 0.6738 -0.18% 0.30% 6889 -0.35% 1.39% 95.00%
2025-10-16 0.661 0.6650 0.6625 -0.38% -0.60% 6913 0.64% 1.36% 95.00%
2025-10-15 0.653 0.6540 0.6511 -0.45% -0.15% 6869 1.91% -0.31% 95.00%
2025-10-14 0.646 0.6530 0.6534 0.06% -1.07% 6740 5.05% 2.74% -
2025-10-13 0.647 0.6370 0.6388 0.29% 1.57% 6416 12.92% -0.36% 93.82%
2025-10-10 0.643 0.6410 0.6380 -0.47% 0.31% 5682 -0.66% 2.54% -
2025-10-09 0.655 0.6230 0.6235 0.07% 5.14% 5720 0.03% 0.08% 95.00%
2025-09-30 0.631 0.6230 0.6223 -0.11% 1.28% 5718 -2.11% 1.08% -
2025-09-29 0.618 0.6160 0.6155 -0.08% 0.32% 5842 -0.06% 0.60% 95.00%
2025-09-26 0.607 0.6120 0.6100 -0.33% -0.82% 5845 -1.81% 0.69% -
2025-09-25 0.601 0.6060 0.6084 0.40% -0.83% 5953 -0.39% 0.08% -
2025-09-24 0.605 0.6080 0.6107 0.45% -0.49% 5976 -2.69% 0.64% -
2025-09-23 0.603 0.6070 0.6053 -0.28% -0.66% 6141 -0.20% 1.28% -
2025-09-22 0.597 0.5980 0.5941 -0.65% -0.17% 6154 -3.97% 0.92% 95.00%
2025-09-19 0.586 0.5890 0.5881 -0.15% -0.51% 6408 -0.08% -0.35% 95.00%
2025-09-18 0.582 0.5900 0.5893 -0.13% -1.36% 6413 -0.05% -1.07% -
2025-09-17 0.591 0.5950 0.5987 0.61% -0.67% 6416 -1.32% 0.31% -
2025-09-16 0.594 0.5970 0.5967 -0.05% -0.50% 6502 -1.85% 1.06% -
2025-09-15 0.587 0.5910 0.5910 -0.00% -0.68% 6624 -0.88% 0.17% 90.59%
2025-09-12 0.589 0.5900 0.5866 -0.57% -0.17% 6683 -1.44% 0.12% -
2025-09-11 0.581 0.5860 0.5876 0.28% -0.85% 6780 -0.34% 0.84% -
2025-09-10 0.582 0.5830 0.5858 0.49% -0.17% 6803 -1.00% -0.21% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。