石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-07-01 02:25:04
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9329 | -1.24% | 06-29 | 1.909 | -0.42% | 695.23 | 15208 | -151 | 1.9307 | 06-29 | -0.25% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普全球石油净总收益指数
估值基准: SPGOGUP:REU 2302.859 -0.25% 2026-06-29
USD汇率中间价:6.8109 -0.10% 2026-06-30
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.909 | 1.9307 | 1.9329 | 0.11% | -1.12% | 15208 | -0.98% | -0.25% | - |
| 2026-06-29 | 1.917 | 1.9373 | 1.9343 | -0.15% | -1.05% | 15359 | -0.05% | -0.52% | - |
| 2026-06-26 | 1.914 | 1.9452 | 1.9486 | 0.18% | -1.60% | 15367 | -0.26% | 0.61% | - |
| 2026-06-25 | 1.900 | 1.9370 | 1.9385 | 0.08% | -1.91% | 15408 | -2.58% | -1.98% | - |
| 2026-06-24 | 1.946 | 1.9749 | 1.9692 | -0.29% | -1.46% | 15816 | -3.48% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.937 | 1.9671 | 1.9717 | 0.23% | -1.53% | 16386 | -0.58% | 1.19% | - |
| 2026-06-22 | 1.928 | 1.9502 | 1.9502 | 0.00% | -1.14% | 16481 | -0.04% | -2.13% | - |
| 2026-06-18 | 1.955 | 1.9874 | 1.9852 | -0.11% | -1.63% | 16489 | -0.61% | -1.09% | 90.25% |
| 2026-06-17 | 1.978 | 2.0059 | 2.0098 | 0.19% | -1.39% | 16589 | -0.20% | -0.56% | - |
| 2026-06-16 | 1.990 | 2.0197 | 2.0197 | 0.00% | -1.47% | 16623 | -0.00% | -3.14% | - |
| 2026-06-15 | 2.013 | 2.0813 | 2.0840 | 0.13% | -3.28% | 16623 | -0.02% | 0.30% | 93.44% |
| 2026-06-12 | 2.053 | 2.0794 | 2.0763 | -0.15% | -1.27% | 16627 | -0.13% | -0.75% | - |
| 2026-06-11 | 2.081 | 2.0907 | 2.0904 | -0.02% | -0.46% | 16648 | 0.00% | 1.31% | - |
| 2026-06-10 | 2.045 | 2.0652 | 2.0666 | 0.07% | -0.98% | 16648 | -0.33% | -1.48% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 2.068 | 2.0976 | 2.0976 | 0.00% | -1.41% | 16703 | -0.26% | 0.47% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 2.164 | 2.0880 | 2.0880 | 0.00% | 3.64% | 16746 | -0.16% | -1.64% | - |
| 2026-06-05 | 2.090 | 2.1194 | 2.1206 | 0.05% | -1.39% | 16772 | -0.36% | -0.08% | 86.19% |
| 2026-06-04 | 2.091 | 2.1215 | 2.1204 | -0.05% | -1.44% | 16833 | -0.02% | 0.88% | - |
| 2026-06-03 | 2.094 | 2.1029 | 2.1047 | 0.08% | -0.42% | 16836 | -0.19% | 1.07% | - |
| 2026-06-02 | 2.060 | 2.0828 | 2.0804 | -0.12% | -1.09% | 16869 | -0.31% | 1.49% | - |
| 2026-06-01 | 2.051 | 2.0516 | 2.0538 | 0.11% | -0.03% | 16920 | -0.24% | -0.64% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 2.038 | 2.0675 | 2.0695 | 0.10% | -1.43% | 16961 | -0.13% | -0.16% | - |
| 2026-05-28 | 2.063 | 2.0741 | 2.0741 | 0.00% | -0.54% | 16983 | -0.00% | -1.95% | - |
| 2026-05-27 | 2.068 | 2.1109 | 2.1109 | 0.00% | -2.03% | 16984 | -0.03% | -1.64% | 89.63% |
| 2026-05-26 | 2.095 | 2.1440 | 2.1478 | 0.18% | -2.29% | 16990 | -0.01% | -0.41% | 91.65% |
| 2026-05-25 | 2.061 | 2.1579 | 2.1582 | 0.01% | -4.49% | 16991 | -0.00% | -0.10% | - |
| 2026-05-22 | 2.135 | 2.1595 | 2.1567 | -0.13% | -1.13% | 16991 | -0.00% | -0.68% | - |
| 2026-05-21 | 2.151 | 2.1723 | 2.1740 | 0.08% | -0.98% | 16991 | 0.00% | -1.48% | - |
| 2026-05-20 | 2.187 | 2.2042 | 2.1961 | -0.37% | -0.78% | 16991 | -0.00% | 0.64% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 2.181 | 2.1860 | 2.1860 | 0.00% | -0.23% | 16992 | -0.01% | 1.60% | - |
| 2026-05-18 | 2.229 | 2.1558 | 2.1530 | -0.13% | 3.40% | 16993 | -0.00% | 1.23% | 85.90% |
| 2026-05-15 | 2.134 | 2.1277 | 2.1257 | -0.09% | 0.30% | 16993 | -0.00% | 0.51% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 2.093 | 2.1163 | 2.1179 | 0.07% | -1.10% | 16993 | 0.00% | -0.14% | - |
| 2026-05-13 | 2.103 | 2.1206 | 2.1153 | -0.25% | -0.83% | 16993 | 0.00% | 0.79% | - |
| 2026-05-12 | 2.112 | 2.1007 | 2.0997 | -0.05% | 0.54% | 16993 | 0.01% | 1.73% | - |
| 2026-05-11 | 2.105 | 2.0669 | 2.0667 | -0.01% | 1.84% | 16992 | -0.00% | -0.36% | 95.00% |
| 2026-05-08 | 2.095 | 2.0731 | 2.0731 | 0.00% | 1.06% | 16992 | 0.00% | -2.04% | - |
| 2026-05-07 | 2.094 | 2.1155 | 2.1155 | 0.00% | -1.02% | 16992 | -0.05% | -3.63% | 92.79% |
| 2026-05-06 | 2.177 | 2.1923 | 2.1923 | 0.00% | -0.70% | 17000 | 0.00% | 1.24% | 93.88% |
| 2026-04-30 | 2.232 | 2.1698 | 2.1698 | 0.00% | 2.87% | 17000 | 0.00% | 1.87% | 81.29% |
| 2026-04-29 | 2.245 | 2.1363 | 2.1326 | -0.17% | 5.09% | 17000 | 0.00% | 1.42% | 82.55% |
| 2026-04-28 | 2.256 | 2.1040 | 2.1050 | 0.05% | 7.22% | 17000 | 0.00% | 0.19% | 95.00% |
| 2026-04-27 | 2.240 | 2.1041 | 2.1058 | 0.08% | 6.46% | 17000 | -0.00% | -0.13% | - |
| 2026-04-24 | 2.293 | 2.1076 | 2.1077 | 0.00% | 8.80% | 17000 | -0.00% | 0.80% | - |
| 2026-04-23 | 2.294 | 2.0914 | 2.0928 | 0.07% | 9.69% | 17001 | 0.00% | 1.02% | - |
| 2026-04-22 | 2.228 | 2.0714 | 2.0680 | -0.16% | 7.56% | 17001 | 0.01% | 1.03% | - |
| 2026-04-21 | 2.247 | 2.0496 | 2.0488 | -0.04% | 9.63% | 17000 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
| 2026-04-20 | 2.341 | 2.0405 | 2.0446 | 0.20% | 14.73% | 16999 | 0.00% | -3.05% | - |
| 2026-04-17 | 2.351 | 2.1054 | 2.1040 | -0.07% | 11.67% | 16999 | 0.00% | 1.15% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 2.380 | 2.0802 | 2.0773 | -0.14% | 14.41% | 16999 | 0.00% | -0.60% | 95.00% |
| 2026-04-15 | 2.384 | 2.0896 | 2.0904 | 0.04% | 14.09% | 16999 | 0.00% | -1.81% | - |
| 2026-04-14 | 2.497 | 2.1290 | 2.1294 | 0.02% | 17.29% | 16998 | 0.00% | 0.42% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 2.602 | 2.1209 | 2.1199 | -0.05% | 22.68% | 16998 | -0.13% | -0.38% | - |
| 2026-04-10 | 2.470 | 2.1274 | 2.1294 | 0.10% | 16.10% | 17020 | 0.00% | -0.12% | - |
| 2026-04-09 | 2.564 | 2.1329 | 2.1354 | 0.12% | 20.21% | 17020 | 0.01% | -3.16% | - |
| 2026-04-08 | 2.498 | 2.2070 | 2.2067 | -0.01% | 13.19% | 17018 | 0.00% | 1.08% | 95.00% |
| 2026-04-07 | 2.776 | 2.1868 | 2.1897 | 0.13% | 26.94% | 17018 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2026-04-03 | 2.726 | 2.1871 | 2.1809 | -0.28% | 24.64% | 17017 | 0.06% | 0.88% | - |
| 2026-04-02 | 2.641 | 2.1674 | 2.1711 | 0.17% | 21.85% | 17007 | 0.02% | -2.79% | - |
| 2026-04-01 | 2.467 | 2.2356 | 2.2382 | 0.12% | 10.35% | 17003 | 0.01% | -0.62% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
