石油基金(SZ:160416) - 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-04-01 09:49:05
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.2518 | 21.72% | 03-30 | 2.741 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.2518 | 03-30 | -0.14% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普全球石油净总收益指数
估值基准: SPGOGUP:REU 2665.932 -0.14% 2026-03-30
USD汇率中间价:6.9025 -0.24% 2026-04-01
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.741 | 2.2518 | 2.2520 | 0.01% | 21.72% | 17002 | 0.01% | -0.14% | - |
| 2026-03-30 | 2.996 | 2.2522 | 2.2505 | -0.07% | 33.03% | 17000 | 0.01% | 0.84% | - |
| 2026-03-27 | 2.821 | 2.2309 | 2.2309 | 0.00% | 26.45% | 16997 | 0.00% | 1.24% | - |
| 2026-03-26 | 2.718 | 2.2015 | 2.2004 | -0.05% | 23.46% | 0 | 0.00% | -0.06% | 90.35% |
| 2026-03-25 | 2.504 | 2.2028 | 2.2021 | -0.03% | 13.67% | 16996 | 0.01% | 1.83% | - |
| 2026-03-24 | 2.778 | 2.1675 | 2.1671 | -0.02% | 28.17% | 16994 | 0.00% | -0.08% | 95.00% |
| 2026-03-23 | 2.746 | 2.1641 | 2.1610 | -0.14% | 26.89% | 16993 | 0.00% | -0.64% | - |
| 2026-03-20 | 2.496 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | 14.76% | 16993 | 0.01% | 1.98% | - |
| 2026-03-19 | 2.543 | 2.1376 | 2.1351 | -0.11% | 18.97% | 16991 | 0.00% | 0.31% | 83.63% |
| 2026-03-18 | 2.312 | 2.1308 | 2.1308 | 0.00% | 8.50% | 16991 | 0.01% | 1.31% | - |
| 2026-03-17 | 2.366 | 2.1088 | 2.1172 | 0.40% | 12.20% | 16989 | 0.00% | 0.72% | 90.62% |
| 2026-03-16 | 2.319 | 2.1012 | 2.0963 | -0.23% | 10.37% | 16989 | 0.00% | 0.23% | - |
| 2026-03-13 | 2.283 | 2.0903 | 2.0903 | 0.00% | 9.22% | 16989 | 0.00% | 0.98% | - |
| 2026-03-12 | 2.260 | 2.0698 | 2.0674 | -0.12% | 9.19% | 16989 | 0.00% | 1.75% | - |
| 2026-03-11 | 2.234 | 2.0355 | 2.0355 | 0.00% | 9.75% | 16988 | 0.11% | -0.93% | 95.00% |
| 2026-03-10 | 2.271 | 2.0564 | 2.0580 | 0.08% | 10.44% | 16970 | 0.18% | 0.39% | 81.91% |
| 2026-03-09 | 2.499 | 2.0465 | 2.0502 | 0.18% | 22.11% | 16939 | 0.02% | 0.56% | - |
| 2026-03-06 | 2.482 | 2.0389 | 2.0353 | -0.17% | 21.73% | 16936 | 0.15% | 0.80% | - |
| 2026-03-05 | 2.758 | 2.0235 | 2.0261 | 0.13% | 36.30% | 16911 | 0.13% | -0.65% | - |
| 2026-03-04 | 3.064 | 2.0376 | 2.0328 | -0.23% | 50.37% | 16889 | 0.01% | -0.97% | - |
| 2026-03-03 | 2.890 | 2.0562 | 2.0505 | -0.28% | 40.55% | 16886 | 0.01% | 1.96% | - |
| 2026-03-02 | 2.627 | 2.0128 | 2.0156 | 0.14% | 30.51% | 16885 | 0.02% | 1.17% | 95.00% |
| 2026-02-27 | 2.388 | 1.9934 | 1.9922 | -0.06% | 19.80% | 16882 | 0.03% | 0.32% | - |
| 2026-02-26 | 2.316 | 1.9888 | 1.9918 | 0.15% | 16.45% | 16878 | 0.01% | -0.17% | - |
| 2026-02-25 | 2.370 | 1.9977 | 1.9973 | -0.02% | 18.64% | 16876 | 0.01% | 1.84% | - |
| 2026-02-24 | 2.270 | 1.9626 | 1.9610 | -0.08% | 15.66% | 16874 | 0.00% | 0.37% | 95.00% |
| 2026-02-13 | 2.064 | 1.9561 | 1.9561 | -0.00% | 5.52% | 16872 | 0.03% | -1.29% | - |
| 2026-02-12 | 2.135 | 1.9791 | 1.9791 | -0.00% | 7.88% | 16866 | 0.01% | 2.25% | 91.83% |
| 2026-02-11 | 2.070 | 1.9386 | 1.9365 | -0.11% | 6.78% | 16864 | 0.01% | -0.09% | 94.12% |
| 2026-02-10 | 2.010 | 1.9395 | 1.9387 | -0.04% | 3.63% | 16862 | 0.07% | 0.95% | - |
| 2026-02-09 | 1.966 | 1.9278 | 1.9278 | 0.00% | 1.98% | 16851 | 0.05% | 1.78% | - |
| 2026-02-06 | 1.942 | 1.9037 | 1.9014 | -0.12% | 2.01% | 16842 | -0.10% | -1.25% | 69.42% |
| 2026-02-05 | 1.921 | 1.9226 | 1.9226 | 0.00% | -0.08% | 16859 | 0.01% | 1.78% | - |
| 2026-02-04 | 1.978 | 1.8936 | 1.8936 | 0.00% | 4.46% | 16858 | 0.11% | 2.53% | 92.23% |
| 2026-02-03 | 2.021 | 1.8598 | 1.8598 | 0.00% | 8.67% | 16840 | 4.27% | -1.80% | 76.77% |
| 2026-02-02 | 2.246 | 1.8848 | 1.8827 | -0.11% | 19.16% | 16151 | 2.96% | 0.35% | 74.98% |
| 2026-01-30 | 2.496 | 1.8790 | 1.8822 | 0.17% | 32.84% | 15686 | 53.62% | 1.17% | - |
| 2026-01-29 | 2.636 | 1.8610 | 1.8608 | -0.01% | 41.64% | 10211 | 32.17% | 0.94% | - |
| 2026-01-28 | 2.396 | 1.8471 | 1.8503 | 0.17% | 29.72% | 7725 | -0.81% | 1.02% | - |
| 2026-01-27 | 2.178 | 1.8321 | 1.8330 | 0.05% | 18.88% | 7788 | -1.51% | 0.47% | - |
| 2026-01-26 | 1.984 | 1.8270 | 1.8265 | -0.03% | 8.59% | 7908 | -0.45% | 0.90% | - |
| 2026-01-23 | 1.804 | 1.8133 | 1.8148 | 0.08% | -0.51% | 7943 | -3.82% | -0.04% | - |
| 2026-01-22 | 1.795 | 1.8153 | 1.8131 | -0.12% | -1.12% | 8259 | 0.00% | 1.98% | - |
| 2026-01-21 | 1.770 | 1.7794 | 1.7806 | 0.07% | -0.53% | 8258 | -0.95% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-01-20 | 1.768 | 1.7840 | 1.7868 | 0.16% | -0.90% | 8338 | -2.92% | -0.30% | - |
| 2026-01-19 | 1.770 | 1.7924 | 1.7917 | -0.04% | -1.25% | 8588 | -1.79% | 0.24% | - |
| 2026-01-16 | 1.763 | 1.7875 | 1.7859 | -0.09% | -1.37% | 8745 | -0.75% | -0.70% | - |
| 2026-01-15 | 1.767 | 1.7987 | 1.7987 | 0.00% | -1.76% | 8811 | -0.24% | 1.81% | - |
| 2026-01-14 | 1.744 | 1.7692 | 1.7681 | -0.06% | -1.42% | 8832 | 0.27% | 1.42% | 90.53% |
| 2026-01-13 | 1.730 | 1.7446 | 1.7484 | 0.22% | -0.84% | 8807 | 2.21% | 0.03% | 95.00% |
| 2026-01-12 | 1.723 | 1.7484 | 1.7476 | -0.05% | -1.45% | 8617 | 16.70% | 0.92% | - |
| 2026-01-09 | 1.730 | 1.7364 | 1.7364 | -0.00% | -0.37% | 7384 | 44.71% | 1.31% | - |
| 2026-01-08 | 1.734 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | 0.93% | 5103 | 32.13% | -1.59% | 80.41% |
| 2026-01-07 | 1.774 | 1.7390 | 1.7390 | 0.00% | 2.01% | 3862 | -0.23% | -1.75% | 76.65% |
| 2026-01-06 | 1.816 | 1.7674 | 1.7674 | 0.00% | 2.75% | 3871 | -0.08% | 2.35% | 87.39% |
| 2026-01-05 | 1.797 | 1.7366 | 1.7365 | -0.00% | 3.48% | 3874 | 0.30% | -0.30% | 79.04% |
| 2025-12-31 | 1.728 | 1.7430 | 1.7444 | 0.08% | -0.86% | 3862 | 3.92% | 0.73% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
