嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-01-30 00:56:41
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.4086 | 5.25% | 2.4386 | 3.95% | 01-28 | 2.535 | 5.71% | 51558.14 | 15674 | 399 | 2.4350 | 01-28 | 4.00% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 160719持仓组合 4.00% 2026-01-28
USD汇率中间价:6.9771 0.02% 2026-01-29
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 5262.955 | -1.45% | 5449.9 | 5340.2 | 2026-01-30 00:58:06 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 18.23% | 494.56 | 3.88% | 2026-01-28 | USD |
| 2 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.17% | 51.24 | 3.83% | 2026-01-28 | USD |
| 3 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 17.92% | 101.25 | 3.87% | 2026-01-28 | USD |
| 4 | ZGLD | Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) | 16.02% | 1205.80005 | 4.29% | 2026-01-28 | CHF |
| 5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.58% | 130.22 | 4.26% | 2026-01-28 | CHF |
| 6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 8.91% | 505.39999 | 3.69% | 2026-01-28 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-30 |
| 嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-05 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告20250617 | 2025-06-17 |
| 嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2025年06月10日) | 2025-06-10 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-06-05 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-27 |
| 嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-22 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2.535 | 2.4350 | 2.4386 | 0.15% | 4.11% | 15674 | 2.61% | 4.00% | - |
| 2026-01-28 | 2.398 | 2.3560 | 2.3474 | -0.37% | 1.78% | 15274 | 5.48% | 1.15% | 87.70% |
| 2026-01-27 | 2.320 | 2.3220 | 2.3167 | -0.23% | -0.09% | 14481 | 2.58% | 1.09% | 95.00% |
| 2026-01-26 | 2.328 | 2.2930 | 2.2952 | 0.09% | 1.53% | 14117 | 17.08% | 1.59% | 95.00% |
| 2026-01-23 | 2.271 | 2.2610 | 2.2596 | -0.06% | 0.44% | 12057 | 3.05% | 1.25% | 95.00% |
| 2026-01-22 | 2.228 | 2.2330 | 2.2327 | -0.01% | -0.22% | 11701 | 0.03% | 1.87% | 95.00% |
| 2026-01-21 | 2.307 | 2.1970 | 2.1918 | -0.24% | 5.01% | 11698 | -2.49% | 2.55% | 86.99% |
| 2026-01-20 | 2.185 | 2.1400 | 2.1359 | -0.19% | 2.10% | 11997 | -1.83% | 0.49% | 95.00% |
| 2026-01-19 | 2.143 | 2.1260 | 2.1265 | 0.03% | 0.80% | 12221 | -0.68% | -0.47% | - |
| 2026-01-16 | 2.116 | 2.1360 | 2.1407 | 0.22% | -0.94% | 12305 | -3.58% | -0.26% | - |
| 2026-01-15 | 2.120 | 2.1460 | 2.1453 | -0.03% | -1.21% | 12761 | -1.46% | 0.65% | - |
| 2026-01-14 | 2.136 | 2.1320 | 2.1359 | 0.18% | 0.19% | 12951 | -0.51% | -0.06% | - |
| 2026-01-13 | 2.105 | 2.1370 | 2.1322 | -0.22% | -1.50% | 13017 | -0.06% | 1.92% | - |
| 2026-01-12 | 2.105 | 2.0940 | 2.0959 | 0.09% | 0.53% | 13026 | 0.09% | 0.97% | 95.00% |
| 2026-01-09 | 2.062 | 2.0790 | 2.0797 | 0.03% | -0.82% | 13014 | 0.67% | 0.38% | - |
| 2026-01-08 | 2.048 | 2.0730 | 2.0759 | 0.14% | -1.21% | 12927 | 0.48% | -0.69% | - |
| 2026-01-07 | 2.051 | 2.0880 | 2.0900 | 0.10% | -1.77% | 12865 | 0.12% | 1.15% | - |
| 2026-01-06 | 2.070 | 2.0700 | 2.0717 | 0.08% | 0.00% | 12849 | 11.75% | 2.63% | - |
| 2026-01-05 | 2.047 | 2.0270 | 2.0276 | 0.03% | 0.99% | 11498 | 24.66% | -0.38% | 83.79% |
| 2025-12-31 | 2.026 | 2.0350 | 2.0356 | 0.03% | -0.44% | 9224 | 0.11% | 0.39% | - |
| 2025-12-30 | 2.062 | 2.0280 | 2.0297 | 0.09% | 1.68% | 9214 | 0.14% | -3.67% | - |
| 2025-12-29 | 2.131 | 2.1030 | 2.1045 | 0.07% | 1.33% | 9201 | 0.01% | 0.68% | 95.00% |
| 2025-12-26 | 2.180 | 2.0910 | 2.0930 | 0.10% | 4.26% | 9201 | 29.43% | 0.00% | - |
| 2025-12-25 | 2.194 | 2.0930 | 2.0944 | 0.07% | 4.83% | 7109 | 0.10% | -0.23% | - |
| 2025-12-24 | 2.427 | 2.0990 | 2.0969 | -0.10% | 15.63% | 7101 | -0.13% | 0.81% | - |
| 2025-12-23 | 2.206 | 2.0810 | 2.0774 | -0.17% | 6.01% | 7111 | -0.02% | 2.04% | - |
| 2025-12-22 | 2.061 | 2.0380 | 2.0423 | 0.21% | 1.13% | 7112 | -0.52% | 0.01% | 95.00% |
| 2025-12-19 | 2.022 | 2.0420 | 2.0448 | 0.14% | -0.98% | 7149 | -0.15% | 0.40% | - |
| 2025-12-18 | 2.023 | 2.0370 | 2.0353 | -0.09% | -0.69% | 7160 | -1.82% | 0.64% | - |
| 2025-12-17 | 2.019 | 2.0230 | 2.0233 | 0.01% | -0.20% | 7292 | -0.02% | 0.01% | - |
| 2025-12-16 | 2.003 | 2.0230 | 2.0228 | -0.01% | -0.99% | 7294 | -0.33% | 0.20% | - |
| 2025-12-15 | 2.033 | 2.0190 | 2.0225 | 0.17% | 0.69% | 7318 | -0.60% | 0.60% | - |
| 2025-12-12 | 2.001 | 2.0110 | 2.0039 | -0.35% | -0.50% | 7362 | -0.72% | 0.79% | - |
| 2025-12-11 | 1.973 | 1.9890 | 1.9889 | -0.00% | -0.80% | 7415 | -1.28% | -0.00% | 95.00% |
| 2025-12-10 | 1.971 | 1.9890 | 1.9860 | -0.15% | -0.90% | 7511 | -0.98% | 0.43% | - |
| 2025-12-09 | 1.961 | 1.9780 | 1.9806 | 0.13% | -0.86% | 7586 | -0.17% | -0.23% | - |
| 2025-12-08 | 1.974 | 1.9850 | 1.9868 | 0.09% | -0.55% | 7599 | -0.18% | -0.01% | - |
| 2025-12-05 | 1.982 | 1.9870 | 1.9901 | 0.16% | -0.25% | 7612 | -0.10% | 0.06% | - |
| 2025-12-04 | 1.965 | 1.9890 | 1.9873 | -0.09% | -1.21% | 7619 | -0.99% | 0.17% | - |
| 2025-12-03 | 1.973 | 1.9840 | 1.9844 | 0.02% | -0.55% | 7696 | -0.25% | -0.82% | - |
| 2025-12-02 | 1.976 | 2.0000 | 2.0054 | 0.27% | -1.20% | 7715 | 0.00% | 0.76% | - |
| 2025-12-01 | 1.986 | 1.9910 | 1.9868 | -0.21% | -0.25% | 7715 | -0.01% | 1.11% | - |
| 2025-11-28 | 1.966 | 1.9660 | 1.9675 | 0.07% | 0.00% | 7715 | 0.01% | -0.08% | 95.00% |
| 2025-11-27 | 1.952 | 1.9690 | 1.9663 | -0.14% | -0.86% | 7715 | -0.70% | 0.56% | - |
| 2025-11-26 | 1.952 | 1.9560 | 1.9542 | -0.09% | -0.20% | 7769 | -0.12% | 0.28% | - |
| 2025-11-25 | 1.944 | 1.9490 | 1.9479 | -0.06% | -0.26% | 7778 | -0.08% | 1.08% | - |
| 2025-11-24 | 1.912 | 1.9280 | 1.9320 | 0.21% | -0.83% | 7784 | -0.05% | 0.05% | 95.00% |
| 2025-11-21 | 1.900 | 1.9310 | 1.9308 | -0.01% | -1.61% | 7788 | -0.07% | -0.01% | - |
| 2025-11-20 | 1.916 | 1.9310 | 1.9348 | 0.20% | -0.78% | 7793 | -0.90% | 0.43% | - |
| 2025-11-19 | 1.928 | 1.9270 | 1.9288 | 0.09% | 0.05% | 7864 | -0.41% | 0.48% | - |
| 2025-11-18 | 1.895 | 1.9200 | 1.9239 | 0.20% | -1.30% | 7897 | -0.04% | -0.77% | - |
| 2025-11-17 | 1.920 | 1.9380 | 1.9447 | 0.35% | -0.93% | 7900 | -0.00% | -1.88% | - |
| 2025-11-14 | 1.964 | 1.9800 | 1.9735 | -0.33% | -0.81% | 7900 | -0.04% | -0.56% | 95.00% |
| 2025-11-13 | 1.981 | 1.9840 | 1.9796 | -0.22% | -0.15% | 7903 | -0.91% | 1.44% | - |
| 2025-11-12 | 1.937 | 1.9530 | 1.9480 | -0.26% | -0.82% | 7976 | -0.74% | 0.17% | 95.00% |
| 2025-11-11 | 1.947 | 1.9450 | 1.9445 | -0.03% | 0.10% | 8035 | -0.39% | 2.48% | - |
| 2025-11-10 | 1.921 | 1.9010 | 1.8984 | -0.14% | 1.05% | 8067 | -0.36% | 0.52% | 92.00% |
| 2025-11-07 | 1.890 | 1.8890 | 1.8884 | -0.03% | 0.05% | 8096 | -0.30% | -0.15% | - |
| 2025-11-06 | 1.883 | 1.8910 | 1.8930 | 0.11% | -0.42% | 8121 | -0.17% | 0.84% | - |
| 2025-11-05 | 1.869 | 1.8780 | 1.8780 | -0.00% | -0.48% | 8135 | -0.16% | -1.27% | - |
| 2025-11-04 | 1.878 | 1.9010 | 1.9039 | 0.15% | -1.21% | 8148 | -0.33% | 0.46% | 95.00% |
| 2025-11-03 | 1.893 | 1.8970 | 1.8991 | 0.11% | -0.21% | 8175 | -0.23% | -0.39% | - |
| 2025-10-31 | 1.893 | 1.9050 | 1.9044 | -0.03% | -0.63% | 8194 | -4.03% | 1.37% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
