嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 18:37:29

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 1.0938 -0.44% 1.0970 -0.73% 03-18 1.089 0.18% 38.65 3689 -1 1.0960 03-15 0.10% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   0.10%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2156.5 -0.36% 2164.0 2164.3 2024-03-19 18:37:03

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 IAU iShares Gold Trust (IAU) 18.16% 40.85 0.12% 2024-03-18 USD
2 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.10% 20.64 0.05% 2024-03-18 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 18.03% 200.03 0.16% 2024-03-18 USD
4 ZGLD ZKB Gold AA (ZGLD) 15.83% 570.400024 0.14% 2024-03-18 CHF
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.45% 61.439999 0.21% 2024-03-18 CHF
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 9.17% 207.100006 -0.26% 2024-03-18 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 1.087 1.0960 1.0977 0.16% -0.82% 3690 0.07% -0.03% -
2024-03-15 1.102 1.0980 1.0984 0.04% 0.36% 3687 0.33% -0.34% -
2024-03-14 1.098 1.1020 1.1014 -0.05% -0.36% 3675 0.01% 0.52% -
2024-03-13 1.091 1.0960 1.0976 0.14% -0.46% 3675 0.00% -0.99% -
2024-03-12 1.097 1.1080 1.1083 0.03% -0.99% 3675 0.43% 0.31% 95.00%
2024-03-11 1.101 1.1050 1.1048 -0.02% -0.36% 3659 0.00% 0.84% -
2024-03-08 1.092 1.0960 1.0950 -0.10% -0.36% 3659 -0.02% 0.38% -
2024-03-07 1.094 1.0910 1.0893 -0.15% 0.27% 3660 -0.04% 0.71% -
2024-03-06 1.075 1.0820 1.0827 0.07% -0.65% 3661 0.00% 0.56% -
2024-03-05 1.069 1.0770 1.0764 -0.05% -0.74% 3661 0.00% 1.73% -
2024-03-04 1.050 1.0590 1.0587 -0.03% -0.85% 3661 0.00% 1.82% 95.00%
2024-03-01 1.038 1.0420 1.0441 0.20% -0.38% 3661 0.05% 0.61% 87.62%
2024-02-29 1.035 1.0380 1.0382 0.02% -0.29% 3659 0.00% 0.12% -
2024-02-28 1.030 1.0370 1.0361 -0.09% -0.68% 3659 0.00% 0.01% -
2024-02-27 1.034 1.0360 1.0367 0.06% -0.19% 3659 0.00% -0.24% -
2024-02-26 1.035 1.0390 1.0383 -0.06% -0.38% 3659 0.00% 0.65% -
2024-02-23 1.032 1.0320 1.0317 -0.03% 0.00% 3659 0.04% -0.13% -
2024-02-22 1.034 1.0330 1.0347 0.16% 0.10% 3658 0.00% -0.03% -
2024-02-21 1.034 1.0350 1.0333 -0.17% -0.10% 3658 0.00% 0.54% -
2024-02-20 1.035 1.0280 1.0319 0.38% 0.68% 3658 -0.03% -0.62% -
2024-02-19 1.036 1.0380 1.0377 -0.03% -0.19% 3659 0.00% -0.23% -
2024-02-08 1.037 1.0400 1.0416 0.15% -0.29% 3659 0.01% 0.16% -
2024-02-07 1.030 1.0400 1.0391 -0.09% -0.96% 3658 -0.01% 0.62% -
2024-02-06 1.030 1.0330 1.0346 0.16% -0.29% 3659 0.01% -0.34% -
2024-02-05 1.033 1.0380 1.0420 0.38% -0.48% 3659 0.02% -0.81% -
2024-02-02 1.045 1.0500 1.0498 -0.02% -0.48% 3658 0.08% 0.68% 95.00%
2024-02-01 1.038 1.0430 1.0421 -0.08% -0.48% 3655 0.08% 0.32% -
2024-01-31 1.039 1.0390 1.0377 -0.12% 0.00% 3652 0.21% 0.07% -
2024-01-30 1.034 1.0370 1.0380 0.09% -0.29% 3644 0.10% 0.61% -
2024-01-29 1.033 1.0320 1.0295 -0.24% 0.10% 3641 0.13% -0.25% -
2024-01-26 1.036 1.0320 1.0351 0.30% 0.39% 3636 0.04% 0.52% -
2024-01-25 1.035 1.0300 1.0271 -0.28% 0.49% 3635 0.13% -1.00% -
2024-01-24 1.039 1.0370 1.0376 0.06% 0.19% 3630 0.16% 0.37% -
2024-01-23 1.039 1.0340 1.0346 0.05% 0.48% 3624 0.06% -0.35% -
2024-01-22 1.036 1.0380 1.0379 -0.01% -0.19% 3622 0.00% 0.40% -
2024-01-19 1.039 1.0340 1.0350 0.09% 0.48% 3622 0.02% 0.71% -
2024-01-18 1.032 1.0280 1.0301 0.20% 0.39% 3621 0.05% -1.00% -
2024-01-17 1.034 1.0400 1.0418 0.17% -0.58% 3619 0.07% -0.63% 95.00%
2024-01-16 1.051 1.0480 1.0483 0.02% 0.29% 3617 0.01% 0.13% -
2024-01-15 1.056 1.0470 1.0461 -0.08% 0.86% 3616 0.05% 1.13% -
2024-01-12 1.046 1.0350 1.0360 0.10% 1.06% 3614 0.05% 0.10% 95.00%
2024-01-11 1.040 1.0350 1.0364 0.14% 0.48% 3612 0.13% -0.16% -
2024-01-10 1.036 1.0380 1.0383 0.03% -0.19% 3607 0.04% 0.13% -
2024-01-09 1.039 1.0370 1.0381 0.10% 0.19% 3606 0.01% -0.90% -
2024-01-08 1.042 1.0470 1.0446 -0.23% -0.48% 3606 0.02% 0.06% -
2024-01-05 1.046 1.0440 1.0429 -0.10% 0.19% 3605 0.00% 0.19% -
2024-01-04 1.046 1.0410 1.0433 0.22% 0.48% 3605 0.00% -0.57% -
2024-01-03 1.056 1.0490 1.0495 0.05% 0.67% 3605 0.00% -0.15% -
2024-01-02 1.060 1.0510 1.0529 0.18% 0.86% 3605 0.00% -0.31% -
2023-12-29 1.057 1.0560 1.0549 -0.10% 0.09% 3605 0.00% -0.60% -
2023-12-28 1.059 1.0610 1.0564 -0.43% -0.19% 3605 0.00% 0.14% -
2023-12-27 1.057 1.0550 1.0551 0.01% 0.19% 3605 0.00% 0.41% -
2023-12-26 1.052 1.0510 1.0510 0.00% 0.10% 3605 -0.03% 0.00% -
2023-12-25 1.044 1.0510 1.0502 -0.07% -0.67% 3606 0.00% 0.63% -
2023-12-22 1.043 1.0440 1.0426 -0.13% -0.10% 3606 -0.03% 0.47% -
2023-12-21 1.036 1.0380 1.0407 0.26% -0.19% 3607 -0.02% -0.33% -
2023-12-20 1.037 1.0440 1.0380 -0.58% -0.67% 3608 0.00% 0.40% -
2023-12-19 1.032 1.0340 1.0343 0.03% -0.19% 3608 0.00% -0.07% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。