嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2023-09-23 23:59:26
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 1.0027 | 0.43% | 1.0027 | 0.43% | 09-22 | 1.007 | -0.20% | 35.41 | - | - | 1.0010 | 09-21 | 0.18% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 160719持仓组合 0.18% 2023-09-22
USD汇率中间价:7.1729 -0.00% 2023-09-22
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 1945.32 | 0.29% | 1939.6 | 1939.6 | 2023-09-23 04:59:55 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 17.71% | 178.62 | 0.32% | 2023-09-22 | USD |
2 | JBGOEX | Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold EUR AX | 16.09% | 1142.599976 | -1.26% | 2023-09-21 | EUR |
3 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 15.70% | 71.0 | -0.59% | 2023-09-22 | CHF |
4 | ZGLD | ZKB Gold AA (ZGLD) | 14.66% | 522.5 | 0.69% | 2023-09-22 | CHF |
5 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 14.33% | 36.46 | 0.33% | 2023-09-22 | USD |
6 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 8.87% | 18.43 | 0.33% | 2023-09-22 | USD |
7 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 7.06% | 185.199997 | 0.42% | 2023-09-22 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2023-08-31 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年08月29日更新) | 2023-08-29 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 2023-08-29 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年8月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2023-08-24 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年8月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2023-07-28 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 | 2023-07-20 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2023-06-30 |
嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) | 2023-06-28 |
嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2023-06-20 |
嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 2023-06-15 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 1.007 | 1.0010 | 1.0011 | 0.01% | 0.60% | 2551 | 62.83% | -0.82% | - |
2023-09-21 | 1.009 | 1.0090 | 1.0105 | 0.15% | 0.00% | 1567 | 7.43% | 0.27% | - |
2023-09-20 | 1.011 | 1.0080 | 1.0090 | 0.10% | 0.30% | 1458 | 0.44% | 0.21% | - |
2023-09-19 | 1.010 | 1.0070 | 1.0072 | 0.02% | 0.30% | 1452 | 52.61% | 0.23% | - |
2023-09-18 | 1.025 | 1.0050 | 1.0072 | 0.22% | 1.99% | 951 | 0.06% | 0.87% | - |
2023-09-15 | 1.006 | 0.9990 | 0.9992 | 0.02% | 0.70% | 951 | 0.00% | -0.08% | - |
2023-09-14 | 1.003 | 1.0000 | 1.0022 | 0.22% | 0.30% | 951 | 0.05% | 0.02% | - |
2023-09-13 | 1.006 | 1.0020 | 1.0045 | 0.25% | 0.40% | 950 | 0.13% | -0.58% | - |
2023-09-12 | 1.006 | 1.0100 | 1.0101 | 0.01% | -0.40% | 949 | 0.00% | 0.11% | - |
2023-09-11 | 1.008 | 1.0090 | 1.0056 | -0.34% | -0.10% | 949 | 0.05% | -0.04% | - |
2023-09-08 | 1.007 | 1.0060 | 1.0065 | 0.05% | 0.10% | 949 | 0.05% | 0.15% | - |
2023-09-07 | 1.005 | 1.0050 | 1.0017 | -0.33% | 0.00% | 948 | 0.00% | -0.56% | - |
2023-09-06 | 1.013 | 1.0070 | 1.0080 | 0.10% | 0.60% | 948 | 0.00% | -0.52% | - |
2023-09-05 | 1.015 | 1.0130 | 1.0128 | -0.02% | 0.20% | 948 | 0.10% | -0.02% | - |
2023-09-04 | 1.016 | 1.0130 | 1.0131 | 0.01% | 0.30% | 947 | 0.21% | -0.09% | - |
2023-09-01 | 1.016 | 1.0140 | 1.0158 | 0.18% | 0.20% | 945 | 0.00% | -0.02% | - |
2023-08-31 | 1.015 | 1.0160 | 1.0164 | 0.04% | -0.10% | 945 | 0.00% | 0.35% | - |
2023-08-30 | 1.015 | 1.0130 | 1.0117 | -0.13% | 0.20% | 945 | 0.36% | 0.80% | - |
2023-08-29 | 1.005 | 1.0040 | 1.0042 | 0.02% | 0.10% | 942 | 0.14% | 0.23% | - |
2023-08-28 | 1.004 | 1.0020 | 1.0026 | 0.06% | 0.20% | 941 | 0.09% | -0.14% | - |
2023-08-25 | 1.008 | 1.0040 | 1.0069 | 0.29% | 0.40% | 940 | 0.14% | 0.10% | - |
2023-08-24 | 1.004 | 1.0060 | 1.0059 | -0.01% | -0.20% | 938 | 0.17% | 1.04% | - |
2023-08-23 | 1.000 | 0.9960 | 0.9959 | -0.01% | 0.40% | 937 | 0.11% | 0.30% | 95.00% |
2023-08-22 | 1.001 | 0.9930 | 0.9925 | -0.05% | 0.81% | 936 | 0.16% | -0.05% | - |
2023-08-21 | 1.003 | 0.9930 | 0.9950 | 0.20% | 1.01% | 934 | 0.22% | -0.00% | - |
2023-08-18 | 1.001 | 0.9950 | 0.9932 | -0.18% | 0.60% | 932 | 0.00% | -0.30% | - |
2023-08-17 | 0.999 | 0.9960 | 0.9937 | -0.23% | 0.30% | 932 | 0.08% | -0.35% | - |
2023-08-16 | 1.005 | 0.9970 | 0.9957 | -0.13% | 0.80% | 931 | 0.07% | -0.24% | - |
2023-08-15 | 1.004 | 0.9980 | 0.9971 | -0.09% | 0.60% | 931 | 0.00% | -0.30% | - |
2023-08-14 | 1.008 | 1.0000 | 0.9990 | -0.10% | 0.80% | 931 | 0.05% | -0.00% | - |
2023-08-11 | 1.007 | 0.9990 | 0.9990 | -0.00% | 0.80% | 930 | 0.00% | -0.11% | - |
2023-08-10 | 1.005 | 1.0000 | 1.0010 | 0.10% | 0.50% | 930 | 0.00% | -0.42% | - |
2023-08-09 | 1.008 | 1.0050 | 1.0023 | -0.26% | 0.30% | 930 | 0.07% | -0.49% | - |
2023-08-08 | 1.011 | 1.0070 | 1.0079 | 0.09% | 0.40% | 930 | 0.00% | -0.22% | - |
2023-08-07 | 1.013 | 1.0100 | 1.0108 | 0.08% | 0.30% | 930 | 0.00% | 0.19% | - |
2023-08-04 | 1.011 | 1.0090 | 1.0053 | -0.37% | 0.20% | 930 | 0.00% | -0.18% | - |
2023-08-03 | 1.010 | 1.0070 | 1.0071 | 0.01% | 0.30% | 930 | 0.00% | -0.92% | - |
2023-08-02 | 1.013 | 1.0160 | 1.0167 | 0.07% | -0.30% | 930 | 0.00% | -0.44% | - |
2023-08-01 | 1.015 | 1.0210 | 1.0218 | 0.08% | -0.59% | 930 | 0.00% | 0.39% | - |
2023-07-31 | 1.013 | 1.0180 | 1.0150 | -0.29% | -0.49% | 930 | 0.02% | 0.52% | - |
2023-07-28 | 1.013 | 1.0100 | 1.0141 | 0.40% | 0.30% | 930 | 0.00% | -1.12% | - |
2023-07-27 | 1.022 | 1.0250 | 1.0260 | 0.10% | -0.29% | 930 | 0.00% | 0.41% | 95.00% |
2023-07-26 | 1.021 | 1.0220 | 1.0222 | 0.02% | -0.10% | 930 | 0.00% | 0.33% | - |
2023-07-25 | 1.016 | 1.0190 | 1.0201 | 0.11% | -0.29% | 930 | 0.00% | -0.19% | - |
2023-07-24 | 1.021 | 1.0220 | 1.0221 | 0.01% | -0.10% | 930 | 0.00% | -0.40% | - |
2023-07-21 | 1.025 | 1.0260 | 1.0276 | 0.15% | -0.10% | 930 | 0.00% | -0.25% | - |
2023-07-20 | 1.026 | 1.0300 | 1.0295 | -0.05% | -0.39% | 930 | 0.00% | -0.16% | - |
2023-07-19 | 1.026 | 1.0310 | 1.0282 | -0.27% | -0.48% | 930 | 0.00% | 1.26% | - |
2023-07-18 | 1.020 | 1.0160 | 1.0164 | 0.04% | 0.39% | 930 | -0.58% | -0.16% | 95.00% |
2023-07-17 | 1.015 | 1.0180 | 1.0207 | 0.27% | -0.29% | 935 | 0.00% | -0.13% | - |
2023-07-14 | 1.013 | 1.0220 | 1.0266 | 0.45% | -0.88% | 935 | 0.00% | 0.16% | - |
2023-07-13 | 1.017 | 1.0250 | 1.0226 | -0.24% | -0.78% | 935 | 0.00% | 0.89% | - |
2023-07-12 | 1.010 | 1.0140 | 1.0128 | -0.11% | -0.39% | 935 | 0.00% | 0.30% | 95.00% |
2023-07-11 | 1.013 | 1.0100 | 1.0121 | 0.21% | 0.30% | 935 | 0.00% | -0.20% | - |
2023-07-10 | 1.007 | 1.0140 | 1.0127 | -0.12% | -0.69% | 935 | 0.00% | 0.81% | - |
2023-07-07 | 1.007 | 1.0050 | 1.0031 | -0.19% | 0.20% | 935 | 0.00% | -0.62% | - |
2023-07-06 | 1.012 | 1.0090 | 1.0110 | 0.20% | 0.30% | 935 | -0.05% | -0.21% | - |
2023-07-05 | 1.007 | 1.0130 | 1.0151 | 0.21% | -0.59% | 935 | 0.00% | 0.12% | - |
2023-07-04 | 1.008 | 1.0140 | 1.0151 | 0.11% | -0.59% | 935 | 0.00% | 0.22% | - |
2023-07-03 | 1.005 | 1.0130 | 1.0112 | -0.18% | -0.79% | 935 | 0.00% | 0.43% | - |
2023-06-30 | 1.005 | 1.0070 | 1.0053 | -0.17% | -0.20% | 935 | 0.00% | 0.03% | - |
2023-06-29 | 0.999 | 1.0050 | 1.0056 | 0.06% | -0.60% | 935 | 0.00% | -0.36% | - |
2023-06-28 | 1.002 | 1.0090 | 1.0086 | -0.04% | -0.69% | 935 | 0.00% | -0.36% | - |
2023-06-27 | 1.010 | 1.0120 | 1.0070 | -0.49% | -0.20% | 935 | 0.00% | -0.62% | - |
2023-06-26 | 1.008 | 1.0130 | 1.0101 | -0.28% | -0.49% | 935 | 0.00% | -0.19% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。