嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-09-28 06:19:29

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 1.8778 0.22% 1.8855 -0.19% 09-24 1.882 -1.21% 539.77 9433 -9 1.8920 09-23 -0.36% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   -0.36%   2026-09-24

USD汇率中间价:6.7489   0.03%   2026-09-24

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4303.17 -0.42% 4315.0 4321.2 2026-09-28 06:20:04

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 18.23% 391.69 -0.30% 2026-09-24 USD
2 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.17% 40.67 -0.25% 2026-09-24 USD
3 IAU iShares Gold Trust (IAU) 17.92% 80.3 -0.27% 2026-09-24 USD
4 ZGLD Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) 16.02% 1042.80005 0.00% 2026-09-24 CHF
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.58% 112.48 0.00% 2026-09-24 CHF
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 8.91% 406.20001 0.00% 2026-09-24 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-24 1.882 1.8920 1.8936 0.09% -0.53% 9442 -0.01% -1.39% -
2026-09-23 1.905 1.9190 1.9210 0.11% -0.73% 9443 -0.77% 0.11% 95.00%
2026-09-22 1.900 1.9190 1.9180 -0.05% -0.99% 9517 -3.75% -0.54% -
2026-09-21 1.913 1.9280 1.9294 0.07% -0.78% 9888 -0.00% 0.30% -
2026-09-18 1.930 1.9240 1.9315 0.39% 0.31% 9888 -0.16% 1.35% -
2026-09-17 1.895 1.9070 1.9068 -0.01% -0.63% 9904 -0.32% 0.26% -
2026-09-16 1.907 1.9020 1.9045 0.13% 0.26% 9935 -0.24% 0.25% -
2026-09-15 1.892 1.9000 1.9029 0.15% -0.42% 9960 -0.62% -1.58% -
2026-09-14 1.904 1.9320 1.9366 0.24% -1.45% 10022 -0.56% 0.52% 95.00%
2026-09-11 1.918 1.9270 1.9288 0.09% -0.47% 10078 -0.05% -1.25% -
2026-09-10 1.951 1.9520 1.9526 0.03% -0.05% 10083 0.00% 0.53% 95.00%
2026-09-09 1.942 1.9430 1.9427 -0.01% -0.05% 10083 -0.56% -1.11% -
2026-09-08 1.942 1.9630 1.9632 0.01% -1.07% 10140 -0.39% -0.26% 92.65%
2026-09-07 1.941 1.9680 1.9704 0.12% -1.37% 10180 -0.06% -0.98% -
2026-09-04 1.963 1.9890 1.9849 -0.21% -1.31% 10186 -0.38% 2.10% 95.00%
2026-09-03 1.954 1.9460 1.9475 0.08% 0.41% 10225 0.00% 1.01% 95.00%
2026-09-02 1.916 1.9290 1.9312 0.12% -0.67% 10225 -0.52% -2.18% -
2026-09-01 1.964 1.9720 1.9732 0.06% -0.41% 10278 -0.16% -1.25% 95.00%
2026-08-31 1.961 1.9970 2.0003 0.17% -1.80% 10295 -0.08% -2.05% 95.00%
2026-08-28 2.029 2.0400 2.0380 -0.10% -0.54% 10303 -0.45% 0.10% 95.00%
2026-08-27 2.029 2.0360 2.0402 0.21% -0.34% 10349 -0.00% -1.32% -
2026-08-26 2.043 2.0660 2.0665 0.02% -1.11% 10349 -0.56% 0.03% 95.00%
2026-08-25 2.045 2.0660 2.0653 -0.04% -1.02% 10408 -1.57% 1.11% -
2026-08-24 2.048 2.0450 2.0447 -0.01% 0.15% 10573 -2.43% 1.96% 89.57%
2026-08-21 2.013 2.0080 2.0094 0.07% 0.25% 10836 -1.64% 0.55% 93.56%
2026-08-20 1.980 1.9990 1.9919 -0.35% -0.95% 11017 -2.66% 2.93% -
2026-08-19 1.919 1.9380 1.9393 0.07% -0.98% 11317 -1.21% -1.48% 95.00%
2026-08-18 1.943 1.9670 1.9673 0.02% -1.22% 11456 -0.59% 0.88% 95.00%
2026-08-17 1.943 1.9510 1.9494 -0.08% -0.41% 11524 -0.10% 0.51% -
2026-08-14 1.915 1.9400 1.9409 0.05% -1.29% 11535 -1.83% -1.34% -
2026-08-13 1.933 1.9660 1.9665 0.02% -1.68% 11750 -0.22% 0.94% 95.00%
2026-08-12 1.944 1.9490 1.9503 0.06% -0.26% 11776 -0.01% 0.18% -
2026-08-11 1.928 1.9470 1.9492 0.12% -0.98% 11777 -0.00% 0.67% -
2026-08-10 1.924 1.9370 1.9327 -0.22% -0.67% 11777 -0.01% 2.09% -
2026-08-07 1.922 1.8950 1.8999 0.26% 1.42% 11778 0.00% 0.16% 95.00%
2026-08-06 1.894 1.8970 1.8961 -0.05% -0.16% 11778 -0.02% 4.16% -
2026-08-05 1.861 1.8240 1.8226 -0.07% 2.03% 11781 -0.00% 0.74% 95.00%
2026-08-04 1.811 1.8100 1.8113 0.07% 0.06% 11781 0.00% 0.07% -
2026-08-03 1.812 1.8100 1.8115 0.08% 0.11% 11781 -0.00% -1.35% -
2026-07-31 1.815 1.8350 1.8268 -0.45% -1.09% 11781 -0.10% 1.33% 95.00%
2026-07-30 1.803 1.8040 1.8063 0.13% -0.06% 11792 0.00% 0.08% 95.00%
2026-07-29 1.807 1.8050 1.8045 -0.03% 0.11% 11792 -0.01% -1.24% -
2026-07-28 1.813 1.8250 1.8278 0.16% -0.66% 11793 -0.00% 0.51% 90.05%
2026-07-27 1.827 1.8190 1.8174 -0.09% 0.44% 11793 -0.00% 0.31% -
2026-07-24 1.804 1.8120 1.8159 0.22% -0.44% 11793 0.00% -2.16% -
2026-07-23 1.840 1.8540 1.8536 -0.02% -0.76% 11793 -0.07% 1.56% 95.00%
2026-07-22 1.839 1.8280 1.8288 0.05% 0.60% 11801 -0.02% 1.89% 89.73%
2026-07-21 1.818 1.7980 1.7987 0.04% 1.11% 11803 -0.01% 0.05% 90.88%
2026-07-20 1.786 1.7980 1.7983 0.01% -0.67% 11804 -0.02% 0.50% -
2026-07-17 1.788 1.7900 1.7900 0.00% -0.11% 11806 -0.02% -1.44% -
2026-07-16 1.800 1.8140 1.8147 0.04% -0.77% 11808 -0.13% -0.42% 91.86%
2026-07-15 1.800 1.8220 1.8188 -0.17% -1.21% 11823 -0.23% 1.28% -
2026-07-14 1.800 1.7970 1.8031 0.34% 0.17% 11851 -0.53% -2.11% 95.00%
2026-07-13 1.808 1.8400 1.8409 0.05% -1.74% 11914 -0.18% -0.46% 95.00%
2026-07-10 1.832 1.8490 1.8458 -0.17% -0.92% 11936 -0.24% 1.44% -
2026-07-09 1.829 1.8210 1.8246 0.20% 0.44% 11964 -0.39% -1.50% 95.00%
2026-07-08 1.839 1.8510 1.8509 -0.01% -0.65% 12012 0.00% -0.74% 95.00%
2026-07-07 1.843 1.8640 1.8678 0.20% -1.13% 12012 -0.95% 0.55% -
2026-07-06 1.852 1.8580 1.8603 0.12% -0.32% 12126 -0.87% 0.47% -
2026-07-03 1.859 1.8520 1.8464 -0.30% 0.38% 12232 -0.49% 1.41% -
2026-07-02 1.813 1.8220 1.8230 0.05% -0.49% 12292 -0.58% 0.87% 95.00%
2026-07-01 1.771 1.8080 1.8097 0.09% -2.05% 12364 -0.43% 0.10% -
2026-06-30 1.774 1.8080 1.8086 0.03% -1.88% 12417 -1.87% -1.46% -
2026-06-29 1.810 1.8340 1.8347 0.04% -1.31% 12654 -0.15% 1.26% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。