嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-12-13 08:35:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 2.0110 | -0.50% | 12-11 | 2.001 | 1.42% | 544.26 | - | - | 2.0110 | 12-11 | 0.79% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 160719持仓组合 0.79% 2025-12-11
USD汇率中间价:7.0638 -0.07% 2025-12-12
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4324.982 | 0.28% | 4309.1 | 4313.0 | 2025-12-13 05:59:59 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 18.23% | 393.24 | 1.08% | 2025-12-11 | USD |
| 2 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.17% | 40.75 | 1.07% | 2025-12-11 | USD |
| 3 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 17.92% | 80.54 | 1.09% | 2025-12-11 | USD |
| 4 | ZGLD | Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) | 16.02% | 1000.59998 | 0.24% | 2025-12-11 | CHF |
| 5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.58% | 108.2 | -0.09% | 2025-12-11 | CHF |
| 6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 8.91% | 407.70001 | 1.56% | 2025-12-11 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-30 |
| 嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-05 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告20250617 | 2025-06-17 |
| 嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2025年06月10日) | 2025-06-10 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-06-05 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-27 |
| 嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-05-22 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.001 | 2.0110 | 2.0039 | -0.35% | -0.50% | 7362 | -0.72% | 0.79% | - |
| 2025-12-11 | 1.973 | 1.9890 | 1.9889 | -0.00% | -0.80% | 7415 | -1.28% | -0.00% | 95.00% |
| 2025-12-10 | 1.971 | 1.9890 | 1.9860 | -0.15% | -0.90% | 7511 | -0.98% | 0.43% | - |
| 2025-12-09 | 1.961 | 1.9780 | 1.9806 | 0.13% | -0.86% | 7586 | -0.17% | -0.23% | - |
| 2025-12-08 | 1.974 | 1.9850 | 1.9868 | 0.09% | -0.55% | 7599 | -0.18% | -0.01% | - |
| 2025-12-05 | 1.982 | 1.9870 | 1.9901 | 0.16% | -0.25% | 7612 | -0.10% | 0.06% | - |
| 2025-12-04 | 1.965 | 1.9890 | 1.9873 | -0.09% | -1.21% | 7619 | -0.99% | 0.17% | - |
| 2025-12-03 | 1.973 | 1.9840 | 1.9844 | 0.02% | -0.55% | 7696 | -0.25% | -0.82% | - |
| 2025-12-02 | 1.976 | 2.0000 | 2.0054 | 0.27% | -1.20% | 7715 | 0.00% | 0.76% | - |
| 2025-12-01 | 1.986 | 1.9910 | 1.9868 | -0.21% | -0.25% | 7715 | -0.01% | 1.11% | - |
| 2025-11-28 | 1.966 | 1.9660 | 1.9675 | 0.07% | 0.00% | 7715 | 0.01% | -0.08% | 95.00% |
| 2025-11-27 | 1.952 | 1.9690 | 1.9663 | -0.14% | -0.86% | 7715 | -0.70% | 0.56% | - |
| 2025-11-26 | 1.952 | 1.9560 | 1.9542 | -0.09% | -0.20% | 7769 | -0.12% | 0.28% | - |
| 2025-11-25 | 1.944 | 1.9490 | 1.9479 | -0.06% | -0.26% | 7778 | -0.08% | 1.08% | - |
| 2025-11-24 | 1.912 | 1.9280 | 1.9320 | 0.21% | -0.83% | 7784 | -0.05% | 0.05% | 95.00% |
| 2025-11-21 | 1.900 | 1.9310 | 1.9308 | -0.01% | -1.61% | 7788 | -0.07% | -0.01% | - |
| 2025-11-20 | 1.916 | 1.9310 | 1.9348 | 0.20% | -0.78% | 7793 | -0.90% | 0.43% | - |
| 2025-11-19 | 1.928 | 1.9270 | 1.9288 | 0.09% | 0.05% | 7864 | -0.41% | 0.48% | - |
| 2025-11-18 | 1.895 | 1.9200 | 1.9239 | 0.20% | -1.30% | 7897 | -0.04% | -0.77% | - |
| 2025-11-17 | 1.920 | 1.9380 | 1.9447 | 0.35% | -0.93% | 7900 | -0.00% | -1.88% | - |
| 2025-11-14 | 1.964 | 1.9800 | 1.9735 | -0.33% | -0.81% | 7900 | -0.04% | -0.56% | 95.00% |
| 2025-11-13 | 1.981 | 1.9840 | 1.9796 | -0.22% | -0.15% | 7903 | -0.91% | 1.44% | - |
| 2025-11-12 | 1.937 | 1.9530 | 1.9480 | -0.26% | -0.82% | 7976 | -0.74% | 0.17% | 95.00% |
| 2025-11-11 | 1.947 | 1.9450 | 1.9445 | -0.03% | 0.10% | 8035 | -0.39% | 2.48% | - |
| 2025-11-10 | 1.921 | 1.9010 | 1.8984 | -0.14% | 1.05% | 8067 | -0.36% | 0.52% | 92.00% |
| 2025-11-07 | 1.890 | 1.8890 | 1.8884 | -0.03% | 0.05% | 8096 | -0.30% | -0.15% | - |
| 2025-11-06 | 1.883 | 1.8910 | 1.8930 | 0.11% | -0.42% | 8121 | -0.17% | 0.84% | - |
| 2025-11-05 | 1.869 | 1.8780 | 1.8780 | -0.00% | -0.48% | 8135 | -0.16% | -1.27% | - |
| 2025-11-04 | 1.878 | 1.9010 | 1.9039 | 0.15% | -1.21% | 8148 | -0.33% | 0.46% | 95.00% |
| 2025-11-03 | 1.893 | 1.8970 | 1.8991 | 0.11% | -0.21% | 8175 | -0.23% | -0.39% | - |
| 2025-10-31 | 1.893 | 1.9050 | 1.9044 | -0.03% | -0.63% | 8194 | -4.03% | 1.37% | - |
| 2025-10-30 | 1.876 | 1.8840 | 1.8865 | 0.13% | -0.42% | 8538 | -1.02% | 0.33% | 79.23% |
| 2025-10-29 | 1.876 | 1.8810 | 1.8806 | -0.02% | -0.27% | 8626 | -0.03% | -0.85% | - |
| 2025-10-28 | 1.858 | 1.8950 | 1.8460 | -2.58% | -1.95% | 8629 | -0.45% | -6.10% | - |
| 2025-10-27 | 1.919 | 1.9520 | 2.0218 | 3.57% | -1.69% | 8668 | -0.49% | 3.66% | - |
| 2025-10-24 | 1.932 | 1.9580 | 1.9590 | 0.05% | -1.33% | 8710 | -0.78% | 1.33% | - |
| 2025-10-23 | 1.940 | 1.9360 | 1.9351 | -0.05% | 0.21% | 8779 | -0.92% | -1.02% | 89.04% |
| 2025-10-22 | 1.963 | 1.9540 | 1.9592 | 0.27% | 0.46% | 8860 | -1.43% | -5.58% | - |
| 2025-10-21 | 2.043 | 2.0690 | 2.0645 | -0.22% | -1.26% | 8989 | -0.45% | 2.85% | 95.00% |
| 2025-10-20 | 1.996 | 2.0100 | 2.0105 | 0.03% | -0.70% | 9030 | 0.09% | -1.27% | 95.00% |
| 2025-10-17 | 2.050 | 2.0350 | 2.0345 | -0.03% | 0.74% | 9022 | 0.09% | 2.08% | 94.78% |
| 2025-10-16 | 1.990 | 1.9950 | 1.9929 | -0.11% | -0.25% | 9014 | 0.41% | 1.28% | 95.00% |
| 2025-10-15 | 1.981 | 1.9690 | 1.9650 | -0.20% | 0.61% | 8977 | -1.16% | 0.76% | 95.00% |
| 2025-10-14 | 1.941 | 1.9520 | 1.9531 | 0.06% | -0.56% | 9083 | 2.58% | 2.46% | - |
| 2025-10-13 | 1.932 | 1.9120 | 1.9090 | -0.16% | 1.05% | 8854 | 0.01% | 0.37% | 87.45% |
| 2025-10-10 | 1.882 | 1.9030 | 1.9017 | -0.07% | -1.10% | 8853 | -0.26% | 3.92% | - |
| 2025-10-09 | 1.907 | 1.8400 | 1.8413 | 0.07% | 3.64% | 8877 | -0.23% | 0.63% | 85.67% |
| 2025-09-30 | 1.835 | 1.8310 | 1.8326 | 0.09% | 0.22% | 8897 | -0.42% | 1.45% | - |
| 2025-09-29 | 1.814 | 1.8090 | 1.8045 | -0.25% | 0.28% | 8935 | -0.53% | 0.73% | 89.88% |
| 2025-09-26 | 1.784 | 1.7920 | 1.7948 | 0.15% | -0.45% | 8982 | -0.10% | 0.28% | - |
| 2025-09-25 | 1.782 | 1.7900 | 1.7910 | 0.06% | -0.45% | 8991 | -0.15% | -0.76% | - |
| 2025-09-24 | 1.796 | 1.8040 | 1.8048 | 0.04% | -0.44% | 9005 | -0.96% | 0.75% | - |
| 2025-09-23 | 1.786 | 1.7920 | 1.7912 | -0.04% | -0.33% | 9092 | -1.91% | 1.63% | - |
| 2025-09-22 | 1.769 | 1.7640 | 1.7660 | 0.11% | 0.28% | 9269 | -1.57% | 1.08% | 95.00% |
| 2025-09-19 | 1.736 | 1.7480 | 1.7501 | 0.12% | -0.69% | 9417 | -0.21% | -0.53% | - |
| 2025-09-18 | 1.728 | 1.7590 | 1.7580 | -0.06% | -1.76% | 9437 | -0.37% | -0.42% | - |
| 2025-09-17 | 1.744 | 1.7650 | 1.7610 | -0.23% | -1.19% | 9472 | -0.41% | -0.00% | - |
| 2025-09-16 | 1.756 | 1.7610 | 1.7593 | -0.09% | -0.28% | 9512 | -0.35% | 0.74% | - |
| 2025-09-15 | 1.733 | 1.7470 | 1.7477 | 0.04% | -0.80% | 9546 | -1.23% | 0.28% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
