嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-08-14 02:18:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.9459 | -0.66% | 1.9665 | -1.70% | 08-12 | 1.933 | -0.57% | 1367.36 | 11750 | -25 | 1.9660 | 08-12 | 0.94% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 160719持仓组合 0.94% 2026-08-12
USD汇率中间价:6.7888 0.01% 2026-08-13
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4417.67 | -1.12% | 4468.8 | 4467.5 | 2026-08-14 02:18:02 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 18.23% | 404.92 | 0.99% | 2026-08-12 | USD |
| 2 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.17% | 42.03 | 0.99% | 2026-08-12 | USD |
| 3 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 17.92% | 82.98 | 0.97% | 2026-08-12 | USD |
| 4 | ZGLD | Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) | 16.02% | 1063.40002 | 0.00% | 2026-08-12 | CHF |
| 5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.58% | 114.62 | 0.00% | 2026-08-12 | CHF |
| 6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 8.91% | 422.25 | 0.00% | 2026-08-12 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告 | 2026-08-14 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告 | 2026-07-31 |
| 嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告 | 2026-07-17 |
| 嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告 | 2026-07-03 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)2026年7月3日暂停赎回业务的公告 | 2026-07-01 |
| 嘉实黄金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 |
| 嘉实黄金:关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的提示性公告 | 2026-06-18 |
| 嘉实黄金:嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2026年06月10日) | 2026-06-10 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.933 | 1.9660 | 1.9665 | 0.02% | -1.68% | 11750 | -0.22% | 0.94% | - |
| 2026-08-12 | 1.944 | 1.9490 | 1.9503 | 0.06% | -0.26% | 11776 | -0.01% | 0.18% | - |
| 2026-08-11 | 1.928 | 1.9470 | 1.9492 | 0.12% | -0.98% | 11777 | -0.00% | 0.67% | - |
| 2026-08-10 | 1.924 | 1.9370 | 1.9327 | -0.22% | -0.67% | 11777 | -0.01% | 2.09% | - |
| 2026-08-07 | 1.922 | 1.8950 | 1.8999 | 0.26% | 1.42% | 11778 | 0.00% | 0.16% | 95.00% |
| 2026-08-06 | 1.894 | 1.8970 | 1.8961 | -0.05% | -0.16% | 11778 | -0.02% | 4.16% | - |
| 2026-08-05 | 1.861 | 1.8240 | 1.8226 | -0.07% | 2.03% | 11781 | -0.00% | 0.74% | 95.00% |
| 2026-08-04 | 1.811 | 1.8100 | 1.8113 | 0.07% | 0.06% | 11781 | 0.00% | 0.07% | - |
| 2026-08-03 | 1.812 | 1.8100 | 1.8115 | 0.08% | 0.11% | 11781 | -0.00% | -1.35% | - |
| 2026-07-31 | 1.815 | 1.8350 | 1.8268 | -0.45% | -1.09% | 11781 | -0.10% | 1.33% | 95.00% |
| 2026-07-30 | 1.803 | 1.8040 | 1.8063 | 0.13% | -0.06% | 11792 | 0.00% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-07-29 | 1.807 | 1.8050 | 1.8045 | -0.03% | 0.11% | 11792 | -0.01% | -1.24% | - |
| 2026-07-28 | 1.813 | 1.8250 | 1.8278 | 0.16% | -0.66% | 11793 | -0.00% | 0.51% | 90.05% |
| 2026-07-27 | 1.827 | 1.8190 | 1.8174 | -0.09% | 0.44% | 11793 | -0.00% | 0.31% | - |
| 2026-07-24 | 1.804 | 1.8120 | 1.8159 | 0.22% | -0.44% | 11793 | 0.00% | -2.16% | - |
| 2026-07-23 | 1.840 | 1.8540 | 1.8536 | -0.02% | -0.76% | 11793 | -0.07% | 1.56% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.839 | 1.8280 | 1.8288 | 0.05% | 0.60% | 11801 | -0.02% | 1.89% | 89.73% |
| 2026-07-21 | 1.818 | 1.7980 | 1.7987 | 0.04% | 1.11% | 11803 | -0.01% | 0.05% | 90.88% |
| 2026-07-20 | 1.786 | 1.7980 | 1.7983 | 0.01% | -0.67% | 11804 | -0.02% | 0.50% | - |
| 2026-07-17 | 1.788 | 1.7900 | 1.7900 | 0.00% | -0.11% | 11806 | -0.02% | -1.44% | - |
| 2026-07-16 | 1.800 | 1.8140 | 1.8147 | 0.04% | -0.77% | 11808 | -0.13% | -0.42% | 91.86% |
| 2026-07-15 | 1.800 | 1.8220 | 1.8188 | -0.17% | -1.21% | 11823 | -0.23% | 1.28% | - |
| 2026-07-14 | 1.800 | 1.7970 | 1.8031 | 0.34% | 0.17% | 11851 | -0.53% | -2.11% | 95.00% |
| 2026-07-13 | 1.808 | 1.8400 | 1.8409 | 0.05% | -1.74% | 11914 | -0.18% | -0.46% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.832 | 1.8490 | 1.8458 | -0.17% | -0.92% | 11936 | -0.24% | 1.44% | - |
| 2026-07-09 | 1.829 | 1.8210 | 1.8246 | 0.20% | 0.44% | 11964 | -0.39% | -1.50% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 1.839 | 1.8510 | 1.8509 | -0.01% | -0.65% | 12012 | 0.00% | -0.74% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.843 | 1.8640 | 1.8678 | 0.20% | -1.13% | 12012 | -0.95% | 0.55% | - |
| 2026-07-06 | 1.852 | 1.8580 | 1.8603 | 0.12% | -0.32% | 12126 | -0.87% | 0.47% | - |
| 2026-07-03 | 1.859 | 1.8520 | 1.8464 | -0.30% | 0.38% | 12232 | -0.49% | 1.41% | - |
| 2026-07-02 | 1.813 | 1.8220 | 1.8230 | 0.05% | -0.49% | 12292 | -0.58% | 0.87% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.771 | 1.8080 | 1.8097 | 0.09% | -2.05% | 12364 | -0.43% | 0.10% | - |
| 2026-06-30 | 1.774 | 1.8080 | 1.8086 | 0.03% | -1.88% | 12417 | -1.87% | -1.46% | - |
| 2026-06-29 | 1.810 | 1.8340 | 1.8347 | 0.04% | -1.31% | 12654 | -0.15% | 1.26% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.791 | 1.8130 | 1.8109 | -0.12% | -1.21% | 12672 | -0.94% | 0.63% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.775 | 1.8000 | 1.8018 | 0.10% | -1.39% | 12792 | -1.04% | -2.91% | - |
| 2026-06-24 | 1.826 | 1.8530 | 1.8524 | -0.03% | -1.46% | 12927 | -0.67% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.837 | 1.8810 | 1.8862 | 0.28% | -2.34% | 13014 | -1.05% | -0.60% | 93.95% |
| 2026-06-22 | 1.878 | 1.8970 | 1.9049 | 0.42% | -1.00% | 13152 | -0.18% | -1.04% | - |
| 2026-06-18 | 1.915 | 1.9240 | 1.9233 | -0.03% | -0.47% | 13176 | -0.45% | -1.01% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 1.925 | 1.9420 | 1.9419 | -0.01% | -0.88% | 13236 | -1.38% | -0.11% | - |
| 2026-06-16 | 1.921 | 1.9440 | 1.9410 | -0.15% | -1.18% | 13420 | -0.44% | 2.73% | - |
| 2026-06-15 | 1.919 | 1.8920 | 1.8908 | -0.06% | 1.43% | 13480 | -1.43% | 1.34% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.865 | 1.8670 | 1.8665 | -0.03% | -0.11% | 13675 | -1.11% | 1.33% | 95.00% |
| 2026-06-11 | 1.831 | 1.8460 | 1.8475 | 0.08% | -0.81% | 13829 | -0.54% | -3.76% | 83.24% |
| 2026-06-10 | 1.871 | 1.9160 | 1.9178 | 0.10% | -2.35% | 13904 | -0.42% | -1.47% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.930 | 1.9450 | 1.9464 | 0.07% | -0.77% | 13964 | -0.30% | 0.07% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.916 | 1.9450 | 1.9512 | 0.32% | -1.49% | 14006 | -0.08% | -3.03% | - |
| 2026-06-05 | 1.980 | 2.0090 | 2.0067 | -0.11% | -1.44% | 14017 | -0.55% | 0.67% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.991 | 1.9940 | 1.9980 | 0.20% | -0.15% | 14094 | -0.49% | -0.99% | - |
| 2026-06-03 | 1.988 | 2.0170 | 2.0158 | -0.06% | -1.44% | 14164 | -0.39% | 0.35% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 2.019 | 2.0090 | 2.0148 | 0.29% | 0.50% | 14220 | -2.74% | -1.61% | - |
| 2026-06-01 | 2.007 | 2.0460 | 2.0457 | -0.02% | -1.91% | 14620 | -1.49% | 1.50% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 2.013 | 2.0170 | 2.0178 | 0.04% | -0.20% | 14841 | -1.26% | 0.94% | 95.00% |
| 2026-05-28 | 1.958 | 2.0000 | 2.0000 | -0.00% | -2.10% | 15031 | 0.00% | -1.40% | - |
| 2026-05-27 | 2.001 | 2.0270 | 2.0290 | 0.10% | -1.28% | 15031 | -0.23% | -0.10% | 95.00% |
| 2026-05-26 | 2.021 | 2.0310 | 2.0320 | 0.05% | -0.49% | 15065 | -0.50% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 2.036 | 2.0320 | 2.0292 | -0.14% | 0.20% | 15140 | -0.44% | -0.46% | - |
| 2026-05-22 | 2.023 | 2.0380 | 2.0415 | 0.17% | -0.74% | 15207 | -0.17% | -0.23% | - |
| 2026-05-21 | 2.017 | 2.0460 | 2.0421 | -0.19% | -1.42% | 15233 | -0.31% | 0.99% | - |
| 2026-05-20 | 2.000 | 2.0230 | 2.0294 | 0.32% | -1.14% | 15280 | -0.26% | -1.11% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 2.034 | 2.0510 | 2.0504 | -0.03% | -0.83% | 15321 | 0.00% | 0.07% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 2.035 | 2.0490 | 2.0521 | 0.15% | -0.68% | 15321 | -0.42% | -2.50% | - |
| 2026-05-15 | 2.047 | 2.1020 | 2.1022 | 0.01% | -2.62% | 15386 | -0.34% | -0.44% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
