嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-06-29 03:32:27

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 - - 1.8130 -1.21% 06-25 1.791 0.90% 844.23 - - 1.8130 06-25 0.56% 暂停申购 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   0.56%   2026-06-25

USD汇率中间价:6.8166   -0.06%   2026-06-26

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4103.765 1.39% 4044.4 4047.6 2026-06-27 04:59:57

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 18.23% 369.46 0.97% 2026-06-25 USD
2 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.17% 38.34 1.00% 2026-06-25 USD
3 IAU iShares Gold Trust (IAU) 17.92% 75.71 0.96% 2026-06-25 USD
4 ZGLD Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) 16.02% 960.70001 -2.70% 2026-06-24 CHF
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.58% 104.08 -2.67% 2026-06-24 CHF
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 8.91% 383.0 -2.95% 2026-06-24 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-26 1.791 1.8130 1.8096 -0.19% -1.21% 12672 -0.94% 0.56% -
2026-06-25 1.775 1.8000 1.8018 0.10% -1.39% 12792 -1.04% -2.91% -
2026-06-24 1.826 1.8530 1.8524 -0.03% -1.46% 12927 -0.67% -1.62% 95.00%
2026-06-23 1.837 1.8810 1.8862 0.28% -2.34% 13014 -1.05% -0.60% 93.95%
2026-06-22 1.878 1.8970 1.9049 0.42% -1.00% 13152 -0.18% -1.04% -
2026-06-18 1.915 1.9240 1.9233 -0.03% -0.47% 13176 -0.45% -1.01% 95.00%
2026-06-17 1.925 1.9420 1.9419 -0.01% -0.88% 13236 -1.38% -0.11% -
2026-06-16 1.921 1.9440 1.9410 -0.15% -1.18% 13420 -0.44% 2.73% -
2026-06-15 1.919 1.8920 1.8908 -0.06% 1.43% 13480 -1.43% 1.34% 95.00%
2026-06-12 1.865 1.8670 1.8665 -0.03% -0.11% 13675 -1.11% 1.33% 95.00%
2026-06-11 1.831 1.8460 1.8475 0.08% -0.81% 13829 -0.54% -3.76% 83.24%
2026-06-10 1.871 1.9160 1.9178 0.10% -2.35% 13904 -0.42% -1.47% 95.00%
2026-06-09 1.930 1.9450 1.9464 0.07% -0.77% 13964 -0.30% 0.07% 95.00%
2026-06-08 1.916 1.9450 1.9512 0.32% -1.49% 14006 -0.08% -3.03% -
2026-06-05 1.980 2.0090 2.0067 -0.11% -1.44% 14017 -0.55% 0.67% 95.00%
2026-06-04 1.991 1.9940 1.9980 0.20% -0.15% 14094 -0.49% -0.99% -
2026-06-03 1.988 2.0170 2.0158 -0.06% -1.44% 14164 -0.39% 0.35% 95.00%
2026-06-02 2.019 2.0090 2.0148 0.29% 0.50% 14220 -2.74% -1.61% -
2026-06-01 2.007 2.0460 2.0457 -0.02% -1.91% 14620 -1.49% 1.50% 95.00%
2026-05-29 2.013 2.0170 2.0178 0.04% -0.20% 14841 -1.26% 0.94% 95.00%
2026-05-28 1.958 2.0000 2.0000 -0.00% -2.10% 15031 0.00% -1.40% -
2026-05-27 2.001 2.0270 2.0290 0.10% -1.28% 15031 -0.23% -0.10% 95.00%
2026-05-26 2.021 2.0310 2.0320 0.05% -0.49% 15065 -0.50% 0.00% -
2026-05-25 2.036 2.0320 2.0292 -0.14% 0.20% 15140 -0.44% -0.46% -
2026-05-22 2.023 2.0380 2.0415 0.17% -0.74% 15207 -0.17% -0.23% -
2026-05-21 2.017 2.0460 2.0421 -0.19% -1.42% 15233 -0.31% 0.99% -
2026-05-20 2.000 2.0230 2.0294 0.32% -1.14% 15280 -0.26% -1.11% 95.00%
2026-05-19 2.034 2.0510 2.0504 -0.03% -0.83% 15321 0.00% 0.07% 95.00%
2026-05-18 2.035 2.0490 2.0521 0.15% -0.68% 15321 -0.42% -2.50% -
2026-05-15 2.047 2.1020 2.1022 0.01% -2.62% 15386 -0.34% -0.44% 95.00%
2026-05-14 2.096 2.1110 2.1147 0.17% -0.71% 15438 -0.06% 0.08% -
2026-05-13 2.102 2.1130 2.1159 0.14% -0.52% 15446 -0.11% -0.75% -
2026-05-12 2.100 2.1310 2.1323 0.06% -1.45% 15463 -0.32% 0.26% -
2026-05-11 2.094 2.1270 2.1272 0.01% -1.55% 15513 -0.39% 0.01% -
2026-05-08 2.114 2.1270 2.1261 -0.04% -0.61% 15574 -0.01% 0.45% -
2026-05-07 2.123 2.1170 2.1185 0.07% 0.28% 15575 0.00% 1.54% -
2026-05-06 2.092 2.0880 2.0801 -0.38% 0.19% 15575 0.00% 1.23% 95.00%
2026-04-30 2.067 2.0560 2.0556 -0.02% 0.54% 15594 -0.17% -0.83% 95.00%
2026-04-29 2.064 2.0720 2.0759 0.19% -0.39% 15621 -0.32% -1.85% -
2026-04-28 2.078 2.1130 2.1146 0.08% -1.66% 15671 -0.11% -0.91% 95.00%
2026-04-27 2.112 2.1330 2.1345 0.07% -0.98% 15688 -0.04% 0.27% -
2026-04-24 2.100 2.1290 2.1292 0.01% -1.36% 15693 -0.34% -0.48% -
2026-04-23 2.115 2.1390 2.1416 0.12% -1.12% 15747 -0.80% 0.82% -
2026-04-22 2.140 2.1250 2.1279 0.13% 0.71% 15874 -0.08% -2.14% -
2026-04-21 2.145 2.1720 2.1712 -0.04% -1.24% 15887 -1.06% -1.11% 95.00%
2026-04-20 2.148 2.1940 2.1883 -0.26% -2.10% 16058 -0.63% 1.13% 93.97%
2026-04-17 2.149 2.1650 2.1675 0.12% -0.74% 16160 -0.67% 0.07% 95.00%
2026-04-16 2.161 2.1660 2.1666 0.03% -0.23% 16269 -0.52% -0.65% -
2026-04-15 2.154 2.1800 2.1755 -0.21% -1.19% 16354 -0.49% 1.90% -
2026-04-14 2.141 2.1370 2.1381 0.05% 0.19% 16435 -0.01% -0.88% 95.00%
2026-04-13 2.123 2.1560 2.1543 -0.08% -1.53% 16437 -0.00% -0.23% -
2026-04-10 2.133 2.1590 2.1611 0.10% -1.20% 16437 -0.09% 0.74% -
2026-04-09 2.124 2.1460 2.1404 -0.26% -1.03% 16453 0.00% 0.91% -
2026-04-08 2.170 2.1220 2.1320 0.47% 2.26% 16453 -0.01% 0.40% 95.00%
2026-04-07 2.101 2.1240 2.1230 -0.05% -1.08% 16454 0.00% 0.00% -
2026-04-03 2.101 2.1230 2.1305 0.35% -1.04% 16454 0.00% -1.91% -
2026-04-02 2.085 2.1700 2.1673 -0.13% -3.92% 16454 -0.01% 2.20% 95.00%
2026-04-01 2.160 2.1230 2.1239 0.04% 1.74% 16456 -0.02% 3.00% 95.00%
2026-03-31 2.082 2.0690 2.0685 -0.02% 0.63% 16459 -0.54% 0.34% 88.56%
2026-03-30 2.061 2.0620 2.0595 -0.12% -0.05% 16549 -0.04% 3.26% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。