嘉实黄金(SZ:160719) - 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-04-26 07:08:29

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
160719 嘉实黄金 1.1742 -1.04% 1.1732 -0.95% 04-25 1.162 -0.17% 105.22 - - 1.1730 04-24 0.02% 1000000元 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 160719持仓组合   0.02%   2024-04-25

USD汇率中间价:7.1058   0.01%   2024-04-25

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2344.71 0.09% 2344.2 2342.5 2024-04-26 07:07:52

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 IAU iShares Gold Trust (IAU) 18.16% 43.86 -0.11% 2024-04-24 USD
2 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.10% 22.17 -0.14% 2024-04-24 USD
3 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 18.03% 214.64 -0.19% 2024-04-24 USD
4 ZGLD ZKB Gold AA (ZGLD) 15.83% 633.400024 -0.35% 2024-04-25 CHF
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.45% 68.510002 0.43% 2024-04-25 CHF
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 9.17% 223.69999700000002 0.07% 2024-04-25 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-25 1.162 1.1730 1.1745 0.12% -0.94% 3481 -0.31% 0.22% -
2024-04-24 1.164 1.1720 1.1705 -0.13% -0.68% 3492 -0.67% -0.49% -
2024-04-23 1.155 1.1760 1.1773 0.11% -1.79% 3515 -1.18% -2.33% -
2024-04-22 1.176 1.2040 1.2040 0.00% -2.33% 3557 -0.03% 0.35% 95.00%
2024-04-19 1.192 1.2000 1.1984 -0.13% -0.67% 3558 -4.27% -0.05% -
2024-04-18 1.185 1.1990 1.1986 -0.03% -1.17% 3717 -0.02% -0.38% -
2024-04-17 1.185 1.2030 1.2016 -0.12% -1.50% 3718 0.11% 0.76% -
2024-04-16 1.191 1.1930 1.1963 0.27% -0.17% 3714 0.05% 0.38% -
2024-04-15 1.180 1.1920 1.1919 -0.01% -1.01% 3712 -0.06% 0.17% -
2024-04-12 1.202 1.1900 1.1916 0.14% 1.01% 3714 0.16% 1.13% -
2024-04-11 1.173 1.1790 1.1802 0.10% -0.51% 3708 1.26% -0.43% -
2024-04-10 1.179 1.1850 1.1857 0.06% -0.51% 3662 -0.07% 0.59% -
2024-04-09 1.180 1.1790 1.1789 -0.01% 0.08% 3665 -0.47% 1.90% -
2024-04-08 1.179 1.1580 1.1566 -0.12% 1.81% 3682 0.00% 0.91% 95.00%
2024-04-03 1.146 1.1480 1.1477 -0.03% -0.17% 3682 0.00% 1.81% -
2024-04-02 1.133 1.1310 1.1313 0.03% 0.18% 3682 -0.02% 0.59% 81.51%
2024-04-01 1.143 1.1250 1.1250 0.00% 1.60% 3683 -0.08% 0.00% -
2024-03-29 1.125 1.1250 1.1220 -0.27% 0.00% 3685 -0.05% 1.04% -
2024-03-28 1.106 1.1110 1.1126 0.15% -0.45% 3687 0.00% 0.82% 95.00%
2024-03-27 1.101 1.1040 1.1068 0.25% -0.27% 3687 -0.03% 0.36% -
2024-03-26 1.097 1.1030 1.1031 0.01% -0.54% 3688 -0.01% 0.39% -
2024-03-25 1.095 1.0990 1.0977 -0.12% -0.36% 3689 0.00% -0.69% -
2024-03-22 1.097 1.1050 1.1091 0.37% -0.72% 3689 0.00% 0.67% -
2024-03-21 1.110 1.1020 1.1035 0.13% 0.73% 3689 -0.01% 0.81% -
2024-03-20 1.089 1.0950 1.0944 -0.06% -0.55% 3689 0.00% -0.06% -
2024-03-19 1.089 1.0950 1.0970 0.18% -0.55% 3689 -0.02% 0.10% -
2024-03-18 1.087 1.0960 1.0977 0.16% -0.82% 3690 0.07% -0.03% -
2024-03-15 1.102 1.0980 1.0984 0.04% 0.36% 3687 0.33% -0.34% -
2024-03-14 1.098 1.1020 1.1014 -0.05% -0.36% 3675 0.01% 0.52% -
2024-03-13 1.091 1.0960 1.0976 0.14% -0.46% 3675 0.00% -0.99% -
2024-03-12 1.097 1.1080 1.1083 0.03% -0.99% 3675 0.43% 0.31% 95.00%
2024-03-11 1.101 1.1050 1.1048 -0.02% -0.36% 3659 0.00% 0.84% -
2024-03-08 1.092 1.0960 1.0950 -0.10% -0.36% 3659 -0.02% 0.38% -
2024-03-07 1.094 1.0910 1.0893 -0.15% 0.27% 3660 -0.04% 0.71% -
2024-03-06 1.075 1.0820 1.0827 0.07% -0.65% 3661 0.00% 0.56% -
2024-03-05 1.069 1.0770 1.0764 -0.05% -0.74% 3661 0.00% 1.73% -
2024-03-04 1.050 1.0590 1.0587 -0.03% -0.85% 3661 0.00% 1.82% 95.00%
2024-03-01 1.038 1.0420 1.0441 0.20% -0.38% 3661 0.05% 0.61% 87.62%
2024-02-29 1.035 1.0380 1.0382 0.02% -0.29% 3659 0.00% 0.12% -
2024-02-28 1.030 1.0370 1.0361 -0.09% -0.68% 3659 0.00% 0.01% -
2024-02-27 1.034 1.0360 1.0367 0.06% -0.19% 3659 0.00% -0.24% -
2024-02-26 1.035 1.0390 1.0383 -0.06% -0.38% 3659 0.00% 0.65% -
2024-02-23 1.032 1.0320 1.0317 -0.03% 0.00% 3659 0.04% -0.13% -
2024-02-22 1.034 1.0330 1.0347 0.16% 0.10% 3658 0.00% -0.03% -
2024-02-21 1.034 1.0350 1.0333 -0.17% -0.10% 3658 0.00% 0.54% -
2024-02-20 1.035 1.0280 1.0319 0.38% 0.68% 3658 -0.03% -0.62% -
2024-02-19 1.036 1.0380 1.0377 -0.03% -0.19% 3659 0.00% -0.23% -
2024-02-08 1.037 1.0400 1.0416 0.15% -0.29% 3659 0.01% 0.16% -
2024-02-07 1.030 1.0400 1.0391 -0.09% -0.96% 3658 -0.01% 0.62% -
2024-02-06 1.030 1.0330 1.0346 0.16% -0.29% 3659 0.01% -0.34% -
2024-02-05 1.033 1.0380 1.0420 0.38% -0.48% 3659 0.02% -0.81% -
2024-02-02 1.045 1.0500 1.0498 -0.02% -0.48% 3658 0.08% 0.68% 95.00%
2024-02-01 1.038 1.0430 1.0421 -0.08% -0.48% 3655 0.08% 0.32% -
2024-01-31 1.039 1.0390 1.0377 -0.12% 0.00% 3652 0.21% 0.07% -
2024-01-30 1.034 1.0370 1.0380 0.09% -0.29% 3644 0.10% 0.61% -
2024-01-29 1.033 1.0320 1.0295 -0.24% 0.10% 3641 0.13% -0.25% -
2024-01-26 1.036 1.0320 1.0351 0.30% 0.39% 3636 0.04% 0.52% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。