嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-07-06 01:44:05
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.6721 | 1.85% | 07-02 | 1.703 | 2.10% | 21367.15 | - | - | 1.6721 | 07-02 | -0.56% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 -0.56% 2026-07-02
USD汇率中间价:6.8047 -0.06% 2026-07-03
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 纽约原油 | 68.823 | 0.19% | 68.43 | 68.69 | 2026-07-04 00:59:59 |
| OIL | 布伦特原油 | 71.995 | 0.27% | 71.51 | 71.8 | 2026-07-04 01:29:59 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 17.67% | 103.98 | 0.69% | 2026-07-02 | USD |
| 2 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 17.65% | 39.67 | 0.66% | 2026-07-02 | USD |
| 3 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.23% | 4264.0 | -2.20% | 2026-07-02 | JPY |
| 4 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 13.56% | 534.9 | -1.87% | 2026-07-02 | JPY |
| 5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 11.89% | 65.12 | 0.00% | 2026-07-02 | USD |
| 6 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 11.69% | 12.285 | -0.53% | 2026-07-02 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油:关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年7月3日暂停赎回业务的公告 | 2026-07-01 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年7月1日暂停赎回业务的公告 | 2026-06-29 |
| 嘉实原油:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要更新(2026年06月24日) | 2026-06-24 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-12 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-09 |
| 嘉实原油:关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年5月25日暂停赎回业务的公告 | 2026-05-21 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-06 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-30 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2026年04月30日更新) | 2026-04-30 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.703 | 1.6721 | 1.6605 | -0.70% | 1.85% | 67554 | -0.00% | -0.56% | - |
| 2026-07-02 | 1.668 | 1.6694 | 1.6810 | 0.70% | -0.08% | 67554 | 0.00% | -1.98% | - |
| 2026-07-01 | 1.720 | 1.7132 | 1.7159 | 0.16% | 0.40% | 67554 | -0.00% | -0.22% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 1.726 | 1.7195 | 1.7083 | -0.65% | 0.38% | 67555 | -0.00% | 0.93% | - |
| 2026-06-29 | 1.726 | 1.6933 | 1.7172 | 1.41% | 1.93% | 67558 | 0.00% | -1.93% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.715 | 1.7493 | 1.7211 | -1.61% | -1.96% | 67558 | 0.00% | 0.49% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.690 | 1.7131 | 1.7284 | 0.90% | -1.35% | 67558 | 0.00% | -2.76% | 95.00% |
| 2026-06-24 | 1.810 | 1.7749 | 1.7627 | -0.69% | 1.98% | 67558 | 0.00% | -1.67% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.872 | 1.7911 | 1.8101 | 1.06% | 4.52% | 67558 | -0.00% | 0.13% | - |
| 2026-06-22 | 1.955 | 1.8079 | 1.8007 | -0.40% | 8.14% | 67558 | 0.00% | -1.19% | - |
| 2026-06-18 | 1.957 | 1.8212 | 1.8015 | -1.08% | 7.46% | 67558 | -0.00% | -1.69% | - |
| 2026-06-17 | 1.963 | 1.8309 | 1.8459 | 0.82% | 7.22% | 67558 | 0.00% | -2.93% | - |
| 2026-06-16 | 2.030 | 1.8988 | 1.8994 | 0.03% | 6.91% | 67558 | 0.00% | -4.51% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 2.069 | 1.9668 | 1.9680 | 0.06% | 5.20% | 67558 | 0.00% | -4.17% | 76.05% |
| 2026-06-12 | 2.246 | 2.0452 | 2.0681 | 1.12% | 9.82% | 67558 | 0.00% | -0.65% | 90.52% |
| 2026-06-11 | 2.287 | 2.0809 | 2.0612 | -0.94% | 9.90% | 67557 | 0.00% | 0.96% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 2.226 | 2.0427 | 2.0442 | 0.07% | 8.97% | 67557 | 0.00% | -3.16% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 2.213 | 2.0980 | 2.0967 | -0.06% | 5.48% | 67557 | -0.00% | 1.83% | 81.10% |
| 2026-06-08 | 2.397 | 2.0663 | 2.0677 | 0.07% | 16.00% | 67557 | 0.00% | -2.12% | 80.55% |
| 2026-06-05 | 2.179 | 2.1060 | 2.1174 | 0.54% | 3.47% | 67557 | -0.00% | -1.87% | 85.91% |
| 2026-06-04 | 2.211 | 2.1556 | 2.1557 | 0.00% | 2.57% | 67557 | 0.00% | 3.04% | 95.00% |
| 2026-06-03 | 2.253 | 2.1091 | 2.1099 | 0.04% | 6.82% | 67557 | 0.00% | 0.28% | 72.70% |
| 2026-06-02 | 2.176 | 2.1044 | 2.0999 | -0.22% | 3.40% | 67557 | 0.00% | 3.96% | - |
| 2026-06-01 | 2.164 | 2.0238 | 2.0257 | 0.09% | 6.93% | 67557 | -0.00% | -2.05% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 2.108 | 2.0578 | 2.0579 | 0.00% | 2.44% | 67558 | -0.00% | 0.18% | 76.27% |
| 2026-05-28 | 2.158 | 2.0543 | 2.0670 | 0.62% | 5.05% | 67559 | 0.00% | -2.75% | - |
| 2026-05-27 | 2.132 | 2.1224 | 2.1441 | 1.02% | 0.45% | 67559 | 0.00% | -1.69% | 95.00% |
| 2026-05-26 | 2.166 | 2.1791 | 2.1381 | -1.88% | -0.60% | 67559 | -0.00% | -2.06% | 95.00% |
| 2026-05-25 | 2.152 | 2.1808 | 2.1898 | 0.41% | -1.32% | 67559 | -0.00% | -1.42% | - |
| 2026-05-22 | 2.272 | 2.2198 | 2.1947 | -1.13% | 2.35% | 67559 | -0.00% | -0.38% | 95.00% |
| 2026-05-21 | 2.299 | 2.2026 | 2.2236 | 0.95% | 4.38% | 67559 | -0.00% | -3.37% | - |
| 2026-05-20 | 2.330 | 2.2972 | 2.2942 | -0.13% | 1.43% | 67559 | -0.00% | 0.98% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 2.349 | 2.2730 | 2.2723 | -0.03% | 3.34% | 67559 | -0.00% | 2.11% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 2.398 | 2.2479 | 2.2471 | -0.04% | 6.68% | 67560 | -0.00% | 2.86% | 51.52% |
| 2026-05-15 | 2.235 | 2.1877 | 2.1931 | 0.25% | 2.16% | 67561 | 0.00% | -0.20% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 2.193 | 2.1972 | 2.2134 | 0.74% | -0.19% | 67561 | -0.00% | -0.59% | - |
| 2026-05-13 | 2.206 | 2.2258 | 2.2130 | -0.57% | -0.89% | 67561 | 0.00% | 2.66% | 95.00% |
| 2026-05-12 | 2.230 | 2.1585 | 2.1596 | 0.05% | 3.31% | 67561 | -0.01% | 3.96% | 95.00% |
| 2026-05-11 | 2.209 | 2.1003 | 2.0864 | -0.66% | 5.18% | 67569 | -0.00% | 0.39% | 71.34% |
| 2026-05-08 | 2.189 | 2.0788 | 2.0323 | -2.24% | 5.30% | 67569 | 0.00% | -3.16% | 95.00% |
| 2026-05-07 | 2.184 | 2.0952 | 2.1089 | 0.65% | 4.24% | 67569 | 0.00% | -6.68% | - |
| 2026-05-06 | 2.321 | 2.2518 | 2.3229 | 3.16% | 3.07% | 67569 | 0.00% | 2.46% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 2.431 | 2.2699 | 2.2493 | -0.91% | 7.10% | 67569 | 0.00% | 4.37% | - |
| 2026-04-29 | 2.402 | 2.1596 | 2.1593 | -0.01% | 11.22% | 67569 | 0.00% | 2.40% | 95.00% |
| 2026-04-28 | 2.371 | 2.1125 | 2.1084 | -0.19% | 12.24% | 67569 | 0.00% | 1.40% | 92.13% |
| 2026-04-27 | 2.303 | 2.0808 | 2.0862 | 0.26% | 10.68% | 67568 | 0.00% | 0.48% | 95.00% |
| 2026-04-24 | 2.334 | 2.0795 | 2.0790 | -0.02% | 12.24% | 67568 | 0.00% | 3.64% | - |
| 2026-04-23 | 2.259 | 2.0291 | 2.0279 | -0.06% | 11.33% | 67567 | 0.00% | 2.00% | 67.62% |
| 2026-04-22 | 2.133 | 1.9986 | 1.9826 | -0.80% | 6.72% | 67567 | 0.00% | 2.51% | 73.40% |
| 2026-04-21 | 2.245 | 1.9365 | 1.9108 | -1.33% | 15.93% | 67566 | 0.00% | 2.53% | 95.00% |
| 2026-04-20 | 2.340 | 1.8660 | 1.8999 | 1.82% | 25.40% | 67566 | 0.00% | -4.75% | 95.00% |
| 2026-04-17 | 2.343 | 1.9897 | 1.9887 | -0.05% | 17.76% | 67566 | 0.00% | 1.67% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 2.385 | 1.9594 | 1.9379 | -1.10% | 21.72% | 67565 | 0.00% | -1.15% | 89.57% |
| 2026-04-15 | 2.433 | 1.9582 | 1.9600 | 0.09% | 24.25% | 67565 | 0.01% | -3.16% | - |
| 2026-04-14 | 2.516 | 2.0176 | 2.0175 | -0.00% | 24.70% | 67561 | 0.00% | 3.96% | 90.23% |
| 2026-04-13 | 2.568 | 1.9605 | 1.9580 | -0.13% | 30.99% | 67561 | -0.03% | -0.79% | 73.42% |
| 2026-04-10 | 2.399 | 1.9658 | 1.9667 | 0.05% | 22.04% | 67582 | 0.00% | 3.17% | - |
| 2026-04-09 | 2.560 | 1.9359 | 1.9408 | 0.25% | 32.24% | 67580 | 0.00% | -10.76% | 50.14% |
| 2026-04-08 | 2.516 | 2.0995 | 2.0839 | -0.74% | 19.84% | 67579 | 0.00% | 1.33% | 70.26% |
| 2026-04-07 | 2.796 | 2.0578 | 2.0559 | -0.09% | 35.87% | 67579 | 0.00% | -0.09% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
