嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-05-21 06:58:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2317 | 4.40% | 2.2728 | 2.52% | 05-20 | 2.330 | -0.81% | 70316.04 | - | - | 2.2972 | 05-19 | -1.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 -1.12% 2026-05-20
USD汇率中间价:6.8397 0.03% 2026-05-20
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 纽约原油 | 98.928 | 0.68% | 98.95 | 98.26 | 2026-05-21 06:57:51 |
| OIL | 布伦特原油 | 104.968 | -5.67% | 110.99 | 111.28 | 2026-05-21 05:59:55 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 17.67% | 152.96 | 2.46% | 2026-05-19 | USD |
| 2 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 17.65% | 58.81 | 2.01% | 2026-05-19 | USD |
| 3 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.23% | 5919.0 | -0.35% | 2026-05-20 | JPY |
| 4 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 13.56% | 695.8 | -0.06% | 2026-05-20 | JPY |
| 5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 11.89% | 89.54 | -4.05% | 2026-05-20 | USD |
| 6 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 11.69% | 16.065 | -3.68% | 2026-05-20 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油:关于嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2026年5月25日暂停赎回业务的公告 | 2026-05-21 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-06 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-30 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2026年04月30日更新) | 2026-04-30 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-29 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-28 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-27 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-24 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-23 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.330 | 2.2972 | 2.2942 | -0.13% | 1.43% | 67559 | -0.00% | 0.98% | - |
| 2026-05-19 | 2.349 | 2.2730 | 2.2723 | -0.03% | 3.34% | 67559 | -0.00% | 2.11% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 2.398 | 2.2479 | 2.2471 | -0.04% | 6.68% | 67560 | -0.00% | 2.86% | 51.52% |
| 2026-05-15 | 2.235 | 2.1877 | 2.1931 | 0.25% | 2.16% | 67561 | 0.00% | -0.20% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 2.193 | 2.1972 | 2.2134 | 0.74% | -0.19% | 67561 | -0.00% | -0.59% | - |
| 2026-05-13 | 2.206 | 2.2258 | 2.2130 | -0.57% | -0.89% | 67561 | 0.00% | 2.66% | 95.00% |
| 2026-05-12 | 2.230 | 2.1585 | 2.1596 | 0.05% | 3.31% | 67561 | -0.01% | 3.96% | 95.00% |
| 2026-05-11 | 2.209 | 2.1003 | 2.0864 | -0.66% | 5.18% | 67569 | -0.00% | 0.39% | 71.34% |
| 2026-05-08 | 2.189 | 2.0788 | 2.0323 | -2.24% | 5.30% | 67569 | 0.00% | -3.16% | 95.00% |
| 2026-05-07 | 2.184 | 2.0952 | 2.1089 | 0.65% | 4.24% | 67569 | 0.00% | -6.68% | - |
| 2026-05-06 | 2.321 | 2.2518 | 2.3229 | 3.16% | 3.07% | 67569 | 0.00% | 2.46% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 2.431 | 2.2699 | 2.2493 | -0.91% | 7.10% | 67569 | 0.00% | 4.37% | - |
| 2026-04-29 | 2.402 | 2.1596 | 2.1593 | -0.01% | 11.22% | 67569 | 0.00% | 2.40% | 95.00% |
| 2026-04-28 | 2.371 | 2.1125 | 2.1084 | -0.19% | 12.24% | 67569 | 0.00% | 1.40% | 92.13% |
| 2026-04-27 | 2.303 | 2.0808 | 2.0862 | 0.26% | 10.68% | 67568 | 0.00% | 0.48% | 95.00% |
| 2026-04-24 | 2.334 | 2.0795 | 2.0790 | -0.02% | 12.24% | 67568 | 0.00% | 3.64% | - |
| 2026-04-23 | 2.259 | 2.0291 | 2.0279 | -0.06% | 11.33% | 67567 | 0.00% | 2.00% | 67.62% |
| 2026-04-22 | 2.133 | 1.9986 | 1.9826 | -0.80% | 6.72% | 67567 | 0.00% | 2.51% | 73.40% |
| 2026-04-21 | 2.245 | 1.9365 | 1.9108 | -1.33% | 15.93% | 67566 | 0.00% | 2.53% | 95.00% |
| 2026-04-20 | 2.340 | 1.8660 | 1.8999 | 1.82% | 25.40% | 67566 | 0.00% | -4.75% | 95.00% |
| 2026-04-17 | 2.343 | 1.9897 | 1.9887 | -0.05% | 17.76% | 67566 | 0.00% | 1.67% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 2.385 | 1.9594 | 1.9379 | -1.10% | 21.72% | 67565 | 0.00% | -1.15% | 89.57% |
| 2026-04-15 | 2.433 | 1.9582 | 1.9600 | 0.09% | 24.25% | 67565 | 0.01% | -3.16% | - |
| 2026-04-14 | 2.516 | 2.0176 | 2.0175 | -0.00% | 24.70% | 67561 | 0.00% | 3.96% | 90.23% |
| 2026-04-13 | 2.568 | 1.9605 | 1.9580 | -0.13% | 30.99% | 67561 | -0.03% | -0.79% | 73.42% |
| 2026-04-10 | 2.399 | 1.9658 | 1.9667 | 0.05% | 22.04% | 67582 | 0.00% | 3.17% | - |
| 2026-04-09 | 2.560 | 1.9359 | 1.9408 | 0.25% | 32.24% | 67580 | 0.00% | -10.76% | 50.14% |
| 2026-04-08 | 2.516 | 2.0995 | 2.0839 | -0.74% | 19.84% | 67579 | 0.00% | 1.33% | 70.26% |
| 2026-04-07 | 2.796 | 2.0578 | 2.0559 | -0.09% | 35.87% | 67579 | 0.00% | -0.09% | 95.00% |
| 2026-04-03 | 2.630 | 2.0571 | 2.0614 | 0.21% | 27.85% | 67578 | 0.00% | 6.76% | - |
| 2026-04-02 | 2.528 | 1.9749 | 1.9797 | 0.24% | 28.01% | 67577 | 0.00% | -4.93% | 64.78% |
| 2026-04-01 | 2.323 | 2.0713 | 2.0816 | 0.50% | 12.15% | 67576 | 0.00% | -1.29% | 89.72% |
| 2026-03-31 | 2.581 | 2.1074 | 2.1049 | -0.12% | 22.47% | 67573 | -0.01% | 3.12% | 95.00% |
| 2026-03-30 | 2.709 | 2.0665 | 2.0640 | -0.12% | 31.09% | 67577 | 0.01% | 2.98% | 59.57% |
| 2026-03-27 | 2.660 | 2.0273 | 2.0230 | -0.21% | 31.21% | 67571 | 0.00% | 3.80% | 60.66% |
| 2026-03-26 | 2.841 | 1.9542 | 1.9594 | 0.26% | 45.38% | 0 | 0.00% | -1.78% | 92.76% |
| 2026-03-25 | 2.774 | 1.9931 | 1.9640 | -1.46% | 39.18% | 67563 | 0.02% | -0.69% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 3.082 | 1.9769 | 1.9862 | 0.47% | 55.90% | 67548 | 0.00% | -4.61% | - |
| 2026-03-23 | 2.904 | 2.0771 | 2.0877 | 0.51% | 39.81% | 67545 | 0.01% | 1.18% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 2.640 | 2.0645 | 2.0719 | 0.36% | 27.88% | 67540 | 0.03% | 1.23% | - |
| 2026-03-19 | 2.545 | 2.0479 | 2.0259 | -1.07% | 24.27% | 67523 | 0.01% | 1.44% | - |
| 2026-03-18 | 2.314 | 1.9986 | 2.0132 | 0.73% | 15.78% | 67519 | 0.00% | 0.94% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 2.441 | 1.9954 | 1.9937 | -0.09% | 22.33% | 67517 | 0.00% | -0.34% | - |
| 2026-03-16 | 2.259 | 2.0002 | 1.9987 | -0.08% | 12.94% | 67516 | -0.00% | 2.22% | - |
| 2026-03-13 | 2.069 | 1.9573 | 1.9561 | -0.06% | 5.71% | 67517 | -0.01% | 9.09% | 95.00% |
| 2026-03-12 | 1.995 | 1.8128 | 1.8199 | 0.39% | 10.05% | 67525 | 0.01% | 1.04% | 87.01% |
| 2026-03-11 | 1.889 | 1.8021 | 1.8325 | 1.69% | 4.82% | 67522 | 0.01% | -3.89% | - |
| 2026-03-10 | 1.865 | 1.9029 | 1.8565 | -2.44% | -1.99% | 67514 | 0.02% | 6.08% | 95.00% |
| 2026-03-09 | 1.946 | 1.7551 | 1.7546 | -0.03% | 10.88% | 67504 | 0.01% | 7.45% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.769 | 1.6643 | 1.6671 | 0.17% | 6.29% | 67497 | 0.01% | 2.91% | 72.87% |
| 2026-03-05 | 1.772 | 1.6289 | 1.6281 | -0.05% | 8.79% | 67487 | 0.03% | 1.12% | 80.55% |
| 2026-03-04 | 1.838 | 1.6124 | 1.6159 | 0.21% | 13.99% | 67467 | 0.03% | 3.34% | 86.53% |
| 2026-03-03 | 1.892 | 1.5718 | 1.5716 | -0.01% | 20.37% | 67448 | 0.01% | 7.40% | 83.93% |
| 2026-03-02 | 1.720 | 1.4711 | 1.4785 | 0.50% | 16.92% | 67443 | 0.01% | 1.34% | 92.36% |
| 2026-02-27 | 1.564 | 1.4599 | 1.4636 | 0.25% | 7.13% | 67439 | 0.01% | 0.50% | - |
| 2026-02-26 | 1.562 | 1.4567 | 1.4616 | 0.34% | 7.23% | 67430 | 0.02% | -0.93% | - |
| 2026-02-25 | 1.561 | 1.4746 | 1.4743 | -0.02% | 5.86% | 67419 | 0.00% | 6.64% | 95.00% |
| 2026-02-24 | 1.602 | 1.3982 | 1.4021 | 0.28% | 14.58% | 67416 | 0.00% | -1.16% | 81.90% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
