嘉实原油(SZ:160723) - 嘉实原油(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-03-24 00:52:06
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 1.9040 | 52.52% | 2.0877 | 39.10% | 03-20 | 2.904 | 10.00% | 232672.33 | 67545 | 5 | 2.0771 | 03-20 | 1.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: WTI原油价格
估值基准: 160723持仓组合 1.18% 2026-03-20
USD汇率中间价:6.9041 0.21% 2026-03-23
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 纽约原油 | 88.952 | -9.45% | 100.51 | 98.23 | 2026-03-24 00:52:03 |
| OIL | 布伦特原油 | 96.29 | -9.51% | 107.5 | 106.41 | 2026-03-24 00:52:00 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 17.67% | 121.43 | 3.47% | 2026-03-20 | USD |
| 2 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 17.65% | 52.92 | 3.48% | 2026-03-20 | USD |
| 3 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.23% | 5150.0 | 5.66% | 2026-03-19 | JPY |
| 4 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 13.56% | 622.8 | 6.39% | 2026-03-19 | JPY |
| 5 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 11.89% | 84.84 | 0.00% | 2026-03-20 | USD |
| 6 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 11.69% | 14.736 | -1.34% | 2026-03-20 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-24 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-24 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-23 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-20 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-19 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-18 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-17 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-16 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-13 |
| 嘉实原油:嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 | 2026-03-10 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2.904 | 2.0771 | 2.0877 | 0.51% | 39.81% | 67545 | 0.01% | 1.18% | - |
| 2026-03-20 | 2.640 | 2.0645 | 2.0719 | 0.36% | 27.88% | 67540 | 0.03% | 1.23% | - |
| 2026-03-19 | 2.545 | 2.0479 | 2.0259 | -1.07% | 24.27% | 67523 | 0.01% | 1.44% | - |
| 2026-03-18 | 2.314 | 1.9986 | 2.0132 | 0.73% | 15.78% | 67519 | 0.00% | 0.94% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 2.441 | 1.9954 | 1.9937 | -0.09% | 22.33% | 67517 | 0.00% | -0.34% | - |
| 2026-03-16 | 2.259 | 2.0002 | 1.9987 | -0.08% | 12.94% | 67516 | -0.00% | 2.22% | - |
| 2026-03-13 | 2.069 | 1.9573 | 1.9561 | -0.06% | 5.71% | 67517 | -0.01% | 9.09% | 95.00% |
| 2026-03-12 | 1.995 | 1.8128 | 1.8199 | 0.39% | 10.05% | 67525 | 0.01% | 1.04% | 87.01% |
| 2026-03-11 | 1.889 | 1.8021 | 1.8325 | 1.69% | 4.82% | 67522 | 0.01% | -3.89% | - |
| 2026-03-10 | 1.865 | 1.9029 | 1.8565 | -2.44% | -1.99% | 67514 | 0.02% | 6.08% | 95.00% |
| 2026-03-09 | 1.946 | 1.7551 | 1.7546 | -0.03% | 10.88% | 67504 | 0.01% | 7.45% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.769 | 1.6643 | 1.6671 | 0.17% | 6.29% | 67497 | 0.01% | 2.91% | 72.87% |
| 2026-03-05 | 1.772 | 1.6289 | 1.6281 | -0.05% | 8.79% | 67487 | 0.03% | 1.12% | 80.55% |
| 2026-03-04 | 1.838 | 1.6124 | 1.6159 | 0.21% | 13.99% | 67467 | 0.03% | 3.34% | 86.53% |
| 2026-03-03 | 1.892 | 1.5718 | 1.5716 | -0.01% | 20.37% | 67448 | 0.01% | 7.40% | 83.93% |
| 2026-03-02 | 1.720 | 1.4711 | 1.4785 | 0.50% | 16.92% | 67443 | 0.01% | 1.34% | 92.36% |
| 2026-02-27 | 1.564 | 1.4599 | 1.4636 | 0.25% | 7.13% | 67439 | 0.01% | 0.50% | - |
| 2026-02-26 | 1.562 | 1.4567 | 1.4616 | 0.34% | 7.23% | 67430 | 0.02% | -0.93% | - |
| 2026-02-25 | 1.561 | 1.4746 | 1.4743 | -0.02% | 5.86% | 67419 | 0.00% | 6.64% | 95.00% |
| 2026-02-24 | 1.602 | 1.3982 | 1.4021 | 0.28% | 14.58% | 67416 | 0.00% | -1.16% | 81.90% |
| 2026-02-13 | 1.465 | 1.4178 | 1.4174 | -0.03% | 3.33% | 67411 | 0.01% | -2.28% | 95.00% |
| 2026-02-12 | 1.500 | 1.4367 | 1.4338 | -0.21% | 4.41% | 67403 | 0.01% | 0.85% | 58.87% |
| 2026-02-11 | 1.491 | 1.4223 | 1.4167 | -0.40% | 4.83% | 67395 | 0.17% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-02-10 | 1.467 | 1.4117 | 1.4207 | 0.64% | 3.92% | 67279 | 0.01% | 0.20% | - |
| 2026-02-09 | 1.423 | 1.4187 | 1.4163 | -0.17% | 0.30% | 67275 | -0.00% | 0.83% | - |
| 2026-02-06 | 1.417 | 1.4082 | 1.4068 | -0.10% | 0.62% | 67275 | -0.07% | -0.44% | - |
| 2026-02-05 | 1.400 | 1.4111 | 1.4126 | 0.11% | -0.79% | 67324 | 0.11% | 1.60% | - |
| 2026-02-04 | 1.405 | 1.3971 | 1.3988 | 0.12% | 0.57% | 67247 | 17.20% | 1.77% | 69.47% |
| 2026-02-03 | 1.388 | 1.3820 | 1.3817 | -0.02% | 0.43% | 57377 | 20.22% | -4.78% | 68.72% |
| 2026-02-02 | 1.409 | 1.4349 | 1.4334 | -0.10% | -1.81% | 47726 | 18.00% | 0.61% | 77.68% |
| 2026-01-30 | 1.566 | 1.4274 | 1.4271 | -0.02% | 9.71% | 40447 | 11.08% | 3.03% | - |
| 2026-01-29 | 1.723 | 1.3980 | 1.4001 | 0.15% | 23.25% | 36414 | 9.91% | 1.56% | 68.66% |
| 2026-01-28 | 1.566 | 1.3801 | 1.3798 | -0.02% | 13.47% | 33130 | 0.81% | 1.15% | 92.79% |
| 2026-01-27 | 1.424 | 1.3659 | 1.3587 | -0.52% | 4.25% | 32863 | 0.38% | -0.31% | 88.22% |
| 2026-01-26 | 1.426 | 1.3626 | 1.3669 | 0.32% | 4.65% | 32739 | 0.52% | 1.44% | - |
| 2026-01-23 | 1.364 | 1.3493 | 1.3477 | -0.12% | 1.09% | 32569 | 0.73% | -0.62% | - |
| 2026-01-22 | 1.369 | 1.3554 | 1.3571 | 0.13% | 1.00% | 32333 | 0.03% | 1.14% | - |
| 2026-01-21 | 1.351 | 1.3432 | 1.3442 | 0.08% | 0.58% | 32325 | 1.74% | 0.60% | - |
| 2026-01-20 | 1.349 | 1.3369 | 1.3355 | -0.10% | 0.91% | 31772 | 1.68% | -0.14% | - |
| 2026-01-19 | 1.343 | 1.3372 | 1.3377 | 0.04% | 0.43% | 31247 | 2.03% | -0.01% | - |
| 2026-01-16 | 1.347 | 1.3378 | 1.3389 | 0.08% | 0.69% | 30626 | 0.24% | -2.05% | - |
| 2026-01-15 | 1.368 | 1.3642 | 1.3648 | 0.04% | 0.28% | 30552 | 0.06% | 0.26% | 90.79% |
| 2026-01-14 | 1.384 | 1.3616 | 1.3617 | 0.01% | 1.65% | 30534 | 0.73% | 2.95% | - |
| 2026-01-13 | 1.352 | 1.3259 | 1.3308 | 0.37% | 1.97% | 30312 | 1.85% | 0.39% | 91.38% |
| 2026-01-12 | 1.329 | 1.3258 | 1.3264 | 0.05% | 0.24% | 29760 | 0.84% | 2.56% | - |
| 2026-01-09 | 1.317 | 1.2949 | 1.2947 | -0.01% | 1.71% | 29512 | 0.24% | 2.07% | 95.00% |
| 2026-01-08 | 1.296 | 1.2729 | 1.2735 | 0.05% | 1.81% | 29441 | 1.24% | -1.84% | 82.84% |
| 2026-01-07 | 1.296 | 1.2962 | 1.2966 | 0.03% | -0.02% | 29080 | 0.02% | -0.44% | 95.00% |
| 2026-01-06 | 1.311 | 1.3007 | 1.3035 | 0.22% | 0.79% | 29073 | 0.09% | 0.24% | - |
| 2026-01-05 | 1.304 | 1.3013 | 1.3034 | 0.16% | 0.21% | 29046 | 0.05% | -0.24% | - |
| 2025-12-31 | 1.305 | 1.3057 | 1.3036 | -0.16% | -0.05% | 29032 | 0.01% | 0.33% | - |
| 2025-12-30 | 1.308 | 1.3005 | 1.3050 | 0.35% | 0.58% | 29030 | 0.01% | -0.16% | - |
| 2025-12-29 | 1.306 | 1.3065 | 1.3073 | 0.06% | -0.04% | 29029 | 0.01% | -0.90% | - |
| 2025-12-26 | 1.309 | 1.3159 | 1.3165 | 0.04% | -0.52% | 29027 | 0.06% | 0.05% | - |
| 2025-12-25 | 1.311 | 1.3160 | 1.3137 | -0.17% | -0.38% | 29010 | 0.19% | 0.34% | - |
| 2025-12-24 | 1.315 | 1.3105 | 1.3087 | -0.14% | 0.34% | 28954 | 0.84% | 0.60% | - |
| 2025-12-23 | 1.300 | 1.3030 | 1.3026 | -0.03% | -0.23% | 28712 | 1.36% | 2.53% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
