易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-06-22 09:38:35
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161116 | 易基黄金 | 1.5692 | -0.59% | 1.5776 | -1.11% | 06-18 | 1.560 | -2.26% | 249.40 | 21316 | 0 | 1.5868 | 06-17 | -0.62% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数
估值基准: 161116持仓组合 -0.62% 2026-06-18
USD汇率中间价:6.815 0.03% 2026-06-22
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4222.17 | -0.56% | 4163.9 | 4245.9 | 2026-06-22 09:39:04 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 19.54% | 83.44 | -0.41% | 2026-06-18 | USD |
| 2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 19.53% | 387.12 | -0.38% | 2026-06-18 | USD |
| 3 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 19.51% | 79.33 | -0.39% | 2026-06-18 | USD |
| 4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.33% | 40.16 | -0.40% | 2026-06-18 | USD |
| 5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.55% | 108.58 | -1.74% | 2026-06-18 | CHF |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-05-23 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2026年5月25日暂停赎回业务的公告 | 2026-05-20 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2026年5月14日暂停赎回业务的公告 | 2026-05-11 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 2026-04-02 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2026年4月3日暂停赎回业务的公告 | 2026-03-31 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.596 | 1.5868 | 1.5871 | 0.02% | 0.58% | 21316 | -0.03% | -1.78% | - |
| 2026-06-17 | 1.604 | 1.6142 | 1.6138 | -0.02% | -0.63% | 21323 | -0.51% | 0.13% | 94.23% |
| 2026-06-16 | 1.600 | 1.6118 | 1.6114 | -0.02% | -0.73% | 21431 | -0.84% | 2.68% | - |
| 2026-06-15 | 1.601 | 1.5714 | 1.5697 | -0.11% | 1.88% | 21612 | -0.00% | 0.52% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.558 | 1.5625 | 1.5620 | -0.03% | -0.29% | 21613 | -0.01% | 2.39% | - |
| 2026-06-11 | 1.528 | 1.5297 | 1.5301 | 0.02% | -0.11% | 21615 | -0.11% | -3.97% | 88.64% |
| 2026-06-10 | 1.564 | 1.5901 | 1.5913 | 0.07% | -1.64% | 21639 | -0.01% | -1.55% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.610 | 1.6148 | 1.6150 | 0.01% | -0.30% | 21641 | -0.18% | 0.18% | 94.17% |
| 2026-06-08 | 1.598 | 1.6122 | 1.6147 | 0.16% | -0.88% | 21680 | -0.00% | -3.38% | - |
| 2026-06-05 | 1.648 | 1.6683 | 1.6675 | -0.05% | -1.22% | 21680 | -0.00% | 0.77% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.658 | 1.6554 | 1.6568 | 0.08% | 0.16% | 21681 | -0.02% | -0.96% | - |
| 2026-06-03 | 1.656 | 1.6721 | 1.6716 | -0.03% | -0.96% | 21685 | -0.02% | 0.24% | - |
| 2026-06-02 | 1.683 | 1.6679 | 1.6692 | 0.08% | 0.91% | 21688 | -0.03% | -1.50% | - |
| 2026-06-01 | 1.671 | 1.6934 | 1.6947 | 0.08% | -1.32% | 21694 | -0.02% | 1.24% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 1.678 | 1.6749 | 1.6756 | 0.04% | 0.19% | 21699 | -0.01% | 1.00% | 95.00% |
| 2026-05-28 | 1.633 | 1.6599 | 1.6598 | -0.00% | -1.62% | 21701 | 0.00% | -1.33% | - |
| 2026-05-27 | 1.669 | 1.6809 | 1.6817 | 0.05% | -0.71% | 21701 | -0.01% | -0.05% | 94.42% |
| 2026-05-26 | 1.689 | 1.6826 | 1.6840 | 0.08% | 0.38% | 21702 | -0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.700 | 1.6840 | 1.6822 | -0.11% | 0.95% | 21702 | -0.00% | -0.64% | - |
| 2026-05-22 | 1.686 | 1.6925 | 1.6945 | 0.12% | -0.38% | 21702 | -0.01% | -0.16% | - |
| 2026-05-21 | 1.682 | 1.6970 | 1.6955 | -0.09% | -0.88% | 21703 | -0.00% | 1.23% | - |
| 2026-05-20 | 1.673 | 1.6759 | 1.6787 | 0.17% | -0.17% | 21704 | -0.00% | -1.41% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.704 | 1.7015 | 1.7011 | -0.02% | 0.15% | 21704 | 0.00% | 0.20% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 1.706 | 1.6978 | 1.6993 | 0.09% | 0.48% | 21704 | -0.00% | -2.36% | - |
| 2026-05-15 | 1.718 | 1.7383 | 1.7388 | 0.03% | -1.17% | 21704 | 0.00% | -0.63% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.763 | 1.7493 | 1.7494 | 0.00% | 0.78% | 21704 | -0.00% | -0.32% | - |
| 2026-05-13 | 1.770 | 1.7547 | 1.7571 | 0.13% | 0.87% | 21704 | 0.00% | -0.51% | - |
| 2026-05-12 | 1.772 | 1.7657 | 1.7668 | 0.06% | 0.36% | 21704 | 0.00% | 0.24% | - |
| 2026-05-11 | 1.769 | 1.7628 | 1.7628 | 0.00% | 0.35% | 21704 | 0.00% | 0.28% | - |
| 2026-05-08 | 1.789 | 1.7581 | 1.7591 | 0.06% | 1.76% | 21704 | 0.00% | 0.29% | - |
| 2026-05-07 | 1.801 | 1.7542 | 1.7556 | 0.08% | 2.67% | 21704 | 0.00% | 1.61% | - |
| 2026-05-06 | 1.767 | 1.7291 | 1.7260 | -0.18% | 2.19% | 21704 | 0.00% | 1.37% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.746 | 1.7038 | 1.7031 | -0.04% | 2.48% | 21704 | -0.00% | -0.97% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 1.742 | 1.7190 | 1.7204 | 0.08% | 1.34% | 21704 | 0.00% | -1.83% | - |
| 2026-04-28 | 1.755 | 1.7508 | 1.7543 | 0.20% | 0.24% | 21704 | 0.00% | -0.84% | 95.00% |
| 2026-04-27 | 1.783 | 1.7663 | 1.7664 | 0.00% | 0.95% | 21704 | 0.00% | 0.44% | - |
| 2026-04-24 | 1.775 | 1.7601 | 1.7616 | 0.08% | 0.85% | 21704 | 0.00% | -0.77% | - |
| 2026-04-23 | 1.785 | 1.7727 | 1.7716 | -0.06% | 0.69% | 21704 | -0.00% | 1.16% | - |
| 2026-04-22 | 1.807 | 1.7551 | 1.7565 | 0.08% | 2.96% | 21704 | 0.00% | -2.56% | 81.22% |
| 2026-04-21 | 1.815 | 1.7993 | 1.7983 | -0.06% | 0.87% | 21704 | 0.00% | -0.96% | 93.05% |
| 2026-04-20 | 1.817 | 1.8149 | 1.8131 | -0.10% | 0.12% | 21704 | 0.00% | 1.21% | - |
| 2026-04-17 | 1.807 | 1.7924 | 1.7921 | -0.02% | 0.81% | 21704 | 0.00% | -0.02% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 1.823 | 1.7925 | 1.7931 | 0.03% | 1.70% | 21704 | 0.00% | -0.86% | - |
| 2026-04-15 | 1.821 | 1.8079 | 1.8074 | -0.03% | 0.72% | 21704 | -0.00% | 2.04% | - |
| 2026-04-14 | 1.815 | 1.7730 | 1.7735 | 0.03% | 2.37% | 21704 | 0.00% | -0.55% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 1.804 | 1.7828 | 1.7828 | -0.00% | 1.19% | 21704 | 0.00% | -0.23% | - |
| 2026-04-10 | 1.819 | 1.7866 | 1.7872 | 0.03% | 1.81% | 21704 | 0.00% | 0.75% | - |
| 2026-04-09 | 1.818 | 1.7745 | 1.7742 | -0.02% | 2.45% | 21704 | 0.00% | 0.70% | - |
| 2026-04-08 | 1.876 | 1.7625 | 1.7710 | 0.48% | 6.44% | 21704 | 0.00% | 0.76% | - |
| 2026-04-07 | 1.805 | 1.7583 | 1.7572 | -0.06% | 2.66% | 21704 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 1.808 | 1.7572 | 1.7620 | 0.27% | 2.89% | 21704 | 0.00% | -1.91% | - |
| 2026-04-02 | 1.826 | 1.7945 | 1.7953 | 0.05% | 1.76% | 21703 | 0.00% | 1.87% | 95.00% |
| 2026-04-01 | 1.918 | 1.7639 | 1.7646 | 0.04% | 8.74% | 21703 | 0.00% | 3.46% | 95.00% |
| 2026-03-31 | 1.830 | 1.7113 | 1.7102 | -0.06% | 6.94% | 21703 | 0.00% | 0.15% | 89.97% |
| 2026-03-30 | 1.780 | 1.7078 | 1.7057 | -0.12% | 4.23% | 21703 | 0.00% | 3.37% | - |
| 2026-03-27 | 1.734 | 1.6544 | 1.6523 | -0.13% | 4.81% | 21703 | 0.00% | -3.59% | 92.12% |
| 2026-03-26 | 1.708 | 1.7107 | 1.7115 | 0.05% | -0.16% | 0 | 0.00% | 3.04% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.754 | 1.6646 | 1.6679 | 0.20% | 5.37% | 21723 | -0.01% | 0.22% | 92.73% |
| 2026-03-24 | 1.668 | 1.6645 | 1.6611 | -0.21% | 0.21% | 21726 | -0.01% | -2.68% | - |
| 2026-03-23 | 1.600 | 1.7033 | 1.7052 | 0.11% | -6.06% | 21727 | 0.00% | -2.61% | 92.48% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
