易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-05-08 17:54:35

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 1.7630 1.47% 1.7591 1.70% 05-07 1.789 -0.67% 6030.43 21704 0 1.7542 05-06 0.29% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   0.29%   2026-05-07

USD汇率中间价:6.8502   0.02%   2026-05-08

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4720.932 0.21% 4682.5 4710.9 2026-05-08 17:55:03

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 19.54% 93.05 0.22% 2026-05-07 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 19.53% 431.68 0.17% 2026-05-07 USD
3 IAU iShares Gold Trust (IAU) 19.51% 88.46 0.18% 2026-05-07 USD
4 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.33% 44.77 0.20% 2026-05-07 USD
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.55% 117.92 0.80% 2026-05-07 CHF

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-05-07 1.801 1.7542 1.7556 0.08% 2.67% 21704 0.00% 1.61% -
2026-05-06 1.767 1.7291 1.7260 -0.18% 2.19% 21704 0.00% 1.37% 95.00%
2026-04-30 1.746 1.7038 1.7031 -0.04% 2.48% 21704 -0.00% -0.97% 95.00%
2026-04-29 1.742 1.7190 1.7204 0.08% 1.34% 21704 0.00% -1.83% -
2026-04-28 1.755 1.7508 1.7543 0.20% 0.24% 21704 0.00% -0.84% 95.00%
2026-04-27 1.783 1.7663 1.7664 0.00% 0.95% 21704 0.00% 0.44% -
2026-04-24 1.775 1.7601 1.7616 0.08% 0.85% 21704 0.00% -0.77% -
2026-04-23 1.785 1.7727 1.7716 -0.06% 0.69% 21704 -0.00% 1.16% -
2026-04-22 1.807 1.7551 1.7565 0.08% 2.96% 21704 0.00% -2.56% 81.22%
2026-04-21 1.815 1.7993 1.7983 -0.06% 0.87% 21704 0.00% -0.96% 93.05%
2026-04-20 1.817 1.8149 1.8131 -0.10% 0.12% 21704 0.00% 1.21% -
2026-04-17 1.807 1.7924 1.7921 -0.02% 0.81% 21704 0.00% -0.02% 95.00%
2026-04-16 1.823 1.7925 1.7931 0.03% 1.70% 21704 0.00% -0.86% -
2026-04-15 1.821 1.8079 1.8074 -0.03% 0.72% 21704 -0.00% 2.04% -
2026-04-14 1.815 1.7730 1.7735 0.03% 2.37% 21704 0.00% -0.55% 95.00%
2026-04-13 1.804 1.7828 1.7828 -0.00% 1.19% 21704 0.00% -0.23% -
2026-04-10 1.819 1.7866 1.7872 0.03% 1.81% 21704 0.00% 0.75% -
2026-04-09 1.818 1.7745 1.7742 -0.02% 2.45% 21704 0.00% 0.70% -
2026-04-08 1.876 1.7625 1.7710 0.48% 6.44% 21704 0.00% 0.76% -
2026-04-07 1.805 1.7583 1.7572 -0.06% 2.66% 21704 0.00% 0.00% -
2026-04-03 1.808 1.7572 1.7620 0.27% 2.89% 21704 0.00% -1.91% -
2026-04-02 1.826 1.7945 1.7953 0.05% 1.76% 21703 0.00% 1.87% 95.00%
2026-04-01 1.918 1.7639 1.7646 0.04% 8.74% 21703 0.00% 3.46% 95.00%
2026-03-31 1.830 1.7113 1.7102 -0.06% 6.94% 21703 0.00% 0.15% 89.97%
2026-03-30 1.780 1.7078 1.7057 -0.12% 4.23% 21703 0.00% 3.37% -
2026-03-27 1.734 1.6544 1.6523 -0.13% 4.81% 21703 0.00% -3.59% 92.12%
2026-03-26 1.708 1.7107 1.7115 0.05% -0.16% 0 0.00% 3.04% 95.00%
2026-03-25 1.754 1.6646 1.6679 0.20% 5.37% 21723 -0.01% 0.22% 92.73%
2026-03-24 1.668 1.6645 1.6611 -0.21% 0.21% 21726 -0.01% -2.68% -
2026-03-23 1.600 1.7033 1.7052 0.11% -6.06% 21727 0.00% -2.61% 92.48%
2026-03-20 1.765 1.7444 1.7427 -0.10% 1.18% 21727 0.00% -4.37% 86.19%
2026-03-19 1.797 1.8173 1.8187 0.08% -1.12% 21727 -0.00% -2.95% 93.94%
2026-03-18 1.889 1.8701 1.8711 0.06% 1.01% 21728 -0.00% -0.22% 93.26%
2026-03-17 1.893 1.8750 1.8736 -0.07% 0.96% 21728 0.00% -0.31% -
2026-03-16 1.897 1.8792 1.8809 0.09% 0.95% 21728 0.00% -1.24% -
2026-03-13 1.927 1.9033 1.9034 0.00% 1.25% 21728 0.00% -1.67% 95.00%
2026-03-12 1.954 1.9340 1.9374 0.18% 1.03% 21728 0.00% -0.37% 95.00%
2026-03-11 1.973 1.9443 1.9479 0.19% 1.48% 21728 0.00% 1.30% -
2026-03-10 1.973 1.9242 1.9214 -0.15% 2.54% 21727 0.00% -0.28% 95.00%
2026-03-09 1.957 1.9266 1.9248 -0.09% 1.58% 21727 0.00% 1.45% -
2026-03-06 1.976 1.8986 1.9029 0.23% 4.08% 21727 0.00% -1.21% 95.00%
2026-03-05 1.994 1.9250 1.9232 -0.09% 3.58% 21727 0.00% 0.72% 95.00%
2026-03-04 2.009 1.9101 1.9163 0.32% 5.18% 21727 0.00% -4.21% -
2026-03-03 2.041 1.9960 1.9958 -0.01% 2.25% 21727 0.00% 1.51% 95.00%
2026-03-02 2.129 1.9736 1.9723 -0.07% 7.87% 21727 0.00% 1.12% 74.20%
2026-02-27 1.975 1.9516 1.9526 0.05% 1.20% 21726 0.00% 0.66% 95.00%
2026-02-26 1.971 1.9416 1.9437 0.11% 1.51% 21726 -0.00% -0.01% -
2026-02-25 1.987 1.9439 1.9435 -0.02% 2.22% 21726 0.00% 2.70% -
2026-02-24 1.972 1.8997 1.9013 0.09% 3.81% 21726 0.00% 2.31% 85.46%
2026-02-13 1.918 1.8607 1.8602 -0.03% 3.08% 21725 0.00% -3.36% 94.63%
2026-02-12 1.935 1.9194 1.9200 0.03% 0.81% 21725 0.00% 1.23% 91.76%
2026-02-11 1.941 1.9003 1.9001 -0.01% 2.14% 21725 0.00% -1.04% 84.06%
2026-02-10 1.908 1.9191 1.9189 -0.01% -0.58% 21725 0.00% 2.42% -
2026-02-09 1.917 1.8757 1.8752 -0.03% 2.20% 21725 0.00% 2.75% 95.00%
2026-02-06 1.861 1.8281 1.8271 -0.05% 1.80% 21724 0.00% -2.39% 93.50%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。