易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-09-19 23:59:25

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161116 易基黄金 - - 1.6023 0.54% 09-17 1.611 1.70% 2966.10 - - 1.6023 09-17 1.59% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数

估值基准: 161116持仓组合   1.59%   2026-09-17

USD汇率中间价:6.7521   -0.09%   2026-09-18

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4418.56 0.43% 4381.6 4399.7 2026-09-19 04:59:59

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 19.54% 85.95 1.68% 2026-09-17 USD
2 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 19.53% 398.36 1.69% 2026-09-17 USD
3 IAU iShares Gold Trust (IAU) 19.51% 81.69 1.71% 2026-09-17 USD
4 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 18.33% 41.36 1.72% 2026-09-17 USD
5 AUUSI UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) 15.55% 114.86 0.00% 2026-09-17 CHF

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-18 1.611 1.6023 1.6034 0.07% 0.54% 19187 0.00% 1.59% -
2026-09-17 1.584 1.5802 1.5817 0.10% 0.24% 19187 0.00% -0.27% 92.24%
2026-09-16 1.598 1.5858 1.5881 0.14% 0.77% 19187 -0.10% 0.34% -
2026-09-15 1.581 1.5830 1.5854 0.15% -0.13% 19207 -0.04% -1.52% -
2026-09-14 1.593 1.6086 1.6102 0.10% -0.97% 19214 -0.00% 0.58% 95.00%
2026-09-11 1.605 1.6014 1.6036 0.14% 0.22% 19214 -0.00% -1.53% -
2026-09-10 1.634 1.6272 1.6271 -0.01% 0.42% 19214 0.00% 0.75% 95.00%
2026-09-09 1.623 1.6159 1.6157 -0.01% 0.44% 19214 0.00% -1.49% -
2026-09-08 1.624 1.6384 1.6380 -0.02% -0.88% 19214 -0.00% -0.11% 92.78%
2026-09-07 1.623 1.6397 1.6418 0.13% -1.02% 19214 -0.03% -0.90% -
2026-09-04 1.647 1.6559 1.6536 -0.14% -0.54% 19219 0.00% 1.93% -
2026-09-03 1.639 1.6239 1.6225 -0.08% 0.93% 19219 -0.00% 1.32% 95.00%
2026-09-02 1.608 1.6024 1.6048 0.15% 0.35% 19220 -0.00% -2.56% 95.00%
2026-09-01 1.648 1.6449 1.6447 -0.01% 0.19% 19220 0.00% -0.56% 95.00%
2026-08-31 1.650 1.6535 1.6568 0.20% -0.21% 19220 -0.00% -2.75% -
2026-08-28 1.706 1.7012 1.6995 -0.10% 0.28% 19220 -0.04% 0.21% 95.00%
2026-08-27 1.706 1.6960 1.6988 0.17% 0.59% 19227 0.00% -1.46% -
2026-08-26 1.718 1.7227 1.7211 -0.09% -0.27% 19227 -0.02% 0.21% 95.00%
2026-08-25 1.714 1.7177 1.7180 0.02% -0.22% 19232 -0.48% 0.91% -
2026-08-24 1.719 1.7033 1.7023 -0.06% 0.92% 19324 -0.15% 1.96% -
2026-08-21 1.680 1.6712 1.6724 0.07% 0.53% 19352 -0.02% 0.43% 95.00%
2026-08-20 1.653 1.6656 1.6630 -0.15% -0.76% 19356 -0.04% 3.42% -
2026-08-19 1.603 1.6107 1.6107 -0.00% -0.48% 19364 -0.01% -1.60% 95.00%
2026-08-18 1.621 1.6356 1.6358 0.01% -0.89% 19365 -0.08% 0.95% 95.00%
2026-08-17 1.621 1.6212 1.6208 -0.03% -0.01% 19381 0.00% 0.57% -
2026-08-14 1.601 1.6120 1.6121 0.00% -0.68% 19381 -0.00% -1.42% -
2026-08-13 1.616 1.6341 1.6340 -0.01% -1.11% 19381 0.00% 0.94% 95.00%
2026-08-12 1.626 1.6196 1.6213 0.11% 0.40% 19381 0.00% -0.11% -
2026-08-11 1.608 1.6231 1.6238 0.04% -0.93% 19381 0.00% 0.86% -
2026-08-10 1.615 1.6106 1.6089 -0.10% 0.27% 19381 -0.00% 2.18% -
2026-08-07 1.663 1.5763 1.5780 0.11% 5.50% 19381 0.00% 0.09% 95.00%
2026-08-06 1.610 1.5766 1.5772 0.04% 2.12% 19381 0.00% 4.12% -
2026-08-05 1.567 1.5178 1.5174 -0.03% 3.24% 19381 -0.07% 0.70% 95.00%
2026-08-04 1.512 1.5074 1.5080 0.04% 0.31% 19395 0.00% 0.06% -
2026-08-03 1.515 1.5072 1.5081 0.06% 0.52% 19395 -0.00% -1.40% -
2026-07-31 1.520 1.5284 1.5255 -0.19% -0.55% 19395 -0.02% 1.49% 95.00%
2026-07-30 1.504 1.5043 1.5046 0.02% -0.02% 19398 0.00% 0.27% 95.00%
2026-07-29 1.506 1.5007 1.5003 -0.03% 0.35% 19398 -0.08% -1.34% -
2026-07-28 1.507 1.5194 1.5212 0.12% -0.82% 19413 0.00% 0.68% 93.94%
2026-07-27 1.528 1.5114 1.5101 -0.09% 1.10% 19413 0.00% 0.15% -
2026-07-24 1.503 1.5079 1.5096 0.12% -0.32% 19413 -0.10% -2.03% -
2026-07-23 1.544 1.5394 1.5390 -0.02% 0.30% 19432 -0.54% 1.30% 95.00%
2026-07-22 1.546 1.5212 1.5219 0.05% 1.63% 19537 -0.79% 1.93% 89.99%
2026-07-21 1.520 1.4949 1.4961 0.08% 1.68% 19693 -1.48% -0.08% 93.65%
2026-07-20 1.488 1.4972 1.4965 -0.04% -0.61% 19989 -0.78% 0.77% -
2026-07-17 1.484 1.4857 1.4857 0.00% -0.11% 20146 -0.04% -1.77% -
2026-07-16 1.498 1.5111 1.5122 0.07% -0.87% 20155 -0.15% -0.15% 95.00%
2026-07-15 1.498 1.5143 1.5128 -0.10% -1.08% 20186 -0.70% 1.31% -
2026-07-14 1.498 1.4942 1.4974 0.22% 0.25% 20328 -0.11% -2.35% 95.00%
2026-07-13 1.505 1.5316 1.5322 0.04% -1.74% 20350 -0.01% -0.38% 95.00%
2026-07-10 1.527 1.5378 1.5374 -0.03% -0.70% 20352 -0.16% 1.14% -
2026-07-09 1.525 1.5209 1.5211 0.02% 0.27% 20384 -0.03% -1.09% 95.00%
2026-07-08 1.537 1.5370 1.5376 0.04% 0.00% 20390 0.00% -1.02% 95.00%
2026-07-07 1.536 1.5526 1.5531 0.03% -1.07% 20390 -0.18% 0.86% 95.00%
2026-07-06 1.524 1.5406 1.5422 0.10% -1.08% 20427 -0.26% 0.19% -
2026-07-03 1.551 1.5394 1.5373 -0.14% 0.75% 20481 -0.27% 1.78% -
2026-07-02 1.515 1.5118 1.5128 0.07% 0.21% 20535 -0.64% 0.72% 95.00%
2026-07-01 1.482 1.5026 1.5038 0.08% -1.37% 20667 -0.57% -0.01% -
2026-06-30 1.500 1.5040 1.5039 -0.01% -0.27% 20785 -0.30% -1.42% -
2026-06-29 1.512 1.5244 1.5254 0.06% -0.81% 20847 -0.96% 1.19% 95.00%
2026-06-26 1.496 1.5083 1.5069 -0.09% -0.82% 21048 -0.52% 0.81% 94.90%
2026-06-25 1.479 1.4954 1.4956 0.02% -1.10% 21158 -0.31% -2.97% -
2026-06-24 1.522 1.5390 1.5385 -0.03% -1.10% 21223 -0.42% -1.80% 95.00%
2026-06-23 1.520 1.5646 1.5669 0.15% -2.85% 21313 -0.02% -0.56% 92.62%
2026-06-22 1.564 1.5753 1.5776 0.14% -0.72% 21316 0.00% -0.62% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。