易基黄金(SZ:161116) - 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-08-21 10:54:33
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161116 | 易基黄金 | 1.6816 | -0.75% | 1.6724 | -0.20% | 08-20 | 1.669 | 0.97% | 1799.15 | 19352 | -3 | 1.6656 | 08-19 | 0.43% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金+MSCI全球金矿股指数
估值基准: 161116持仓组合 0.43% 2026-08-20
USD汇率中间价:6.7817 0.01% 2026-08-21
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 4596.933 | 0.56% | 4577.0 | 4571.4 | 2026-08-21 10:55:06 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 19.54% | 89.59 | 0.34% | 2026-08-20 | USD |
| 2 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 19.53% | 415.26 | 0.34% | 2026-08-20 | USD |
| 3 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 19.51% | 85.13 | 0.34% | 2026-08-20 | USD |
| 4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 18.33% | 43.12 | 0.40% | 2026-08-20 | USD |
| 5 | AUUSI | UBS ETF CH-Gold (AUUSI.SW) | 15.55% | 115.56 | 0.00% | 2026-08-20 | CHF |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2026-07-27 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |
| 易基黄金:易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 |
| 易基黄金:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.653 | 1.6656 | 1.6630 | -0.15% | -0.76% | 19356 | -0.04% | 3.42% | - |
| 2026-08-19 | 1.603 | 1.6107 | 1.6107 | -0.00% | -0.48% | 19364 | -0.01% | -1.60% | 95.00% |
| 2026-08-18 | 1.621 | 1.6356 | 1.6358 | 0.01% | -0.89% | 19365 | -0.08% | 0.95% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 1.621 | 1.6212 | 1.6208 | -0.03% | -0.01% | 19381 | 0.00% | 0.57% | - |
| 2026-08-14 | 1.601 | 1.6120 | 1.6121 | 0.00% | -0.68% | 19381 | -0.00% | -1.42% | - |
| 2026-08-13 | 1.616 | 1.6341 | 1.6340 | -0.01% | -1.11% | 19381 | 0.00% | 0.94% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 1.626 | 1.6196 | 1.6213 | 0.11% | 0.40% | 19381 | 0.00% | -0.11% | - |
| 2026-08-11 | 1.608 | 1.6231 | 1.6238 | 0.04% | -0.93% | 19381 | 0.00% | 0.86% | - |
| 2026-08-10 | 1.615 | 1.6106 | 1.6089 | -0.10% | 0.27% | 19381 | -0.00% | 2.18% | - |
| 2026-08-07 | 1.663 | 1.5763 | 1.5780 | 0.11% | 5.50% | 19381 | 0.00% | 0.09% | 95.00% |
| 2026-08-06 | 1.610 | 1.5766 | 1.5772 | 0.04% | 2.12% | 19381 | 0.00% | 4.12% | - |
| 2026-08-05 | 1.567 | 1.5178 | 1.5174 | -0.03% | 3.24% | 19381 | -0.07% | 0.70% | 95.00% |
| 2026-08-04 | 1.512 | 1.5074 | 1.5080 | 0.04% | 0.31% | 19395 | 0.00% | 0.06% | - |
| 2026-08-03 | 1.515 | 1.5072 | 1.5081 | 0.06% | 0.52% | 19395 | -0.00% | -1.40% | - |
| 2026-07-31 | 1.520 | 1.5284 | 1.5255 | -0.19% | -0.55% | 19395 | -0.02% | 1.49% | 95.00% |
| 2026-07-30 | 1.504 | 1.5043 | 1.5046 | 0.02% | -0.02% | 19398 | 0.00% | 0.27% | 95.00% |
| 2026-07-29 | 1.506 | 1.5007 | 1.5003 | -0.03% | 0.35% | 19398 | -0.08% | -1.34% | - |
| 2026-07-28 | 1.507 | 1.5194 | 1.5212 | 0.12% | -0.82% | 19413 | 0.00% | 0.68% | 93.94% |
| 2026-07-27 | 1.528 | 1.5114 | 1.5101 | -0.09% | 1.10% | 19413 | 0.00% | 0.15% | - |
| 2026-07-24 | 1.503 | 1.5079 | 1.5096 | 0.12% | -0.32% | 19413 | -0.10% | -2.03% | - |
| 2026-07-23 | 1.544 | 1.5394 | 1.5390 | -0.02% | 0.30% | 19432 | -0.54% | 1.30% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.546 | 1.5212 | 1.5219 | 0.05% | 1.63% | 19537 | -0.79% | 1.93% | 89.99% |
| 2026-07-21 | 1.520 | 1.4949 | 1.4961 | 0.08% | 1.68% | 19693 | -1.48% | -0.08% | 93.65% |
| 2026-07-20 | 1.488 | 1.4972 | 1.4965 | -0.04% | -0.61% | 19989 | -0.78% | 0.77% | - |
| 2026-07-17 | 1.484 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | -0.11% | 20146 | -0.04% | -1.77% | - |
| 2026-07-16 | 1.498 | 1.5111 | 1.5122 | 0.07% | -0.87% | 20155 | -0.15% | -0.15% | 95.00% |
| 2026-07-15 | 1.498 | 1.5143 | 1.5128 | -0.10% | -1.08% | 20186 | -0.70% | 1.31% | - |
| 2026-07-14 | 1.498 | 1.4942 | 1.4974 | 0.22% | 0.25% | 20328 | -0.11% | -2.35% | 95.00% |
| 2026-07-13 | 1.505 | 1.5316 | 1.5322 | 0.04% | -1.74% | 20350 | -0.01% | -0.38% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 1.527 | 1.5378 | 1.5374 | -0.03% | -0.70% | 20352 | -0.16% | 1.14% | - |
| 2026-07-09 | 1.525 | 1.5209 | 1.5211 | 0.02% | 0.27% | 20384 | -0.03% | -1.09% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 1.537 | 1.5370 | 1.5376 | 0.04% | 0.00% | 20390 | 0.00% | -1.02% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.536 | 1.5526 | 1.5531 | 0.03% | -1.07% | 20390 | -0.18% | 0.86% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.524 | 1.5406 | 1.5422 | 0.10% | -1.08% | 20427 | -0.26% | 0.19% | - |
| 2026-07-03 | 1.551 | 1.5394 | 1.5373 | -0.14% | 0.75% | 20481 | -0.27% | 1.78% | - |
| 2026-07-02 | 1.515 | 1.5118 | 1.5128 | 0.07% | 0.21% | 20535 | -0.64% | 0.72% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.482 | 1.5026 | 1.5038 | 0.08% | -1.37% | 20667 | -0.57% | -0.01% | - |
| 2026-06-30 | 1.500 | 1.5040 | 1.5039 | -0.01% | -0.27% | 20785 | -0.30% | -1.42% | - |
| 2026-06-29 | 1.512 | 1.5244 | 1.5254 | 0.06% | -0.81% | 20847 | -0.96% | 1.19% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 1.496 | 1.5083 | 1.5069 | -0.09% | -0.82% | 21048 | -0.52% | 0.81% | 94.90% |
| 2026-06-25 | 1.479 | 1.4954 | 1.4956 | 0.02% | -1.10% | 21158 | -0.31% | -2.97% | - |
| 2026-06-24 | 1.522 | 1.5390 | 1.5385 | -0.03% | -1.10% | 21223 | -0.42% | -1.80% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.520 | 1.5646 | 1.5669 | 0.15% | -2.85% | 21313 | -0.02% | -0.56% | 92.62% |
| 2026-06-22 | 1.564 | 1.5753 | 1.5776 | 0.14% | -0.72% | 21316 | 0.00% | -0.62% | - |
| 2026-06-18 | 1.596 | 1.5868 | 1.5871 | 0.02% | 0.58% | 21316 | -0.03% | -1.78% | - |
| 2026-06-17 | 1.604 | 1.6142 | 1.6138 | -0.02% | -0.63% | 21323 | -0.51% | 0.13% | 94.23% |
| 2026-06-16 | 1.600 | 1.6118 | 1.6114 | -0.02% | -0.73% | 21431 | -0.84% | 2.68% | - |
| 2026-06-15 | 1.601 | 1.5714 | 1.5697 | -0.11% | 1.88% | 21612 | -0.00% | 0.52% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 1.558 | 1.5625 | 1.5620 | -0.03% | -0.29% | 21613 | -0.01% | 2.39% | - |
| 2026-06-11 | 1.528 | 1.5297 | 1.5301 | 0.02% | -0.11% | 21615 | -0.11% | -3.97% | 88.64% |
| 2026-06-10 | 1.564 | 1.5901 | 1.5913 | 0.07% | -1.64% | 21639 | -0.01% | -1.55% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 1.610 | 1.6148 | 1.6150 | 0.01% | -0.30% | 21641 | -0.18% | 0.18% | 94.17% |
| 2026-06-08 | 1.598 | 1.6122 | 1.6147 | 0.16% | -0.88% | 21680 | -0.00% | -3.38% | - |
| 2026-06-05 | 1.648 | 1.6683 | 1.6675 | -0.05% | -1.22% | 21680 | -0.00% | 0.77% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.658 | 1.6554 | 1.6568 | 0.08% | 0.16% | 21681 | -0.02% | -0.96% | - |
| 2026-06-03 | 1.656 | 1.6721 | 1.6716 | -0.03% | -0.96% | 21685 | -0.02% | 0.24% | - |
| 2026-06-02 | 1.683 | 1.6679 | 1.6692 | 0.08% | 0.91% | 21688 | -0.03% | -1.50% | - |
| 2026-06-01 | 1.671 | 1.6934 | 1.6947 | 0.08% | -1.32% | 21694 | -0.02% | 1.24% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 1.678 | 1.6749 | 1.6756 | 0.04% | 0.19% | 21699 | -0.01% | 1.00% | 95.00% |
| 2026-05-28 | 1.633 | 1.6599 | 1.6598 | -0.00% | -1.62% | 21701 | 0.00% | -1.33% | - |
| 2026-05-27 | 1.669 | 1.6809 | 1.6817 | 0.05% | -0.71% | 21701 | -0.01% | -0.05% | 94.42% |
| 2026-05-26 | 1.689 | 1.6826 | 1.6840 | 0.08% | 0.38% | 21702 | -0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.700 | 1.6840 | 1.6822 | -0.11% | 0.95% | 21702 | -0.00% | -0.64% | - |
| 2026-05-22 | 1.686 | 1.6925 | 1.6945 | 0.12% | -0.38% | 21702 | -0.01% | -0.16% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
