标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-06-06 23:59:17
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161125 | 标普500 | - | - | 3.1353 | 1.11% | 06-04 | 3.170 | 0.03% | 1343.76 | - | - | 3.1353 | 06-04 | 0.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7584.31 0.41% 2026-06-04
USD汇率中间价:6.8157 -0.07% 2026-06-05
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7367.01 | -3.08% | 7589.5 | 7601.0 | 2026-06-06 04:59:59 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2026-06-01 |
| 标普500:易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |
| 标普500:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-05-23 |
| 标普500:关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 |
| 标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 |
| 标普500:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 |
| 标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 标普500:易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 标普500:关于旗下部分基金2026年4月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 |
| 标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.170 | 3.1353 | 3.1349 | -0.01% | 1.11% | 24522 | 0.00% | 0.41% | - |
| 2026-06-04 | 3.169 | 3.1221 | 3.1223 | 0.01% | 1.50% | 24521 | 0.01% | -0.74% | - |
| 2026-06-03 | 3.199 | 3.1443 | 3.1442 | -0.00% | 1.74% | 24520 | 0.01% | 0.13% | - |
| 2026-06-02 | 3.240 | 3.1395 | 3.1395 | 0.00% | 3.20% | 24516 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2026-06-01 | 3.258 | 3.1322 | 3.1321 | -0.00% | 4.02% | 24515 | 0.00% | 0.22% | - |
| 2026-05-29 | 3.181 | 3.1286 | 3.1283 | -0.01% | 1.67% | 24514 | -0.02% | 0.58% | - |
| 2026-05-28 | 3.137 | 3.1138 | 3.1138 | 0.00% | 0.75% | 24518 | 0.00% | 0.02% | - |
| 2026-05-27 | 3.152 | 3.1132 | 3.1128 | -0.01% | 1.25% | 24518 | -0.03% | 0.61% | - |
| 2026-05-26 | 3.142 | 3.0964 | 3.0965 | 0.00% | 1.47% | 24526 | -0.35% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 3.152 | 3.0990 | 3.0989 | -0.00% | 1.71% | 24611 | -0.18% | 0.37% | - |
| 2026-05-22 | 3.084 | 3.0870 | 3.0866 | -0.01% | -0.10% | 24655 | -0.03% | 0.17% | - |
| 2026-05-21 | 3.056 | 3.0838 | 3.0838 | 0.00% | -0.90% | 24662 | -0.06% | 1.08% | - |
| 2026-05-20 | 3.041 | 3.0518 | 3.0516 | -0.01% | -0.35% | 24676 | -0.05% | -0.67% | 94.15% |
| 2026-05-19 | 3.042 | 3.0736 | 3.0739 | 0.01% | -1.03% | 24688 | -0.02% | -0.07% | - |
| 2026-05-18 | 3.042 | 3.0751 | 3.0751 | 0.00% | -1.08% | 24693 | -0.05% | -1.24% | - |
| 2026-05-15 | 3.069 | 3.1107 | 3.1106 | -0.00% | -1.34% | 24705 | -0.01% | 0.77% | 94.20% |
| 2026-05-14 | 3.076 | 3.0895 | 3.0895 | -0.00% | -0.44% | 24706 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2026-05-13 | 3.066 | 3.0722 | 3.0720 | -0.01% | -0.20% | 24706 | -0.00% | -0.16% | - |
| 2026-05-12 | 3.052 | 3.0785 | 3.0783 | -0.01% | -0.86% | 24707 | 0.00% | 0.19% | - |
| 2026-05-11 | 3.066 | 3.0744 | 3.0742 | -0.01% | -0.27% | 24707 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-05-08 | 3.056 | 3.0491 | 3.0490 | -0.00% | 0.23% | 24706 | 0.00% | -0.38% | - |
| 2026-05-07 | 3.056 | 3.0634 | 3.0633 | -0.00% | -0.24% | 24705 | 0.00% | 2.17% | - |
| 2026-05-06 | 3.035 | 3.0044 | 3.0043 | -0.00% | 1.02% | 24705 | 0.00% | 1.02% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 2.999 | 2.9745 | 2.9746 | 0.00% | 0.82% | 24704 | 0.00% | -0.04% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 2.990 | 2.9749 | 2.9750 | 0.00% | 0.51% | 24704 | 0.01% | -0.49% | - |
| 2026-04-28 | 2.985 | 2.9884 | 2.9882 | -0.01% | -0.11% | 24702 | 0.00% | 0.12% | - |
| 2026-04-27 | 2.979 | 2.9889 | 2.9888 | -0.00% | -0.33% | 24702 | 0.00% | 0.80% | - |
| 2026-04-24 | 2.961 | 2.9654 | 2.9655 | 0.00% | -0.15% | 24702 | -0.00% | -0.41% | - |
| 2026-04-23 | 2.964 | 2.9765 | 2.9765 | -0.00% | -0.42% | 24702 | 0.00% | 1.05% | - |
| 2026-04-22 | 2.966 | 2.9456 | 2.9455 | -0.00% | 0.69% | 24701 | 0.00% | -0.63% | 94.52% |
| 2026-04-21 | 2.963 | 2.9657 | 2.9659 | 0.01% | -0.09% | 24700 | 0.01% | -0.24% | - |
| 2026-04-20 | 2.957 | 2.9715 | 2.9715 | 0.00% | -0.49% | 24698 | 0.01% | 1.20% | - |
| 2026-04-17 | 2.947 | 2.9377 | 2.9380 | 0.01% | 0.32% | 24695 | 0.01% | 0.26% | 94.82% |
| 2026-04-16 | 2.952 | 2.9293 | 2.9291 | -0.01% | 0.77% | 24694 | 0.01% | 0.80% | - |
| 2026-04-15 | 2.913 | 2.9075 | 2.9071 | -0.01% | 0.19% | 24692 | 0.00% | 1.18% | - |
| 2026-04-14 | 2.894 | 2.8776 | 2.8779 | 0.01% | 0.57% | 24692 | 0.01% | 1.02% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 2.867 | 2.8502 | 2.8500 | -0.01% | 0.59% | 24691 | 0.01% | -0.11% | - |
| 2026-04-10 | 2.879 | 2.8529 | 2.8527 | -0.01% | 0.91% | 24689 | 0.01% | 0.62% | - |
| 2026-04-09 | 2.858 | 2.8374 | 2.8365 | -0.03% | 0.73% | 24686 | 0.00% | 2.51% | - |
| 2026-04-08 | 2.884 | 2.7775 | 2.7655 | -0.43% | 3.83% | 24685 | 0.00% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-04-07 | 2.792 | 2.7665 | 2.7668 | 0.01% | 0.92% | 24685 | 0.01% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 2.789 | 2.7648 | 2.7641 | -0.02% | 0.88% | 24683 | 0.00% | 0.11% | - |
| 2026-04-02 | 2.787 | 2.7670 | 2.7662 | -0.03% | 0.72% | 24682 | 0.00% | 0.72% | - |
| 2026-04-01 | 2.807 | 2.7542 | 2.7539 | -0.01% | 1.92% | 24681 | 0.00% | 2.91% | - |
| 2026-03-31 | 2.735 | 2.6809 | 2.6814 | 0.02% | 2.02% | 24680 | 0.01% | -0.39% | 95.00% |
| 2026-03-30 | 2.738 | 2.6883 | 2.6889 | 0.02% | 1.85% | 24678 | 0.01% | -1.67% | - |
| 2026-03-27 | 2.781 | 2.7289 | 2.7297 | 0.03% | 1.91% | 24677 | 0.00% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 2.790 | 2.7698 | 2.7692 | -0.02% | 0.73% | 0 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 2.793 | 2.7567 | 2.7567 | -0.00% | 1.32% | 24671 | 0.02% | -0.37% | - |
| 2026-03-24 | 2.761 | 2.7702 | 2.7702 | 0.00% | -0.33% | 24666 | 0.00% | 1.15% | - |
| 2026-03-23 | 2.722 | 2.7355 | 2.7355 | 0.00% | -0.49% | 24665 | 0.21% | -1.51% | 92.44% |
| 2026-03-20 | 2.827 | 2.7777 | 2.7780 | 0.01% | 1.77% | 24613 | 0.21% | -0.27% | 93.09% |
| 2026-03-19 | 2.833 | 2.7825 | 2.7825 | 0.00% | 1.81% | 24562 | 0.20% | -1.36% | - |
| 2026-03-18 | 2.870 | 2.8206 | 2.8201 | -0.02% | 1.75% | 24513 | 0.19% | 0.25% | 93.80% |
| 2026-03-17 | 2.853 | 2.8174 | 2.8174 | 0.00% | 1.26% | 24466 | 0.21% | 1.01% | - |
| 2026-03-16 | 2.862 | 2.7888 | 2.7889 | 0.00% | 2.62% | 24414 | 0.20% | -0.61% | 94.01% |
| 2026-03-13 | 2.865 | 2.8030 | 2.8030 | 0.00% | 2.21% | 24365 | 0.19% | -1.52% | - |
| 2026-03-12 | 2.881 | 2.8422 | 2.8418 | -0.01% | 1.37% | 24320 | 0.18% | -0.08% | 94.52% |
| 2026-03-11 | 2.888 | 2.8467 | 2.8451 | -0.05% | 1.45% | 24275 | 0.21% | -0.21% | - |
| 2026-03-10 | 2.881 | 2.8581 | 2.8588 | 0.02% | 0.80% | 24224 | 0.24% | 0.83% | - |
| 2026-03-09 | 2.864 | 2.8313 | 2.8313 | 0.00% | 1.15% | 24167 | 0.20% | -1.33% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
