标普500(SZ:161125) - 易方达标普500指数(QDII-LOF)

数据更新时间:2026-10-02 06:13:12

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161125 标普500 - - 3.1225 4.88% 09-30 3.275 1.08% 1868.00 24450 0 3.1328 09-29 -0.25% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普500指数

估值基准: SP500  7651.54   -0.25%   2026-09-30

USD汇率中间价:6.7351   -0.09%   2026-09-30

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
ES 标普500指数期货 7727.83 0.05% 7724.0 7724.0 2026-10-02 06:12:57

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-30 3.275 3.1328 3.1330 0.01% 4.54% 24450 0.13% -0.17% -
2026-09-29 3.240 3.1374 3.1373 -0.00% 3.27% 24418 0.00% -0.27% -
2026-09-28 3.254 3.1494 3.1496 0.01% 3.32% 24418 0.00% -0.02% -
2026-09-24 3.265 3.1494 3.1495 0.00% 3.67% 24418 0.00% -0.75% -
2026-09-23 3.284 3.1718 3.1718 -0.00% 3.54% 24418 -0.23% -0.00% -
2026-09-22 3.278 3.1731 3.1730 -0.00% 3.31% 24473 0.00% 1.49% -
2026-09-21 3.254 3.1302 3.1302 0.00% 3.96% 24473 0.00% 0.17% 95.00%
2026-09-18 3.237 3.1280 3.1280 -0.00% 3.48% 24473 0.00% 1.14% -
2026-09-17 3.204 3.0967 3.0966 -0.00% 3.46% 24473 0.00% -0.45% 95.00%
2026-09-16 3.217 3.1117 3.1113 -0.01% 3.38% 24473 -0.07% -0.45% -
2026-09-15 3.217 3.1259 3.1259 0.00% 2.91% 24489 0.00% -0.48% -
2026-09-14 3.219 3.1424 3.1422 -0.01% 2.44% 24489 -0.22% 0.86% -
2026-09-11 3.231 3.1179 3.1178 -0.00% 3.63% 24542 0.00% -0.58% -
2026-09-10 3.234 3.1353 3.1352 -0.00% 3.15% 24542 0.00% -0.48% -
2026-09-09 3.236 3.1513 3.1514 0.00% 2.69% 24541 0.00% -0.58% -
2026-09-08 3.239 3.1685 3.1688 0.01% 2.23% 24541 0.00% 0.00% -
2026-09-07 3.251 3.1684 3.1681 -0.01% 2.61% 24541 0.00% -0.38% -
2026-09-04 3.254 3.1804 3.1801 -0.01% 2.31% 24541 0.00% 1.06% -
2026-09-03 3.219 3.1496 3.1497 0.00% 2.20% 24541 0.00% 0.46% -
2026-09-02 3.210 3.1351 3.1350 -0.00% 2.39% 24541 0.00% -0.71% -
2026-09-01 3.246 3.1572 3.1573 0.00% 2.81% 24541 0.00% -0.33% -
2026-08-31 3.253 3.1665 3.1665 -0.00% 2.73% 24541 0.00% -0.25% -
2026-08-28 3.279 3.1753 3.1754 0.00% 3.27% 24540 0.00% 0.72% -
2026-08-27 3.280 3.1534 3.1534 0.00% 4.01% 24540 0.00% -0.02% -
2026-08-26 3.267 3.1551 3.1551 0.00% 3.55% 24540 0.00% 0.32% -
2026-08-25 3.260 3.1451 3.1453 0.01% 3.65% 24540 -0.00% -0.28% -
2026-08-24 3.235 3.1526 3.1526 0.00% 2.61% 24540 0.00% 0.43% -
2026-08-21 3.244 3.1393 3.1390 -0.01% 3.34% 24540 0.00% -0.87% -
2026-08-20 3.257 3.1671 3.1667 -0.01% 2.84% 24540 0.02% 0.21% -
2026-08-19 3.230 3.1628 3.1629 0.00% 2.12% 24535 0.00% -0.69% -
2026-08-18 3.272 3.1822 3.1821 -0.00% 2.82% 24535 0.00% -0.52% -
2026-08-17 3.322 3.1982 3.1980 -0.01% 3.87% 24534 0.00% -0.17% -
2026-08-14 3.292 3.2036 3.2036 0.00% 2.76% 24534 -0.00% 0.65% -
2026-08-13 3.254 3.1837 3.1836 -0.00% 2.21% 24534 -0.00% 0.26% -
2026-08-12 3.248 3.1765 3.1767 0.00% 2.25% 24534 0.01% -0.32% -
2026-08-11 3.252 3.1856 3.1855 -0.00% 2.08% 24532 0.00% -0.06% -
2026-08-10 3.254 3.1882 3.1882 -0.00% 2.06% 24532 0.00% 0.62% -
2026-08-07 3.331 3.1692 3.1693 0.00% 5.11% 24532 0.00% -0.18% -
2026-08-06 3.325 3.1743 3.1743 0.00% 4.75% 24532 0.00% -0.17% -
2026-08-05 3.350 3.1807 3.1807 0.00% 5.32% 24532 0.00% 1.79% -
2026-08-04 3.237 3.1268 3.1268 0.00% 3.52% 24531 0.00% 1.48% 94.73%
2026-08-03 3.170 3.0834 3.0834 0.00% 2.81% 24531 0.00% 0.70% 94.76%
2026-07-31 3.152 3.0630 3.0630 -0.00% 2.91% 24531 0.00% 1.66% -
2026-07-30 3.126 3.0159 3.0159 -0.00% 3.65% 24531 0.00% -1.52% 94.69%
2026-07-29 3.161 3.0612 3.0613 0.00% 3.26% 24531 0.01% 0.21% 94.83%
2026-07-28 3.133 3.0544 3.0544 0.00% 2.57% 24529 0.00% 0.02% -
2026-07-27 3.158 3.0552 3.0552 0.00% 3.36% 24529 0.00% 0.05% -
2026-07-24 3.129 3.0523 3.0523 0.00% 2.51% 24529 0.00% -1.21% -
2026-07-23 3.150 3.0889 3.0889 0.00% 1.98% 24528 0.00% -0.14% 94.76%
2026-07-22 3.157 3.0922 3.0922 0.00% 2.10% 24528 -0.00% 0.89% -
2026-07-21 3.172 3.0679 3.0681 0.01% 3.39% 24528 0.00% -0.19% -
2026-07-20 3.144 3.0731 3.0733 0.01% 2.31% 24528 0.00% -1.01% -
2026-07-17 3.145 3.1019 3.1020 0.00% 1.39% 24528 0.00% -0.51% -
2026-07-16 3.207 3.1171 3.1168 -0.01% 2.88% 24528 0.00% 0.38% -
2026-07-15 3.195 3.1092 3.1094 0.01% 2.76% 24528 0.00% 0.38% -
2026-07-14 3.167 3.0975 3.0976 0.00% 2.24% 24528 0.00% -0.79% -
2026-07-13 3.147 3.1218 3.1215 -0.01% 0.81% 24528 0.00% 0.42% -
2026-07-10 3.157 3.1112 3.1111 -0.00% 1.47% 24528 0.00% 0.81% -
2026-07-09 3.158 3.0891 3.0893 0.01% 2.23% 24528 0.00% -0.28% -
2026-07-08 3.155 3.0965 3.0967 0.01% 1.89% 24528 0.00% -0.45% -
2026-07-07 3.169 3.1104 3.1103 -0.00% 1.88% 24528 0.00% 0.72% -
2026-07-06 3.165 3.0882 3.0881 -0.00% 2.49% 24528 0.00% 0.00% -
2026-07-03 3.144 3.0900 3.0903 0.01% 1.75% 24527 0.00% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。