标普医药(SZ:161126) - 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-07-02 02:18:16
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9407 | 0.43% | 06-30 | 1.949 | -0.81% | 1275.56 | 4664 | -94 | 1.9407 | 06-30 | -0.88% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500医疗保健等权重指数
估值基准: SP500EW-35 20492.74 -0.88% 2026-06-30
USD汇率中间价:6.8067 -0.06% 2026-07-01
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普医药:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |
| 标普医药:关于旗下部分基金2026年7月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-30 |
| 标普医药:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 |
| 标普医药:易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |
| 标普医药:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-05-23 |
| 标普医药:关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 |
| 标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2026-04-30 |
| 标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 |
| 标普医药:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 |
| 标普医药:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.949 | 1.9407 | 1.9407 | -0.00% | 0.43% | 4664 | -1.97% | -0.88% | - |
| 2026-06-30 | 1.965 | 1.9589 | 1.9592 | 0.01% | 0.31% | 4758 | -1.10% | -0.16% | - |
| 2026-06-29 | 1.947 | 1.9619 | 1.9615 | -0.02% | -0.76% | 4810 | -1.00% | 2.15% | - |
| 2026-06-26 | 1.903 | 1.9234 | 1.9234 | 0.00% | -1.06% | 4859 | -0.04% | 1.65% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.874 | 1.8933 | 1.8933 | -0.00% | -1.02% | 4861 | -0.04% | 1.70% | 94.99% |
| 2026-06-24 | 1.852 | 1.8627 | 1.8627 | 0.00% | -0.57% | 4863 | -0.02% | 1.28% | 94.56% |
| 2026-06-23 | 1.832 | 1.8398 | 1.8401 | 0.02% | -0.42% | 4864 | -0.33% | -0.30% | 94.71% |
| 2026-06-22 | 1.838 | 1.8448 | 1.8449 | 0.00% | -0.37% | 4880 | -0.02% | 0.11% | - |
| 2026-06-18 | 1.844 | 1.8421 | 1.8421 | 0.00% | 0.10% | 4881 | -0.02% | -1.82% | - |
| 2026-06-17 | 1.862 | 1.8749 | 1.8749 | 0.00% | -0.69% | 4882 | -0.09% | -0.21% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.865 | 1.8781 | 1.8777 | -0.02% | -0.70% | 4886 | -0.29% | -0.25% | - |
| 2026-06-15 | 1.882 | 1.8828 | 1.8829 | 0.00% | -0.04% | 4900 | -0.42% | 0.33% | - |
| 2026-06-12 | 1.864 | 1.8782 | 1.8782 | 0.00% | -0.76% | 4921 | -0.05% | 0.59% | - |
| 2026-06-11 | 1.852 | 1.8673 | 1.8673 | -0.00% | -0.82% | 4923 | -0.06% | -1.60% | - |
| 2026-06-10 | 1.873 | 1.8964 | 1.8964 | -0.00% | -1.23% | 4927 | 0.00% | 2.15% | 94.65% |
| 2026-06-09 | 1.850 | 1.8598 | 1.8599 | 0.00% | -0.53% | 4927 | 0.00% | -0.16% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.847 | 1.8616 | 1.8616 | 0.00% | -0.78% | 4927 | 0.00% | 0.11% | - |
| 2026-06-05 | 1.853 | 1.8610 | 1.8610 | 0.00% | -0.43% | 4927 | 0.00% | 2.57% | - |
| 2026-06-04 | 1.831 | 1.8162 | 1.8163 | 0.00% | 0.81% | 4927 | 0.00% | 0.93% | 94.96% |
| 2026-06-03 | 1.830 | 1.8004 | 1.8005 | 0.01% | 1.64% | 4927 | 0.00% | -1.27% | - |
| 2026-06-02 | 1.853 | 1.8219 | 1.8221 | 0.01% | 1.71% | 4927 | -0.00% | -0.39% | 95.00% |
| 2026-06-01 | 1.866 | 1.8291 | 1.8291 | 0.00% | 2.02% | 4927 | -0.00% | -0.25% | - |
| 2026-05-29 | 1.851 | 1.8351 | 1.8351 | 0.00% | 0.87% | 4927 | 0.00% | 1.64% | - |
| 2026-05-28 | 1.828 | 1.8084 | 1.8084 | 0.00% | 1.08% | 4926 | 0.00% | -0.09% | 94.68% |
| 2026-05-27 | 1.835 | 1.8099 | 1.8099 | 0.00% | 1.39% | 4926 | 0.00% | -0.92% | - |
| 2026-05-26 | 1.841 | 1.8265 | 1.8267 | 0.01% | 0.79% | 4926 | -0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.840 | 1.8282 | 1.8279 | -0.02% | 0.65% | 4926 | 0.00% | 0.73% | - |
| 2026-05-22 | 1.826 | 1.8148 | 1.8149 | 0.00% | 0.62% | 4926 | -0.00% | 0.19% | - |
| 2026-05-21 | 1.815 | 1.8128 | 1.8128 | -0.00% | 0.12% | 4926 | -0.00% | 0.60% | - |
| 2026-05-20 | 1.815 | 1.8019 | 1.8020 | 0.01% | 0.73% | 4927 | -0.00% | 0.39% | - |
| 2026-05-19 | 1.810 | 1.7970 | 1.7971 | 0.00% | 0.72% | 4927 | 0.00% | 0.95% | - |
| 2026-05-18 | 1.803 | 1.7806 | 1.7805 | -0.01% | 1.26% | 4927 | 0.00% | -0.96% | - |
| 2026-05-15 | 1.822 | 1.7963 | 1.7963 | -0.00% | 1.43% | 4927 | 0.00% | -0.09% | - |
| 2026-05-14 | 1.825 | 1.7986 | 1.7987 | 0.01% | 1.47% | 4926 | 0.00% | -0.65% | - |
| 2026-05-13 | 1.831 | 1.8097 | 1.8097 | 0.00% | 1.18% | 4926 | -0.00% | 1.70% | - |
| 2026-05-12 | 1.816 | 1.7821 | 1.7822 | 0.01% | 1.90% | 4926 | -0.00% | -1.30% | 94.40% |
| 2026-05-11 | 1.840 | 1.8054 | 1.8051 | -0.02% | 1.92% | 4926 | 0.00% | -0.28% | 95.00% |
| 2026-05-08 | 1.840 | 1.8094 | 1.8095 | 0.00% | 1.69% | 4926 | 0.00% | 0.07% | - |
| 2026-05-07 | 1.834 | 1.8103 | 1.8105 | 0.01% | 1.31% | 4926 | 0.00% | 0.55% | - |
| 2026-05-06 | 1.827 | 1.8030 | 1.8030 | 0.00% | 1.33% | 4926 | 0.00% | 1.29% | - |
| 2026-04-30 | 1.813 | 1.7809 | 1.7810 | 0.01% | 1.80% | 4926 | 0.00% | -0.95% | 94.22% |
| 2026-04-29 | 1.827 | 1.7966 | 1.7968 | 0.01% | 1.69% | 4926 | 0.00% | -0.68% | - |
| 2026-04-28 | 1.832 | 1.8081 | 1.8083 | 0.01% | 1.32% | 4926 | -0.01% | 0.15% | - |
| 2026-04-27 | 1.826 | 1.8083 | 1.8083 | 0.00% | 0.98% | 4926 | 0.00% | -0.84% | - |
| 2026-04-24 | 1.831 | 1.8221 | 1.8220 | -0.01% | 0.49% | 4926 | 0.00% | -0.88% | - |
| 2026-04-23 | 1.834 | 1.8368 | 1.8369 | 0.00% | -0.15% | 4926 | -0.00% | 0.10% | - |
| 2026-04-22 | 1.845 | 1.8340 | 1.8341 | 0.01% | 0.60% | 4926 | 0.00% | -0.83% | - |
| 2026-04-21 | 1.857 | 1.8500 | 1.8500 | -0.00% | 0.38% | 4926 | 0.00% | -0.24% | - |
| 2026-04-20 | 1.848 | 1.8535 | 1.8535 | -0.00% | -0.30% | 4926 | 0.00% | 1.78% | - |
| 2026-04-17 | 1.839 | 1.8228 | 1.8231 | 0.01% | 0.89% | 4926 | 0.00% | -0.52% | 94.04% |
| 2026-04-16 | 1.853 | 1.8309 | 1.8308 | -0.01% | 1.21% | 4926 | 0.00% | -0.54% | - |
| 2026-04-15 | 1.844 | 1.8402 | 1.8401 | -0.01% | 0.21% | 4926 | -0.00% | 0.73% | - |
| 2026-04-14 | 1.829 | 1.8295 | 1.8295 | -0.00% | -0.03% | 4926 | -0.07% | 1.14% | - |
| 2026-04-13 | 1.814 | 1.8104 | 1.8104 | 0.00% | 0.20% | 4929 | 0.00% | -1.17% | 92.28% |
| 2026-04-10 | 1.834 | 1.8304 | 1.8303 | -0.01% | 0.20% | 4929 | -0.00% | -0.36% | 93.61% |
| 2026-04-09 | 1.831 | 1.8373 | 1.8373 | 0.00% | -0.34% | 4930 | 0.00% | 2.31% | - |
| 2026-04-08 | 1.831 | 1.8025 | 1.8022 | -0.02% | 1.58% | 4930 | 0.00% | 0.15% | 94.68% |
| 2026-04-07 | 1.797 | 1.8016 | 1.8016 | -0.00% | -0.26% | 4930 | 0.01% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 1.797 | 1.8003 | 1.8001 | -0.01% | -0.18% | 4929 | 0.00% | -0.28% | - |
| 2026-04-02 | 1.795 | 1.8086 | 1.8087 | 0.00% | -0.75% | 4929 | 0.00% | 0.46% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
