标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-08-22 00:43:17
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 2.1583 | 0.54% | 08-20 | 2.170 | -2.69% | 763.44 | 6267 | -19 | 2.1574 | 08-20 | -3.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普生物科技精选行业指数
估值基准: SPSIBI 12783.04 -3.64% 2026-08-20
USD汇率中间价:6.7817 0.01% 2026-08-21
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |
| 标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |
| 标普生物:关于旗下部分基金2026年7月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-30 |
| 标普生物:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.170 | 2.1574 | 2.1583 | 0.04% | 0.58% | 6267 | -0.30% | -3.64% | - |
| 2026-08-20 | 2.230 | 2.2372 | 2.2372 | -0.00% | -0.32% | 6286 | -1.16% | 5.90% | 95.00% |
| 2026-08-19 | 2.101 | 2.1202 | 2.1202 | -0.00% | -0.91% | 6360 | -2.31% | 0.36% | 94.84% |
| 2026-08-18 | 2.095 | 2.1121 | 2.1121 | -0.00% | -0.81% | 6510 | -0.53% | 1.32% | - |
| 2026-08-17 | 2.073 | 2.0864 | 2.0864 | -0.00% | -0.64% | 6545 | -0.36% | 0.36% | 93.66% |
| 2026-08-14 | 2.063 | 2.0796 | 2.0798 | 0.01% | -0.80% | 6568 | -0.49% | -1.58% | - |
| 2026-08-13 | 2.090 | 2.1112 | 2.1113 | 0.00% | -1.00% | 6600 | -0.02% | 0.82% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 2.079 | 2.0956 | 2.0957 | 0.00% | -0.79% | 6601 | -0.59% | -0.01% | - |
| 2026-08-11 | 2.075 | 2.0953 | 2.0954 | 0.01% | -0.97% | 6641 | -0.24% | 0.43% | - |
| 2026-08-10 | 2.087 | 2.0875 | 2.0875 | 0.00% | -0.02% | 6657 | -0.24% | 1.83% | - |
| 2026-08-07 | 2.052 | 2.0516 | 2.0516 | 0.00% | 0.02% | 6673 | -0.74% | 0.98% | 94.91% |
| 2026-08-06 | 2.022 | 2.0325 | 2.0327 | 0.01% | -0.52% | 6723 | -0.82% | 0.77% | - |
| 2026-08-05 | 2.024 | 2.0187 | 2.0187 | 0.00% | 0.26% | 6778 | -0.88% | 3.10% | - |
| 2026-08-04 | 1.955 | 1.9605 | 1.9609 | 0.02% | -0.28% | 6838 | -0.66% | 0.19% | 94.80% |
| 2026-08-03 | 1.965 | 1.9573 | 1.9576 | 0.01% | 0.39% | 6884 | -0.74% | -2.99% | - |
| 2026-07-31 | 2.009 | 2.0148 | 2.0148 | 0.00% | -0.29% | 6935 | -0.68% | 2.43% | 95.00% |
| 2026-07-30 | 1.954 | 1.9696 | 1.9696 | 0.00% | -0.79% | 6982 | -0.88% | -1.20% | 94.78% |
| 2026-07-29 | 1.983 | 1.9933 | 1.9934 | 0.00% | -0.52% | 7044 | -0.66% | -0.49% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.983 | 2.0021 | 2.0024 | 0.01% | -0.95% | 7091 | -3.94% | -0.02% | - |
| 2026-07-27 | 2.021 | 2.0036 | 2.0036 | 0.00% | 0.87% | 7382 | -3.45% | -1.09% | - |
| 2026-07-24 | 2.009 | 2.0236 | 2.0235 | -0.00% | -0.72% | 7646 | -1.13% | 0.12% | - |
| 2026-07-23 | 2.015 | 2.0220 | 2.0223 | 0.02% | -0.35% | 7734 | -0.40% | -1.61% | - |
| 2026-07-22 | 2.034 | 2.0532 | 2.0532 | 0.00% | -0.94% | 7764 | -3.51% | 2.41% | 95.00% |
| 2026-07-21 | 2.012 | 2.0085 | 2.0085 | 0.00% | 0.17% | 8047 | -0.22% | -2.26% | 94.47% |
| 2026-07-20 | 2.030 | 2.0522 | 2.0522 | 0.00% | -1.08% | 8064 | 0.00% | 1.54% | 95.00% |
| 2026-07-17 | 1.986 | 2.0225 | 2.0225 | -0.00% | -1.80% | 8064 | -0.15% | -2.69% | 93.06% |
| 2026-07-16 | 2.058 | 2.0745 | 2.0746 | 0.00% | -0.80% | 8077 | -0.12% | 0.49% | 93.26% |
| 2026-07-15 | 2.073 | 2.0674 | 2.0675 | 0.00% | 0.27% | 8087 | 0.00% | 0.10% | - |
| 2026-07-14 | 2.051 | 2.0650 | 2.0650 | 0.00% | -0.68% | 8087 | 0.00% | -2.34% | - |
| 2026-07-13 | 2.081 | 2.1126 | 2.1128 | 0.01% | -1.50% | 8087 | 0.00% | -3.18% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 2.184 | 2.1801 | 2.1801 | -0.00% | 0.18% | 8087 | 0.00% | 0.74% | 95.00% |
| 2026-07-09 | 2.173 | 2.1662 | 2.1663 | 0.01% | 0.31% | 8087 | 0.00% | -0.52% | - |
| 2026-07-08 | 2.216 | 2.1763 | 2.1763 | -0.00% | 1.82% | 8087 | 0.00% | 2.01% | - |
| 2026-07-07 | 2.148 | 2.1362 | 2.1364 | 0.01% | 0.55% | 8087 | 0.00% | 0.09% | 94.51% |
| 2026-07-06 | 2.193 | 2.1339 | 2.1339 | 0.00% | 2.77% | 8087 | -0.10% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 2.160 | 2.1352 | 2.1352 | 0.00% | 1.16% | 8094 | 0.00% | 2.57% | - |
| 2026-07-02 | 2.080 | 2.0839 | 2.0840 | 0.00% | -0.19% | 8094 | 0.00% | -1.09% | 94.40% |
| 2026-07-01 | 2.077 | 2.1070 | 2.1070 | -0.00% | -1.42% | 8094 | -0.01% | -0.06% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 2.108 | 2.1103 | 2.1103 | 0.00% | -0.11% | 8096 | -0.08% | 1.82% | - |
| 2026-06-29 | 2.104 | 2.0746 | 2.0743 | -0.01% | 1.42% | 8102 | -0.01% | 2.63% | 94.04% |
| 2026-06-26 | 2.029 | 2.0251 | 2.0251 | 0.00% | 0.19% | 8102 | -3.09% | 1.23% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 1.999 | 2.0017 | 2.0014 | -0.02% | -0.13% | 8360 | -0.66% | 1.83% | 93.59% |
| 2026-06-24 | 1.968 | 1.9665 | 1.9668 | 0.01% | 0.08% | 8416 | -2.87% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 1.933 | 1.9523 | 1.9523 | -0.00% | -0.99% | 8665 | -2.78% | 3.79% | - |
| 2026-06-22 | 1.880 | 1.8838 | 1.8837 | -0.00% | -0.20% | 8913 | -0.41% | 0.96% | 95.00% |
| 2026-06-18 | 1.862 | 1.8657 | 1.8657 | -0.00% | -0.20% | 8950 | -1.80% | 3.01% | - |
| 2026-06-17 | 1.801 | 1.8141 | 1.8143 | 0.01% | -0.72% | 9113 | -0.62% | -0.74% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 1.814 | 1.8265 | 1.8265 | -0.00% | -0.68% | 9170 | -0.19% | 1.92% | - |
| 2026-06-15 | 1.795 | 1.7946 | 1.7947 | 0.00% | 0.02% | 9188 | -2.96% | 0.81% | 94.38% |
| 2026-06-12 | 1.763 | 1.7821 | 1.7821 | 0.00% | -1.07% | 9468 | -0.47% | 2.99% | - |
| 2026-06-11 | 1.736 | 1.7326 | 1.7326 | 0.00% | 0.20% | 9513 | -0.09% | -1.95% | 94.41% |
| 2026-06-10 | 1.742 | 1.7656 | 1.7656 | 0.00% | -1.34% | 9521 | -1.24% | 2.28% | 94.81% |
| 2026-06-09 | 1.727 | 1.7297 | 1.7297 | -0.00% | -0.16% | 9641 | -0.41% | -0.21% | 94.35% |
| 2026-06-08 | 1.727 | 1.7321 | 1.7323 | 0.01% | -0.29% | 9680 | -0.26% | -3.49% | - |
| 2026-06-05 | 1.768 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | -1.39% | 9705 | -1.74% | 2.69% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.735 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | -0.74% | 9876 | -1.42% | 1.69% | 94.71% |
| 2026-06-03 | 1.725 | 1.7207 | 1.7223 | 0.09% | 0.25% | 10018 | -1.71% | -4.38% | 94.29% |
| 2026-06-02 | 1.778 | 1.7965 | 1.7972 | 0.04% | -1.03% | 10192 | -0.60% | -2.31% | 95.00% |
| 2026-06-01 | 1.833 | 1.8377 | 1.8385 | 0.05% | -0.26% | 10254 | -3.64% | 0.58% | 95.00% |
| 2026-05-29 | 1.812 | 1.8301 | 1.8300 | -0.01% | -0.99% | 10641 | -3.80% | 1.14% | - |
| 2026-05-28 | 1.785 | 1.8118 | 1.8116 | -0.01% | -1.48% | 11062 | 0.00% | 0.83% | 95.00% |
| 2026-05-27 | 1.781 | 1.7975 | 1.7973 | -0.01% | -0.92% | 11062 | -0.30% | 1.23% | - |
| 2026-05-26 | 1.784 | 1.7775 | 1.7778 | 0.02% | 0.37% | 11094 | -0.43% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.779 | 1.7792 | 1.7793 | 0.01% | -0.01% | 11143 | -0.52% | -0.82% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
