标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2024-09-11 08:02:15
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161127 | 标普生物 | - | - | 1.4253 | -0.93% | 09-10 | 1.412 | 0.71% | 172.12 | - | - | 1.4200 | 09-09 | 0.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普生物科技精选行业指数
估值基准: SPSIBI 7646.89 0.18% 2024-09-10
USD汇率中间价:7.1136 0.21% 2024-09-10
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
标普生物:易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 2024-08-30 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 2024-08-30 |
标普生物:关于旗下部分基金2024年9月2日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2024-08-28 |
标普生物:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2024-08-28 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2024-08-16 |
标普生物:易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 2024-07-18 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 2024-07-18 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新 | 2024-07-17 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 | 2024-07-17 |
标普生物:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 2024-07-13 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 1.412 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | -0.56% | 16367 | -0.10% | 1.51% | - |
2024-09-09 | 1.402 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | 0.22% | 16384 | -0.39% | -1.65% | 93.54% |
2024-09-06 | 1.412 | 1.4224 | 1.4225 | 0.00% | -0.73% | 16448 | -0.01% | -0.42% | 94.86% |
2024-09-05 | 1.420 | 1.4312 | 1.4313 | 0.01% | -0.78% | 16449 | 0.00% | -0.17% | - |
2024-09-04 | 1.415 | 1.4329 | 1.4332 | 0.02% | -1.25% | 16449 | -0.31% | -2.63% | - |
2024-09-03 | 1.457 | 1.4675 | 1.4677 | 0.01% | -0.72% | 16501 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-09-02 | 1.454 | 1.4697 | 1.4696 | -0.01% | -1.07% | 16501 | 0.00% | 0.40% | - |
2024-08-30 | 1.453 | 1.4678 | 1.4679 | 0.00% | -1.01% | 16501 | 0.00% | 0.41% | - |
2024-08-29 | 1.457 | 1.4605 | 1.4606 | 0.01% | -0.24% | 16501 | 0.00% | -0.57% | - |
2024-08-28 | 1.460 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% | -0.62% | 16501 | 0.00% | -0.59% | - |
2024-08-27 | 1.473 | 1.4750 | 1.4752 | 0.01% | -0.14% | 16501 | 0.00% | 0.17% | - |
2024-08-26 | 1.469 | 1.4774 | 1.4774 | 0.00% | -0.57% | 16501 | 0.00% | 1.40% | - |
2024-08-23 | 1.461 | 1.4556 | 1.4556 | -0.00% | 0.37% | 16501 | -0.01% | -1.69% | 93.46% |
2024-08-22 | 1.476 | 1.4808 | 1.4808 | -0.00% | -0.32% | 16503 | 0.00% | 1.04% | 94.13% |
2024-08-21 | 1.465 | 1.4669 | 1.4670 | 0.00% | -0.13% | 16503 | 0.00% | -0.10% | - |
2024-08-20 | 1.470 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -0.01% | 16503 | 0.00% | 3.26% | - |
2024-08-19 | 1.418 | 1.4278 | 1.4276 | -0.01% | -0.69% | 16503 | 0.00% | -0.01% | 93.16% |
2024-08-16 | 1.437 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | 0.74% | 16503 | 0.00% | 1.73% | - |
2024-08-15 | 1.407 | 1.4041 | 1.4043 | 0.01% | 0.21% | 16503 | 0.00% | -0.95% | 93.54% |
2024-08-14 | 1.415 | 1.4181 | 1.4181 | -0.00% | -0.22% | 16503 | 0.00% | 1.23% | - |
2024-08-13 | 1.404 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 0.17% | 16503 | 0.00% | 0.25% | 93.12% |
2024-08-12 | 1.399 | 1.3982 | 1.3983 | 0.01% | 0.06% | 16503 | 0.00% | 0.48% | - |
2024-08-09 | 1.393 | 1.3923 | 1.3923 | -0.00% | 0.05% | 16503 | 0.00% | 3.00% | - |
2024-08-08 | 1.360 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | 0.52% | 16503 | -0.01% | -2.26% | 93.43% |
2024-08-07 | 1.395 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | 1.02% | 16505 | 0.02% | 1.19% | 94.01% |
2024-08-06 | 1.379 | 1.3663 | 1.3663 | 0.00% | 0.93% | 16502 | 0.00% | -3.22% | 92.66% |
2024-08-05 | 1.396 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | -0.95% | 16502 | 0.00% | -2.23% | 93.72% |
2024-08-02 | 1.436 | 1.4388 | 1.4390 | 0.01% | -0.19% | 16502 | 0.00% | -0.37% | 94.70% |
2024-08-01 | 1.460 | 1.4445 | 1.4444 | -0.00% | 1.07% | 16502 | 0.00% | 0.09% | - |
2024-07-31 | 1.469 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | 1.76% | 16502 | 0.00% | -1.25% | - |
2024-07-30 | 1.479 | 1.4600 | 1.4601 | 0.00% | 1.30% | 16502 | 0.00% | -1.34% | 95.00% |
2024-07-29 | 1.508 | 1.4780 | 1.4781 | 0.00% | 2.03% | 16502 | 0.00% | 0.55% | 95.00% |
2024-07-26 | 1.504 | 1.4715 | 1.4715 | 0.00% | 2.21% | 16502 | 0.00% | 2.04% | - |
2024-07-25 | 1.459 | 1.4445 | 1.4446 | 0.01% | 1.00% | 16502 | 0.00% | -0.76% | 94.25% |
2024-07-24 | 1.461 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | 0.45% | 16502 | 0.00% | 0.83% | - |
2024-07-23 | 1.459 | 1.4433 | 1.4433 | 0.00% | 1.09% | 16502 | 0.00% | 1.50% | - |
2024-07-22 | 1.442 | 1.4228 | 1.4230 | 0.01% | 1.35% | 16502 | 0.00% | 0.07% | 94.10% |
2024-07-19 | 1.436 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | 1.03% | 16502 | 0.00% | -2.28% | - |
2024-07-18 | 1.486 | 1.4535 | 1.4535 | -0.00% | 2.24% | 16502 | 0.03% | -2.15% | 94.71% |
2024-07-17 | 1.507 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | 1.56% | 16497 | 0.00% | 1.98% | 94.73% |
2024-07-16 | 1.481 | 1.4563 | 1.4562 | -0.00% | 1.70% | 16497 | 0.00% | 0.98% | 94.83% |
2024-07-15 | 1.467 | 1.4430 | 1.4430 | -0.00% | 1.66% | 16497 | 0.00% | 0.94% | - |
2024-07-12 | 1.458 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | 1.90% | 16497 | 0.00% | 2.60% | - |
2024-07-11 | 1.416 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | 1.39% | 16497 | 0.00% | 1.13% | 94.36% |
2024-07-10 | 1.393 | 1.3813 | 1.3813 | -0.00% | 0.85% | 16497 | -0.00% | 1.25% | 94.32% |
2024-07-09 | 1.385 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | 1.48% | 16497 | 0.00% | 1.64% | 93.75% |
2024-07-08 | 1.370 | 1.3442 | 1.3441 | -0.00% | 1.92% | 16497 | 0.00% | 1.09% | 93.62% |
2024-07-05 | 1.354 | 1.3308 | 1.3309 | 0.01% | 1.74% | 16497 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-07-04 | 1.354 | 1.3310 | 1.3311 | 0.01% | 1.73% | 16497 | 0.00% | -0.53% | - |
2024-07-03 | 1.363 | 1.3374 | 1.3374 | 0.00% | 1.91% | 16497 | 0.00% | -1.90% | - |
2024-07-02 | 1.377 | 1.3611 | 1.3614 | 0.02% | 1.17% | 16497 | 0.00% | 0.34% | 93.76% |
2024-07-01 | 1.377 | 1.3571 | 1.3570 | -0.00% | 1.47% | 16497 | 0.01% | -0.10% | - |
2024-06-28 | 1.383 | 1.3583 | 1.3580 | -0.02% | 1.82% | 16496 | 0.00% | 0.69% | - |
2024-06-27 | 1.364 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | 1.12% | 16496 | 0.00% | -1.03% | - |
2024-06-26 | 1.379 | 1.3616 | 1.3620 | 0.03% | 1.28% | 16496 | 0.00% | -0.73% | - |
2024-06-25 | 1.384 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | 0.96% | 16496 | 0.00% | 1.49% | - |
2024-06-24 | 1.376 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 1.78% | 16496 | 0.00% | 2.89% | 93.63% |
2024-06-21 | 1.350 | 1.3167 | 1.3165 | -0.01% | 2.53% | 16496 | 0.00% | 0.31% | 92.53% |
2024-06-20 | 1.336 | 1.3122 | 1.3123 | 0.01% | 1.81% | 16496 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-06-19 | 1.333 | 1.3121 | 1.3127 | 0.04% | 1.59% | 16496 | 0.00% | -0.97% | - |
2024-06-18 | 1.344 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | 1.48% | 16496 | 0.00% | -1.25% | - |
2024-06-17 | 1.358 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | 1.37% | 16496 | 0.00% | -2.26% | 90.85% |
2024-06-14 | 1.383 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 1.10% | 16496 | 0.00% | -0.00% | 92.89% |
2024-06-13 | 1.383 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | 1.08% | 16496 | 0.00% | 1.47% | - |
2024-06-12 | 1.374 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | 1.79% | 16496 | 0.00% | 1.23% | 93.19% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。