标普生物(SZ:161127) - 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-02-28 05:15:17
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7583 | -0.93% | 02-26 | 1.742 | -0.57% | 162.98 | - | - | 1.7583 | 02-26 | -0.42% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普生物科技精选行业指数
估值基准: SPSIBI 9977.62 -0.42% 2026-02-26
USD汇率中间价:6.9228 0.00% 2026-02-27
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.742 | 1.7583 | 1.7584 | 0.00% | -0.93% | 14358 | -0.13% | -0.42% | - |
| 2026-02-26 | 1.752 | 1.7677 | 1.7683 | 0.03% | -0.89% | 14376 | -0.40% | -0.70% | - |
| 2026-02-25 | 1.761 | 1.7824 | 1.7824 | 0.00% | -1.20% | 14433 | -2.40% | 5.13% | - |
| 2026-02-24 | 1.741 | 1.6997 | 1.6996 | -0.01% | 2.43% | 14788 | 0.00% | -0.28% | 94.34% |
| 2026-02-13 | 1.697 | 1.7055 | 1.7055 | 0.00% | -0.50% | 14788 | -0.56% | -1.23% | - |
| 2026-02-12 | 1.719 | 1.7251 | 1.7253 | 0.01% | -0.35% | 14871 | -0.39% | -0.45% | 94.74% |
| 2026-02-11 | 1.727 | 1.7332 | 1.7332 | 0.00% | -0.36% | 14928 | -0.33% | -0.64% | - |
| 2026-02-10 | 1.729 | 1.7454 | 1.7455 | 0.01% | -0.94% | 14978 | -1.11% | 0.42% | - |
| 2026-02-09 | 1.723 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | -0.99% | 15146 | -1.75% | 3.97% | - |
| 2026-02-06 | 1.680 | 1.6765 | 1.6765 | 0.00% | 0.21% | 15416 | -1.03% | -3.63% | 94.90% |
| 2026-02-05 | 1.730 | 1.7354 | 1.7354 | 0.00% | -0.31% | 15576 | -0.59% | -1.86% | 94.88% |
| 2026-02-04 | 1.755 | 1.7686 | 1.7687 | 0.01% | -0.77% | 15668 | -1.62% | 0.24% | 95.00% |
| 2026-02-03 | 1.751 | 1.7669 | 1.7669 | -0.00% | -0.90% | 15926 | -1.44% | 2.11% | - |
| 2026-02-02 | 1.701 | 1.7321 | 1.7325 | 0.02% | -1.80% | 16158 | -2.20% | -1.59% | 94.16% |
| 2026-01-30 | 1.737 | 1.7614 | 1.7617 | 0.02% | -1.39% | 16522 | -2.04% | 0.64% | 95.00% |
| 2026-01-29 | 1.742 | 1.7506 | 1.7511 | 0.03% | -0.49% | 16866 | -1.16% | -2.04% | - |
| 2026-01-28 | 1.775 | 1.7884 | 1.7886 | 0.01% | -0.75% | 17063 | -2.38% | 0.54% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 1.766 | 1.7791 | 1.7792 | 0.01% | -0.74% | 17479 | -0.66% | -0.11% | - |
| 2026-01-26 | 1.765 | 1.7832 | 1.7835 | 0.01% | -1.02% | 17595 | -2.82% | -2.67% | - |
| 2026-01-23 | 1.823 | 1.8322 | 1.8322 | 0.00% | -0.50% | 18105 | -4.13% | 2.63% | 95.00% |
| 2026-01-22 | 1.771 | 1.7879 | 1.7879 | -0.00% | -0.95% | 18886 | 0.00% | 2.29% | 93.90% |
| 2026-01-21 | 1.732 | 1.7500 | 1.7503 | 0.02% | -1.03% | 18886 | -1.29% | 0.86% | 94.16% |
| 2026-01-20 | 1.707 | 1.7372 | 1.7373 | 0.01% | -1.74% | 19132 | -4.39% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.714 | 1.7380 | 1.7379 | -0.00% | -1.38% | 20010 | -1.39% | -0.09% | - |
| 2026-01-16 | 1.732 | 1.7391 | 1.7395 | 0.02% | -0.41% | 20292 | -3.53% | -1.93% | - |
| 2026-01-15 | 1.747 | 1.7734 | 1.7734 | 0.00% | -1.49% | 21034 | -2.89% | 2.35% | 95.00% |
| 2026-01-14 | 1.714 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -1.17% | 21661 | -0.01% | -0.06% | 94.73% |
| 2026-01-13 | 1.712 | 1.7354 | 1.7355 | 0.01% | -1.35% | 21664 | -0.88% | -0.46% | - |
| 2026-01-12 | 1.717 | 1.7435 | 1.7434 | -0.00% | -1.52% | 21857 | 0.01% | 0.69% | - |
| 2026-01-09 | 1.725 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | -0.52% | 21855 | 0.01% | -2.17% | - |
| 2026-01-08 | 1.738 | 1.7693 | 1.7693 | 0.00% | -1.77% | 21853 | 0.04% | 3.55% | 92.74% |
| 2026-01-07 | 1.702 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | -0.64% | 21844 | -0.12% | 1.60% | 92.08% |
| 2026-01-06 | 1.691 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | 0.11% | 21870 | -0.01% | -1.47% | 93.52% |
| 2026-01-05 | 1.719 | 1.7143 | 1.7143 | -0.00% | 0.27% | 21872 | -0.01% | 0.19% | 94.14% |
| 2025-12-31 | 1.705 | 1.7126 | 1.7126 | 0.00% | -0.44% | 21874 | 0.01% | -1.41% | - |
| 2025-12-30 | 1.735 | 1.7351 | 1.7351 | 0.00% | -0.01% | 21871 | 0.00% | -1.20% | 93.51% |
| 2025-12-29 | 1.743 | 1.7554 | 1.7555 | 0.01% | -0.71% | 21870 | 0.03% | -1.05% | 93.45% |
| 2025-12-26 | 1.776 | 1.7736 | 1.7735 | -0.01% | 0.14% | 21864 | 0.07% | 0.00% | - |
| 2025-12-25 | 1.772 | 1.7755 | 1.7755 | 0.00% | -0.20% | 21848 | 0.18% | 1.17% | - |
| 2025-12-24 | 1.772 | 1.7578 | 1.7580 | 0.01% | 0.81% | 21810 | -0.18% | -0.90% | 92.66% |
| 2025-12-23 | 1.774 | 1.7738 | 1.7738 | 0.00% | 0.01% | 21848 | -0.46% | 2.42% | - |
| 2025-12-22 | 1.750 | 1.7348 | 1.7348 | 0.00% | 0.88% | 21949 | -0.05% | 2.84% | 91.77% |
| 2025-12-19 | 1.686 | 1.6917 | 1.6919 | 0.01% | -0.34% | 21959 | -0.06% | -0.72% | 91.46% |
| 2025-12-18 | 1.683 | 1.7028 | 1.7028 | -0.00% | -1.16% | 21973 | 0.02% | -0.88% | - |
| 2025-12-17 | 1.708 | 1.7172 | 1.7172 | 0.00% | -0.54% | 21968 | 0.03% | -0.72% | - |
| 2025-12-16 | 1.713 | 1.7298 | 1.7298 | 0.00% | -0.97% | 21960 | 0.06% | -0.22% | - |
| 2025-12-15 | 1.730 | 1.7328 | 1.7328 | -0.00% | -0.16% | 21947 | 0.23% | 0.09% | - |
| 2025-12-12 | 1.736 | 1.7326 | 1.7325 | -0.01% | 0.20% | 21897 | 0.25% | 0.77% | - |
| 2025-12-11 | 1.704 | 1.7221 | 1.7221 | -0.00% | -1.05% | 21842 | 1.72% | 0.72% | - |
| 2025-12-10 | 1.715 | 1.7114 | 1.7114 | 0.00% | 0.21% | 21474 | 4.53% | -1.98% | - |
| 2025-12-09 | 1.746 | 1.7425 | 1.7428 | 0.02% | 0.20% | 20544 | 0.62% | 0.19% | 90.90% |
| 2025-12-08 | 1.762 | 1.7393 | 1.7393 | 0.00% | 1.31% | 20418 | 0.01% | 0.13% | - |
| 2025-12-05 | 1.782 | 1.7368 | 1.7368 | 0.00% | 2.60% | 20415 | 0.14% | 1.16% | - |
| 2025-12-04 | 1.750 | 1.7185 | 1.7185 | -0.00% | 1.83% | 20386 | -0.02% | 2.84% | 94.00% |
| 2025-12-03 | 1.683 | 1.6746 | 1.6746 | 0.00% | 0.50% | 20391 | 0.51% | -1.15% | 94.19% |
| 2025-12-02 | 1.690 | 1.6922 | 1.6922 | 0.00% | -0.13% | 20287 | -0.14% | -2.70% | 94.55% |
| 2025-12-01 | 1.715 | 1.7373 | 1.7373 | 0.00% | -1.28% | 20316 | 0.18% | 0.27% | 94.62% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
