标普科技(SZ:161128) - 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-02-25 07:00:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161128 | 标普科技 | 5.5481 | 2.54% | 5.5522 | 2.46% | 02-24 | 5.689 | -1.15% | 4906.69 | - | - | 5.4691 | 02-13 | 1.17% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500信息科技指数
估值基准: SP500-45TR 7172.63 1.17% 2026-02-24
USD汇率中间价:6.9414 0.02% 2026-02-24
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 25009.862 | -0.08% | 25016.25 | 25028.75 | 2026-02-25 07:01:04 |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.755 | 5.4977 | 5.4977 | 0.00% | 4.68% | 47615 | 0.07% | -2.65% | - |
| 2026-02-12 | 5.812 | 5.6348 | 5.6339 | -0.02% | 3.14% | 47581 | 0.08% | 0.21% | 92.93% |
| 2026-02-11 | 5.825 | 5.6250 | 5.6262 | 0.02% | 3.56% | 47545 | 0.06% | -0.57% | - |
| 2026-02-10 | 5.821 | 5.6604 | 5.6604 | 0.00% | 2.84% | 47516 | 0.05% | 1.61% | - |
| 2026-02-09 | 5.779 | 5.5850 | 5.5850 | 0.00% | 3.47% | 47490 | 0.05% | 4.10% | 90.13% |
| 2026-02-06 | 5.585 | 5.3842 | 5.3842 | 0.00% | 3.73% | 47468 | 0.04% | -1.72% | 90.31% |
| 2026-02-05 | 5.695 | 5.4690 | 5.4690 | 0.00% | 4.13% | 47449 | 0.04% | -1.90% | 93.19% |
| 2026-02-04 | 5.762 | 5.5736 | 5.5736 | 0.00% | 3.38% | 47430 | 0.07% | -2.17% | 93.23% |
| 2026-02-03 | 5.830 | 5.6939 | 5.6932 | -0.01% | 2.39% | 47396 | 0.06% | 0.46% | 91.68% |
| 2026-02-02 | 5.744 | 5.6673 | 5.6673 | 0.00% | 1.35% | 47366 | 0.09% | -1.33% | - |
| 2026-01-30 | 5.876 | 5.7458 | 5.7458 | 0.00% | 2.27% | 47325 | 0.08% | -1.86% | 93.12% |
| 2026-01-29 | 5.945 | 5.8420 | 5.8414 | -0.01% | 1.76% | 47287 | 0.08% | 0.62% | 89.70% |
| 2026-01-28 | 6.013 | 5.8173 | 5.8173 | 0.00% | 3.36% | 47248 | 0.10% | 1.42% | - |
| 2026-01-27 | 5.919 | 5.7418 | 5.7424 | 0.01% | 3.09% | 47201 | 0.10% | 0.84% | 91.25% |
| 2026-01-26 | 5.825 | 5.7050 | 5.7047 | -0.01% | 2.10% | 47156 | 0.08% | 0.54% | - |
| 2026-01-23 | 5.870 | 5.6837 | 5.6830 | -0.01% | 3.28% | 47119 | 0.08% | 0.70% | - |
| 2026-01-22 | 5.898 | 5.6461 | 5.6440 | -0.04% | 4.46% | 47079 | 0.02% | 0.99% | - |
| 2026-01-21 | 5.836 | 5.5923 | 5.5914 | -0.02% | 4.36% | 47070 | 0.09% | -2.94% | - |
| 2026-01-20 | 5.870 | 5.7515 | 5.7517 | 0.00% | 2.06% | 47025 | 0.09% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 5.902 | 5.7539 | 5.7548 | 0.02% | 2.57% | 46983 | 0.08% | 0.09% | - |
| 2026-01-16 | 5.969 | 5.7487 | 5.7487 | 0.00% | 3.83% | 46944 | 0.09% | 0.50% | - |
| 2026-01-15 | 5.978 | 5.7268 | 5.7268 | 0.00% | 4.39% | 46903 | 0.09% | -1.45% | - |
| 2026-01-14 | 5.963 | 5.8032 | 5.8039 | 0.01% | 2.75% | 46862 | 0.10% | -0.13% | 92.64% |
| 2026-01-13 | 5.998 | 5.8110 | 5.8116 | 0.01% | 3.22% | 46816 | 0.10% | 0.35% | - |
| 2026-01-12 | 5.957 | 5.7949 | 5.7921 | -0.05% | 2.80% | 46769 | 0.10% | 0.99% | - |
| 2026-01-09 | 6.002 | 5.7467 | 5.7467 | 0.00% | 4.44% | 46724 | 0.10% | -1.54% | - |
| 2026-01-08 | 6.017 | 5.8264 | 5.8266 | 0.00% | 3.27% | 46676 | 0.11% | 0.09% | 89.95% |
| 2026-01-07 | 6.051 | 5.8208 | 5.8181 | -0.05% | 3.95% | 46625 | 0.08% | 0.66% | - |
| 2026-01-06 | 6.080 | 5.7878 | 5.7857 | -0.04% | 5.05% | 46589 | 0.07% | -0.10% | - |
| 2026-01-05 | 6.114 | 5.7956 | 5.7968 | 0.02% | 5.49% | 46554 | 0.08% | -0.85% | - |
| 2025-12-31 | 6.056 | 5.8471 | 5.8478 | 0.01% | 3.57% | 46515 | 0.08% | -0.26% | - |
| 2025-12-30 | 6.083 | 5.8603 | 5.8615 | 0.02% | 3.80% | 46478 | 0.02% | -0.44% | - |
| 2025-12-29 | 6.074 | 5.8876 | 5.8882 | 0.01% | 3.17% | 46470 | 0.08% | 0.21% | - |
| 2025-12-26 | 6.124 | 5.8799 | 5.8793 | -0.01% | 4.15% | 46433 | 0.09% | 0.00% | - |
| 2025-12-25 | 6.149 | 5.8859 | 5.8849 | -0.02% | 4.47% | 46391 | 0.09% | 0.21% | - |
| 2025-12-24 | 6.141 | 5.8782 | 5.8780 | -0.00% | 4.47% | 46350 | 0.09% | 0.95% | - |
| 2025-12-23 | 6.158 | 5.8319 | 5.8317 | -0.00% | 5.59% | 46310 | 0.08% | 0.42% | - |
| 2025-12-22 | 6.172 | 5.8077 | 5.8077 | 0.00% | 6.27% | 46272 | 0.08% | 2.03% | - |
| 2025-12-19 | 6.037 | 5.7047 | 5.7047 | -0.00% | 5.83% | 46236 | 0.07% | 1.42% | 91.11% |
| 2025-12-18 | 5.967 | 5.6292 | 5.6292 | 0.00% | 6.00% | 46202 | 0.07% | -2.19% | 93.74% |
| 2025-12-17 | 6.023 | 5.7488 | 5.7488 | -0.00% | 4.77% | 46169 | 0.07% | 0.32% | 93.36% |
| 2025-12-16 | 5.952 | 5.7365 | 5.7364 | -0.00% | 3.76% | 46137 | 0.07% | -1.04% | - |
| 2025-12-15 | 6.078 | 5.7899 | 5.7899 | 0.00% | 4.98% | 46104 | 0.08% | -2.87% | - |
| 2025-12-12 | 6.137 | 5.9502 | 5.9498 | -0.01% | 3.14% | 46068 | 0.07% | -0.55% | 91.47% |
| 2025-12-11 | 6.116 | 5.9860 | 5.9850 | -0.02% | 2.17% | 46034 | 0.08% | 0.05% | - |
| 2025-12-10 | 6.223 | 5.9839 | 5.9839 | -0.00% | 4.00% | 45997 | 0.08% | 0.17% | - |
| 2025-12-09 | 6.191 | 5.9737 | 5.9781 | 0.07% | 3.64% | 45961 | 0.08% | 0.93% | - |
| 2025-12-08 | 6.224 | 5.9258 | 5.9262 | 0.01% | 5.03% | 45924 | 0.07% | 0.45% | - |
| 2025-12-05 | 6.286 | 5.9001 | 5.9026 | 0.04% | 6.54% | 45891 | 0.07% | 0.44% | - |
| 2025-12-04 | 6.264 | 5.8804 | 5.8777 | -0.05% | 6.52% | 45860 | 0.07% | -0.42% | - |
| 2025-12-03 | 6.279 | 5.9038 | 5.9030 | -0.01% | 6.36% | 45829 | 0.07% | 0.84% | - |
| 2025-12-02 | 6.112 | 5.8547 | 5.8561 | 0.02% | 4.39% | 45799 | 0.01% | 0.07% | - |
| 2025-12-01 | 6.083 | 5.8550 | 5.8540 | -0.02% | 3.89% | 45792 | 0.07% | 0.52% | - |
| 2025-11-28 | 6.138 | 5.8251 | 5.8251 | 0.00% | 5.37% | 45762 | 0.07% | 0.00% | - |
| 2025-11-27 | 6.099 | 5.8265 | 5.8265 | 0.00% | 4.68% | 45731 | 0.06% | 1.27% | - |
| 2025-11-26 | 6.123 | 5.7610 | 5.7584 | -0.04% | 6.28% | 45702 | 0.06% | -0.03% | 92.57% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
