原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-07-17 16:51:07

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 1.5524 16.85% 1.5379 17.95% 07-16 1.814 3.30% 210685.39 43927 0 1.5393 07-13 -0.09% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   -0.09%   2026-07-16

USD汇率中间价:6.7934   0.04%   2026-07-17

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 79.116 1.07% 78.86 78.28 2026-07-17 16:50:58
OIL 布伦特原油 84.865 0.75% 84.95 84.23 2026-07-17 16:50:59

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 17.72% 73.11 4.62% 2026-07-13 USD
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 16.43% 608.9 0.31% 2026-07-16 JPY
3 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 16.33% 14.085 0.87% 2026-07-16 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.07% 4960.0 0.18% 2026-07-16 JPY
5 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 15.71% 19.83 -1.54% 2026-07-16 USD
6 3175:HKG:HKD Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF 12.22% 9.695 -0.56% 2026-07-16 HKD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-14 1.910 1.5393 1.5194 -1.29% 24.08% 43927 -0.00% 4.97% -
2026-07-13 1.736 1.4509 1.4479 -0.20% 19.65% 43927 0.00% -1.08% 95.00%
2026-07-10 1.590 1.4630 1.4853 1.52% 8.68% 43927 0.00% -1.50% -
2026-07-09 1.587 1.5067 1.5062 -0.03% 5.33% 43927 -0.00% 5.12% 95.00%
2026-07-08 1.587 1.4384 1.4211 -1.20% 10.33% 43927 0.00% 1.94% 92.07%
2026-07-07 1.460 1.3954 1.3952 -0.01% 4.63% 43927 -0.00% 0.33% 95.00%
2026-07-06 1.418 1.3908 1.3947 0.28% 1.96% 43927 0.00% 0.89% -
2026-07-03 1.412 1.3830 1.3693 -0.99% 2.10% 43927 0.00% -1.20% -
2026-07-02 1.385 1.3851 1.4017 1.20% -0.01% 43927 0.00% -1.40% -
2026-07-01 1.426 1.4206 1.4252 0.32% 0.38% 43927 0.00% 0.01% 95.00%
2026-06-30 1.434 1.4251 1.4137 -0.80% 0.62% 43927 -0.00% 0.71% -
2026-06-29 1.440 1.4042 1.4316 1.95% 2.55% 43929 0.00% -1.15% 95.00%
2026-06-26 1.431 1.4474 1.4153 -2.22% -1.13% 43929 0.00% -0.51% 95.00%
2026-06-25 1.414 1.4222 1.4421 1.40% -0.58% 43929 0.00% -2.14% -
2026-06-24 1.512 1.4720 1.4715 -0.03% 2.72% 43929 -0.00% -1.87% 95.00%
2026-06-23 1.562 1.4896 1.5122 1.52% 4.86% 43929 0.00% 0.83% 64.86%
2026-06-22 1.630 1.5003 1.4865 -0.92% 8.64% 43929 -0.00% -1.83% -
2026-06-18 1.635 1.5129 1.4967 -1.07% 8.07% 43929 -0.00% -1.96% -
2026-06-17 1.641 1.5252 1.5467 1.41% 7.59% 43929 0.00% -2.14% -
2026-06-16 1.704 1.5788 1.5793 0.03% 7.93% 43929 -0.00% -4.74% 95.00%
2026-06-15 1.739 1.6404 1.6414 0.06% 6.01% 43929 0.00% -4.79% 78.57%
2026-06-12 1.876 1.7119 1.7472 2.06% 9.59% 43929 -0.00% 0.83% 86.03%
2026-06-11 1.915 1.7335 1.7131 -1.18% 10.47% 43929 0.00% 0.46% -
2026-06-10 1.851 1.7057 1.7070 0.07% 8.52% 43929 0.00% -3.33% 95.00%
2026-06-09 1.843 1.7587 1.7576 -0.06% 4.79% 43929 0.00% 2.14% 88.26%
2026-06-08 1.984 1.7284 1.7321 0.21% 14.79% 43929 -0.00% -1.94% 78.94%
2026-06-05 1.804 1.7646 1.7804 0.90% 2.23% 43929 0.00% -1.40% 95.00%
2026-06-04 1.826 1.8045 1.8046 0.00% 1.19% 43929 0.00% 3.46% 95.00%
2026-06-03 1.862 1.7566 1.7540 -0.15% 6.00% 43929 -0.00% -0.10% 78.97%
2026-06-02 1.818 1.7557 1.7450 -0.61% 3.55% 43929 0.00% 3.40% -
2026-06-01 1.813 1.6905 1.6921 0.09% 7.25% 43929 -0.00% -2.16% 95.00%
2026-05-29 1.774 1.7208 1.7226 0.10% 3.09% 43929 -0.00% 0.46% 77.41%
2026-05-28 1.823 1.7151 1.7350 1.16% 6.29% 43930 0.00% -2.19% -
2026-05-27 1.785 1.7719 1.7970 1.42% 0.74% 43930 -0.00% -1.81% 95.00%
2026-05-26 1.819 1.8284 1.7915 -2.02% -0.51% 43930 0.00% -2.21% 95.00%
2026-05-25 1.805 1.8299 1.8354 0.30% -1.36% 43930 0.00% -1.48% -
2026-05-22 1.910 1.8616 1.8476 -0.75% 2.60% 43930 0.00% -0.22% 95.00%
2026-05-21 1.922 1.8514 1.8833 1.73% 3.81% 43930 0.00% -2.22% -
2026-05-20 1.965 1.9240 1.9143 -0.51% 2.13% 43930 0.00% 0.54% 95.00%
2026-05-19 1.967 1.9045 1.9039 -0.03% 3.28% 43930 0.00% 2.79% 95.00%
2026-05-18 2.004 1.8764 1.8708 -0.30% 6.80% 43930 -0.00% 2.53% 52.58%
2026-05-15 1.919 1.8269 1.8248 -0.11% 5.04% 43930 0.00% -0.60% 95.00%
2026-05-14 1.895 1.8352 1.8518 0.90% 3.26% 43930 -0.00% -0.24% -
2026-05-13 1.933 1.8560 1.8389 -0.92% 4.15% 43930 0.00% 2.23% 95.00%
2026-05-12 1.965 1.8007 1.8016 0.05% 9.12% 43930 0.00% 3.98% 95.00%
2026-05-11 1.946 1.7478 1.7474 -0.02% 11.34% 43930 0.00% 1.24% 77.31%
2026-05-08 1.911 1.7284 1.6834 -2.60% 10.56% 43930 -0.00% -4.35% 88.57%
2026-05-07 1.870 1.7560 1.7827 1.52% 6.49% 43930 0.00% -5.32% -
2026-05-06 1.991 1.8775 1.9471 3.71% 6.05% 43930 0.00% 3.82% 95.00%
2026-04-30 2.100 1.8790 1.8380 -2.18% 11.76% 43930 0.00% 2.69% -
2026-04-29 2.074 1.7923 1.7847 -0.42% 15.72% 43930 0.00% 1.96% 95.00%
2026-04-28 2.093 1.7521 1.7462 -0.34% 19.46% 43930 0.00% 1.21% 95.00%
2026-04-27 1.979 1.7264 1.7370 0.62% 14.63% 43930 0.00% 1.21% 95.00%
2026-04-24 1.993 1.7194 1.7190 -0.02% 15.91% 43930 0.00% 3.03% -
2026-04-23 1.933 1.6760 1.6750 -0.06% 15.33% 43928 0.00% 2.32% 84.66%
2026-04-22 1.799 1.6480 1.6159 -1.95% 9.16% 43928 0.00% 0.85% 70.58%
2026-04-21 1.887 1.6030 1.5700 -2.06% 17.72% 43928 0.00% 1.46% 95.00%
2026-04-20 1.972 1.5486 1.5970 3.12% 27.34% 43928 -0.00% -3.06% 95.00%
2026-04-17 1.990 1.6448 1.6309 -0.85% 20.99% 43929 0.00% 0.49% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。