原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-03-07 14:07:07
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.3853 | 13.19% | 03-05 | 1.568 | -3.74% | 58218.61 | - | - | 1.3853 | 03-05 | 2.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛原油商品指数
估值基准: 161129持仓组合 2.18% 2026-03-05
USD汇率中间价:6.9025 0.03% 2026-03-06
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 纽约原油 | 91.391 | 12.81% | 79.08 | 81.01 | 2026-03-07 05:59:59 |
| OIL | 布伦特原油 | 93.465 | 9.43% | 83.54 | 85.41 | 2026-03-07 06:59:58 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 17.72% | 66.05 | 4.51% | 2026-03-05 | USD |
| 2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 16.43% | 491.3 | -1.35% | 2026-03-05 | JPY |
| 3 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 16.33% | 11.738 | 5.09% | 2026-03-05 | USD |
| 4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 16.07% | 3992.0 | 0.40% | 2026-03-05 | JPY |
| 5 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 15.71% | 16.87 | 3.56% | 2026-03-05 | USD |
| 6 | 3175:HKG:HKD | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 12.22% | 7.955 | 0.25% | 2026-03-05 | HKD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-06 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-05 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-04 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-03-03 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-03-02 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-02-27 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-02-26 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-02-25 |
| 原油基金:易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-02-13 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.568 | 1.3853 | 1.3805 | -0.35% | 13.19% | 43927 | 0.00% | 2.18% | - |
| 2026-03-05 | 1.629 | 1.3525 | 1.3576 | 0.38% | 20.44% | 43926 | 0.01% | 1.21% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.694 | 1.3422 | 1.3428 | 0.05% | 26.21% | 43923 | 0.00% | 3.12% | - |
| 2026-03-03 | 1.680 | 1.3041 | 1.3039 | -0.01% | 28.82% | 43922 | 0.00% | 7.85% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.527 | 1.2181 | 1.2186 | 0.04% | 25.36% | 43921 | 0.00% | 0.77% | 89.76% |
| 2026-02-27 | 1.388 | 1.2098 | 1.2104 | 0.05% | 14.73% | 43921 | 0.00% | 0.41% | - |
| 2026-02-26 | 1.385 | 1.2057 | 1.2108 | 0.42% | 14.87% | 43921 | 0.00% | -0.89% | - |
| 2026-02-25 | 1.379 | 1.2211 | 1.2208 | -0.02% | 12.93% | 43919 | 0.00% | 6.64% | 95.00% |
| 2026-02-24 | 1.405 | 1.1529 | 1.1539 | 0.09% | 21.87% | 43919 | 0.00% | -1.68% | 88.74% |
| 2026-02-13 | 1.277 | 1.1701 | 1.1698 | -0.03% | 9.14% | 43918 | 0.00% | -1.73% | 82.68% |
| 2026-02-12 | 1.312 | 1.1880 | 1.1836 | -0.37% | 10.44% | 43918 | 0.00% | 0.78% | 88.75% |
| 2026-02-11 | 1.305 | 1.1749 | 1.1742 | -0.06% | 11.07% | 43918 | 0.00% | 0.77% | 95.00% |
| 2026-02-10 | 1.269 | 1.1666 | 1.1678 | 0.10% | 8.78% | 43917 | 0.00% | -0.36% | - |
| 2026-02-09 | 1.234 | 1.1714 | 1.1693 | -0.18% | 5.34% | 43916 | 0.00% | 0.90% | - |
| 2026-02-06 | 1.213 | 1.1605 | 1.1636 | 0.27% | 4.52% | 43916 | 0.00% | 0.07% | - |
| 2026-02-05 | 1.212 | 1.1629 | 1.1642 | 0.11% | 4.22% | 43915 | -0.00% | 1.88% | - |
| 2026-02-04 | 1.237 | 1.1460 | 1.1467 | 0.06% | 7.94% | 43916 | 0.01% | 1.31% | 84.19% |
| 2026-02-03 | 1.210 | 1.1326 | 1.1385 | 0.52% | 6.83% | 43912 | 0.02% | -4.59% | 95.00% |
| 2026-02-02 | 1.206 | 1.1904 | 1.1911 | 0.06% | 1.31% | 43902 | 1.22% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-01-30 | 1.340 | 1.1844 | 1.1836 | -0.07% | 13.14% | 43371 | 0.65% | 2.94% | - |
| 2026-01-29 | 1.437 | 1.1514 | 1.1516 | 0.02% | 24.80% | 43089 | 0.48% | 1.87% | 95.00% |
| 2026-01-28 | 1.306 | 1.1315 | 1.1268 | -0.42% | 15.42% | 42883 | 0.11% | 0.45% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 1.187 | 1.1222 | 1.1175 | -0.42% | 5.77% | 42836 | 0.09% | 0.07% | - |
| 2026-01-26 | 1.207 | 1.1168 | 1.1164 | -0.03% | 8.08% | 42795 | 0.06% | 0.77% | - |
| 2026-01-23 | 1.125 | 1.1086 | 1.1105 | 0.17% | 1.48% | 42770 | 0.08% | -0.10% | - |
| 2026-01-22 | 1.128 | 1.1116 | 1.1113 | -0.03% | 1.48% | 42737 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-01-21 | 1.113 | 1.1028 | 1.1040 | 0.11% | 0.92% | 42736 | 0.12% | 0.70% | - |
| 2026-01-20 | 1.108 | 1.0970 | 1.0950 | -0.18% | 1.00% | 42685 | 0.07% | -0.23% | - |
| 2026-01-19 | 1.104 | 1.0974 | 1.0972 | -0.02% | 0.60% | 42654 | 0.13% | -0.27% | - |
| 2026-01-16 | 1.108 | 1.0999 | 1.1008 | 0.08% | 0.74% | 42598 | 0.10% | -2.02% | - |
| 2026-01-15 | 1.121 | 1.1216 | 1.1242 | 0.23% | -0.05% | 42557 | 0.01% | 0.76% | 91.68% |
| 2026-01-14 | 1.131 | 1.1164 | 1.1165 | 0.01% | 1.31% | 42554 | 0.43% | 2.95% | - |
| 2026-01-13 | 1.109 | 1.0869 | 1.0900 | 0.28% | 2.03% | 42372 | 0.37% | 0.12% | 92.27% |
| 2026-01-12 | 1.099 | 1.0888 | 1.0899 | 0.10% | 0.94% | 42214 | 0.30% | 3.43% | - |
| 2026-01-09 | 1.099 | 1.0577 | 1.0562 | -0.14% | 3.90% | 42086 | 0.36% | 1.12% | 88.58% |
| 2026-01-08 | 1.088 | 1.0451 | 1.0449 | -0.02% | 4.10% | 41934 | 0.32% | -2.32% | 95.00% |
| 2026-01-07 | 1.088 | 1.0678 | 1.0694 | 0.15% | 1.89% | 41801 | 0.00% | 0.38% | 92.57% |
| 2026-01-06 | 1.102 | 1.0665 | 1.0679 | 0.13% | 3.33% | 41800 | 0.63% | -0.38% | - |
| 2026-01-05 | 1.096 | 1.0708 | 1.0729 | 0.19% | 2.35% | 41539 | 0.12% | -0.07% | - |
| 2025-12-31 | 1.096 | 1.0734 | 1.0717 | -0.16% | 2.11% | 41491 | 0.00% | 0.46% | - |
| 2025-12-30 | 1.094 | 1.0681 | 1.0697 | 0.15% | 2.42% | 41490 | 0.00% | -0.84% | - |
| 2025-12-29 | 1.095 | 1.0762 | 1.0783 | 0.19% | 1.75% | 41490 | 0.09% | -0.35% | - |
| 2025-12-26 | 1.084 | 1.0810 | 1.0814 | 0.04% | 0.28% | 41454 | 0.02% | 0.06% | - |
| 2025-12-25 | 1.083 | 1.0810 | 1.0789 | -0.19% | 0.19% | 41446 | 0.07% | 0.56% | - |
| 2025-12-24 | 1.092 | 1.0746 | 1.0730 | -0.15% | 1.62% | 41416 | 0.10% | 0.68% | - |
| 2025-12-23 | 1.068 | 1.0677 | 1.0674 | -0.03% | 0.03% | 41373 | 0.19% | 2.46% | - |
| 2025-12-22 | 1.063 | 1.0487 | 1.0483 | -0.03% | 1.36% | 41293 | 0.19% | -0.13% | 72.38% |
| 2025-12-19 | 1.059 | 1.0495 | 1.0512 | 0.17% | 0.91% | 41214 | 0.13% | 0.41% | - |
| 2025-12-18 | 1.062 | 1.0475 | 1.0455 | -0.20% | 1.38% | 41162 | 0.08% | 0.71% | - |
| 2025-12-17 | 1.059 | 1.0391 | 1.0399 | 0.08% | 1.92% | 41128 | 0.04% | -2.09% | - |
| 2025-12-16 | 1.061 | 1.0591 | 1.0596 | 0.05% | 0.18% | 41112 | 0.02% | -1.07% | 86.56% |
| 2025-12-15 | 1.077 | 1.0705 | 1.0707 | 0.02% | 0.61% | 41104 | 0.01% | -0.22% | 95.00% |
| 2025-12-12 | 1.078 | 1.0729 | 1.0723 | -0.06% | 0.48% | 41100 | -0.00% | -0.99% | - |
| 2025-12-11 | 1.081 | 1.0825 | 1.0846 | 0.19% | -0.14% | 41102 | -0.06% | -0.09% | - |
| 2025-12-10 | 1.086 | 1.0855 | 1.0856 | 0.01% | 0.05% | 41127 | -0.02% | -1.46% | - |
| 2025-12-09 | 1.087 | 1.1009 | 1.1031 | 0.20% | -1.26% | 41136 | 0.00% | -0.18% | 95.00% |
| 2025-12-08 | 1.105 | 1.1050 | 1.1039 | -0.10% | 0.00% | 41135 | 0.01% | 0.27% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
