原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-11-21 02:30:09

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 1.8042 -0.40% 1.7974 -0.02% 11-19 1.797 0.28% 12989.63 42040 0 1.8211 11-19 0.14% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   0.14%   2026-11-19

USD汇率中间价:6.7131   0.00%   2026-11-20

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 82.953 0.62% 83.1 82.44 2026-11-21 02:31:03
OIL 布伦特原油 91.945 -0.04% 92.38 91.98 2026-11-21 02:31:03

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 17.72% 92.78 -2.48% 2026-11-18 USD
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 16.43% 684.9 -0.64% 2026-11-19 JPY
3 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 16.33% 16.3535 1.35% 2026-11-19 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.07% 5754.0 -1.15% 2026-11-19 JPY
5 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 15.71% 22.47 1.72% 2026-11-19 USD
6 3175:HKG:HKD Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF 12.22% 11.07 -0.54% 2026-11-19 HKD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-11-20 1.797 1.8211 1.7974 -1.30% -1.32% 42040 0.00% 0.14% -
2026-11-19 1.792 1.7950 1.8085 0.75% -0.17% 0 0.00% -1.75% 95.00%
2026-11-18 1.797 1.8390 1.8034 -1.94% -2.28% 42381 -0.10% -2.12% 95.00%
2026-11-17 1.810 1.8404 1.8688 1.54% -1.65% 42425 -0.01% -1.54% -
2026-11-16 1.894 1.8965 1.9205 1.26% -0.13% 42427 -0.05% 1.79% 95.00%
2026-11-13 1.895 1.8883 1.8671 -1.12% 0.35% 42447 -0.03% 0.50% -
2026-11-12 1.847 1.8583 1.8576 -0.04% -0.61% 42459 -0.42% 1.51% 95.00%
2026-11-11 1.838 1.8399 1.8098 -1.64% -0.10% 42638 -0.94% -3.10% 63.68%
2026-11-10 1.824 1.8648 1.8924 1.48% -2.19% 43042 -0.01% -2.40% -
2026-11-09 1.905 1.9366 1.9712 1.79% -1.63% 43046 -0.92% 2.24% 95.00%
2026-11-06 1.932 1.9301 1.8360 -4.87% 0.10% 43446 -0.01% -4.32% -
2026-11-05 1.863 1.9146 1.9602 2.38% -2.70% 43449 -0.35% -4.59% -
2026-11-04 2.035 2.0496 2.0389 -0.52% -0.71% 43602 0.00% -0.51% 95.00%
2026-11-03 2.071 2.0488 2.1011 2.55% 1.08% 43602 -0.00% -4.64% -
2026-11-02 2.134 2.1979 2.1982 0.01% -2.91% 43602 0.00% 1.64% 95.00%
2026-10-30 2.177 2.1655 2.1629 -0.12% 0.53% 43602 -0.00% -0.59% 92.24%
2026-10-29 2.147 2.1750 2.1688 -0.28% -1.29% 43602 -0.00% 1.77% -
2026-10-28 2.167 2.1330 2.1496 0.78% 1.59% 43603 0.00% -0.60% 95.00%
2026-10-27 2.177 2.1620 2.1795 0.81% 0.69% 43603 0.00% -0.08% 95.00%
2026-10-26 2.167 2.1811 2.1554 -1.18% -0.65% 43603 -0.01% 2.49% -
2026-10-23 2.146 2.1055 2.0867 -0.89% 1.92% 43609 -0.05% 0.79% 95.00%
2026-10-22 2.118 2.0712 2.0737 0.12% 2.26% 43630 -0.33% 0.08% 95.00%
2026-10-21 2.107 2.0722 2.0951 1.11% 1.68% 43774 -0.03% 0.74% -
2026-10-20 2.088 2.0804 2.0925 0.58% 0.37% 43786 -0.01% 1.03% -
2026-10-19 2.047 2.0722 2.0683 -0.19% -1.22% 43789 -0.00% 1.49% -
2026-10-16 2.021 2.0395 2.0235 -0.79% -0.91% 43789 -0.00% 0.15% 95.00%
2026-10-15 1.993 2.0206 2.0383 0.87% -1.37% 43790 0.00% 1.06% -
2026-10-14 2.015 2.0180 2.0293 0.56% -0.15% 43790 -0.00% 1.12% -
2026-10-13 1.982 2.0080 1.9950 -0.65% -1.29% 43790 -0.00% 1.14% -
2026-10-12 1.965 1.9736 1.9738 0.01% -0.44% 43790 -0.04% -0.29% 95.00%
2026-10-09 1.951 1.9786 1.9781 -0.02% -1.39% 43808 -0.00% 4.05% -
2026-10-08 1.978 1.9131 1.8805 -1.70% 3.39% 43809 0.00% -0.24% 83.95%
2026-09-30 1.887 1.8848 1.9133 1.51% 0.12% 43809 0.00% -1.54% -
2026-09-29 1.959 1.9417 1.9629 1.09% 0.89% 43809 -0.00% -1.04% 95.00%
2026-09-28 1.963 1.9826 1.9614 -1.07% -0.99% 43809 -0.03% 1.73% 95.00%
2026-09-24 1.938 1.9298 1.8980 -1.65% 0.42% 43821 -0.05% 0.90% 95.00%
2026-09-23 1.867 1.8820 1.8988 0.89% -0.80% 43845 -0.12% -0.55% 95.00%
2026-09-22 1.939 1.9088 1.9358 1.42% 1.58% 43898 -0.04% -1.80% 95.00%
2026-09-21 1.919 1.9695 1.9780 0.43% -2.56% 43914 0.00% 0.08% 95.00%
2026-09-18 1.934 1.9765 1.9636 -0.65% -2.15% 43914 0.00% -1.54% -
2026-09-17 1.948 1.9928 2.0293 1.83% -2.25% 43914 -0.01% -0.79% -
2026-09-16 2.017 2.0446 2.0345 -0.50% -1.35% 43920 -0.00% 1.72% 95.00%
2026-09-15 2.045 2.0018 1.9969 -0.25% 2.16% 43920 0.00% 1.23% 95.00%
2026-09-14 2.055 1.9738 2.0322 2.96% 4.11% 43920 -0.00% 1.11% 95.00%
2026-09-11 1.990 2.0110 1.9736 -1.86% -1.04% 43920 0.00% 2.79% -
2026-09-10 1.970 1.9227 1.9076 -0.78% 2.46% 43920 0.00% 1.89% 95.00%
2026-09-09 1.962 1.8739 1.8549 -1.01% 4.70% 43920 0.00% 0.73% 95.00%
2026-09-08 1.951 1.8422 1.8540 0.64% 5.91% 43920 -0.00% 1.66% 95.00%
2026-09-07 1.877 1.8252 1.8245 -0.04% 2.84% 43920 -0.00% -0.27% -
2026-09-04 1.861 1.8291 1.8102 -1.03% 1.74% 43920 0.00% -0.75% -
2026-09-03 1.859 1.8232 1.8430 1.08% 1.96% 43920 0.00% 2.43% -
2026-09-02 1.922 1.8014 1.7722 -1.62% 6.69% 43920 -0.00% 2.97% -
2026-09-01 1.811 1.7235 1.7231 -0.03% 5.08% 43920 -0.00% 1.95% 95.00%
2026-08-31 1.824 1.6959 1.7084 0.74% 7.55% 43920 -0.00% 0.97% 82.16%
2026-08-28 1.710 1.6928 1.6856 -0.43% 1.02% 43921 0.00% 0.69% -
2026-08-27 1.702 1.6746 1.6451 -1.76% 1.64% 43921 0.00% -1.63% 95.00%
2026-08-26 1.698 1.6710 1.6940 1.38% 1.62% 43921 0.00% -2.15% -
2026-08-25 1.765 1.7293 1.7363 0.40% 2.06% 43921 0.00% -1.45% 95.00%
2026-08-24 1.784 1.7605 1.7703 0.56% 1.33% 43921 0.00% 0.99% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。