原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-09-25 22:32:07

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161129 原油基金 - - 1.9614 -1.20% 09-24 1.938 3.80% 146378.59 43809 -12 1.9298 09-23 1.73% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛原油商品指数

估值基准: 161129持仓组合   1.73%   2026-09-24

USD汇率中间价:6.7489   0.03%   2026-09-24

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 94.06 -0.58% 94.75 94.61 2026-09-25 22:32:03
OIL 布伦特原油 99.463 -0.76% 99.7 100.22 2026-09-25 22:32:02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 17.72% 100.69 0.00% 2026-09-24 USD
2 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 16.43% 703.1 -0.23% 2026-09-24 JPY
3 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 16.33% 17.549 2.65% 2026-09-24 USD
4 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.07% 6075.0 -0.91% 2026-09-24 JPY
5 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 15.71% 24.97 2.80% 2026-09-24 USD
6 3175:HKG:HKD Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF 12.22% 11.82 2.60% 2026-09-24 HKD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-24 1.938 1.9298 1.8980 -1.65% 0.42% 43821 -0.05% 0.90% -
2026-09-23 1.867 1.8820 1.8988 0.89% -0.80% 43845 -0.12% -0.55% 95.00%
2026-09-22 1.939 1.9088 1.9358 1.42% 1.58% 43898 -0.04% -1.80% 95.00%
2026-09-21 1.919 1.9695 1.9780 0.43% -2.56% 43914 0.00% 0.08% 95.00%
2026-09-18 1.934 1.9765 1.9636 -0.65% -2.15% 43914 0.00% -1.54% -
2026-09-17 1.948 1.9928 2.0293 1.83% -2.25% 43914 -0.01% -0.79% -
2026-09-16 2.017 2.0446 2.0345 -0.50% -1.35% 43920 -0.00% 1.72% 95.00%
2026-09-15 2.045 2.0018 1.9969 -0.25% 2.16% 43920 0.00% 1.23% 95.00%
2026-09-14 2.055 1.9738 2.0322 2.96% 4.11% 43920 -0.00% 1.11% 95.00%
2026-09-11 1.990 2.0110 1.9736 -1.86% -1.04% 43920 0.00% 2.79% -
2026-09-10 1.970 1.9227 1.9076 -0.78% 2.46% 43920 0.00% 1.89% 95.00%
2026-09-09 1.962 1.8739 1.8549 -1.01% 4.70% 43920 0.00% 0.73% 95.00%
2026-09-08 1.951 1.8422 1.8540 0.64% 5.91% 43920 -0.00% 1.66% 95.00%
2026-09-07 1.877 1.8252 1.8245 -0.04% 2.84% 43920 -0.00% -0.27% -
2026-09-04 1.861 1.8291 1.8102 -1.03% 1.74% 43920 0.00% -0.75% -
2026-09-03 1.859 1.8232 1.8430 1.08% 1.96% 43920 0.00% 2.43% -
2026-09-02 1.922 1.8014 1.7722 -1.62% 6.69% 43920 -0.00% 2.97% -
2026-09-01 1.811 1.7235 1.7231 -0.03% 5.08% 43920 -0.00% 1.95% 95.00%
2026-08-31 1.824 1.6959 1.7084 0.74% 7.55% 43920 -0.00% 0.97% 82.16%
2026-08-28 1.710 1.6928 1.6856 -0.43% 1.02% 43921 0.00% 0.69% -
2026-08-27 1.702 1.6746 1.6451 -1.76% 1.64% 43921 0.00% -1.63% 95.00%
2026-08-26 1.698 1.6710 1.6940 1.38% 1.62% 43921 0.00% -2.15% -
2026-08-25 1.765 1.7293 1.7363 0.40% 2.06% 43921 0.00% -1.45% 95.00%
2026-08-24 1.784 1.7605 1.7703 0.56% 1.33% 43921 0.00% 0.99% 95.00%
2026-08-21 1.821 1.7538 1.7352 -1.06% 3.83% 43921 -0.00% 0.52% -
2026-08-20 1.818 1.7267 1.7259 -0.04% 5.29% 43922 -0.00% 0.03% 95.00%
2026-08-19 1.871 1.7254 1.7510 1.48% 8.44% 43922 0.00% 3.40% -
2026-08-18 1.785 1.6962 1.6766 -1.15% 5.24% 43922 -0.01% 0.93% -
2026-08-17 1.700 1.6620 1.6509 -0.67% 2.29% 43925 0.00% -0.15% 95.00%
2026-08-14 1.701 1.6533 1.6608 0.46% 2.89% 43925 0.00% -0.62% -
2026-08-13 1.712 1.6707 1.7109 2.41% 2.47% 43925 0.00% 2.28% 95.00%
2026-08-12 1.723 1.6746 1.6734 -0.07% 2.89% 43925 -0.00% 1.62% -
2026-08-11 1.755 1.6480 1.6144 -2.04% 6.49% 43927 0.00% 3.10% 95.00%
2026-08-10 1.700 1.5682 1.5911 1.46% 8.40% 43927 0.00% 2.14% 95.00%
2026-08-07 1.830 1.5595 1.5380 -1.38% 17.35% 43927 0.00% 1.47% -
2026-08-06 1.815 1.5168 1.4906 -1.73% 19.66% 43927 0.00% -2.58% 95.00%
2026-08-05 1.806 1.5280 1.5734 2.97% 18.19% 43927 0.00% -1.39% -
2026-08-04 1.895 1.5945 1.6015 0.44% 18.85% 43927 0.00% -4.28% 95.00%
2026-08-03 1.852 1.6694 1.6289 -2.42% 10.94% 43927 0.00% -1.61% 95.00%
2026-07-31 1.962 1.6543 1.6833 1.75% 18.60% 43927 0.00% 0.76% -
2026-07-30 2.054 1.6712 1.6268 -2.66% 22.91% 43927 0.00% 3.30% -
2026-07-29 1.884 1.5773 1.5925 0.96% 19.44% 43927 -0.00% -2.58% 95.00%
2026-07-28 1.799 1.6325 1.6484 0.97% 10.20% 43927 0.00% -5.51% 95.00%
2026-07-27 1.941 1.7395 1.7619 1.29% 11.58% 43927 -0.00% -0.82% 95.00%
2026-07-24 2.157 1.7757 1.7508 -1.40% 21.47% 43927 -0.00% 2.84% 95.00%
2026-07-23 2.136 1.7049 1.7045 -0.02% 25.29% 43927 0.00% 2.53% 95.00%
2026-07-22 2.019 1.6773 1.6781 0.05% 20.37% 43927 0.00% 2.66% 64.19%
2026-07-21 1.908 1.6426 1.6387 -0.24% 16.16% 43927 0.00% 0.80% 81.17%
2026-07-20 1.995 1.6263 1.5988 -1.69% 22.67% 43927 0.00% 1.04% 95.00%
2026-07-17 1.814 1.5832 1.5924 0.58% 14.58% 43927 0.00% 0.15% 95.00%
2026-07-16 1.756 1.5908 1.5837 -0.44% 10.38% 43927 0.00% -0.46% -
2026-07-15 1.850 1.5886 1.5882 -0.03% 16.45% 43927 0.00% 4.80% -
2026-07-14 1.910 1.5393 1.5194 -1.29% 24.08% 43927 -0.00% 4.97% 66.15%
2026-07-13 1.736 1.4509 1.4438 -0.49% 19.65% 43927 0.00% -1.38% 95.00%
2026-07-10 1.590 1.4630 1.4853 1.52% 8.68% 43927 0.00% -1.50% -
2026-07-09 1.587 1.5067 1.5062 -0.03% 5.33% 43927 -0.00% 5.12% 95.00%
2026-07-08 1.587 1.4384 1.4211 -1.20% 10.33% 43927 0.00% 1.94% 92.07%
2026-07-07 1.460 1.3954 1.3952 -0.01% 4.63% 43927 -0.00% 0.33% 95.00%
2026-07-06 1.418 1.3908 1.3947 0.28% 1.96% 43927 0.00% 0.89% -
2026-07-03 1.412 1.3830 1.3693 -0.99% 2.10% 43927 0.00% -1.20% -
2026-07-02 1.385 1.3851 1.4017 1.20% -0.01% 43927 0.00% -1.40% -
2026-07-01 1.426 1.4206 1.4252 0.32% 0.38% 43927 0.00% 0.01% 95.00%
2026-06-30 1.434 1.4251 1.4137 -0.80% 0.62% 43927 -0.00% 0.71% -
2026-06-29 1.440 1.4042 1.4316 1.95% 2.55% 43929 0.00% -1.15% 95.00%
2026-06-26 1.431 1.4474 1.4153 -2.22% -1.13% 43929 0.00% -0.51% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。