原油基金(SZ:161129) - 易方达原油(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-04-21 18:43:08
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161129 | 原油基金 | 1.5520 | 21.59% | 1.5700 | 20.19% | 04-20 | 1.887 | -4.31% | 75131.92 | 43928 | 0 | 1.6030 | 04-20 | 1.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛原油商品指数
估值基准: 161129持仓组合 1.46% 2026-04-20
USD汇率中间价:6.8594 -0.08% 2026-04-21
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 纽约原油 | 86.589 | -0.95% | 85.82 | 87.42 | 2026-04-21 18:43:02 |
| OIL | 布伦特原油 | 94.44 | -1.09% | 94.48 | 95.48 | 2026-04-21 18:43:01 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 17.72% | 77.09 | 5.44% | 2026-04-20 | USD |
| 2 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 16.43% | 580.4 | -1.79% | 2026-04-20 | JPY |
| 3 | CRUD:LSE:USD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) | 16.33% | 13.853 | 5.17% | 2026-04-20 | USD |
| 4 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 16.07% | 4824.0 | -2.74% | 2026-04-20 | JPY |
| 5 | DBO | Invesco DB Oil Fund (DBO) | 15.71% | 19.68 | 2.88% | 2026-04-20 | USD |
| 6 | 3175:HKG:HKD | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 12.22% | 9.65 | -1.23% | 2026-04-20 | HKD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-22 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2026-04-21 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-20 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-17 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-16 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-15 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-14 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-13 |
| 原油基金:易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告 | 2026-04-10 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.972 | 1.5486 | 1.5970 | 3.12% | 27.34% | 43928 | -0.00% | -3.06% | - |
| 2026-04-17 | 1.990 | 1.6448 | 1.6309 | -0.85% | 20.99% | 43929 | 0.00% | 0.49% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 2.036 | 1.6233 | 1.6083 | -0.92% | 25.42% | 43928 | 0.00% | -1.10% | 95.00% |
| 2026-04-15 | 2.075 | 1.6253 | 1.6328 | 0.46% | 27.67% | 43928 | 0.00% | -2.73% | - |
| 2026-04-14 | 2.173 | 1.6763 | 1.6762 | -0.00% | 29.63% | 43928 | 0.00% | 4.07% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 2.286 | 1.6212 | 1.6288 | 0.47% | 41.01% | 43928 | -0.01% | 0.11% | 83.47% |
| 2026-04-10 | 2.209 | 1.6279 | 1.6286 | 0.05% | 35.70% | 43934 | 0.00% | 3.45% | - |
| 2026-04-09 | 2.312 | 1.6005 | 1.6046 | 0.25% | 44.45% | 43933 | -0.00% | -9.13% | 51.01% |
| 2026-04-08 | 2.174 | 1.7403 | 1.7422 | 0.11% | 24.92% | 43933 | 0.00% | 2.38% | 85.48% |
| 2026-04-07 | 2.416 | 1.7111 | 1.7084 | -0.16% | 41.20% | 43933 | 0.00% | -0.11% | 76.30% |
| 2026-04-03 | 2.213 | 1.7102 | 1.7028 | -0.43% | 29.40% | 43933 | 0.00% | 4.57% | - |
| 2026-04-02 | 2.119 | 1.6320 | 1.6360 | 0.24% | 29.84% | 43933 | 0.00% | -5.78% | 95.00% |
| 2026-04-01 | 1.960 | 1.7131 | 1.7282 | 0.88% | 14.41% | 43933 | 0.00% | -1.18% | 77.92% |
| 2026-03-31 | 2.178 | 1.7479 | 1.7458 | -0.12% | 24.61% | 43932 | 0.00% | 2.48% | 95.00% |
| 2026-03-30 | 2.316 | 1.7101 | 1.6944 | -0.92% | 35.43% | 43931 | 0.00% | 1.42% | 84.37% |
| 2026-03-27 | 2.260 | 1.6719 | 1.6661 | -0.35% | 35.18% | 43931 | 0.00% | 3.89% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 2.389 | 1.6067 | 1.6082 | 0.10% | 48.69% | 0 | 0.00% | -1.84% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 2.308 | 1.6368 | 1.5794 | -3.50% | 41.01% | 43932 | 0.00% | -2.99% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 2.564 | 1.6256 | 1.6850 | 3.65% | 57.73% | 43931 | 0.00% | -1.39% | - |
| 2026-03-23 | 2.387 | 1.7075 | 1.6964 | -0.65% | 39.80% | 43930 | 0.00% | -0.52% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 2.170 | 1.7047 | 1.7470 | 2.48% | 27.30% | 43930 | 0.00% | 2.92% | - |
| 2026-03-19 | 2.086 | 1.6999 | 1.6562 | -2.57% | 22.71% | 43930 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2026-03-18 | 1.896 | 1.6521 | 1.6371 | -0.91% | 14.76% | 43930 | 0.00% | -0.38% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.992 | 1.6414 | 1.6671 | 1.57% | 21.36% | 43929 | 0.00% | 0.97% | - |
| 2026-03-16 | 1.870 | 1.6558 | 1.6546 | -0.07% | 12.94% | 43929 | 0.00% | 2.80% | - |
| 2026-03-13 | 1.739 | 1.6227 | 1.6217 | -0.06% | 7.17% | 43929 | 0.00% | 7.78% | 70.38% |
| 2026-03-12 | 1.683 | 1.5200 | 1.5064 | -0.90% | 10.72% | 43929 | 0.00% | 1.45% | 85.99% |
| 2026-03-11 | 1.626 | 1.4859 | 1.4897 | 0.26% | 9.43% | 43929 | 0.00% | -6.64% | 95.00% |
| 2026-03-10 | 1.616 | 1.5686 | 1.5656 | -0.19% | 3.02% | 43928 | 0.00% | 11.41% | 75.71% |
| 2026-03-09 | 1.725 | 1.4631 | 1.4568 | -0.43% | 17.90% | 43928 | 0.00% | 5.43% | 61.37% |
| 2026-03-06 | 1.568 | 1.3853 | 1.3805 | -0.35% | 13.19% | 43927 | 0.00% | 2.18% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 1.629 | 1.3525 | 1.3576 | 0.38% | 20.44% | 43926 | 0.01% | 1.21% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.694 | 1.3422 | 1.3428 | 0.05% | 26.21% | 43923 | 0.00% | 3.12% | - |
| 2026-03-03 | 1.680 | 1.3041 | 1.3039 | -0.01% | 28.82% | 43922 | 0.00% | 7.85% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.527 | 1.2181 | 1.2186 | 0.04% | 25.36% | 43921 | 0.00% | 0.77% | 89.76% |
| 2026-02-27 | 1.388 | 1.2098 | 1.2104 | 0.05% | 14.73% | 43921 | 0.00% | 0.41% | - |
| 2026-02-26 | 1.385 | 1.2057 | 1.2108 | 0.42% | 14.87% | 43921 | 0.00% | -0.89% | - |
| 2026-02-25 | 1.379 | 1.2211 | 1.2208 | -0.02% | 12.93% | 43919 | 0.00% | 6.64% | 95.00% |
| 2026-02-24 | 1.405 | 1.1529 | 1.1539 | 0.09% | 21.87% | 43919 | 0.00% | -1.68% | 88.74% |
| 2026-02-13 | 1.277 | 1.1701 | 1.1698 | -0.03% | 9.14% | 43918 | 0.00% | -1.73% | 82.68% |
| 2026-02-12 | 1.312 | 1.1880 | 1.1836 | -0.37% | 10.44% | 43918 | 0.00% | 0.78% | 88.75% |
| 2026-02-11 | 1.305 | 1.1749 | 1.1742 | -0.06% | 11.07% | 43918 | 0.00% | 0.77% | 95.00% |
| 2026-02-10 | 1.269 | 1.1666 | 1.1678 | 0.10% | 8.78% | 43917 | 0.00% | -0.36% | - |
| 2026-02-09 | 1.234 | 1.1714 | 1.1693 | -0.18% | 5.34% | 43916 | 0.00% | 0.90% | - |
| 2026-02-06 | 1.213 | 1.1605 | 1.1636 | 0.27% | 4.52% | 43916 | 0.00% | 0.07% | - |
| 2026-02-05 | 1.212 | 1.1629 | 1.1642 | 0.11% | 4.22% | 43915 | -0.00% | 1.88% | - |
| 2026-02-04 | 1.237 | 1.1460 | 1.1467 | 0.06% | 7.94% | 43916 | 0.01% | 1.31% | 84.19% |
| 2026-02-03 | 1.210 | 1.1326 | 1.1385 | 0.52% | 6.83% | 43912 | 0.02% | -4.59% | 95.00% |
| 2026-02-02 | 1.206 | 1.1904 | 1.1911 | 0.06% | 1.31% | 43902 | 1.22% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-01-30 | 1.340 | 1.1844 | 1.1836 | -0.07% | 13.14% | 43371 | 0.65% | 2.94% | - |
| 2026-01-29 | 1.437 | 1.1514 | 1.1516 | 0.02% | 24.80% | 43089 | 0.48% | 1.87% | 95.00% |
| 2026-01-28 | 1.306 | 1.1315 | 1.1268 | -0.42% | 15.42% | 42883 | 0.11% | 0.45% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 1.187 | 1.1222 | 1.1175 | -0.42% | 5.77% | 42836 | 0.09% | 0.07% | - |
| 2026-01-26 | 1.207 | 1.1168 | 1.1164 | -0.03% | 8.08% | 42795 | 0.06% | 0.77% | - |
| 2026-01-23 | 1.125 | 1.1086 | 1.1105 | 0.17% | 1.48% | 42770 | 0.08% | -0.10% | - |
| 2026-01-22 | 1.128 | 1.1116 | 1.1113 | -0.03% | 1.48% | 42737 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-01-21 | 1.113 | 1.1028 | 1.1040 | 0.11% | 0.92% | 42736 | 0.12% | 0.70% | - |
| 2026-01-20 | 1.108 | 1.0970 | 1.0950 | -0.18% | 1.00% | 42685 | 0.07% | -0.23% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
