纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-05-13 18:53:22
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161130 | 纳指LOF | 4.4422 | -0.54% | 4.4099 | 0.18% | 05-12 | 4.418 | 0.39% | 3681.83 | 15975 | 1 | 4.4104 | 05-12 | -0.87% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 29064.799 -0.87% 2026-05-12
USD汇率中间价:6.8431 0.01% 2026-05-13
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 29393.6 | 0.77% | 29143.75 | 29170.0 | 2026-05-13 18:53:04 |
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 4.401 | 4.4494 | 4.4489 | -0.01% | -1.09% | 15974 | -0.03% | 0.29% | - |
| 2026-05-11 | 4.431 | 4.4388 | 4.4388 | -0.00% | -0.18% | 15979 | 0.01% | 2.35% | - |
| 2026-05-08 | 4.346 | 4.3409 | 4.3406 | -0.01% | 0.12% | 15976 | 0.00% | -0.12% | 95.00% |
| 2026-05-07 | 4.327 | 4.3504 | 4.3501 | -0.01% | -0.54% | 15975 | 0.00% | 4.18% | - |
| 2026-05-06 | 4.284 | 4.1880 | 4.1880 | -0.00% | 2.29% | 15975 | 0.00% | 0.98% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 4.162 | 4.1486 | 4.1483 | -0.01% | 0.32% | 15975 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2026-04-29 | 4.150 | 4.1244 | 4.1245 | 0.00% | 0.62% | 15974 | 0.00% | -1.01% | - |
| 2026-04-28 | 4.161 | 4.1637 | 4.1633 | -0.01% | -0.06% | 15974 | 0.00% | 0.01% | - |
| 2026-04-27 | 4.171 | 4.1688 | 4.1688 | 0.00% | 0.05% | 15974 | 0.00% | 1.95% | - |
| 2026-04-24 | 4.098 | 4.0923 | 4.0922 | -0.00% | 0.14% | 15974 | 0.00% | -0.57% | 94.26% |
| 2026-04-23 | 4.084 | 4.1137 | 4.1137 | -0.00% | -0.72% | 15973 | 0.00% | 1.73% | - |
| 2026-04-22 | 4.072 | 4.0448 | 4.0445 | -0.01% | 0.67% | 15973 | 0.01% | -0.42% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 4.059 | 4.0638 | 4.0641 | 0.01% | -0.12% | 15972 | 0.01% | -0.31% | - |
| 2026-04-20 | 4.043 | 4.0745 | 4.0743 | -0.00% | -0.77% | 15970 | 0.02% | 1.29% | - |
| 2026-04-17 | 4.042 | 4.0247 | 4.0250 | 0.01% | 0.43% | 15968 | 0.03% | 0.49% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 4.059 | 4.0044 | 4.0044 | 0.00% | 1.36% | 15963 | 0.01% | 1.40% | - |
| 2026-04-15 | 3.981 | 3.9524 | 3.9523 | -0.00% | 0.72% | 15962 | 0.01% | 1.81% | 94.93% |
| 2026-04-14 | 3.928 | 3.8893 | 3.8893 | 0.00% | 1.00% | 15961 | 0.01% | 1.06% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 3.873 | 3.8507 | 3.8507 | -0.00% | 0.58% | 15960 | 0.00% | 0.14% | 93.75% |
| 2026-04-10 | 3.893 | 3.8454 | 3.8455 | 0.00% | 1.24% | 15959 | 0.02% | 0.72% | - |
| 2026-04-09 | 3.854 | 3.8212 | 3.8203 | -0.02% | 0.86% | 15956 | 0.00% | 2.90% | - |
| 2026-04-08 | 3.886 | 3.7274 | 3.7057 | -0.58% | 4.25% | 15956 | 0.00% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-04-07 | 3.739 | 3.7083 | 3.7086 | 0.01% | 0.83% | 15956 | 0.01% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 3.731 | 3.7060 | 3.7049 | -0.03% | 0.67% | 15955 | 0.01% | 0.11% | - |
| 2026-04-02 | 3.718 | 3.7090 | 3.7078 | -0.03% | 0.24% | 15953 | 0.00% | 1.18% | - |
| 2026-04-01 | 3.769 | 3.6759 | 3.6759 | 0.00% | 2.53% | 15953 | 0.00% | 3.43% | - |
| 2026-03-31 | 3.658 | 3.5620 | 3.5625 | 0.01% | 2.70% | 15952 | 0.01% | -0.78% | 94.55% |
| 2026-03-30 | 3.670 | 3.5847 | 3.5853 | 0.02% | 2.38% | 15951 | 0.01% | -1.93% | - |
| 2026-03-27 | 3.720 | 3.6476 | 3.6484 | 0.02% | 1.98% | 15950 | 0.00% | -2.38% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 3.740 | 3.7251 | 3.7247 | -0.01% | 0.40% | 0 | 0.00% | 0.67% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 3.757 | 3.7033 | 3.7033 | -0.00% | 1.45% | 15945 | 0.02% | -0.77% | - |
| 2026-03-24 | 3.723 | 3.7354 | 3.7354 | -0.00% | -0.33% | 15941 | 0.01% | 1.22% | - |
| 2026-03-23 | 3.672 | 3.6858 | 3.6858 | -0.00% | -0.37% | 15939 | 0.18% | -1.88% | 93.46% |
| 2026-03-20 | 3.797 | 3.7564 | 3.7567 | 0.01% | 1.08% | 15910 | 0.19% | -0.29% | 94.29% |
| 2026-03-19 | 3.812 | 3.7633 | 3.7633 | 0.00% | 1.29% | 15879 | 0.19% | -1.43% | - |
| 2026-03-18 | 3.874 | 3.8178 | 3.8171 | -0.02% | 1.47% | 15850 | 0.17% | 0.51% | 94.37% |
| 2026-03-17 | 3.811 | 3.8043 | 3.8043 | 0.00% | 0.18% | 15822 | 0.19% | 1.13% | - |
| 2026-03-16 | 3.835 | 3.7618 | 3.7617 | -0.00% | 1.95% | 15792 | 0.18% | -0.62% | 93.81% |
| 2026-03-13 | 3.831 | 3.7815 | 3.7817 | 0.01% | 1.31% | 15764 | 0.18% | -1.73% | - |
| 2026-03-12 | 3.868 | 3.8425 | 3.8421 | -0.01% | 0.66% | 15736 | 0.16% | 0.03% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 3.884 | 3.8445 | 3.8432 | -0.03% | 1.03% | 15711 | 0.17% | -0.04% | - |
| 2026-03-10 | 3.871 | 3.8546 | 3.8546 | 0.00% | 0.43% | 15684 | 0.20% | 1.32% | - |
| 2026-03-09 | 3.815 | 3.8007 | 3.8007 | -0.00% | 0.38% | 15652 | 0.18% | -1.51% | 92.96% |
| 2026-03-06 | 3.891 | 3.8546 | 3.8538 | -0.02% | 0.94% | 15624 | 0.21% | -0.29% | 94.41% |
| 2026-03-05 | 3.895 | 3.8710 | 3.8710 | 0.00% | 0.62% | 15591 | 0.27% | 1.51% | - |
| 2026-03-04 | 3.839 | 3.8148 | 3.8148 | 0.00% | 0.63% | 15549 | 0.26% | -1.09% | 93.98% |
| 2026-03-03 | 3.860 | 3.8619 | 3.8621 | 0.00% | -0.05% | 15508 | 0.28% | 0.13% | 92.44% |
| 2026-03-02 | 3.872 | 3.8569 | 3.8566 | -0.01% | 0.39% | 15465 | 0.29% | -0.30% | - |
| 2026-02-27 | 3.918 | 3.8674 | 3.8674 | 0.00% | 1.31% | 15420 | 0.28% | -1.16% | - |
| 2026-02-26 | 3.935 | 3.9153 | 3.9151 | -0.00% | 0.50% | 15377 | 0.25% | 1.41% | 93.76% |
| 2026-02-25 | 3.916 | 3.8686 | 3.8691 | 0.01% | 1.23% | 15338 | 0.25% | 0.99% | 95.00% |
| 2026-02-24 | 3.910 | 3.8322 | 3.8315 | -0.02% | 2.03% | 15300 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2026-02-13 | 3.932 | 3.8281 | 3.8282 | 0.00% | 2.71% | 15260 | 0.27% | -2.04% | - |
| 2026-02-12 | 3.953 | 3.9027 | 3.9025 | -0.01% | 1.29% | 15219 | 0.28% | 0.29% | 95.00% |
| 2026-02-11 | 3.958 | 3.8929 | 3.8928 | -0.00% | 1.67% | 15175 | 0.27% | -0.56% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
