纳指LOF(SZ:161130) - 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-07-16 05:51:19
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161130 | 纳指LOF | 3.6884 | 0.13% | 3.6914 | 0.04% | 07-14 | 3.693 | 1.37% | 1203.76 | - | - | 3.6914 | 07-14 | 0.33% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 22855.633 0.33% 2025-07-14
USD汇率中间价:7.1498 0.01% 2025-07-15
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 23015.575 | -0.09% | 23034.25 | 23035.5 | 2025-07-16 04:59:59 |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 3.693 | 3.6914 | 3.6917 | 0.01% | 0.04% | 7756 | -0.24% | 0.33% | - |
2025-07-14 | 3.643 | 3.6794 | 3.6794 | 0.00% | -0.99% | 7774 | -0.23% | -0.21% | - |
2025-07-11 | 3.661 | 3.6887 | 3.6885 | -0.00% | -0.75% | 7792 | -0.18% | -0.16% | - |
2025-07-10 | 3.665 | 3.6956 | 3.6957 | 0.00% | -0.83% | 7806 | -1.05% | 0.72% | - |
2025-07-09 | 3.649 | 3.6704 | 3.6705 | 0.00% | -0.58% | 7889 | 0.00% | 0.07% | - |
2025-07-08 | 3.655 | 3.6665 | 3.6665 | -0.00% | -0.31% | 7888 | -0.11% | -0.79% | - |
2025-07-07 | 3.657 | 3.6958 | 3.6961 | 0.01% | -1.05% | 7897 | -0.25% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 3.665 | 3.6955 | 3.6952 | -0.01% | -0.83% | 7917 | -0.71% | 0.99% | - |
2025-07-03 | 3.652 | 3.6618 | 3.6618 | -0.00% | -0.27% | 7974 | -0.68% | 0.73% | - |
2025-07-02 | 3.637 | 3.6360 | 3.6361 | 0.00% | 0.03% | 8028 | -0.59% | -0.89% | - |
2025-07-01 | 3.642 | 3.6696 | 3.6698 | 0.00% | -0.75% | 8076 | -0.12% | 0.64% | - |
2025-06-30 | 3.654 | 3.6496 | 3.6494 | -0.00% | 0.12% | 8086 | -0.49% | 0.39% | - |
2025-06-27 | 3.634 | 3.6357 | 3.6356 | -0.00% | -0.05% | 8125 | -0.18% | 0.94% | - |
2025-06-26 | 3.598 | 3.6058 | 3.6059 | 0.00% | -0.22% | 8140 | -0.17% | 0.21% | - |
2025-06-25 | 3.581 | 3.5980 | 3.5979 | -0.00% | -0.47% | 8154 | -1.32% | 1.53% | - |
2025-06-24 | 3.566 | 3.5491 | 3.5491 | -0.00% | 0.48% | 8263 | 0.00% | 1.06% | 95.00% |
2025-06-23 | 3.495 | 3.5130 | 3.5128 | -0.01% | -0.51% | 8263 | -0.18% | -0.43% | 94.66% |
2025-06-20 | 3.504 | 3.5288 | 3.5288 | 0.00% | -0.70% | 8278 | -0.23% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 3.495 | 3.5304 | 3.5306 | 0.01% | -1.00% | 8297 | -0.41% | 0.00% | - |
2025-06-18 | 3.527 | 3.5298 | 3.5298 | 0.00% | -0.08% | 8331 | -0.25% | -1.00% | - |
2025-06-17 | 3.530 | 3.5655 | 3.5655 | 0.00% | -1.00% | 8352 | -0.50% | 1.42% | 94.57% |
2025-06-16 | 3.514 | 3.5176 | 3.5176 | 0.00% | -0.10% | 8394 | -0.51% | -1.29% | 94.40% |
2025-06-13 | 3.482 | 3.5623 | 3.5624 | 0.00% | -2.25% | 8437 | -0.62% | 0.24% | 94.10% |
2025-06-12 | 3.522 | 3.5549 | 3.5549 | 0.00% | -0.93% | 8490 | -0.69% | -0.37% | - |
2025-06-11 | 3.533 | 3.5686 | 3.5684 | -0.00% | -1.00% | 8548 | -0.00% | 0.66% | - |
2025-06-10 | 3.522 | 3.5471 | 3.5471 | 0.00% | -0.71% | 8548 | -0.16% | 0.17% | - |
2025-06-09 | 3.508 | 3.5411 | 3.5404 | -0.02% | -0.93% | 8562 | -0.40% | 0.99% | - |
2025-06-06 | 3.498 | 3.5085 | 3.5085 | 0.00% | -0.30% | 8596 | 0.00% | -0.80% | - |
2025-06-05 | 3.508 | 3.5363 | 3.5362 | -0.00% | -0.80% | 0 | 0.00% | 0.27% | - |
2025-06-04 | 3.501 | 3.5263 | 3.5263 | -0.00% | -0.72% | 8595 | 0.16% | 1.51% | - |
2025-06-03 | 3.474 | 3.4759 | 3.4756 | -0.01% | -0.05% | 8581 | 0.00% | -0.11% | 94.26% |
2025-05-30 | 3.467 | 3.4820 | 3.4820 | -0.00% | -0.43% | 8581 | -0.80% | 0.21% | - |
2025-05-29 | 3.526 | 3.4743 | 3.4745 | 0.01% | 1.49% | 8651 | 0.01% | -0.45% | - |
2025-05-28 | 3.473 | 3.4885 | 3.4884 | -0.00% | -0.44% | 8650 | -0.83% | 2.39% | - |
2025-05-27 | 3.444 | 3.4095 | 3.4094 | -0.00% | 1.01% | 8722 | -0.71% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 3.430 | 3.4135 | 3.4138 | 0.01% | 0.48% | 8785 | -2.60% | -0.93% | - |
2025-05-23 | 3.417 | 3.4434 | 3.4433 | -0.00% | -0.77% | 9020 | -1.22% | 0.15% | - |
2025-05-22 | 3.424 | 3.4400 | 3.4400 | 0.00% | -0.47% | 9131 | -2.33% | -1.34% | - |
2025-05-21 | 3.438 | 3.4839 | 3.4845 | 0.02% | -1.32% | 9348 | -0.53% | -0.37% | 94.42% |
2025-05-20 | 3.458 | 3.4961 | 3.4962 | 0.00% | -1.09% | 9398 | -0.25% | 0.09% | - |
2025-05-19 | 3.419 | 3.4943 | 3.4938 | -0.02% | -2.15% | 9422 | -0.00% | 0.43% | - |
2025-05-16 | 3.447 | 3.4807 | 3.4801 | -0.02% | -0.97% | 9422 | -0.39% | 0.08% | - |
2025-05-15 | 3.437 | 3.4772 | 3.4773 | 0.00% | -1.16% | 9459 | -0.56% | 0.57% | - |
2025-05-14 | 3.451 | 3.4601 | 3.4601 | -0.00% | -0.26% | 9513 | -1.47% | 1.58% | - |
2025-05-13 | 3.363 | 3.4125 | 3.4124 | -0.00% | -1.45% | 9655 | 0.00% | 4.02% | 95.00% |
2025-05-12 | 3.335 | 3.2882 | 3.2882 | -0.00% | 1.42% | 9654 | -0.09% | -0.01% | 95.00% |
2025-05-09 | 3.272 | 3.2875 | 3.2875 | 0.00% | -0.47% | 9664 | -0.09% | 0.98% | - |
2025-05-08 | 3.266 | 3.2543 | 3.2544 | 0.00% | 0.36% | 9673 | 0.01% | 0.39% | 93.95% |
2025-05-07 | 3.233 | 3.2427 | 3.2427 | 0.00% | -0.30% | 9672 | 0.01% | 1.13% | - |
2025-05-06 | 3.224 | 3.2088 | 3.2088 | -0.00% | 0.47% | 9671 | 0.02% | 0.13% | 94.59% |
2025-04-30 | 3.184 | 3.2054 | 3.2054 | 0.00% | -0.67% | 9669 | -0.00% | 0.61% | - |
2025-04-29 | 3.172 | 3.1878 | 3.1879 | 0.00% | -0.50% | 9669 | 0.03% | -0.03% | - |
2025-04-28 | 3.170 | 3.1897 | 3.1897 | 0.00% | -0.62% | 9667 | 0.32% | 1.14% | - |
2025-04-25 | 3.160 | 3.1572 | 3.1572 | 0.00% | 0.09% | 9636 | 0.27% | 2.79% | 94.62% |
2025-04-24 | 3.063 | 3.0769 | 3.0769 | 0.00% | -0.45% | 9611 | 0.12% | 2.28% | 94.53% |
2025-04-23 | 3.082 | 3.0108 | 3.0108 | 0.00% | 2.36% | 9599 | 0.00% | 2.63% | 93.65% |
2025-04-22 | 2.990 | 2.9373 | 2.9369 | -0.01% | 1.79% | 9599 | 0.10% | -2.46% | 94.17% |
2025-04-21 | 2.996 | 3.0079 | 3.0079 | 0.00% | -0.40% | 9590 | 0.01% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 3.031 | 3.0086 | 3.0086 | -0.00% | 0.74% | 9588 | 0.02% | 0.00% | - |
2025-04-17 | 3.042 | 3.0105 | 3.0105 | 0.00% | 1.05% | 9586 | 0.21% | -3.04% | - |
2025-04-16 | 3.043 | 3.0985 | 3.0986 | 0.00% | -1.79% | 9566 | 0.16% | 0.18% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。