银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-07-27 18:22:09

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.7276 0.47% 07-26 0.731 0.55% 14.76 - - 0.7340 07-25 -1.01% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3569.816   -1.01%   2024-07-26

USD汇率中间价:7.127   -0.07%   2024-07-26

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-07-26 0.731 0.7340 0.7408 0.93% -0.41% 2110 0.00% 0.21% -
2024-07-25 0.727 0.7400 0.7440 0.54% -1.76% 2110 0.00% 0.47% -
2024-07-24 0.743 0.7410 0.7363 -0.63% 0.27% 2110 0.01% -0.97% -
2024-07-23 0.739 0.7420 0.7436 0.21% -0.40% 2109 0.02% 0.23% -
2024-07-22 0.738 0.7420 0.7420 0.00% -0.54% 2109 2.93% -1.90% -
2024-07-19 0.745 0.7530 0.7546 0.21% -1.06% 2049 0.08% -0.29% 78.89%
2024-07-18 0.762 0.7570 0.7634 0.85% 0.66% 2047 0.00% 0.77% -
2024-07-17 0.767 0.7580 0.7465 -1.52% 1.19% 2047 0.00% -0.79% -
2024-07-16 0.754 0.7520 0.7478 -0.56% 0.27% 2047 0.00% -0.58% -
2024-07-15 0.746 0.7520 0.7516 -0.06% -0.80% 2047 0.09% -0.17% -
2024-07-12 0.745 0.7530 0.7478 -0.69% -1.06% 2045 0.02% 0.40% -
2024-07-11 0.743 0.7450 0.7435 -0.21% -0.27% 2045 0.36% 0.02% 95.00%
2024-07-10 0.741 0.7430 0.7389 -0.56% -0.27% 2038 -0.77% -0.90% -
2024-07-09 0.746 0.7450 0.7463 0.17% 0.13% 2053 0.00% -1.07% -
2024-07-08 0.756 0.7540 0.7461 -1.05% 0.27% 2053 -0.02% -0.25% 95.00%
2024-07-05 0.745 0.7480 0.7479 -0.01% -0.40% 2054 -0.36% 0.00% -
2024-07-04 0.742 0.7480 0.7475 -0.07% -0.80% 2061 0.00% 0.74% -
2024-07-03 0.734 0.7420 0.7383 -0.50% -1.08% 2061 -0.20% -0.00% -
2024-07-02 0.737 0.7380 0.7458 1.05% -0.14% 2065 0.00% 1.11% -
2024-07-01 0.734 0.7380 0.7355 -0.33% -0.54% 2065 0.00% -0.35% -
2024-06-28 0.734 0.7380 0.7357 -0.31% -0.54% 2065 -0.00% 0.50% -
2024-06-27 0.730 0.7320 0.7367 0.64% -0.27% 2065 -0.49% 0.07% -
2024-06-26 0.733 0.7360 0.7345 -0.20% -0.41% 2076 -0.18% -0.82% -
2024-06-25 0.734 0.7400 0.7412 0.16% -0.81% 2079 -0.01% 0.59% -
2024-06-24 0.731 0.7370 0.7403 0.45% -0.81% 2079 0.00% -0.67% -
2024-06-21 0.739 0.7450 0.7401 -0.65% -0.81% 2079 -0.13% 0.15% 95.00%
2024-06-20 0.735 0.7390 0.7391 0.02% -0.54% 2082 0.00% 0.00% -
2024-06-19 0.734 0.7390 0.7397 0.10% -0.68% 2082 -1.00% 0.88% -
2024-06-18 0.733 0.7350 0.7394 0.59% -0.27% 2103 0.00% 0.44% -
2024-06-17 0.728 0.7370 0.7306 -0.87% -1.22% 2103 -0.43% -0.32% -
2024-06-14 0.729 0.7320 0.7357 0.50% -0.41% 2112 -0.15% 0.14% -
2024-06-13 0.730 0.7350 0.7375 0.34% -0.68% 2115 -0.00% 0.65% -
2024-06-12 0.734 0.7340 0.7340 0.00% 0.00% 2116 0.04% 1.63% -
2024-06-11 0.733 0.7250 0.7363 1.56% 1.10% 2115 0.00% -0.81% 73.73%
2024-06-07 0.739 0.7420 0.7459 0.52% -0.40% 2115 0.83% 1.64% 95.00%
2024-06-06 0.734 0.7360 0.7325 -0.48% -0.27% 2097 -0.21% 0.39% -
2024-06-05 0.730 0.7300 0.7298 -0.03% 0.00% 2102 0.00% -1.04% -
2024-06-04 0.733 0.7360 0.7274 -1.17% -0.41% 2102 -0.07% -1.61% -
2024-06-03 0.734 0.7370 0.7366 -0.05% -0.41% 2103 -0.17% -0.86% -
2024-05-31 0.737 0.7420 0.7357 -0.85% -0.67% 2107 -0.24% -1.55% -
2024-05-30 0.739 0.7450 0.7461 0.15% -0.81% 2112 0.00% -0.81% -
2024-05-29 0.748 0.7510 0.7510 0.00% -0.40% 2112 -0.31% 1.48% -
2024-05-28 0.742 0.7420 0.7448 0.38% 0.00% 2118 0.00% 0.42% 80.78%
2024-05-27 0.741 0.7420 0.7423 0.04% -0.13% 2118 0.00% 0.33% -
2024-05-24 0.738 0.7400 0.7453 0.72% -0.27% 2118 -0.20% -0.55% -
2024-05-23 0.746 0.7490 0.7531 0.55% -0.40% 2123 0.00% -0.96% 95.00%
2024-05-22 0.754 0.7600 0.7588 -0.16% -0.79% 2123 -0.37% -0.34% 95.00%
2024-05-21 0.753 0.7610 0.7617 0.09% -1.05% 2130 -0.02% 0.65% -
2024-05-20 0.757 0.7570 0.7556 -0.19% 0.00% 2131 0.00% 1.03% -
2024-05-17 0.742 0.7480 0.7451 -0.39% -0.80% 2131 -0.18% 0.48% 95.00%
2024-05-16 0.742 0.7420 0.7462 0.56% 0.00% 2135 -0.02% 0.60% -
2024-05-15 0.738 0.7420 0.7355 -0.87% -0.54% 2135 -1.26% -0.67% -
2024-05-14 0.738 0.7400 0.7452 0.71% -0.27% 2162 -0.03% 0.43% -
2024-05-13 0.736 0.7420 0.7375 -0.61% -0.81% 2163 0.00% -0.33% -
2024-05-10 0.743 0.7400 0.7351 -0.67% 0.41% 2163 -0.31% 0.28% -
2024-05-09 0.730 0.7330 0.7345 0.20% -0.41% 2170 -0.11% -0.10% -
2024-05-08 0.728 0.7350 0.7368 0.25% -0.95% 2172 -0.18% 0.11% -
2024-05-07 0.729 0.7360 0.7210 -2.04% -0.95% 2176 -0.96% -1.49% -
2024-05-06 0.728 0.7320 0.7364 0.61% -0.55% 2197 -2.40% -1.06% -
2024-04-30 0.736 0.7440 0.7414 -0.35% -1.08% 2251 -0.37% -0.52% 95.00%
2024-04-29 0.738 0.7450 0.7457 0.09% -0.94% 2260 -5.02% 0.24% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。