银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-11-18 20:56:13
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0552 | -1.72% | 11-17 | 1.037 | -0.96% | 114.94 | 8295 | -63 | 1.0540 | 11-17 | -0.10% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: SPGSCITR 5701.327 -0.10% 2026-11-17
USD汇率中间价:6.7118 -0.02% 2026-11-18
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-10-31 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同 | 2026-10-31 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司澄清公告 | 2026-10-28 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)2026年第3季度报告 | 2026-10-26 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 | 2026-10-16 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 | 2026-10-15 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资(如有)业务的公告 | 2026-09-03 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2026年第3号) | 2026-08-24 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 1.047 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -0.85% | 8358 | -1.18% | -2.10% | - |
| 2026-11-16 | 1.063 | 1.0710 | 1.0672 | -0.36% | -0.75% | 8458 | -0.67% | -0.15% | 65.78% |
| 2026-11-13 | 1.067 | 1.0690 | 1.0795 | 0.98% | -0.19% | 8516 | -0.74% | 0.67% | - |
| 2026-11-12 | 1.063 | 1.0730 | 1.0792 | 0.58% | -0.93% | 8579 | -2.95% | 0.97% | - |
| 2026-11-11 | 1.067 | 1.0690 | 1.0714 | 0.22% | -0.19% | 8840 | -0.49% | -0.91% | - |
| 2026-11-10 | 1.066 | 1.0810 | 1.0772 | -0.35% | -1.39% | 8884 | -0.36% | -1.96% | 95.00% |
| 2026-11-09 | 1.084 | 1.0910 | 1.0909 | -0.01% | -0.64% | 8916 | -0.01% | -0.04% | - |
| 2026-11-06 | 1.087 | 1.0910 | 1.0985 | 0.69% | -0.37% | 8917 | -0.24% | 1.24% | - |
| 2026-11-05 | 1.088 | 1.0900 | 1.0815 | -0.78% | -0.18% | 8939 | -0.41% | -4.08% | - |
| 2026-11-04 | 1.115 | 1.1110 | 1.1108 | -0.02% | 0.36% | 8975 | -0.06% | -0.58% | - |
| 2026-11-03 | 1.112 | 1.1150 | 1.1150 | -0.00% | -0.27% | 8980 | -0.35% | -3.85% | - |
| 2026-11-02 | 1.129 | 1.1440 | 1.1531 | 0.80% | -1.31% | 9012 | -0.04% | 0.65% | 66.14% |
| 2026-10-30 | 1.145 | 1.1470 | 1.1484 | 0.12% | -0.17% | 9016 | -0.15% | -0.75% | - |
| 2026-10-29 | 1.142 | 1.1560 | 1.1560 | -0.00% | -1.21% | 9029 | -0.82% | 0.84% | - |
| 2026-10-28 | 1.148 | 1.1480 | 1.1435 | -0.39% | 0.00% | 9104 | -0.18% | -1.11% | - |
| 2026-10-27 | 1.148 | 1.1540 | 1.1543 | 0.03% | -0.52% | 9121 | -0.30% | -0.55% | - |
| 2026-10-26 | 1.147 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -1.12% | 9148 | -0.14% | 1.59% | - |
| 2026-10-23 | 1.140 | 1.1450 | 1.1557 | 0.94% | -0.44% | 9161 | -1.78% | 0.96% | 83.69% |
| 2026-10-22 | 1.148 | 1.1470 | 1.1435 | -0.31% | 0.09% | 9327 | 0.00% | -0.48% | - |
| 2026-10-21 | 1.144 | 1.1480 | 1.1450 | -0.26% | -0.35% | 9327 | -0.96% | -0.64% | - |
| 2026-10-19 | 1.147 | 1.1510 | 1.1561 | 0.45% | -0.35% | 9452 | -0.10% | 1.18% | - |
| 2026-10-16 | 1.140 | 1.1460 | 1.1431 | -0.26% | -0.52% | 9462 | 0.08% | 0.22% | - |
| 2026-10-15 | 1.128 | 1.1410 | 1.1441 | 0.27% | -1.14% | 9455 | 5.03% | -0.23% | - |
| 2026-10-14 | 1.141 | 1.1470 | 1.1484 | 0.12% | -0.52% | 9002 | 4.21% | 0.40% | - |
| 2026-10-13 | 1.139 | 1.1450 | 1.1434 | -0.14% | -0.52% | 8638 | -0.22% | 0.74% | - |
| 2026-10-12 | 1.142 | 1.1370 | 1.1357 | -0.11% | 0.44% | 8657 | -0.41% | 0.04% | - |
| 2026-10-09 | 1.137 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 0.09% | 8693 | -0.79% | 1.89% | - |
| 2026-10-08 | 1.124 | 1.1190 | 1.1222 | 0.29% | 0.45% | 8762 | -0.40% | 1.05% | 79.23% |
| 2026-09-30 | 1.108 | 1.1130 | 1.1086 | -0.40% | -0.45% | 8796 | -0.22% | -1.29% | - |
| 2026-09-29 | 1.117 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.36% | 8816 | -0.45% | -2.16% | - |
| 2026-09-28 | 1.120 | 1.1440 | 1.1471 | 0.27% | -2.10% | 8856 | -0.28% | 1.03% | 87.04% |
| 2026-09-24 | 1.132 | 1.1360 | 1.1387 | 0.23% | -0.35% | 8881 | -0.50% | 0.91% | - |
| 2026-09-23 | 1.116 | 1.1290 | 1.1271 | -0.17% | -1.15% | 8925 | -0.35% | -0.43% | - |
| 2026-09-22 | 1.127 | 1.1320 | 1.1271 | -0.44% | -0.44% | 8956 | -0.21% | -1.46% | - |
| 2026-09-21 | 1.130 | 1.1430 | 1.1377 | -0.46% | -1.14% | 8975 | -0.81% | -0.41% | - |
| 2026-09-18 | 1.138 | 1.1430 | 1.1397 | -0.29% | -0.44% | 9049 | -0.70% | -0.52% | - |
| 2026-09-17 | 1.132 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -1.22% | 9112 | -1.09% | -1.15% | - |
| 2026-09-16 | 1.154 | 1.1590 | 1.1663 | 0.63% | -0.43% | 9212 | -0.10% | 1.97% | 92.35% |
| 2026-09-15 | 1.144 | 1.1490 | 1.1513 | 0.20% | -0.44% | 9222 | -0.61% | 0.35% | - |
| 2026-09-14 | 1.150 | 1.1490 | 1.1455 | -0.31% | 0.09% | 9279 | -0.23% | -1.45% | - |
| 2026-09-11 | 1.139 | 1.1590 | 1.1698 | 0.93% | -1.73% | 9300 | -1.77% | 2.99% | - |
| 2026-09-10 | 1.137 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -0.52% | 9468 | 0.00% | 1.53% | - |
| 2026-09-09 | 1.127 | 1.1300 | 1.1294 | -0.05% | -0.27% | 9468 | -0.68% | 0.77% | 78.47% |
| 2026-09-08 | 1.124 | 1.1210 | 1.1256 | 0.41% | 0.27% | 9533 | -1.81% | 0.42% | - |
| 2026-09-07 | 1.116 | 1.1210 | 1.1248 | 0.34% | -0.45% | 9708 | -0.38% | -0.18% | - |
| 2026-09-04 | 1.121 | 1.1270 | 1.1244 | -0.23% | -0.53% | 9746 | -0.38% | 0.16% | - |
| 2026-09-03 | 1.119 | 1.1230 | 1.1188 | -0.38% | -0.36% | 9783 | -0.34% | 0.23% | - |
| 2026-09-02 | 1.111 | 1.1160 | 1.1287 | 1.13% | -0.45% | 9816 | -1.12% | 2.48% | - |
| 2026-09-01 | 1.103 | 1.1030 | 1.1129 | 0.90% | 0.00% | 9928 | -0.63% | 1.60% | - |
| 2026-08-31 | 1.091 | 1.0960 | 1.1038 | 0.71% | -0.46% | 9991 | -1.04% | 0.22% | - |
| 2026-08-28 | 1.091 | 1.1020 | 1.1038 | 0.16% | -1.00% | 10096 | -1.43% | 0.83% | - |
| 2026-08-27 | 1.081 | 1.0950 | 1.0979 | 0.27% | -1.28% | 10243 | -0.35% | 0.22% | - |
| 2026-08-26 | 1.085 | 1.0960 | 1.0928 | -0.29% | -1.00% | 10278 | -1.18% | -1.37% | - |
| 2026-08-25 | 1.097 | 1.1070 | 1.0982 | -0.79% | -0.90% | 10401 | -0.49% | -1.44% | - |
| 2026-08-24 | 1.105 | 1.1130 | 1.1144 | 0.13% | -0.72% | 10452 | -0.66% | 0.79% | - |
| 2026-08-21 | 1.101 | 1.1060 | 1.1101 | 0.38% | -0.45% | 10522 | -0.57% | 1.14% | - |
| 2026-08-20 | 1.094 | 1.0990 | 1.0931 | -0.53% | -0.45% | 10581 | -0.13% | 0.67% | - |
| 2026-08-19 | 1.076 | 1.0870 | 1.0856 | -0.12% | -1.01% | 10595 | -1.11% | 0.14% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
