银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-12-23 01:36:13

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.9921 0.39% 12-21 0.996 1.84% 4037.85 3548 -25 0.9860 12-19 1.03% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3882.16   1.03%   2025-12-21

USD汇率中间价:7.0572   0.03%   2025-12-22

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-12-22 0.996 0.9860 0.9883 0.24% 1.01% 3548 -0.70% 0.62% -
2025-12-19 0.978 0.9830 0.9855 0.25% -0.51% 3573 -2.68% -0.07% -
2025-12-18 0.978 0.9860 0.9844 -0.16% -0.81% 3671 -1.41% 0.84% -
2025-12-17 0.976 0.9770 0.9683 -0.89% -0.10% 3724 -1.71% -1.39% -
2025-12-16 0.971 0.9820 0.9763 -0.58% -1.12% 3789 -0.62% -0.53% -
2025-12-15 0.986 0.9810 0.9734 -0.78% 0.51% 3812 -1.04% -0.86% -
2025-12-12 0.976 0.9820 0.9737 -0.85% -0.61% 3852 -0.23% -0.15% -
2025-12-11 0.965 0.9760 0.9746 -0.15% -1.13% 3861 -0.06% 0.31% -
2025-12-10 0.961 0.9720 0.9609 -1.14% -1.13% 3863 0.00% -0.78% -
2025-12-09 0.958 0.9680 0.9597 -0.86% -1.03% 3863 -0.03% -1.46% -
2025-12-08 0.969 0.9730 0.9788 0.60% -0.41% 3864 0.00% 0.82% -
2025-12-05 0.971 0.9710 0.9777 0.69% 0.00% 3864 3.80% 0.64% -
2025-12-04 0.967 0.9720 0.9751 0.32% -0.51% 3722 -1.13% 0.40% -
2025-12-03 0.967 0.9720 0.9703 -0.17% -0.51% 3765 -0.41% -0.56% -
2025-12-02 0.970 0.9750 0.9773 0.24% -0.51% 3781 0.00% 0.62% -
2025-12-01 0.970 0.9720 0.9685 -0.36% -0.21% 3781 0.00% 1.03% -
2025-11-28 0.958 0.9590 0.9588 -0.02% -0.10% 3781 -0.46% 0.00% 95.00%
2025-11-27 0.951 0.9590 0.9611 0.22% -0.83% 3798 -4.76% 1.16% -
2025-11-26 0.948 0.9510 0.9469 -0.43% -0.32% 3988 -0.29% -0.65% -
2025-11-25 0.949 0.9530 0.9428 -1.07% -0.42% 4000 -1.53% 0.14% -
2025-11-24 0.936 0.9420 0.9388 -0.34% -0.64% 4062 -0.97% -0.87% 95.00%
2025-11-21 0.934 0.9470 0.9426 -0.47% -1.37% 4102 -0.05% -0.76% -
2025-11-20 0.942 0.9490 0.9399 -0.96% -0.74% 4104 -1.12% -1.15% -
2025-11-19 0.947 0.9500 0.9512 0.13% -0.32% 4150 -1.89% 0.63% -
2025-11-18 0.936 0.9450 0.9510 0.63% -0.95% 4230 -1.38% -0.10% -
2025-11-17 0.943 0.9520 0.9643 1.29% -0.95% 4289 -1.72% 0.31% -
2025-11-14 0.959 0.9620 0.9659 0.41% -0.31% 4364 -0.81% -0.17% -
2025-11-13 0.965 0.9670 0.9492 -1.84% -0.21% 4400 1.15% -1.46% -
2025-11-12 0.954 0.9630 0.9661 0.32% -0.93% 4350 -0.45% 1.10% -
2025-11-11 0.954 0.9560 0.9498 -0.65% -0.21% 4370 -0.26% 1.30% -
2025-11-10 0.943 0.9380 0.9350 -0.32% 0.53% 4381 -0.19% 0.27% 95.00%
2025-11-07 0.933 0.9330 0.9331 0.01% 0.00% 4390 -1.31% -0.28% -
2025-11-06 0.930 0.9360 0.9250 -1.17% -0.64% 4448 -0.47% -0.59% -
2025-11-05 0.928 0.9300 0.9370 0.76% -0.22% 4469 -1.05% -0.69% -
2025-11-04 0.933 0.9430 0.9466 0.38% -1.06% 4516 -2.60% 0.76% 95.00%
2025-11-03 0.938 0.9400 0.9460 0.63% -0.21% 4637 0.00% 0.42% -
2025-10-31 0.933 0.9420 0.9313 -1.13% -0.96% 4637 -0.99% 0.01% -
2025-10-30 0.928 0.9310 0.9374 0.69% -0.32% 4683 -0.65% 0.74% 95.00%
2025-10-29 0.927 0.9310 0.9282 -0.30% -0.43% 4714 -1.98% -1.07% -
2025-10-28 0.925 0.9380 0.9517 1.46% -1.39% 4810 -5.64% -0.40% -
2025-10-27 0.946 0.9560 0.9535 -0.26% -1.05% 5097 -1.31% -0.40% 95.00%
2025-10-24 0.950 0.9570 0.9765 2.04% -0.73% 5164 -3.14% 2.88% -
2025-10-23 0.950 0.9510 0.9539 0.31% -0.11% 5332 -1.52% 0.73% -
2025-10-22 0.954 0.9470 0.9789 3.37% 0.74% 5414 -0.45% -0.49% -
2025-10-21 0.973 0.9840 0.9717 -1.25% -1.12% 5439 -1.07% 0.91% 95.00%
2025-10-20 0.957 0.9630 0.9727 1.01% -0.62% 5497 -0.07% -0.33% 95.00%
2025-10-17 0.978 0.9760 0.9634 -1.29% 0.20% 5501 -0.70% -0.03% 95.00%
2025-10-16 0.959 0.9640 0.9526 -1.19% -0.52% 5540 0.68% -0.12% -
2025-10-15 0.955 0.9540 0.9469 -0.75% 0.10% 5502 0.02% -0.70% -
2025-10-14 0.948 0.9530 0.9470 -0.63% -0.52% 5501 2.58% 1.18% -
2025-10-13 0.943 0.9370 0.9195 -1.87% 0.64% 5363 0.24% -2.22% 95.00%
2025-10-10 0.938 0.9400 0.9273 -1.35% -0.21% 5350 -0.23% 0.31% -
2025-10-09 0.943 0.9240 0.9145 -1.03% 2.06% 5362 -0.27% -0.80% 95.00%
2025-09-30 0.921 0.9220 0.9087 -1.45% -0.11% 5377 -0.41% -1.21% -
2025-09-29 0.917 0.9200 0.9187 -0.14% -0.33% 5399 -0.55% 0.61% -
2025-09-26 0.910 0.9130 0.9115 -0.16% -0.33% 5429 -1.99% 0.23% -
2025-09-25 0.905 0.9090 0.9208 1.30% -0.44% 5539 -0.20% 0.99% -
2025-09-24 0.907 0.9120 0.9141 0.23% -0.55% 5550 -1.05% 1.02% -
2025-09-23 0.902 0.9060 0.8981 -0.88% -0.44% 5609 -2.16% 0.04% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。