银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-08-20 05:48:12
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0870 | -1.01% | 08-18 | 1.076 | -0.09% | 226.08 | - | - | 1.0870 | 08-18 | 0.14% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: SPGSCITR 5651.845 0.14% 2026-08-18
USD汇率中间价:6.7854 -0.08% 2026-08-19
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-08-03 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2026年第2号) | 2026-08-03 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理离任的公告 | 2026-08-01 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务系统相关业务的公告 | 2026-07-10 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-25 |
| 银华通胀:银华基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-03 |
| 银华通胀:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-02 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.076 | 1.0870 | 1.0856 | -0.12% | -1.01% | 10595 | -1.11% | 0.14% | - |
| 2026-08-18 | 1.077 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -0.65% | 10714 | -1.00% | 1.75% | - |
| 2026-08-17 | 1.063 | 1.0700 | 1.0720 | 0.19% | -0.65% | 10822 | -1.79% | 0.79% | 75.35% |
| 2026-08-14 | 1.057 | 1.0660 | 1.0652 | -0.07% | -0.84% | 11019 | -0.06% | -1.24% | - |
| 2026-08-13 | 1.061 | 1.0750 | 1.0755 | 0.05% | -1.30% | 11026 | -0.10% | 0.61% | - |
| 2026-08-12 | 1.066 | 1.0710 | 1.0729 | 0.17% | -0.47% | 11037 | 1.47% | 0.46% | - |
| 2026-08-11 | 1.062 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -0.65% | 10877 | 6.51% | 3.16% | - |
| 2026-08-10 | 1.043 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -0.19% | 10213 | -0.21% | 1.19% | 73.66% |
| 2026-08-07 | 1.043 | 1.0340 | 1.0335 | -0.05% | 0.87% | 10234 | -0.17% | 1.10% | 88.04% |
| 2026-08-06 | 1.041 | 1.0270 | 1.0189 | -0.79% | 1.36% | 10252 | -0.23% | 0.41% | - |
| 2026-08-05 | 1.021 | 1.0170 | 1.0143 | -0.27% | 0.39% | 10275 | -0.17% | -2.42% | - |
| 2026-08-04 | 1.023 | 1.0280 | 1.0359 | 0.77% | -0.49% | 10292 | -0.33% | -0.54% | - |
| 2026-08-03 | 1.015 | 1.0390 | 1.0410 | 0.20% | -2.31% | 10327 | -0.45% | 0.00% | - |
| 2026-07-31 | 1.027 | 1.0410 | 1.0382 | -0.27% | -1.34% | 10373 | -0.65% | -0.46% | - |
| 2026-07-30 | 1.038 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.29% | 10441 | -0.54% | 3.03% | - |
| 2026-07-29 | 1.026 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.20% | 10497 | -0.29% | -1.62% | 56.23% |
| 2026-07-28 | 1.022 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -1.54% | 10528 | 0.06% | -3.25% | 84.98% |
| 2026-07-27 | 1.034 | 1.0570 | 1.0465 | -0.99% | -2.18% | 10522 | -0.80% | -1.69% | 54.06% |
| 2026-07-24 | 1.053 | 1.0630 | 1.0814 | 1.73% | -0.94% | 10607 | -1.89% | 2.37% | - |
| 2026-07-23 | 1.065 | 1.0580 | 1.0651 | 0.67% | 0.66% | 10811 | -0.28% | 1.39% | - |
| 2026-07-22 | 1.054 | 1.0510 | 1.0498 | -0.11% | 0.29% | 10841 | -0.29% | 1.24% | - |
| 2026-07-21 | 1.040 | 1.0380 | 1.0405 | 0.24% | 0.19% | 10873 | -0.05% | 0.74% | 95.00% |
| 2026-07-20 | 1.042 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.58% | 10879 | -0.05% | 1.87% | - |
| 2026-07-17 | 1.020 | 1.0250 | 1.0279 | 0.28% | -0.49% | 10885 | 1.52% | -0.42% | 55.36% |
| 2026-07-16 | 1.024 | 1.0320 | 1.0326 | 0.06% | -0.78% | 10721 | -0.84% | 0.39% | - |
| 2026-07-15 | 1.030 | 1.0300 | 1.0277 | -0.22% | 0.00% | 10813 | -1.32% | 1.08% | - |
| 2026-07-14 | 1.037 | 1.0170 | 1.0318 | 1.45% | 1.97% | 10957 | -1.29% | 3.78% | 95.00% |
| 2026-07-13 | 1.006 | 1.0070 | 1.0059 | -0.11% | -0.10% | 11100 | -0.65% | -0.51% | - |
| 2026-07-10 | 1.003 | 1.0100 | 1.0127 | 0.27% | -0.69% | 11172 | -0.58% | -0.85% | - |
| 2026-07-09 | 1.003 | 1.0190 | 1.0190 | -0.00% | -1.57% | 11237 | -0.01% | 2.68% | - |
| 2026-07-08 | 1.007 | 1.0010 | 1.0024 | 0.14% | 0.60% | 11238 | 0.00% | 0.75% | 65.73% |
| 2026-07-07 | 0.985 | 0.9970 | 0.9920 | -0.50% | -1.20% | 11238 | -0.38% | 1.19% | - |
| 2026-07-06 | 0.985 | 0.9830 | 0.9824 | -0.06% | 0.20% | 11281 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 0.994 | 0.9830 | 0.9840 | 0.10% | 1.12% | 11281 | -1.47% | -0.04% | - |
| 2026-07-02 | 0.971 | 0.9840 | 0.9811 | -0.29% | -1.32% | 11449 | -1.17% | -0.31% | - |
| 2026-07-01 | 0.970 | 0.9840 | 0.9827 | -0.13% | -1.42% | 11584 | -0.85% | 0.09% | - |
| 2026-06-30 | 0.975 | 0.9830 | 0.9876 | 0.46% | -0.81% | 11683 | -0.98% | 0.47% | - |
| 2026-06-29 | 0.982 | 0.9840 | 0.9799 | -0.42% | -0.20% | 11799 | -0.55% | -1.69% | - |
| 2026-06-26 | 0.977 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -1.61% | 11864 | -1.47% | 1.76% | - |
| 2026-06-25 | 0.962 | 0.9800 | 0.9847 | 0.48% | -1.84% | 12041 | -3.24% | -2.06% | 74.31% |
| 2026-06-24 | 0.991 | 1.0040 | 1.0072 | 0.32% | -1.29% | 12445 | -1.22% | -0.94% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 0.989 | 1.0160 | 1.0136 | -0.23% | -2.66% | 12599 | -2.93% | -1.04% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 1.015 | 1.0200 | 1.0247 | 0.46% | -0.49% | 12979 | 0.25% | -0.75% | - |
| 2026-06-18 | 1.014 | 1.0290 | 1.0434 | 1.40% | -1.46% | 12946 | -0.58% | 0.71% | - |
| 2026-06-17 | 1.025 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -1.35% | 13022 | -0.74% | -1.72% | - |
| 2026-06-16 | 1.046 | 1.0500 | 1.0351 | -1.42% | -0.38% | 13119 | -2.91% | -1.96% | 62.66% |
| 2026-06-15 | 1.058 | 1.0550 | 1.0621 | 0.68% | 0.28% | 13513 | -1.91% | -1.39% | - |
| 2026-06-12 | 1.053 | 1.0770 | 1.0536 | -2.17% | -2.23% | 13776 | -1.36% | -1.16% | 95.00% |
| 2026-06-11 | 1.049 | 1.0650 | 1.0811 | 1.51% | -1.50% | 13965 | -1.28% | 0.62% | - |
| 2026-06-10 | 1.059 | 1.0750 | 1.0758 | 0.07% | -1.49% | 14147 | -0.98% | -1.77% | - |
| 2026-06-09 | 1.081 | 1.0950 | 1.0930 | -0.18% | -1.28% | 14287 | -1.19% | 0.42% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 1.086 | 1.0880 | 1.0930 | 0.46% | -0.18% | 14460 | -0.73% | -2.00% | - |
| 2026-06-05 | 1.105 | 1.1150 | 1.1093 | -0.51% | -0.90% | 14565 | -1.91% | -1.61% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 1.112 | 1.1220 | 1.1227 | 0.06% | -0.89% | 14849 | -1.01% | 0.71% | - |
| 2026-06-03 | 1.114 | 1.1170 | 1.1235 | 0.58% | -0.27% | 15000 | -4.80% | 0.64% | - |
| 2026-06-02 | 1.107 | 1.1180 | 1.1288 | 0.97% | -0.98% | 15756 | -2.03% | 2.50% | - |
| 2026-06-01 | 1.105 | 1.1090 | 1.1025 | -0.58% | -0.36% | 16082 | -1.16% | -1.18% | - |
| 2026-05-29 | 1.100 | 1.1130 | 1.1097 | -0.30% | -1.17% | 16272 | -5.48% | 0.57% | - |
| 2026-05-28 | 1.090 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -1.45% | 17215 | 0.00% | -2.47% | - |
| 2026-05-27 | 1.113 | 1.1260 | 1.1293 | 0.29% | -1.15% | 17215 | -1.23% | -0.76% | 72.07% |
| 2026-05-26 | 1.119 | 1.1380 | 1.1236 | -1.26% | -1.67% | 17429 | -2.34% | -1.24% | 95.00% |
| 2026-05-25 | 1.123 | 1.1380 | 1.1514 | 1.17% | -1.32% | 17846 | -9.03% | -0.00% | - |
| 2026-05-22 | 1.133 | 1.1510 | 1.1376 | -1.16% | -1.56% | 19619 | -9.76% | -1.26% | 95.00% |
| 2026-05-21 | 1.142 | 1.1470 | 1.1368 | -0.89% | -0.44% | 21740 | -1.48% | -2.87% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
