银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2023-09-23 23:59:10

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.7015 0.21% 09-22 0.703 -0.85% 13.10 - - 0.7020 09-21 -0.13% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3754.661   -0.13%   2023-09-22

USD汇率中间价:7.1729   -0.00%   2023-09-22

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-09-22 0.703 0.7020 0.7045 0.36% 0.14% 2418 0.00% -0.37% -
2023-09-21 0.709 0.7060 0.7061 0.02% 0.42% 2418 0.00% -0.48% -
2023-09-20 0.712 0.7080 0.7084 0.06% 0.56% 2418 0.06% 0.11% -
2023-09-19 0.713 0.7080 0.7070 -0.15% 0.71% 2417 0.00% -0.14% -
2023-09-18 0.712 0.7080 0.7062 -0.25% 0.56% 2417 0.00% -0.24% -
2023-09-15 0.710 0.7080 0.7095 0.21% 0.28% 2417 0.08% 1.21% -
2023-09-14 0.704 0.7050 0.7060 0.14% -0.14% 2415 0.00% 0.23% -
2023-09-13 0.704 0.7060 0.7079 0.27% -0.28% 2415 0.00% 0.65% -
2023-09-12 0.703 0.7070 0.7075 0.07% -0.57% 2415 0.00% 1.17% -
2023-09-08 0.708 0.7030 0.7024 -0.08% 0.71% 2418 0.00% -0.19% -
2023-09-07 0.703 0.7030 0.7045 0.21% 0.00% 2418 0.00% 0.16% -
2023-09-06 0.705 0.7020 0.7032 0.17% 0.43% 2418 0.00% 0.84% -
2023-09-05 0.706 0.7000 0.7053 0.76% 0.86% 2418 -0.04% 1.39% -
2023-09-01 0.695 0.7000 0.7031 0.44% -0.71% 2420 0.00% 0.81% -
2023-08-31 0.695 0.7000 0.6977 -0.32% -0.71% 2420 -0.69% 0.02% -
2023-08-30 0.694 0.6980 0.6961 -0.28% -0.57% 2437 -0.00% 0.29% -
2023-08-29 0.694 0.6950 0.6950 -0.00% -0.14% 2437 -1.21% 0.06% -
2023-08-28 0.694 0.6950 0.6959 0.13% -0.14% 2467 0.00% 1.04% -
2023-08-25 0.688 0.6920 0.6930 0.14% -0.58% 2467 0.00% 0.25% -
2023-08-24 0.687 0.6930 0.6888 -0.61% -0.87% 2467 0.00% -0.05% -
2023-08-23 0.686 0.6890 0.6882 -0.12% -0.44% 2467 0.00% -0.22% -
2023-08-22 0.686 0.6890 0.6883 -0.10% -0.44% 2467 -0.40% -0.39% -
2023-08-21 0.690 0.6900 0.6906 0.08% 0.00% 2477 0.00% 0.86% -
2023-08-18 0.685 0.6880 0.6893 0.19% -0.44% 2477 0.00% 0.65% -
2023-08-17 0.683 0.6860 0.6866 0.08% -0.44% 2477 0.00% -0.66% -
2023-08-16 0.684 0.6870 0.6861 -0.14% -0.44% 2477 0.00% -1.50% -
2023-08-15 0.690 0.6910 0.6913 0.04% -0.14% 2477 -0.00% -0.70% -
2023-08-14 0.691 0.6930 0.6938 0.12% -0.29% 2477 0.00% -0.07% -
2023-08-11 0.691 0.6940 0.6926 -0.21% -0.43% 2477 0.00% -0.87% -
2023-08-10 0.695 0.6960 0.7004 0.63% -0.14% 2477 0.00% 1.35% -
2023-08-09 0.690 0.6950 0.6967 0.24% -0.72% 2477 0.00% 0.47% -
2023-08-08 0.689 0.6950 0.6939 -0.16% -0.86% 2477 -1.95% -0.45% -
2023-08-07 0.691 0.6960 0.6971 0.16% -0.72% 2526 -0.20% 0.74% -
2023-08-04 0.691 0.6950 0.6967 0.24% -0.58% 2531 0.03% 1.17% -
2023-08-03 0.686 0.6910 0.6907 -0.04% -0.72% 2530 0.00% -1.84% -
2023-08-02 0.698 0.6970 0.7007 0.53% 0.14% 2530 0.28% -0.27% -
2023-08-01 0.698 0.7020 0.7015 -0.08% -0.57% 2523 -0.56% 0.46% -
2023-07-31 0.696 0.7000 0.6984 -0.23% -0.57% 2537 0.00% 0.44% -
2023-07-28 0.698 0.6960 0.7029 0.99% 0.29% 2537 0.00% 0.56% -
2023-07-27 0.698 0.7010 0.6996 -0.20% -0.43% 2537 0.00% -0.60% -
2023-07-26 0.699 0.7030 0.7015 -0.22% -0.57% 2537 -0.00% 0.50% -
2023-07-25 0.698 0.7000 0.7037 0.53% -0.29% 2537 -0.09% 2.02% -
2023-07-24 0.693 0.6960 0.6982 0.32% -0.43% 2540 -0.46% 0.86% -
2023-07-21 0.693 0.6950 0.6963 0.18% -0.29% 2551 0.00% 0.38% -
2023-07-20 0.682 0.6950 0.6958 0.12% -1.87% 2551 0.00% 0.66% -
2023-07-19 0.686 0.6930 0.6950 0.29% -1.01% 2551 0.00% 1.52% -
2023-07-18 0.680 0.6880 0.6837 -0.62% -1.16% 2551 0.00% -1.15% -
2023-07-17 0.682 0.6880 0.6883 0.05% -0.87% 2551 -0.12% -0.43% -
2023-07-14 0.682 0.6920 0.6923 0.04% -1.45% 2554 -0.02% 1.20% -
2023-07-13 0.683 0.6900 0.6853 -0.69% -1.01% 2555 0.00% 0.38% -
2023-07-12 0.679 0.6850 0.6853 0.05% -0.88% 2555 0.00% 1.52% -
2023-07-11 0.677 0.6800 0.6779 -0.31% -0.44% 2555 0.00% -0.23% -
2023-07-10 0.675 0.6800 0.6819 0.28% -0.74% 2555 0.00% 1.43% -
2023-07-07 0.674 0.6770 0.6772 0.02% -0.44% 2555 0.00% -0.28% -
2023-07-06 0.675 0.6770 0.6837 0.99% -0.30% 2555 0.01% 1.73% -
2023-07-05 0.677 0.6780 0.6770 -0.15% -0.15% 2555 0.00% 0.00% -
2023-07-04 0.675 0.6780 0.6746 -0.50% -0.44% 2555 0.01% -0.66% -
2023-07-03 0.677 0.6780 0.6769 -0.16% -0.15% 2555 0.00% 0.93% -
2023-06-30 0.674 0.6730 0.6722 -0.12% 0.15% 2555 0.00% 0.05% -
2023-06-29 0.672 0.6710 0.6752 0.63% 0.15% 2555 -0.01% 0.33% -
2023-06-28 0.672 0.6740 0.6743 0.04% -0.30% 2555 -0.08% -1.63% -
2023-06-27 0.683 0.6800 0.6800 0.00% 0.44% 2557 -0.19% -3.02% -
2023-06-26 0.680 0.6890 0.6910 0.29% -1.31% 2562 0.00% 1.70% 55.16%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。