银华通胀(SZ:161815) - 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-04-23 21:08:11

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
161815 银华通胀 - - 0.7499 -2.79% 04-22 0.729 -0.68% 69.00 2526 -26 0.7410 04-22 -0.01% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: SPGSCITR  3755.889   -0.01%   2024-04-22

USD汇率中间价:7.1059   0.02%   2024-04-23

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-22 0.734 0.7500 0.7510 0.13% -2.13% 2552 0.08% 0.66% -
2024-04-19 0.737 0.7460 0.7452 -0.10% -1.21% 2550 0.51% -0.10% -
2024-04-18 0.733 0.7460 0.7415 -0.60% -1.74% 2537 -0.10% -1.61% -
2024-04-17 0.743 0.7530 0.7525 -0.07% -1.33% 2540 13.78% -0.01% -
2024-04-16 0.744 0.7520 0.7438 -1.09% -1.06% 2232 0.24% -0.18% -
2024-04-15 0.741 0.7450 0.7541 1.22% -0.54% 2227 0.01% 0.72% -
2024-04-12 0.765 0.7490 0.7384 -1.41% 2.14% 2227 0.23% -0.66% -
2024-04-11 0.745 0.7430 0.7491 0.82% 0.27% 2222 0.13% 0.43% -
2024-04-10 0.742 0.7460 0.7412 -0.65% -0.54% 2219 0.03% -0.55% -
2024-04-09 0.748 0.7450 0.7426 -0.32% 0.40% 2218 0.00% 0.80% -
2024-04-08 0.740 0.7370 0.7353 -0.24% 0.41% 2218 0.00% 0.77% 95.00%
2024-04-03 0.725 0.7300 0.7251 -0.67% -0.68% 2218 0.00% 1.16% -
2024-04-02 0.719 0.7170 0.7183 0.18% 0.28% 2218 -0.00% 0.26% 95.00%
2024-04-01 0.727 0.7170 0.7170 0.00% 1.39% 2218 -0.02% 0.00% -
2024-03-29 0.718 0.7170 0.7170 -0.00% 0.14% 2218 0.00% 1.51% -
2024-03-28 0.705 0.7090 0.7042 -0.68% -0.56% 2218 -0.00% -0.28% 74.44%
2024-03-27 0.701 0.7060 0.7028 -0.46% -0.71% 2218 0.02% -0.71% -
2024-03-26 0.711 0.7080 0.7114 0.47% 0.42% 2218 1.39% 0.97% -
2024-03-25 0.708 0.7050 0.7068 0.26% 0.43% 2188 -0.60% -0.42% -
2024-03-22 0.707 0.7090 0.7096 0.09% -0.28% 2201 0.00% -0.02% -
2024-03-21 0.713 0.7100 0.7004 -1.36% 0.42% 2201 -0.29% -0.97% -
2024-03-20 0.703 0.7070 0.7081 0.15% -0.57% 2207 0.03% 0.10% -
2024-03-19 0.704 0.7070 0.7121 0.72% -0.42% 2206 -0.00% 1.27% -
2024-03-18 0.701 0.7040 0.7058 0.26% -0.43% 2207 -0.51% 0.28% -
2024-03-15 0.705 0.7040 0.7087 0.66% 0.14% 2218 -0.54% 0.64% -
2024-03-14 0.700 0.7040 0.7081 0.58% -0.57% 2230 -0.16% 1.58% -
2024-03-13 0.696 0.6980 0.7013 0.47% -0.29% 2234 0.00% -0.10% -
2024-03-12 0.695 0.7020 0.7028 0.11% -1.00% 2234 0.00% 0.43% -
2024-03-11 0.695 0.7000 0.6930 -1.00% -0.71% 2234 -0.00% -0.73% -
2024-03-08 0.695 0.6980 0.6968 -0.17% -0.43% 2234 -0.31% 0.30% -
2024-03-07 0.692 0.6950 0.6962 0.17% -0.43% 2241 0.00% 0.82% -
2024-03-06 0.686 0.6910 0.6869 -0.60% -0.72% 2241 0.00% -0.64% -
2024-03-05 0.685 0.6910 0.6810 -1.45% -0.87% 2241 0.00% -0.56% -
2024-03-04 0.682 0.6850 0.6850 -0.00% -0.44% 2241 0.07% 1.22% -
2024-03-01 0.676 0.6770 0.6758 -0.18% -0.15% 2239 0.00% 0.05% 94.09%
2024-02-29 0.676 0.6760 0.6749 -0.16% 0.00% 2239 0.33% -0.61% -
2024-02-28 0.674 0.6770 0.6784 0.21% -0.44% 2232 0.00% 0.97% -
2024-02-27 0.677 0.6750 0.6777 0.40% 0.30% 2232 -0.24% 0.95% -
2024-02-26 0.680 0.6740 0.6709 -0.46% 0.89% 2237 -0.24% -1.48% -
2024-02-23 0.672 0.6760 0.6762 0.04% -0.59% 2242 -0.00% 0.37% -
2024-02-22 0.672 0.6750 0.6760 0.15% -0.44% 2242 0.00% 0.64% -
2024-02-21 0.673 0.6740 0.6762 0.32% -0.15% 2242 -0.22% -0.85% -
2024-02-20 0.673 0.6790 0.6790 -0.01% -0.88% 2247 0.00% 0.00% -
2024-02-19 0.672 0.6790 0.6824 0.50% -1.03% 2247 -0.00% 1.52% -
2024-02-08 0.673 0.6770 0.6777 0.10% -0.59% 2247 0.00% 0.53% -
2024-02-07 0.672 0.6760 0.6765 0.07% -0.59% 2247 0.00% 0.64% -
2024-02-06 0.673 0.6740 0.6757 0.25% -0.15% 2247 -0.16% 0.28% -
2024-02-05 0.671 0.6740 0.6745 0.07% -0.45% 2251 0.00% -1.37% -
2024-02-02 0.678 0.6800 0.6761 -0.58% -0.29% 2251 -0.00% -1.34% -
2024-02-01 0.680 0.6810 0.6798 -0.18% -0.15% 2251 0.00% -1.08% -
2024-01-31 0.681 0.6840 0.6861 0.31% -0.44% 2251 0.00% 0.92% -
2024-01-30 0.677 0.6820 0.6789 -0.46% -0.73% 2251 0.00% -0.90% -
2024-01-29 0.680 0.6820 0.6822 0.03% -0.29% 2251 -0.00% 0.52% -
2024-01-26 0.677 0.6800 0.6829 0.43% -0.44% 2251 -0.00% 1.61% -
2024-01-25 0.676 0.6770 0.6805 0.51% -0.15% 2251 0.00% 0.83% -
2024-01-24 0.675 0.6780 0.6752 -0.41% -0.44% 2251 0.00% 0.30% -
2024-01-23 0.673 0.6740 0.6780 0.60% -0.15% 2251 0.00% 0.98% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。