华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2026-09-02 13:16:08

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 1.0091 0.09% 09-01 1.010 2.54% 6981.11 97802 -652 0.9908 08-31 2.00% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP  7406.27   2.00%   2026-09-01

USD汇率中间价:6.7829   0.03%   2026-09-02

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-09-01 0.985 0.9908 0.9908 0.00% -0.59% 98454 -0.71% 1.66% -
2026-08-31 0.987 0.9754 0.9753 -0.01% 1.19% 99159 -0.74% 0.22% 93.74%
2026-08-28 0.964 0.9737 0.9738 0.01% -1.00% 99900 -0.44% 0.55% -
2026-08-27 0.957 0.9686 0.9687 0.01% -1.20% 100341 -0.46% 0.90% -
2026-08-26 0.947 0.9608 0.9609 0.01% -1.44% 100804 -0.02% -1.84% -
2026-08-25 0.967 0.9778 0.9779 0.01% -1.10% 100828 -0.21% -1.74% 95.00%
2026-08-24 0.984 0.9940 0.9942 0.02% -1.01% 101037 -0.14% 1.06% 95.00%
2026-08-21 0.980 0.9842 0.9841 -0.01% -0.43% 101182 -2.53% 0.62% -
2026-08-20 0.975 0.9790 0.9790 -0.00% -0.41% 103811 -3.52% 0.50% -
2026-08-19 0.980 0.9751 0.9749 -0.02% 0.50% 107593 -4.08% 1.08% -
2026-08-18 0.962 0.9645 0.9637 -0.08% -0.26% 112169 -1.35% 1.49% 95.00%
2026-08-17 0.939 0.9503 0.9504 0.01% -1.19% 113703 -2.85% 0.78% 95.00%
2026-08-14 0.941 0.9435 0.9431 -0.04% -0.26% 117044 -1.63% 0.26% -
2026-08-13 0.936 0.9407 0.9407 -0.00% -0.50% 118978 -1.08% 0.02% -
2026-08-12 0.930 0.9407 0.9406 -0.01% -1.14% 120272 -1.04% 1.42% -
2026-08-11 0.922 0.9278 0.9275 -0.03% -0.63% 121535 -0.60% 5.66% 95.00%
2026-08-10 0.876 0.8804 0.8805 0.01% -0.50% 122268 -1.16% -0.30% 95.00%
2026-08-07 0.874 0.8828 0.8828 0.00% -1.00% 123708 -0.29% 1.10% -
2026-08-06 0.870 0.8737 0.8737 0.00% -0.42% 124074 -0.54% -4.02% 93.76%
2026-08-05 0.896 0.9088 0.9089 0.01% -1.41% 124744 -0.78% -1.34% 95.00%
2026-08-04 0.918 0.9203 0.9203 0.00% -0.25% 125725 -0.51% -1.75% 95.00%
2026-08-03 0.907 0.9358 0.9357 -0.01% -3.08% 126371 -0.25% 1.51% 95.00%
2026-07-31 0.909 0.9224 0.9224 0.00% -1.45% 126686 -0.15% 1.65% 95.00%
2026-07-30 0.910 0.9083 0.9083 0.00% 0.19% 126874 -0.24% 3.42% 94.90%
2026-07-29 0.887 0.8802 0.8803 0.01% 0.77% 127179 -0.00% -1.63% 94.69%
2026-07-28 0.886 0.8939 0.8939 0.01% -0.88% 127179 -0.00% -2.88% 95.00%
2026-07-27 0.888 0.9195 0.9196 0.01% -3.43% 127179 0.00% -0.88% 95.00%
2026-07-24 0.933 0.9269 0.9269 -0.00% 0.66% 127178 0.00% -0.52% -
2026-07-23 0.946 0.9319 0.9318 -0.01% 1.51% 127178 -0.00% 1.57% -
2026-07-22 0.934 0.9179 0.9179 -0.00% 1.75% 127178 -0.06% 2.24% 95.00%
2026-07-21 0.904 0.8993 0.8993 0.00% 0.52% 127252 -0.00% -0.17% 94.57%
2026-07-20 0.926 0.9006 0.9006 -0.00% 2.82% 127253 0.00% 2.33% -
2026-07-17 0.877 0.8807 0.8807 -0.00% -0.42% 127253 -0.12% 0.95% 95.00%
2026-07-16 0.863 0.8728 0.8729 0.01% -1.12% 127408 -0.00% -0.58% -
2026-07-15 0.880 0.8788 0.8788 0.00% 0.14% 127413 -0.53% 0.41% -
2026-07-14 0.894 0.8752 0.8752 -0.00% 2.15% 128087 -0.31% 4.07% -
2026-07-13 0.858 0.8428 0.8429 0.01% 1.80% 128483 -0.00% -0.54% 95.00%
2026-07-10 0.840 0.8478 0.8478 -0.00% -0.92% 128488 -0.74% -1.55% -
2026-07-09 0.849 0.8609 0.8609 0.00% -1.38% 129441 -1.24% 2.98% 94.64%
2026-07-08 0.842 0.8370 0.8370 0.00% 0.60% 131064 0.00% 2.20% 94.80%
2026-07-07 0.822 0.8201 0.8205 0.04% 0.23% 131064 -2.24% -0.47% 94.67%
2026-07-06 0.820 0.8238 0.8239 0.01% -0.46% 134073 -4.27% 0.00% -
2026-07-03 0.820 0.8244 0.8242 -0.02% -0.53% 140058 -7.57% 0.61% -
2026-07-02 0.811 0.8193 0.8194 0.01% -1.01% 151526 -1.63% -0.29% -
2026-07-01 0.815 0.8221 0.8222 0.02% -0.86% 154041 -2.97% -0.71% -
2026-06-30 0.821 0.8285 0.8281 -0.05% -0.91% 158755 -3.19% 0.25% -
2026-06-29 0.819 0.8261 0.8262 0.01% -0.86% 163981 -0.54% 0.06% -
2026-06-26 0.811 0.8262 0.8262 0.00% -1.84% 164872 -2.04% 1.14% -
2026-06-25 0.794 0.8174 0.8174 -0.00% -2.86% 168301 -1.80% -1.33% 92.82%
2026-06-24 0.814 0.8274 0.8274 0.00% -1.62% 171381 -2.12% 0.03% 93.19%
2026-06-23 0.809 0.8269 0.8269 0.00% -2.16% 175099 -2.09% 1.58% -
2026-06-22 0.800 0.8147 0.8147 0.00% -1.80% 178840 -1.84% -1.41% 92.79%
2026-06-18 0.813 0.8247 0.8243 -0.05% -1.42% 182183 -0.74% -1.00% 89.70%
2026-06-17 0.816 0.8323 0.8321 -0.02% -1.96% 183540 -0.26% -0.79% -
2026-06-16 0.828 0.8381 0.8381 0.00% -1.21% 184019 -0.22% -4.30% -
2026-06-15 0.844 0.8737 0.8736 -0.01% -3.40% 184422 -0.13% 1.16% 94.15%
2026-06-12 0.861 0.8646 0.8647 0.01% -0.42% 184658 -0.20% -2.64% 95.00%
2026-06-11 0.882 0.8867 0.8867 -0.00% -0.53% 185019 -0.01% 2.33% 95.00%
2026-06-10 0.858 0.8677 0.8677 0.00% -1.12% 185038 -1.64% -2.51% 95.00%
2026-06-09 0.875 0.8895 0.8895 -0.00% -1.63% 188128 -0.92% 1.34% 94.62%
2026-06-08 0.913 0.8782 0.8782 0.00% 3.96% 189882 -2.39% -2.96% 91.38%
2026-06-05 0.891 0.9040 0.9040 0.00% -1.44% 194524 -2.95% 0.02% 94.33%
2026-06-04 0.892 0.9036 0.9035 -0.01% -1.28% 200441 -2.23% 1.31% -
2026-06-03 0.889 0.8924 0.8926 0.02% -0.38% 205004 -4.14% 0.54% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。