华宝油气(SZ:162411) - 华宝标普石油天然气上游股票指数(LOF)

数据更新时间:2026-07-04 23:58:10

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
162411 华宝油气 - - 0.8244 -0.53% 07-02 0.820 1.11% 3531.51 - - 0.8244 07-02 0.61% 暂停申购 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普石油天然气上游股票指数

估值基准: SPSIOP  5963.42   0.61%   2026-07-02

USD汇率中间价:6.8047   -0.06%   2026-07-03

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-07-03 0.820 0.8244 0.8242 -0.02% -0.53% 140058 -7.57% 0.61% -
2026-07-02 0.811 0.8193 0.8194 0.01% -1.01% 151526 -1.63% -0.29% -
2026-07-01 0.815 0.8221 0.8222 0.02% -0.86% 154041 -2.97% -0.71% -
2026-06-30 0.821 0.8285 0.8281 -0.05% -0.91% 158755 -3.19% 0.25% -
2026-06-29 0.819 0.8261 0.8262 0.01% -0.86% 163981 -0.54% 0.06% -
2026-06-26 0.811 0.8262 0.8262 0.00% -1.84% 164872 -2.04% 1.14% -
2026-06-25 0.794 0.8174 0.8174 -0.00% -2.86% 168301 -1.80% -1.33% 92.82%
2026-06-24 0.814 0.8274 0.8274 0.00% -1.62% 171381 -2.12% 0.03% 93.19%
2026-06-23 0.809 0.8269 0.8269 0.00% -2.16% 175099 -2.09% 1.58% -
2026-06-22 0.800 0.8147 0.8147 0.00% -1.80% 178840 -1.84% -1.41% 92.79%
2026-06-18 0.813 0.8247 0.8243 -0.05% -1.42% 182183 -0.74% -1.00% 89.70%
2026-06-17 0.816 0.8323 0.8321 -0.02% -1.96% 183540 -0.26% -0.79% -
2026-06-16 0.828 0.8381 0.8381 0.00% -1.21% 184019 -0.22% -4.30% -
2026-06-15 0.844 0.8737 0.8736 -0.01% -3.40% 184422 -0.13% 1.16% 94.15%
2026-06-12 0.861 0.8646 0.8647 0.01% -0.42% 184658 -0.20% -2.64% 95.00%
2026-06-11 0.882 0.8867 0.8867 -0.00% -0.53% 185019 -0.01% 2.33% 95.00%
2026-06-10 0.858 0.8677 0.8677 0.00% -1.12% 185038 -1.64% -2.51% 95.00%
2026-06-09 0.875 0.8895 0.8895 -0.00% -1.63% 188128 -0.92% 1.34% 94.62%
2026-06-08 0.913 0.8782 0.8782 0.00% 3.96% 189882 -2.39% -2.96% 91.38%
2026-06-05 0.891 0.9040 0.9040 0.00% -1.44% 194524 -2.95% 0.02% 94.33%
2026-06-04 0.892 0.9036 0.9035 -0.01% -1.28% 200441 -2.23% 1.31% -
2026-06-03 0.889 0.8924 0.8926 0.02% -0.38% 205004 -4.14% 0.54% 95.00%
2026-06-02 0.875 0.8878 0.8872 -0.07% -1.44% 213849 -0.98% 2.42% -
2026-06-01 0.865 0.8674 0.8675 0.01% -0.28% 215972 -0.65% -0.58% 95.00%
2026-05-29 0.856 0.8731 0.8731 0.00% -1.96% 217386 -1.85% 1.03% -
2026-05-28 0.860 0.8653 0.8655 0.02% -0.61% 221493 0.00% -1.67% -
2026-05-27 0.863 0.8794 0.8798 0.05% -1.86% 221493 -0.94% -3.48% 95.00%
2026-05-26 0.878 0.9102 0.9103 0.01% -3.54% 223584 -0.42% 0.00% -
2026-05-25 0.866 0.9110 0.9109 -0.01% -4.94% 224533 -0.78% 0.78% -
2026-05-22 0.904 0.9039 0.9039 0.00% 0.01% 226294 -1.13% -2.33% -
2026-05-21 0.920 0.9249 0.9249 0.00% -0.53% 228881 -0.18% -2.18% 94.70%
2026-05-20 0.937 0.9441 0.9439 -0.02% -0.75% 229286 -1.10% 1.30% 94.55%
2026-05-19 0.926 0.9332 0.9327 -0.05% -0.77% 231845 -1.24% 1.09% 95.00%
2026-05-18 0.931 0.9229 0.9227 -0.03% 0.88% 234757 -0.81% 2.88% 95.00%
2026-05-15 0.894 0.8979 0.8973 -0.06% -0.43% 236674 -0.85% 0.45% 95.00%
2026-05-14 0.880 0.8939 0.8940 0.01% -1.55% 238696 -2.53% -0.85% -
2026-05-13 0.887 0.9012 0.9012 0.00% -1.58% 244888 -0.12% 0.69% -
2026-05-12 0.893 0.8959 0.8959 0.00% -0.32% 245170 -0.69% 2.06% -
2026-05-11 0.888 0.8792 0.8794 0.02% 1.00% 246876 -4.88% -0.58% 94.93%
2026-05-08 0.875 0.8840 0.8849 0.11% -1.02% 259553 -4.22% -1.89% -
2026-05-07 0.892 0.9021 0.9034 0.15% -1.12% 270980 -2.70% -5.04% 95.00%
2026-05-06 0.934 0.9498 0.9499 0.01% -1.66% 278487 0.00% 0.33% 95.00%
2026-04-30 0.932 0.9467 0.9465 -0.02% -1.55% 283502 -1.04% 3.51% -
2026-04-29 0.906 0.9157 0.9156 -0.01% -1.06% 286475 -0.44% 1.31% 95.00%
2026-04-28 0.902 0.9042 0.9043 0.01% -0.24% 287740 -0.30% 0.77% 95.00%
2026-04-27 0.890 0.8989 0.8990 0.01% -0.99% 288596 -0.86% -0.83% -
2026-04-24 0.897 0.9058 0.9060 0.02% -0.97% 291101 -0.34% 0.77% -
2026-04-23 0.896 0.8992 0.8991 -0.01% -0.36% 292091 -0.07% 1.96% -
2026-04-22 0.862 0.8821 0.8821 -0.00% -2.28% 292285 -0.28% 2.42% 95.00%
2026-04-21 0.852 0.8629 0.8630 0.01% -1.26% 293104 -0.05% 0.86% 95.00%
2026-04-20 0.868 0.8557 0.8559 0.03% 1.44% 293261 -0.02% -4.86% -
2026-04-17 0.883 0.8973 0.8971 -0.02% -1.59% 293310 0.00% 2.19% 95.00%
2026-04-16 0.870 0.8784 0.8784 0.00% -0.96% 293310 0.01% 0.49% 95.00%
2026-04-15 0.867 0.8745 0.8746 0.01% -0.86% 293290 -0.00% -3.15% -
2026-04-14 0.898 0.9024 0.9025 0.01% -0.49% 293295 -0.01% 0.21% 95.00%
2026-04-13 0.924 0.9007 0.9007 0.00% 2.59% 293312 -0.62% 0.41% -
2026-04-10 0.906 0.8972 0.8974 0.02% 0.98% 295144 0.00% -2.27% -
2026-04-09 0.940 0.9176 0.9177 0.01% 2.44% 295142 0.00% -4.85% 95.00%
2026-04-08 0.905 0.9644 0.9579 -0.68% -6.16% 295138 0.00% 0.75% 95.00%
2026-04-07 0.998 0.9521 0.9521 -0.00% 4.82% 295134 0.00% 0.00% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。