广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2026-08-20 19:22:09
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162719 | 广发石油 | - | - | 3.0411 | -0.59% | 08-19 | 3.023 | -0.82% | 2447.11 | 8536 | -152 | 3.0370 | 08-18 | 0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准: DJSOEP 17557.75 0.22% 2026-08-19
USD汇率中间价:6.7808 -0.07% 2026-08-20
最新公告
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 3.048 | 3.0370 | 3.0363 | -0.02% | 0.36% | 8689 | -1.75% | 1.35% | - |
| 2026-08-18 | 2.992 | 2.9965 | 2.9937 | -0.09% | -0.15% | 8844 | -2.00% | 1.25% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 2.934 | 2.9587 | 2.9580 | -0.02% | -0.83% | 9024 | -1.73% | 0.99% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 2.924 | 2.9310 | 2.9316 | 0.02% | -0.24% | 9182 | -9.09% | 0.26% | - |
| 2026-08-13 | 2.907 | 2.9241 | 2.9249 | 0.03% | -0.58% | 10100 | -4.63% | 0.46% | - |
| 2026-08-12 | 2.879 | 2.9131 | 2.9131 | 0.00% | -1.17% | 10591 | -1.74% | 2.00% | - |
| 2026-08-11 | 2.837 | 2.8581 | 2.8581 | 0.00% | -0.74% | 10779 | -0.40% | 5.61% | 94.87% |
| 2026-08-10 | 2.712 | 2.7156 | 2.7177 | 0.08% | -0.13% | 10822 | -0.95% | -0.41% | 94.16% |
| 2026-08-07 | 2.717 | 2.7279 | 2.7269 | -0.04% | -0.40% | 10926 | -0.17% | 0.99% | - |
| 2026-08-06 | 2.699 | 2.7013 | 2.7013 | 0.00% | -0.09% | 10945 | -3.23% | -3.59% | - |
| 2026-08-05 | 2.764 | 2.7970 | 2.7970 | 0.00% | -1.18% | 11310 | -2.27% | -0.96% | 94.33% |
| 2026-08-04 | 2.809 | 2.8219 | 2.8236 | 0.06% | -0.46% | 11572 | -1.82% | -1.51% | - |
| 2026-08-03 | 2.775 | 2.8646 | 2.8636 | -0.04% | -3.13% | 11787 | -1.84% | 1.34% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 2.780 | 2.8276 | 2.8276 | -0.00% | -1.68% | 12008 | -0.11% | 1.19% | 95.00% |
| 2026-07-30 | 2.800 | 2.7967 | 2.7967 | 0.00% | 0.12% | 12021 | -1.48% | 2.89% | 93.34% |
| 2026-07-29 | 2.747 | 2.7240 | 2.7240 | 0.00% | 0.84% | 12201 | -2.48% | -1.54% | 93.86% |
| 2026-07-28 | 2.738 | 2.7637 | 2.7637 | 0.00% | -0.93% | 12511 | -1.42% | -2.51% | 94.73% |
| 2026-07-27 | 2.732 | 2.8321 | 2.8310 | -0.04% | -3.53% | 12692 | 0.00% | -0.46% | 94.77% |
| 2026-07-24 | 2.857 | 2.8421 | 2.8416 | -0.02% | 0.52% | 12692 | 0.01% | -0.33% | - |
| 2026-07-23 | 2.871 | 2.8516 | 2.8512 | -0.01% | 0.68% | 12691 | 0.00% | 1.22% | - |
| 2026-07-22 | 2.836 | 2.8180 | 2.8180 | 0.00% | 0.64% | 12691 | 0.10% | 1.72% | 95.00% |
| 2026-07-21 | 2.768 | 2.7742 | 2.7741 | -0.00% | -0.22% | 12678 | 0.00% | 0.21% | 94.36% |
| 2026-07-20 | 2.834 | 2.7679 | 2.7676 | -0.01% | 2.39% | 12678 | -0.07% | 2.01% | - |
| 2026-07-17 | 2.711 | 2.7148 | 2.7148 | 0.00% | -0.14% | 12686 | -0.13% | 1.25% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 2.668 | 2.6831 | 2.6832 | 0.00% | -0.56% | 12702 | 0.09% | -0.93% | 94.35% |
| 2026-07-15 | 2.725 | 2.7104 | 2.7104 | 0.00% | 0.54% | 12690 | 0.07% | 0.40% | 95.00% |
| 2026-07-14 | 2.813 | 2.6996 | 2.6996 | 0.00% | 4.20% | 12682 | -0.00% | 3.86% | - |
| 2026-07-13 | 2.686 | 2.6058 | 2.6053 | -0.02% | 3.08% | 12682 | -0.07% | -0.10% | 93.84% |
| 2026-07-10 | 2.594 | 2.6095 | 2.6096 | 0.00% | -0.59% | 12691 | 1.28% | -1.48% | - |
| 2026-07-09 | 2.621 | 2.6483 | 2.6483 | -0.00% | -1.03% | 12531 | -0.40% | 2.94% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 2.604 | 2.5769 | 2.5766 | -0.01% | 1.05% | 12581 | -0.18% | 2.03% | 93.08% |
| 2026-07-07 | 2.532 | 2.5283 | 2.5288 | 0.02% | 0.15% | 12604 | -2.17% | -0.32% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 2.531 | 2.5357 | 2.5357 | -0.00% | -0.19% | 12884 | -0.79% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 2.528 | 2.5372 | 2.5373 | 0.00% | -0.36% | 12986 | -3.75% | 0.69% | - |
| 2026-07-02 | 2.490 | 2.5199 | 2.5205 | 0.02% | -1.19% | 13492 | -1.31% | -0.07% | - |
| 2026-07-01 | 2.508 | 2.5237 | 2.5262 | 0.10% | -0.62% | 13672 | -3.05% | -0.54% | - |
| 2026-06-30 | 2.515 | 2.5416 | 2.5449 | 0.13% | -1.05% | 14103 | -2.48% | 0.32% | - |
| 2026-06-29 | 2.518 | 2.5368 | 2.5395 | 0.11% | -0.74% | 14461 | -1.09% | 0.11% | - |
| 2026-06-26 | 2.497 | 2.5386 | 2.5440 | 0.21% | -1.64% | 14620 | -4.12% | 1.17% | - |
| 2026-06-25 | 2.453 | 2.5155 | 2.5164 | 0.04% | -2.48% | 15249 | -2.53% | -1.31% | - |
| 2026-06-24 | 2.508 | 2.5472 | 2.5469 | -0.01% | -1.54% | 15645 | -3.83% | 0.40% | 95.00% |
| 2026-06-23 | 2.485 | 2.5365 | 2.5365 | -0.00% | -2.03% | 16269 | -2.51% | 2.06% | - |
| 2026-06-22 | 2.452 | 2.4874 | 2.4887 | 0.05% | -1.42% | 16687 | -1.96% | -1.62% | 94.17% |
| 2026-06-18 | 2.492 | 2.5264 | 2.5275 | 0.04% | -1.36% | 17020 | -2.40% | -0.85% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 2.507 | 2.5484 | 2.5481 | -0.01% | -1.62% | 17439 | -1.16% | -0.75% | - |
| 2026-06-16 | 2.541 | 2.5654 | 2.5654 | 0.00% | -0.95% | 17644 | -1.35% | -3.85% | - |
| 2026-06-15 | 2.576 | 2.6628 | 2.6628 | 0.00% | -3.26% | 17885 | -0.05% | 1.17% | 94.27% |
| 2026-06-12 | 2.631 | 2.6353 | 2.6353 | 0.00% | -0.16% | 17894 | -1.23% | -2.66% | 94.34% |
| 2026-06-11 | 2.683 | 2.7027 | 2.7027 | 0.00% | -0.73% | 18117 | -1.04% | 2.20% | 94.89% |
| 2026-06-10 | 2.629 | 2.6488 | 2.6505 | 0.06% | -0.75% | 18307 | 0.01% | -2.21% | 93.55% |
| 2026-06-09 | 2.667 | 2.7093 | 2.7084 | -0.03% | -1.56% | 18306 | -1.48% | 1.27% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 2.798 | 2.6744 | 2.6745 | 0.01% | 4.62% | 18580 | -1.73% | -2.54% | 95.00% |
| 2026-06-05 | 2.706 | 2.7426 | 2.7416 | -0.04% | -1.33% | 18908 | -1.54% | -0.18% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 2.707 | 2.7454 | 2.7448 | -0.02% | -1.40% | 19203 | -4.15% | 1.61% | - |
| 2026-06-03 | 2.703 | 2.7035 | 2.7047 | 0.04% | -0.02% | 20035 | -2.64% | 0.89% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 2.649 | 2.6816 | 2.6816 | 0.00% | -1.22% | 20578 | -1.51% | 2.19% | - |
| 2026-06-01 | 2.628 | 2.6280 | 2.6298 | 0.07% | 0.00% | 20893 | -3.49% | -0.56% | 93.76% |
| 2026-05-29 | 2.597 | 2.6464 | 2.6480 | 0.06% | -1.87% | 21649 | -1.29% | 0.62% | - |
| 2026-05-28 | 2.631 | 2.6344 | 2.6353 | 0.03% | -0.13% | 21931 | -0.79% | -1.22% | - |
| 2026-05-27 | 2.618 | 2.6660 | 2.6704 | 0.16% | -1.80% | 22106 | -2.42% | -3.14% | 95.00% |
| 2026-05-26 | 2.663 | 2.7495 | 2.7499 | 0.01% | -3.15% | 22655 | -1.12% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 2.617 | 2.7521 | 2.7518 | -0.01% | -4.91% | 22912 | -0.35% | 0.81% | - |
| 2026-05-22 | 2.717 | 2.7309 | 2.7309 | -0.00% | -0.51% | 22993 | -1.99% | -2.33% | - |
| 2026-05-21 | 2.782 | 2.7917 | 2.7917 | 0.00% | -0.35% | 23460 | -0.68% | -2.12% | 90.44% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
