广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2023-12-01 02:06:08
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2585 | 1.00% | 11-29 | 2.281 | -0.18% | 417.63 | 3477 | 3 | 2.2599 | 11-29 | -0.68% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准: DJSOEP 12090.38 -0.68% 2023-11-29
USD汇率中间价:7.1018 -0.02% 2023-11-30
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 2.281 | 2.2599 | 2.2585 | -0.06% | 0.93% | 3477 | 0.07% | -0.68% | - |
2023-11-29 | 2.285 | 2.2761 | 2.2762 | 0.00% | 0.39% | 3474 | 0.00% | -0.13% | - |
2023-11-28 | 2.285 | 2.2797 | 2.2800 | 0.01% | 0.23% | 3474 | 0.00% | -0.58% | - |
2023-11-27 | 2.280 | 2.2921 | 2.2920 | -0.01% | -0.53% | 3474 | -0.28% | 0.46% | - |
2023-11-24 | 2.283 | 2.2843 | 2.2844 | 0.00% | -0.06% | 3484 | -0.44% | 0.00% | - |
2023-11-23 | 2.259 | 2.2857 | 2.2856 | -0.00% | -1.17% | 3500 | -0.01% | 0.04% | - |
2023-11-22 | 2.271 | 2.2897 | 2.2896 | -0.00% | -0.82% | 3500 | 0.00% | -0.61% | - |
2023-11-21 | 2.269 | 2.3092 | 2.3096 | 0.02% | -1.74% | 3500 | 0.00% | 0.37% | - |
2023-11-20 | 2.293 | 2.3054 | 2.3054 | 0.00% | -0.54% | 3500 | 1.02% | 2.24% | - |
2023-11-17 | 2.250 | 2.2584 | 2.2584 | 0.00% | -0.37% | 3465 | 2.46% | -2.67% | 92.60% |
2023-11-16 | 2.290 | 2.3149 | 2.3113 | -0.15% | -1.08% | 3381 | 1.10% | -0.27% | 89.91% |
2023-11-15 | 2.322 | 2.3177 | 2.3177 | 0.00% | 0.19% | 3344 | 2.92% | 1.16% | - |
2023-11-14 | 2.317 | 2.2927 | 2.2906 | -0.09% | 1.06% | 3249 | 2.19% | 0.52% | 93.94% |
2023-11-13 | 2.291 | 2.2795 | 2.2795 | 0.00% | 0.50% | 3180 | 0.71% | 1.27% | - |
2023-11-10 | 2.289 | 2.2525 | 2.2523 | -0.01% | 1.62% | 3157 | 0.06% | -0.51% | 94.61% |
2023-11-09 | 2.288 | 2.2630 | 2.2630 | 0.00% | 1.10% | 3156 | 0.00% | -1.68% | - |
2023-11-08 | 2.307 | 2.2991 | 2.2991 | 0.00% | 0.34% | 3156 | 1.39% | -2.61% | 93.09% |
2023-11-07 | 2.349 | 2.3567 | 2.3567 | 0.00% | -0.33% | 3112 | 1.23% | -1.78% | 93.51% |
2023-11-06 | 2.385 | 2.3973 | 2.3973 | 0.00% | -0.51% | 3075 | 0.05% | -1.07% | 93.90% |
2023-11-03 | 2.423 | 2.4220 | 2.4219 | -0.01% | 0.04% | 3073 | 0.05% | 2.79% | 95.00% |
2023-11-02 | 2.395 | 2.3588 | 2.3589 | 0.00% | 1.53% | 3072 | 1.30% | -0.34% | 95.00% |
2023-11-01 | 2.382 | 2.3663 | 2.3663 | 0.00% | 0.66% | 3032 | 0.29% | 1.10% | - |
2023-10-31 | 2.364 | 2.3427 | 2.3425 | -0.01% | 0.91% | 3023 | -0.09% | -0.10% | 92.12% |
2023-10-30 | 2.371 | 2.3448 | 2.3461 | 0.06% | 1.12% | 3026 | -0.29% | -1.26% | - |
2023-10-27 | 2.415 | 2.3746 | 2.3747 | 0.01% | 1.70% | 3035 | -0.13% | -0.82% | 95.00% |
2023-10-26 | 2.384 | 2.3935 | 2.3937 | 0.01% | -0.40% | 3039 | 0.67% | -0.13% | - |
2023-10-25 | 2.377 | 2.3968 | 2.3974 | 0.02% | -0.83% | 3019 | 1.15% | -1.00% | - |
2023-10-24 | 2.404 | 2.4206 | 2.4213 | 0.03% | -0.69% | 2984 | 0.04% | -1.36% | - |
2023-10-23 | 2.433 | 2.4530 | 2.4530 | 0.00% | -0.82% | 2983 | 0.07% | -1.72% | 95.00% |
2023-10-20 | 2.521 | 2.4939 | 2.4939 | 0.00% | 1.09% | 2981 | 0.02% | -0.26% | 94.94% |
2023-10-19 | 2.486 | 2.5001 | 2.5000 | -0.00% | -0.56% | 2981 | 0.81% | 0.98% | - |
2023-10-18 | 2.488 | 2.4771 | 2.4768 | -0.01% | 0.44% | 2957 | 0.02% | 0.85% | - |
2023-10-17 | 2.444 | 2.4572 | 2.4560 | -0.05% | -0.54% | 2956 | 0.00% | 0.82% | - |
2023-10-16 | 2.457 | 2.4363 | 2.4363 | 0.00% | 0.85% | 2956 | 0.03% | 2.34% | - |
2023-10-13 | 2.387 | 2.3835 | 2.3839 | 0.02% | 0.15% | 2955 | 1.79% | 0.30% | 94.64% |
2023-10-12 | 2.355 | 2.3773 | 2.3788 | 0.06% | -0.94% | 2903 | 1.05% | 0.20% | - |
2023-10-11 | 2.378 | 2.3743 | 2.3744 | 0.00% | 0.16% | 2873 | 0.21% | 0.12% | - |
2023-10-10 | 2.396 | 2.3719 | 2.3748 | 0.12% | 1.02% | 2867 | 0.01% | -2.82% | - |
2023-10-09 | 2.371 | 2.4404 | 2.4409 | 0.02% | -2.84% | 2866 | -0.16% | 0.44% | 95.00% |
2023-09-28 | 2.445 | 2.4280 | 2.4257 | -0.09% | 0.70% | 2871 | 0.01% | 2.58% | - |
2023-09-27 | 2.375 | 2.3680 | 2.3698 | 0.07% | 0.30% | 2871 | 0.05% | -0.50% | 95.00% |
2023-09-26 | 2.350 | 2.3810 | 2.3810 | 0.00% | -1.30% | 2869 | 0.01% | 1.61% | - |
2023-09-25 | 2.343 | 2.3453 | 2.3431 | -0.09% | -0.10% | 2869 | 0.91% | -0.26% | 94.49% |
2023-09-22 | 2.361 | 2.3490 | 2.3494 | 0.02% | 0.51% | 2843 | 2.58% | -1.30% | - |
2023-09-21 | 2.351 | 2.3789 | 2.3789 | 0.00% | -1.17% | 2772 | 2.11% | -1.53% | 95.00% |
2023-09-20 | 2.413 | 2.4101 | 2.4101 | 0.00% | 0.12% | 2715 | 0.35% | -1.34% | 84.59% |
2023-09-19 | 2.474 | 2.4404 | 2.4396 | -0.03% | 1.38% | 2705 | 0.20% | 0.47% | 92.22% |
2023-09-18 | 2.474 | 2.4305 | 2.4305 | 0.00% | 1.79% | 2700 | 0.01% | -1.60% | - |
2023-09-15 | 2.496 | 2.4706 | 2.4691 | -0.06% | 1.03% | 2700 | 0.00% | 1.02% | 93.71% |
2023-09-14 | 2.472 | 2.4460 | 2.4461 | 0.00% | 1.06% | 2700 | 0.00% | -0.85% | 95.00% |
2023-09-13 | 2.469 | 2.4692 | 2.4689 | -0.01% | -0.01% | 2700 | 0.43% | 2.19% | - |
2023-09-12 | 2.421 | 2.4241 | 2.4241 | 0.00% | -0.13% | 2688 | 0.91% | -1.74% | 95.00% |
2023-09-11 | 2.458 | 2.4647 | 2.4638 | -0.04% | -0.27% | 2664 | 1.16% | 1.33% | 94.41% |
2023-09-08 | 2.435 | 2.4276 | 2.4274 | -0.01% | 0.30% | 2633 | 0.00% | -0.32% | 95.00% |
2023-09-07 | 2.448 | 2.4341 | 2.4338 | -0.01% | 0.57% | 2633 | 0.00% | -0.16% | - |
2023-09-06 | 2.459 | 2.4311 | 2.4294 | -0.07% | 1.15% | 2633 | 0.00% | -0.04% | - |
2023-09-05 | 2.436 | 2.4305 | 2.4307 | 0.01% | 0.23% | 2633 | -0.04% | 0.00% | - |
2023-09-04 | 2.421 | 2.4308 | 2.4307 | -0.00% | -0.40% | 2634 | -1.69% | 2.28% | - |
2023-09-01 | 2.387 | 2.3800 | 2.3800 | -0.00% | 0.29% | 2680 | -0.58% | 0.08% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。