广发石油(SZ:162719) - 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2025-07-12 23:59:08
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2931 | -0.96% | 07-10 | 2.271 | 0.62% | 388.06 | - | - | 2.2931 | 07-10 | 0.99% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 道琼斯美国石油开发与生产指数
估值基准: DJSOEP 12147.97 0.99% 2025-07-10
USD汇率中间价:7.1475 -0.05% 2025-07-11
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 2.271 | 2.2931 | 2.2935 | 0.02% | -0.96% | 3875 | -2.20% | 0.99% | - |
2025-07-10 | 2.257 | 2.2732 | 2.2732 | 0.00% | -0.71% | 3962 | 1.17% | -0.79% | - |
2025-07-09 | 2.267 | 2.2901 | 2.2901 | -0.00% | -1.01% | 3917 | -0.09% | 2.83% | - |
2025-07-08 | 2.223 | 2.2293 | 2.2298 | 0.02% | -0.28% | 3920 | -0.57% | -1.16% | 94.87% |
2025-07-07 | 2.230 | 2.2552 | 2.2553 | 0.00% | -1.12% | 3943 | -0.92% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 2.240 | 2.2549 | 2.2549 | 0.00% | -0.66% | 3979 | -3.54% | -0.05% | - |
2025-07-03 | 2.240 | 2.2567 | 2.2567 | -0.00% | -0.74% | 4126 | -0.53% | 1.82% | - |
2025-07-02 | 2.213 | 2.2185 | 2.2188 | 0.02% | -0.25% | 4148 | -0.27% | 1.11% | 93.62% |
2025-07-01 | 2.193 | 2.1972 | 2.1972 | -0.00% | -0.19% | 4159 | -0.16% | -0.79% | - |
2025-06-30 | 2.208 | 2.2150 | 2.2147 | -0.01% | -0.32% | 4165 | -0.80% | -0.56% | - |
2025-06-27 | 2.217 | 2.2264 | 2.2257 | -0.03% | -0.42% | 4199 | -1.67% | 1.24% | - |
2025-06-26 | 2.196 | 2.2013 | 2.2014 | 0.00% | -0.24% | 4270 | -0.49% | -1.12% | 95.00% |
2025-06-25 | 2.215 | 2.2246 | 2.2253 | 0.03% | -0.43% | 4291 | -1.63% | -0.89% | 95.00% |
2025-06-24 | 2.199 | 2.2460 | 2.2461 | 0.00% | -2.09% | 4362 | -1.62% | -3.03% | - |
2025-06-23 | 2.327 | 2.3122 | 2.3108 | -0.06% | 0.64% | 4434 | 0.36% | 0.76% | 95.00% |
2025-06-20 | 2.292 | 2.2961 | 2.2961 | -0.00% | -0.18% | 4418 | 0.40% | 0.00% | - |
2025-06-19 | 2.319 | 2.2971 | 2.2976 | 0.02% | 0.95% | 4400 | 5.90% | -0.85% | - |
2025-06-18 | 2.308 | 2.3151 | 2.3137 | -0.06% | -0.31% | 4155 | 7.26% | 1.06% | - |
2025-06-17 | 2.296 | 2.2929 | 2.2922 | -0.03% | 0.14% | 3874 | -0.61% | -0.39% | - |
2025-06-16 | 2.333 | 2.2998 | 2.2998 | 0.00% | 1.44% | 3898 | -1.52% | 2.28% | - |
2025-06-13 | 2.312 | 2.2539 | 2.2542 | 0.01% | 2.58% | 3958 | -2.89% | 0.82% | 91.13% |
2025-06-12 | 2.213 | 2.2383 | 2.2383 | 0.00% | -1.13% | 4075 | -2.82% | 1.68% | - |
2025-06-11 | 2.185 | 2.2062 | 2.2062 | 0.00% | -0.96% | 4194 | -1.94% | 1.72% | 88.58% |
2025-06-10 | 2.159 | 2.1733 | 2.1743 | 0.05% | -0.66% | 4277 | 0.75% | 0.48% | 89.15% |
2025-06-09 | 2.146 | 2.1648 | 2.1648 | 0.00% | -0.87% | 4245 | -0.53% | 2.24% | - |
2025-06-06 | 2.121 | 2.1234 | 2.1230 | -0.02% | -0.11% | 4267 | 0.00% | -0.29% | 88.28% |
2025-06-05 | 2.122 | 2.1291 | 2.1291 | 0.00% | -0.33% | 0 | 0.00% | -2.32% | - |
2025-06-04 | 2.157 | 2.1739 | 2.1739 | 0.00% | -0.78% | 4341 | 3.48% | 3.13% | 90.00% |
2025-06-03 | 2.128 | 2.1154 | 2.1154 | 0.00% | 0.60% | 4195 | -0.36% | -1.18% | 87.37% |
2025-05-30 | 2.120 | 2.1390 | 2.1391 | 0.00% | -0.89% | 4211 | 0.01% | 0.61% | 86.91% |
2025-05-29 | 2.155 | 2.1269 | 2.1269 | 0.00% | 1.32% | 4210 | -2.29% | -1.48% | - |
2025-05-28 | 2.141 | 2.1557 | 2.1554 | -0.01% | -0.68% | 4309 | -0.32% | 1.08% | 91.74% |
2025-05-27 | 2.132 | 2.1336 | 2.1335 | -0.00% | -0.07% | 4323 | -0.29% | 0.00% | - |
2025-05-26 | 2.136 | 2.1361 | 2.1358 | -0.01% | -0.00% | 4335 | 1.49% | -0.13% | - |
2025-05-23 | 2.124 | 2.1378 | 2.1379 | 0.00% | -0.65% | 4271 | -0.78% | -0.40% | - |
2025-05-22 | 2.133 | 2.1465 | 2.1465 | 0.00% | -0.63% | 4305 | -3.62% | -2.47% | - |
2025-05-21 | 2.197 | 2.1946 | 2.1962 | 0.07% | 0.11% | 4466 | -0.66% | -0.64% | 88.96% |
2025-05-20 | 2.196 | 2.2068 | 2.2068 | 0.00% | -0.49% | 4496 | -6.57% | -1.43% | - |
2025-05-19 | 2.203 | 2.2323 | 2.2324 | 0.01% | -1.31% | 4813 | -5.28% | -0.19% | 78.00% |
2025-05-16 | 2.205 | 2.2369 | 2.2338 | -0.14% | -1.43% | 5081 | -3.35% | -0.27% | - |
2025-05-15 | 2.179 | 2.2387 | 2.2384 | -0.01% | -2.67% | 5257 | -3.81% | -0.59% | - |
2025-05-14 | 2.227 | 2.2510 | 2.2510 | 0.00% | -1.07% | 5466 | -3.69% | 2.92% | - |
2025-05-13 | 2.169 | 2.1983 | 2.1983 | -0.00% | -1.33% | 5675 | -1.61% | 3.52% | 85.85% |
2025-05-12 | 2.143 | 2.1346 | 2.1346 | 0.00% | 0.39% | 5768 | 0.27% | 1.27% | 85.96% |
2025-05-09 | 2.099 | 2.1108 | 2.1108 | 0.00% | -0.56% | 5752 | -1.85% | 2.21% | 86.53% |
2025-05-08 | 2.065 | 2.0707 | 2.0701 | -0.03% | -0.28% | 5860 | -1.35% | 0.06% | 83.44% |
2025-05-07 | 2.077 | 2.0692 | 2.0687 | -0.02% | 0.38% | 5941 | -0.81% | 1.05% | - |
2025-05-06 | 2.066 | 2.0500 | 2.0500 | 0.00% | 0.78% | 5989 | 1.22% | -2.62% | - |
2025-04-30 | 2.064 | 2.0988 | 2.0978 | -0.05% | -1.66% | 5917 | 5.93% | -0.61% | 87.87% |
2025-04-29 | 2.083 | 2.1103 | 2.1121 | 0.09% | -1.29% | 5586 | 10.04% | 1.18% | - |
2025-04-28 | 2.095 | 2.0896 | 2.0900 | 0.02% | 0.26% | 5077 | 14.95% | 0.25% | - |
2025-04-25 | 2.104 | 2.0861 | 2.0861 | 0.00% | 0.86% | 4416 | 4.71% | 1.27% | - |
2025-04-24 | 2.102 | 2.0621 | 2.0626 | 0.03% | 1.93% | 4218 | -0.04% | 0.64% | 93.99% |
2025-04-23 | 2.095 | 2.0494 | 2.0494 | 0.00% | 2.23% | 4219 | 0.01% | 2.77% | - |
2025-04-22 | 2.043 | 1.9979 | 1.9984 | 0.02% | 2.26% | 4219 | -0.57% | -2.71% | 92.15% |
2025-04-21 | 2.030 | 2.0492 | 2.0492 | 0.00% | -0.94% | 4243 | 0.36% | 0.00% | - |
2025-04-18 | 2.054 | 2.0497 | 2.0497 | -0.00% | 0.21% | 4228 | 1.05% | 2.57% | - |
2025-04-17 | 2.016 | 2.0043 | 2.0043 | 0.00% | 0.58% | 4184 | 1.54% | 1.23% | 90.89% |
2025-04-16 | 1.967 | 1.9803 | 1.9800 | -0.01% | -0.67% | 4120 | 7.85% | -0.51% | 94.26% |
2025-04-15 | 2.001 | 1.9896 | 1.9892 | -0.02% | 0.57% | 3820 | -0.07% | -0.00% | - |
2025-04-14 | 2.010 | 1.9886 | 1.9886 | -0.00% | 1.08% | 3823 | 0.46% | 2.99% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。