诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-10-31 23:59:08
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.5230 | 2.17% | 10-29 | 1.556 | 1.37% | 652.52 | - | - | 1.5230 | 10-29 | 0.42% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普能源行业指数
估值基准: SP500-10TR 2559.46 0.42% 2026-10-29
USD汇率中间价:6.7138 -0.01% 2026-10-30
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2026年第3季度报告 | 2026-10-27 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 2026-10-27 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2026-09-03 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 2026-08-31 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告 | 2026-08-01 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 2026-07-21 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 诺安油气:诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 |
| 诺安油气:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2026-07-01 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.556 | 1.5230 | 1.5229 | -0.01% | 2.17% | 2576 | 0.00% | 0.42% | - |
| 2026-10-29 | 1.535 | 1.5180 | 1.5161 | -0.13% | 1.12% | 2576 | -0.00% | 0.41% | - |
| 2026-10-28 | 1.526 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | 0.99% | 2576 | -0.10% | -2.20% | - |
| 2026-10-27 | 1.554 | 1.5390 | 1.5419 | 0.19% | 0.97% | 2579 | -1.85% | 0.50% | 83.15% |
| 2026-10-26 | 1.563 | 1.5350 | 1.5334 | -0.11% | 1.82% | 2628 | -0.17% | 2.51% | - |
| 2026-10-23 | 1.492 | 1.4980 | 1.4935 | -0.30% | -0.40% | 2632 | -1.89% | -0.74% | 95.00% |
| 2026-10-22 | 1.512 | 1.5040 | 1.5068 | 0.18% | 0.53% | 2683 | -6.24% | 0.28% | - |
| 2026-10-21 | 1.501 | 1.5030 | 1.5043 | 0.08% | -0.13% | 2861 | -2.26% | 0.17% | - |
| 2026-10-20 | 1.501 | 1.5020 | 1.5006 | -0.10% | -0.07% | 2928 | -0.38% | -0.64% | - |
| 2026-10-19 | 1.486 | 1.5100 | 1.5091 | -0.06% | -1.59% | 2939 | -0.11% | 2.49% | - |
| 2026-10-16 | 1.462 | 1.4750 | 1.4672 | -0.53% | -0.88% | 2942 | -0.26% | -1.55% | 95.00% |
| 2026-10-15 | 1.487 | 1.4890 | 1.4983 | 0.62% | -0.13% | 2950 | -0.09% | 0.80% | - |
| 2026-10-14 | 1.483 | 1.4880 | 1.4879 | -0.01% | -0.34% | 2952 | -0.20% | 1.74% | - |
| 2026-10-13 | 1.460 | 1.4640 | 1.4640 | -0.00% | -0.27% | 2958 | 0.00% | 1.48% | 95.00% |
| 2026-10-12 | 1.442 | 1.4440 | 1.4458 | 0.13% | -0.14% | 2958 | -0.40% | -0.18% | 95.00% |
| 2026-10-09 | 1.439 | 1.4490 | 1.4490 | -0.00% | -0.69% | 2970 | -1.32% | 6.02% | - |
| 2026-10-08 | 1.434 | 1.3750 | 1.3706 | -0.32% | 4.29% | 3010 | -0.18% | -0.02% | 88.97% |
| 2026-09-30 | 1.381 | 1.3720 | 1.3775 | 0.40% | 0.66% | 3015 | -0.33% | -0.89% | - |
| 2026-09-29 | 1.390 | 1.3890 | 1.3973 | 0.60% | 0.07% | 3025 | -1.19% | -0.66% | 95.00% |
| 2026-09-28 | 1.392 | 1.4080 | 1.4031 | -0.35% | -1.14% | 3062 | -3.30% | 0.43% | 95.00% |
| 2026-09-24 | 1.393 | 1.3970 | 1.3948 | -0.16% | -0.29% | 3166 | -1.22% | 1.04% | - |
| 2026-09-23 | 1.373 | 1.3810 | 1.3850 | 0.29% | -0.58% | 3205 | -1.85% | -1.01% | 95.00% |
| 2026-09-22 | 1.398 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | -0.07% | 3266 | -3.34% | -2.57% | 95.00% |
| 2026-09-21 | 1.416 | 1.4330 | 1.4383 | 0.37% | -1.19% | 3379 | -1.38% | -0.18% | 90.34% |
| 2026-09-18 | 1.422 | 1.4420 | 1.4455 | 0.24% | -1.39% | 3426 | -1.70% | 0.55% | - |
| 2026-09-17 | 1.425 | 1.4390 | 1.4413 | 0.16% | -0.97% | 3485 | -1.52% | -2.97% | - |
| 2026-09-16 | 1.469 | 1.4840 | 1.4818 | -0.15% | -1.01% | 3539 | -2.00% | 2.28% | 95.00% |
| 2026-09-15 | 1.449 | 1.4510 | 1.4482 | -0.20% | -0.14% | 3611 | -2.68% | -0.86% | 95.00% |
| 2026-09-14 | 1.467 | 1.4610 | 1.4676 | 0.45% | 0.41% | 3710 | -0.28% | 0.37% | - |
| 2026-09-11 | 1.445 | 1.4630 | 1.4502 | -0.88% | -1.23% | 3721 | -1.30% | -0.42% | - |
| 2026-09-10 | 1.444 | 1.4560 | 1.4561 | 0.01% | -0.82% | 3770 | 0.00% | 1.09% | - |
| 2026-09-09 | 1.436 | 1.4420 | 1.4369 | -0.35% | -0.42% | 3770 | -0.12% | 1.01% | - |
| 2026-09-08 | 1.430 | 1.4230 | 1.4232 | 0.01% | 0.49% | 3774 | -0.51% | 0.00% | - |
| 2026-09-07 | 1.420 | 1.4230 | 1.4193 | -0.26% | -0.21% | 3793 | -0.05% | -0.98% | - |
| 2026-09-04 | 1.425 | 1.4330 | 1.4297 | -0.23% | -0.56% | 3795 | -2.28% | -0.72% | - |
| 2026-09-03 | 1.427 | 1.4400 | 1.4402 | 0.02% | -0.90% | 3884 | -1.27% | 0.35% | - |
| 2026-09-02 | 1.433 | 1.4350 | 1.4292 | -0.40% | -0.14% | 3934 | -0.37% | 1.54% | - |
| 2026-09-01 | 1.405 | 1.4090 | 1.4090 | -0.00% | -0.28% | 3948 | -0.76% | 2.10% | 95.00% |
| 2026-08-31 | 1.395 | 1.3840 | 1.3882 | 0.30% | 0.79% | 3979 | -1.74% | 0.59% | 84.71% |
| 2026-08-28 | 1.371 | 1.3810 | 1.3724 | -0.62% | -0.72% | 4049 | -0.10% | -0.37% | - |
| 2026-08-27 | 1.367 | 1.3770 | 1.3741 | -0.21% | -0.73% | 4053 | -0.57% | 0.27% | - |
| 2026-08-26 | 1.358 | 1.3710 | 1.3747 | 0.27% | -0.95% | 4076 | -0.97% | -1.70% | - |
| 2026-08-25 | 1.392 | 1.3970 | 1.4041 | 0.51% | -0.36% | 4116 | -3.53% | -0.76% | 95.00% |
| 2026-08-24 | 1.392 | 1.4110 | 1.4070 | -0.29% | -1.35% | 4266 | -0.78% | -0.23% | - |
| 2026-08-21 | 1.401 | 1.4090 | 1.4037 | -0.37% | -0.57% | 4300 | -1.93% | 0.38% | - |
| 2026-08-20 | 1.392 | 1.4010 | 1.3985 | -0.18% | -0.64% | 4385 | -3.63% | -0.15% | - |
| 2026-08-19 | 1.398 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | -0.21% | 4550 | -4.46% | 1.81% | - |
| 2026-08-18 | 1.383 | 1.3830 | 1.3813 | -0.13% | 0.00% | 4762 | -2.59% | 1.11% | 69.09% |
| 2026-08-17 | 1.355 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -0.88% | 4889 | -5.30% | 1.36% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 1.350 | 1.3520 | 1.3532 | 0.09% | -0.15% | 5162 | -3.42% | -0.07% | 82.48% |
| 2026-08-13 | 1.346 | 1.3540 | 1.3563 | 0.17% | -0.59% | 5345 | -0.83% | 0.21% | - |
| 2026-08-12 | 1.342 | 1.3540 | 1.3528 | -0.09% | -0.89% | 5390 | -1.41% | 1.06% | - |
| 2026-08-11 | 1.332 | 1.3390 | 1.3380 | -0.07% | -0.52% | 5467 | -1.33% | 4.63% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 1.277 | 1.2820 | 1.2794 | -0.20% | -0.39% | 5540 | -1.87% | -1.14% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 1.290 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -0.23% | 5646 | -0.80% | 1.59% | - |
| 2026-08-06 | 1.275 | 1.2740 | 1.2765 | 0.19% | 0.08% | 5692 | -1.65% | -2.02% | 93.02% |
| 2026-08-05 | 1.288 | 1.3020 | 1.3102 | 0.63% | -1.08% | 5787 | -5.96% | -0.49% | 95.00% |
| 2026-08-04 | 1.309 | 1.3160 | 1.3222 | 0.47% | -0.53% | 6154 | -0.13% | -1.17% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 1.298 | 1.3370 | 1.3352 | -0.14% | -2.92% | 6162 | -2.26% | 0.80% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
