诺安油气(SZ:163208) - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-12-06 14:40:19

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
163208 诺安油气 - - 1.0670 -0.56% 12-04 1.061 0.00% 20.70 - - 1.0670 12-04 0.38% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普能源行业指数

估值基准: SP500-10TR  1658.6   0.38%   2025-12-04

USD汇率中间价:7.0749   0.02%   2025-12-05

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-12-05 1.061 1.0670 1.0665 -0.04% -0.56% 1322 -0.30% 0.38% -
2025-12-04 1.061 1.0640 1.0640 0.00% -0.28% 1326 -3.79% 1.87% -
2025-12-03 1.043 1.0510 1.0497 -0.13% -0.76% 1378 -7.94% -1.28% 69.28%
2025-12-02 1.055 1.0590 1.0596 0.05% -0.38% 1497 0.00% 0.91% -
2025-12-01 1.053 1.0530 1.0532 0.02% 0.00% 1497 -2.90% 1.33% -
2025-11-28 1.042 1.0430 1.0427 -0.02% -0.10% 1542 0.03% 0.00% -
2025-11-27 1.040 1.0430 1.0417 -0.13% -0.29% 1541 0.00% 0.68% -
2025-11-26 1.034 1.0370 1.0345 -0.24% -0.29% 1541 -1.09% -0.68% -
2025-11-25 1.037 1.0400 1.0362 -0.37% -0.29% 1558 8.72% -0.32% -
2025-11-24 1.040 1.0390 1.0415 0.24% 0.10% 1433 -0.89% 0.52% -
2025-11-21 1.032 1.0380 1.0405 0.24% -0.58% 1446 -0.93% -1.04% -
2025-11-20 1.051 1.0480 1.0484 0.04% 0.29% 1460 0.18% -1.28% -
2025-11-19 1.057 1.0580 1.0608 0.27% -0.09% 1457 -4.49% 0.81% -
2025-11-18 1.045 1.0540 1.0540 0.00% -0.85% 1526 -3.38% -1.78% -
2025-11-17 1.072 1.0680 1.0712 0.30% 0.37% 1579 -4.17% 1.64% 72.75%
2025-11-14 1.060 1.0580 1.0613 0.32% 0.19% 1648 -3.74% 0.34% -
2025-11-13 1.048 1.0580 1.0554 -0.24% -0.95% 1712 -0.84% -1.42% -
2025-11-12 1.060 1.0680 1.0680 0.00% -0.75% 1726 -1.76% 1.29% -
2025-11-11 1.046 1.0570 1.0554 -0.15% -1.04% 1757 -0.28% 0.92% 79.59%
2025-11-10 1.041 1.0460 1.0460 0.00% -0.48% 1762 -0.12% 1.56% 95.00%
2025-11-07 1.030 1.0320 1.0299 -0.20% -0.19% 1764 0.00% 0.87% 89.78%
2025-11-06 1.019 1.0220 1.0231 0.11% -0.29% 1764 -0.63% 0.19% -
2025-11-05 1.015 1.0210 1.0203 -0.07% -0.59% 1775 0.00% -0.92% -
2025-11-04 1.021 1.0290 1.0247 -0.42% -0.78% 1775 -0.28% -0.12% -
2025-11-03 1.027 1.0260 1.0296 0.35% 0.10% 1780 -0.28% 0.66% -
2025-10-31 1.017 1.0230 1.0186 -0.43% -0.59% 1785 -2.77% -0.68% -
2025-10-30 1.020 1.0250 1.0286 0.35% -0.49% 1836 -0.52% 0.80% -
2025-10-29 1.019 1.0210 1.0194 -0.16% -0.20% 1846 0.56% -1.05% -
2025-10-28 1.019 1.0300 1.0302 0.02% -1.07% 1836 3.63% 0.30% -
2025-10-27 1.025 1.0280 1.0262 -0.17% -0.29% 1771 1.45% -1.01% -
2025-10-24 1.032 1.0360 1.0320 -0.39% -0.39% 1746 0.09% 1.29% -
2025-10-23 1.032 1.0200 1.0229 0.28% 1.18% 1745 1.81% 1.32% 95.00%
2025-10-22 1.021 1.0100 1.0105 0.04% 1.09% 1714 1.33% -0.20% -
2025-10-21 1.012 1.0130 1.0125 -0.05% -0.10% 1691 0.41% 0.97% -
2025-10-20 1.002 1.0030 1.0076 0.46% -0.10% 1684 1.04% 0.84% -
2025-10-17 1.001 1.0000 1.0000 -0.00% 0.10% 1667 0.42% -1.12% -
2025-10-16 1.016 1.0110 1.0099 -0.11% 0.49% 1660 7.47% -0.08% 93.83%
2025-10-15 1.019 1.0110 1.0126 0.16% 0.79% 1544 1.49% -0.07% -
2025-10-14 1.012 1.0130 1.0130 0.00% -0.10% 1522 2.30% 1.42% -
2025-10-13 1.015 1.0010 1.0018 0.08% 1.40% 1488 -3.58% -2.80% 88.41%
2025-10-10 1.030 1.0300 1.0258 -0.41% 0.00% 1543 -1.22% -1.61% 95.00%
2025-10-09 1.043 1.0400 1.0385 -0.14% 0.29% 1562 -1.75% -1.07% -
2025-09-30 1.044 1.0490 1.0490 0.00% -0.48% 1590 -2.54% -1.91% -
2025-09-29 1.062 1.0680 1.0691 0.11% -0.56% 1631 -1.67% 0.97% 88.76%
2025-09-26 1.051 1.0600 1.0612 0.12% -0.85% 1659 -0.66% 0.87% -
2025-09-25 1.047 1.0530 1.0530 0.00% -0.57% 1670 0.04% 1.23% -
2025-09-24 1.038 1.0420 1.0420 0.00% -0.38% 1669 -1.63% 1.71% 83.57%
2025-09-23 1.022 1.0280 1.0249 -0.30% -0.58% 1697 -1.72% -0.18% 83.50%
2025-09-22 1.026 1.0270 1.0280 0.10% -0.10% 1726 -2.28% -1.28% -
2025-09-19 1.030 1.0400 1.0389 -0.11% -0.96% 1766 -0.51% -0.43% 95.00%
2025-09-18 1.036 1.0420 1.0445 0.24% -0.58% 1776 -0.56% 0.28% -
2025-09-17 1.031 1.0420 1.0420 0.00% -1.06% 1786 -0.71% 1.73% -
2025-09-16 1.021 1.0260 1.0262 0.02% -0.49% 1798 -3.37% -0.29% 92.46%
2025-09-15 1.026 1.0280 1.0284 0.04% -0.19% 1861 -0.16% -0.54% -
2025-09-12 1.024 1.0330 1.0333 0.03% -0.87% 1864 -0.18% -0.04% -
2025-09-11 1.026 1.0340 1.0340 0.00% -0.77% 1868 -1.94% 1.78% -
2025-09-10 1.018 1.0190 1.0186 -0.04% -0.10% 1904 -3.70% 0.54% 78.53%
2025-09-09 1.014 1.0160 1.0147 -0.13% -0.20% 1978 -2.25% -0.15% -
2025-09-08 1.016 1.0160 1.0160 0.00% 0.00% 2023 -1.83% -2.06% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。