添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-04-25 07:08:29

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.9881 -0.42% 0.9915 -0.75% 04-24 0.984 0.51% 202.00 - - 0.9920 04-23 -0.06% 200000元 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   -0.06%   2024-04-24

USD汇率中间价:7.1048   -0.02%   2024-04-24

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2330.07 -0.36% 2327.4 2338.4 2024-04-25 07:07:39

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 18.16% 46.04 -0.28% 2024-04-23 USD
2 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 16.83% 22.959999 -0.17% 2024-04-24 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 15.89% 22.2 -0.31% 2024-04-23 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.76% 215.04 -0.25% 2024-04-23 USD
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.72% 43.91 -0.30% 2024-04-23 USD
6 SLV iShares Silver Trust (SLV) 4.22% 24.9 -0.36% 2024-04-24 USD
7 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 3.31% 23.15 -0.13% 2024-04-24 USD
8 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 3.16% 22.92 -0.17% 2024-04-24 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-24 0.984 0.9920 0.9906 -0.14% -0.81% 1942 -3.60% -0.26% -
2024-04-23 0.979 0.9930 0.9961 0.31% -1.41% 2014 -1.36% -2.57% -
2024-04-22 0.995 1.0210 1.0194 -0.15% -2.55% 2042 -5.10% 0.37% 95.00%
2024-04-19 1.011 1.0160 1.0169 0.09% -0.49% 2152 -0.91% 0.31% -
2024-04-18 1.005 1.0140 1.0126 -0.14% -0.89% 2172 0.04% -0.69% -
2024-04-17 1.011 1.0190 1.0223 0.32% -0.79% 2171 0.66% 0.03% -
2024-04-16 1.009 1.0220 1.0218 -0.02% -1.27% 2157 0.91% 1.93% -
2024-04-15 1.002 1.0040 1.0044 0.03% -0.20% 2137 0.21% -1.31% 92.23%
2024-04-12 1.022 1.0170 1.0169 -0.01% 0.49% 2133 1.89% 1.93% 95.00%
2024-04-11 0.999 1.0000 0.9998 -0.02% -0.10% 2093 21.12% -0.96% 87.64%
2024-04-10 1.005 1.0090 1.0095 0.05% -0.40% 1728 2.53% 0.58% -
2024-04-09 1.004 1.0040 1.0039 -0.01% 0.00% 1685 9.76% 1.81% -
2024-04-08 1.005 0.9870 0.9864 -0.07% 1.82% 1536 35.80% 1.01% 95.00%
2024-04-03 0.977 0.9770 0.9767 -0.03% 0.00% 1131 0.05% 1.61% 95.00%
2024-04-02 0.963 0.9620 0.9618 -0.02% 0.10% 1130 1.05% 1.01% 95.00%
2024-04-01 0.972 0.9530 0.9530 0.00% 1.99% 1119 -0.55% 0.00% -
2024-03-29 0.958 0.9530 0.9530 -0.00% 0.52% 1125 0.91% 1.28% -
2024-03-28 0.940 0.9420 0.9421 0.01% -0.21% 1115 4.16% 0.72% 91.29%
2024-03-27 0.937 0.9360 0.9371 0.12% 0.11% 1070 1.48% 0.25% -
2024-03-26 0.935 0.9350 0.9346 -0.05% 0.00% 1054 8.70% 0.30% -
2024-03-25 0.936 0.9320 0.9314 -0.07% 0.43% 970 0.22% -0.78% -
2024-03-22 0.939 0.9380 0.9395 0.16% 0.11% 968 0.18% -0.18% -
2024-03-21 0.951 0.9410 0.9412 0.02% 1.06% 966 0.23% 1.21% -
2024-03-20 0.931 0.9310 0.9298 -0.13% 0.00% 964 0.45% -0.13% 90.42%
2024-03-19 0.927 0.9310 0.9320 0.11% -0.43% 960 0.16% 0.11% -
2024-03-18 0.927 0.9310 0.9309 -0.01% -0.43% 958 0.50% -0.24% -
2024-03-15 0.936 0.9330 0.9316 -0.15% 0.32% 953 0.47% -0.38% -
2024-03-14 0.931 0.9350 0.9349 -0.01% -0.43% 949 17.71% 0.79% -
2024-03-13 0.924 0.9280 0.9282 0.02% -0.43% 806 0.68% -1.10% -
2024-03-12 0.931 0.9380 0.9377 -0.03% -0.75% 801 8.56% 0.19% 95.00%
2024-03-11 0.941 0.9360 0.9372 0.13% 0.53% 738 0.01% 0.82% -
2024-03-08 0.927 0.9300 0.9299 -0.01% -0.32% 738 -1.72% 0.56% -
2024-03-07 0.932 0.9250 0.9246 -0.05% 0.76% 750 -0.38% 0.87% -
2024-03-06 0.913 0.9170 0.9176 0.07% -0.44% 753 -0.34% 0.53% -
2024-03-05 0.907 0.9130 0.9135 0.05% -0.66% 756 0.30% 1.70% -
2024-03-04 0.894 0.8990 0.8987 -0.03% -0.56% 754 0.23% 1.92% 95.00%
2024-03-01 0.878 0.8830 0.8841 0.13% -0.57% 752 0.36% 0.49% 92.49%
2024-02-29 0.874 0.8800 0.8796 -0.04% -0.68% 749 0.23% 0.20% -
2024-02-28 0.875 0.8780 0.8779 -0.02% -0.34% 747 0.30% -0.14% -
2024-02-27 0.878 0.8790 0.8798 0.09% -0.11% 745 0.40% -0.27% -
2024-02-26 0.879 0.8820 0.8819 -0.01% -0.34% 742 0.18% 0.59% -
2024-02-23 0.877 0.8770 0.8768 -0.02% 0.00% 741 1.23% -0.02% -
2024-02-22 0.876 0.8770 0.8777 0.08% -0.11% 732 0.12% -0.04% -
2024-02-21 0.877 0.8780 0.8775 -0.06% -0.11% 731 0.31% 0.54% -
2024-02-20 0.885 0.8730 0.8731 0.01% 1.37% 729 0.31% -0.83% -
2024-02-19 0.882 0.8800 0.8799 -0.01% 0.23% 726 1.24% -0.01% -
2024-02-08 0.879 0.8800 0.8802 0.02% -0.11% 718 1.23% -0.10% -
2024-02-07 0.879 0.8810 0.8813 0.03% -0.23% 709 1.30% 0.52% -
2024-02-06 0.879 0.8770 0.8763 -0.08% 0.23% 700 0.17% -0.57% -
2024-02-05 0.884 0.8810 0.8815 0.06% 0.34% 699 0.68% -1.00% -
2024-02-02 0.891 0.8900 0.8907 0.08% 0.11% 694 0.59% 1.04% 95.00%
2024-02-01 0.884 0.8820 0.8819 -0.01% 0.23% 690 0.47% -0.13% -
2024-01-31 0.889 0.8830 0.8832 0.02% 0.68% 686 0.58% 0.14% -
2024-01-30 0.880 0.8820 0.8822 0.02% -0.23% 683 0.17% 0.74% -
2024-01-29 0.876 0.8760 0.8762 0.03% 0.00% 681 0.21% -0.09% -
2024-01-26 0.876 0.8770 0.8766 -0.04% -0.11% 680 0.33% 0.44% -
2024-01-25 0.876 0.8730 0.8740 0.11% 0.34% 678 0.34% -0.72% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。