添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-02-23 06:09:40
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164701 | 添富贵金 | 2.0802 | -3.66% | 2.0297 | -1.27% | 02-13 | 2.004 | -1.52% | 12988.90 | 40737 | -1 | 1.9840 | 02-12 | 2.46% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 2.46% 2026-02-13
USD汇率中间价:6.9398 -0.08% 2026-02-13
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 黄金期货 | 5130.09 | 2.66% | 5015.0 | 4997.4 | 2026-02-21 05:59:59 |
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 19.48% | 50.17 | 2.45% | 2026-02-13 | USD |
| 2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.75% | 99.61 | 2.43% | 2026-02-13 | USD |
| 3 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 14.16% | 49.59 | 2.46% | 2026-02-13 | USD |
| 4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.66% | 462.62 | 2.49% | 2026-02-13 | USD |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 10.85% | 49.65 | 2.41% | 2026-02-13 | USD |
| 6 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 6.59% | 47.94 | 2.44% | 2026-02-13 | USD |
| 7 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 4.11% | 94.75 | 2.45% | 2026-02-13 | USD |
| 8 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 3.12% | 69.72 | 2.94% | 2026-02-13 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 | 2026-01-30 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额调整场内最低申购金额、场内最低赎回份额的公告 | 2026-01-23 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2026年1月23日更新) | 2026-01-23 |
| 添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-15 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-12-26 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险提示及停牌公告 | 2025-12-25 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 | 2025-12-24 |
| 添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 |
| 添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.004 | 1.9840 | 1.9835 | -0.03% | 1.01% | 40738 | -0.01% | -3.72% | - |
| 2026-02-12 | 2.035 | 2.0550 | 2.0556 | 0.03% | -0.97% | 40742 | 0.04% | 1.23% | 93.64% |
| 2026-02-11 | 2.040 | 2.0330 | 2.0349 | 0.09% | 0.34% | 40724 | 0.03% | -1.06% | 90.07% |
| 2026-02-10 | 2.017 | 2.0550 | 2.0570 | 0.10% | -1.85% | 40714 | 0.02% | 2.77% | 92.13% |
| 2026-02-09 | 2.025 | 2.0050 | 2.0017 | -0.17% | 1.00% | 40704 | 0.08% | 3.07% | 93.58% |
| 2026-02-06 | 1.951 | 1.9450 | 1.9440 | -0.05% | 0.31% | 40671 | -0.05% | -3.09% | 95.00% |
| 2026-02-05 | 1.978 | 1.9990 | 2.0032 | 0.21% | -1.05% | 40692 | -0.37% | 0.01% | 88.96% |
| 2026-02-04 | 2.042 | 2.0030 | 1.9950 | -0.40% | 1.95% | 40845 | 0.08% | 6.26% | - |
| 2026-02-03 | 1.989 | 1.8830 | 1.8885 | 0.29% | 5.63% | 40813 | 0.24% | -4.10% | 95.00% |
| 2026-02-02 | 1.937 | 1.9650 | 1.9885 | 1.20% | -1.42% | 40714 | 0.15% | -10.72% | 95.00% |
| 2026-01-30 | 2.152 | 2.2140 | 2.2133 | -0.03% | -2.80% | 40655 | 0.04% | 0.30% | 95.00% |
| 2026-01-29 | 2.391 | 2.2070 | 2.2007 | -0.29% | 8.34% | 40639 | 0.02% | 3.85% | - |
| 2026-01-28 | 2.174 | 2.1230 | 2.1175 | -0.26% | 2.40% | 40633 | 0.10% | 2.47% | 95.00% |
| 2026-01-27 | 2.070 | 2.0690 | 2.0706 | 0.08% | 0.05% | 40591 | 0.09% | 1.63% | 95.00% |
| 2026-01-26 | 2.076 | 2.0390 | 2.0416 | 0.13% | 1.81% | 40555 | 0.27% | 1.51% | 95.00% |
| 2026-01-23 | 2.014 | 2.0130 | 2.0094 | -0.18% | 0.05% | 40446 | 0.09% | 1.94% | 94.33% |
| 2026-01-22 | 1.971 | 1.9730 | 1.9698 | -0.16% | -0.10% | 40411 | 0.05% | 1.34% | 95.00% |
| 2026-01-21 | 2.033 | 1.9450 | 1.9328 | -0.63% | 4.52% | 40392 | -1.02% | 3.85% | 95.00% |
| 2026-01-20 | 1.920 | 1.8750 | 1.8750 | 0.00% | 2.40% | 40807 | -4.02% | 0.00% | - |
| 2026-01-19 | 1.891 | 1.8750 | 1.8767 | 0.09% | 0.85% | 42516 | -1.87% | -0.55% | - |
| 2026-01-16 | 1.864 | 1.8850 | 1.8861 | 0.06% | -1.11% | 43327 | -1.62% | -0.65% | - |
| 2026-01-15 | 1.869 | 1.8960 | 1.8969 | 0.05% | -1.42% | 44038 | -0.70% | 1.26% | - |
| 2026-01-14 | 1.880 | 1.8780 | 1.8796 | 0.09% | 0.11% | 44347 | -0.40% | -0.09% | - |
| 2026-01-13 | 1.857 | 1.8810 | 1.8815 | 0.03% | -1.28% | 44524 | -1.20% | 2.06% | - |
| 2026-01-12 | 1.860 | 1.8510 | 1.8508 | -0.01% | 0.49% | 45063 | -0.52% | 0.83% | 79.97% |
| 2026-01-09 | 1.820 | 1.8410 | 1.8383 | -0.14% | -1.14% | 45300 | -0.35% | 0.45% | - |
| 2026-01-08 | 1.808 | 1.8330 | 1.8337 | 0.04% | -1.36% | 45459 | -1.15% | -1.03% | - |
| 2026-01-07 | 1.818 | 1.8460 | 1.8471 | 0.06% | -1.52% | 45988 | -0.68% | 1.28% | - |
| 2026-01-06 | 1.838 | 1.8320 | 1.8335 | 0.08% | 0.33% | 46302 | -0.45% | 3.25% | - |
| 2026-01-05 | 1.816 | 1.7960 | 1.7951 | -0.05% | 1.11% | 46512 | -0.04% | -0.87% | 64.31% |
| 2025-12-31 | 1.787 | 1.8050 | 1.8073 | 0.13% | -1.00% | 46532 | 1.16% | 0.29% | - |
| 2025-12-30 | 1.788 | 1.8040 | 1.8047 | 0.04% | -0.89% | 45999 | 0.41% | -4.46% | - |
| 2025-12-29 | 1.836 | 1.8570 | 1.8662 | 0.50% | -1.13% | 45811 | 98.87% | 1.44% | 63.17% |
| 2025-12-26 | 1.880 | 1.8410 | 1.8420 | 0.05% | 2.12% | 23036 | 144.01% | 0.00% | - |
| 2025-12-25 | 1.989 | 1.8420 | 1.8420 | 0.00% | 7.98% | 9440 | 1.75% | -0.34% | - |
| 2025-12-24 | 2.198 | 1.8480 | 1.8468 | -0.07% | 18.94% | 9278 | -0.04% | 1.37% | - |
| 2025-12-23 | 1.998 | 1.8230 | 1.8202 | -0.16% | 9.60% | 9282 | -0.02% | 2.31% | 95.00% |
| 2025-12-22 | 1.816 | 1.7810 | 1.7808 | -0.01% | 1.97% | 9284 | -0.01% | 0.22% | 95.00% |
| 2025-12-19 | 1.766 | 1.7770 | 1.7779 | 0.05% | -0.62% | 9285 | -0.15% | -0.24% | - |
| 2025-12-18 | 1.769 | 1.7820 | 1.7794 | -0.15% | -0.73% | 9299 | -0.43% | 0.98% | - |
| 2025-12-17 | 1.765 | 1.7630 | 1.7646 | 0.09% | 0.11% | 9339 | -0.01% | -0.02% | 95.00% |
| 2025-12-16 | 1.745 | 1.7650 | 1.7632 | -0.10% | -1.13% | 9339 | -0.16% | 0.25% | - |
| 2025-12-15 | 1.770 | 1.7590 | 1.7615 | 0.14% | 0.63% | 9354 | -0.60% | 0.45% | - |
| 2025-12-12 | 1.747 | 1.7540 | 1.7537 | -0.02% | -0.40% | 9411 | -0.03% | 1.13% | - |
| 2025-12-11 | 1.720 | 1.7350 | 1.7345 | -0.03% | -0.86% | 9413 | -0.42% | 0.45% | 95.00% |
| 2025-12-10 | 1.715 | 1.7270 | 1.7245 | -0.14% | -0.69% | 9453 | -0.05% | 0.65% | - |
| 2025-12-09 | 1.699 | 1.7140 | 1.7140 | -0.00% | -0.88% | 9458 | -0.17% | -0.25% | - |
| 2025-12-08 | 1.716 | 1.7180 | 1.7174 | -0.04% | -0.12% | 9474 | -0.36% | -0.10% | - |
| 2025-12-05 | 1.718 | 1.7190 | 1.7206 | 0.10% | -0.06% | 9508 | -0.15% | -0.02% | - |
| 2025-12-04 | 1.704 | 1.7210 | 1.7218 | 0.04% | -0.99% | 9522 | -0.21% | -0.08% | - |
| 2025-12-03 | 1.714 | 1.7230 | 1.7225 | -0.03% | -0.52% | 9542 | -0.51% | -0.58% | - |
| 2025-12-02 | 1.716 | 1.7320 | 1.7332 | 0.07% | -0.92% | 9592 | 0.00% | 0.56% | - |
| 2025-12-01 | 1.724 | 1.7240 | 1.7227 | -0.08% | 0.00% | 9591 | -0.12% | 1.41% | - |
| 2025-11-28 | 1.700 | 1.7000 | 1.7010 | 0.06% | 0.00% | 9603 | -0.29% | 0.00% | - |
| 2025-11-27 | 1.687 | 1.7010 | 1.7013 | 0.02% | -0.82% | 9631 | -0.09% | 0.89% | - |
| 2025-11-26 | 1.686 | 1.6870 | 1.6876 | 0.03% | -0.06% | 9640 | -0.12% | -0.03% | - |
| 2025-11-25 | 1.682 | 1.6880 | 1.6871 | -0.05% | -0.36% | 9651 | 0.00% | 1.65% | - |
| 2025-11-24 | 1.648 | 1.6610 | 1.6624 | 0.08% | -0.78% | 9651 | -0.92% | -0.23% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
