添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-06-06 23:59:34

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 - - 1.7620 -1.48% 06-04 1.736 -0.69% 2145.89 - - 1.7620 06-04 0.85% 500元 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.85%   2026-06-04

USD汇率中间价:6.8157   -0.07%   2026-06-05

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 4351.997 -3.40% 4503.0 4505.0 2026-06-06 04:59:59

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 19.48% 44.64 0.81% 2026-06-04 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 17.75% 88.67 0.84% 2026-06-04 USD
3 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 14.16% 44.11 0.85% 2026-06-04 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 12.66% 411.27 0.83% 2026-06-04 USD
5 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 10.85% 44.18 0.87% 2026-06-04 USD
6 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 6.59% 42.66 0.85% 2026-06-04 USD
7 IAU iShares Gold Trust (IAU) 4.11% 84.28 0.83% 2026-06-04 USD
8 SLV iShares Silver Trust (SLV) 3.12% 66.98 1.16% 2026-06-04 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2026-05-21
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2026-04-28
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 2026-04-22
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2026-04-10
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2026-04-01
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2026-03-31
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) 2026-03-31
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年年度报告 2026-03-31
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2026-02-25
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额溢价风险的提示性公告 2026-01-30
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-05 1.736 1.7620 1.7621 0.01% -1.48% 36125 -0.10% 0.85% -
2026-06-04 1.748 1.7480 1.7485 0.03% 0.00% 36161 -2.23% -1.04% -
2026-06-03 1.744 1.7660 1.7659 -0.00% -1.25% 36987 -1.64% 0.18% 95.00%
2026-06-02 1.772 1.7630 1.7652 0.13% 0.51% 37602 -1.66% -1.40% -
2026-06-01 1.758 1.7890 1.7883 -0.04% -1.73% 38235 -1.04% 1.03% 95.00%
2026-05-29 1.765 1.7710 1.7716 0.03% -0.34% 38637 -1.58% 1.05% 95.00%
2026-05-28 1.717 1.7540 1.7548 0.04% -2.11% 39256 0.00% -1.38% -
2026-05-27 1.754 1.7780 1.7793 0.07% -1.35% 39256 -0.14% 0.07% 95.00%
2026-05-26 1.774 1.7780 1.7800 0.11% -0.22% 39309 -0.35% 0.00% -
2026-05-25 1.786 1.7800 1.7801 0.00% 0.34% 39448 -0.29% -0.76% -
2026-05-22 1.776 1.7930 1.7947 0.09% -0.95% 39564 -0.53% -0.08% -
2026-05-21 1.769 1.7960 1.7949 -0.06% -1.50% 39774 -1.26% 1.48% -
2026-05-20 1.757 1.7700 1.7732 0.18% -0.73% 40281 -1.30% -1.74% 95.00%
2026-05-19 1.787 1.8030 1.8021 -0.05% -0.89% 40810 -1.98% 0.30% 95.00%
2026-05-18 1.788 1.7970 1.7968 -0.01% -0.50% 41635 -1.08% -2.53% -
2026-05-15 1.801 1.8410 1.8418 0.05% -2.17% 42091 -0.64% -0.91% 95.00%
2026-05-14 1.845 1.8570 1.8585 0.08% -0.65% 42364 -0.35% -0.51% -
2026-05-13 1.849 1.8670 1.8698 0.15% -0.96% 42510 -0.04% -0.37% -
2026-05-12 1.847 1.8760 1.8807 0.25% -1.55% 42529 -0.26% 0.45% -
2026-05-11 1.839 1.8730 1.8727 -0.02% -1.82% 42642 0.10% 0.52% -
2026-05-08 1.859 1.8640 1.8666 0.14% -0.27% 42597 0.01% 0.28% -
2026-05-07 1.862 1.8620 1.8638 0.10% 0.00% 42592 -0.10% 1.80% -
2026-05-06 1.840 1.8340 1.8325 -0.08% 0.33% 42636 0.00% 1.54% 90.04%
2026-04-30 1.818 1.8060 1.8060 0.00% 0.66% 42805 -0.11% -1.09% 95.00%
2026-04-29 1.814 1.8250 1.8260 0.05% -0.60% 42854 -0.32% -1.87% 95.00%
2026-04-28 1.831 1.8590 1.8622 0.17% -1.51% 42990 -0.38% -0.79% 95.00%
2026-04-27 1.858 1.8760 1.8747 -0.07% -0.96% 43152 -0.05% 0.50% -
2026-04-24 1.846 1.8660 1.8659 -0.00% -1.07% 43171 -0.12% -1.03% -
2026-04-23 1.862 1.8840 1.8829 -0.06% -1.17% 43224 -0.06% 1.38% -
2026-04-22 1.883 1.8590 1.8612 0.12% 1.29% 43248 -0.02% -2.90% 93.26%
2026-04-21 1.888 1.9140 1.9140 -0.00% -1.36% 43258 0.01% -0.88% 95.00%
2026-04-20 1.893 1.9300 1.9298 -0.01% -1.92% 43252 0.19% 1.38% -
2026-04-17 1.891 1.9050 1.9041 -0.05% -0.73% 43170 0.01% -0.11% 94.32%
2026-04-16 1.908 1.9060 1.9075 0.08% 0.10% 43165 0.01% -1.01% -
2026-04-15 1.906 1.9260 1.9278 0.09% -1.04% 43160 0.04% 2.32% 95.00%
2026-04-14 1.894 1.8870 1.8865 -0.03% 0.37% 43143 0.03% -0.42% 93.21%
2026-04-13 1.875 1.8940 1.8944 0.02% -1.00% 43130 0.74% -0.15% -
2026-04-10 1.881 1.8970 1.8986 0.08% -0.84% 42814 0.01% 0.81% -
2026-04-09 1.875 1.8840 1.8896 0.30% -0.48% 42808 0.01% 0.70% -
2026-04-08 1.912 1.8770 1.8844 0.40% 1.86% 42802 0.14% 0.93% -
2026-04-07 1.854 1.8680 1.8670 -0.05% -0.75% 42741 2.43% 0.00% -
2026-04-03 1.853 1.8670 1.8710 0.21% -0.75% 41728 0.31% -1.99% -
2026-04-02 1.843 1.9070 1.9099 0.15% -3.36% 41599 0.20% 1.67% 95.00%
2026-04-01 1.902 1.8800 1.8801 0.00% 1.17% 41517 0.08% 3.89% 95.00%
2026-03-31 1.836 1.8130 1.8110 -0.11% 1.27% 41485 0.05% -0.00% 95.00%
2026-03-30 1.818 1.8110 1.8074 -0.20% 0.39% 41464 0.23% 3.51% -
2026-03-27 1.787 1.7490 1.7469 -0.12% 2.17% 41369 0.00% -3.84% 95.00%
2026-03-26 1.781 1.8130 1.8124 -0.04% -1.77% 0 0.00% 3.01% 95.00%
2026-03-25 1.815 1.7620 1.7650 0.17% 3.01% 41429 -0.03% 0.06% 95.00%
2026-03-24 1.751 1.7640 1.7631 -0.05% -0.74% 41443 -0.09% -2.16% -
2026-03-23 1.682 1.8000 1.8023 0.13% -6.56% 41480 -0.11% -3.15% 95.00%
2026-03-20 1.858 1.8580 1.8600 0.11% 0.00% 41524 -0.03% -4.13% 95.00%
2026-03-19 1.894 1.9360 1.9394 0.17% -2.17% 41538 -0.09% -3.19% 95.00%
2026-03-18 1.990 2.0000 2.0020 0.10% -0.50% 41574 0.01% -0.32% 95.00%
2026-03-17 1.993 2.0080 2.0071 -0.04% -0.75% 41570 0.02% -0.05% -
2026-03-16 1.995 2.0080 2.0066 -0.07% -0.65% 41561 0.05% -1.45% -
2026-03-13 2.028 2.0340 2.0348 0.04% -0.29% 41538 0.04% -1.94% 92.76%
2026-03-12 2.056 2.0730 2.0734 0.02% -0.82% 41523 0.11% -0.38% 95.00%
2026-03-11 2.069 2.0810 2.0867 0.28% -0.58% 41479 0.19% 1.16% -
2026-03-10 2.063 2.0640 2.0619 -0.10% -0.05% 41400 0.25% -0.11% -
2026-03-09 2.041 2.0640 2.0635 -0.03% -1.11% 41295 0.22% 1.58% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。