添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2024-12-11 05:14:32
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164701 | 添富贵金 | 1.1546 | -1.52% | 1.1410 | -0.35% | 12-09 | 1.137 | 0.71% | 176.80 | - | - | 1.1410 | 12-09 | 1.05% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 1.05% 2024-12-09
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 2719.39 | 1.25% | 2684.4 | 2685.8 | 2024-12-11 05:14:03 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 18.16% | 52.66 | 0.98% | 2024-12-09 | USD |
2 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 16.83% | 26.275 | 0.98% | 2024-12-09 | USD |
3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 15.89% | 25.37 | 0.96% | 2024-12-09 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 15.76% | 245.36 | 0.99% | 2024-12-09 | USD |
5 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 15.72% | 50.17 | 0.99% | 2024-12-09 | USD |
6 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 4.22% | 28.98 | 2.58% | 2024-12-09 | USD |
7 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 3.31% | 26.51 | 1.03% | 2024-12-09 | USD |
8 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 3.16% | 26.24 | 0.96% | 2024-12-09 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2024-11-26 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2024-10-31 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2024-10-12 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2024-09-13 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 2024-08-30 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2024-08-29 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2024-08-24 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) | 2024-08-16 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) | 2024-08-16 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.137 | 1.1410 | 1.1383 | -0.24% | -0.35% | 2255 | 0.02% | 1.05% | - |
2024-12-09 | 1.129 | 1.1270 | 1.1288 | 0.16% | 0.18% | 2255 | 0.05% | -0.02% | 95.00% |
2024-12-06 | 1.126 | 1.1290 | 1.1295 | 0.05% | -0.27% | 2254 | 0.11% | -0.69% | - |
2024-12-05 | 1.128 | 1.1370 | 1.1366 | -0.04% | -0.79% | 2251 | -0.16% | 0.33% | - |
2024-12-04 | 1.129 | 1.1330 | 1.1289 | -0.36% | -0.35% | 2255 | -2.70% | 0.27% | - |
2024-12-03 | 1.132 | 1.1260 | 1.1277 | 0.15% | 0.53% | 2318 | 0.01% | -0.87% | - |
2024-12-02 | 1.120 | 1.1370 | 1.1349 | -0.18% | -1.50% | 2317 | -0.05% | 0.93% | - |
2024-11-29 | 1.131 | 1.1250 | 1.1270 | 0.18% | 0.53% | 2318 | -1.44% | 0.00% | - |
2024-11-28 | 1.121 | 1.1270 | 1.1274 | 0.03% | -0.53% | 2352 | -1.01% | 0.13% | - |
2024-11-27 | 1.127 | 1.1260 | 1.1253 | -0.06% | 0.09% | 2376 | 0.23% | 0.22% | - |
2024-11-26 | 1.119 | 1.1230 | 1.1266 | 0.32% | -0.36% | 2371 | -0.48% | -2.95% | - |
2024-11-25 | 1.135 | 1.1590 | 1.1572 | -0.16% | -2.07% | 2382 | 0.04% | 1.31% | 95.00% |
2024-11-22 | 1.146 | 1.1430 | 1.1436 | 0.05% | 0.26% | 2381 | 0.15% | 0.79% | 95.00% |
2024-11-21 | 1.135 | 1.1350 | 1.1363 | 0.11% | 0.00% | 2378 | 3.49% | 0.49% | - |
2024-11-20 | 1.127 | 1.1310 | 1.1312 | 0.02% | -0.35% | 2297 | 0.01% | 0.86% | - |
2024-11-19 | 1.127 | 1.1220 | 1.1193 | -0.24% | 0.45% | 2297 | -0.10% | 1.95% | - |
2024-11-18 | 1.111 | 1.0990 | 1.0987 | -0.03% | 1.09% | 2300 | 0.14% | -0.22% | 95.00% |
2024-11-15 | 1.099 | 1.1010 | 1.1006 | -0.04% | -0.18% | 2297 | -0.44% | -0.23% | - |
2024-11-14 | 1.097 | 1.1030 | 1.1050 | 0.18% | -0.54% | 2307 | -1.06% | -1.04% | - |
2024-11-13 | 1.118 | 1.1160 | 1.1125 | -0.31% | 0.18% | 2331 | -0.70% | -0.80% | 95.00% |
2024-11-12 | 1.113 | 1.1210 | 1.1187 | -0.21% | -0.71% | 2348 | -0.33% | -2.33% | - |
2024-11-11 | 1.137 | 1.1440 | 1.1507 | 0.58% | -0.61% | 2356 | 0.96% | -0.76% | 95.00% |
2024-11-08 | 1.140 | 1.1590 | 1.1469 | -1.04% | -1.64% | 2333 | 0.02% | 1.67% | 95.00% |
2024-11-07 | 1.133 | 1.1290 | 1.1348 | 0.51% | 0.35% | 2333 | -2.58% | -3.08% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.157 | 1.1690 | 1.1715 | 0.22% | -1.03% | 2394 | 0.04% | 0.23% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.165 | 1.1690 | 1.1674 | -0.13% | -0.34% | 2394 | -0.98% | 0.13% | - |
2024-11-04 | 1.171 | 1.1660 | 1.1692 | 0.27% | 0.43% | 2417 | 0.42% | -0.43% | - |
2024-11-01 | 1.179 | 1.1740 | 1.1808 | 0.58% | 0.43% | 2407 | -0.32% | -1.60% | - |
2024-10-31 | 1.194 | 1.1990 | 1.2009 | 0.16% | -0.42% | 2415 | -1.56% | 0.43% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.198 | 1.1960 | 1.1939 | -0.18% | 0.17% | 2453 | -0.34% | 1.15% | - |
2024-10-29 | 1.178 | 1.1810 | 1.1770 | -0.34% | -0.25% | 2462 | -1.17% | 0.00% | 95.00% |
2024-10-28 | 1.171 | 1.1770 | 1.1805 | 0.30% | -0.51% | 2491 | -0.17% | 0.22% | - |
2024-10-25 | 1.168 | 1.1780 | 1.1788 | 0.07% | -0.85% | 2495 | -0.12% | 0.70% | - |
2024-10-24 | 1.174 | 1.1710 | 1.1754 | 0.38% | 0.26% | 2498 | 1.43% | -1.29% | - |
2024-10-23 | 1.185 | 1.1900 | 1.1838 | -0.52% | -0.42% | 2463 | 0.79% | 1.15% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.175 | 1.1710 | 1.1754 | 0.38% | 0.34% | 2444 | 0.82% | 0.04% | 95.00% |
2024-10-21 | 1.171 | 1.1750 | 1.1680 | -0.60% | -0.34% | 2424 | 4.05% | 1.27% | - |
2024-10-18 | 1.151 | 1.1540 | 1.1543 | 0.02% | -0.26% | 2330 | 0.13% | 0.57% | 95.00% |
2024-10-17 | 1.149 | 1.1480 | 1.1425 | -0.48% | 0.09% | 2326 | 10.70% | 0.51% | - |
2024-10-16 | 1.151 | 1.1370 | 1.1349 | -0.18% | 1.23% | 2102 | -2.61% | 0.37% | - |
2024-10-15 | 1.131 | 1.1310 | 1.1332 | 0.20% | 0.00% | 2158 | -1.55% | -0.16% | - |
2024-10-14 | 1.139 | 1.1350 | 1.1335 | -0.13% | 0.35% | 2192 | -0.76% | 1.08% | - |
2024-10-11 | 1.124 | 1.1220 | 1.1162 | -0.51% | 0.18% | 2209 | -7.83% | 0.78% | 95.00% |
2024-10-10 | 1.102 | 1.1080 | 1.1105 | 0.22% | -0.54% | 2396 | -8.04% | -0.52% | 95.00% |
2024-10-09 | 1.096 | 1.1160 | 1.1091 | -0.62% | -1.79% | 2606 | -6.55% | -0.37% | - |
2024-10-08 | 1.106 | 1.1130 | 1.1162 | 0.28% | -0.63% | 2788 | -0.05% | -0.83% | - |
2024-09-30 | 1.111 | 1.1250 | 1.1313 | 0.56% | -1.24% | 2789 | -2.79% | -0.81% | 95.00% |
2024-09-27 | 1.116 | 1.1400 | 1.1363 | -0.32% | -2.11% | 2870 | 0.00% | 0.49% | 95.00% |
2024-09-26 | 1.125 | 1.1310 | 1.1383 | 0.65% | -0.53% | 2870 | 0.06% | -0.16% | - |
2024-09-25 | 1.123 | 1.1400 | 1.1325 | -0.66% | -1.49% | 2868 | 0.05% | 1.55% | - |
2024-09-24 | 1.111 | 1.1160 | 1.1223 | 0.56% | -0.45% | 2867 | -1.31% | 0.12% | 95.00% |
2024-09-23 | 1.114 | 1.1210 | 1.1255 | 0.40% | -0.62% | 2905 | -1.17% | 1.27% | - |
2024-09-20 | 1.110 | 1.1120 | 1.1075 | -0.41% | -0.18% | 2939 | -3.90% | 1.59% | - |
2024-09-19 | 1.096 | 1.0910 | 1.0966 | 0.51% | 0.46% | 3058 | -0.74% | -1.37% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.093 | 1.1110 | 1.1101 | -0.09% | -1.62% | 3081 | -0.53% | 1.06% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.092 | 1.0990 | 1.0933 | -0.52% | -0.64% | 3098 | -0.09% | 1.89% | 95.00% |
2024-09-12 | 1.069 | 1.0740 | 1.0718 | -0.21% | -0.47% | 3101 | -0.01% | -0.12% | 95.00% |
2024-09-11 | 1.071 | 1.0730 | 1.0715 | -0.14% | -0.19% | 3101 | -0.31% | 0.44% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。