添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2021-01-28 10:19:32
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164701 | 添富贵金 | 0.7879 | 0.40% | 0.7898 | 0.15% | 01-27 | 0.791 | 0.00% | 1.81 | 1246 | 0 | 0.7940 | 01-26 | -0.56% | 1万元 | 0.8% | 1.5% | 官网 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 -0.56% 2021-01-27
USD汇率中间价:6.4845 0.28% 2021-01-28
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 1834.83 | -0.55% | 1843.4 | 1844.9 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUCHAH | UBS Gold hedged (AUCHAH) | 16.14% | 74.49 | -0.39% | 2021-01-27 | CHF |
2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust (PHYS) | 15.83% | 14.49 | -0.89% | 2021-01-27 | USD |
3 | SGOL | Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) | 15.35% | 17.69 | -0.62% | 2021-01-27 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 15.00% | 172.52 | -0.63% | 2021-01-27 | USD |
5 | JBGOUA | Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) | 14.82% | 1750.2 | -0.51% | 2021-01-27 | USD |
6 | CSGOLD | iShares Gold USD (CSGOLD) | 14.54% | 178.6 | -0.32% | 2021-01-27 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
添富贵金:2020年第四季度报告 | 2021-01-22 |
添富贵金:关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2021-01-14 |
添富贵金:关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告 | 2021-01-09 |
添富贵金:关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告 | 2020-12-30 |
添富贵金:关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-12-29 |
添富贵金:关于因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2020-12-23 |
添富贵金:关于旗下部分基金调整申购费并修订基金招募说明书和产品资料概要的公告 | 2020-12-04 |
添富贵金:更新基金产品资料概要 | 2020-12-04 |
添富贵金:更新招募说明书 | 2020-12-04 |
添富贵金:恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2020-11-25 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | 0.791 | 0.7940 | 0.7938 | -0.02% | -0.38% | 1246 | 0.00% | -0.03% | - |
2021-01-26 | 0.795 | 0.7940 | 0.7921 | -0.23% | 0.13% | 1246 | 0.12% | 0.02% | - |
2021-01-25 | 0.792 | 0.7920 | 0.7928 | 0.10% | 0.00% | 1244 | 0.60% | -0.68% | - |
2021-01-22 | 0.793 | 0.7980 | 0.7995 | 0.19% | -0.63% | 1237 | 1.76% | 0.07% | - |
2021-01-21 | 0.797 | 0.7990 | 0.7996 | 0.08% | -0.25% | 1215 | 0.00% | 1.42% | - |
2021-01-20 | 0.795 | 0.7890 | 0.7874 | -0.20% | 0.76% | 1215 | 2.02% | 0.47% | 94.49% |
2021-01-19 | 0.798 | 0.7840 | 0.7825 | -0.19% | 1.79% | 1191 | 0.73% | 0.07% | - |
2021-01-18 | 0.803 | 0.7820 | 0.7835 | 0.19% | 2.69% | 1182 | 0.49% | -0.89% | - |
2021-01-15 | 0.812 | 0.7900 | 0.7878 | -0.28% | 2.78% | 1177 | 0.55% | -0.30% | 94.69% |
2021-01-14 | 0.805 | 0.7900 | 0.7938 | 0.48% | 1.90% | 1170 | 0.73% | 0.11% | - |
2021-01-13 | 0.810 | 0.7930 | 0.7909 | -0.27% | 2.14% | 1162 | -0.58% | 0.12% | - |
2021-01-12 | 0.800 | 0.7900 | 0.7903 | 0.04% | 1.27% | 1168 | -0.23% | -0.37% | - |
2021-01-11 | 0.811 | 0.7930 | 0.7929 | -0.01% | 2.27% | 1171 | 0.00% | -3.20% | - |
2021-01-08 | 0.810 | 0.8170 | 0.8181 | 0.13% | -0.86% | 1171 | 0.00% | 0.01% | 95.00% |
2021-01-07 | 0.816 | 0.8180 | 0.8200 | 0.24% | -0.24% | 1171 | -0.77% | -1.74% | - |
2021-01-06 | 0.829 | 0.8330 | 0.8422 | 1.11% | -0.48% | 1180 | 0.00% | 0.42% | 89.63% |
2021-01-05 | 0.821 | 0.8390 | 0.8369 | -0.25% | -2.15% | 1180 | 0.00% | 2.39% | - |
2021-01-04 | 0.815 | 0.8190 | 0.8191 | 0.02% | -0.49% | 1180 | 0.00% | 0.28% | 91.79% |
2020-12-31 | 0.809 | 0.8170 | 0.8179 | 0.11% | -0.98% | 1180 | 0.00% | 0.52% | - |
2020-12-30 | 0.810 | 0.8140 | 0.8108 | -0.39% | -0.49% | 1180 | 0.00% | 0.24% | - |
2020-12-29 | 0.810 | 0.8090 | 0.8109 | 0.23% | 0.12% | 1180 | 0.00% | -0.01% | - |
2020-12-28 | 0.809 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | -0.25% | 1180 | 0.00% | 0.00% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。