添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-09-19 11:22:07
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164701 | 添富贵金 | 1.5097 | -0.71% | 1.5066 | -0.50% | 09-18 | 1.499 | 0.47% | 424.71 | 10323 | -93 | 1.5120 | 09-17 | -0.38% | 50000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 伦敦金
估值基准: 164701持仓组合 -0.38% 2025-09-18
USD汇率中间价:7.1128 0.06% 2025-09-19
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC | 黄金期货 | 3685.36 | 0.19% | 3677.7 | 3678.3 | 2025-09-19 11:23:06 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAUM | iShares Gold Trust Micro (IAUM) | 19.48% | 36.36 | -0.38% | 2025-09-18 | USD |
2 | GLDM | SPDR Gold MiniShares (GLDM) | 17.75% | 72.2 | -0.40% | 2025-09-18 | USD |
3 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) | 14.16% | 35.95 | -0.42% | 2025-09-18 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.66% | 335.62 | -0.40% | 2025-09-18 | USD |
5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) | 10.85% | 35.99 | -0.47% | 2025-09-18 | USD |
6 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 6.59% | 34.77 | -0.40% | 2025-09-18 | USD |
7 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 4.11% | 68.71 | -0.42% | 2025-09-18 | USD |
8 | SLV | iShares Silver Trust (SLV) | 3.12% | 37.99 | 0.53% | 2025-09-18 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
添富贵金:关于汇添富基金管理股份有限公司住所变更的公告 | 2025-07-29 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
添富贵金:汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-06-17 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-05-22 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-05-17 |
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-04-24 |
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.492 | 1.5120 | 1.5131 | 0.07% | -1.32% | 10416 | -0.44% | -0.82% | - |
2025-09-17 | 1.510 | 1.5250 | 1.5269 | 0.12% | -0.98% | 10462 | -0.53% | 0.20% | - |
2025-09-16 | 1.516 | 1.5240 | 1.5227 | -0.09% | -0.52% | 10518 | -1.45% | 1.02% | - |
2025-09-15 | 1.495 | 1.5080 | 1.5076 | -0.02% | -0.86% | 10673 | -0.21% | 0.26% | 95.00% |
2025-09-12 | 1.499 | 1.5040 | 1.5044 | 0.03% | -0.33% | 10695 | 0.06% | -0.11% | - |
2025-09-11 | 1.493 | 1.5060 | 1.5049 | -0.07% | -0.86% | 10688 | -0.54% | 0.34% | - |
2025-09-10 | 1.497 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | -0.20% | 10746 | 0.01% | -0.21% | - |
2025-09-09 | 1.500 | 1.5030 | 1.5049 | 0.13% | -0.20% | 10745 | 0.19% | 1.13% | - |
2025-09-08 | 1.478 | 1.4890 | 1.4887 | -0.02% | -0.74% | 10724 | 3.57% | 1.28% | - |
2025-09-05 | 1.464 | 1.4710 | 1.4718 | 0.06% | -0.48% | 10355 | -2.92% | -0.44% | 94.26% |
2025-09-04 | 1.464 | 1.4780 | 1.4775 | -0.04% | -0.95% | 10666 | 0.00% | 0.75% | - |
2025-09-03 | 1.473 | 1.4670 | 1.4669 | -0.01% | 0.41% | 10666 | -2.58% | 2.41% | - |
2025-09-02 | 1.437 | 1.4340 | 1.4330 | -0.07% | 0.21% | 10949 | -1.37% | 0.00% | - |
2025-09-01 | 1.440 | 1.4330 | 1.4333 | 0.02% | 0.49% | 11100 | -0.64% | 0.99% | - |
2025-08-29 | 1.403 | 1.4200 | 1.4204 | 0.03% | -1.20% | 11171 | -0.54% | 0.78% | - |
2025-08-28 | 1.398 | 1.4100 | 1.4115 | 0.10% | -0.85% | 11231 | -0.49% | 0.18% | - |
2025-08-27 | 1.392 | 1.4090 | 1.4081 | -0.06% | -1.21% | 11286 | -0.00% | 0.69% | - |
2025-08-26 | 1.394 | 1.3990 | 1.4027 | 0.27% | -0.36% | 11286 | -0.18% | -0.24% | - |
2025-08-25 | 1.390 | 1.4060 | 1.4046 | -0.10% | -1.14% | 11307 | -0.12% | 1.10% | - |
2025-08-22 | 1.382 | 1.3900 | 1.3918 | 0.13% | -0.58% | 11321 | -1.72% | -0.32% | 95.00% |
2025-08-21 | 1.383 | 1.3960 | 1.3955 | -0.04% | -0.93% | 11519 | -0.62% | 1.04% | - |
2025-08-20 | 1.377 | 1.3820 | 1.3812 | -0.06% | -0.36% | 11591 | -1.82% | -0.59% | 93.80% |
2025-08-19 | 1.381 | 1.3890 | 1.3907 | 0.12% | -0.58% | 11806 | -1.53% | -0.17% | - |
2025-08-18 | 1.386 | 1.3930 | 1.3920 | -0.07% | -0.50% | 11989 | -0.65% | 0.07% | - |
2025-08-15 | 1.385 | 1.3910 | 1.3922 | 0.09% | -0.43% | 12068 | -1.31% | -0.66% | - |
2025-08-14 | 1.390 | 1.4010 | 1.4011 | 0.00% | -0.79% | 12228 | -3.94% | 0.38% | - |
2025-08-13 | 1.388 | 1.3960 | 1.3957 | -0.02% | -0.57% | 12730 | -0.75% | -0.10% | - |
2025-08-12 | 1.385 | 1.3970 | 1.3980 | 0.07% | -0.86% | 12826 | -1.02% | -1.41% | - |
2025-08-11 | 1.393 | 1.4170 | 1.4159 | -0.08% | -1.69% | 12958 | -0.29% | -0.01% | 95.00% |
2025-08-08 | 1.407 | 1.4160 | 1.4171 | 0.08% | -0.64% | 12996 | -0.91% | 0.83% | - |
2025-08-07 | 1.402 | 1.4060 | 1.4052 | -0.06% | -0.28% | 13116 | -0.04% | -0.21% | - |
2025-08-06 | 1.396 | 1.4080 | 1.4077 | -0.02% | -0.85% | 13121 | 0.01% | 0.13% | - |
2025-08-05 | 1.392 | 1.4060 | 1.4079 | 0.13% | -1.00% | 13120 | 0.30% | 0.59% | - |
2025-08-04 | 1.391 | 1.4000 | 1.4000 | -0.00% | -0.64% | 13080 | -0.56% | 1.99% | - |
2025-08-01 | 1.372 | 1.3740 | 1.3728 | -0.09% | -0.15% | 13154 | -0.25% | 0.60% | 94.99% |
2025-07-31 | 1.374 | 1.3650 | 1.3679 | 0.21% | 0.66% | 13187 | -2.19% | -1.75% | - |
2025-07-30 | 1.384 | 1.3910 | 1.3900 | -0.07% | -0.50% | 13482 | -0.86% | 0.23% | 95.00% |
2025-07-29 | 1.380 | 1.3870 | 1.3861 | -0.06% | -0.50% | 13599 | -2.31% | -0.59% | - |
2025-07-28 | 1.389 | 1.3940 | 1.3946 | 0.05% | -0.36% | 13921 | -1.64% | -1.00% | - |
2025-07-25 | 1.395 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -0.92% | 14154 | -0.72% | -0.59% | - |
2025-07-24 | 1.401 | 1.4160 | 1.4178 | 0.12% | -1.06% | 14257 | -0.74% | -1.19% | - |
2025-07-23 | 1.418 | 1.4340 | 1.4336 | -0.03% | -1.12% | 14364 | -0.30% | 0.98% | 95.00% |
2025-07-22 | 1.405 | 1.4210 | 1.4205 | -0.03% | -1.13% | 14406 | -0.41% | 1.54% | - |
2025-07-21 | 1.398 | 1.4010 | 1.4004 | -0.04% | -0.21% | 14466 | -0.70% | 0.26% | 90.55% |
2025-07-18 | 1.389 | 1.3970 | 1.3983 | 0.09% | -0.57% | 14568 | -0.53% | -0.21% | - |
2025-07-17 | 1.385 | 1.4010 | 1.3996 | -0.10% | -1.14% | 14645 | -0.18% | 0.50% | - |
2025-07-16 | 1.387 | 1.3930 | 1.3933 | 0.02% | -0.43% | 14671 | -0.63% | -0.43% | - |
2025-07-15 | 1.396 | 1.3990 | 1.3985 | -0.03% | -0.21% | 14763 | -1.13% | -0.41% | - |
2025-07-14 | 1.396 | 1.4040 | 1.4052 | 0.08% | -0.57% | 14933 | -0.01% | 1.07% | - |
2025-07-11 | 1.386 | 1.3910 | 1.3913 | 0.02% | -0.36% | 14934 | -0.49% | 0.32% | - |
2025-07-10 | 1.382 | 1.3870 | 1.3878 | 0.06% | -0.36% | 15008 | -0.62% | 0.36% | - |
2025-07-09 | 1.375 | 1.3830 | 1.3824 | -0.04% | -0.58% | 15102 | 0.00% | -1.02% | - |
2025-07-08 | 1.387 | 1.3960 | 1.3961 | 0.01% | -0.64% | 15102 | -0.40% | 0.08% | - |
2025-07-07 | 1.380 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% | -1.08% | 15162 | 0.02% | 0.00% | - |
2025-07-04 | 1.391 | 1.3950 | 1.3959 | 0.07% | -0.29% | 15160 | 0.05% | -0.60% | - |
2025-07-03 | 1.397 | 1.4040 | 1.4042 | 0.01% | -0.50% | 15152 | -0.23% | 0.62% | - |
2025-07-02 | 1.393 | 1.3960 | 1.3971 | 0.08% | -0.21% | 15186 | -0.10% | 0.84% | - |
2025-07-01 | 1.395 | 1.3860 | 1.3868 | 0.06% | 0.65% | 15201 | -4.20% | 1.13% | - |
2025-06-30 | 1.378 | 1.3720 | 1.3727 | 0.05% | 0.44% | 15868 | -1.37% | -1.83% | 95.00% |
2025-06-27 | 1.379 | 1.3970 | 1.3994 | 0.17% | -1.29% | 16088 | -1.71% | -0.05% | 95.00% |
2025-06-26 | 1.391 | 1.4000 | 1.3995 | -0.03% | -0.64% | 16368 | -1.58% | 0.34% | - |
2025-06-25 | 1.391 | 1.3950 | 1.3983 | 0.24% | -0.29% | 16630 | -3.40% | -1.54% | - |
2025-06-24 | 1.388 | 1.4190 | 1.4185 | -0.03% | -2.18% | 17215 | 0.00% | 0.34% | 95.00% |
2025-06-23 | 1.400 | 1.4140 | 1.4144 | 0.03% | -0.99% | 17214 | -0.67% | -0.12% | - |
2025-06-20 | 1.397 | 1.4160 | 1.4160 | 0.00% | -1.34% | 17330 | -0.58% | 0.00% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。