添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2023-12-01 01:37:30

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.8907 -0.53% 0.8934 -0.83% 11-29 0.886 0.23% 15.08 595 -1 0.8920 11-29 0.17% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.17%   2023-11-29

USD汇率中间价:7.1018   -0.02%   2023-11-30

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2060.74 -0.31% 2065.4 2067.1 2023-12-01 01:38:01

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 18.16% 40.56 0.20% 2023-11-29 USD
2 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 16.83% 20.26 0.20% 2023-11-29 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 15.89% 19.56 0.20% 2023-11-29 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.76% 189.54 0.15% 2023-11-29 USD
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.72% 38.71 0.18% 2023-11-29 USD
6 SLV iShares Silver Trust (SLV) 4.22% 22.879998999999998 -0.17% 2023-11-29 USD
7 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 3.31% 20.415001 0.17% 2023-11-29 USD
8 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 3.16% 20.23 0.22% 2023-11-29 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-11-30 0.886 0.8920 0.8934 0.16% -0.67% 595 -0.23% 0.17% -
2023-11-29 0.884 0.8920 0.8922 0.02% -0.90% 596 0.00% 1.33% -
2023-11-28 0.878 0.8810 0.8817 0.08% -0.34% 596 0.00% 0.68% 95.00%
2023-11-27 0.873 0.8760 0.8764 0.04% -0.34% 596 0.00% 0.65% -
2023-11-24 0.866 0.8710 0.8720 0.11% -0.57% 596 -0.68% 0.00% -
2023-11-23 0.868 0.8720 0.8735 0.17% -0.46% 600 0.00% -0.42% -
2023-11-22 0.869 0.8770 0.8800 0.34% -0.91% 600 0.21% 1.08% -
2023-11-21 0.865 0.8710 0.8722 0.14% -0.69% 599 0.39% -0.22% -
2023-11-20 0.866 0.8740 0.8739 -0.01% -0.92% 597 0.19% -0.01% -
2023-11-17 0.871 0.8740 0.8743 0.04% -0.34% 595 0.27% 1.13% -
2023-11-16 0.860 0.8650 0.8656 0.07% -0.58% 594 0.00% -0.16% 95.00%
2023-11-15 0.863 0.8670 0.8670 -0.00% -0.46% 594 0.00% 0.98% -
2023-11-14 0.861 0.8590 0.8586 -0.04% 0.23% 594 0.00% 0.57% -
2023-11-13 0.857 0.8540 0.8548 0.09% 0.35% 594 0.04% -1.12% -
2023-11-10 0.861 0.8640 0.8632 -0.09% -0.35% 594 0.00% 0.40% 95.00%
2023-11-09 0.860 0.8600 0.8600 0.00% 0.00% 594 0.04% -0.97% -
2023-11-08 0.865 0.8680 0.8680 0.00% -0.35% 593 0.00% -0.48% -
2023-11-07 0.867 0.8720 0.8727 0.08% -0.57% 593 -3.56% -0.76% -
2023-11-06 0.874 0.8790 0.8793 0.04% -0.57% 615 0.00% 0.40% -
2023-11-03 0.876 0.8760 0.8757 -0.04% 0.00% 615 -1.07% 0.32% -
2023-11-02 0.870 0.8730 0.8724 -0.06% -0.34% 622 -0.97% -0.31% -
2023-11-01 0.868 0.8750 0.8750 0.00% -0.80% 628 -3.12% -0.60% -
2023-10-31 0.875 0.8800 0.8807 0.08% -0.57% 648 -1.09% -0.51% -
2023-10-30 0.878 0.8850 0.8847 -0.04% -0.79% 655 -0.09% 1.16% -
2023-10-27 0.869 0.8750 0.8754 0.04% -0.69% 656 -0.05% 0.17% 95.00%
2023-10-26 0.865 0.8740 0.8741 0.02% -1.03% 656 -0.32% 0.38% -
2023-10-25 0.861 0.8710 0.8706 -0.04% -1.15% 658 0.55% -0.04% -
2023-10-24 0.866 0.8710 0.8721 0.13% -0.57% 655 0.07% -0.23% -
2023-10-23 0.866 0.8740 0.8736 -0.05% -0.92% 654 -0.67% 0.19% -
2023-10-20 0.866 0.8720 0.8684 -0.41% -0.69% 659 -0.07% 0.78% -
2023-10-19 0.859 0.8620 0.8617 -0.04% -0.35% 659 0.76% 1.32% 95.00%
2023-10-18 0.848 0.8510 0.8511 0.01% -0.35% 654 0.45% 0.14% 95.00%
2023-10-17 0.843 0.8500 0.8518 0.21% -0.82% 651 0.22% -0.15% -
2023-10-16 0.843 0.8530 0.8495 -0.41% -1.17% 650 1.50% 2.73% -
2023-10-13 0.833 0.8280 0.8308 0.34% 0.60% 640 2.64% -0.02% 95.00%
2023-10-12 0.836 0.8310 0.8311 0.01% 0.60% 624 0.34% 0.77% -
2023-10-11 0.833 0.8250 0.8277 0.33% 0.97% 622 0.39% 0.09% -
2023-10-10 0.835 0.8270 0.8258 -0.14% 0.97% 619 0.30% -0.65% -
2023-10-09 0.829 0.8310 0.8264 -0.56% -0.24% 618 0.00% -0.84% -
2023-09-28 0.840 0.8330 0.8341 0.13% 0.84% 618 0.96% -1.11% -
2023-09-27 0.843 0.8430 0.8440 0.11% 0.00% 612 0.02% -0.75% 95.00%
2023-09-26 0.852 0.8500 0.8520 0.24% 0.24% 612 1.37% -0.37% -
2023-09-25 0.853 0.8550 0.8535 -0.17% -0.23% 603 0.88% 0.19% -
2023-09-22 0.856 0.8520 0.8503 -0.20% 0.47% 598 1.19% -0.95% -
2023-09-21 0.856 0.8580 0.8593 0.15% -0.23% 591 5.46% 0.28% -
2023-09-20 0.859 0.8570 0.8597 0.32% 0.23% 560 4.24% 0.21% -
2023-09-19 0.862 0.8580 0.8557 -0.26% 0.47% 538 0.54% 0.21% -
2023-09-18 0.864 0.8540 0.8576 0.42% 1.17% 535 0.15% 0.94% -
2023-09-15 0.857 0.8500 0.8484 -0.19% 0.82% 534 0.18% -0.20% -
2023-09-14 0.857 0.8500 0.8522 0.25% 0.82% 533 0.02% 0.02% -
2023-09-13 0.857 0.8520 0.8542 0.26% 0.59% 533 0.37% -0.59% -
2023-09-12 0.861 0.8590 0.8589 -0.01% 0.23% 531 0.11% 0.11% -
2023-09-11 0.857 0.8580 0.8559 -0.25% -0.12% 530 0.00% -0.02% -
2023-09-08 0.859 0.8560 0.8563 0.03% 0.35% 530 0.07% 0.16% -
2023-09-07 0.856 0.8550 0.8537 -0.15% 0.12% 530 0.90% -0.52% -
2023-09-06 0.858 0.8580 0.8581 0.01% 0.00% 525 0.02% -0.72% -
2023-09-05 0.863 0.8640 0.8640 -0.00% -0.12% 525 0.02% -0.00% -
2023-09-04 0.867 0.8640 0.8650 0.11% 0.35% 525 0.13% -0.13% -
2023-09-01 0.864 0.8660 0.8671 0.13% -0.23% 524 0.15% -0.11% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。