添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-03-19 10:03:31

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.9323 -0.46% 0.9320 -0.43% 03-18 0.928 0.11% 6.21 960 2 0.9310 03-15 0.11% 5000元 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.11%   2024-03-18

USD汇率中间价:7.0985   0.06%   2024-03-19

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2163.69 -0.03% 2164.0 2164.3 2024-03-19 10:03:04

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 18.16% 42.84 0.16% 2024-03-18 USD
2 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 16.83% 21.385 0.16% 2024-03-18 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 15.89% 20.64 0.05% 2024-03-18 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.76% 200.03 0.16% 2024-03-18 USD
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.72% 40.85 0.12% 2024-03-18 USD
6 SLV iShares Silver Trust (SLV) 4.22% 22.91 -0.52% 2024-03-18 USD
7 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 3.31% 21.57 0.23% 2024-03-18 USD
8 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 3.16% 21.360001 0.23% 2024-03-18 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2024-02-08
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2024-02-07
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)按主要境外交易市场对申购赎回开放日进行调整的公告 2024-01-31
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 2024-01-22
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2024-01-11
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-12-28
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-12-21
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-11-21
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-03-18 0.927 0.9310 0.9309 -0.01% -0.43% 958 0.50% -0.24% -
2024-03-15 0.936 0.9330 0.9316 -0.15% 0.32% 953 0.47% -0.38% -
2024-03-14 0.931 0.9350 0.9349 -0.01% -0.43% 949 17.71% 0.79% -
2024-03-13 0.924 0.9280 0.9282 0.02% -0.43% 806 0.68% -1.10% -
2024-03-12 0.931 0.9380 0.9377 -0.03% -0.75% 801 8.56% 0.19% 95.00%
2024-03-11 0.941 0.9360 0.9372 0.13% 0.53% 738 0.01% 0.82% -
2024-03-08 0.927 0.9300 0.9299 -0.01% -0.32% 738 -1.72% 0.56% -
2024-03-07 0.932 0.9250 0.9246 -0.05% 0.76% 750 -0.38% 0.87% -
2024-03-06 0.913 0.9170 0.9176 0.07% -0.44% 753 -0.34% 0.53% -
2024-03-05 0.907 0.9130 0.9135 0.05% -0.66% 756 0.30% 1.70% -
2024-03-04 0.894 0.8990 0.8987 -0.03% -0.56% 754 0.23% 1.92% 95.00%
2024-03-01 0.878 0.8830 0.8841 0.13% -0.57% 752 0.36% 0.49% 92.49%
2024-02-29 0.874 0.8800 0.8796 -0.04% -0.68% 749 0.23% 0.20% -
2024-02-28 0.875 0.8780 0.8779 -0.02% -0.34% 747 0.30% -0.14% -
2024-02-27 0.878 0.8790 0.8798 0.09% -0.11% 745 0.40% -0.27% -
2024-02-26 0.879 0.8820 0.8819 -0.01% -0.34% 742 0.18% 0.59% -
2024-02-23 0.877 0.8770 0.8768 -0.02% 0.00% 741 1.23% -0.02% -
2024-02-22 0.876 0.8770 0.8777 0.08% -0.11% 732 0.12% -0.04% -
2024-02-21 0.877 0.8780 0.8775 -0.06% -0.11% 731 0.31% 0.54% -
2024-02-20 0.885 0.8730 0.8731 0.01% 1.37% 729 0.31% -0.83% -
2024-02-19 0.882 0.8800 0.8799 -0.01% 0.23% 726 1.24% -0.01% -
2024-02-08 0.879 0.8800 0.8802 0.02% -0.11% 718 1.23% -0.10% -
2024-02-07 0.879 0.8810 0.8813 0.03% -0.23% 709 1.30% 0.52% -
2024-02-06 0.879 0.8770 0.8763 -0.08% 0.23% 700 0.17% -0.57% -
2024-02-05 0.884 0.8810 0.8815 0.06% 0.34% 699 0.68% -1.00% -
2024-02-02 0.891 0.8900 0.8907 0.08% 0.11% 694 0.59% 1.04% 95.00%
2024-02-01 0.884 0.8820 0.8819 -0.01% 0.23% 690 0.47% -0.13% -
2024-01-31 0.889 0.8830 0.8832 0.02% 0.68% 686 0.58% 0.14% -
2024-01-30 0.880 0.8820 0.8822 0.02% -0.23% 683 0.17% 0.74% -
2024-01-29 0.876 0.8760 0.8762 0.03% 0.00% 681 0.21% -0.09% -
2024-01-26 0.876 0.8770 0.8766 -0.04% -0.11% 680 0.33% 0.44% -
2024-01-25 0.876 0.8730 0.8740 0.11% 0.34% 678 0.34% -0.72% -
2024-01-24 0.882 0.8800 0.8806 0.07% 0.23% 675 1.90% 0.43% -
2024-01-23 0.879 0.8770 0.8771 0.01% 0.23% 663 1.49% -0.47% -
2024-01-22 0.874 0.8810 0.8812 0.02% -0.79% 653 -0.09% 0.26% -
2024-01-19 0.879 0.8790 0.8797 0.08% 0.00% 654 4.22% 0.81% -
2024-01-18 0.875 0.8730 0.8716 -0.16% 0.23% 627 0.36% -1.13% -
2024-01-17 0.880 0.8810 0.8810 0.00% -0.11% 625 0.19% -0.95% -
2024-01-16 0.896 0.8890 0.8890 0.00% 0.79% 624 0.60% 0.00% -
2024-01-15 0.899 0.8890 0.8896 0.06% 1.12% 620 1.77% 1.02% -
2024-01-12 0.895 0.8810 0.8804 -0.07% 1.59% 609 0.58% 0.17% -
2024-01-11 0.883 0.8790 0.8780 -0.12% 0.46% 606 0.66% -0.24% -
2024-01-10 0.877 0.8800 0.8801 0.01% -0.34% 602 0.28% 0.01% -
2024-01-09 0.879 0.8800 0.8807 0.08% -0.11% 600 0.00% -0.75% -
2024-01-08 0.884 0.8870 0.8861 -0.10% -0.34% 600 0.19% 0.02% -
2024-01-05 0.887 0.8860 0.8868 0.09% 0.11% 599 0.19% 0.10% -
2024-01-04 0.891 0.8860 0.8833 -0.30% 0.56% 598 0.18% -0.90% -
2024-01-03 0.896 0.8910 0.8918 0.09% 0.56% 597 0.06% -0.26% -
2024-01-02 0.902 0.8940 0.8953 0.14% 0.89% 596 0.21% -0.20% -
2023-12-29 0.900 0.8970 0.8978 0.09% 0.33% 595 0.10% -0.60% -
2023-12-28 0.902 0.9030 0.9021 -0.10% -0.11% 595 0.00% 0.48% -
2023-12-27 0.899 0.8980 0.8990 0.12% 0.11% 595 0.00% 0.71% -
2023-12-26 0.897 0.8930 0.8920 -0.11% 0.45% 595 0.41% 0.00% -
2023-12-25 0.887 0.8920 0.8933 0.15% -0.56% 592 0.00% 0.39% -
2023-12-22 0.887 0.8900 0.8892 -0.09% -0.34% 592 0.21% 0.74% -
2023-12-21 0.883 0.8830 0.8836 0.07% 0.00% 591 0.02% -0.52% -
2023-12-20 0.885 0.8880 0.8870 -0.11% -0.34% 591 0.27% 0.72% -
2023-12-19 0.880 0.8810 0.8813 0.04% -0.11% 589 -0.22% 0.40% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。