添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-07-27 23:40:26

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 1.0348 -1.24% 1.0348 -1.24% 07-26 1.022 0.10% 371.71 - - 1.0250 07-25 1.00% 1000元 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   1.00%   2024-07-26

USD汇率中间价:7.127   -0.07%   2024-07-26

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 2386.1 1.39% 2363.8 2353.5 2024-07-27 04:59:58

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 18.16% 47.3 1.05% 2024-07-26 USD
2 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) 16.83% 23.605 1.01% 2024-07-26 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 15.89% 22.79 1.06% 2024-07-26 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.76% 220.63 1.05% 2024-07-26 USD
5 IAU iShares Gold Trust (IAU) 15.72% 45.08 1.03% 2024-07-26 USD
6 SLV iShares Silver Trust (SLV) 4.22% 25.48 0.28% 2024-07-26 USD
7 IAUM iShares Gold Trust Micro (IAUM) 3.31% 23.809998999999998 1.06% 2024-07-26 USD
8 BAR GraniteShares Gold Trust (BAR) 3.16% 23.559998999999998 1.03% 2024-07-26 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2024-07-23
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-07-19
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2024-07-19
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2024-07-09
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2024-07-02
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2024-06-20
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2024-06-17
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) 2024-06-07
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) 2024-06-07
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2024-05-23
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-07-26 1.022 1.0250 1.0257 0.06% -0.29% 4822 0.24% -1.65% -
2024-07-25 1.021 1.0420 1.0424 0.04% -2.02% 4810 0.19% -0.39% 95.00%
2024-07-24 1.051 1.0460 1.0462 0.02% 0.48% 4801 0.59% 0.35% -
2024-07-23 1.036 1.0430 1.0440 0.09% -0.67% 4772 19.50% -0.00% -
2024-07-22 1.037 1.0440 1.0436 -0.04% -0.67% 3994 61.69% -1.79% -
2024-07-19 1.044 1.0600 1.0605 0.05% -1.51% 2470 27.04% -0.68% 86.86%
2024-07-18 1.080 1.0670 1.0662 -0.07% 1.22% 1944 13.35% -0.60% -
2024-07-17 1.099 1.0720 1.0718 -0.02% 2.52% 1715 2.82% 1.99% -
2024-07-16 1.073 1.0530 1.0527 -0.03% 1.90% 1668 7.20% 0.29% 89.48%
2024-07-15 1.057 1.0500 1.0489 -0.10% 0.67% 1556 3.99% -0.11% -
2024-07-12 1.048 1.0500 1.0500 0.00% -0.19% 1496 5.13% 1.77% -
2024-07-11 1.043 1.0340 1.0334 -0.06% 0.87% 1423 6.98% 0.35% 87.90%
2024-07-10 1.041 1.0300 1.0296 -0.04% 1.07% 1331 0.06% 0.17% -
2024-07-09 1.038 1.0280 1.0280 0.00% 0.97% 1330 0.10% -1.25% -
2024-07-08 1.044 1.0400 1.0385 -0.14% 0.38% 1328 0.00% 1.39% 91.98%
2024-07-05 1.031 1.0250 1.0260 0.10% 0.59% 1328 -0.03% 0.00% -
2024-07-04 1.017 1.0260 1.0219 -0.40% -0.88% 1329 0.00% 1.24% -
2024-07-03 1.008 1.0100 1.0089 -0.11% -0.20% 1329 -0.14% -0.01% 95.00%
2024-07-02 1.002 1.0090 1.0079 -0.11% -0.69% 1331 0.00% 0.30% -
2024-07-01 1.001 1.0050 1.0042 -0.07% -0.40% 1331 -0.12% 0.03% -
2024-06-28 1.001 1.0040 1.0054 0.14% -0.30% 1332 -0.15% 1.10% -
2024-06-27 0.994 0.9950 0.9937 -0.13% -0.10% 1334 -0.58% -0.87% -
2024-06-26 1.000 1.0020 1.0043 0.23% -0.20% 1342 0.02% -0.60% -
2024-06-25 1.003 1.0100 1.0110 0.10% -0.69% 1342 0.00% 0.41% -
2024-06-24 1.000 1.0070 1.0098 0.28% -0.70% 1342 0.00% -1.66% -
2024-06-21 1.014 1.0260 1.0222 -0.37% -1.17% 1342 0.00% 1.37% 95.00%
2024-06-20 1.011 1.0090 1.0090 0.00% 0.20% 1342 -0.36% 0.00% -
2024-06-19 1.000 1.0090 1.0090 -0.00% -0.89% 1346 -0.00% 0.42% -
2024-06-18 1.000 1.0050 1.0049 -0.01% -0.50% 1346 -0.30% -0.53% -
2024-06-17 0.997 1.0100 1.0085 -0.15% -1.29% 1351 0.04% 1.32% -
2024-06-14 0.998 0.9960 0.9987 0.28% 0.20% 1350 -0.13% -0.86% 95.00%
2024-06-13 0.997 1.0070 1.0050 -0.20% -0.99% 1352 0.00% 0.31% 95.00%
2024-06-12 1.001 1.0020 1.0037 0.17% -0.10% 1352 -0.18% 1.13% -
2024-06-11 0.999 0.9930 0.9979 0.50% 0.60% 1354 -1.09% -3.67% -
2024-06-07 1.027 1.0340 1.0288 -0.51% -0.68% 1369 -0.02% 0.90% 95.00%
2024-06-06 1.022 1.0200 1.0193 -0.07% 0.20% 1369 0.00% 1.18% 95.00%
2024-06-05 1.012 1.0080 1.0114 0.34% 0.40% 1369 -0.16% -0.99% 95.00%
2024-06-04 1.018 1.0210 1.0223 0.13% -0.29% 1372 -0.16% 0.86% 95.00%
2024-06-03 1.011 1.0140 1.0175 0.35% -0.30% 1374 0.00% -0.67% -
2024-05-31 1.023 1.0240 1.0297 0.56% -0.10% 1374 0.22% 0.07% -
2024-05-30 1.018 1.0290 1.0271 -0.18% -1.07% 1371 0.00% -0.90% -
2024-05-29 1.029 1.0360 1.0278 -0.79% -0.68% 1371 0.01% 1.23% -
2024-05-28 1.019 1.0160 1.0160 0.00% 0.30% 1371 -0.13% 0.00% -
2024-05-27 1.016 1.0160 1.0153 -0.07% 0.00% 1372 -1.20% 0.13% -
2024-05-24 1.015 1.0140 1.0141 0.01% 0.10% 1389 -5.28% -2.02% -
2024-05-23 1.023 1.0340 1.0370 0.29% -1.06% 1467 -1.55% -1.90% 95.00%
2024-05-22 1.045 1.0560 1.0540 -0.19% -1.04% 1490 -0.53% -0.10% 95.00%
2024-05-21 1.039 1.0550 1.0542 -0.07% -1.52% 1498 -0.92% 0.42% -
2024-05-20 1.047 1.0500 1.0420 -0.77% -0.29% 1512 -1.47% 1.85% -
2024-05-17 1.020 1.0240 1.0235 -0.05% -0.39% 1534 -0.00% -0.36% 95.00%
2024-05-16 1.016 1.0270 1.0233 -0.36% -1.07% 1534 -0.44% 1.38% -
2024-05-15 1.003 1.0100 1.0091 -0.09% -0.69% 1541 -0.36% 0.85% 95.00%
2024-05-14 0.996 1.0010 0.9989 -0.20% -0.50% 1547 -0.28% -1.05% -
2024-05-13 0.999 1.0090 1.0113 0.23% -0.99% 1551 0.00% 0.77% -
2024-05-10 1.006 1.0040 1.0005 -0.35% 0.20% 1551 -0.11% 1.65% -
2024-05-09 0.982 0.9850 0.9845 -0.05% -0.30% 1553 -3.07% -0.26% 95.00%
2024-05-08 0.984 0.9870 0.9876 0.06% -0.30% 1602 -3.52% -0.47% -
2024-05-07 0.982 0.9920 0.9883 -0.37% -1.01% 1660 -2.01% 1.65% -
2024-05-06 0.978 0.9730 0.9761 0.32% 0.51% 1694 -4.92% -2.00% 95.00%
2024-04-30 0.983 0.9950 0.9941 -0.09% -1.21% 1782 -0.95% -0.20% 95.00%
2024-04-29 0.986 0.9960 0.9976 0.16% -1.00% 1799 -0.06% 0.27% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。