添富贵金(SZ:164701) - 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2023-03-31 21:02:30

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
164701 添富贵金 0.8422 -0.86% 0.8453 -1.21% 03-30 0.835 0.36% 5.24 549 0 0.8480 03-30 0.53% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 伦敦金

估值基准: 164701持仓组合   0.53%   2023-03-30

USD汇率中间价:6.8717   -0.25%   2023-03-31

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
GC 黄金期货 1995.7 -0.10% 1998.0 1997.7 2023-03-31 21:03:03

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 AUCHAH UBS Gold hedged (AUCHAH) 16.14% 74.940002 0.29% 2023-03-30 CHF
2 PHYS Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 15.83% 15.55 0.78% 2023-03-30 USD
3 SGOL Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL) 15.35% 18.97 0.85% 2023-03-30 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 15.00% 184.18 0.90% 2023-03-30 USD
5 JBGOUA Julius Baer Precious Metals - JB Physical Gold Fund USD A (JBGOUA) 14.82% 1850.0 0.26% 2023-03-30 USD
6 CSGOLD iShares Gold USD (CSGOLD) 14.54% 189.300003 0.08% 2023-03-30 USD

最新公告
公告标题 公告日期
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-02-16
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-01-12
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-12-22
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年12月12日更新) 2022-12-12
添富贵金:关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 2022-12-12
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-11-22
添富贵金:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
添富贵金:关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-09-01
查看更多...

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 0.832 0.8410 0.8404 -0.07% -1.07% 549 -0.66% -0.20% -
2023-03-29 0.837 0.8420 0.8426 0.07% -0.59% 553 0.00% 0.71% -
2023-03-28 0.838 0.8370 0.8330 -0.47% 0.12% 553 0.00% -1.49% -
2023-03-27 0.844 0.8450 0.8499 0.58% -0.12% 553 0.00% -0.26% -
2023-03-24 0.840 0.8520 0.8517 -0.04% -1.41% 553 0.00% 1.59% -
2023-03-23 0.844 0.8390 0.8392 0.02% 0.60% 553 0.23% 1.04% 95.00%
2023-03-22 0.837 0.8310 0.8304 -0.07% 0.72% 552 -2.75% -1.81% -
2023-03-21 0.840 0.8450 0.8494 0.53% -0.59% 567 -0.70% 0.57% 95.00%
2023-03-20 0.858 0.8450 0.8462 0.14% 1.54% 571 0.00% 2.52% -
2023-03-17 0.825 0.8270 0.8226 -0.53% -0.24% 571 -0.08% -0.17% 91.91%
2023-03-16 0.818 0.8240 0.8280 0.49% -0.73% 572 -0.02% 0.90% -
2023-03-15 0.810 0.8210 0.8273 0.77% -1.34% 572 0.24% -0.22% -
2023-03-14 0.815 0.8290 0.8313 0.28% -1.69% 571 0.01% 2.50% -
2023-03-13 0.806 0.8120 0.8107 -0.16% -0.74% 570 0.00% 1.81% 95.00%
2023-03-10 0.793 0.7970 0.7951 -0.24% -0.50% 570 0.00% 0.82% 95.00%
2023-03-09 0.790 0.7890 0.7849 -0.52% 0.13% 570 0.37% -0.28% 95.00%
2023-03-08 0.792 0.7870 0.7857 -0.16% 0.64% 568 0.00% -1.49% -
2023-03-07 0.801 0.7970 0.7973 0.04% 0.50% 568 0.01% -0.09% 95.00%
2023-03-06 0.803 0.7980 0.7944 -0.45% 0.63% 568 0.00% 0.78% -
2023-03-03 0.793 0.7890 0.7963 0.92% 0.51% 568 0.00% -0.10% 88.83%
2023-03-02 0.792 0.7970 0.7988 0.22% -0.63% 568 -0.00% 0.63% 95.00%
2023-03-01 0.795 0.7940 0.7942 0.02% 0.13% 568 0.40% 0.55% -
2023-02-28 0.787 0.7900 0.7827 -0.92% -0.38% 566 0.22% 0.23% -
2023-02-27 0.786 0.7810 0.7832 0.29% 0.64% 565 0.43% -0.64% 95.00%
2023-02-24 0.792 0.7880 0.7850 -0.38% 0.51% 562 0.00% -0.40% -
2023-02-23 0.791 0.7880 0.7873 -0.09% 0.38% 562 0.00% -0.23% -
2023-02-22 0.797 0.7890 0.7898 0.10% 1.01% 562 0.02% -0.43% -
2023-02-21 0.793 0.7930 0.7931 0.01% 0.00% 562 0.24% 0.41% -
2023-02-20 0.791 0.7900 0.7881 -0.24% 0.13% 561 0.01% 0.02% -
2023-02-17 0.788 0.7880 0.7849 -0.39% 0.00% 561 0.01% -0.01% -
2023-02-16 0.790 0.7850 0.7835 -0.19% 0.64% 561 0.00% -1.13% -
2023-02-15 0.793 0.7920 0.7926 0.08% 0.13% 561 0.51% -0.05% -
2023-02-14 0.796 0.7930 0.7900 -0.38% 0.38% 558 0.15% -0.40% -
2023-02-13 0.794 0.7930 0.7935 0.06% 0.13% 557 1.74% -0.20% -
2023-02-10 0.797 0.7950 0.7928 -0.27% 0.25% 548 0.93% -0.42% -
2023-02-09 0.802 0.7960 0.7981 0.26% 0.75% 542 0.13% 0.01% -
2023-02-08 0.805 0.7980 0.7944 -0.45% 0.88% 542 -13.94% 0.19% -
2023-02-07 0.802 0.7930 0.7897 -0.41% 1.13% 630 0.00% 0.10% -
2023-02-06 0.805 0.7890 0.7870 -0.25% 2.03% 630 0.02% -2.86% -
2023-02-03 0.817 0.8090 0.8134 0.54% 0.99% 629 0.01% -0.96% 95.00%
2023-02-02 0.821 0.8200 0.8209 0.11% 0.12% 629 -0.88% 0.89% 84.16%
2023-02-01 0.814 0.8140 0.8161 0.26% 0.00% 635 -0.17% 0.27% -
2023-01-31 0.812 0.8140 0.8153 0.16% -0.25% 636 -0.30% -0.21% -
2023-01-30 0.816 0.8170 0.8162 -0.09% -0.12% 638 0.00% -0.10% -
2023-01-20 0.817 0.8170 0.8168 -0.02% 0.00% 638 -0.11% 0.88% -
2023-01-19 0.804 0.8100 0.8036 -0.79% -0.74% 639 0.00% -0.18% -
2023-01-18 0.804 0.8050 0.8036 -0.17% -0.12% 639 -0.84% -0.31% -
2023-01-17 0.805 0.8060 0.8079 0.23% -0.12% 644 0.00% -0.01% -
2023-01-16 0.803 0.8080 0.8127 0.58% -0.62% 644 -0.53% 1.14% -
2023-01-13 0.798 0.8040 0.8043 0.04% -0.75% 648 -0.55% 0.96% -
2023-01-12 0.798 0.7970 0.7958 -0.15% 0.13% 651 0.00% -0.03% -
2023-01-11 0.798 0.7960 0.8047 1.10% 0.25% 651 0.00% 0.23% -
2023-01-10 0.793 0.8030 0.8091 0.76% -1.25% 651 0.00% 0.67% -
2023-01-09 0.797 0.8040 0.8035 -0.06% -0.87% 651 0.00% 1.53% -
2023-01-06 0.791 0.7920 0.7947 0.34% -0.13% 651 0.00% -1.48% 95.00%
2023-01-05 0.798 0.8060 0.8089 0.36% -0.99% 651 0.00% 1.17% 95.00%
2023-01-04 0.797 0.8000 0.8050 0.62% -0.38% 651 0.00% 1.05% -
2023-01-03 0.796 0.7970 0.7993 0.29% -0.13% 651 0.00% 0.31% -
2022-12-30 0.792 0.7970 0.7946 -0.30% -0.63% 651 -0.79% 0.61% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。