印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2022-05-21 04:59:17
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164824 | 印度基金 | 1.1724 | -1.91% | 1.1475 | 0.21% | 05-18 | 1.150 | 1.41% | 190.53 | 5201 | 16 | 1.1669 | 05-17 | -1.93% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 |
业绩基准: 中信证券印度ETP指数
估值基准: 164824持仓组合 -1.93% 2022-05-18
USD汇率中间价:6.7524 0.15% 2022-05-19
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 |
---|---|---|---|---|---|
SIMEX:IND50 | 印度NIFTY 50指数期货 | 16164.75 | 2.51% | 15989.5 | 15769.45 |
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INR:PAR:EUR | Lyxor UCITS MSCI India C-EUR (INR) | 16.47% | 22.7 | -1.05% | 2022-05-18 | EUR |
2 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.13% | 40.5 | -2.46% | 2022-05-18 | USD |
3 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 15.23% | 32.88 | -2.52% | 2022-05-18 | USD |
4 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 12.43% | 41.73 | -2.52% | 2022-05-18 | USD |
5 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 5.76% | 6.82 | -1.29% | 2022-05-18 | USD |
6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 4.42% | 50.87 | -2.34% | 2022-05-18 | USD |
7 | XCX5:LSE:GBX | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5) | 2.35% | 1220.25 | -0.79% | 2022-05-18 | GBP |
8 | CI2:PAR:EUR | Amundi MSCI India UCITS ETF-C EUR (CI2) | 2.17% | 720.67 | 1.69% | 2022-05-17 | EUR |
9 | XNID | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNID) | 2.15% | 199.99 | -1.18% | 2022-05-18 | USD |
10 | PIN | Invesco India ETF (PIN) | 2.12% | 23.47 | -2.12% | 2022-05-18 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 | 2022-04-22 |
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年度报告 | 2022-03-30 |
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 | 2022-01-22 |
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 | 2022-01-01 |
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司住所变更的公告 | 2021-12-21 |
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 | 2021-11-17 |
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 | 2021-10-27 |
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2021年中期报告 | 2021-08-28 |
印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 | 2021-08-25 |
印度基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 | 2021-08-21 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 1.164 | 1.1669 | 1.1639 | -0.26% | -0.25% | 5186 | -0.77% | 2.53% | - |
2022-05-17 | 1.156 | 1.1391 | 1.1397 | 0.05% | 1.48% | 5226 | 0.50% | -0.36% | 95.00% |
2022-05-16 | 1.139 | 1.1432 | 1.1353 | -0.69% | -0.37% | 5200 | 0.00% | -0.13% | - |
2022-05-13 | 1.143 | 1.1365 | 1.1392 | 0.23% | 0.57% | 5200 | 0.78% | -0.37% | - |
2022-05-12 | 1.123 | 1.1428 | 1.1403 | -0.22% | -1.73% | 5160 | -0.01% | -0.80% | - |
2022-05-11 | 1.148 | 1.1481 | 1.1448 | -0.29% | -0.01% | 5160 | 0.51% | -0.94% | - |
2022-05-10 | 1.155 | 1.1541 | 1.1459 | -0.71% | 0.08% | 5134 | 0.06% | -1.81% | - |
2022-05-09 | 1.154 | 1.1639 | 1.1568 | -0.61% | -0.85% | 5131 | 0.00% | -1.24% | - |
2022-05-06 | 1.171 | 1.1691 | 1.1786 | 0.81% | 0.16% | 5131 | 4.06% | -2.61% | - |
2022-05-05 | 1.220 | 1.2054 | 1.1979 | -0.63% | 1.21% | 4931 | 0.00% | -1.58% | 89.24% |
2022-04-29 | 1.233 | 1.2126 | 1.2134 | 0.07% | 1.68% | 4931 | 1.12% | 1.36% | - |
2022-04-28 | 1.262 | 1.2008 | 1.2030 | 0.19% | 5.10% | 4876 | 11.29% | 0.38% | - |
2022-04-27 | 1.245 | 1.1995 | 1.1881 | -0.95% | 3.79% | 4381 | 0.81% | -0.37% | - |
2022-04-26 | 1.239 | 1.1915 | 1.1904 | -0.09% | 3.99% | 4346 | 0.14% | -0.30% | - |
2022-04-25 | 1.200 | 1.1932 | 1.1859 | -0.61% | 0.57% | 4340 | 0.00% | -1.12% | - |
2022-04-22 | 1.213 | 1.1963 | 1.1908 | -0.46% | 1.40% | 4340 | -0.16% | 0.27% | - |
2022-04-21 | 1.209 | 1.1883 | 1.1836 | -0.40% | 1.74% | 4347 | 0.00% | 1.16% | - |
2022-04-20 | 1.185 | 1.1731 | 1.1766 | 0.30% | 1.01% | 4347 | 0.00% | -1.38% | 74.20% |
2022-04-19 | 1.185 | 1.1890 | 1.1917 | 0.22% | -0.34% | 4347 | -0.01% | -0.10% | 92.27% |
2022-04-18 | 1.163 | 1.1926 | 1.1883 | -0.36% | -2.48% | 4347 | 0.00% | 0.00% | - |
2022-04-15 | 1.179 | 1.1883 | 1.1912 | 0.24% | -0.78% | 4347 | -0.11% | -0.39% | - |
2022-04-14 | 1.196 | 1.1947 | 1.1976 | 0.24% | 0.11% | 4352 | -0.03% | -0.47% | - |
2022-04-13 | 1.193 | 1.2019 | 1.2009 | -0.09% | -0.74% | 4353 | -0.00% | -0.69% | - |
2022-04-12 | 1.193 | 1.2072 | 1.2082 | 0.08% | -1.18% | 4353 | 0.01% | -0.89% | - |
2022-04-11 | 1.203 | 1.2164 | 1.2153 | -0.09% | -1.10% | 4353 | 0.00% | 1.02% | - |
2022-04-08 | 1.208 | 1.2060 | 1.2095 | 0.29% | 0.17% | 4353 | 0.56% | -0.30% | - |
2022-04-07 | 1.199 | 1.2123 | 1.2083 | -0.33% | -1.10% | 4329 | 0.53% | 1.15% | - |
2022-04-06 | 1.204 | 1.1979 | 1.1994 | 0.13% | 0.51% | 4306 | 0.02% | 1.69% | 64.70% |
2022-04-01 | 1.204 | 1.1834 | 1.1831 | -0.02% | 1.74% | 4305 | 0.00% | -0.48% | 69.98% |
2022-03-31 | 1.196 | 1.1879 | 1.1862 | -0.14% | 0.68% | 4305 | -0.06% | -0.92% | - |
2022-03-30 | 1.205 | 1.1954 | 1.1955 | 0.01% | 0.80% | 4308 | 0.04% | 1.62% | - |
2022-03-29 | 1.184 | 1.1795 | 1.1798 | 0.03% | 0.38% | 4306 | 0.19% | 0.74% | 92.04% |
2022-03-28 | 1.164 | 1.1726 | 1.1708 | -0.15% | -0.73% | 4298 | 0.00% | -0.28% | - |
2022-03-25 | 1.164 | 1.1736 | 1.1729 | -0.06% | -0.82% | 4298 | 0.00% | 1.34% | - |
2022-03-24 | 1.174 | 1.1600 | 1.1609 | 0.08% | 1.21% | 4298 | 0.00% | -1.59% | 78.05% |
2022-03-23 | 1.183 | 1.1770 | 1.1777 | 0.06% | 0.51% | 4298 | 0.00% | 1.06% | 80.65% |
2022-03-22 | 1.168 | 1.1672 | 1.1642 | -0.26% | 0.07% | 4298 | 0.01% | -1.39% | - |
2022-03-21 | 1.173 | 1.1780 | 1.1766 | -0.12% | -0.42% | 4298 | -0.12% | 0.45% | - |
2022-03-18 | 1.172 | 1.1722 | 1.1761 | 0.33% | -0.02% | 4303 | -0.82% | 0.00% | - |
2022-03-17 | 1.175 | 1.1761 | 1.1737 | -0.21% | -0.09% | 4338 | -0.64% | 2.31% | - |
2022-03-16 | 1.151 | 1.1512 | 1.1464 | -0.42% | -0.02% | 4366 | -0.08% | 1.17% | 91.04% |
2022-03-15 | 1.127 | 1.1352 | 1.1335 | -0.15% | -0.72% | 4370 | -0.58% | 1.50% | 86.30% |
2022-03-14 | 1.120 | 1.1188 | 1.1163 | -0.23% | 0.11% | 4395 | -0.09% | -0.23% | 76.55% |
2022-03-11 | 1.115 | 1.1187 | 1.1149 | -0.34% | -0.33% | 4399 | -0.39% | -0.59% | - |
2022-03-10 | 1.126 | 1.1211 | 1.1223 | 0.11% | 0.44% | 4416 | 0.02% | 4.16% | - |
2022-03-09 | 1.082 | 1.0801 | 1.0871 | 0.65% | 0.18% | 4416 | 0.13% | 1.19% | 91.46% |
2022-03-08 | 1.048 | 1.0754 | 1.0745 | -0.08% | -2.55% | 4410 | 0.00% | -2.61% | - |
2022-03-07 | 1.087 | 1.1009 | 1.0999 | -0.09% | -1.26% | 4410 | 1.02% | -2.14% | 95.00% |
2022-03-04 | 1.122 | 1.1196 | 1.1273 | 0.68% | 0.21% | 4365 | 0.12% | -1.88% | 95.00% |
2022-03-03 | 1.143 | 1.1440 | 1.1397 | -0.37% | -0.09% | 4360 | 0.11% | 1.60% | 85.55% |
2022-03-02 | 1.135 | 1.1260 | 1.1285 | 0.23% | 0.80% | 4355 | 0.40% | -2.17% | 66.23% |
2022-03-01 | 1.153 | 1.1499 | 1.1515 | 0.14% | 0.27% | 4338 | 0.03% | -0.30% | 81.03% |
2022-02-28 | 1.141 | 1.1545 | 1.1553 | 0.07% | -1.17% | 4336 | 0.00% | 3.85% | - |
2022-02-25 | 1.150 | 1.1182 | 1.1205 | 0.20% | 2.84% | 4336 | -0.26% | -3.70% | 81.52% |
2022-02-24 | 1.137 | 1.1594 | 1.1612 | 0.16% | -1.93% | 4347 | 0.00% | -0.94% | 94.68% |
2022-02-23 | 1.178 | 1.1710 | 1.1703 | -0.06% | 0.60% | 4347 | 0.01% | -0.51% | - |
2022-02-22 | 1.163 | 1.1756 | 1.1758 | 0.02% | -1.07% | 4347 | 0.07% | -0.05% | - |
2022-02-21 | 1.181 | 1.1764 | 1.1767 | 0.03% | 0.39% | 4344 | 0.07% | -0.09% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。