印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-07-07 08:37:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3241 | -0.54% | 07-06 | 1.317 | 0.15% | 3367.70 | - | - | 1.3185 | 07-03 | 0.53% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中信证券印度ETP指数
估值基准: 164824持仓组合 0.53% 2026-07-06
USD汇率中间价:6.8066 0.03% 2026-07-06
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 17.17% | 8.902 | 0.76% | 2026-07-06 | USD |
| 2 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 16.96% | 43.06 | 0.33% | 2026-07-06 | USD |
| 3 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.96% | 49.88 | 0.65% | 2026-07-06 | USD |
| 4 | INDI.MI | Amundi MSCI India II UCITS ETF (INDI.MI) | 11.85% | 25.94 | 1.01% | 2026-07-06 | EUR |
| 5 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 7.92% | 43.99 | 0.73% | 2026-07-06 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 7.58% | 71.07 | 0.37% | 2026-07-06 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-01 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-11 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-16 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |
| 印度基金:工银瑞信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.317 | 1.3185 | 1.3171 | -0.11% | -0.11% | 129442 | -0.30% | -0.09% | - |
| 2026-07-03 | 1.315 | 1.3181 | 1.3185 | 0.03% | -0.24% | 129828 | -0.04% | 0.71% | - |
| 2026-07-02 | 1.303 | 1.3111 | 1.3123 | 0.09% | -0.62% | 129876 | -0.03% | -0.31% | - |
| 2026-07-01 | 1.301 | 1.3155 | 1.3161 | 0.05% | -1.10% | 129909 | -0.43% | 0.52% | - |
| 2026-06-30 | 1.298 | 1.3107 | 1.3098 | -0.07% | -0.97% | 130473 | -0.56% | -1.01% | - |
| 2026-06-29 | 1.305 | 1.3204 | 1.3221 | 0.13% | -1.17% | 131209 | -0.07% | 0.41% | - |
| 2026-06-26 | 1.305 | 1.3178 | 1.3175 | -0.02% | -0.97% | 131295 | -0.32% | -0.51% | - |
| 2026-06-25 | 1.315 | 1.3229 | 1.3224 | -0.04% | -0.60% | 131722 | -0.06% | 1.28% | - |
| 2026-06-24 | 1.305 | 1.3090 | 1.3086 | -0.03% | -0.31% | 131801 | 0.06% | -1.69% | 80.03% |
| 2026-06-23 | 1.293 | 1.3290 | 1.3304 | 0.11% | -2.71% | 131717 | 0.01% | 0.75% | 91.08% |
| 2026-06-22 | 1.298 | 1.3211 | 1.3225 | 0.11% | -1.75% | 131698 | 0.17% | 0.90% | - |
| 2026-06-18 | 1.316 | 1.3114 | 1.3104 | -0.08% | 0.35% | 131480 | -0.21% | -0.17% | - |
| 2026-06-17 | 1.313 | 1.3125 | 1.3122 | -0.02% | 0.04% | 131756 | -0.26% | 0.28% | - |
| 2026-06-16 | 1.311 | 1.3088 | 1.3092 | 0.03% | 0.17% | 132104 | -0.44% | 1.95% | - |
| 2026-06-15 | 1.295 | 1.2856 | 1.2864 | 0.06% | 0.73% | 132692 | -0.50% | 1.76% | 94.06% |
| 2026-06-12 | 1.261 | 1.2669 | 1.2677 | 0.07% | -0.47% | 133357 | -0.17% | 0.20% | 87.27% |
| 2026-06-11 | 1.253 | 1.2655 | 1.2650 | -0.04% | -0.99% | 133579 | -0.04% | -0.44% | - |
| 2026-06-10 | 1.270 | 1.2698 | 1.2701 | 0.02% | 0.02% | 133637 | -0.24% | 0.59% | - |
| 2026-06-09 | 1.254 | 1.2636 | 1.2651 | 0.12% | -0.76% | 133952 | -0.13% | -0.34% | - |
| 2026-06-08 | 1.254 | 1.2688 | 1.2686 | -0.02% | -1.17% | 134125 | -0.17% | -1.16% | - |
| 2026-06-05 | 1.267 | 1.2815 | 1.2811 | -0.03% | -1.13% | 134349 | -0.16% | 1.27% | - |
| 2026-06-04 | 1.264 | 1.2672 | 1.2674 | 0.02% | -0.25% | 134560 | -0.22% | -1.24% | 86.47% |
| 2026-06-03 | 1.255 | 1.2825 | 1.2820 | -0.04% | -2.14% | 134856 | -0.11% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 1.264 | 1.2798 | 1.2800 | 0.01% | -1.23% | 135001 | -0.26% | -1.30% | - |
| 2026-06-01 | 1.273 | 1.2957 | 1.2965 | 0.06% | -1.75% | 135356 | -0.21% | 0.17% | 93.64% |
| 2026-05-29 | 1.284 | 1.2947 | 1.2963 | 0.12% | -0.83% | 135643 | -0.14% | -0.08% | - |
| 2026-05-28 | 1.273 | 1.2971 | 1.2973 | 0.02% | -1.86% | 135831 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-27 | 1.286 | 1.2973 | 1.2974 | 0.01% | -0.87% | 135830 | -0.12% | 0.13% | - |
| 2026-05-26 | 1.292 | 1.2960 | 1.2959 | -0.00% | -0.31% | 135999 | -0.22% | 0.17% | - |
| 2026-05-25 | 1.294 | 1.2941 | 1.2928 | -0.10% | -0.01% | 136305 | -0.05% | 1.06% | - |
| 2026-05-22 | 1.275 | 1.2815 | 1.2829 | 0.11% | -0.51% | 136376 | -0.14% | -0.26% | - |
| 2026-05-21 | 1.271 | 1.2857 | 1.2853 | -0.03% | -1.14% | 136565 | -0.20% | 1.62% | - |
| 2026-05-20 | 1.256 | 1.2681 | 1.2677 | -0.03% | -0.95% | 136832 | -0.48% | -0.87% | 83.51% |
| 2026-05-19 | 1.270 | 1.2774 | 1.2786 | 0.09% | -0.58% | 137492 | -0.39% | -0.80% | - |
| 2026-05-18 | 1.263 | 1.2876 | 1.2886 | 0.08% | -1.91% | 138033 | -0.11% | -0.66% | - |
| 2026-05-15 | 1.275 | 1.2962 | 1.2969 | 0.06% | -1.64% | 138187 | -0.27% | 0.99% | - |
| 2026-05-14 | 1.284 | 1.2858 | 1.2878 | 0.16% | -0.14% | 138563 | -0.47% | 1.04% | - |
| 2026-05-13 | 1.277 | 1.2761 | 1.2769 | 0.06% | 0.07% | 139210 | -0.14% | -2.13% | - |
| 2026-05-12 | 1.281 | 1.3013 | 1.3020 | 0.05% | -1.56% | 139400 | -0.17% | -2.65% | 88.02% |
| 2026-05-11 | 1.301 | 1.3325 | 1.3321 | -0.03% | -2.36% | 139641 | -0.21% | -0.25% | 86.62% |
| 2026-05-08 | 1.316 | 1.3353 | 1.3359 | 0.04% | -1.45% | 139932 | -0.12% | -0.24% | - |
| 2026-05-07 | 1.319 | 1.3389 | 1.3397 | 0.06% | -1.49% | 140101 | -0.22% | 1.49% | - |
| 2026-05-06 | 1.303 | 1.3210 | 1.3225 | 0.11% | -1.36% | 140410 | 0.00% | 0.61% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.298 | 1.3162 | 1.3167 | 0.04% | -1.38% | 141017 | -0.16% | -0.11% | - |
| 2026-04-29 | 1.323 | 1.3178 | 1.3181 | 0.02% | 0.39% | 141236 | -0.24% | -0.53% | - |
| 2026-04-28 | 1.305 | 1.3237 | 1.3248 | 0.08% | -1.41% | 141578 | -0.16% | -0.13% | - |
| 2026-04-27 | 1.310 | 1.3261 | 1.3271 | 0.08% | -1.21% | 141798 | -0.09% | -0.28% | - |
| 2026-04-24 | 1.304 | 1.3300 | 1.3320 | 0.15% | -1.95% | 141929 | -0.29% | -0.81% | - |
| 2026-04-23 | 1.316 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -1.83% | 142348 | -0.32% | 0.34% | - |
| 2026-04-22 | 1.330 | 1.3370 | 1.3381 | 0.08% | -0.52% | 142808 | -0.27% | -1.29% | - |
| 2026-04-21 | 1.342 | 1.3518 | 1.3513 | -0.04% | -0.72% | 143187 | -0.25% | -1.68% | 79.02% |
| 2026-04-20 | 1.339 | 1.3719 | 1.3718 | -0.01% | -2.40% | 143540 | -0.24% | 2.95% | 89.44% |
| 2026-04-17 | 1.327 | 1.3372 | 1.3365 | -0.05% | -0.76% | 143880 | -0.01% | 0.17% | 87.76% |
| 2026-04-16 | 1.317 | 1.3344 | 1.3342 | -0.02% | -1.30% | 143892 | -0.13% | 0.40% | - |
| 2026-04-15 | 1.315 | 1.3292 | 1.3301 | 0.07% | -1.07% | 144081 | -0.09% | 1.07% | - |
| 2026-04-14 | 1.307 | 1.3168 | 1.3177 | 0.07% | -0.74% | 144216 | 0.04% | -0.34% | - |
| 2026-04-13 | 1.293 | 1.3219 | 1.3204 | -0.11% | -2.19% | 144153 | 1.05% | 0.41% | - |
| 2026-04-10 | 1.309 | 1.3153 | 1.3164 | 0.09% | -0.48% | 142651 | 0.00% | -0.11% | - |
| 2026-04-09 | 1.296 | 1.3178 | 1.3211 | 0.25% | -1.65% | 142647 | 0.00% | 4.46% | - |
| 2026-04-08 | 1.311 | 1.2679 | 1.2601 | -0.61% | 3.40% | 142646 | -0.02% | 0.50% | 94.22% |
| 2026-04-07 | 1.258 | 1.2548 | 1.2545 | -0.02% | 0.26% | 142679 | -0.16% | 0.00% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
