印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-05-23 23:59:33
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2815 | -0.51% | 05-21 | 1.275 | 0.31% | 2562.02 | - | - | 1.2815 | 05-21 | -0.26% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中信证券印度ETP指数
估值基准: 164824持仓组合 -0.26% 2026-05-21
USD汇率中间价:6.8373 0.04% 2026-05-22
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 17.17% | 8.45 | -1.23% | 2026-05-21 | USD |
| 2 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 16.96% | 42.09 | 0.10% | 2026-05-21 | USD |
| 3 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.96% | 48.03 | 0.02% | 2026-05-21 | USD |
| 4 | INDI.MI | Amundi MSCI India II UCITS ETF (INDI.MI) | 11.85% | 24.315 | -0.43% | 2026-05-21 | EUR |
| 5 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 7.92% | 42.34 | 0.00% | 2026-05-21 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 7.58% | 66.4 | 0.53% | 2026-05-21 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-16 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |
| 印度基金:工银瑞信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) | 2026-03-31 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 印度基金:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.275 | 1.2815 | 1.2829 | 0.11% | -0.51% | 136376 | -0.14% | -0.26% | - |
| 2026-05-21 | 1.271 | 1.2857 | 1.2853 | -0.03% | -1.14% | 136565 | -0.20% | 1.62% | - |
| 2026-05-20 | 1.256 | 1.2681 | 1.2677 | -0.03% | -0.95% | 136832 | -0.48% | -0.86% | 83.53% |
| 2026-05-19 | 1.270 | 1.2774 | 1.2786 | 0.09% | -0.58% | 137492 | -0.39% | -0.80% | - |
| 2026-05-18 | 1.263 | 1.2876 | 1.2886 | 0.08% | -1.91% | 138033 | -0.11% | -0.66% | - |
| 2026-05-15 | 1.275 | 1.2962 | 1.2969 | 0.06% | -1.64% | 138187 | -0.27% | 0.99% | - |
| 2026-05-14 | 1.284 | 1.2858 | 1.2878 | 0.16% | -0.14% | 138563 | -0.47% | 1.04% | - |
| 2026-05-13 | 1.277 | 1.2761 | 1.2769 | 0.06% | 0.07% | 139210 | -0.14% | -2.13% | - |
| 2026-05-12 | 1.281 | 1.3013 | 1.3020 | 0.05% | -1.56% | 139400 | -0.17% | -2.65% | 88.02% |
| 2026-05-11 | 1.301 | 1.3325 | 1.3321 | -0.03% | -2.36% | 139641 | -0.21% | -0.25% | 86.62% |
| 2026-05-08 | 1.316 | 1.3353 | 1.3359 | 0.04% | -1.45% | 139932 | -0.12% | -0.24% | - |
| 2026-05-07 | 1.319 | 1.3389 | 1.3397 | 0.06% | -1.49% | 140101 | -0.22% | 1.49% | - |
| 2026-05-06 | 1.303 | 1.3210 | 1.3225 | 0.11% | -1.36% | 140410 | 0.00% | 0.61% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.298 | 1.3162 | 1.3167 | 0.04% | -1.38% | 141017 | -0.16% | -0.11% | - |
| 2026-04-29 | 1.323 | 1.3178 | 1.3181 | 0.02% | 0.39% | 141236 | -0.24% | -0.53% | - |
| 2026-04-28 | 1.305 | 1.3237 | 1.3248 | 0.08% | -1.41% | 141578 | -0.16% | -0.13% | - |
| 2026-04-27 | 1.310 | 1.3261 | 1.3271 | 0.08% | -1.21% | 141798 | -0.09% | -0.28% | - |
| 2026-04-24 | 1.304 | 1.3300 | 1.3320 | 0.15% | -1.95% | 141929 | -0.29% | -0.81% | - |
| 2026-04-23 | 1.316 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -1.83% | 142348 | -0.32% | 0.34% | - |
| 2026-04-22 | 1.330 | 1.3370 | 1.3381 | 0.08% | -0.52% | 142808 | -0.27% | -1.29% | - |
| 2026-04-21 | 1.342 | 1.3518 | 1.3513 | -0.04% | -0.72% | 143187 | -0.25% | -1.68% | 79.02% |
| 2026-04-20 | 1.339 | 1.3719 | 1.3718 | -0.01% | -2.40% | 143540 | -0.24% | 2.95% | 89.44% |
| 2026-04-17 | 1.327 | 1.3372 | 1.3365 | -0.05% | -0.76% | 143880 | -0.01% | 0.17% | 87.76% |
| 2026-04-16 | 1.317 | 1.3344 | 1.3342 | -0.02% | -1.30% | 143892 | -0.13% | 0.40% | - |
| 2026-04-15 | 1.315 | 1.3292 | 1.3301 | 0.07% | -1.07% | 144081 | -0.09% | 1.07% | - |
| 2026-04-14 | 1.307 | 1.3168 | 1.3177 | 0.07% | -0.74% | 144216 | 0.04% | -0.34% | - |
| 2026-04-13 | 1.293 | 1.3219 | 1.3204 | -0.11% | -2.19% | 144153 | 1.05% | 0.41% | - |
| 2026-04-10 | 1.309 | 1.3153 | 1.3164 | 0.09% | -0.48% | 142651 | 0.00% | -0.11% | - |
| 2026-04-09 | 1.296 | 1.3178 | 1.3211 | 0.25% | -1.65% | 142647 | 0.00% | 4.46% | - |
| 2026-04-08 | 1.311 | 1.2679 | 1.2601 | -0.61% | 3.40% | 142646 | -0.02% | 0.50% | 94.22% |
| 2026-04-07 | 1.258 | 1.2548 | 1.2545 | -0.02% | 0.26% | 142679 | -0.16% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 1.247 | 1.2545 | 1.2578 | 0.27% | -0.60% | 142914 | -0.04% | -0.15% | - |
| 2026-04-02 | 1.229 | 1.2594 | 1.2592 | -0.01% | -2.41% | 142967 | 0.06% | 0.69% | - |
| 2026-04-01 | 1.254 | 1.2519 | 1.2524 | 0.04% | 0.17% | 142888 | -0.07% | 2.17% | - |
| 2026-03-31 | 1.223 | 1.2298 | 1.2299 | 0.01% | -0.55% | 142990 | -0.06% | -0.79% | 84.67% |
| 2026-03-30 | 1.231 | 1.2392 | 1.2377 | -0.12% | -0.66% | 143069 | 0.01% | -1.90% | - |
| 2026-03-27 | 1.251 | 1.2603 | 1.2577 | -0.21% | -0.74% | 143052 | 0.00% | -1.65% | 94.60% |
| 2026-03-26 | 1.255 | 1.2760 | 1.2766 | 0.05% | -1.65% | 0 | 0.00% | 2.27% | 87.06% |
| 2026-03-25 | 1.269 | 1.2508 | 1.2526 | 0.14% | 1.46% | 143282 | 0.01% | -2.44% | 90.80% |
| 2026-03-24 | 1.255 | 1.2774 | 1.2748 | -0.21% | -1.75% | 143275 | 0.04% | 2.10% | 79.56% |
| 2026-03-23 | 1.227 | 1.2561 | 1.2575 | 0.11% | -2.32% | 143212 | 0.03% | -1.91% | 70.69% |
| 2026-03-20 | 1.279 | 1.2762 | 1.2789 | 0.22% | 0.22% | 143174 | -0.06% | -0.67% | 76.54% |
| 2026-03-19 | 1.277 | 1.2859 | 1.2869 | 0.08% | -0.69% | 143254 | -0.06% | -1.52% | - |
| 2026-03-18 | 1.311 | 1.3027 | 1.3017 | -0.08% | 0.64% | 143341 | -0.03% | -0.11% | 80.18% |
| 2026-03-17 | 1.291 | 1.3030 | 1.3055 | 0.19% | -0.92% | 143387 | -0.10% | 0.88% | - |
| 2026-03-16 | 1.285 | 1.2947 | 1.2944 | -0.02% | -0.75% | 143536 | -0.05% | -0.98% | - |
| 2026-03-13 | 1.294 | 1.3066 | 1.3068 | 0.01% | -0.96% | 143608 | -0.36% | -1.45% | - |
| 2026-03-12 | 1.310 | 1.3251 | 1.3263 | 0.09% | -1.14% | 144128 | -0.06% | -1.31% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.321 | 1.3418 | 1.3430 | 0.09% | -1.55% | 144208 | -0.01% | 0.44% | 88.16% |
| 2026-03-10 | 1.331 | 1.3376 | 1.3399 | 0.17% | -0.49% | 144227 | -0.22% | -0.49% | - |
| 2026-03-09 | 1.316 | 1.3459 | 1.3460 | 0.01% | -2.22% | 144539 | -0.36% | -0.48% | - |
| 2026-03-06 | 1.346 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -0.44% | 145064 | -0.10% | 0.03% | - |
| 2026-03-05 | 1.343 | 1.3516 | 1.3529 | 0.10% | -0.64% | 145207 | -0.15% | 0.52% | - |
| 2026-03-04 | 1.333 | 1.3465 | 1.3494 | 0.21% | -1.00% | 145432 | -0.59% | -2.14% | - |
| 2026-03-03 | 1.350 | 1.3762 | 1.3760 | -0.01% | -1.90% | 146299 | 0.00% | -2.39% | 91.19% |
| 2026-03-02 | 1.367 | 1.4066 | 1.4087 | 0.15% | -2.82% | 146291 | 0.04% | -0.68% | 90.78% |
| 2026-02-27 | 1.389 | 1.4163 | 1.4185 | 0.16% | -1.93% | 146233 | 1.01% | -0.19% | - |
| 2026-02-26 | 1.415 | 1.4206 | 1.4227 | 0.15% | -0.39% | 144768 | 0.34% | -0.13% | - |
| 2026-02-25 | 1.429 | 1.4242 | 1.4259 | 0.12% | 0.34% | 144271 | 0.03% | -0.03% | - |
| 2026-02-24 | 1.431 | 1.4262 | 1.4297 | 0.24% | 0.34% | 144226 | 0.00% | -0.67% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
