印度基金(SZ:164824) - 工银瑞信印度基金(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2026-08-22 00:43:29
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3122 | -0.70% | 08-20 | 1.303 | -0.61% | 1520.07 | 119140 | -80 | 1.3132 | 08-20 | 0.10% | 500000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中信证券印度ETP指数
估值基准: 164824持仓组合 0.10% 2026-08-20
USD汇率中间价:6.7817 0.01% 2026-08-21
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISNDIA | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (ISNDIA) | 17.17% | 8.87 | 0.14% | 2026-08-20 | USD |
| 2 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund (EPI) | 16.96% | 42.87 | -0.07% | 2026-08-20 | USD |
| 3 | INDA | iShares MSCI India ETF (INDA) | 16.96% | 49.55 | 0.02% | 2026-08-20 | USD |
| 4 | INDI.MI | Amundi MSCI India II UCITS ETF (INDI.MI) | 11.85% | 25.3 | 0.00% | 2026-08-20 | EUR |
| 5 | INDY | iShares India 50 ETF (INDY) | 7.92% | 43.4967 | 0.15% | 2026-08-20 | USD |
| 6 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | 7.58% | 71.44 | 0.22% | 2026-08-20 | USD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-01 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)(人民币份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-11 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 |
| 印度基金:工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-16 |
| 印度基金:关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 |
| 印度基金:关于工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.303 | 1.3132 | 1.3122 | -0.08% | -0.78% | 119140 | -0.07% | 0.10% | - |
| 2026-08-20 | 1.311 | 1.3109 | 1.3128 | 0.14% | 0.01% | 119220 | -0.01% | 0.24% | - |
| 2026-08-19 | 1.296 | 1.3098 | 1.3078 | -0.15% | -1.05% | 119235 | -0.04% | -0.61% | - |
| 2026-08-18 | 1.302 | 1.3153 | 1.3152 | -0.01% | -1.01% | 119283 | -0.17% | -0.22% | - |
| 2026-08-17 | 1.311 | 1.3179 | 1.3181 | 0.02% | -0.52% | 119484 | -0.05% | -0.46% | - |
| 2026-08-14 | 1.316 | 1.3238 | 1.3242 | 0.03% | -0.59% | 119539 | -0.04% | 0.15% | - |
| 2026-08-13 | 1.313 | 1.3224 | 1.3227 | 0.03% | -0.71% | 119592 | -0.14% | -0.46% | - |
| 2026-08-12 | 1.308 | 1.3285 | 1.3282 | -0.02% | -1.54% | 119760 | -0.04% | -0.11% | - |
| 2026-08-11 | 1.314 | 1.3296 | 1.3289 | -0.05% | -1.17% | 119808 | -0.05% | -0.52% | - |
| 2026-08-10 | 1.323 | 1.3355 | 1.3366 | 0.08% | -0.94% | 119873 | -0.20% | 0.46% | - |
| 2026-08-07 | 1.323 | 1.3308 | 1.3302 | -0.05% | -0.59% | 120118 | -0.41% | -0.26% | - |
| 2026-08-06 | 1.329 | 1.3334 | 1.3332 | -0.02% | -0.33% | 120610 | -0.31% | -0.29% | - |
| 2026-08-05 | 1.327 | 1.3368 | 1.3372 | 0.03% | -0.73% | 120984 | -0.90% | 0.75% | - |
| 2026-08-04 | 1.311 | 1.3279 | 1.3283 | 0.03% | -1.27% | 122081 | -0.43% | 0.83% | - |
| 2026-08-03 | 1.319 | 1.3180 | 1.3166 | -0.11% | 0.08% | 122606 | -0.60% | 0.16% | - |
| 2026-07-31 | 1.303 | 1.3146 | 1.3150 | 0.03% | -0.88% | 123350 | -0.25% | 0.84% | - |
| 2026-07-30 | 1.292 | 1.3047 | 1.3045 | -0.02% | -0.97% | 123659 | -0.54% | -0.51% | - |
| 2026-07-29 | 1.293 | 1.3108 | 1.3105 | -0.03% | -1.36% | 124333 | -0.15% | 1.16% | - |
| 2026-07-28 | 1.283 | 1.2963 | 1.2968 | 0.04% | -1.03% | 124517 | -0.15% | 1.36% | 93.95% |
| 2026-07-27 | 1.276 | 1.2816 | 1.2816 | -0.00% | -0.44% | 124707 | -0.38% | 1.08% | 87.40% |
| 2026-07-24 | 1.261 | 1.2697 | 1.2702 | 0.04% | -0.69% | 125182 | -0.27% | -1.36% | - |
| 2026-07-23 | 1.274 | 1.2853 | 1.2850 | -0.02% | -0.88% | 125515 | -0.34% | -1.14% | 86.40% |
| 2026-07-22 | 1.275 | 1.2985 | 1.2994 | 0.07% | -1.81% | 125945 | -0.19% | 0.29% | 91.54% |
| 2026-07-21 | 1.281 | 1.2961 | 1.2957 | -0.03% | -1.17% | 126182 | -0.47% | -0.50% | - |
| 2026-07-20 | 1.282 | 1.3013 | 1.3012 | -0.01% | -1.48% | 126781 | -0.82% | 0.40% | - |
| 2026-07-17 | 1.291 | 1.2967 | 1.2972 | 0.04% | -0.44% | 127823 | -0.26% | -0.14% | - |
| 2026-07-16 | 1.287 | 1.2988 | 1.2991 | 0.02% | -0.91% | 128155 | -0.05% | 0.03% | - |
| 2026-07-15 | 1.286 | 1.2988 | 1.2990 | 0.01% | -0.99% | 128225 | -0.54% | -0.27% | - |
| 2026-07-14 | 1.285 | 1.3020 | 1.3041 | 0.16% | -1.31% | 128917 | -0.12% | -0.92% | - |
| 2026-07-13 | 1.292 | 1.3145 | 1.3150 | 0.04% | -1.71% | 129074 | -0.01% | 0.82% | - |
| 2026-07-10 | 1.298 | 1.3058 | 1.3076 | 0.14% | -0.60% | 129085 | -0.06% | 0.93% | - |
| 2026-07-09 | 1.293 | 1.2972 | 1.2968 | -0.03% | -0.32% | 129162 | -0.09% | -1.47% | - |
| 2026-07-08 | 1.306 | 1.3134 | 1.3149 | 0.11% | -0.56% | 129276 | 0.00% | -1.05% | 86.02% |
| 2026-07-07 | 1.321 | 1.3260 | 1.3253 | -0.06% | -0.38% | 129276 | -0.13% | 0.64% | - |
| 2026-07-06 | 1.317 | 1.3185 | 1.3171 | -0.11% | -0.11% | 129442 | -0.30% | -0.09% | - |
| 2026-07-03 | 1.315 | 1.3181 | 1.3185 | 0.03% | -0.24% | 129828 | -0.04% | 0.71% | - |
| 2026-07-02 | 1.303 | 1.3111 | 1.3123 | 0.09% | -0.62% | 129876 | -0.03% | -0.31% | - |
| 2026-07-01 | 1.301 | 1.3155 | 1.3161 | 0.05% | -1.10% | 129909 | -0.43% | 0.52% | - |
| 2026-06-30 | 1.298 | 1.3107 | 1.3098 | -0.07% | -0.97% | 130473 | -0.56% | -1.01% | - |
| 2026-06-29 | 1.305 | 1.3204 | 1.3221 | 0.13% | -1.17% | 131209 | -0.07% | 0.41% | - |
| 2026-06-26 | 1.305 | 1.3178 | 1.3175 | -0.02% | -0.97% | 131295 | -0.32% | -0.51% | - |
| 2026-06-25 | 1.315 | 1.3229 | 1.3224 | -0.04% | -0.60% | 131722 | -0.06% | 1.28% | - |
| 2026-06-24 | 1.305 | 1.3090 | 1.3086 | -0.03% | -0.31% | 131801 | 0.06% | -1.69% | 80.03% |
| 2026-06-23 | 1.293 | 1.3290 | 1.3304 | 0.11% | -2.71% | 131717 | 0.01% | 0.75% | 91.08% |
| 2026-06-22 | 1.298 | 1.3211 | 1.3225 | 0.11% | -1.75% | 131698 | 0.17% | 0.90% | - |
| 2026-06-18 | 1.316 | 1.3114 | 1.3104 | -0.08% | 0.35% | 131480 | -0.21% | -0.17% | - |
| 2026-06-17 | 1.313 | 1.3125 | 1.3122 | -0.02% | 0.04% | 131756 | -0.26% | 0.28% | - |
| 2026-06-16 | 1.311 | 1.3088 | 1.3092 | 0.03% | 0.17% | 132104 | -0.44% | 1.95% | - |
| 2026-06-15 | 1.295 | 1.2856 | 1.2864 | 0.06% | 0.73% | 132692 | -0.50% | 1.76% | 94.06% |
| 2026-06-12 | 1.261 | 1.2669 | 1.2677 | 0.07% | -0.47% | 133357 | -0.17% | 0.20% | 87.27% |
| 2026-06-11 | 1.253 | 1.2655 | 1.2650 | -0.04% | -0.99% | 133579 | -0.04% | -0.44% | - |
| 2026-06-10 | 1.270 | 1.2698 | 1.2701 | 0.02% | 0.02% | 133637 | -0.24% | 0.59% | - |
| 2026-06-09 | 1.254 | 1.2636 | 1.2651 | 0.12% | -0.76% | 133952 | -0.13% | -0.34% | - |
| 2026-06-08 | 1.254 | 1.2688 | 1.2686 | -0.02% | -1.17% | 134125 | -0.17% | -1.16% | - |
| 2026-06-05 | 1.267 | 1.2815 | 1.2811 | -0.03% | -1.13% | 134349 | -0.16% | 1.27% | - |
| 2026-06-04 | 1.264 | 1.2672 | 1.2674 | 0.02% | -0.25% | 134560 | -0.22% | -1.24% | 86.47% |
| 2026-06-03 | 1.255 | 1.2825 | 1.2820 | -0.04% | -2.14% | 134856 | -0.11% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 1.264 | 1.2798 | 1.2800 | 0.01% | -1.23% | 135001 | -0.26% | -1.30% | - |
| 2026-06-01 | 1.273 | 1.2957 | 1.2965 | 0.06% | -1.75% | 135356 | -0.21% | 0.17% | 93.64% |
| 2026-05-29 | 1.284 | 1.2947 | 1.2963 | 0.12% | -0.83% | 135643 | -0.14% | -0.08% | - |
| 2026-05-28 | 1.273 | 1.2971 | 1.2973 | 0.02% | -1.86% | 135831 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-27 | 1.286 | 1.2973 | 1.2974 | 0.01% | -0.87% | 135830 | -0.12% | 0.13% | - |
| 2026-05-26 | 1.292 | 1.2960 | 1.2959 | -0.00% | -0.31% | 135999 | -0.22% | 0.17% | - |
| 2026-05-25 | 1.294 | 1.2941 | 1.2928 | -0.10% | -0.01% | 136305 | -0.05% | 1.06% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
