中国互联(SZ:164906) - 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
数据更新时间:2024-12-11 05:47:24
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164906 | 中国互联 | 1.1311 | -1.78% | 1.1311 | -1.78% | 12-10 | 1.111 | 4.03% | 8043.81 | - | - | 1.1369 | 12-09 | -0.54% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网指数
估值基准: CSIH11136持仓组合 -0.54% 2024-12-10
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690.HK | 美团-W | 10.24% | 171.8 | 0.06% | 2024-12-10 | HKD |
2 | 00700.HK | 腾讯控股 | 10.17% | 411.2 | -1.81% | 2024-12-10 | HKD |
3 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 8.66% | 86.6 | -0.35% | 2024-12-10 | HKD |
4 | 09618.HK | 京东集团-SW | 7.14% | 153.3 | 0.72% | 2024-12-10 | HKD |
5 | PDD | 拼多多 | 5.12% | 110.33 | 10.45% | 2024-12-09 | USD |
6 | 09961.HK | 携程集团-S | 4.88% | 564.5 | -2.25% | 2024-12-10 | HKD |
7 | BEKE | 贝壳 | 4.52% | 21.02 | 11.69% | 2024-12-09 | USD |
8 | YMM | 满帮集团 | 4.37% | 12.28 | 14.13% | 2024-12-09 | USD |
9 | QFIN | 360数科 | 3.57% | 38.94 | 5.73% | 2024-12-09 | USD |
10 | 01024.HK | 快手-W | 3.53% | 47.15 | -2.68% | 2024-12-10 | HKD |
11 | 09999.HK | 网易-S | 3.50% | 151.2 | 0.20% | 2024-12-10 | HKD |
12 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 3.33% | 163.9 | 3.41% | 2024-12-10 | HKD |
13 | 09888.HK | 百度集团-SW | 3.29% | 85.55 | -1.78% | 2024-12-10 | HKD |
14 | VIPS | 唯品会 | 3.16% | 14.62 | 11.69% | 2024-12-09 | USD |
15 | TME | 腾讯音乐 | 3.10% | 13.16 | 4.86% | 2024-12-09 | USD |
16 | TAL | 好未来 | 3.06% | 10.74 | 5.92% | 2024-12-09 | USD |
17 | 06618.HK | 京东健康 | 2.80% | 30.55 | -2.55% | 2024-12-10 | HKD |
18 | BZ | BOSS直聘 | 2.40% | 15.34 | 10.20% | 2024-12-09 | USD |
19 | 03888.HK | 金山软件 | 2.33% | 33.65 | -3.03% | 2024-12-10 | HKD |
20 | 00780.HK | 同程旅行 | 1.99% | 19.8 | 1.64% | 2024-12-10 | HKD |
21 | 00241.HK | 阿里健康 | 1.82% | 3.75 | -1.83% | 2024-12-10 | HKD |
22 | ATHM | 汽车之家 | 1.21% | 29.0 | 2.87% | 2024-12-09 | USD |
23 | 00772.HK | 阅文集团 | 1.12% | 28.8 | -2.70% | 2024-12-10 | HKD |
24 | YY | 欢聚 | 0.83% | 41.25 | 1.45% | 2024-12-09 | USD |
25 | 06060.HK | 众安在线 | 0.83% | 13.0 | -3.13% | 2024-12-10 | HKD |
26 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.77% | 6.16 | 0.16% | 2024-12-10 | HKD |
27 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.59% | 15.5 | -4.32% | 2024-12-10 | HKD |
28 | WB | 微博 | 0.56% | 10.57 | 7.64% | 2024-12-09 | USD |
29 | IQ | IQIYI | 0.41% | 2.47 | 11.76% | 2024-12-09 | USD |
30 | LU | 陆金所控股(LUFAX) | 0.34% | 2.92 | 14.06% | 2024-12-09 | USD |
31 | 09885.HK | 药师帮 | 0.19% | 5.43 | -6.38% | 2024-12-10 | HKD |
32 | 09890.HK | 中旭未来 | 0.14% | 8.16 | -3.09% | 2024-12-10 | HKD |
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.111 | 1.1369 | 1.1366 | -0.03% | -2.28% | 142201 | 0.00% | 5.90% | - |
2024-12-09 | 1.068 | 1.0769 | 1.0774 | 0.04% | -0.83% | 142197 | -0.04% | 1.86% | 93.94% |
2024-12-06 | 1.071 | 1.0595 | 1.0602 | 0.06% | 1.09% | 142247 | -0.13% | -0.71% | 90.73% |
2024-12-05 | 1.054 | 1.0673 | 1.0688 | 0.14% | -1.25% | 142429 | -0.01% | -0.77% | - |
2024-12-04 | 1.066 | 1.0765 | 1.0745 | -0.19% | -0.98% | 142446 | -0.22% | 0.33% | - |
2024-12-03 | 1.067 | 1.0712 | 1.0714 | 0.02% | -0.39% | 142760 | 0.00% | 1.17% | - |
2024-12-02 | 1.059 | 1.0598 | 1.0551 | -0.45% | -0.08% | 142760 | -0.06% | -0.15% | 93.67% |
2024-11-29 | 1.054 | 1.0566 | 1.0583 | 0.16% | -0.25% | 142845 | -0.00% | -0.97% | - |
2024-11-28 | 1.048 | 1.0682 | 1.0671 | -0.10% | -1.89% | 142848 | -0.00% | 3.15% | 95.00% |
2024-11-27 | 1.055 | 1.0369 | 1.0379 | 0.09% | 1.75% | 142850 | -0.01% | 0.67% | 92.50% |
2024-11-26 | 1.034 | 1.0313 | 1.0322 | 0.08% | 0.26% | 142865 | -0.05% | -0.38% | - |
2024-11-25 | 1.028 | 1.0359 | 1.0358 | -0.01% | -0.76% | 142930 | -0.00% | -2.63% | - |
2024-11-22 | 1.034 | 1.0623 | 1.0633 | 0.09% | -2.66% | 142937 | 0.04% | -1.64% | 94.78% |
2024-11-21 | 1.067 | 1.0801 | 1.0797 | -0.03% | -1.21% | 142879 | -0.06% | 1.79% | 95.00% |
2024-11-20 | 1.068 | 1.0639 | 1.0643 | 0.03% | 0.39% | 142962 | 0.15% | 0.60% | 83.21% |
2024-11-19 | 1.063 | 1.0582 | 1.0599 | 0.16% | 0.45% | 142746 | 0.43% | 1.12% | - |
2024-11-18 | 1.049 | 1.0488 | 1.0501 | 0.12% | 0.02% | 142137 | 0.12% | 0.44% | - |
2024-11-15 | 1.047 | 1.0457 | 1.0461 | 0.03% | 0.12% | 141969 | 0.11% | -2.30% | - |
2024-11-14 | 1.049 | 1.0694 | 1.0686 | -0.07% | -1.91% | 141808 | -0.06% | -0.49% | 94.83% |
2024-11-13 | 1.069 | 1.0736 | 1.0715 | -0.20% | -0.43% | 141897 | -0.21% | -3.85% | - |
2024-11-12 | 1.081 | 1.1120 | 1.1079 | -0.37% | -2.79% | 142194 | -0.76% | -1.00% | 94.54% |
2024-11-11 | 1.109 | 1.1185 | 1.1228 | 0.39% | -0.85% | 143282 | -1.40% | -2.71% | - |
2024-11-08 | 1.125 | 1.1525 | 1.1418 | -0.93% | -2.39% | 145310 | -0.00% | 2.81% | 95.00% |
2024-11-07 | 1.133 | 1.1121 | 1.1131 | 0.09% | 1.88% | 145314 | -1.35% | -1.98% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.103 | 1.1345 | 1.1375 | 0.26% | -2.78% | 147298 | -0.11% | 2.74% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.121 | 1.1093 | 1.1082 | -0.10% | 1.05% | 147454 | -0.21% | 1.01% | 92.87% |
2024-11-04 | 1.100 | 1.0979 | 1.0997 | 0.16% | 0.19% | 147760 | -0.30% | 0.57% | 93.66% |
2024-11-01 | 1.090 | 1.0938 | 1.0960 | 0.20% | -0.35% | 148206 | -0.63% | -0.77% | - |
2024-10-31 | 1.095 | 1.1040 | 1.1027 | -0.12% | -0.82% | 149145 | -0.59% | -1.90% | - |
2024-10-30 | 1.098 | 1.1229 | 1.1230 | 0.01% | -2.22% | 150032 | -0.06% | 0.66% | 95.00% |
2024-10-29 | 1.114 | 1.1164 | 1.1130 | -0.30% | -0.21% | 150124 | -0.02% | 1.66% | - |
2024-10-28 | 1.103 | 1.0967 | 1.1000 | 0.31% | 0.57% | 150147 | -0.90% | 1.06% | 89.76% |
2024-10-25 | 1.088 | 1.0891 | 1.0889 | -0.02% | -0.10% | 151507 | -0.13% | -2.10% | - |
2024-10-24 | 1.085 | 1.1111 | 1.1108 | -0.03% | -2.35% | 151709 | 0.01% | 0.47% | 95.00% |
2024-10-23 | 1.112 | 1.1061 | 1.1024 | -0.34% | 0.53% | 151692 | -0.41% | 0.95% | - |
2024-10-22 | 1.090 | 1.0930 | 1.0983 | 0.49% | -0.27% | 152322 | -0.07% | -1.74% | 90.15% |
2024-10-21 | 1.084 | 1.1168 | 1.1160 | -0.08% | -2.94% | 152432 | -0.33% | 4.42% | 95.00% |
2024-10-18 | 1.110 | 1.0720 | 1.0716 | -0.03% | 3.54% | 152939 | -0.16% | -2.41% | 92.71% |
2024-10-17 | 1.081 | 1.0968 | 1.0921 | -0.43% | -1.44% | 153180 | -1.39% | -0.13% | 95.00% |
2024-10-16 | 1.093 | 1.0935 | 1.0919 | -0.15% | -0.05% | 155336 | 0.01% | -5.42% | - |
2024-10-15 | 1.095 | 1.1511 | 1.1512 | 0.01% | -4.87% | 155313 | -0.65% | -2.07% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.142 | 1.1733 | 1.1739 | 0.06% | -2.67% | 156332 | -1.34% | 0.43% | 91.01% |
2024-10-11 | 1.113 | 1.1692 | 1.1663 | -0.25% | -4.81% | 158453 | -0.75% | 1.86% | - |
2024-10-10 | 1.143 | 1.1464 | 1.1495 | 0.27% | -0.30% | 159643 | -1.82% | -1.38% | 93.63% |
2024-10-09 | 1.107 | 1.1648 | 1.1605 | -0.37% | -4.96% | 162602 | -1.33% | -0.73% | 95.00% |
2024-10-08 | 1.155 | 1.1678 | 1.1652 | -0.22% | -1.10% | 164794 | -0.29% | 5.10% | - |
2024-09-30 | 1.180 | 1.1166 | 1.1206 | 0.36% | 5.68% | 165267 | -0.62% | 5.72% | 85.40% |
2024-09-27 | 1.085 | 1.0651 | 1.0628 | -0.22% | 1.87% | 166304 | -0.42% | 9.58% | 91.14% |
2024-09-26 | 1.026 | 0.9764 | 0.9827 | 0.65% | 5.08% | 167004 | -0.06% | -0.01% | 92.33% |
2024-09-25 | 0.966 | 0.9828 | 0.9831 | 0.03% | -1.71% | 167105 | -0.39% | 7.32% | - |
2024-09-24 | 0.952 | 0.9206 | 0.9214 | 0.08% | 3.41% | 167760 | -0.16% | 0.16% | 92.76% |
2024-09-23 | 0.911 | 0.9201 | 0.9248 | 0.51% | -0.99% | 168025 | 0.00% | 0.36% | - |
2024-09-20 | 0.912 | 0.9218 | 0.9203 | -0.16% | -1.06% | 168023 | 0.00% | 4.02% | - |
2024-09-19 | 0.909 | 0.8883 | 0.8900 | 0.19% | 2.33% | 168021 | 0.01% | 1.29% | 89.70% |
2024-09-18 | 0.886 | 0.8797 | 0.8814 | 0.20% | 0.72% | 168002 | -0.00% | -0.41% | - |
2024-09-13 | 0.883 | 0.8847 | 0.8850 | 0.03% | -0.19% | 168003 | -0.00% | 0.85% | - |
2024-09-12 | 0.886 | 0.8782 | 0.8776 | -0.07% | 0.89% | 168004 | 0.01% | 0.16% | - |
2024-09-11 | 0.874 | 0.8763 | 0.8749 | -0.16% | -0.26% | 167992 | 0.00% | 0.12% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。