信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2025-07-05 23:59:12
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8631 | -0.36% | 07-03 | 0.860 | -0.23% | 755.97 | - | - | 0.8631 | 07-03 | 0.45% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 0.45% 2025-07-03
USD汇率中间价:7.1535 0.02% 2025-07-04
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671:TYO:JPY | Simplex WTI (1671) | 14.39% | 2970.0 | 2.73% | 2025-07-03 | JPY |
2 | IAU | iShares Gold Trust (IAU) | 13.83% | 62.87 | -0.69% | 2025-07-03 | USD |
3 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares (SGOL) | 13.75% | 31.79 | -0.69% | 2025-07-03 | USD |
4 | GLD | SPDR Gold Shares (GLD) | 12.88% | 307.14 | -0.68% | 2025-07-03 | USD |
5 | 1699:TYO:JPY | NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) | 6.43% | 376.5 | 2.03% | 2025-07-03 | JPY |
6 | VDE | Vanguard Energy Index Fund (VDE) | 5.87% | 122.22 | 0.20% | 2025-07-03 | USD |
7 | CRUD | WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) | 5.50% | 8.117 | 1.13% | 2025-07-03 | EUR |
8 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) | 4.89% | 87.03 | 0.12% | 2025-07-03 | USD |
9 | BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) | 3.24% | 49.47 | 1.20% | 2025-07-03 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250703 | 2025-07-03 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250630 | 2025-06-30 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250618 | 2025-06-18 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年5月) | 2025-05-30 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-05-30 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-05-30 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250523 | 2025-05-23 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250430 | 2025-04-30 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20250428 | 2025-04-28 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-21 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 0.860 | 0.8631 | 0.8715 | 0.97% | -0.36% | 5185 | 0.00% | 0.45% | - |
2025-07-03 | 0.862 | 0.8678 | 0.8696 | 0.21% | -0.67% | 5185 | -0.57% | 0.69% | - |
2025-07-02 | 0.856 | 0.8640 | 0.8622 | -0.21% | -0.93% | 5215 | -1.78% | 0.59% | - |
2025-07-01 | 0.859 | 0.8574 | 0.8524 | -0.58% | 0.19% | 5309 | -0.05% | 0.23% | - |
2025-06-30 | 0.848 | 0.8505 | 0.8542 | 0.44% | -0.29% | 5312 | 0.15% | -1.09% | - |
2025-06-27 | 0.849 | 0.8632 | 0.8645 | 0.15% | -1.65% | 5304 | -0.01% | -0.00% | 95.00% |
2025-06-26 | 0.858 | 0.8645 | 0.8636 | -0.10% | -0.75% | 5305 | 2.22% | 0.16% | - |
2025-06-25 | 0.854 | 0.8623 | 0.8276 | -4.03% | -0.96% | 5190 | 47.09% | -5.69% | - |
2025-06-24 | 0.857 | 0.8748 | 0.8785 | 0.42% | -2.03% | 3528 | 0.05% | 0.76% | - |
2025-06-23 | 0.879 | 0.8722 | 0.8702 | -0.23% | 0.78% | 3526 | -1.30% | -0.30% | - |
2025-06-20 | 0.887 | 0.8727 | 0.8813 | 0.99% | 1.64% | 3573 | -0.23% | 0.87% | - |
2025-06-19 | 0.873 | 0.8741 | 0.8818 | 0.88% | -0.13% | 3581 | -0.62% | 0.55% | - |
2025-06-18 | 0.874 | 0.8772 | 0.8811 | 0.44% | -0.36% | 3603 | -0.12% | 0.32% | - |
2025-06-17 | 0.871 | 0.8784 | 0.8804 | 0.23% | -0.84% | 3608 | -2.63% | -0.85% | - |
2025-06-16 | 0.880 | 0.8876 | 0.8999 | 1.38% | -0.86% | 3705 | -4.62% | 3.32% | 95.00% |
2025-06-13 | 0.878 | 0.8783 | 0.8784 | 0.02% | -0.03% | 3884 | -0.84% | 1.53% | - |
2025-06-12 | 0.868 | 0.8686 | 0.8674 | -0.14% | -0.07% | 3917 | -1.52% | 0.41% | 73.92% |
2025-06-11 | 0.860 | 0.8649 | 0.8698 | 0.56% | -0.57% | 3978 | -1.25% | 0.77% | - |
2025-06-10 | 0.859 | 0.8651 | 0.8676 | 0.29% | -0.71% | 4028 | -1.51% | 0.88% | - |
2025-06-09 | 0.857 | 0.8623 | 0.8727 | 1.21% | -0.61% | 4090 | -4.37% | 0.08% | - |
2025-06-06 | 0.867 | 0.8722 | 0.8738 | 0.19% | -0.60% | 4277 | 0.00% | -0.45% | - |
2025-06-05 | 0.867 | 0.8766 | 0.8734 | -0.36% | -1.10% | 0 | 0.00% | 0.31% | - |
2025-06-04 | 0.865 | 0.8715 | 0.8712 | -0.03% | -0.75% | 4347 | -1.14% | 2.32% | - |
2025-06-03 | 0.866 | 0.8573 | 0.8485 | -1.02% | 1.01% | 4397 | -2.53% | -1.79% | 70.22% |
2025-05-30 | 0.856 | 0.8632 | 0.8670 | 0.44% | -0.83% | 4511 | -5.16% | 1.01% | - |
2025-05-29 | 0.850 | 0.8588 | 0.8600 | 0.14% | -1.02% | 4757 | -0.12% | 0.02% | - |
2025-05-28 | 0.856 | 0.8599 | 0.8659 | 0.69% | -0.45% | 4763 | -2.42% | -0.88% | - |
2025-05-27 | 0.856 | 0.8732 | 0.8761 | 0.33% | -1.97% | 4880 | -0.42% | 0.22% | 95.00% |
2025-05-26 | 0.862 | 0.8743 | 0.8658 | -0.98% | -1.41% | 4901 | 1.81% | 0.99% | - |
2025-05-23 | 0.858 | 0.8577 | 0.8547 | -0.35% | 0.03% | 4814 | -1.78% | -1.18% | 95.00% |
2025-05-22 | 0.858 | 0.8644 | 0.8602 | -0.48% | -0.74% | 4901 | -1.08% | 0.34% | - |
2025-05-21 | 0.866 | 0.8575 | 0.8501 | -0.87% | 0.99% | 4955 | -7.11% | 0.79% | - |
2025-05-20 | 0.832 | 0.8437 | 0.8392 | -0.54% | -1.39% | 5334 | -3.00% | 0.65% | 95.00% |
2025-05-19 | 0.834 | 0.8340 | 0.8366 | 0.31% | 0.00% | 5498 | -3.10% | -0.76% | 95.00% |
2025-05-16 | 0.830 | 0.8427 | 0.8289 | -1.64% | -1.51% | 5674 | -1.45% | -0.30% | 95.00% |
2025-05-15 | 0.819 | 0.8313 | 0.8431 | 1.42% | -1.48% | 5758 | -3.06% | -0.73% | - |
2025-05-14 | 0.835 | 0.8490 | 0.8530 | 0.47% | -1.65% | 5940 | -6.09% | 0.81% | 95.00% |
2025-05-13 | 0.850 | 0.8465 | 0.8739 | 3.24% | 0.41% | 6325 | -4.93% | 0.11% | - |
2025-05-12 | 0.853 | 0.8730 | 0.8810 | 0.92% | -2.29% | 6653 | -2.26% | 1.64% | - |
2025-05-09 | 0.864 | 0.8675 | 0.8752 | 0.89% | -0.40% | 6807 | -0.17% | -0.91% | - |
2025-05-08 | 0.867 | 0.8828 | 0.8843 | 0.17% | -1.79% | 6818 | -5.75% | -1.14% | 95.00% |
2025-05-07 | 0.875 | 0.8940 | 0.8818 | -1.36% | -2.13% | 7234 | -0.06% | 2.25% | 95.00% |
2025-05-06 | 0.865 | 0.8634 | 0.8490 | -1.66% | 0.19% | 7238 | -12.79% | -2.32% | 95.00% |
2025-04-30 | 0.854 | 0.8682 | 0.8710 | 0.33% | -1.64% | 8300 | -8.31% | -0.67% | - |
2025-04-29 | 0.861 | 0.8766 | 0.8707 | -0.67% | -1.78% | 9053 | -3.50% | 0.73% | - |
2025-04-28 | 0.850 | 0.8647 | 0.8745 | 1.14% | -1.70% | 9381 | -5.24% | -0.14% | 95.00% |
2025-04-25 | 0.850 | 0.8757 | 0.8662 | -1.08% | -2.93% | 9900 | 8.18% | 0.38% | 95.00% |
2025-04-24 | 0.861 | 0.8631 | 0.8825 | 2.25% | -0.24% | 9151 | 0.70% | -0.39% | 95.00% |
2025-04-23 | 0.855 | 0.8858 | 0.8847 | -0.13% | -3.48% | 9087 | 0.01% | -0.68% | 95.00% |
2025-04-22 | 0.897 | 0.8904 | 0.8766 | -1.55% | 0.74% | 9086 | -0.34% | 0.75% | - |
2025-04-21 | 0.884 | 0.8704 | 0.8735 | 0.36% | 1.56% | 9117 | 2.09% | 0.36% | 95.00% |
2025-04-18 | 0.866 | 0.8706 | 0.8867 | 1.85% | -0.53% | 8931 | -4.89% | 1.45% | - |
2025-04-17 | 0.863 | 0.8747 | 0.8575 | -1.97% | -1.34% | 9389 | -19.43% | 1.27% | - |
2025-04-16 | 0.857 | 0.8472 | 0.8461 | -0.13% | 1.16% | 11654 | -13.38% | 0.48% | 95.00% |
2025-04-15 | 0.836 | 0.8422 | 0.8474 | 0.62% | -0.74% | 13454 | -2.18% | 0.03% | - |
2025-04-14 | 0.832 | 0.8472 | 0.8326 | -1.72% | -1.79% | 13753 | -2.19% | 0.18% | - |
2025-04-11 | 0.817 | 0.8312 | 0.8309 | -0.04% | -1.71% | 14062 | 0.26% | 2.81% | 95.00% |
2025-04-10 | 0.808 | 0.8148 | 0.7983 | -2.02% | -0.83% | 14026 | 0.34% | 0.21% | 70.43% |
2025-04-09 | 0.781 | 0.7967 | 0.8007 | 0.50% | -1.97% | 13978 | 35.47% | 0.69% | 95.00% |
2025-04-08 | 0.770 | 0.7955 | 0.7578 | -4.73% | -3.21% | 10317 | 78.38% | -7.96% | - |
2025-04-07 | 0.805 | 0.8198 | 0.8009 | -2.31% | -1.81% | 5784 | 97.12% | -3.17% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。