信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2023-03-31 21:01:11

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.5523 -1.50% 03-30 0.544 0.55% 15.00 4092 0 0.5470 03-30 1.21% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   1.21%   2023-03-30

USD汇率中间价:6.8717   -0.25%   2023-03-31

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 USO United States Oil Fund, LP (USO) 15.12% 65.32 1.82% 2023-03-30 USD
2 COMT iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) 12.97% 26.76 0.60% 2023-03-30 USD
3 GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) 8.71% 19.87 0.81% 2023-03-30 USD
4 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 6.32% 26.16 1.24% 2023-03-30 USD
5 DBA Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 5.84% 20.31 0.94% 2023-03-30 USD
6 UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) 5.13% 25.69 2.88% 2023-03-30 USD
7 PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 4.79% 14.09 0.64% 2023-03-30 USD
8 DBB Invesco DB Base Metals Fund (DBB) 3.39% 20.22 0.00% 2023-03-30 USD
9 COW iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) 2.20% 38.4051 0.81% 2023-03-30 USD
10 UGLD VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) 1.57% 185.149994 2.86% 2023-03-30 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2023-03-30 0.541 0.5460 0.5401 -1.08% -0.92% 4092 -0.28% -0.56% -
2023-03-29 0.539 0.5430 0.5354 -1.40% -0.74% 4103 -0.02% 0.47% -
2023-03-28 0.534 0.5330 0.5446 2.18% 0.19% 4104 -0.24% 3.52% 95.00%
2023-03-27 0.533 0.5270 0.5374 1.98% 1.14% 4114 0.00% 0.28% -
2023-03-24 0.529 0.5360 0.5304 -1.04% -1.31% 4114 0.00% -0.51% -
2023-03-23 0.527 0.5330 0.5271 -1.10% -1.13% 4114 0.04% 0.42% -
2023-03-22 0.525 0.5250 0.5280 0.57% 0.00% 4112 0.23% 1.21% 95.00%
2023-03-21 0.525 0.5220 0.5347 2.43% 0.57% 4103 1.07% 1.13% -
2023-03-20 0.517 0.5290 0.5195 -1.79% -2.27% 4060 0.92% -1.09% -
2023-03-17 0.534 0.5250 0.5237 -0.24% 1.71% 4023 0.14% 0.15% -
2023-03-16 0.535 0.5230 0.5252 0.42% 2.29% 4017 0.00% -3.45% -
2023-03-15 0.552 0.5430 0.5464 0.62% 1.66% 4017 0.00% -2.28% 95.00%
2023-03-14 0.552 0.5550 0.5472 -1.41% -0.54% 4017 0.00% -1.48% 68.22%
2023-03-13 0.550 0.5550 0.5617 1.20% -0.90% 4017 -0.27% 1.27% -
2023-03-10 0.552 0.5550 0.5473 -1.39% -0.54% 4028 -0.20% -1.27% -
2023-03-09 0.552 0.5540 0.5552 0.21% -0.36% 4036 0.00% -0.72% -
2023-03-08 0.552 0.5590 0.5472 -2.11% -1.25% 4036 -0.16% -2.95% -
2023-03-07 0.561 0.5630 0.5634 0.08% -0.36% 4043 -0.06% 0.27% -
2023-03-06 0.557 0.5620 0.5654 0.60% -0.89% 4045 -0.07% 1.78% -
2023-03-03 0.551 0.5560 0.5552 -0.15% -0.90% 4048 -0.67% -0.16% -
2023-03-02 0.550 0.5560 0.5611 0.92% -1.08% 4075 0.00% 1.55% -
2023-03-01 0.548 0.5530 0.5543 0.24% -0.90% 4075 -0.15% 0.83% -
2023-02-28 0.547 0.5500 0.5436 -1.16% -0.55% 4081 0.00% -0.65% -
2023-02-27 0.547 0.5470 0.5474 0.07% 0.00% 4081 0.02% 0.27% -
2023-02-24 0.547 0.5460 0.5483 0.42% 0.18% 4080 0.02% 1.22% -
2023-02-23 0.543 0.5420 0.5365 -1.02% 0.18% 4080 0.00% -2.03% -
2023-02-22 0.547 0.5470 0.5497 0.50% 0.00% 4080 0.00% 0.14% -
2023-02-21 0.549 0.5490 0.5500 0.18% 0.00% 4080 0.00% 0.00% -
2023-02-20 0.550 0.5500 0.5502 0.04% 0.00% 4080 0.00% -1.28% -
2023-02-17 0.550 0.5570 0.5497 -1.31% -1.26% 4080 -0.53% -0.43% 95.00%
2023-02-16 0.553 0.5520 0.5528 0.15% 0.18% 4101 -0.89% -0.98% -
2023-02-15 0.552 0.5580 0.5594 0.25% -1.08% 4138 -0.79% 0.13% 95.00%
2023-02-14 0.554 0.5590 0.5559 -0.56% -0.89% 4171 0.03% -0.37% -
2023-02-13 0.552 0.5570 0.5572 0.03% -0.90% 4170 0.00% 2.08% -
2023-02-10 0.547 0.5510 0.5467 -0.78% -0.73% 4170 0.10% -0.91% 53.97%
2023-02-09 0.549 0.5500 0.5508 0.14% -0.18% 4166 1.67% 0.77% -
2023-02-08 0.549 0.5480 0.5461 -0.34% 0.18% 4098 0.93% 2.59% -
2023-02-07 0.548 0.5370 0.5423 0.98% 2.05% 4060 0.67% 0.75% 65.69%
2023-02-06 0.554 0.5400 0.5380 -0.37% 2.59% 4033 -0.15% -2.61% -
2023-02-03 0.554 0.5460 0.5544 1.55% 1.47% 4039 0.72% -1.04% 56.20%
2023-02-02 0.561 0.5600 0.5478 -2.18% 0.18% 4010 -0.01% -2.21% 95.00%
2023-02-01 0.562 0.5590 0.5683 1.66% 0.54% 4010 -1.33% 1.64% -
2023-01-31 0.555 0.5600 0.5531 -1.22% -0.89% 4064 0.00% -3.08% -
2023-01-30 0.569 0.5690 0.5688 -0.04% 0.00% 4064 -1.06% 1.13% -
2023-01-20 0.568 0.5630 0.5732 1.81% 0.89% 4108 -0.02% 1.15% 90.53%
2023-01-19 0.550 0.5670 0.5515 -2.74% -3.00% 4109 0.00% -1.42% -
2023-01-18 0.561 0.5590 0.5605 0.27% 0.36% 4109 -0.01% 0.85% -
2023-01-17 0.552 0.5560 0.5580 0.36% -0.72% 4109 -2.47% 0.00% -
2023-01-16 0.552 0.5580 0.5638 1.03% -1.08% 4213 -0.23% 1.47% -
2023-01-13 0.545 0.5560 0.5534 -0.47% -1.98% 4222 -0.17% 1.03% -
2023-01-12 0.549 0.5480 0.5536 1.02% 0.18% 4229 0.00% 2.44% 95.00%
2023-01-11 0.539 0.5410 0.5457 0.87% -0.37% 4229 0.00% -0.05% -
2023-01-10 0.543 0.5460 0.5578 2.17% -0.55% 4229 0.01% 1.50% -
2023-01-09 0.544 0.5500 0.5460 -0.72% -1.09% 4229 0.02% 0.39% -
2023-01-06 0.544 0.5440 0.5473 0.60% 0.00% 4228 0.00% 0.09% 95.00%
2023-01-05 0.544 0.5470 0.5497 0.50% -0.55% 4228 0.00% -3.28% -
2023-01-04 0.547 0.5600 0.5460 -2.50% -2.32% 4228 0.00% -2.96% 55.87%
2023-01-03 0.557 0.5610 0.5668 1.04% -0.71% 4228 0.00% 1.55% -
2022-12-30 0.553 0.5590 0.5572 -0.32% -1.07% 4228 0.00% -0.15% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。