信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
数据更新时间:2023-09-23 23:59:10
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.5962 | 1.48% | 09-22 | 0.605 | 1.00% | 9.01 | - | - | 0.5960 | 09-21 | 0.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普高盛商品总收益指数
估值基准: 165513持仓组合 0.03% 2023-09-22
USD汇率中间价:7.1729 -0.00% 2023-09-22
最新持仓
序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 收盘价 | 收盘价涨跌 | 收盘价日期 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USO | United States Oil Fund, LP (USO) | 15.12% | 80.63 | 0.27% | 2023-09-22 | USD |
2 | COMT | iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) | 12.97% | 29.35 | 0.14% | 2023-09-22 | USD |
3 | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) | 8.71% | 22.58 | 0.22% | 2023-09-22 | USD |
4 | BNO | United States Brent Oil Fund, LP (BNO) | 6.32% | 32.05 | 0.12% | 2023-09-22 | USD |
5 | DBA | Invesco DB Agriculture Fund (DBA) | 5.84% | 21.86 | -0.18% | 2023-09-22 | USD |
6 | UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 5.13% | 35.43 | -0.92% | 2023-09-22 | USD |
7 | PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) | 4.79% | 15.11 | -0.07% | 2023-09-22 | USD |
8 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund (DBB) | 3.39% | 18.63 | 1.03% | 2023-09-22 | USD |
9 | COW | iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (COW) | 2.20% | 39.8705 | -1.81% | 2023-06-07 | USD |
10 | UGLD | VelocityShares 3x Long Gold ETN Linked to the S&P GSCI Gold Index ER (UGLD) | 1.57% | 152.110001 | -2.14% | 2023-09-22 | USD |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20230915 | 2023-09-15 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)更新招募说明书20230915 | 2023-09-15 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2023-09-15 |
信诚商品:中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告20230912 | 2023-09-12 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)托管协议20230912 | 2023-09-12 |
信诚商品:中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同20230912 | 2023-09-12 |
信诚商品:信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20230901 | 2023-09-01 |
信诚商品:信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 2023-08-26 |
信诚商品:信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20230825 | 2023-08-25 |
信诚商品:信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告20230810 | 2023-08-10 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 0.605 | 0.5960 | 0.5992 | 0.54% | 1.51% | 3574 | 0.00% | -0.14% | - |
2023-09-21 | 0.599 | 0.6000 | 0.5965 | -0.58% | -0.17% | 3574 | 0.00% | -1.13% | - |
2023-09-20 | 0.605 | 0.6030 | 0.6030 | -0.01% | 0.33% | 3574 | 0.00% | 0.17% | - |
2023-09-19 | 0.605 | 0.6020 | 0.6008 | -0.20% | 0.50% | 3574 | 0.00% | -0.03% | - |
2023-09-18 | 0.602 | 0.6010 | 0.5978 | -0.53% | 0.17% | 3574 | -0.01% | -0.04% | - |
2023-09-15 | 0.599 | 0.5980 | 0.6059 | 1.32% | 0.17% | 3575 | 0.00% | 1.39% | - |
2023-09-14 | 0.593 | 0.5980 | 0.5971 | -0.16% | -0.84% | 3574 | 0.97% | 0.01% | - |
2023-09-13 | 0.596 | 0.5970 | 0.6015 | 0.75% | -0.17% | 3540 | 0.02% | 0.97% | - |
2023-09-12 | 0.600 | 0.5960 | 0.5987 | 0.46% | 0.67% | 3539 | 0.00% | 0.48% | - |
2023-09-11 | 0.604 | 0.5960 | 0.5972 | 0.20% | 1.34% | 3539 | 0.00% | 0.21% | - |
2023-09-08 | 0.598 | 0.5960 | 0.5918 | -0.70% | 0.34% | 3539 | -0.53% | -0.39% | - |
2023-09-07 | 0.598 | 0.5940 | 0.5959 | 0.32% | 0.67% | 3558 | 0.00% | 0.52% | - |
2023-09-06 | 0.593 | 0.5930 | 0.5975 | 0.75% | 0.00% | 3558 | -0.10% | 0.79% | - |
2023-09-05 | 0.588 | 0.5930 | 0.5910 | -0.34% | -0.84% | 3562 | -0.10% | 0.00% | - |
2023-09-04 | 0.589 | 0.5910 | 0.5956 | 0.78% | -0.34% | 3565 | -0.03% | 1.72% | - |
2023-09-01 | 0.584 | 0.5860 | 0.5919 | 1.01% | -0.34% | 3566 | 0.00% | 1.07% | - |
2023-08-31 | 0.584 | 0.5860 | 0.5850 | -0.17% | -0.34% | 3566 | 0.00% | 0.36% | - |
2023-08-30 | 0.581 | 0.5830 | 0.5842 | 0.21% | -0.34% | 3566 | 0.00% | 0.77% | - |
2023-08-29 | 0.576 | 0.5800 | 0.5790 | -0.18% | -0.69% | 3566 | -0.20% | -0.01% | - |
2023-08-28 | 0.574 | 0.5790 | 0.5844 | 0.94% | -0.86% | 3574 | 0.00% | 1.17% | - |
2023-08-25 | 0.577 | 0.5780 | 0.5809 | 0.51% | -0.17% | 3574 | -0.34% | 0.17% | - |
2023-08-24 | 0.576 | 0.5800 | 0.5763 | -0.64% | -0.69% | 3586 | 0.00% | -0.50% | - |
2023-08-23 | 0.571 | 0.5790 | 0.5798 | 0.13% | -1.38% | 3586 | -0.23% | -0.22% | - |
2023-08-22 | 0.578 | 0.5810 | 0.5765 | -0.77% | -0.52% | 3594 | -0.12% | -0.27% | - |
2023-08-21 | 0.578 | 0.5780 | 0.5825 | 0.78% | 0.00% | 3598 | 0.00% | 1.01% | - |
2023-08-18 | 0.575 | 0.5770 | 0.5806 | 0.62% | -0.35% | 3598 | 0.00% | 0.47% | - |
2023-08-17 | 0.569 | 0.5780 | 0.5743 | -0.63% | -1.56% | 3598 | 0.00% | -1.03% | - |
2023-08-16 | 0.575 | 0.5800 | 0.5742 | -1.00% | -0.86% | 3598 | 0.00% | -1.41% | - |
2023-08-15 | 0.585 | 0.5820 | 0.5811 | -0.15% | 0.52% | 3598 | 0.00% | -0.70% | - |
2023-08-14 | 0.582 | 0.5850 | 0.5850 | 0.00% | -0.51% | 3598 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-08-11 | 0.581 | 0.5850 | 0.5781 | -1.19% | -0.68% | 3598 | 0.01% | -0.89% | - |
2023-08-10 | 0.580 | 0.5830 | 0.5870 | 0.69% | -0.51% | 3598 | 0.00% | 1.09% | - |
2023-08-09 | 0.584 | 0.5810 | 0.5804 | -0.10% | 0.52% | 3598 | -0.09% | -0.10% | - |
2023-08-08 | 0.575 | 0.5810 | 0.5813 | 0.05% | -1.03% | 3601 | -1.68% | 0.06% | - |
2023-08-07 | 0.577 | 0.5810 | 0.5801 | -0.15% | -0.69% | 3663 | 0.00% | 0.57% | - |
2023-08-04 | 0.578 | 0.5770 | 0.5846 | 1.31% | 0.17% | 3663 | 0.00% | 1.38% | - |
2023-08-03 | 0.572 | 0.5770 | 0.5689 | -1.41% | -0.87% | 3663 | 0.00% | -1.84% | - |
2023-08-02 | 0.583 | 0.5790 | 0.5791 | 0.01% | 0.69% | 3663 | 0.00% | -0.35% | - |
2023-08-01 | 0.583 | 0.5810 | 0.5829 | 0.33% | 0.34% | 3663 | -0.74% | 1.08% | - |
2023-07-31 | 0.573 | 0.5770 | 0.5768 | -0.04% | -0.69% | 3690 | 0.00% | 0.69% | - |
2023-07-28 | 0.573 | 0.5730 | 0.5786 | 0.98% | 0.00% | 3690 | -1.28% | 0.29% | - |
2023-07-27 | 0.575 | 0.5770 | 0.5746 | -0.42% | -0.35% | 3738 | -0.04% | -0.44% | - |
2023-07-26 | 0.570 | 0.5770 | 0.5752 | -0.32% | -1.21% | 3739 | -0.14% | 0.58% | - |
2023-07-25 | 0.572 | 0.5720 | 0.5810 | 1.58% | 0.00% | 3745 | -0.01% | 2.03% | - |
2023-07-24 | 0.566 | 0.5700 | 0.5720 | 0.35% | -0.70% | 3745 | 0.00% | 0.93% | - |
2023-07-21 | 0.565 | 0.5670 | 0.5730 | 1.05% | -0.35% | 3745 | -0.02% | 0.73% | - |
2023-07-20 | 0.561 | 0.5690 | 0.5640 | -0.87% | -1.41% | 3746 | 0.00% | -0.18% | - |
2023-07-19 | 0.565 | 0.5650 | 0.5718 | 1.21% | 0.00% | 3746 | -0.03% | 1.65% | - |
2023-07-18 | 0.557 | 0.5630 | 0.5588 | -0.74% | -1.07% | 3747 | 0.00% | -1.15% | - |
2023-07-17 | 0.557 | 0.5650 | 0.5607 | -0.76% | -1.42% | 3747 | -0.00% | -1.35% | - |
2023-07-14 | 0.564 | 0.5680 | 0.5751 | 1.26% | -0.70% | 3747 | 0.00% | 1.51% | - |
2023-07-13 | 0.563 | 0.5670 | 0.5661 | -0.16% | -0.71% | 3747 | 0.10% | 0.96% | - |
2023-07-12 | 0.557 | 0.5610 | 0.5662 | 0.93% | -0.71% | 3743 | 0.03% | 1.70% | 95.00% |
2023-07-11 | 0.555 | 0.5590 | 0.5553 | -0.67% | -0.72% | 3742 | 0.02% | -0.18% | - |
2023-07-10 | 0.560 | 0.5560 | 0.5563 | 0.06% | 0.72% | 3741 | 0.01% | 1.52% | - |
2023-07-07 | 0.558 | 0.5500 | 0.5522 | 0.40% | 1.45% | 3741 | 0.00% | -0.27% | 75.96% |
2023-07-06 | 0.558 | 0.5530 | 0.5556 | 0.48% | 0.90% | 3741 | 0.58% | 1.27% | - |
2023-07-05 | 0.555 | 0.5520 | 0.5540 | 0.36% | 0.54% | 3720 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-07-04 | 0.550 | 0.5540 | 0.5529 | -0.19% | -0.72% | 3720 | 0.00% | -0.03% | - |
2023-07-03 | 0.551 | 0.5530 | 0.5505 | -0.45% | -0.36% | 3720 | 0.00% | 0.89% | - |
2023-06-30 | 0.549 | 0.5480 | 0.5460 | -0.36% | 0.18% | 3720 | 0.00% | 0.36% | - |
2023-06-29 | 0.546 | 0.5450 | 0.5490 | 0.74% | 0.18% | 3720 | -0.01% | 0.72% | - |
2023-06-28 | 0.546 | 0.5470 | 0.5427 | -0.78% | -0.18% | 3720 | -0.00% | -1.86% | - |
2023-06-27 | 0.548 | 0.5480 | 0.5449 | -0.57% | 0.00% | 3720 | 0.00% | -3.17% | - |
2023-06-26 | 0.545 | 0.5540 | 0.5533 | -0.13% | -1.62% | 3720 | 0.00% | 1.51% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。