信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2025-09-18 15:05:14

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.9346 -1.35% 09-17 0.922 -0.86% 126.36 2970 0 0.9398 09-16 -0.65% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   -0.65%   2025-09-17

USD汇率中间价:7.1085   0.10%   2025-09-18

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGLD.L Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) 16.25% 355.0 0.18% 2025-09-17 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 15.40% 72.49 -0.79% 2025-09-17 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 14.77% 34.91 -0.74% 2025-09-17 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.77% 69.0 -0.78% 2025-09-17 USD
5 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 13.02% 336.97 -0.77% 2025-09-17 USD
6 DGP DB Gold Double Long ETN (DGP) 6.18% 120.04 -1.66% 2025-09-17 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-09-17 0.930 0.9398 0.9385 -0.13% -1.04% 2970 -0.09% 0.28% -
2025-09-16 0.934 0.9363 0.9366 0.04% -0.25% 2973 -1.32% 0.96% -
2025-09-15 0.923 0.9290 0.9288 -0.02% -0.65% 3012 -1.48% 0.20% -
2025-09-12 0.925 0.9272 0.9273 0.01% -0.24% 3058 0.85% -0.16% -
2025-09-11 0.920 0.9285 0.9275 -0.11% -0.92% 3032 1.58% 0.30% -
2025-09-10 0.921 0.9251 0.9243 -0.09% -0.44% 2985 -1.07% -0.14% -
2025-09-09 0.926 0.9254 0.9259 0.05% 0.06% 3017 -2.07% 1.23% -
2025-09-08 0.913 0.9162 0.9160 -0.02% -0.35% 3080 0.41% 1.31% 85.92%
2025-09-05 0.901 0.9065 0.9070 0.05% -0.61% 3068 -1.08% -0.42% 80.47%
2025-09-04 0.899 0.9103 0.9105 0.02% -1.24% 3101 0.00% 0.93% -
2025-09-03 0.896 0.9032 0.9030 -0.02% -0.80% 3101 -1.11% 2.36% -
2025-09-02 0.883 0.8849 0.8838 -0.12% -0.21% 3136 -1.03% 0.18% 86.78%
2025-09-01 0.883 0.8824 0.8831 0.08% 0.07% 3169 -3.90% 1.03% -
2025-08-29 0.868 0.8752 0.8760 0.09% -0.82% 3298 -0.87% 0.82% -
2025-08-28 0.862 0.8697 0.8705 0.09% -0.89% 3327 0.00% 0.21% -
2025-08-27 0.860 0.8689 0.8689 -0.00% -1.02% 3327 0.00% 0.62% -
2025-08-26 0.861 0.8642 0.8655 0.15% -0.37% 3327 -2.13% -0.16% -
2025-08-25 0.860 0.8667 0.8670 0.03% -0.77% 3399 0.00% 1.13% -
2025-08-22 0.854 0.8585 0.8589 0.05% -0.52% 3399 -0.12% -0.27% -
2025-08-21 0.854 0.8610 0.8614 0.04% -0.81% 3403 -0.26% 0.99% -
2025-08-20 0.852 0.8540 0.8538 -0.02% -0.23% 3412 0.00% -0.55% -
2025-08-19 0.853 0.8579 0.8581 0.02% -0.57% 3412 -0.03% -0.23% -
2025-08-18 0.856 0.8598 0.8596 -0.03% -0.44% 3413 -1.54% 0.09% -
2025-08-15 0.855 0.8589 0.8590 0.01% -0.45% 3467 -0.06% -0.64% -
2025-08-14 0.861 0.8638 0.8647 0.10% -0.32% 3469 0.00% 0.32% -
2025-08-13 0.860 0.8623 0.8626 0.04% -0.27% 3469 -0.63% -0.09% -
2025-08-12 0.860 0.8633 0.8630 -0.03% -0.38% 3491 -1.42% -1.53% -
2025-08-11 0.863 0.8747 0.8742 -0.06% -1.34% 3541 -0.20% -0.00% 87.42%
2025-08-08 0.870 0.8742 0.8748 0.07% -0.48% 3548 -1.22% 0.79% -
2025-08-07 0.865 0.8692 0.8685 -0.08% -0.48% 3592 -1.72% -0.18% -
2025-08-06 0.863 0.8698 0.8701 0.04% -0.78% 3655 0.00% 0.13% -
2025-08-05 0.862 0.8692 0.8690 -0.03% -0.83% 3655 0.12% 0.63% -
2025-08-04 0.857 0.8645 0.8645 -0.00% -0.87% 3650 -1.11% 2.13% -
2025-08-01 0.848 0.8496 0.8493 -0.03% -0.19% 3691 -0.04% 0.61% 82.13%
2025-07-31 0.848 0.8451 0.8459 0.10% 0.34% 3693 -1.59% -1.68% -
2025-07-30 0.856 0.8579 0.8579 0.00% -0.22% 3752 -0.13% 0.25% 82.90%
2025-07-29 0.856 0.8562 0.8560 -0.03% -0.02% 3757 -0.01% -0.60% -
2025-07-28 0.862 0.8601 0.8603 0.02% 0.22% 3758 -3.41% -1.12% -
2025-07-25 0.869 0.8680 0.8693 0.15% 0.12% 3891 -2.94% -0.81% -
2025-07-24 0.867 0.8749 0.8754 0.06% -0.90% 4008 0.00% -1.13% -
2025-07-23 0.874 0.8834 0.8833 -0.02% -1.06% 4008 -0.29% 1.00% -
2025-07-22 0.866 0.8763 0.8760 -0.03% -1.18% 4020 -1.43% 1.68% -
2025-07-21 0.862 0.8644 0.8646 0.03% -0.28% 4078 -2.64% 0.29% 79.77%
2025-07-18 0.863 0.8623 0.8621 -0.03% 0.08% 4189 -1.74% -0.43% -
2025-07-17 0.855 0.8656 0.8669 0.15% -1.22% 4263 -4.81% 0.77% -
2025-07-16 0.858 0.8606 0.8600 -0.07% -0.30% 4479 -2.26% -0.55% -
2025-07-15 0.861 0.8645 0.8641 -0.05% -0.40% 4582 -2.33% -0.44% -
2025-07-14 0.862 0.8677 0.8691 0.17% -0.66% 4692 -1.16% 1.16% -
2025-07-11 0.854 0.8597 0.8599 0.02% -0.66% 4747 -3.66% 0.27% -
2025-07-10 0.852 0.8577 0.8589 0.14% -0.66% 4927 -2.10% 0.49% -
2025-07-09 0.849 0.8549 0.8535 -0.17% -0.69% 5033 0.00% -1.10% -
2025-07-08 0.857 0.8625 0.8630 0.06% -0.64% 5033 -0.30% -0.00% -
2025-07-07 0.853 0.8630 0.8632 0.03% -1.16% 5048 -2.65% 0.02% -
2025-07-04 0.860 0.8631 0.8716 0.98% -0.36% 5185 0.00% 0.46% -
2025-07-03 0.862 0.8678 0.8697 0.22% -0.67% 5185 -0.57% 0.70% -
2025-07-02 0.856 0.8640 0.8622 -0.20% -0.93% 5215 -1.78% 0.59% -
2025-07-01 0.859 0.8574 0.8527 -0.55% 0.19% 5309 -0.05% 0.27% -
2025-06-30 0.848 0.8505 0.8544 0.45% -0.29% 5312 0.15% -1.08% -
2025-06-27 0.849 0.8632 0.8645 0.15% -1.65% 5304 -0.01% -0.00% 95.00%
2025-06-26 0.858 0.8645 0.8636 -0.10% -0.75% 5305 2.22% 0.16% -
2025-06-25 0.854 0.8623 0.8276 -4.03% -0.96% 5190 47.09% -5.69% -
2025-06-24 0.857 0.8748 0.8785 0.42% -2.03% 3528 0.05% 0.76% -
2025-06-23 0.879 0.8722 0.8702 -0.23% 0.78% 3526 -1.30% -0.30% -
2025-06-20 0.887 0.8727 0.8813 0.99% 1.64% 3573 -0.23% 0.87% -
2025-06-19 0.873 0.8741 0.8818 0.88% -0.13% 3581 -0.62% 0.55% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。