信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2026-01-07 18:08:17

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 1.1067 -1.60% 01-06 1.089 -0.09% 1369.08 16036 20 1.1072 01-06 1.03% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   1.03%   2026-01-06

USD汇率中间价:7.0187   0.02%   2026-01-07

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 SGLD.L Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) 16.25% 431.45001 0.82% 2026-01-06 USD
2 GLDM SPDR Gold MiniShares (GLDM) 15.40% 88.96 1.09% 2026-01-06 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 14.77% 42.83 1.11% 2026-01-06 USD
4 IAU iShares Gold Trust (IAU) 14.77% 84.62 1.09% 2026-01-06 USD
5 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 13.02% 413.18 1.08% 2026-01-06 USD
6 DGP DB Gold Double Long ETN (DGP) 6.18% 174.16 1.03% 2026-01-06 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-01-06 1.090 1.0981 1.0990 0.08% -0.74% 16016 -8.26% 3.43% -
2026-01-05 1.078 1.0711 1.0724 0.13% 0.64% 17459 -0.82% -0.85% 76.07%
2025-12-31 1.060 1.0782 1.0791 0.09% -1.69% 17602 4.41% 0.23% -
2025-12-30 1.065 1.0776 1.0780 0.04% -1.17% 16858 0.77% -4.49% -
2025-12-29 1.089 1.1095 1.1114 0.17% -1.85% 16729 132.03% 1.02% 63.20%
2025-12-26 1.103 1.1028 1.1034 0.05% 0.02% 7210 115.71% 0.00% -
2025-12-25 1.129 1.1034 1.1041 0.06% 2.32% 3342 29.86% -0.18% -
2025-12-24 1.254 1.1056 1.1053 -0.02% 13.42% 2574 -0.07% 1.20% -
2025-12-23 1.140 1.0953 1.0950 -0.03% 4.08% 2576 -1.19% 2.46% -
2025-12-22 1.099 1.0748 1.0751 0.03% 2.25% 2606 0.01% 0.04% 76.39%
2025-12-19 1.070 1.0747 1.0754 0.06% -0.44% 2606 -0.15% -0.01% -
2025-12-18 1.071 1.0755 1.0759 0.04% -0.42% 2610 -0.03% 0.89% -
2025-12-17 1.070 1.0679 1.0691 0.11% 0.20% 2611 0.00% -0.07% -
2025-12-16 1.058 1.0697 1.0698 0.01% -1.09% 2611 -1.20% 0.30% -
2025-12-15 1.075 1.0671 1.0675 0.04% 0.74% 2643 -0.28% 0.52% -
2025-12-12 1.060 1.0629 1.0643 0.13% -0.27% 2650 -0.04% 1.21% -
2025-12-11 1.045 1.0535 1.0537 0.02% -0.81% 2651 0.02% 0.31% -
2025-12-10 1.044 1.0510 1.0517 0.06% -0.67% 2651 0.00% 0.58% -
2025-12-09 1.039 1.0465 1.0464 -0.01% -0.72% 2651 -0.03% -0.28% -
2025-12-08 1.046 1.0489 1.0483 -0.06% -0.28% 2652 0.02% -0.20% -
2025-12-05 1.049 1.0501 1.0503 0.02% -0.10% 2651 -0.10% 0.02% -
2025-12-04 1.043 1.0501 1.0513 0.11% -0.68% 2654 0.02% 0.09% -
2025-12-03 1.047 1.0505 1.0498 -0.07% -0.33% 2653 0.00% -0.80% -
2025-12-02 1.050 1.0569 1.0571 0.01% -0.65% 2653 0.00% 0.56% -
2025-12-01 1.052 1.0521 1.0520 -0.01% -0.01% 2653 0.04% 1.36% -
2025-11-28 1.042 1.0400 1.0403 0.03% 0.19% 2652 0.04% -0.05% 84.57%
2025-11-27 1.036 1.0407 1.0409 0.02% -0.45% 2651 0.00% 0.81% -
2025-11-26 1.035 1.0340 1.0334 -0.06% 0.10% 2651 -0.50% 0.19% -
2025-11-25 1.036 1.0318 1.0322 0.04% 0.41% 2664 -0.01% 1.51% -
2025-11-24 1.016 1.0196 1.0212 0.16% -0.35% 2665 -1.31% -0.15% 82.16%
2025-11-21 1.009 1.0227 1.0228 0.01% -1.34% 2700 -0.31% -0.08% -
2025-11-20 1.015 1.0236 1.0226 -0.10% -0.84% 2708 -0.27% 0.23% -
2025-11-19 1.023 1.0203 1.0221 0.17% 0.26% 2716 -0.35% 0.54% -
2025-11-18 1.004 1.0169 1.0179 0.10% -1.27% 2725 -2.85% -1.10% -
2025-11-17 1.017 1.0286 1.0292 0.06% -1.13% 2805 -3.94% -2.11% 95.00%
2025-11-14 1.036 1.0466 1.0457 -0.08% -1.01% 2920 -1.12% -0.64% 78.91%
2025-11-13 1.049 1.0508 1.0513 0.05% -0.17% 2953 0.86% 1.78% -
2025-11-12 1.027 1.0374 1.0354 -0.19% -1.00% 2928 -2.22% 0.45% 75.03%
2025-11-11 1.031 1.0315 1.0312 -0.03% -0.05% 2994 -1.03% 2.84% -
2025-11-10 1.015 1.0071 1.0074 0.03% 0.78% 3026 -0.11% 0.66% 84.35%
2025-11-07 1.001 1.0019 1.0027 0.08% -0.09% 3029 -0.55% -0.12% -
2025-11-06 0.997 1.0037 1.0043 0.06% -0.67% 3046 0.00% 1.06% -
2025-11-05 0.993 0.9955 0.9952 -0.03% -0.25% 3046 -0.67% -1.68% -
2025-11-04 0.996 1.0094 1.0097 0.03% -1.33% 3066 -0.30% 0.27% 83.33%
2025-11-03 1.003 1.0074 1.0063 -0.10% -0.44% 3076 0.00% -0.58% -
2025-10-31 1.003 1.0113 1.0110 -0.03% -0.82% 3076 -0.15% 1.74% -
2025-10-30 0.995 0.9963 0.9954 -0.09% -0.13% 3080 -2.54% -0.15% 84.93%
2025-10-29 0.996 0.9966 1.0005 0.39% -0.06% 3160 -0.56% -0.76% -
2025-10-28 0.988 1.0066 1.0073 0.07% -1.85% 3178 -1.56% -2.95% -
2025-10-27 1.019 1.0317 1.0318 0.01% -1.23% 3229 2.90% -0.52% 80.19%
2025-10-24 1.029 1.0358 1.0391 0.32% -0.66% 3138 -1.17% 0.85% -
2025-10-23 1.036 1.0327 1.0367 0.38% 0.32% 3175 -0.32% -0.64% -
2025-10-22 1.046 1.0415 1.0421 0.06% 0.43% 3185 6.13% -6.29% -
2025-10-21 1.084 1.0923 1.0919 -0.03% -0.76% 3001 0.17% 3.55% 73.08%
2025-10-20 1.056 1.0701 1.0620 -0.75% -1.32% 2996 -2.09% -1.68% 57.49%
2025-10-17 1.080 1.0793 1.0797 0.03% 0.06% 3060 0.14% 2.42% -
2025-10-16 1.048 1.0554 1.0558 0.04% -0.70% 3056 0.03% 1.66% 95.00%
2025-10-15 1.042 1.0394 1.0372 -0.22% 0.25% 3055 -0.48% 0.88% 94.89%
2025-10-14 1.024 1.0301 1.0307 0.06% -0.59% 3069 2.20% 2.51% -
2025-10-13 1.025 1.0110 1.0132 0.22% 1.38% 3003 6.50% 0.91% 77.47%
2025-10-10 0.999 1.0064 1.0057 -0.07% -0.74% 2820 -0.27% 3.34% -
2025-10-09 1.007 0.9813 0.9793 -0.20% 2.62% 2828 -0.45% 0.81% 74.55%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。