信诚商品(SZ:165513) - 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

数据更新时间:2024-12-11 05:13:13

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
165513 信诚商品 - - 0.7254 -0.06% 12-09 0.725 0.97% 36.53 - - 0.7254 12-09 0.49% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 标普高盛商品总收益指数

估值基准: 165513持仓组合   0.49%   2024-12-09

USD汇率中间价:7.1896   0.04%   2024-12-10

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 14.39% 2921.0 -0.75% 2024-12-09 JPY
2 IAU iShares Gold Trust (IAU) 13.83% 50.17 0.99% 2024-12-09 USD
3 SGOL abrdn Physical Gold Shares (SGOL) 13.75% 25.37 0.96% 2024-12-09 USD
4 GLD SPDR Gold Shares (GLD) 12.88% 245.36 0.99% 2024-12-09 USD
5 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 6.43% 388.4 -0.49% 2024-12-09 JPY
6 VDE Vanguard Energy Index Fund (VDE) 5.87% 127.67 -0.24% 2024-12-09 USD
7 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 5.50% 8.973 1.98% 2024-12-09 EUR
8 XLE Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) 4.89% 90.87 -0.16% 2024-12-09 USD
9 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 3.24% 48.76 1.57% 2024-12-09 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-12-10 0.725 0.7254 0.7218 -0.49% -0.06% 2863 0.00% 0.49% -
2024-12-09 0.718 0.7185 0.7171 -0.20% -0.07% 2863 0.00% -0.37% -
2024-12-06 0.716 0.7196 0.7173 -0.32% -0.50% 2863 0.00% -1.12% -
2024-12-05 0.721 0.7250 0.7272 0.30% -0.55% 2863 -0.12% 0.39% -
2024-12-04 0.719 0.7245 0.7234 -0.16% -0.76% 2866 -0.28% 0.23% -
2024-12-03 0.722 0.7218 0.7224 0.09% 0.03% 2874 0.00% -0.82% -
2024-12-02 0.722 0.7281 0.7263 -0.24% -0.84% 2874 0.00% 0.49% -
2024-11-29 0.726 0.7230 0.7223 -0.10% 0.41% 2874 -0.02% -0.17% -
2024-11-28 0.718 0.7235 0.7179 -0.78% -0.76% 2875 -0.09% -0.49% -
2024-11-27 0.720 0.7212 0.7185 -0.37% -0.17% 2878 -0.00% -0.39% -
2024-11-26 0.713 0.7212 0.7266 0.75% -1.14% 2878 0.00% -1.97% -
2024-11-25 0.725 0.7405 0.7399 -0.08% -2.09% 2878 0.00% 1.17% 95.00%
2024-11-22 0.732 0.7318 0.7294 -0.33% 0.03% 2878 0.03% 0.45% 95.00%
2024-11-21 0.723 0.7263 0.7261 -0.03% -0.45% 2877 0.00% 0.64% -
2024-11-20 0.719 0.7217 0.7248 0.43% -0.37% 2877 0.00% 1.29% -
2024-11-19 0.715 0.7160 0.7094 -0.92% -0.14% 2877 0.08% 0.71% -
2024-11-18 0.712 0.7046 0.7058 0.17% 1.05% 2874 0.28% -0.08% 95.00%
2024-11-15 0.705 0.7063 0.7073 0.14% -0.18% 2867 0.06% -0.19% -
2024-11-14 0.710 0.7086 0.7137 0.72% 0.20% 2865 0.11% 0.02% -
2024-11-13 0.725 0.7136 0.7108 -0.39% 1.60% 2862 0.00% -1.20% -
2024-11-12 0.729 0.7190 0.7198 0.11% 1.39% 2862 -0.02% -1.69% -
2024-11-11 0.729 0.7315 0.7336 0.29% -0.34% 2862 -1.20% -0.61% 95.00%
2024-11-08 0.730 0.7376 0.7307 -0.93% -1.03% 2897 0.00% 1.29% -
2024-11-07 0.727 0.7225 0.7335 1.52% 0.62% 2897 0.00% -1.01% 88.53%
2024-11-06 0.739 0.7406 0.7452 0.62% -0.22% 2897 -0.37% 0.60% 95.00%
2024-11-05 0.737 0.7410 0.7431 0.28% -0.54% 2908 -0.02% 0.47% -
2024-11-04 0.738 0.7398 0.7456 0.79% -0.24% 2908 -0.01% 0.30% -
2024-11-01 0.745 0.7435 0.7540 1.41% 0.20% 2908 -0.72% -0.15% -
2024-10-31 0.747 0.7551 0.7542 -0.12% -1.07% 2929 -0.05% 0.68% 95.00%
2024-10-30 0.752 0.7509 0.7431 -1.04% 0.15% 2931 -0.02% -0.31% -
2024-10-29 0.739 0.7446 0.7379 -0.90% -0.75% 2931 -0.40% -1.04% -
2024-10-28 0.736 0.7429 0.7428 -0.02% -0.93% 2943 0.00% -0.17% -
2024-10-25 0.735 0.7436 0.7416 -0.26% -1.16% 2943 -0.04% 0.30% -
2024-10-24 0.743 0.7402 0.7491 1.20% 0.38% 2944 0.00% 0.16% -
2024-10-23 0.741 0.7483 0.7458 -0.34% -0.98% 2944 0.00% 1.37% -
2024-10-22 0.737 0.7392 0.7390 -0.03% -0.30% 2944 0.00% -0.37% 64.77%
2024-10-21 0.735 0.7416 0.7365 -0.69% -0.89% 2944 0.21% 0.45% -
2024-10-18 0.731 0.7334 0.7313 -0.29% -0.33% 2938 -0.06% 0.37% 95.00%
2024-10-17 0.726 0.7287 0.7235 -0.72% -0.37% 2940 0.00% 0.23% -
2024-10-16 0.726 0.7219 0.7048 -2.36% 0.57% 2940 0.00% -2.03% -
2024-10-15 0.713 0.7187 0.7180 -0.10% -0.79% 2940 -0.17% -0.31% -
2024-10-14 0.713 0.7201 0.7213 0.17% -0.99% 2945 0.00% 1.21% -
2024-10-11 0.711 0.7131 0.7114 -0.24% -0.29% 2945 -0.62% 0.65% -
2024-10-10 0.699 0.7070 0.7057 -0.19% -1.13% 2963 -1.64% -0.69% -
2024-10-09 0.704 0.7103 0.7407 4.28% -0.89% 3013 -0.02% 4.77% -
2024-10-08 0.718 0.7086 0.7117 0.43% 1.33% 3013 -0.01% -0.23% -
2024-09-30 0.704 0.7132 0.7195 0.88% -1.29% 3014 0.01% -0.20% -
2024-09-27 0.705 0.7209 0.7094 -1.59% -2.21% 3013 0.00% -1.14% 95.00%
2024-09-26 0.711 0.7171 0.7170 -0.01% -0.85% 3013 0.00% -0.54% -
2024-09-25 0.711 0.7207 0.7209 0.03% -1.35% 3013 0.00% 1.29% -
2024-09-24 0.710 0.7123 0.7134 0.15% -0.32% 3013 -0.03% 0.22% 94.00%
2024-09-23 0.711 0.7121 0.7113 -0.12% -0.15% 3014 0.00% 0.78% -
2024-09-20 0.705 0.7069 0.7058 -0.16% -0.27% 3014 -0.14% 1.59% -
2024-09-19 0.700 0.6970 0.7074 1.50% 0.43% 3018 -0.01% 0.33% 79.42%
2024-09-18 0.698 0.7057 0.7038 -0.27% -1.09% 3019 -0.03% 0.59% -
2024-09-13 0.696 0.7007 0.7004 -0.04% -0.67% 3020 0.02% 2.28% -
2024-09-12 0.687 0.6886 0.6825 -0.88% -0.23% 3019 0.00% -1.17% 75.04%
2024-09-11 0.686 0.6891 0.6844 -0.68% -0.45% 3019 0.00% -0.18% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。