南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)

数据更新时间:2024-04-20 21:51:09

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
501018 南方原油 1.3205 0.80% 1.3205 0.80% 04-19 1.331 1.06% 8716.68 - - 1.3156 04-18 0.43% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 60%WTI+40%BRENT原油价格

估值基准: 501018持仓组合   0.43%   2024-04-19

USD汇率中间价:7.1046   0.04%   2024-04-19

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL WTI纽约原油 82.012 -0.11% 81.99 82.1 2024-04-20 04:59:59
OIL 布伦特原油 87.27 0.18% 87.04 87.11 2024-04-20 05:59:57

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 19.08% 54.169998 0.13% 2024-04-19 USD
2 CRUD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD) 18.96% 9.798 -0.12% 2024-04-19 EUR
3 OILUSA UBS CMCI Oil SF (OILUSA) 16.95% 52.259997999999996 -0.27% 2024-04-19 USD
4 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 15.41% 452.5 1.50% 2024-04-19 JPY
5 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 14.82% 3395.0 1.49% 2024-04-19 JPY
6 USO United States Oil Fund, LP (USO) 2.32% 78.85 0.09% 2024-04-19 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 2.26% 32.07 0.09% 2024-04-19 USD
8 USL United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) 2.21% 40.0906 -0.21% 2024-04-19 USD
9 DBO Invesco DB Oil Fund (DBO) 1.84% 15.61 -0.32% 2024-04-19 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2024-04-19 1.331 1.3156 1.3157 0.01% 1.17% 0 0.00% -2.18% -
2024-04-18 1.317 1.3410 1.3414 0.03% -1.79% 0 0.00% -1.17% 86.73%
2024-04-17 1.360 1.3564 1.3587 0.17% 0.27% 0 0.00% 0.94% 95.00%
2024-04-16 1.382 1.3480 1.3458 -0.16% 2.52% 0 0.00% -1.18% -
2024-04-15 1.348 1.3594 1.3634 0.30% -0.84% 0 0.00% 1.08% -
2024-04-12 1.363 1.3511 1.3535 0.18% 0.88% 0 0.00% 0.94% -
2024-04-11 1.350 1.3428 1.3453 0.19% 0.54% 0 0.00% -0.26% -
2024-04-10 1.342 1.3483 1.3478 -0.04% -0.47% 0 0.00% 0.22% -
2024-04-09 1.342 1.3452 1.3443 -0.07% -0.24% 0 0.00% 0.41% -
2024-04-08 1.330 1.3396 1.3378 -0.13% -0.72% 0 0.00% 0.92% -
2024-04-03 1.332 1.3275 1.3271 -0.03% 0.34% 0 0.00% 1.76% -
2024-04-02 1.327 1.3076 1.3080 0.03% 1.48% 0 0.00% 0.27% 84.87%
2024-04-01 1.310 1.3047 1.3048 0.00% 0.41% 0 0.00% 0.37% -
2024-03-29 1.309 1.3002 1.3000 -0.02% 0.68% 0 0.00% 1.19% -
2024-03-28 1.292 1.2855 1.2862 0.06% 0.51% 0 0.00% -0.71% 95.00%
2024-03-27 1.278 1.2949 1.2968 0.15% -1.31% 0 0.00% 0.26% -
2024-03-26 1.292 1.2936 1.2930 -0.05% -0.12% 0 0.00% 1.04% -
2024-03-25 1.287 1.2803 1.2822 0.15% 0.52% 0 0.00% -0.38% 95.00%
2024-03-22 1.271 1.2869 1.2870 0.01% -1.24% 0 0.00% -0.11% -
2024-03-21 1.285 1.2884 1.2919 0.27% -0.26% 0 0.00% -0.93% -
2024-03-20 1.295 1.3035 1.3027 -0.06% -0.65% 0 0.00% 1.34% 95.00%
2024-03-19 1.291 1.2882 1.2909 0.21% 0.22% 0 0.00% 1.10% 84.17%
2024-03-18 1.272 1.2792 1.2789 -0.02% -0.56% 0 0.00% 0.88% -
2024-03-15 1.267 1.2696 1.2688 -0.06% -0.20% 0 0.00% 1.74% -
2024-03-14 1.251 1.2507 1.2521 0.11% 0.02% 0 0.00% 1.00% 83.40%
2024-03-13 1.235 1.2426 1.2415 -0.09% -0.61% 0 0.00% 0.44% -
2024-03-12 1.229 1.2373 1.2373 0.00% -0.67% 0 0.00% -0.43% -
2024-03-11 1.222 1.2414 1.2381 -0.26% -1.56% 0 0.00% -0.44% -
2024-03-08 1.244 1.2423 1.2402 -0.17% 0.14% 0 0.00% -0.61% -
2024-03-07 1.235 1.2460 1.2448 -0.10% -0.88% 0 0.00% 0.39% -
2024-03-06 1.226 1.2411 1.2365 -0.37% -1.22% 0 0.00% -0.71% -
2024-03-05 1.224 1.2432 1.2428 -0.03% -1.54% 0 0.00% -0.26% -
2024-03-04 1.235 1.2453 1.2413 -0.32% -0.83% 0 0.00% 1.46% -
2024-03-01 1.221 1.2277 1.2286 0.08% -0.55% 0 0.00% 0.07% 76.30%
2024-02-29 1.218 1.2278 1.2234 -0.36% -0.80% 0 0.00% -0.32% -
2024-02-28 1.215 1.2272 1.2219 -0.43% -0.99% 0 0.00% 1.02% -
2024-02-27 1.207 1.2102 1.2203 0.84% -0.26% 0 0.00% 0.62% 95.00%
2024-02-26 1.196 1.2132 1.2062 -0.57% -1.42% 0 0.00% -1.65% -
2024-02-23 1.214 1.2254 1.2243 -0.09% -0.93% 0 0.00% 0.51% -
2024-02-22 1.220 1.2184 1.2258 0.61% 0.13% 0 0.00% 0.62% -
2024-02-21 1.215 1.2186 1.2189 0.02% -0.30% 0 0.00% -1.26% -
2024-02-20 1.227 1.2337 1.2323 -0.11% -0.54% 0 0.00% 2.19% 95.00%
2024-02-19 1.226 1.2072 1.2070 -0.02% 1.56% 0 0.00% 2.63% 95.00%
2024-02-08 1.206 1.1909 1.1937 0.23% 1.27% 0 0.00% 0.70% 51.31%
2024-02-07 1.191 1.1858 1.1869 0.09% 0.44% 0 0.00% 1.14% -
2024-02-06 1.183 1.1742 1.1898 1.33% 0.75% 0 0.00% 0.66% -
2024-02-05 1.168 1.1824 1.1838 0.12% -1.22% 0 0.00% -3.05% -
2024-02-02 1.195 1.2191 1.2197 0.05% -1.98% 0 0.00% -1.27% 95.00%
2024-02-01 1.223 1.2298 1.2243 -0.45% -0.55% 0 0.00% -2.07% -
2024-01-31 1.244 1.2409 1.2475 0.54% 0.25% 0 0.00% 0.63% -
2024-01-30 1.242 1.2425 1.2283 -1.15% -0.04% 0 0.00% -0.34% -
2024-01-29 1.257 1.2310 1.2262 -0.39% 2.11% 0 0.00% 0.92% -
2024-01-26 1.234 1.2189 1.2191 0.01% 1.24% 0 0.00% 1.88% -
2024-01-25 1.207 1.2044 1.2109 0.54% 0.22% 0 0.00% 0.73% 64.74%
2024-01-24 1.198 1.2026 1.1916 -0.92% -0.38% 0 0.00% 0.26% -
2024-01-23 1.203 1.1886 1.2004 0.99% 1.21% 0 0.00% 1.22% 95.00%
2024-01-22 1.181 1.1888 1.1802 -0.72% -0.66% 0 0.00% -0.10% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。