南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)

数据更新时间:2026-03-14 18:18:12

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
501018 南方原油 - - 1.7025 5.20% 03-12 1.791 3.47% 89959.57 - - 1.7025 03-12 6.64% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 60%WTI+40%BRENT原油价格

估值基准: 501018持仓组合   6.64%   2026-03-12

USD汇率中间价:6.9007   0.07%   2026-03-13

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 97.21 2.94% 95.52 94.43 2026-03-14 04:59:59
OIL 布伦特原油 103.895 3.42% 101.68 100.46 2026-03-14 05:59:55

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 17.57% 580.0 9.48% 2026-03-12 JPY
2 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.53% 4858.0 11.22% 2026-03-12 JPY
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 16.29% 118.39 9.57% 2026-03-12 USD
4 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 15.99% 77.66 6.60% 2026-03-12 USD
5 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 15.62% 13.985 7.22% 2026-03-12 USD
6 OILUSA UBS CMCI Oil SF (OILUSA) 10.58% 62.7 5.22% 2026-03-12 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 1.41% 48.25 9.56% 2026-03-12 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-03-13 1.791 1.7025 1.6728 -1.74% 5.20% 0 0.00% 6.64% -
2026-03-12 1.731 1.5736 1.5751 0.09% 10.00% 0 0.00% 1.35% 95.00%
2026-03-11 1.666 1.5559 1.5599 0.26% 7.08% 0 0.00% -5.64% 91.17%
2026-03-10 1.652 1.6384 1.6352 -0.19% 0.83% 0 0.00% 8.53% 84.92%
2026-03-09 1.737 1.5383 1.5261 -0.79% 12.92% 0 0.00% 6.34% 73.89%
2026-03-06 1.579 1.4394 1.4324 -0.49% 9.70% 0 0.00% 2.68% 95.00%
2026-03-05 1.633 1.3968 1.4032 0.46% 16.91% 0 0.00% 0.74% 95.00%
2026-03-04 1.700 1.3934 1.3908 -0.19% 22.00% 0 0.00% 3.27% -
2026-03-03 1.741 1.3488 1.3486 -0.01% 29.08% 0 0.00% 7.05% 95.00%
2026-03-02 1.583 1.2657 1.2624 -0.26% 25.07% 0 0.00% 0.78% 92.98%
2026-02-27 1.439 1.2531 1.2546 0.12% 14.84% 0 0.00% 0.58% 95.00%
2026-02-26 1.430 1.2477 1.2522 0.36% 14.61% 0 0.00% -0.87% -
2026-02-25 1.444 1.2626 1.2623 -0.02% 14.37% 0 0.00% 6.46% 95.00%
2026-02-24 1.449 1.1962 1.1972 0.09% 21.13% 0 0.00% -1.41% 85.50%
2026-02-13 1.317 1.2088 1.2094 0.05% 8.95% 0 0.00% -2.04% 67.82%
2026-02-12 1.359 1.2333 1.2293 -0.32% 10.19% 0 0.00% 0.88% 95.00%
2026-02-11 1.348 1.2191 1.2191 0.00% 10.57% 0 0.00% 0.51% 95.00%
2026-02-10 1.395 1.2147 1.2134 -0.11% 14.84% 0 0.00% -0.08% -
2026-02-09 1.314 1.2141 1.2109 -0.26% 8.23% 0 0.00% 1.00% -
2026-02-06 1.268 1.2024 1.2068 0.36% 5.46% 0 0.00% -0.11% -
2026-02-05 1.218 1.2077 1.2090 0.11% 0.85% 0 0.00% 1.80% -
2026-02-04 1.242 1.1938 1.1934 -0.03% 4.04% 0 0.00% 1.43% 70.89%
2026-02-03 1.257 1.1774 1.1806 0.27% 6.76% 0 0.00% -4.79% 95.00%
2026-02-02 1.397 1.2369 1.2389 0.16% 12.94% 0 0.00% 0.73% 95.00%
2026-01-29 1.552 1.1954 1.1962 0.06% 29.83% 0 0.00% 1.62% 95.00%
2026-01-28 1.411 1.1780 1.1699 -0.69% 19.78% 0 0.00% 0.74% 95.00%
2026-01-27 1.283 1.1617 1.1577 -0.35% 10.44% 0 0.00% -0.39% 95.00%
2026-01-26 1.277 1.1620 1.1592 -0.24% 9.90% 0 0.00% 1.22% -
2026-01-23 1.179 1.1459 1.1515 0.49% 2.89% 0 0.00% -0.23% 95.00%
2026-01-22 1.178 1.1541 1.1513 -0.24% 2.07% 0 0.00% 0.64% -
2026-01-21 1.165 1.1444 1.1471 0.23% 1.80% 0 0.00% 0.87% -
2026-01-20 1.159 1.1377 1.1368 -0.08% 1.87% 0 0.00% -0.25% -
2026-01-19 1.153 1.1395 1.1358 -0.32% 1.18% 0 0.00% -0.09% -
2026-01-16 1.156 1.1368 1.1379 0.09% 1.69% 0 0.00% -2.28% -
2026-01-15 1.181 1.1631 1.1681 0.43% 1.54% 0 0.00% 0.71% 95.00%
2026-01-14 1.190 1.1606 1.1607 0.01% 2.53% 0 0.00% 3.13% -
2026-01-13 1.148 1.1287 1.1293 0.05% 1.71% 0 0.00% -0.05% 90.59%
2026-01-12 1.126 1.1298 1.1309 0.10% -0.34% 0 0.00% 3.32% -
2026-01-09 1.119 1.1006 1.0954 -0.47% 1.67% 0 0.00% 1.27% 82.87%
2026-01-08 1.104 1.0824 1.0822 -0.02% 2.00% 0 0.00% -2.13% 95.00%
2026-01-07 1.103 1.1026 1.1072 0.42% 0.04% 0 0.00% 0.01% 86.76%
2026-01-06 1.111 1.1071 1.1062 -0.08% 0.35% 0 0.00% -0.18% -
2026-01-05 1.104 1.1078 1.1101 0.21% -0.34% 0 0.00% -0.07% -
2025-12-31 1.106 1.1107 1.1103 -0.04% -0.42% 0 0.00% 0.37% -
2025-12-30 1.111 1.1070 1.1061 -0.08% 0.36% 0 0.00% -0.58% -
2025-12-29 1.105 1.1112 1.1155 0.38% -0.56% 0 0.00% -0.43% -
2025-12-26 1.113 1.1193 1.1203 0.09% -0.56% 0 0.00% 0.06% -
2025-12-25 1.113 1.1197 1.1193 -0.04% -0.60% 0 0.00% 0.47% -
2025-12-24 1.113 1.1151 1.1139 -0.10% -0.19% 0 0.00% 0.56% -
2025-12-23 1.103 1.1090 1.1087 -0.03% -0.54% 0 0.00% 2.45% -
2025-12-22 1.099 1.0873 1.0852 -0.19% 1.08% 0 0.00% -0.02% 80.10%
2025-12-19 1.095 1.0854 1.0885 0.29% 0.88% 0 0.00% 0.27% -
2025-12-18 1.097 1.0858 1.0837 -0.20% 1.03% 0 0.00% 1.03% -
2025-12-17 1.097 1.0732 1.0740 0.08% 2.22% 0 0.00% -2.14% 95.00%
2025-12-16 1.101 1.0948 1.0947 -0.01% 0.57% 0 0.00% -1.16% 88.81%
2025-12-15 1.116 1.1069 1.1080 0.10% 0.82% 0 0.00% -0.10% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。