南方原油(SH:501018) - 南方原油(LOF-QDII)

数据更新时间:2026-06-13 02:43:11

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购限额 申购费 赎回费 其它
501018 南方原油 1.7572 15.41% 1.8258 11.07% 06-11 2.028 -2.12% 77978.89 - - 1.7991 06-11 0.64% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天

业绩基准: 60%WTI+40%BRENT原油价格

估值基准: 501018持仓组合   0.64%   2026-06-11

USD汇率中间价:6.8109   -0.06%   2026-06-12

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
CL 纽约原油 84.28 -3.91% 86.64 87.71 2026-06-13 02:44:03
OIL 布伦特原油 86.821 -3.94% 88.87 90.38 2026-06-13 02:44:02

最新持仓
序号 代码 名称 持仓占比 收盘价 收盘价涨跌 收盘价日期 价格单位
1 1699:TYO:JPY NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long (1699) 17.57% 658.9 2.54% 2026-06-11 JPY
2 1671:TYO:JPY Simplex WTI (1671) 16.53% 5423.0 2.83% 2026-06-11 JPY
3 USO United States Oil Fund, LP (USO) 16.29% 128.83 -4.07% 2026-06-11 USD
4 BRNT WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) 15.99% 84.41 0.67% 2026-06-11 USD
5 CRUD:LSE:USD WisdomTree WTI Crude Oil (CRUD:LSE) 15.62% 15.473 1.14% 2026-06-11 USD
6 OILUSA UBS CMCI Oil SF (OILUSA) 10.58% 69.62 1.28% 2026-06-11 USD
7 BNO United States Brent Oil Fund, LP (BNO) 1.41% 49.13 -4.53% 2026-06-11 USD

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-12 2.028 1.7991 1.8258 1.48% 12.72% 0 0.00% 0.64% -
2026-06-11 2.072 1.8147 1.8010 -0.76% 14.18% 0 0.00% 0.77% -
2026-06-10 2.004 1.7879 1.7892 0.07% 12.09% 0 0.00% -3.27% 95.00%
2026-06-09 1.982 1.8430 1.8419 -0.06% 7.54% 0 0.00% 1.95% 89.13%
2026-06-08 2.144 1.8142 1.8168 0.15% 18.18% 0 0.00% -1.88% 78.25%
2026-06-05 1.949 1.8499 1.8614 0.62% 5.36% 0 0.00% -1.56% 95.00%
2026-06-04 1.976 1.8895 1.8896 0.00% 4.58% 0 0.00% 3.18% 95.00%
2026-06-03 2.023 1.8427 1.8419 -0.04% 9.78% 0 0.00% -0.02% 79.90%
2026-06-02 1.982 1.8423 1.8360 -0.34% 7.58% 0 0.00% 3.86% -
2026-06-01 1.965 1.7711 1.7728 0.09% 10.95% 0 0.00% -2.04% 95.00%
2026-05-29 1.909 1.8037 1.8053 0.09% 5.84% 0 0.00% 0.14% 84.19%
2026-05-28 1.956 1.8029 1.8184 0.86% 8.49% 0 0.00% -2.33% -
2026-05-27 1.929 1.8596 1.8800 1.09% 3.73% 0 0.00% -1.40% 95.00%
2026-05-26 1.951 1.9052 1.8769 -1.48% 2.40% 0 0.00% -2.33% 95.00%
2026-05-25 1.944 1.9194 1.9237 0.23% 1.28% 0 0.00% -1.64% -
2026-05-22 2.030 1.9542 1.9424 -0.61% 3.88% 0 0.00% 0.06% 95.00%
2026-05-21 2.050 1.9413 1.9647 1.20% 5.60% 0 0.00% -2.79% -
2026-05-20 2.065 2.0182 2.0079 -0.51% 2.32% 0 0.00% 0.72% 95.00%
2026-05-19 2.078 1.9997 1.9991 -0.03% 3.92% 0 0.00% 2.48% -
2026-05-18 2.145 1.9714 1.9691 -0.12% 8.81% 0 0.00% 2.62% 56.59%
2026-05-15 2.047 1.9212 1.9209 -0.01% 6.55% 0 0.00% -0.45% 95.00%
2026-05-14 1.993 1.9292 1.9422 0.67% 3.31% 0 0.00% -0.35% -
2026-05-13 1.988 1.9486 1.9383 -0.53% 2.02% 0 0.00% 2.57% -
2026-05-12 2.018 1.8922 1.8932 0.05% 6.65% 0 0.00% 3.81% 95.00%
2026-05-11 2.020 1.8381 1.8392 0.06% 9.90% 0 0.00% 1.05% 78.57%
2026-05-08 1.996 1.8210 1.7867 -1.88% 9.61% 0 0.00% -3.90% -
2026-05-07 1.958 1.8554 1.8753 1.07% 5.53% 0 0.00% -5.69% -
2026-05-06 2.072 1.9824 2.0353 2.67% 4.52% 0 0.00% 2.89% 95.00%
2026-04-30 2.185 1.9809 1.9501 -1.56% 10.30% 0 0.00% 3.48% -
2026-04-29 2.166 1.8876 1.8829 -0.25% 14.75% 0 0.00% 2.06% 95.00%
2026-04-28 2.114 1.8468 1.8422 -0.25% 14.47% 0 0.00% 1.23% 95.00%
2026-04-27 2.041 1.8209 1.8275 0.36% 12.09% 0 0.00% 0.81% 95.00%
2026-04-24 2.076 1.8150 1.8146 -0.02% 14.38% 0 0.00% 3.12% -
2026-04-23 2.008 1.7678 1.7667 -0.06% 13.59% 0 0.00% 2.21% 84.73%
2026-04-22 1.885 1.7383 1.7109 -1.57% 8.44% 0 0.00% 1.51% 74.06%
2026-04-21 2.005 1.6867 1.6630 -1.41% 18.87% 0 0.00% 2.36% 95.00%
2026-04-20 2.135 1.6265 1.6634 2.27% 31.26% 0 0.00% -4.29% 95.00%
2026-04-17 2.187 1.7340 1.7216 -0.72% 26.12% 0 0.00% 0.99% 95.00%
2026-04-16 2.227 1.7055 1.6933 -0.71% 30.58% 0 0.00% -1.08% 95.00%
2026-04-15 2.216 1.7109 1.7169 0.35% 29.52% 0 0.00% -3.06% -
2026-04-14 2.266 1.7682 1.7681 -0.00% 28.15% 0 0.00% 3.96% 95.00%
2026-04-13 2.366 1.7092 1.7185 0.55% 38.43% 0 0.00% -0.27% 86.97%
2026-04-10 2.240 1.7215 1.7223 0.05% 30.12% 0 0.00% 3.77% -
2026-04-09 2.392 1.6823 1.6866 0.25% 42.19% 0 0.00% -10.24% 63.04%
2026-04-08 2.326 1.8597 1.8617 0.11% 25.07% 0 0.00% 2.75% 90.96%
2026-04-07 2.584 1.8252 1.8247 -0.03% 41.57% 0 0.00% -0.13% 72.64%
2026-04-03 2.393 1.8269 1.8235 -0.18% 30.99% 0 0.00% 5.48% -
2026-04-02 2.273 1.7333 1.7375 0.24% 31.14% 0 0.00% -5.60% 95.00%
2026-04-01 2.087 1.8217 1.8321 0.57% 14.56% 0 0.00% -0.69% 82.45%
2026-03-31 2.319 1.8442 1.8420 -0.12% 25.75% 0 0.00% 2.79% 95.00%
2026-03-30 2.435 1.7981 1.7880 -0.56% 35.42% 0 0.00% 2.26% 87.60%
2026-03-27 2.371 1.7505 1.7454 -0.29% 35.45% 0 0.00% 3.87% 95.00%
2026-03-26 2.421 1.6836 1.6867 0.18% 43.80% 0 0.00% -1.86% 95.00%
2026-03-25 2.302 1.7170 1.6875 -1.72% 34.07% 0 0.00% -1.57% 95.00%
2026-03-23 2.558 1.8048 1.7930 -0.65% 41.73% 0 0.00% 0.24% 95.00%
2026-03-20 2.325 1.7890 1.8126 1.32% 29.96% 0 0.00% 2.24% -
2026-03-19 2.213 1.7748 1.7545 -1.14% 24.69% 0 0.00% 0.58% -
2026-03-18 2.012 1.7448 1.7401 -0.27% 15.31% 0 0.00% 0.41% 95.00%
2026-03-17 2.070 1.7340 1.7433 0.54% 19.38% 0 0.00% 0.38% -
2026-03-16 1.930 1.7376 1.7364 -0.07% 11.07% 0 0.00% 2.31% -

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。