德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-07-18 04:41:26
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7671 | -1.02% | 07-16 | 1.749 | -1.41% | 10162.99 | 101428 | 100 | 1.7759 | 07-13 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 德国DAX指数
估值基准: GDAXI 24915.49 -0.34% 2026-07-16
EUR汇率中间价:7.7631 -0.08% 2026-07-17
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 德国30:华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金恢复申购的公告 | 2025-07-02 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-06-24 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-06-20 |
| 德国30:关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-06-16 |
| 德国30:关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2025-06-16 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-06-03 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-05-30 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-05-27 |
| 德国30:关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-05-26 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.766 | 1.7759 | 1.7759 | 0.00% | -0.56% | 101428 | 0.10% | 0.19% | - |
| 2026-07-13 | 1.780 | 1.7799 | 1.7833 | 0.19% | 0.01% | 101328 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-07-10 | 1.796 | 1.7829 | 1.7823 | -0.04% | 0.73% | 101228 | 0.10% | 0.89% | - |
| 2026-07-09 | 1.787 | 1.7655 | 1.7680 | 0.14% | 1.22% | 101128 | 0.10% | -2.23% | - |
| 2026-07-08 | 1.802 | 1.8096 | 1.8104 | 0.05% | -0.42% | 101028 | 0.10% | -1.37% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.854 | 1.8331 | 1.8333 | 0.01% | 1.14% | 100928 | 0.10% | 0.15% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 1.832 | 1.8284 | 1.8143 | -0.77% | 0.20% | 100828 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 1.828 | 1.8085 | 1.8068 | -0.10% | 1.08% | 100728 | -0.54% | 2.16% | - |
| 2026-07-02 | 1.759 | 1.7753 | 1.7748 | -0.03% | -0.92% | 101278 | -0.05% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 1.762 | 1.7740 | 1.7730 | -0.06% | -0.68% | 101328 | -0.15% | 1.50% | - |
| 2026-06-30 | 1.749 | 1.7457 | 1.7461 | 0.02% | 0.19% | 101478 | -0.05% | -0.18% | 95.00% |
| 2026-06-29 | 1.747 | 1.7455 | 1.7685 | 1.32% | 0.09% | 101528 | -0.59% | 0.00% | - |
| 2026-06-26 | 1.753 | 1.7672 | 1.7662 | -0.05% | -0.80% | 102128 | 0.00% | 1.03% | - |
| 2026-06-25 | 1.748 | 1.7512 | 1.7523 | 0.06% | -0.18% | 102128 | 0.00% | -0.62% | - |
| 2026-06-24 | 1.756 | 1.7675 | 1.7675 | -0.00% | -0.65% | 102128 | 0.05% | -0.98% | - |
| 2026-06-23 | 1.756 | 1.7893 | 1.7898 | 0.03% | -1.86% | 102078 | 0.05% | 0.45% | 94.31% |
| 2026-06-22 | 1.782 | 1.7888 | 1.7881 | -0.04% | -0.38% | 102028 | 0.10% | 0.37% | - |
| 2026-06-18 | 1.784 | 1.7956 | 1.7956 | 0.00% | -0.65% | 101928 | 0.10% | 0.10% | - |
| 2026-06-17 | 1.788 | 1.7908 | 1.7909 | 0.00% | -0.16% | 101828 | 0.10% | 0.07% | - |
| 2026-06-16 | 1.787 | 1.7909 | 1.7901 | -0.05% | -0.22% | 101728 | 0.10% | 1.05% | - |
| 2026-06-15 | 1.808 | 1.7699 | 1.7397 | -1.70% | 2.15% | 101628 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-06-12 | 1.755 | 1.7364 | 1.7365 | 0.01% | 1.07% | 101528 | 0.10% | 0.06% | - |
| 2026-06-11 | 1.733 | 1.7348 | 1.7355 | 0.04% | -0.10% | 101428 | 0.10% | -0.97% | - |
| 2026-06-10 | 1.751 | 1.7519 | 1.7528 | 0.05% | -0.05% | 101328 | 0.10% | -0.74% | - |
| 2026-06-09 | 1.765 | 1.7670 | 1.7672 | 0.01% | -0.11% | 101228 | 0.10% | -0.58% | - |
| 2026-06-08 | 1.747 | 1.7870 | 1.8003 | 0.74% | -2.24% | 101128 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-06-05 | 1.795 | 1.8003 | 1.8000 | -0.01% | -0.29% | 101028 | 0.10% | 0.60% | - |
| 2026-06-04 | 1.790 | 1.7914 | 1.7926 | 0.07% | -0.08% | 100928 | 0.10% | -1.31% | - |
| 2026-06-03 | 1.811 | 1.8169 | 1.8164 | -0.03% | -0.32% | 100828 | 0.10% | 0.48% | 95.00% |
| 2026-06-02 | 1.823 | 1.8093 | 1.8099 | 0.04% | 0.76% | 100728 | 0.10% | -0.40% | - |
| 2026-06-01 | 1.833 | 1.8178 | 1.8173 | -0.03% | 0.84% | 100628 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-05-29 | 1.828 | 1.8164 | 1.8169 | 0.03% | 0.64% | 100528 | 0.10% | -0.34% | - |
| 2026-05-28 | 1.815 | 1.8254 | 1.8254 | 0.00% | -0.57% | 100428 | 0.05% | -0.03% | - |
| 2026-05-27 | 1.830 | 1.8259 | 1.8266 | 0.04% | 0.22% | 100378 | 0.10% | -0.80% | - |
| 2026-05-26 | 1.842 | 1.8422 | 1.8410 | -0.07% | -0.01% | 100278 | 0.10% | 2.01% | - |
| 2026-05-25 | 1.828 | 1.8041 | 1.7839 | -1.12% | 1.32% | 100178 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-05-22 | 1.798 | 1.7849 | 1.7854 | 0.03% | 0.73% | 100078 | 0.10% | -0.53% | - |
| 2026-05-21 | 1.782 | 1.7937 | 1.7928 | -0.05% | -0.65% | 99978 | 0.10% | 1.38% | - |
| 2026-05-20 | 1.768 | 1.7747 | 1.7740 | -0.04% | -0.38% | 99878 | 0.10% | 0.38% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.767 | 1.7644 | 1.7636 | -0.04% | 0.15% | 99778 | 0.10% | 1.49% | - |
| 2026-05-18 | 1.728 | 1.7442 | 1.7806 | 2.09% | -0.93% | 99678 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-05-15 | 1.776 | 1.7879 | 1.7872 | -0.04% | -0.67% | 99578 | 0.10% | 1.32% | - |
| 2026-05-14 | 1.795 | 1.7690 | 1.7687 | -0.02% | 1.47% | 99478 | 0.10% | 0.76% | 95.00% |
| 2026-05-13 | 1.806 | 1.7624 | 1.7638 | 0.08% | 2.47% | 99378 | 0.10% | -1.62% | - |
| 2026-05-12 | 1.803 | 1.7898 | 1.7897 | -0.00% | 0.74% | 99278 | 0.10% | 0.05% | 95.00% |
| 2026-05-11 | 1.821 | 1.7863 | 1.8121 | 1.44% | 1.94% | 99178 | 0.10% | 0.00% | - |
| 2026-05-08 | 1.837 | 1.8146 | 1.8164 | 0.10% | 1.23% | 99078 | 0.05% | -1.02% | - |
| 2026-05-07 | 1.870 | 1.8306 | 1.8306 | 0.00% | 2.15% | 99028 | 0.05% | 2.58% | - |
| 2026-05-06 | 1.842 | 1.7861 | 1.7857 | -0.02% | 3.13% | 98978 | 0.05% | 1.41% | 94.80% |
| 2026-04-30 | 1.789 | 1.7658 | 1.7665 | 0.04% | 1.31% | 98928 | 0.05% | -0.27% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 1.795 | 1.7705 | 1.7708 | 0.02% | 1.38% | 98878 | 0.05% | -0.27% | - |
| 2026-04-28 | 1.796 | 1.7746 | 1.7751 | 0.03% | 1.21% | 98828 | 0.05% | -0.19% | - |
| 2026-04-27 | 1.795 | 1.7762 | 1.7786 | 0.14% | 1.06% | 98778 | 0.05% | 0.00% | - |
| 2026-04-24 | 1.794 | 1.7808 | 1.7807 | -0.00% | 0.74% | 98728 | 0.05% | -0.16% | - |
| 2026-04-23 | 1.797 | 1.7876 | 1.7878 | 0.01% | 0.53% | 98678 | 0.05% | -0.31% | - |
| 2026-04-22 | 1.836 | 1.7977 | 1.7986 | 0.05% | 2.13% | 98628 | 0.05% | -0.60% | - |
| 2026-04-21 | 1.828 | 1.8053 | 1.8062 | 0.05% | 1.26% | 98578 | 0.05% | -1.15% | - |
| 2026-04-20 | 1.817 | 1.8311 | 1.7911 | -2.18% | -0.77% | 98528 | 0.05% | 0.00% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
