中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-09-25 14:13:32
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513050 | 中概互联 | 1.0180 | 0.69% | 1.0325 | -0.73% | 09-24 | 1.025 | -0.49% | 121534.55 | - | - | 1.0335 | 09-23 | -0.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网50指数
估值基准: CSIH30533持仓组合 -0.10% 2026-09-24
USD汇率中间价:6.7489 0.03% 2026-09-24
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | 腾讯控股 | 30.68% | 434.800 | -0.821 | 2026-09-25 14:13:25 | HKD |
| 2 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 27.36% | 107.700 | -2.091 | 2026-09-25 14:13:25 | HKD |
| 3 | PDD | 拼多多 | 7.02% | 78.2 | -1.26% | 2026-09-24 | USD |
| 4 | 01810.HK | 小米集团-W | 6.24% | 25.780 | -3.010 | 2026-09-25 14:13:30 | HKD |
| 5 | 03690.HK | 美团-W | 6.08% | 71.500 | -1.038 | 2026-09-25 14:13:25 | HKD |
| 6 | 09999.HK | 网易 | 4.60% | 180.500 | -3.269 | 2026-09-25 14:13:16 | HKD |
| 7 | 09618.HK | 京东集团-SW | 3.50% | 103.100 | -2.367 | 2026-09-25 14:13:30 | HKD |
| 8 | 09961.HK | 携程集团-S | 2.93% | 308.600 | -1.532 | 2026-09-25 14:13:23 | HKD |
| 9 | 09888.HK | 百度集团-W | 2.62% | 85.000 | -1.506 | 2026-09-25 14:13:32 | HKD |
| 10 | 01024.HK | 快手-W | 1.27% | 29.840 | -2.164 | 2026-09-25 14:12:52 | HKD |
| 11 | 02423.HK | 贝壳-W | 1.20% | 42.940 | -0.740 | 2026-09-25 14:12:49 | HKD |
| 12 | YMM | 满帮集团 | 0.69% | 8.16 | -2.16% | 2026-09-24 | USD |
| 13 | BZ | BOSS直聘 | 0.66% | 14.22 | -1.32% | 2026-09-24 | USD |
| 14 | 06618.HK | 京东健康 | 0.58% | 35.040 | -2.123 | 2026-09-25 14:12:24 | HKD |
| 15 | TAL | 好未来 | 0.56% | 12.22 | 2.00% | 2026-09-24 | USD |
| 16 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 0.53% | 115.900 | -0.430 | 2026-09-25 14:13:17 | HKD |
| 17 | TME | 腾讯音乐 | 0.51% | 8.34 | 1.46% | 2026-09-24 | USD |
| 18 | VIPS | 唯品会 | 0.37% | 12.37 | 0.00% | 2026-09-24 | USD |
| 19 | 03888.HK | 金山软件 | 0.34% | 24.380 | -1.535 | 2026-09-25 14:13:18 | HKD |
| 20 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.25% | 2.805 | -0.708 | 2026-09-25 14:13:23 | HKD |
| 21 | JOYY | 欢聚 | 0.22% | 79.7 | -0.85% | 2026-09-24 | USD |
| 22 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.21% | 10.120 | -1.748 | 2026-09-25 14:13:14 | HKD |
| 23 | 00136.HK | 中国儒意 | 0.20% | 1.515 | -0.656 | 2026-09-25 14:10:44 | HKD |
| 24 | 01357.HK | 美图公司 | 0.19% | 3.710 | -1.330 | 2026-09-25 14:13:31 | HKD |
| 25 | 06060.HK | 众安在线 | 0.19% | 9.510 | -3.157 | 2026-09-25 14:13:05 | HKD |
| 26 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.16% | 25.180 | -2.630 | 2026-09-25 14:13:02 | HKD |
| 27 | 02400.HK | 心动公司 | 0.16% | 38.820 | -2.511 | 2026-09-25 14:13:22 | HKD |
| 28 | ATHM | 汽车之家 | 0.15% | 21.3 | -0.23% | 2026-09-24 | USD |
| 29 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.14% | 19.170 | -2.542 | 2026-09-25 14:13:23 | HKD |
| 30 | 09899.HK | 网易云音乐 | 0.10% | 82.700 | -2.534 | 2026-09-25 14:13:24 | HKD |
| 31 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.09% | 6.055 | 0.165 | 2026-09-25 14:12:57 | HKD |
| 32 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC | 0.08% | 7.48 | -1.71% | 2026-09-24 | USD |
| 33 | 01060.HK | 大麦娱乐 | 0.07% | 0.440 | -5.376 | 2026-09-25 14:12:00 | HKD |
| 34 | WB | 微博 | 0.07% | 6.53 | -0.46% | 2026-09-24 | USD |
| 35 | 02643.HK | 曹操出行 | 0.00% | 12.040 | -1.554 | 2026-09-25 14:12:47 | HKD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 中概互联:关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告 | 2025-07-05 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-07-05 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告(1) | 2025-07-01 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-06-27 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-06-26 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-23 |
| 中概互联:关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-06-19 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告(1) | 2025-06-16 |
| 中概互联:关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-05-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.025 | 1.0335 | 1.0574 | 2.31% | -0.82% | 0 | 0.00% | -0.14% | - |
| 2026-09-23 | 1.030 | 1.0588 | 1.0587 | -0.01% | -2.72% | 3483043 | 0.22% | 2.13% | 95.00% |
| 2026-09-22 | 1.050 | 1.0377 | 1.0336 | -0.39% | 1.19% | 3475543 | 0.00% | 1.85% | 95.00% |
| 2026-09-21 | 1.030 | 1.0158 | 1.0148 | -0.10% | 1.40% | 3475543 | 0.00% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-09-18 | 1.014 | 1.0076 | 1.0094 | 0.18% | 0.64% | 3475543 | 0.00% | -1.16% | - |
| 2026-09-17 | 1.003 | 1.0207 | 1.0229 | 0.22% | -1.73% | 3475543 | 0.24% | -0.53% | 95.00% |
| 2026-09-16 | 1.015 | 1.0281 | 1.0302 | 0.20% | -1.27% | 3467343 | 0.00% | 0.76% | - |
| 2026-09-15 | 1.023 | 1.0228 | 1.0218 | -0.10% | 0.02% | 3467343 | 0.00% | -0.12% | - |
| 2026-09-14 | 1.012 | 1.0230 | 1.0219 | -0.11% | -1.08% | 3467343 | 0.00% | 0.35% | - |
| 2026-09-11 | 1.015 | 1.0185 | 1.0214 | 0.28% | -0.34% | 3467343 | 0.04% | -1.85% | - |
| 2026-09-10 | 1.010 | 1.0396 | 1.0433 | 0.36% | -2.85% | 3465843 | 0.25% | -0.63% | 95.00% |
| 2026-09-09 | 1.029 | 1.0496 | 1.0514 | 0.17% | -1.96% | 3457143 | 0.00% | -0.59% | - |
| 2026-09-08 | 1.042 | 1.0573 | 1.0606 | 0.32% | -1.45% | 3457143 | -0.05% | -0.73% | - |
| 2026-09-07 | 1.049 | 1.0681 | 1.0645 | -0.34% | -1.79% | 3458743 | 0.00% | 2.33% | 95.00% |
| 2026-09-04 | 1.056 | 1.0415 | 1.0440 | 0.24% | 1.39% | 3458743 | 0.00% | -1.54% | 95.00% |
| 2026-09-03 | 1.035 | 1.0595 | 1.0588 | -0.06% | -2.31% | 3458743 | 0.04% | -0.41% | 95.00% |
| 2026-09-02 | 1.050 | 1.0630 | 1.0645 | 0.14% | -1.22% | 3457343 | 0.10% | -2.26% | - |
| 2026-09-01 | 1.059 | 1.0878 | 1.0882 | 0.04% | -2.65% | 3453843 | 0.56% | -0.11% | 95.00% |
| 2026-08-31 | 1.078 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -1.04% | 3434543 | 0.00% | 0.15% | - |
| 2026-08-28 | 1.081 | 1.0878 | 1.0898 | 0.19% | -0.63% | 3434543 | 0.00% | -0.43% | - |
| 2026-08-27 | 1.080 | 1.0943 | 1.0920 | -0.21% | -1.31% | 3434543 | 0.00% | 0.83% | - |
| 2026-08-26 | 1.085 | 1.0834 | 1.0829 | -0.05% | 0.15% | 3434543 | 0.00% | 0.35% | 95.00% |
| 2026-08-25 | 1.072 | 1.0793 | 1.0871 | 0.72% | -0.68% | 3434443 | 0.00% | -4.00% | - |
| 2026-08-24 | 1.071 | 1.1301 | 1.1274 | -0.24% | -5.23% | 3434343 | 1.56% | -0.15% | 95.00% |
| 2026-08-21 | 1.119 | 1.1290 | 1.1294 | 0.03% | -0.89% | 3381743 | 0.05% | 0.56% | - |
| 2026-08-20 | 1.131 | 1.1234 | 1.1219 | -0.13% | 0.68% | 3379943 | -0.59% | -0.09% | - |
| 2026-08-19 | 1.114 | 1.1229 | 1.1212 | -0.15% | -0.79% | 3399943 | 0.00% | 0.51% | - |
| 2026-08-18 | 1.116 | 1.1158 | 1.1144 | -0.13% | 0.02% | 3399943 | 0.11% | 1.34% | - |
| 2026-08-17 | 1.114 | 1.1004 | 1.1031 | 0.25% | 1.24% | 3396343 | 0.00% | -1.19% | 95.00% |
| 2026-08-14 | 1.094 | 1.1157 | 1.1178 | 0.19% | -1.94% | 3396343 | 0.46% | -2.12% | 95.00% |
| 2026-08-13 | 1.115 | 1.1408 | 1.1438 | 0.27% | -2.26% | 3380943 | 0.25% | -2.15% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 1.135 | 1.1677 | 1.1688 | 0.10% | -2.80% | 3372643 | 0.00% | -1.68% | 95.00% |
| 2026-08-11 | 1.160 | 1.1878 | 1.1869 | -0.07% | -2.34% | 3372643 | 0.00% | 1.45% | 95.00% |
| 2026-08-10 | 1.175 | 1.1708 | 1.1709 | 0.01% | 0.36% | 3372643 | 0.00% | 0.03% | 95.00% |
| 2026-08-07 | 1.160 | 1.1706 | 1.1726 | 0.17% | -0.91% | 3372643 | 0.00% | -2.16% | - |
| 2026-08-06 | 1.161 | 1.1972 | 1.1970 | -0.02% | -3.02% | 3372643 | 0.00% | 0.72% | 95.00% |
| 2026-08-05 | 1.189 | 1.1888 | 1.1887 | -0.01% | 0.02% | 3372643 | 0.00% | -0.04% | - |
| 2026-08-04 | 1.178 | 1.1892 | 1.1875 | -0.15% | -0.94% | 3372643 | 0.00% | 3.16% | - |
| 2026-08-03 | 1.180 | 1.1529 | 1.1532 | 0.03% | 2.35% | 3372543 | 0.06% | 1.25% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 1.145 | 1.1398 | 1.1409 | 0.09% | 0.46% | 3370443 | 0.00% | -0.07% | 94.09% |
| 2026-07-30 | 1.139 | 1.1416 | 1.1313 | -0.90% | -0.23% | 3370443 | -0.77% | 2.33% | - |
| 2026-07-29 | 1.133 | 1.1068 | 1.1060 | -0.07% | 2.37% | 3396443 | -0.45% | 1.09% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 1.098 | 1.0947 | 1.0943 | -0.03% | 0.30% | 3411843 | 0.00% | 2.08% | 95.00% |
| 2026-07-27 | 1.090 | 1.0731 | 1.0743 | 0.12% | 1.57% | 3411843 | 0.00% | -2.37% | 95.00% |
| 2026-07-24 | 1.063 | 1.0991 | 1.0989 | -0.02% | -3.28% | 3411843 | 0.00% | 1.09% | 95.00% |
| 2026-07-23 | 1.095 | 1.0876 | 1.0904 | 0.25% | 0.68% | 3411843 | 0.00% | -4.09% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 1.082 | 1.1345 | 1.1352 | 0.06% | -4.63% | 3411843 | 0.00% | -0.54% | 95.00% |
| 2026-07-21 | 1.132 | 1.1411 | 1.1390 | -0.19% | -0.80% | 3411843 | 0.00% | 3.31% | - |
| 2026-07-20 | 1.137 | 1.1043 | 1.1066 | 0.21% | 2.96% | 3411843 | -0.28% | -3.51% | 95.00% |
| 2026-07-17 | 1.097 | 1.1448 | 1.1439 | -0.08% | -4.18% | 3421343 | 0.49% | 2.77% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 1.145 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 2.73% | 3404643 | 0.70% | 2.62% | 95.00% |
| 2026-07-15 | 1.120 | 1.0876 | 1.0877 | 0.01% | 2.98% | 3380943 | 1.21% | -0.21% | 95.00% |
| 2026-07-14 | 1.085 | 1.0899 | 1.0908 | 0.09% | -0.45% | 3340543 | 0.00% | -0.08% | - |
| 2026-07-13 | 1.085 | 1.0917 | 1.0930 | 0.12% | -0.61% | 3340543 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2026-07-10 | 1.092 | 1.0911 | 1.0920 | 0.09% | 0.08% | 3340543 | -0.21% | -0.96% | - |
| 2026-07-09 | 1.088 | 1.1021 | 1.1008 | -0.12% | -1.28% | 3347543 | 0.00% | 6.41% | - |
| 2026-07-08 | 1.092 | 1.0376 | 1.0378 | 0.02% | 5.24% | 3347443 | -0.26% | 0.27% | 95.00% |
| 2026-07-07 | 1.038 | 1.0352 | 1.0335 | -0.16% | 0.27% | 3356143 | 0.01% | 2.90% | - |
| 2026-07-06 | 1.026 | 1.0058 | 1.0061 | 0.03% | 2.01% | 3355643 | 0.01% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-07-03 | 1.009 | 1.0014 | 1.0009 | -0.05% | 0.76% | 3355443 | 0.00% | 1.13% | - |
| 2026-07-02 | 0.999 | 0.9903 | 0.9906 | 0.03% | 0.88% | 3355443 | 0.00% | 0.69% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 0.984 | 0.9842 | 0.9848 | 0.06% | -0.02% | 3355443 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-06-30 | 0.979 | 0.9770 | 0.9640 | -1.33% | 0.20% | 3355443 | -0.01% | 1.75% | - |
| 2026-06-29 | 0.976 | 0.9482 | 0.9512 | 0.32% | 2.93% | 3355643 | -0.67% | -2.46% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 0.941 | 0.9740 | 0.9758 | 0.18% | -3.39% | 3378343 | 0.62% | -2.94% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
