中概互联(SH:513050) - 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-05-28 09:55:34
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513050 | 中概互联 | 1.1257 | -2.28% | 1.1459 | -4.01% | 05-27 | 1.100 | -2.31% | 54175.30 | - | - | 1.1542 | 05-26 | -0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 中证海外中国互联网50指数
估值基准: CSIH30533持仓组合 -0.76% 2026-05-27
USD汇率中间价:6.824 -0.07% 2026-05-28
最新持仓
| 序号 | 代码 | 名称 | 持仓占比 | 最新价 | 涨跌 | 更新时间 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | 腾讯控股 | 28.97% | 425.400 | -2.072 | 2026-05-28 09:55:33 | HKD |
| 2 | 09988.HK | 阿里巴巴-W | 27.50% | 121.800 | -2.011 | 2026-05-28 09:55:33 | HKD |
| 3 | PDD | 拼多多 | 7.62% | 86.61 | -10.38% | 2026-05-27 | USD |
| 4 | 01810.HK | 小米集团-W | 6.05% | 28.120 | -0.986 | 2026-05-28 09:55:34 | HKD |
| 5 | 03690.HK | 美团-W | 5.82% | 73.250 | -5.727 | 2026-05-28 09:55:34 | HKD |
| 6 | 09618.HK | 京东集团-SW | 4.20% | 114.700 | -1.376 | 2026-05-28 09:55:28 | HKD |
| 7 | 09999.HK | 网易-S | 4.03% | 191.800 | -1.842 | 2026-05-28 09:55:20 | HKD |
| 8 | 09888.HK | 百度集团-SW | 3.84% | 126.000 | -1.716 | 2026-05-28 09:55:34 | HKD |
| 9 | 09961.HK | 携程集团-S | 3.27% | 365.000 | -1.245 | 2026-05-28 09:55:27 | HKD |
| 10 | 01024.HK | 快手-W | 1.48% | 45.040 | -0.530 | 2026-05-28 09:55:31 | HKD |
| 11 | 02423.HK | 贝壳-W | 1.02% | 42.640 | 0.047 | 2026-05-28 09:55:23 | HKD |
| 12 | YMM | 满帮集团 | 0.81% | 8.61 | -0.12% | 2026-05-27 | USD |
| 13 | 06618.HK | 京东健康 | 0.66% | 38.580 | -2.919 | 2026-05-28 09:55:32 | HKD |
| 14 | TME | 腾讯音乐 | 0.51% | 9.21 | 0.22% | 2026-05-27 | USD |
| 15 | TAL | 好未来 | 0.48% | 9.78 | -0.20% | 2026-05-27 | USD |
| 16 | 09626.HK | 哔哩哔哩-W | 0.48% | 132.400 | -2.143 | 2026-05-28 09:55:33 | HKD |
| 17 | BZ | BOSS直聘 | 0.47% | 13.34 | 0.23% | 2026-05-27 | USD |
| 18 | VIPS | 唯品会 | 0.38% | 14.44 | -1.97% | 2026-05-27 | USD |
| 19 | 00241.HK | 阿里健康 | 0.32% | 3.660 | -2.139 | 2026-05-28 09:55:28 | HKD |
| 20 | 00780.HK | 同程旅行 | 0.28% | 14.510 | -1.494 | 2026-05-28 09:55:22 | HKD |
| 21 | 03888.HK | 金山软件 | 0.28% | 21.580 | 1.601 | 2026-05-28 09:55:31 | HKD |
| 22 | 02400.HK | 心动公司 | 0.21% | 50.300 | -2.519 | 2026-05-28 09:55:31 | HKD |
| 23 | JOYY | 欢聚 | 0.16% | 65.45 | 2.12% | 2026-05-27 | USD |
| 24 | 01797.HK | 东方甄选 | 0.16% | 21.300 | -1.480 | 2026-05-28 09:55:30 | HKD |
| 25 | QFIN | QFIN HOLDINGS INC | 0.15% | 15.74 | 25.02% | 2026-05-27 | USD |
| 26 | 06060.HK | 众安在线 | 0.15% | 10.420 | -1.976 | 2026-05-28 09:55:11 | HKD |
| 27 | 09899.HK | 网易云音乐 | 0.14% | 120.200 | -1.233 | 2026-05-28 09:55:25 | HKD |
| 28 | 00772.HK | 阅文集团 | 0.14% | 23.140 | -2.363 | 2026-05-28 09:55:21 | HKD |
| 29 | 01833.HK | 平安好医生 | 0.13% | 8.680 | -3.448 | 2026-05-28 09:55:32 | HKD |
| 30 | ATHM | 汽车之家 | 0.12% | 16.38 | -0.67% | 2026-05-27 | USD |
| 31 | 01060.HK | 大麦娱乐 | 0.08% | 0.590 | -7.813 | 2026-05-28 09:55:28 | HKD |
| 32 | WB | 微博 | 0.07% | 8.08 | 0.12% | 2026-05-27 | USD |
| 33 | 02643.HK | 曹操出行 | 0.01% | 27.400 | -0.436 | 2026-05-28 09:55:17 | HKD |
| 34 | 02587.HK | 健康之路 | 0.00% | 3.690 | -0.270 | 2026-05-28 09:54:50 | HKD |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 中概互联:关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告 | 2025-07-05 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-07-05 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告(1) | 2025-07-01 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-06-27 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-06-26 |
| 中概互联:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-23 |
| 中概互联:关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-06-19 |
| 中概互联:关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告(1) | 2025-06-16 |
| 中概互联:关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-05-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.126 | 1.1542 | 1.1576 | 0.30% | -2.44% | 0 | 0.00% | 0.25% | - |
| 2026-05-26 | 1.146 | 1.1549 | 1.1557 | 0.07% | -0.77% | 3395643 | -0.25% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 1.141 | 1.1557 | 1.1495 | -0.54% | -1.27% | 3404243 | 0.00% | -0.36% | - |
| 2026-05-22 | 1.154 | 1.1534 | 1.1646 | 0.97% | 0.05% | 3404243 | 0.00% | -2.51% | - |
| 2026-05-21 | 1.151 | 1.1930 | 1.1967 | 0.31% | -3.52% | 3404243 | 0.82% | -0.49% | 95.00% |
| 2026-05-20 | 1.187 | 1.2024 | 1.2031 | 0.06% | -1.28% | 3376543 | 0.00% | 1.39% | - |
| 2026-05-19 | 1.198 | 1.1875 | 1.1879 | 0.04% | 0.88% | 3376543 | 0.00% | -0.99% | 95.00% |
| 2026-05-18 | 1.179 | 1.1992 | 1.2034 | 0.35% | -1.68% | 3376543 | 0.00% | -2.03% | - |
| 2026-05-15 | 1.190 | 1.2271 | 1.2264 | -0.05% | -3.02% | 3376543 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.219 | 1.2222 | 1.2221 | -0.01% | -0.26% | 3376543 | -0.32% | 1.28% | - |
| 2026-05-13 | 1.207 | 1.2082 | 1.2094 | 0.10% | -0.10% | 3387443 | 0.00% | -0.88% | 90.14% |
| 2026-05-12 | 1.203 | 1.2195 | 1.2215 | 0.17% | -1.35% | 3387343 | 0.00% | -1.69% | - |
| 2026-05-11 | 1.214 | 1.2415 | 1.2390 | -0.20% | -2.22% | 3387343 | 0.00% | -0.71% | 95.00% |
| 2026-05-08 | 1.237 | 1.2474 | 1.2463 | -0.09% | -0.83% | 3387343 | -0.01% | 3.02% | - |
| 2026-05-07 | 1.236 | 1.2115 | 1.2111 | -0.04% | 2.02% | 3387743 | -0.31% | 2.75% | 95.00% |
| 2026-05-06 | 1.201 | 1.1802 | 1.1799 | -0.03% | 1.76% | 3398243 | 0.03% | -2.03% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.181 | 1.2014 | 1.1996 | -0.15% | -1.70% | 3397343 | 0.46% | 1.65% | 88.49% |
| 2026-04-29 | 1.194 | 1.1811 | 1.1829 | 0.15% | 1.09% | 3381943 | 0.00% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-04-28 | 1.181 | 1.2028 | 1.2057 | 0.24% | -1.81% | 3381943 | 0.67% | -1.21% | 95.00% |
| 2026-04-27 | 1.201 | 1.2197 | 1.2195 | -0.02% | -1.53% | 3359343 | 0.00% | 0.18% | 95.00% |
| 2026-04-24 | 1.213 | 1.2174 | 1.2181 | 0.06% | -0.36% | 3359343 | 0.18% | -1.56% | - |
| 2026-04-23 | 1.217 | 1.2365 | 1.2378 | 0.11% | -1.58% | 3353343 | 0.25% | -2.48% | 95.00% |
| 2026-04-22 | 1.232 | 1.2677 | 1.2691 | 0.11% | -2.82% | 3344843 | 0.00% | -0.64% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 1.260 | 1.2769 | 1.2766 | -0.03% | -1.32% | 3344843 | 0.00% | 0.77% | - |
| 2026-04-20 | 1.267 | 1.2673 | 1.2669 | -0.03% | -0.02% | 3344843 | 0.00% | -0.59% | - |
| 2026-04-17 | 1.251 | 1.2741 | 1.2708 | -0.26% | -1.81% | 3344843 | 0.00% | 4.09% | - |
| 2026-04-16 | 1.257 | 1.2233 | 1.2232 | -0.01% | 2.75% | 3344843 | -0.17% | 1.96% | 95.00% |
| 2026-04-15 | 1.216 | 1.2009 | 1.2016 | 0.06% | 1.26% | 3350443 | -0.17% | 0.90% | 95.00% |
| 2026-04-14 | 1.195 | 1.1914 | 1.1931 | 0.15% | 0.30% | 3356143 | 0.06% | -1.61% | - |
| 2026-04-13 | 1.185 | 1.2117 | 1.2121 | 0.03% | -2.20% | 3354043 | 1.00% | 0.21% | 95.00% |
| 2026-04-10 | 1.208 | 1.2097 | 1.2109 | 0.10% | -0.14% | 3320743 | 0.04% | -1.62% | - |
| 2026-04-09 | 1.210 | 1.2298 | 1.2297 | -0.01% | -1.61% | 3319343 | 0.00% | 5.10% | 95.00% |
| 2026-04-08 | 1.222 | 1.1728 | 1.1740 | 0.10% | 4.20% | 3319243 | -1.59% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-04-07 | 1.171 | 1.1755 | 1.1746 | -0.08% | -0.38% | 3372843 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 1.164 | 1.1746 | 1.1787 | 0.35% | -0.90% | 3372843 | 0.00% | -1.97% | - |
| 2026-04-02 | 1.171 | 1.2012 | 1.2023 | 0.09% | -2.51% | 3372843 | 0.24% | 2.00% | 95.00% |
| 2026-04-01 | 1.203 | 1.1798 | 1.1816 | 0.16% | 1.97% | 3364643 | -0.09% | -0.17% | 95.00% |
| 2026-03-31 | 1.175 | 1.1836 | 1.1910 | 0.63% | -0.73% | 3367643 | 0.00% | -1.27% | - |
| 2026-03-30 | 1.187 | 1.2056 | 1.2055 | -0.01% | -1.54% | 3367643 | 0.38% | -0.21% | 95.00% |
| 2026-03-27 | 1.211 | 1.2079 | 1.2071 | -0.07% | 0.26% | 3355043 | 0.00% | -2.76% | - |
| 2026-03-26 | 1.209 | 1.2396 | 1.2388 | -0.06% | -2.47% | 3355043 | 0.00% | 2.14% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.227 | 1.2141 | 1.2136 | -0.04% | 1.06% | 0 | 0.00% | 2.51% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 1.207 | 1.1853 | 1.1847 | -0.05% | 1.83% | 3347843 | -0.49% | -2.65% | 95.00% |
| 2026-03-23 | 1.175 | 1.2153 | 1.2202 | 0.40% | -3.32% | 3364443 | 1.11% | -3.00% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 1.218 | 1.2560 | 1.2587 | 0.22% | -3.03% | 3327443 | 0.57% | -3.74% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.261 | 1.3051 | 1.3064 | 0.10% | -3.38% | 3308743 | 2.19% | 0.32% | 95.00% |
| 2026-03-18 | 1.311 | 1.3025 | 1.3058 | 0.26% | 0.65% | 3237743 | 0.00% | -0.33% | - |
| 2026-03-17 | 1.305 | 1.3100 | 1.3081 | -0.15% | -0.38% | 3237743 | 0.01% | 1.96% | - |
| 2026-03-16 | 1.314 | 1.2841 | 1.2836 | -0.04% | 2.33% | 3237543 | -0.04% | 0.23% | 95.00% |
| 2026-03-13 | 1.284 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | 0.25% | 3238943 | 0.00% | -0.97% | - |
| 2026-03-12 | 1.276 | 1.2927 | 1.2944 | 0.13% | -1.29% | 3238943 | 0.06% | -0.63% | - |
| 2026-03-11 | 1.290 | 1.3022 | 1.3036 | 0.11% | -0.94% | 3236943 | 0.00% | 3.85% | - |
| 2026-03-10 | 1.293 | 1.2576 | 1.2551 | -0.20% | 2.81% | 3236943 | -0.60% | -0.57% | 95.00% |
| 2026-03-09 | 1.248 | 1.2620 | 1.2607 | -0.10% | -1.11% | 3256343 | 0.06% | 3.52% | - |
| 2026-03-06 | 1.263 | 1.2199 | 1.2251 | 0.43% | 3.53% | 3254543 | -0.26% | -1.23% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 1.222 | 1.2396 | 1.2390 | -0.05% | -1.42% | 3263143 | -0.09% | -1.26% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.227 | 1.2533 | 1.2569 | 0.28% | -2.10% | 3266143 | 0.15% | -1.40% | 91.20% |
| 2026-03-03 | 1.259 | 1.2738 | 1.2765 | 0.21% | -1.16% | 3261243 | 0.03% | -2.68% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.268 | 1.3098 | 1.3107 | 0.07% | -3.19% | 3260143 | 1.05% | 0.30% | 95.00% |
| 2026-02-27 | 1.312 | 1.3069 | 1.3209 | 1.07% | 0.39% | 3226343 | 0.41% | -1.70% | - |
| 2026-02-26 | 1.303 | 1.3425 | 1.3437 | 0.09% | -2.94% | 3213043 | 1.12% | 0.19% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
