纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2023-09-23 23:59:17
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513100 | 纳指ETF | 1.0675 | 2.30% | 1.0675 | 2.30% | 09-22 | 1.092 | -1.00% | 55929.78 | - | - | 1.0670 | 09-21 | 0.05% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 14701.097 0.05% 2023-09-22
USD汇率中间价:7.1729 -0.00% 2023-09-22
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 14872.25 | 0.06% | 14854.5 | 14862.75 | 2023-09-23 04:59:59 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 | 2023-08-30 |
纳指ETF:关于旗下部分交易型开放式基金新增东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2023-08-30 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2023-08-30 |
纳指ETF:关于使用固有资金投资旗下基金的公告 | 2023-08-21 |
纳指ETF:关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 2023-08-18 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 2023-08-14 |
纳指ETF:关于旗下部分ETF调整申购赎回替代金额处理程序的公告 | 2023-08-11 |
纳指ETF:关于暂停受理通联支付渠道下农业银行借记卡的基金申购等业务的通知 | 2023-08-11 |
纳指ETF:关于暂停泰米商城系统对外服务的通知 | 2023-08-08 |
纳指ETF:关于暂停网上交易系统对外服务的通知 | 2023-08-08 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 1.092 | 1.0670 | 1.0680 | 0.09% | 2.34% | 0 | 0.00% | -1.84% | - |
2023-09-21 | 1.103 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.47% | 860211 | 0.06% | -1.46% | 95.00% |
2023-09-20 | 1.124 | 1.1020 | 1.1026 | 0.05% | 2.00% | 859711 | 0.06% | -0.22% | 93.34% |
2023-09-19 | 1.123 | 1.1050 | 1.1048 | -0.02% | 1.63% | 859211 | 0.06% | 0.15% | - |
2023-09-18 | 1.124 | 1.1040 | 1.1049 | 0.08% | 1.81% | 858711 | 0.06% | -1.75% | - |
2023-09-15 | 1.142 | 1.1250 | 1.1243 | -0.06% | 1.51% | 858211 | 0.06% | 0.82% | 95.00% |
2023-09-14 | 1.136 | 1.1160 | 1.1156 | -0.03% | 1.79% | 857711 | 0.06% | 0.38% | - |
2023-09-13 | 1.128 | 1.1130 | 1.1136 | 0.05% | 1.35% | 857211 | 0.06% | -1.11% | - |
2023-09-12 | 1.141 | 1.1280 | 1.1276 | -0.04% | 1.15% | 856711 | 0.06% | 1.19% | 95.00% |
2023-09-11 | 1.134 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 1.70% | 856211 | 0.06% | 0.14% | 95.00% |
2023-09-08 | 1.141 | 1.1110 | 1.1115 | 0.04% | 2.70% | 855711 | 0.06% | -0.73% | - |
2023-09-07 | 1.134 | 1.1190 | 1.1205 | 0.13% | 1.34% | 855211 | 0.06% | -0.88% | - |
2023-09-06 | 1.143 | 1.1270 | 1.1262 | -0.08% | 1.42% | 854711 | 0.06% | 0.11% | - |
2023-09-05 | 1.141 | 1.1250 | 1.1250 | -0.00% | 1.42% | 854211 | 0.06% | 0.00% | - |
2023-09-04 | 1.142 | 1.1250 | 1.1259 | 0.08% | 1.51% | 853711 | 0.00% | -0.07% | - |
2023-09-01 | 1.139 | 1.1270 | 1.1266 | -0.04% | 1.06% | 853711 | 0.06% | 0.25% | - |
2023-08-31 | 1.140 | 1.1240 | 1.1234 | -0.05% | 1.42% | 853211 | 0.06% | 0.56% | - |
2023-08-30 | 1.135 | 1.1180 | 1.1163 | -0.15% | 1.52% | 852711 | 0.06% | 2.15% | - |
2023-08-29 | 1.111 | 1.0940 | 1.0942 | 0.02% | 1.55% | 852211 | 0.06% | 0.74% | 95.00% |
2023-08-28 | 1.105 | 1.0870 | 1.0866 | -0.03% | 1.66% | 851711 | 0.06% | 0.85% | - |
2023-08-25 | 1.091 | 1.0780 | 1.0795 | 0.14% | 1.21% | 851211 | 0.06% | -2.19% | - |
2023-08-24 | 1.134 | 1.1040 | 1.1025 | -0.14% | 2.72% | 850711 | 0.06% | 1.60% | 95.00% |
2023-08-23 | 1.104 | 1.0860 | 1.0862 | 0.01% | 1.66% | 850211 | 0.06% | -0.19% | 95.00% |
2023-08-22 | 1.104 | 1.0880 | 1.0875 | -0.05% | 1.47% | 849711 | 0.06% | 1.65% | - |
2023-08-21 | 1.086 | 1.0710 | 1.0715 | 0.05% | 1.40% | 849211 | 0.04% | -0.14% | 95.00% |
2023-08-18 | 1.083 | 1.0740 | 1.0742 | 0.02% | 0.84% | 848911 | 0.00% | -1.08% | - |
2023-08-17 | 1.104 | 1.0840 | 1.0852 | 0.11% | 1.85% | 848911 | 0.06% | -1.07% | - |
2023-08-16 | 1.112 | 1.0930 | 1.0927 | -0.03% | 1.74% | 848411 | -0.01% | -1.10% | - |
2023-08-15 | 1.124 | 1.1030 | 1.1027 | -0.02% | 1.90% | 848511 | 0.06% | 1.18% | - |
2023-08-14 | 1.103 | 1.0890 | 1.0892 | 0.02% | 1.29% | 848011 | 0.06% | -0.67% | 95.00% |
2023-08-11 | 1.110 | 1.0960 | 1.0957 | -0.03% | 1.28% | 847511 | 0.06% | 0.18% | - |
2023-08-10 | 1.109 | 1.0940 | 1.0946 | 0.05% | 1.37% | 847011 | 0.06% | -1.12% | - |
2023-08-09 | 1.119 | 1.1060 | 1.1035 | -0.22% | 1.18% | 846511 | 0.06% | -0.87% | 95.00% |
2023-08-08 | 1.120 | 1.1130 | 1.1135 | 0.05% | 0.63% | 846011 | 0.06% | 0.87% | - |
2023-08-07 | 1.118 | 1.1050 | 1.1044 | -0.05% | 1.18% | 845511 | 0.06% | -0.51% | - |
2023-08-04 | 1.128 | 1.1110 | 1.1118 | 0.07% | 1.53% | 845011 | 0.06% | -0.11% | - |
2023-08-03 | 1.118 | 1.1110 | 1.1115 | 0.05% | 0.63% | 844511 | 0.06% | -2.21% | - |
2023-08-02 | 1.137 | 1.1340 | 1.1350 | 0.09% | 0.26% | 844011 | 0.06% | -0.25% | 95.00% |
2023-08-01 | 1.153 | 1.1380 | 1.1379 | -0.01% | 1.32% | 843511 | 0.06% | 0.04% | - |
2023-07-31 | 1.149 | 1.1380 | 1.1368 | -0.11% | 0.97% | 843011 | 0.06% | 1.85% | - |
2023-07-28 | 1.134 | 1.1160 | 1.1162 | 0.02% | 1.61% | 842511 | 0.24% | -0.22% | 95.00% |
2023-07-27 | 1.141 | 1.1190 | 1.1190 | -0.00% | 1.97% | 840511 | 0.24% | -0.40% | - |
2023-07-26 | 1.131 | 1.1250 | 1.1251 | 0.01% | 0.53% | 838511 | 0.24% | 0.73% | - |
2023-07-25 | 1.128 | 1.1180 | 1.1175 | -0.05% | 0.89% | 836511 | 0.24% | 0.14% | - |
2023-07-24 | 1.132 | 1.1160 | 1.1161 | 0.01% | 1.43% | 834511 | 0.24% | -0.26% | - |
2023-07-21 | 1.128 | 1.1190 | 1.1209 | 0.17% | 0.80% | 832511 | 0.24% | -2.28% | - |
2023-07-20 | 1.147 | 1.1460 | 1.1455 | -0.04% | 0.09% | 830511 | 1.22% | -0.09% | 95.00% |
2023-07-19 | 1.163 | 1.1460 | 1.1458 | -0.02% | 1.48% | 820511 | 1.23% | 0.82% | - |
2023-07-18 | 1.142 | 1.1350 | 1.1343 | -0.07% | 0.62% | 810511 | 1.25% | 0.95% | - |
2023-07-17 | 1.132 | 1.1240 | 1.1243 | 0.02% | 0.71% | 800511 | 0.15% | -0.04% | - |
2023-07-14 | 1.126 | 1.1280 | 1.1265 | -0.13% | -0.18% | 799311 | 0.41% | 1.73% | - |
2023-07-13 | 1.118 | 1.1120 | 1.1121 | 0.01% | 0.54% | 796011 | 1.07% | 1.24% | 95.00% |
2023-07-12 | 1.102 | 1.1010 | 1.1005 | -0.05% | 0.09% | 787611 | 0.19% | 0.49% | - |
2023-07-11 | 1.101 | 1.0960 | 1.0957 | -0.03% | 0.46% | 786111 | 0.11% | 0.06% | - |
2023-07-10 | 1.095 | 1.0970 | 1.0977 | 0.06% | -0.18% | 785211 | 0.23% | -0.35% | - |
2023-07-07 | 1.106 | 1.1020 | 1.1021 | 0.01% | 0.36% | 783411 | 0.03% | -0.75% | - |
2023-07-06 | 1.111 | 1.1080 | 1.1085 | 0.04% | 0.27% | 783211 | 0.04% | -0.03% | - |
2023-07-05 | 1.110 | 1.1100 | 1.1093 | -0.06% | 0.00% | 782911 | 0.38% | 0.00% | - |
2023-07-04 | 1.112 | 1.1110 | 1.1116 | 0.05% | 0.09% | 779911 | 0.00% | 0.20% | - |
2023-07-03 | 1.118 | 1.1110 | 1.1094 | -0.15% | 0.63% | 779911 | 1.30% | 1.60% | - |
2023-06-30 | 1.100 | 1.0920 | 1.0929 | 0.08% | 0.73% | 769911 | 1.32% | -0.16% | 95.00% |
2023-06-29 | 1.099 | 1.0930 | 1.0923 | -0.06% | 0.55% | 759911 | 0.56% | 0.12% | - |
2023-06-28 | 1.090 | 1.0910 | 1.0904 | -0.05% | -0.09% | 755711 | 0.01% | 1.75% | - |
2023-06-27 | 1.076 | 1.0720 | 1.0726 | 0.05% | 0.37% | 755611 | -0.05% | -1.20% | 95.00% |
2023-06-26 | 1.091 | 1.0810 | 1.0820 | 0.10% | 0.93% | 756011 | 1.15% | -1.35% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。