纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间:2026-06-20 23:59:20

代码 名称 实时
估值
实时
溢价
最新
估值
最新
溢价
估值
日期
现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)
新增
份额(万份)
净值 净值
日期
指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
513100 纳指ETF - - 2.0649 9.74% 06-18 2.266 -0.57% 83048.91 946611 0 2.0164 06-17 2.48% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准: 纳斯达克100指数

估值基准: NDX  30406.193   2.48%   2026-06-18

USD汇率中间价:6.813   0.05%   2026-06-18

相关期货
代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 30659.278 -0.20% 30740.0 30719.75 2026-06-20 00:59:59

最新公告

历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2026-06-18 2.266 2.0164 2.0175 0.05% 12.38% 946611 0.00% -0.99% -
2026-06-17 2.279 2.0370 2.0388 0.09% 11.88% 946611 0.00% -1.89% 95.00%
2026-06-16 2.280 2.0754 2.0732 -0.11% 9.86% 946611 0.00% 3.06% 95.00%
2026-06-15 2.258 2.0152 2.0146 -0.03% 12.05% 946611 0.00% 0.64% 95.00%
2026-06-12 2.162 2.0035 2.0006 -0.14% 7.91% 946611 0.00% 3.29% -
2026-06-11 2.130 1.9394 1.9413 0.10% 9.83% 946611 0.00% -1.98% 95.00%
2026-06-10 2.143 1.9790 1.9801 0.05% 8.29% 946611 0.00% -1.12% 95.00%
2026-06-09 2.200 2.0029 2.0017 -0.06% 9.84% 946611 0.00% 1.58% 95.00%
2026-06-08 2.114 1.9710 1.9755 0.23% 7.26% 946611 0.00% -4.77% 95.00%
2026-06-05 2.205 2.0707 2.0708 0.01% 6.49% 946611 0.00% -0.53% 95.00%
2026-06-04 2.240 2.0808 2.0811 0.02% 7.65% 946611 0.00% -0.29% -
2026-06-03 2.299 2.0870 2.0865 -0.02% 10.16% 946611 0.00% 0.48% -
2026-06-02 2.343 2.0764 2.0760 -0.02% 12.84% 946611 0.00% 0.60% -
2026-06-01 2.365 2.0646 2.0642 -0.02% 14.55% 946611 0.00% 0.36% -
2026-05-29 2.273 2.0591 2.0582 -0.04% 10.39% 946611 0.00% 0.84% -
2026-05-28 2.214 2.0435 2.0436 0.00% 8.34% 946611 0.00% -0.09% -
2026-05-27 2.223 2.0453 2.0437 -0.08% 8.69% 946611 0.00% 1.76% -
2026-05-26 2.185 2.0109 2.0110 0.00% 8.66% 946611 0.00% 0.00% -
2026-05-25 2.231 2.0126 2.0123 -0.02% 10.85% 946611 0.00% 0.42% -
2026-05-22 2.146 2.0035 2.0031 -0.02% 7.11% 946611 0.00% 0.20% -
2026-05-21 2.103 2.0006 1.9992 -0.07% 5.12% 946611 0.00% 1.66% -
2026-05-20 2.058 1.9675 1.9680 0.02% 4.60% 946611 0.00% -0.61% 95.00%
2026-05-19 2.047 1.9811 1.9817 0.03% 3.33% 946611 0.00% -0.45% -
2026-05-18 2.066 1.9896 1.9909 0.06% 3.84% 946611 0.00% -1.54% -
2026-05-15 2.100 2.0200 2.0193 -0.04% 3.96% 946611 0.00% 0.73% 95.00%
2026-05-14 2.105 2.0063 2.0054 -0.05% 4.92% 946611 0.00% 1.04% -
2026-05-13 2.093 1.9856 1.9864 0.04% 5.41% 946611 0.00% -0.87% 95.00%
2026-05-12 2.081 2.0042 2.0038 -0.02% 3.83% 946611 0.00% 0.29% -
2026-05-11 2.108 1.9993 1.9971 -0.11% 5.44% 946611 0.00% 2.35% -
2026-05-08 2.065 1.9531 1.9532 0.00% 5.73% 946611 0.00% -0.12% 95.00%
2026-05-07 2.054 1.9576 1.9540 -0.18% 4.92% 946611 0.00% 4.18% -
2026-05-06 2.010 1.8812 1.8803 -0.05% 6.85% 946611 0.00% 0.98% 95.00%
2026-04-30 1.959 1.8625 1.8621 -0.02% 5.18% 946611 0.00% 0.58% 95.00%
2026-04-29 1.962 1.8513 1.8522 0.05% 5.98% 946611 0.00% -1.01% -
2026-04-28 1.963 1.8699 1.8698 -0.00% 4.98% 946611 0.00% 0.01% -
2026-04-27 1.945 1.8723 1.8708 -0.08% 3.88% 946611 0.00% 1.95% -
2026-04-24 1.907 1.8362 1.8367 0.03% 3.86% 946611 0.00% -0.57% 95.00%
2026-04-23 1.905 1.8464 1.8451 -0.07% 3.17% 946611 0.00% 1.73% -
2026-04-22 1.896 1.8142 1.8145 0.02% 4.51% 946611 0.00% -0.42% 95.00%
2026-04-21 1.892 1.8232 1.8235 0.02% 3.77% 946611 0.00% -0.31% -
2026-04-20 1.890 1.8282 1.8272 -0.06% 3.38% 946611 0.00% 1.29% -
2026-04-17 1.892 1.8049 1.8046 -0.02% 4.83% 946611 0.00% 0.49% 95.00%
2026-04-16 1.907 1.7953 1.7941 -0.07% 6.22% 946611 0.00% 1.40% -
2026-04-15 1.864 1.7708 1.7693 -0.08% 5.26% 946611 0.00% 1.81% 95.00%
2026-04-14 1.825 1.7411 1.7404 -0.04% 4.82% 946611 0.00% 1.06% 95.00%
2026-04-13 1.798 1.7229 1.7229 -0.00% 4.36% 946611 0.00% 0.14% 95.00%
2026-04-10 1.809 1.7205 1.7199 -0.04% 5.14% 946611 0.00% 0.72% -
2026-04-09 1.805 1.7090 1.7065 -0.15% 5.62% 946611 0.00% 2.90% -
2026-04-08 1.833 1.6650 1.6550 -0.60% 10.09% 946611 0.00% 0.04% 95.00%
2026-04-07 1.732 1.6561 1.6563 0.01% 4.58% 946611 0.00% 0.00% -
2026-04-03 1.731 1.6551 1.6547 -0.02% 4.59% 946611 0.00% 0.11% -
2026-04-02 1.721 1.6565 1.6553 -0.07% 3.89% 946611 0.00% 1.18% -
2026-04-01 1.752 1.6410 1.6384 -0.16% 6.76% 946611 0.00% 3.43% -
2026-03-31 1.674 1.5874 1.5882 0.05% 5.46% 946611 0.00% -0.78% 95.00%
2026-03-30 1.683 1.5981 1.5998 0.11% 5.31% 946611 0.00% -1.93% -
2026-03-27 1.708 1.6276 1.6297 0.13% 4.94% 946611 0.00% -2.38% 95.00%
2026-03-26 1.716 1.6640 1.6634 -0.03% 3.12% 946611 0.00% 0.67% 95.00%
2026-03-25 1.734 1.6537 1.6542 0.03% 4.86% 0 0.00% -0.77% -
2026-03-24 1.717 1.6688 1.6681 -0.04% 2.89% 946611 0.00% 1.22% -
2026-03-23 1.680 1.6456 1.6470 0.09% 2.09% 946611 0.00% -1.88% 95.00%

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议

=================================

觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。