纳指ETF(SH:513100) - 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-12-11 05:31:21
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513100 | 纳指ETF | 1.5439 | 3.44% | 1.5480 | 3.17% | 12-09 | 1.597 | -0.81% | 105100.41 | - | - | 1.5480 | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 21440.82 -0.84% 2024-12-09
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 21424.525 | -0.28% | 21479.25 | 21483.75 | 2024-12-11 05:31:04 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告 | 2024-11-25 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 | 2024-11-23 |
纳指ETF:关于旗下部分交易型开放式基金新增为一级交易商的公告 | 2024-11-22 |
纳指ETF:关于同意华泰证券股份有限公司为纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 | 2024-10-31 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
纳指ETF:关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-10-14 |
纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金恢复申购业务的公告 | 2024-10-09 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 | 2024-09-23 |
纳指ETF:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 2024-08-30 |
纳指ETF:关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券股份有限公司为一级交易商的公告(1) | 2024-08-29 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.597 | 1.5480 | 1.5490 | 0.07% | 3.17% | 0 | 0.00% | -0.84% | - |
2024-12-09 | 1.610 | 1.5610 | 1.5598 | -0.07% | 3.14% | 949911 | 0.00% | 0.92% | - |
2024-12-06 | 1.584 | 1.5470 | 1.5472 | 0.01% | 2.39% | 949911 | 0.00% | -0.31% | - |
2024-12-05 | 1.589 | 1.5530 | 1.5517 | -0.08% | 2.32% | 949911 | 0.00% | 1.24% | - |
2024-12-04 | 1.575 | 1.5350 | 1.5352 | 0.02% | 2.61% | 949911 | 0.00% | 0.31% | 95.00% |
2024-12-03 | 1.568 | 1.5280 | 1.5278 | -0.01% | 2.62% | 949911 | 0.00% | 1.12% | - |
2024-12-02 | 1.540 | 1.5120 | 1.5114 | -0.04% | 1.85% | 949911 | 0.00% | 0.90% | 95.00% |
2024-11-29 | 1.532 | 1.4990 | 1.4982 | -0.06% | 2.20% | 949911 | 0.00% | 0.00% | - |
2024-11-28 | 1.531 | 1.5000 | 1.5013 | 0.08% | 2.07% | 949911 | 0.00% | -0.85% | - |
2024-11-27 | 1.540 | 1.5120 | 1.5119 | -0.00% | 1.85% | 949911 | 0.00% | 0.57% | - |
2024-11-26 | 1.536 | 1.5040 | 1.5035 | -0.04% | 2.13% | 949911 | 0.00% | 0.14% | - |
2024-11-25 | 1.536 | 1.5020 | 1.5016 | -0.03% | 2.26% | 949911 | 0.00% | 0.17% | - |
2024-11-22 | 1.521 | 1.4990 | 1.4990 | 0.00% | 1.47% | 949911 | 0.05% | 0.36% | - |
2024-11-21 | 1.510 | 1.4940 | 1.4943 | 0.02% | 1.07% | 949411 | 0.05% | -0.08% | - |
2024-11-20 | 1.521 | 1.4950 | 1.4941 | -0.06% | 1.74% | 948911 | 0.05% | 0.71% | - |
2024-11-19 | 1.504 | 1.4840 | 1.4832 | -0.05% | 1.35% | 948411 | 0.05% | 0.71% | - |
2024-11-18 | 1.499 | 1.4750 | 1.4770 | 0.14% | 1.63% | 947911 | 0.03% | -2.40% | - |
2024-11-15 | 1.510 | 1.5110 | 1.5119 | 0.06% | -0.07% | 947611 | 0.05% | -0.66% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.529 | 1.5220 | 1.5220 | -0.00% | 0.46% | 947111 | 0.05% | -0.16% | - |
2024-11-13 | 1.527 | 1.5230 | 1.5235 | 0.03% | 0.26% | 946611 | 0.05% | -0.17% | - |
2024-11-12 | 1.536 | 1.5230 | 1.5238 | 0.05% | 0.85% | 946111 | 0.05% | -0.05% | - |
2024-11-11 | 1.534 | 1.5170 | 1.5163 | -0.05% | 1.12% | 945611 | 0.05% | 0.07% | - |
2024-11-08 | 1.525 | 1.5200 | 1.5198 | -0.01% | 0.33% | 945111 | 0.05% | 1.54% | - |
2024-11-07 | 1.512 | 1.4840 | 1.4821 | -0.13% | 1.89% | 944611 | 0.05% | 2.74% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.489 | 1.4450 | 1.4442 | -0.06% | 3.04% | 944111 | 0.05% | 1.32% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.438 | 1.4300 | 1.4296 | -0.03% | 0.56% | 943611 | 0.05% | -0.35% | 95.00% |
2024-11-04 | 1.443 | 1.4330 | 1.4324 | -0.04% | 0.70% | 943111 | 0.05% | 0.72% | - |
2024-11-01 | 1.442 | 1.4250 | 1.4273 | 0.16% | 1.19% | 942611 | 0.05% | -2.44% | - |
2024-10-31 | 1.459 | 1.4640 | 1.4641 | 0.01% | -0.34% | 942111 | 0.05% | -0.79% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.484 | 1.4730 | 1.4721 | -0.06% | 0.75% | 941611 | 0.05% | 0.98% | - |
2024-10-29 | 1.470 | 1.4590 | 1.4594 | 0.03% | 0.75% | 941111 | 0.05% | -0.00% | - |
2024-10-28 | 1.473 | 1.4550 | 1.4551 | 0.01% | 1.24% | 940611 | 0.05% | 0.59% | - |
2024-10-25 | 1.455 | 1.4510 | 1.4501 | -0.06% | 0.28% | 940111 | 0.05% | 0.83% | - |
2024-10-24 | 1.449 | 1.4380 | 1.4389 | 0.06% | 0.76% | 939611 | 0.05% | -1.55% | - |
2024-10-23 | 1.465 | 1.4600 | 1.4604 | 0.03% | 0.34% | 939111 | 0.05% | 0.11% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.459 | 1.4540 | 1.4536 | -0.03% | 0.34% | 938611 | 0.05% | 0.18% | - |
2024-10-21 | 1.461 | 1.4570 | 1.4572 | 0.01% | 0.27% | 938111 | 0.05% | 0.66% | - |
2024-10-18 | 1.459 | 1.4470 | 1.4467 | -0.02% | 0.83% | 937611 | 0.05% | 0.08% | - |
2024-10-17 | 1.468 | 1.4450 | 1.4453 | 0.02% | 1.59% | 937111 | 0.05% | 0.07% | - |
2024-10-16 | 1.459 | 1.4370 | 1.4383 | 0.09% | 1.53% | 936611 | 0.05% | -1.37% | - |
2024-10-15 | 1.476 | 1.4550 | 1.4551 | 0.01% | 1.44% | 936111 | 0.05% | 0.82% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.446 | 1.4440 | 1.4438 | -0.01% | 0.14% | 935611 | 0.05% | 0.15% | - |
2024-10-11 | 1.445 | 1.4420 | 1.4417 | -0.02% | 0.21% | 935111 | 0.05% | -0.13% | - |
2024-10-10 | 1.443 | 1.4400 | 1.4400 | -0.00% | 0.21% | 934611 | 0.00% | 0.80% | - |
2024-10-09 | 1.427 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | -0.35% | 934611 | -0.01% | 0.23% | - |
2024-10-08 | 1.403 | 1.4160 | 1.4159 | -0.00% | -0.92% | 934711 | -0.38% | 0.26% | 94.47% |
2024-09-30 | 1.409 | 1.4130 | 1.4137 | 0.05% | -0.28% | 938311 | -0.73% | -0.53% | - |
2024-09-27 | 1.414 | 1.4260 | 1.4257 | -0.02% | -0.84% | 945211 | 0.00% | 0.72% | - |
2024-09-26 | 1.445 | 1.4130 | 1.4117 | -0.09% | 2.26% | 945211 | 0.00% | 0.14% | - |
2024-09-25 | 1.430 | 1.4160 | 1.4158 | -0.01% | 0.99% | 945211 | 0.00% | 0.47% | - |
2024-09-24 | 1.441 | 1.4100 | 1.4098 | -0.01% | 2.20% | 945211 | 0.00% | 0.31% | - |
2024-09-23 | 1.449 | 1.4080 | 1.4080 | -0.00% | 2.91% | 945211 | 0.00% | -0.24% | - |
2024-09-20 | 1.443 | 1.4180 | 1.4168 | -0.08% | 1.76% | 945211 | 0.01% | 2.56% | - |
2024-09-19 | 1.440 | 1.3810 | 1.3813 | 0.02% | 4.27% | 945111 | 0.01% | -0.87% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.424 | 1.3960 | 1.3956 | -0.03% | 2.01% | 945011 | 0.01% | 0.47% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.435 | 1.3930 | 1.3923 | -0.05% | 3.02% | 944911 | 0.01% | 0.97% | - |
2024-09-12 | 1.421 | 1.3790 | 1.3777 | -0.10% | 3.05% | 944811 | 0.02% | 2.17% | 95.00% |
2024-09-11 | 1.377 | 1.3490 | 1.3482 | -0.06% | 2.08% | 944611 | 0.02% | 0.90% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。