纳指100(SH:513110) - 华泰柏瑞纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-12-11 04:13:44
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513110 | 纳指100 | 1.7746 | 1.15% | 1.7820 | 0.73% | 12-09 | 1.795 | -1.37% | 21270.43 | - | - | 1.7815 | 12-09 | -0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 21440.82 -0.84% 2024-12-09
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
相关期货
代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 纳斯达克100指数期货 | 21379.575 | -0.48% | 21479.25 | 21483.75 | 2024-12-11 04:14:04 |
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
纳指100:华泰柏瑞基金产品风险等级-20241206 | 2024-12-06 |
纳指100:关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购和赎回业务的公告 | 2024-11-26 |
纳指100:关于旗下部分交易型开放式基金新增东北证券股份有限公司为一级交易商的通知 | 2024-11-13 |
纳指100:华泰柏瑞基金产品风险等级-20241105 | 2024-11-05 |
纳指100:旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 2024-11-02 |
纳指100:旗下部分基金季度报告提示性公告 | 2024-10-25 |
纳指100:华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
纳指100:关于旗下部分交易型开放式基金新增国联证券股份有限公司为一级交易商的通知 | 2024-10-24 |
纳指100:华泰柏瑞基金产品风险等级-20241022 | 2024-10-22 |
纳指100:华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 2024-10-09 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.795 | 1.7815 | 1.7820 | 0.03% | 0.76% | 0 | 0.00% | -0.84% | - |
2024-12-09 | 1.820 | 1.7958 | 1.7949 | -0.05% | 1.35% | 98444 | 0.72% | 0.92% | - |
2024-12-06 | 1.798 | 1.7801 | 1.7803 | 0.01% | 1.01% | 97744 | 0.00% | -0.31% | - |
2024-12-05 | 1.804 | 1.7870 | 1.7861 | -0.05% | 0.95% | 97744 | 0.00% | 1.24% | - |
2024-12-04 | 1.789 | 1.7668 | 1.7665 | -0.02% | 1.26% | 97744 | 0.00% | 0.31% | 95.00% |
2024-12-03 | 1.782 | 1.7582 | 1.7576 | -0.03% | 1.35% | 97744 | 0.10% | 1.12% | - |
2024-12-02 | 1.753 | 1.7394 | 1.7389 | -0.03% | 0.78% | 97644 | 0.00% | 0.90% | 95.00% |
2024-11-29 | 1.743 | 1.7246 | 1.7246 | -0.00% | 1.07% | 97644 | 1.14% | 0.00% | - |
2024-11-28 | 1.744 | 1.7267 | 1.7269 | 0.01% | 1.00% | 96544 | 0.00% | -0.85% | - |
2024-11-27 | 1.755 | 1.7393 | 1.7387 | -0.03% | 0.90% | 96544 | 3.21% | 0.57% | - |
2024-11-26 | 1.749 | 1.7296 | 1.7297 | 0.01% | 1.12% | 93544 | 0.43% | 0.14% | - |
2024-11-25 | 1.751 | 1.7280 | 1.7281 | 0.01% | 1.33% | 93144 | 0.00% | 0.17% | - |
2024-11-22 | 1.737 | 1.7251 | 1.7246 | -0.03% | 0.69% | 93144 | -1.90% | 0.36% | - |
2024-11-21 | 1.726 | 1.7188 | 1.7189 | 0.01% | 0.42% | 94944 | 0.00% | -0.08% | - |
2024-11-20 | 1.737 | 1.7197 | 1.7192 | -0.03% | 1.01% | 94944 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-11-19 | 1.722 | 1.7076 | 1.7072 | -0.03% | 0.84% | 94944 | 0.00% | 0.71% | - |
2024-11-18 | 1.721 | 1.6977 | 1.6995 | 0.11% | 1.37% | 94944 | 0.00% | -2.40% | - |
2024-11-15 | 1.733 | 1.7386 | 1.7393 | 0.04% | -0.32% | 94944 | 0.00% | -0.66% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.757 | 1.7509 | 1.7510 | 0.01% | 0.35% | 94944 | 0.00% | -0.16% | - |
2024-11-13 | 1.754 | 1.7522 | 1.7525 | 0.02% | 0.10% | 94944 | 0.00% | -0.17% | - |
2024-11-12 | 1.766 | 1.7519 | 1.7522 | 0.02% | 0.80% | 94944 | 0.11% | -0.05% | - |
2024-11-11 | 1.761 | 1.7444 | 1.7441 | -0.02% | 0.95% | 94844 | 0.00% | 0.07% | - |
2024-11-08 | 1.748 | 1.7484 | 1.7472 | -0.07% | -0.02% | 94844 | 0.21% | 1.54% | - |
2024-11-07 | 1.730 | 1.7060 | 1.7040 | -0.12% | 1.41% | 94644 | 1.61% | 2.74% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.704 | 1.6613 | 1.6604 | -0.06% | 2.57% | 93144 | 0.00% | 1.32% | 95.00% |
2024-11-05 | 1.644 | 1.6441 | 1.6444 | 0.02% | -0.01% | 93144 | 0.11% | -0.35% | 95.00% |
2024-11-04 | 1.652 | 1.6483 | 1.6478 | -0.03% | 0.22% | 93044 | 0.00% | 0.72% | - |
2024-11-01 | 1.647 | 1.6393 | 1.6412 | 0.11% | 0.47% | 93044 | 0.00% | -2.44% | - |
2024-10-31 | 1.666 | 1.6834 | 1.6841 | 0.04% | -1.03% | 93044 | 0.00% | -0.79% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.698 | 1.6943 | 1.6936 | -0.04% | 0.22% | 93044 | -0.11% | 0.98% | - |
2024-10-29 | 1.684 | 1.6785 | 1.6785 | 0.00% | 0.33% | 93144 | 0.00% | -0.00% | - |
2024-10-28 | 1.686 | 1.6735 | 1.6732 | -0.02% | 0.75% | 93144 | 0.00% | 0.59% | - |
2024-10-25 | 1.668 | 1.6685 | 1.6680 | -0.03% | -0.03% | 93144 | 0.00% | 0.83% | - |
2024-10-24 | 1.659 | 1.6540 | 1.6551 | 0.07% | 0.30% | 93144 | 0.00% | -1.55% | - |
2024-10-23 | 1.677 | 1.6794 | 1.6792 | -0.01% | -0.14% | 93144 | -2.72% | 0.11% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.669 | 1.6718 | 1.6723 | 0.03% | -0.17% | 95744 | -1.54% | 0.18% | - |
2024-10-21 | 1.667 | 1.6762 | 1.6757 | -0.03% | -0.55% | 97244 | 0.00% | 0.66% | - |
2024-10-18 | 1.665 | 1.6640 | 1.6640 | -0.00% | 0.06% | 97244 | -1.02% | 0.08% | - |
2024-10-17 | 1.670 | 1.6620 | 1.6611 | -0.05% | 0.48% | 98244 | 0.00% | 0.07% | - |
2024-10-16 | 1.663 | 1.6516 | 1.6523 | 0.04% | 0.69% | 98244 | -2.96% | -1.37% | - |
2024-10-15 | 1.681 | 1.6715 | 1.6710 | -0.03% | 0.57% | 101244 | -2.69% | 0.82% | 95.00% |
2024-10-14 | 1.655 | 1.6582 | 1.6582 | -0.00% | -0.19% | 104044 | -2.80% | 0.15% | - |
2024-10-11 | 1.653 | 1.6561 | 1.6560 | -0.01% | -0.19% | 107044 | -2.73% | -0.13% | - |
2024-10-10 | 1.651 | 1.6540 | 1.6536 | -0.02% | -0.18% | 110044 | -2.65% | 0.80% | - |
2024-10-09 | 1.629 | 1.6444 | 1.6434 | -0.06% | -0.94% | 113044 | -1.99% | 0.23% | - |
2024-10-08 | 1.610 | 1.6250 | 1.6250 | -0.00% | -0.92% | 115344 | -1.45% | 0.26% | 95.00% |
2024-09-30 | 1.615 | 1.6216 | 1.6223 | 0.04% | -0.41% | 117044 | -2.50% | -0.53% | - |
2024-09-27 | 1.618 | 1.6364 | 1.6358 | -0.04% | -1.12% | 120044 | 0.00% | 0.72% | - |
2024-09-26 | 1.640 | 1.6212 | 1.6212 | 0.00% | 1.16% | 120044 | -1.40% | 0.14% | - |
2024-09-25 | 1.610 | 1.6262 | 1.6258 | -0.02% | -1.00% | 121744 | -1.70% | 0.47% | - |
2024-09-24 | 1.617 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | -0.13% | 123844 | -1.75% | 0.31% | - |
2024-09-23 | 1.619 | 1.6170 | 1.6172 | 0.01% | 0.12% | 126044 | 0.08% | -0.24% | - |
2024-09-20 | 1.613 | 1.6287 | 1.6267 | -0.13% | -0.96% | 125944 | -0.08% | 2.56% | - |
2024-09-19 | 1.608 | 1.5855 | 1.5862 | 0.05% | 1.42% | 126044 | -0.32% | -0.87% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.595 | 1.6031 | 1.6027 | -0.02% | -0.51% | 126444 | 0.00% | 0.47% | 95.00% |
2024-09-13 | 1.596 | 1.5997 | 1.5990 | -0.04% | -0.23% | 126444 | 0.72% | 0.97% | - |
2024-09-12 | 1.589 | 1.5838 | 1.5824 | -0.09% | 0.33% | 125544 | 0.00% | 2.17% | 95.00% |
2024-09-11 | 1.544 | 1.5495 | 1.5488 | -0.04% | -0.35% | 125544 | -1.49% | 0.90% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。