美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-05-26 01:07:03
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4607 | 0.29% | 05-22 | 1.465 | 0.76% | 6605.47 | - | - | 1.4608 | 05-22 | -0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 5891.465 -0.17% 2026-05-22
USD汇率中间价:6.8318 -0.08% 2026-05-25
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-07-02 |
| 美股生物:关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-06-23 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-06-17 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)恢复申购业务的公告 | 2025-06-07 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 | 2025-05-22 |
| 美股生物:关于旗下部分基金增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-05-14 |
| 美股生物:关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 | 2025-04-30 |
| 美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告 | 2025-04-22 |
| 美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.465 | 1.4608 | 1.4607 | -0.00% | 0.29% | 0 | 0.00% | -0.17% | - |
| 2026-05-22 | 1.454 | 1.4626 | 1.4626 | -0.00% | -0.59% | 100157 | 0.00% | 0.69% | - |
| 2026-05-21 | 1.435 | 1.4540 | 1.4520 | -0.14% | -1.31% | 100157 | 0.00% | 2.47% | - |
| 2026-05-20 | 1.408 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | -0.73% | 100157 | -0.05% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 1.410 | 1.4190 | 1.4206 | 0.11% | -0.63% | 100207 | 0.00% | -1.85% | - |
| 2026-05-18 | 1.420 | 1.4456 | 1.4471 | 0.10% | -1.77% | 100207 | -0.20% | -2.71% | 95.00% |
| 2026-05-15 | 1.464 | 1.4851 | 1.4855 | 0.03% | -1.42% | 100407 | 0.05% | -0.68% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 1.488 | 1.4958 | 1.4952 | -0.04% | -0.52% | 100357 | 0.10% | 0.51% | - |
| 2026-05-13 | 1.481 | 1.4878 | 1.4874 | -0.03% | -0.46% | 100257 | 0.00% | 1.14% | - |
| 2026-05-12 | 1.455 | 1.4724 | 1.4725 | 0.01% | -1.18% | 100257 | 0.00% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-05-11 | 1.459 | 1.4721 | 1.4724 | 0.02% | -0.89% | 100257 | 0.00% | 0.40% | - |
| 2026-05-08 | 1.463 | 1.4665 | 1.4678 | 0.09% | -0.24% | 100257 | 0.00% | -2.22% | - |
| 2026-05-07 | 1.492 | 1.5011 | 1.5010 | -0.00% | -0.61% | 100257 | 0.00% | 2.96% | 95.00% |
| 2026-05-06 | 1.465 | 1.4614 | 1.4609 | -0.04% | 0.25% | 100257 | 0.00% | 1.90% | 95.00% |
| 2026-04-30 | 1.429 | 1.4346 | 1.4346 | 0.00% | -0.39% | 100257 | 0.00% | -1.26% | 95.00% |
| 2026-04-29 | 1.451 | 1.4516 | 1.4521 | 0.04% | -0.04% | 100257 | 0.00% | -0.77% | 94.81% |
| 2026-04-28 | 1.460 | 1.4626 | 1.4632 | 0.04% | -0.18% | 100257 | 0.00% | -0.45% | - |
| 2026-04-27 | 1.463 | 1.4715 | 1.4730 | 0.10% | -0.58% | 100257 | 0.00% | -1.10% | - |
| 2026-04-24 | 1.480 | 1.4881 | 1.4884 | 0.02% | -0.54% | 100257 | 0.00% | -1.44% | 95.00% |
| 2026-04-23 | 1.493 | 1.5087 | 1.5084 | -0.02% | -1.04% | 100257 | -0.20% | 0.09% | 95.00% |
| 2026-04-22 | 1.509 | 1.5062 | 1.5069 | 0.05% | 0.19% | 100457 | 0.00% | -0.89% | - |
| 2026-04-21 | 1.514 | 1.5209 | 1.5212 | 0.02% | -0.45% | 100457 | 0.00% | -0.51% | - |
| 2026-04-20 | 1.505 | 1.5280 | 1.5268 | -0.08% | -1.51% | 100457 | -0.10% | 1.60% | - |
| 2026-04-17 | 1.492 | 1.5038 | 1.5046 | 0.05% | -0.78% | 100557 | 0.10% | -0.70% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 1.503 | 1.5139 | 1.5142 | 0.02% | -0.72% | 100457 | 0.00% | 0.18% | - |
| 2026-04-15 | 1.494 | 1.5119 | 1.5107 | -0.08% | -1.18% | 100457 | 0.00% | 1.99% | - |
| 2026-04-14 | 1.471 | 1.4841 | 1.4838 | -0.02% | -0.88% | 100457 | 0.00% | 1.70% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 1.447 | 1.4601 | 1.4612 | 0.07% | -0.90% | 100457 | 0.05% | -1.63% | 95.00% |
| 2026-04-10 | 1.475 | 1.4840 | 1.4829 | -0.08% | -0.61% | 100407 | 0.00% | 0.39% | 95.00% |
| 2026-04-09 | 1.463 | 1.4781 | 1.4769 | -0.08% | -1.02% | 100407 | 0.00% | 1.87% | - |
| 2026-04-08 | 1.488 | 1.4548 | 1.4613 | 0.45% | 2.28% | 100407 | 0.25% | -0.21% | 95.00% |
| 2026-04-07 | 1.446 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | -1.36% | 100157 | -1.33% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 1.459 | 1.4649 | 1.4655 | 0.04% | -0.40% | 101507 | 0.00% | -0.37% | - |
| 2026-04-02 | 1.448 | 1.4738 | 1.4737 | -0.00% | -1.75% | 101507 | 1.81% | 0.60% | - |
| 2026-04-01 | 1.473 | 1.4690 | 1.4655 | -0.24% | 0.27% | 99707 | -3.11% | 4.57% | - |
| 2026-03-31 | 1.409 | 1.4052 | 1.4053 | 0.01% | 0.27% | 102907 | 0.00% | 0.63% | 95.00% |
| 2026-03-30 | 1.397 | 1.3953 | 1.3966 | 0.10% | 0.12% | 102907 | 0.00% | -2.93% | - |
| 2026-03-27 | 1.437 | 1.4348 | 1.4347 | -0.00% | 0.15% | 102907 | 0.00% | -0.22% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.416 | 1.4348 | 1.4326 | -0.16% | -1.31% | 102907 | 0.00% | 2.64% | - |
| 2026-03-25 | 1.406 | 1.3982 | 1.3993 | 0.08% | 0.56% | 0 | 0.00% | -0.73% | 95.00% |
| 2026-03-24 | 1.398 | 1.4110 | 1.4117 | 0.05% | -0.92% | 103207 | 0.00% | 0.56% | - |
| 2026-03-23 | 1.380 | 1.4014 | 1.4025 | 0.08% | -1.53% | 103207 | 0.00% | -1.67% | - |
| 2026-03-20 | 1.419 | 1.4267 | 1.4269 | 0.02% | -0.54% | 103207 | 0.00% | 0.47% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.416 | 1.4192 | 1.4214 | 0.15% | -0.23% | 103207 | 0.00% | -2.03% | - |
| 2026-03-18 | 1.447 | 1.4504 | 1.4507 | 0.02% | -0.23% | 103207 | -0.10% | 0.06% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.435 | 1.4519 | 1.4512 | -0.05% | -1.16% | 103307 | 0.00% | 1.03% | - |
| 2026-03-16 | 1.447 | 1.4361 | 1.4365 | 0.03% | 0.76% | 103307 | 0.00% | -0.54% | 95.00% |
| 2026-03-13 | 1.446 | 1.4428 | 1.4443 | 0.10% | 0.22% | 103307 | 0.00% | -2.69% | - |
| 2026-03-12 | 1.469 | 1.4813 | 1.4817 | 0.02% | -0.83% | 103307 | 0.00% | -0.66% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.481 | 1.4924 | 1.4915 | -0.06% | -0.76% | 103307 | -0.19% | 0.74% | - |
| 2026-03-10 | 1.476 | 1.4849 | 1.4830 | -0.13% | -0.60% | 103507 | 0.00% | 1.95% | - |
| 2026-03-09 | 1.438 | 1.4533 | 1.4531 | -0.01% | -1.05% | 103507 | 0.00% | -0.66% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.480 | 1.4619 | 1.4636 | 0.12% | 1.24% | 103507 | 0.00% | -2.35% | - |
| 2026-03-05 | 1.505 | 1.4996 | 1.4983 | -0.09% | 0.36% | 103507 | 0.00% | 1.58% | 95.00% |
| 2026-03-04 | 1.480 | 1.4754 | 1.4766 | 0.08% | 0.31% | 103507 | 0.00% | -2.28% | 95.00% |
| 2026-03-03 | 1.500 | 1.5126 | 1.5127 | 0.01% | -0.83% | 103507 | 0.00% | -0.49% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.504 | 1.5196 | 1.5201 | 0.03% | -1.03% | 103507 | 0.00% | 0.89% | - |
| 2026-02-27 | 1.504 | 1.5073 | 1.5089 | 0.10% | -0.22% | 103507 | 0.00% | -0.71% | - |
| 2026-02-26 | 1.520 | 1.5211 | 1.5214 | 0.02% | -0.07% | 103507 | 0.00% | -0.52% | - |
| 2026-02-25 | 1.520 | 1.5310 | 1.5300 | -0.06% | -0.72% | 103507 | 0.00% | 2.44% | - |
| 2026-02-24 | 1.521 | 1.4950 | 1.4938 | -0.08% | 1.74% | 103507 | 0.00% | 0.97% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
