美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2023-09-23 23:59:34
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0336 | 0.81% | 09-22 | 1.042 | -0.48% | 650.85 | - | - | 1.0370 | 09-21 | -0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 3945.7747 -0.34% 2023-09-22
USD汇率中间价:7.1729 -0.00% 2023-09-22
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年中期报告 | 2023-08-31 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2023-08-31 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年8月23日更新) | 2023-08-23 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整最小申购、赎回单位的公告 | 2023-08-22 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年8月17日更新) | 2023-08-17 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基金产品资料概要(2023年08月17日更新) | 2023-08-17 |
美股生物:关于旗下部分基金增加德邦证券为申购赎回代理券商的公告 | 2023-08-15 |
美股生物:关于旗下部分基金增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为申购赎回代理券商的公告 | 2023-07-28 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 | 2023-07-21 |
美股生物:关于旗下部分基金增加华福证券为申购赎回代理券商的公告 | 2023-07-14 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 1.042 | 1.0370 | 1.0375 | 0.05% | 0.48% | 0 | 0.00% | -1.01% | - |
2023-09-21 | 1.047 | 1.0476 | 1.0484 | 0.08% | -0.06% | 16857 | 0.30% | -0.70% | 95.00% |
2023-09-20 | 1.060 | 1.0555 | 1.0552 | -0.03% | 0.43% | 16807 | 0.30% | 0.36% | - |
2023-09-19 | 1.055 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.32% | 16757 | 2.45% | -1.08% | - |
2023-09-18 | 1.069 | 1.0632 | 1.0637 | 0.05% | 0.55% | 16357 | 0.31% | -0.81% | 94.90% |
2023-09-15 | 1.075 | 1.0733 | 1.0725 | -0.07% | 0.16% | 16307 | 0.00% | 0.35% | - |
2023-09-14 | 1.072 | 1.0693 | 1.0695 | 0.02% | 0.25% | 16307 | 0.00% | -0.59% | - |
2023-09-13 | 1.074 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.27% | 16307 | 0.31% | 0.00% | - |
2023-09-12 | 1.079 | 1.0793 | 1.0791 | -0.02% | -0.03% | 16257 | 0.00% | 0.45% | - |
2023-09-11 | 1.075 | 1.0746 | 1.0746 | -0.00% | 0.04% | 16257 | 0.62% | 0.38% | - |
2023-09-08 | 1.078 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 0.91% | 16157 | 0.00% | -0.14% | - |
2023-09-07 | 1.065 | 1.0695 | 1.0698 | 0.03% | -0.42% | 16157 | 0.62% | -0.54% | - |
2023-09-06 | 1.078 | 1.0726 | 1.0734 | 0.07% | 0.50% | 16057 | 0.00% | -1.40% | - |
2023-09-05 | 1.088 | 1.0879 | 1.0880 | 0.01% | 0.01% | 16057 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-09-04 | 1.084 | 1.0880 | 1.0875 | -0.05% | -0.37% | 16057 | 0.00% | 0.94% | - |
2023-09-01 | 1.078 | 1.0782 | 1.0787 | 0.04% | -0.02% | 16057 | 0.00% | -0.86% | - |
2023-08-31 | 1.087 | 1.0876 | 1.0881 | 0.04% | -0.06% | 16057 | 0.00% | 0.18% | - |
2023-08-30 | 1.084 | 1.0868 | 1.0865 | -0.03% | -0.26% | 16057 | 0.00% | 0.81% | - |
2023-08-29 | 1.080 | 1.0783 | 1.0780 | -0.02% | 0.16% | 16057 | 3.55% | 0.45% | - |
2023-08-28 | 1.079 | 1.0738 | 1.0735 | -0.03% | 0.48% | 15507 | 0.00% | 0.60% | - |
2023-08-25 | 1.066 | 1.0675 | 1.0680 | 0.05% | -0.14% | 15507 | 0.00% | -0.99% | - |
2023-08-24 | 1.084 | 1.0797 | 1.0793 | -0.04% | 0.40% | 15507 | 0.65% | 0.44% | 95.00% |
2023-08-23 | 1.076 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 0.10% | 15407 | -1.28% | 0.05% | - |
2023-08-22 | 1.071 | 1.0744 | 1.0738 | -0.05% | -0.32% | 15607 | -0.64% | 1.53% | - |
2023-08-21 | 1.059 | 1.0587 | 1.0588 | 0.01% | 0.03% | 15707 | 0.00% | 0.04% | 95.00% |
2023-08-18 | 1.056 | 1.0594 | 1.0589 | -0.04% | -0.32% | 15707 | 0.64% | -0.52% | - |
2023-08-17 | 1.062 | 1.0629 | 1.0638 | 0.09% | -0.08% | 15607 | 0.64% | -1.21% | - |
2023-08-16 | 1.079 | 1.0729 | 1.0739 | 0.09% | 0.57% | 15507 | 0.65% | -0.27% | - |
2023-08-15 | 1.083 | 1.0754 | 1.0762 | 0.07% | 0.71% | 15407 | 1.99% | -0.22% | - |
2023-08-14 | 1.086 | 1.0770 | 1.0771 | 0.01% | 0.84% | 15107 | 5.59% | 0.39% | - |
2023-08-11 | 1.079 | 1.0730 | 1.0728 | -0.02% | 0.56% | 14307 | 3.62% | 0.25% | - |
2023-08-10 | 1.079 | 1.0704 | 1.0703 | -0.00% | 0.80% | 13807 | 2.98% | 0.37% | - |
2023-08-09 | 1.068 | 1.0663 | 1.0631 | -0.30% | 0.16% | 13407 | 1.51% | 0.66% | - |
2023-08-08 | 1.062 | 1.0567 | 1.0570 | 0.03% | 0.50% | 13207 | 1.54% | -0.56% | - |
2023-08-07 | 1.072 | 1.0632 | 1.0634 | 0.02% | 0.83% | 13007 | 0.00% | 0.42% | - |
2023-08-04 | 1.068 | 1.0603 | 1.0606 | 0.03% | 0.73% | 13007 | 0.00% | -0.28% | - |
2023-08-03 | 1.066 | 1.0615 | 1.0619 | 0.04% | 0.42% | 13007 | 5.69% | -0.68% | - |
2023-08-02 | 1.067 | 1.0676 | 1.0680 | 0.04% | -0.06% | 12307 | 1.65% | -0.90% | - |
2023-08-01 | 1.079 | 1.0775 | 1.0777 | 0.02% | 0.14% | 12107 | 0.00% | -0.09% | - |
2023-07-31 | 1.075 | 1.0791 | 1.0782 | -0.08% | -0.38% | 12107 | 0.00% | 1.71% | - |
2023-07-28 | 1.068 | 1.0599 | 1.0603 | 0.04% | 0.76% | 12107 | 0.00% | -0.66% | 95.00% |
2023-07-27 | 1.073 | 1.0674 | 1.0677 | 0.02% | 0.52% | 12107 | 0.00% | -0.29% | - |
2023-07-26 | 1.071 | 1.0723 | 1.0725 | 0.02% | -0.12% | 12107 | 2.54% | -0.24% | - |
2023-07-25 | 1.080 | 1.0756 | 1.0766 | 0.09% | 0.41% | 11807 | 2.61% | -1.48% | - |
2023-07-24 | 1.100 | 1.0920 | 1.0917 | -0.03% | 0.73% | 11507 | 1.77% | 0.68% | 95.00% |
2023-07-21 | 1.089 | 1.0848 | 1.0852 | 0.04% | 0.39% | 11307 | 1.80% | -0.30% | - |
2023-07-20 | 1.095 | 1.0886 | 1.0885 | -0.01% | 0.59% | 11107 | 0.91% | 0.39% | - |
2023-07-19 | 1.093 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 0.84% | 11007 | 1.85% | 0.33% | - |
2023-07-18 | 1.081 | 1.0786 | 1.0783 | -0.03% | 0.22% | 10807 | 0.93% | 0.67% | - |
2023-07-17 | 1.077 | 1.0713 | 1.0714 | 0.01% | 0.53% | 10707 | 0.94% | -0.18% | - |
2023-07-14 | 1.077 | 1.0764 | 1.0763 | -0.01% | 0.06% | 10607 | 0.95% | 0.41% | - |
2023-07-13 | 1.080 | 1.0757 | 1.0753 | -0.04% | 0.40% | 10507 | 1.94% | 0.87% | - |
2023-07-12 | 1.070 | 1.0683 | 1.0688 | 0.05% | 0.16% | 10307 | 0.00% | 0.10% | - |
2023-07-11 | 1.071 | 1.0684 | 1.0675 | -0.08% | 0.24% | 10307 | 0.00% | 1.83% | - |
2023-07-10 | 1.053 | 1.0512 | 1.0516 | 0.04% | 0.17% | 10307 | 8.41% | -0.85% | 95.00% |
2023-07-07 | 1.062 | 1.0608 | 1.0617 | 0.09% | 0.11% | 9507 | 0.00% | -1.34% | - |
2023-07-06 | 1.072 | 1.0735 | 1.0733 | -0.02% | -0.14% | 9507 | 0.00% | 0.30% | 95.00% |
2023-07-05 | 1.073 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | 0.15% | 9507 | 2.15% | 0.00% | - |
2023-07-04 | 1.077 | 1.0731 | 1.0734 | 0.03% | 0.36% | 9307 | 0.00% | -0.49% | - |
2023-07-03 | 1.083 | 1.0800 | 1.0794 | -0.05% | 0.28% | 9307 | 0.00% | 0.85% | - |
2023-06-30 | 1.078 | 1.0700 | 1.0702 | 0.02% | 0.75% | 9307 | 0.00% | -0.53% | - |
2023-06-29 | 1.081 | 1.0741 | 1.0739 | -0.02% | 0.64% | 9307 | 1.09% | 0.52% | - |
2023-06-28 | 1.074 | 1.0686 | 1.0691 | 0.05% | 0.51% | 9207 | 0.00% | -1.13% | - |
2023-06-27 | 1.079 | 1.0801 | 1.0813 | 0.11% | -0.10% | 9207 | -2.13% | -2.41% | 95.00% |
2023-06-26 | 1.091 | 1.1026 | 1.1028 | 0.02% | -1.05% | 9407 | 1.07% | -0.43% | 95.00% |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。