美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2024-12-11 05:25:40
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2129 | 0.59% | 12-09 | 1.220 | -0.73% | 7716.87 | - | - | 1.2129 | 12-09 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 4627.9497 -0.08% 2024-12-09
USD汇率中间价:7.1896 0.04% 2024-12-10
最新公告
公告标题 | 公告日期 |
---|---|
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2024-11-26 |
美股生物:关于旗下部分基金增加大同证券为申购赎回代理券商的公告 | 2024-11-25 |
美股生物:关于旗下部分基金增加山西证券为申购赎回代理券商的公告 | 2024-11-25 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
美股生物:关于旗下部分基金增加甬兴证券为申购赎回代理券商的公告 | 2024-09-09 |
美股生物:关于旗下部分基金增加联储证券为申购赎回代理券商的公告 | 2024-09-02 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 2024-08-30 |
美股生物:关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2024-08-29 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) | 2024-08-16 |
美股生物:汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年8月16日更新) | 2024-08-16 |
查看更多... |
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.220 | 1.2129 | 1.2124 | -0.04% | 0.59% | 0 | 0.00% | -0.08% | - |
2024-12-09 | 1.229 | 1.2129 | 1.2122 | -0.06% | 1.33% | 113207 | 0.00% | 1.09% | - |
2024-12-06 | 1.208 | 1.2003 | 1.2007 | 0.04% | 0.64% | 113207 | -2.96% | -0.54% | 95.00% |
2024-12-05 | 1.219 | 1.2078 | 1.2081 | 0.03% | 0.93% | 116657 | -0.13% | 0.53% | - |
2024-12-04 | 1.213 | 1.2031 | 1.2044 | 0.11% | 0.82% | 116807 | -4.10% | -1.39% | - |
2024-12-03 | 1.233 | 1.2183 | 1.2185 | 0.01% | 1.21% | 121807 | -3.72% | 0.04% | 95.00% |
2024-12-02 | 1.225 | 1.2182 | 1.2182 | -0.00% | 0.56% | 126507 | -0.55% | -0.07% | - |
2024-11-29 | 1.229 | 1.2193 | 1.2194 | 0.01% | 0.80% | 127207 | 0.16% | 0.00% | - |
2024-11-28 | 1.229 | 1.2209 | 1.2203 | -0.05% | 0.66% | 127007 | 0.00% | 1.02% | - |
2024-11-27 | 1.216 | 1.2074 | 1.2073 | -0.01% | 0.71% | 127007 | 0.00% | 0.15% | 95.00% |
2024-11-26 | 1.215 | 1.2057 | 1.2051 | -0.05% | 0.77% | 127007 | 0.63% | 1.34% | - |
2024-11-25 | 1.211 | 1.1904 | 1.1895 | -0.07% | 1.73% | 126207 | 4.13% | 1.53% | 95.00% |
2024-11-22 | 1.184 | 1.1724 | 1.1722 | -0.02% | 0.99% | 121207 | 3.94% | 0.69% | 95.00% |
2024-11-21 | 1.176 | 1.1645 | 1.1642 | -0.03% | 0.99% | 116607 | 4.48% | 0.74% | - |
2024-11-20 | 1.177 | 1.1557 | 1.1556 | -0.01% | 1.84% | 111607 | 4.69% | 0.33% | - |
2024-11-19 | 1.171 | 1.1520 | 1.1516 | -0.04% | 1.65% | 106607 | 4.92% | -0.30% | - |
2024-11-18 | 1.170 | 1.1562 | 1.1585 | 0.20% | 1.19% | 101607 | 0.64% | -4.45% | - |
2024-11-15 | 1.214 | 1.2092 | 1.2104 | 0.10% | 0.40% | 100957 | 0.00% | -2.36% | 95.00% |
2024-11-14 | 1.244 | 1.2386 | 1.2388 | 0.01% | 0.44% | 100957 | 0.05% | -0.80% | 95.00% |
2024-11-13 | 1.249 | 1.2471 | 1.2486 | 0.12% | 0.15% | 100907 | 0.00% | -2.63% | - |
2024-11-12 | 1.280 | 1.2780 | 1.2781 | 0.01% | 0.16% | 100907 | -0.10% | -0.40% | 95.00% |
2024-11-11 | 1.284 | 1.2767 | 1.2763 | -0.03% | 0.57% | 101007 | -2.13% | 0.70% | - |
2024-11-08 | 1.265 | 1.2719 | 1.2713 | -0.05% | -0.54% | 103207 | -4.62% | 1.22% | - |
2024-11-07 | 1.260 | 1.2451 | 1.2445 | -0.05% | 1.20% | 108207 | 0.09% | 0.98% | 95.00% |
2024-11-06 | 1.263 | 1.2334 | 1.2328 | -0.05% | 2.40% | 108107 | 0.00% | 1.10% | - |
2024-11-05 | 1.222 | 1.2233 | 1.2234 | 0.00% | -0.11% | 108107 | 0.05% | 0.06% | - |
2024-11-04 | 1.222 | 1.2215 | 1.2208 | -0.06% | 0.04% | 108057 | 0.00% | 1.28% | - |
2024-11-01 | 1.209 | 1.2081 | 1.2089 | 0.07% | 0.07% | 108057 | 0.05% | -1.40% | 95.00% |
2024-10-31 | 1.228 | 1.2276 | 1.2280 | 0.03% | 0.03% | 108007 | 0.23% | -0.53% | 95.00% |
2024-10-30 | 1.235 | 1.2323 | 1.2324 | 0.01% | 0.22% | 107757 | 0.14% | -0.27% | - |
2024-10-29 | 1.240 | 1.2360 | 1.2356 | -0.04% | 0.32% | 107607 | 1.70% | 1.02% | - |
2024-10-28 | 1.231 | 1.2200 | 1.2199 | -0.01% | 0.90% | 105807 | 0.05% | 0.15% | 95.00% |
2024-10-25 | 1.222 | 1.2215 | 1.2216 | 0.01% | 0.04% | 105757 | 0.14% | -0.14% | - |
2024-10-24 | 1.225 | 1.2225 | 1.2232 | 0.06% | 0.20% | 105607 | 0.05% | -1.29% | - |
2024-10-23 | 1.238 | 1.2380 | 1.2378 | -0.02% | 0.00% | 105557 | 0.00% | 0.15% | 95.00% |
2024-10-22 | 1.237 | 1.2318 | 1.2331 | 0.11% | 0.42% | 105557 | 4.97% | -1.45% | - |
2024-10-21 | 1.250 | 1.2555 | 1.2554 | -0.01% | -0.44% | 100557 | -3.87% | 0.08% | 95.00% |
2024-10-18 | 1.245 | 1.2535 | 1.2538 | 0.02% | -0.68% | 104607 | 0.10% | -0.50% | - |
2024-10-17 | 1.257 | 1.2593 | 1.2586 | -0.06% | -0.18% | 104507 | 0.10% | 0.99% | - |
2024-10-16 | 1.247 | 1.2405 | 1.2404 | -0.01% | 0.52% | 104407 | -4.48% | 0.42% | 95.00% |
2024-10-15 | 1.239 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 0.44% | 109307 | -2.10% | 0.17% | - |
2024-10-14 | 1.233 | 1.2318 | 1.2307 | -0.09% | 0.10% | 111657 | 0.00% | 1.90% | - |
2024-10-11 | 1.206 | 1.2090 | 1.2091 | 0.01% | -0.25% | 111657 | 0.00% | -0.05% | 95.00% |
2024-10-10 | 1.205 | 1.2067 | 1.2066 | -0.01% | -0.14% | 111657 | 0.04% | 0.17% | - |
2024-10-09 | 1.202 | 1.2071 | 1.2084 | 0.11% | -0.42% | 111607 | 0.00% | -1.85% | - |
2024-10-08 | 1.195 | 1.2190 | 1.2187 | -0.02% | -1.97% | 111607 | 0.00% | 0.50% | - |
2024-09-30 | 1.217 | 1.2135 | 1.2135 | -0.00% | 0.29% | 111607 | 0.36% | 0.24% | - |
2024-09-27 | 1.202 | 1.2151 | 1.2146 | -0.04% | -1.08% | 111207 | 0.27% | 0.83% | - |
2024-09-26 | 1.214 | 1.2025 | 1.2034 | 0.08% | 0.96% | 110907 | 0.36% | -1.46% | 95.00% |
2024-09-25 | 1.221 | 1.2257 | 1.2259 | 0.02% | -0.38% | 110507 | 0.36% | -0.34% | 95.00% |
2024-09-24 | 1.240 | 1.2302 | 1.2314 | 0.10% | 0.80% | 110107 | 0.36% | -1.97% | - |
2024-09-23 | 1.261 | 1.2569 | 1.2574 | 0.04% | 0.33% | 109707 | 0.37% | -0.80% | 95.00% |
2024-09-20 | 1.268 | 1.2732 | 1.2725 | -0.05% | -0.41% | 109307 | 0.37% | 1.09% | 95.00% |
2024-09-19 | 1.276 | 1.2575 | 1.2580 | 0.04% | 1.47% | 108907 | 0.37% | -0.63% | 95.00% |
2024-09-18 | 1.267 | 1.2685 | 1.2667 | -0.14% | -0.12% | 108507 | 0.37% | 1.57% | - |
2024-09-13 | 1.254 | 1.2513 | 1.2511 | -0.02% | 0.22% | 108107 | 0.37% | 0.33% | 95.00% |
2024-09-12 | 1.251 | 1.2466 | 1.2466 | -0.00% | 0.35% | 107707 | 0.05% | 0.22% | - |
2024-09-11 | 1.241 | 1.2432 | 1.2429 | -0.02% | -0.18% | 107657 | 0.28% | 0.51% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。