美股生物(SH:513290) - 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII-ETF)
数据更新时间:2023-03-31 21:13:38
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0264 | -0.14% | 03-30 | 1.025 | -0.49% | 370.19 | - | - | 1.0261 | 03-30 | -0.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克生物科技指数
估值基准: NBI 4067.8 -0.63% 2023-03-30
USD汇率中间价:6.8717 -0.25% 2023-03-31
最新公告
历史数据
日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 1.030 | 1.0309 | 1.0305 | -0.04% | -0.09% | 0 | 0.00% | 1.24% | - |
2023-03-29 | 1.018 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.01% | 9507 | -1.04% | 0.13% | 95.00% |
2023-03-28 | 1.015 | 1.0164 | 1.0167 | 0.03% | -0.14% | 9607 | 3.22% | 0.27% | - |
2023-03-27 | 1.014 | 1.0091 | 1.0084 | -0.07% | 0.49% | 9307 | 2.20% | 1.15% | - |
2023-03-24 | 1.006 | 1.0024 | 1.0018 | -0.06% | 0.36% | 9107 | 3.41% | 1.26% | - |
2023-03-23 | 1.001 | 0.9901 | 0.9910 | 0.09% | 1.10% | 8807 | 7.31% | -2.08% | 95.00% |
2023-03-22 | 1.014 | 1.0117 | 1.0118 | 0.01% | 0.23% | 8207 | 6.49% | -0.15% | 95.00% |
2023-03-21 | 1.015 | 1.0122 | 1.0118 | -0.04% | 0.28% | 7707 | 0.00% | 1.12% | - |
2023-03-20 | 1.005 | 1.0063 | 1.0070 | 0.07% | -0.13% | 7707 | 1.31% | -1.66% | - |
2023-03-17 | 1.020 | 1.0246 | 1.0243 | -0.03% | -0.45% | 7607 | 0.00% | 0.56% | 95.00% |
2023-03-16 | 1.014 | 1.0120 | 1.0123 | 0.03% | 0.20% | 7607 | 0.00% | -0.44% | 95.00% |
2023-03-15 | 1.020 | 1.0205 | 1.0194 | -0.10% | -0.05% | 7607 | 0.00% | 1.06% | - |
2023-03-14 | 1.012 | 1.0155 | 1.0143 | -0.12% | -0.34% | 7607 | 0.00% | 2.74% | - |
2023-03-13 | 1.009 | 0.9926 | 0.9932 | 0.06% | 1.65% | 7607 | -1.30% | -1.44% | 95.00% |
2023-03-10 | 1.010 | 1.0071 | 1.0080 | 0.09% | 0.29% | 7707 | 1.31% | -1.95% | 95.00% |
2023-03-09 | 1.027 | 1.0250 | 1.0253 | 0.03% | 0.20% | 7607 | 0.00% | -0.76% | 95.00% |
2023-03-08 | 1.029 | 1.0273 | 1.0278 | 0.05% | 0.17% | 7607 | 0.00% | -1.21% | - |
2023-03-07 | 1.041 | 1.0367 | 1.0371 | 0.04% | 0.41% | 7607 | 0.00% | -1.05% | - |
2023-03-06 | 1.047 | 1.0501 | 1.0496 | -0.05% | -0.30% | 7607 | 0.00% | 1.44% | 95.00% |
2023-03-03 | 1.036 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.50% | 7607 | 0.00% | -0.18% | 95.00% |
2023-03-02 | 1.034 | 1.0415 | 1.0405 | -0.10% | -0.72% | 7607 | 1.33% | 0.58% | 95.00% |
2023-03-01 | 1.034 | 1.0373 | 1.0369 | -0.04% | -0.32% | 7507 | 0.00% | 0.22% | - |
2023-02-28 | 1.033 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.27% | 7507 | 0.00% | 0.44% | - |
2023-02-27 | 1.031 | 1.0227 | 1.0235 | 0.08% | 0.81% | 7507 | 0.00% | -1.93% | 81.82% |
2023-02-24 | 1.047 | 1.0439 | 1.0437 | -0.02% | 0.30% | 7507 | 4.16% | -0.60% | 95.00% |
2023-02-23 | 1.051 | 1.0456 | 1.0454 | -0.02% | 0.52% | 7207 | 0.00% | 0.12% | - |
2023-02-22 | 1.049 | 1.0412 | 1.0424 | 0.12% | 0.75% | 7207 | 0.00% | -2.47% | - |
2023-02-21 | 1.063 | 1.0688 | 1.0689 | 0.00% | -0.54% | 7207 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-02-20 | 1.065 | 1.0691 | 1.0684 | -0.07% | -0.38% | 7207 | 0.00% | 1.29% | - |
2023-02-17 | 1.051 | 1.0533 | 1.0539 | 0.06% | -0.22% | 7207 | 0.00% | -1.39% | 95.00% |
2023-02-16 | 1.064 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.11% | 7207 | -2.70% | -0.08% | - |
2023-02-15 | 1.057 | 1.0629 | 1.0624 | -0.05% | -0.56% | 7407 | 0.00% | -0.18% | - |
2023-02-14 | 1.060 | 1.0644 | 1.0641 | -0.03% | -0.41% | 7407 | -2.63% | 1.03% | - |
2023-02-13 | 1.052 | 1.0496 | 1.0494 | -0.02% | 0.23% | 7607 | 0.00% | 0.33% | 95.00% |
2023-02-10 | 1.049 | 1.0464 | 1.0465 | 0.01% | 0.25% | 7607 | 0.00% | -0.35% | - |
2023-02-09 | 1.059 | 1.0477 | 1.0489 | 0.11% | 1.08% | 7607 | 0.00% | -2.35% | - |
2023-02-08 | 1.072 | 1.0763 | 1.0762 | -0.01% | -0.40% | 7607 | 0.00% | 0.36% | 95.00% |
2023-02-07 | 1.069 | 1.0689 | 1.0693 | 0.04% | 0.01% | 7607 | -1.30% | -0.54% | - |
2023-02-06 | 1.069 | 1.0692 | 1.0693 | 0.01% | -0.02% | 7707 | 0.00% | -0.38% | - |
2023-02-03 | 1.075 | 1.0692 | 1.0694 | 0.02% | 0.54% | 7707 | 2.66% | -0.00% | - |
2023-02-02 | 1.079 | 1.0752 | 1.0753 | 0.01% | 0.35% | 7507 | 0.00% | -0.17% | - |
2023-02-01 | 1.071 | 1.0789 | 1.0783 | -0.05% | -0.73% | 7507 | -1.31% | 1.18% | - |
2023-01-31 | 1.061 | 1.0667 | 1.0673 | 0.05% | -0.53% | 7607 | 0.00% | -0.43% | 95.00% |
2023-01-30 | 1.074 | 1.0729 | 1.0724 | -0.05% | 0.10% | 7607 | 0.00% | 0.91% | - |
2023-01-20 | 1.067 | 1.0627 | 1.0632 | 0.05% | 0.40% | 0 | 0.00% | -1.02% | - |
2023-01-19 | 1.067 | 1.0725 | 1.0729 | 0.03% | -0.51% | 0 | 0.00% | -0.69% | - |
2023-01-18 | 1.074 | 1.0739 | 1.0740 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0.00% | -0.06% | - |
2023-01-17 | 1.074 | 1.0732 | 1.0733 | 0.01% | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00% | - |
2023-01-16 | 1.076 | 1.0758 | 1.0755 | -0.03% | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.76% | - |
2023-01-13 | 1.068 | 1.0739 | 1.0731 | -0.07% | -0.55% | 7807 | 0.00% | 1.18% | - |
2023-01-12 | 1.058 | 1.0624 | 1.0624 | -0.00% | -0.41% | 7807 | -1.26% | 0.36% | 95.00% |
2023-01-11 | 1.058 | 1.0565 | 1.0558 | -0.07% | 0.14% | 7907 | 0.00% | 1.86% | - |
2023-01-10 | 1.049 | 1.0475 | 1.0488 | 0.12% | 0.14% | 7907 | 14.48% | -2.30% | - |
2023-01-09 | 1.075 | 1.0824 | 1.0818 | -0.06% | -0.68% | 6907 | 0.00% | 1.38% | 95.00% |
2023-01-06 | 1.065 | 1.0680 | 1.0680 | -0.00% | -0.28% | 6907 | -1.43% | 0.21% | 95.00% |
2023-01-05 | 1.073 | 1.0690 | 1.0687 | -0.03% | 0.37% | 7007 | 2.94% | 1.12% | - |
2023-01-04 | 1.068 | 1.0627 | 1.0632 | 0.04% | 0.50% | 6807 | 0.00% | -0.92% | - |
2023-01-03 | 1.069 | 1.0752 | 1.0750 | -0.02% | -0.58% | 6807 | -2.85% | 0.32% | 95.00% |
2022-12-30 | 1.064 | 1.0740 | 1.0731 | -0.09% | -0.93% | 7007 | 0.00% | 2.12% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。