纳指基金(SH:513390) - 博时纳斯达克100(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-08-20 19:21:47
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513390 | 纳指基金 | 2.2287 | 9.03% | 2.2341 | 8.77% | 08-19 | 2.430 | 1.00% | 13695.66 | - | - | 2.2338 | 08-19 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 纳斯达克100指数
估值基准: NDX 29426.023 -0.22% 2026-08-19
USD汇率中间价:6.7808 -0.07% 2026-08-20
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 纳斯达克100指数期货 | 29460.175 | -0.18% | 29561.5 | 29512.75 | 2026-08-20 19:21:03 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-08-01 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-07-31 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-07-03 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 2025-06-26 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-06-18 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-05-23 |
| 纳指基金:关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-04-25 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-04-24 |
| 纳指基金:博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | 2025-04-23 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2.406 | 2.2405 | 2.2425 | 0.09% | 7.39% | 0 | 0.00% | -1.68% | - |
| 2026-08-18 | 2.455 | 2.2778 | 2.2780 | 0.01% | 7.78% | 213138 | 0.14% | -0.17% | 95.00% |
| 2026-08-17 | 2.497 | 2.2818 | 2.2819 | 0.00% | 9.43% | 212838 | 0.24% | -0.13% | - |
| 2026-08-14 | 2.484 | 2.2850 | 2.2839 | -0.05% | 8.71% | 212338 | 0.24% | 1.15% | - |
| 2026-08-13 | 2.442 | 2.2590 | 2.2582 | -0.04% | 8.10% | 211838 | 0.24% | 0.74% | 95.00% |
| 2026-08-12 | 2.438 | 2.2431 | 2.2436 | 0.02% | 8.69% | 211338 | 0.24% | -0.33% | - |
| 2026-08-11 | 2.429 | 2.2500 | 2.2503 | 0.01% | 7.96% | 210838 | 0.24% | -0.34% | - |
| 2026-08-10 | 2.466 | 2.2582 | 2.2570 | -0.05% | 9.20% | 210338 | 0.24% | 1.19% | - |
| 2026-08-07 | 2.455 | 2.2315 | 2.2319 | 0.02% | 10.02% | 209838 | 0.24% | -0.39% | 95.00% |
| 2026-08-06 | 2.441 | 2.2400 | 2.2410 | 0.04% | 8.97% | 209338 | 0.24% | -0.83% | - |
| 2026-08-05 | 2.479 | 2.2596 | 2.2561 | -0.16% | 9.71% | 208838 | 0.24% | 3.32% | - |
| 2026-08-04 | 2.392 | 2.1864 | 2.1846 | -0.08% | 9.40% | 208338 | 0.24% | 1.78% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 2.326 | 2.1482 | 2.1476 | -0.03% | 8.28% | 207838 | 0.24% | 0.60% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 2.315 | 2.1354 | 2.1321 | -0.16% | 8.41% | 207338 | 0.24% | 3.36% | - |
| 2026-07-30 | 2.231 | 2.0663 | 2.0684 | 0.10% | 7.97% | 206838 | 0.24% | -2.06% | 95.00% |
| 2026-07-29 | 2.268 | 2.1105 | 2.1115 | 0.05% | 7.46% | 206338 | 0.24% | -0.98% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 2.259 | 2.1309 | 2.1314 | 0.02% | 6.01% | 205838 | 0.24% | -0.32% | - |
| 2026-07-27 | 2.324 | 2.1387 | 2.1400 | 0.06% | 8.66% | 205338 | 0.24% | -1.15% | - |
| 2026-07-24 | 2.303 | 2.1625 | 2.1645 | 0.09% | 6.50% | 204838 | 0.24% | -1.87% | 95.00% |
| 2026-07-23 | 2.334 | 2.2046 | 2.2052 | 0.03% | 5.87% | 204338 | 0.25% | -0.54% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 2.336 | 2.2160 | 2.2141 | -0.09% | 5.42% | 203838 | 0.25% | 1.93% | - |
| 2026-07-21 | 2.342 | 2.1753 | 2.1754 | 0.00% | 7.66% | 203338 | 0.05% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-07-20 | 2.298 | 2.1741 | 2.1758 | 0.08% | 5.70% | 203238 | 0.05% | -1.49% | - |
| 2026-07-17 | 2.298 | 2.2063 | 2.2080 | 0.08% | 4.16% | 203138 | 0.05% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-07-16 | 2.377 | 2.2425 | 2.2429 | 0.02% | 6.00% | 203038 | 0.05% | -0.28% | 95.00% |
| 2026-07-15 | 2.402 | 2.2516 | 2.2504 | -0.05% | 6.68% | 202938 | 0.05% | 1.10% | - |
| 2026-07-14 | 2.372 | 2.2265 | 2.2288 | 0.10% | 6.53% | 202838 | 0.05% | -1.88% | 95.00% |
| 2026-07-13 | 2.368 | 2.2699 | 2.2695 | -0.02% | 4.32% | 202738 | 0.25% | 0.33% | 95.00% |
| 2026-07-10 | 2.384 | 2.2640 | 2.2623 | -0.08% | 5.30% | 202238 | 0.75% | 1.62% | - |
| 2026-07-09 | 2.381 | 2.2293 | 2.2291 | -0.01% | 6.80% | 200738 | 0.75% | 0.27% | 95.00% |
| 2026-07-08 | 2.346 | 2.2226 | 2.2231 | 0.02% | 5.55% | 199238 | 1.53% | -1.77% | - |
| 2026-07-07 | 2.385 | 2.2615 | 2.2601 | -0.06% | 5.46% | 196238 | 1.55% | 1.26% | 95.00% |
| 2026-07-06 | 2.397 | 2.2328 | 2.2329 | 0.00% | 7.35% | 193238 | 1.58% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 2.395 | 2.2342 | 2.2362 | 0.09% | 7.20% | 190238 | 0.00% | -1.61% | - |
| 2026-07-02 | 2.380 | 2.2702 | 2.2717 | 0.07% | 4.84% | 190238 | 1.60% | -1.54% | 95.00% |
| 2026-07-01 | 2.440 | 2.3069 | 2.3052 | -0.07% | 5.77% | 187238 | 1.63% | 1.68% | 95.00% |
| 2026-06-30 | 2.435 | 2.2711 | 2.2687 | -0.11% | 7.22% | 184238 | 0.00% | 2.25% | 95.00% |
| 2026-06-29 | 2.402 | 2.2208 | 2.2221 | 0.06% | 8.16% | 184238 | 0.00% | -1.09% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 2.388 | 2.2469 | 2.2461 | -0.03% | 6.28% | 184238 | 0.00% | 0.75% | 95.00% |
| 2026-06-25 | 2.453 | 2.2297 | 2.2303 | 0.03% | 10.01% | 184238 | 0.00% | -0.43% | - |
| 2026-06-24 | 2.425 | 2.2387 | 2.2425 | 0.17% | 8.32% | 184238 | 0.00% | -3.29% | - |
| 2026-06-23 | 2.412 | 2.3142 | 2.3153 | 0.05% | 4.23% | 184238 | 0.00% | -0.19% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 2.494 | 2.3189 | 2.3162 | -0.12% | 7.55% | 184238 | 0.00% | 2.48% | - |
| 2026-06-18 | 2.500 | 2.2618 | 2.2635 | 0.07% | 10.53% | 184238 | 0.00% | -0.99% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 2.509 | 2.2854 | 2.2876 | 0.09% | 9.78% | 184238 | 0.00% | -1.89% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 2.507 | 2.3286 | 2.3252 | -0.15% | 7.66% | 184238 | 0.00% | 3.06% | 95.00% |
| 2026-06-15 | 2.478 | 2.2601 | 2.2594 | -0.03% | 9.64% | 184238 | 0.00% | 0.64% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 2.375 | 2.2470 | 2.2436 | -0.15% | 5.70% | 184238 | 0.00% | 3.29% | - |
| 2026-06-11 | 2.336 | 2.1749 | 2.1771 | 0.10% | 7.41% | 184238 | 0.00% | -1.98% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 2.358 | 2.2194 | 2.2207 | 0.06% | 6.24% | 184238 | 0.00% | -1.12% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 2.422 | 2.2463 | 2.2447 | -0.07% | 7.82% | 184238 | 0.00% | 1.58% | 95.00% |
| 2026-06-08 | 2.330 | 2.2102 | 2.2155 | 0.24% | 5.42% | 184238 | 0.00% | -4.77% | 95.00% |
| 2026-06-05 | 2.423 | 2.3222 | 2.3224 | 0.01% | 4.34% | 184238 | 0.00% | -0.53% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 2.453 | 2.3336 | 2.3340 | 0.02% | 5.12% | 184238 | 0.00% | -0.29% | - |
| 2026-06-03 | 2.509 | 2.3406 | 2.3400 | -0.02% | 7.19% | 184238 | 0.00% | 0.48% | - |
| 2026-06-02 | 2.543 | 2.3287 | 2.3284 | -0.01% | 9.20% | 184238 | 0.00% | 0.60% | - |
| 2026-06-01 | 2.574 | 2.3156 | 2.3152 | -0.02% | 11.16% | 184238 | 0.00% | 0.36% | - |
| 2026-05-29 | 2.483 | 2.3094 | 2.3081 | -0.06% | 7.52% | 184238 | 0.00% | 0.84% | - |
| 2026-05-28 | 2.416 | 2.2916 | 2.2917 | 0.00% | 5.43% | 184238 | 0.00% | -0.09% | - |
| 2026-05-27 | 2.439 | 2.2936 | 2.2914 | -0.09% | 6.34% | 184238 | 0.00% | 1.76% | - |
| 2026-05-26 | 2.390 | 2.2547 | 2.2548 | 0.00% | 6.00% | 184238 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 2.417 | 2.2566 | 2.2560 | -0.03% | 7.11% | 184238 | 0.00% | 0.42% | - |
| 2026-05-22 | 2.329 | 2.2462 | 2.2465 | 0.01% | 3.69% | 184238 | 0.00% | 0.20% | - |
| 2026-05-21 | 2.294 | 2.2437 | 2.2416 | -0.09% | 2.24% | 184238 | 0.00% | 1.66% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
