标普500(SH:513500) - 博时标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-08-10 04:08:17
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.4738 | 8.94% | 08-06 | 2.695 | 0.19% | 46817.37 | - | - | 2.4738 | 08-06 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7709.96 -0.18% 2026-08-06
USD汇率中间价:6.7904 0.01% 2026-08-07
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7778.105 | 0.56% | 7735.0 | 7734.75 | 2026-08-08 04:59:59 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-07-03 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-26 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-06-18 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-05-23 |
| 标普500:关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告 | 2025-04-25 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-04-17 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 2025-04-08 |
| 标普500:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-31 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2.695 | 2.4738 | 2.4742 | 0.02% | 8.94% | 0 | 0.00% | -0.18% | - |
| 2026-08-06 | 2.690 | 2.4781 | 2.4786 | 0.02% | 8.55% | 1011864 | 0.01% | -0.17% | - |
| 2026-08-05 | 2.669 | 2.4836 | 2.4813 | -0.09% | 7.46% | 1011764 | 0.05% | 1.79% | - |
| 2026-08-04 | 2.582 | 2.4391 | 2.4373 | -0.07% | 5.86% | 1011264 | 0.05% | 1.48% | 95.00% |
| 2026-08-03 | 2.533 | 2.4034 | 2.4027 | -0.03% | 5.39% | 1010764 | 0.05% | 0.70% | 95.00% |
| 2026-07-31 | 2.509 | 2.3867 | 2.3845 | -0.09% | 5.12% | 1010264 | 0.05% | 1.66% | - |
| 2026-07-30 | 2.479 | 2.3477 | 2.3494 | 0.07% | 5.59% | 1009764 | 0.05% | -1.52% | 95.00% |
| 2026-07-29 | 2.511 | 2.3848 | 2.3846 | -0.01% | 5.29% | 1009264 | 0.05% | 0.21% | 95.00% |
| 2026-07-28 | 2.484 | 2.3792 | 2.3796 | 0.02% | 4.40% | 1008764 | 0.05% | 0.02% | - |
| 2026-07-27 | 2.520 | 2.3802 | 2.3804 | 0.01% | 5.87% | 1008264 | 0.05% | 0.05% | - |
| 2026-07-24 | 2.506 | 2.3781 | 2.3809 | 0.12% | 5.38% | 1007764 | 0.05% | -1.21% | - |
| 2026-07-23 | 2.524 | 2.4095 | 2.4098 | 0.01% | 4.75% | 1007264 | 0.05% | -0.14% | 95.00% |
| 2026-07-22 | 2.523 | 2.4124 | 2.4112 | -0.05% | 4.58% | 1006764 | 0.05% | 0.89% | - |
| 2026-07-21 | 2.526 | 2.3922 | 2.3926 | 0.02% | 5.59% | 1006264 | 0.01% | -0.19% | - |
| 2026-07-20 | 2.498 | 2.3965 | 2.3979 | 0.06% | 4.24% | 1006164 | 0.01% | -1.01% | - |
| 2026-07-17 | 2.503 | 2.4202 | 2.4208 | 0.02% | 3.42% | 1006064 | 0.01% | -0.51% | - |
| 2026-07-16 | 2.577 | 2.4326 | 2.4321 | -0.02% | 5.94% | 1005964 | 0.01% | 0.38% | - |
| 2026-07-15 | 2.564 | 2.4262 | 2.4255 | -0.03% | 5.68% | 1005864 | 0.01% | 0.38% | - |
| 2026-07-14 | 2.540 | 2.4162 | 2.4174 | 0.05% | 5.12% | 1005764 | 0.01% | -0.79% | - |
| 2026-07-13 | 2.522 | 2.4364 | 2.4357 | -0.03% | 3.51% | 1005664 | 0.05% | 0.42% | - |
| 2026-07-10 | 2.527 | 2.4277 | 2.4265 | -0.05% | 4.09% | 1005164 | 0.10% | 0.81% | - |
| 2026-07-09 | 2.515 | 2.4093 | 2.4094 | 0.00% | 4.39% | 1004164 | 0.10% | -0.28% | - |
| 2026-07-08 | 2.503 | 2.4150 | 2.4157 | 0.03% | 3.64% | 1003164 | 0.20% | -0.45% | - |
| 2026-07-07 | 2.528 | 2.4264 | 2.4253 | -0.04% | 4.19% | 1001164 | 0.20% | 0.72% | - |
| 2026-07-06 | 2.511 | 2.4081 | 2.4081 | 0.00% | 4.27% | 999164 | 0.20% | 0.00% | - |
| 2026-07-03 | 2.503 | 2.4096 | 2.4103 | 0.03% | 3.88% | 997164 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-07-02 | 2.483 | 2.4096 | 2.4100 | 0.02% | 3.05% | 997164 | 0.20% | -0.22% | - |
| 2026-07-01 | 2.491 | 2.4164 | 2.4156 | -0.03% | 3.09% | 995164 | 0.20% | 0.79% | - |
| 2026-06-30 | 2.483 | 2.3999 | 2.3982 | -0.07% | 3.46% | 993164 | 0.00% | 1.18% | - |
| 2026-06-29 | 2.478 | 2.3714 | 2.3718 | 0.02% | 4.50% | 993164 | 0.00% | -0.05% | 95.00% |
| 2026-06-26 | 2.482 | 2.3744 | 2.3746 | 0.01% | 4.53% | 993164 | 0.00% | -0.01% | - |
| 2026-06-25 | 2.518 | 2.3743 | 2.3743 | 0.00% | 6.05% | 993164 | 0.00% | -0.10% | - |
| 2026-06-24 | 2.523 | 2.3757 | 2.3778 | 0.09% | 6.20% | 993164 | 0.00% | -1.44% | - |
| 2026-06-23 | 2.505 | 2.4100 | 2.4104 | 0.02% | 3.94% | 993164 | 0.00% | -0.37% | 95.00% |
| 2026-06-22 | 2.565 | 2.4182 | 2.4162 | -0.08% | 6.07% | 993164 | 0.00% | 1.08% | - |
| 2026-06-18 | 2.564 | 2.3904 | 2.3925 | 0.09% | 7.26% | 993164 | 0.00% | -1.21% | 95.00% |
| 2026-06-17 | 2.578 | 2.4209 | 2.4219 | 0.04% | 6.49% | 993164 | 0.00% | -0.57% | 95.00% |
| 2026-06-16 | 2.586 | 2.4343 | 2.4317 | -0.11% | 6.23% | 993164 | 0.00% | 1.65% | - |
| 2026-06-15 | 2.574 | 2.3948 | 2.3939 | -0.04% | 7.48% | 993164 | 0.00% | 0.50% | 95.00% |
| 2026-06-12 | 2.515 | 2.3840 | 2.3825 | -0.06% | 5.49% | 993164 | 0.00% | 1.75% | - |
| 2026-06-11 | 2.498 | 2.3428 | 2.3446 | 0.08% | 6.62% | 993164 | 0.00% | -1.62% | 95.00% |
| 2026-06-10 | 2.515 | 2.3818 | 2.3824 | 0.02% | 5.59% | 993164 | 0.00% | -0.26% | 95.00% |
| 2026-06-09 | 2.552 | 2.3900 | 2.3897 | -0.01% | 6.78% | 993164 | 0.00% | 0.30% | - |
| 2026-06-08 | 2.515 | 2.3815 | 2.3849 | 0.14% | 5.61% | 993164 | 0.00% | -2.64% | - |
| 2026-06-05 | 2.568 | 2.4480 | 2.4476 | -0.02% | 4.90% | 993164 | 0.00% | 0.41% | 95.00% |
| 2026-06-04 | 2.566 | 2.4375 | 2.4384 | 0.04% | 5.27% | 993164 | 0.00% | -0.74% | - |
| 2026-06-03 | 2.602 | 2.4557 | 2.4554 | -0.01% | 5.96% | 993164 | 0.00% | 0.13% | - |
| 2026-06-02 | 2.611 | 2.4517 | 2.4510 | -0.03% | 6.50% | 993164 | 0.00% | 0.26% | - |
| 2026-06-01 | 2.625 | 2.4452 | 2.4448 | -0.01% | 7.35% | 993164 | 0.00% | 0.22% | - |
| 2026-05-29 | 2.557 | 2.4421 | 2.4416 | -0.02% | 4.70% | 993164 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2026-05-28 | 2.524 | 2.4301 | 2.4299 | -0.01% | 3.86% | 993164 | 0.00% | 0.02% | - |
| 2026-05-27 | 2.541 | 2.4294 | 2.4287 | -0.03% | 4.59% | 993164 | 0.00% | 0.61% | - |
| 2026-05-26 | 2.529 | 2.4157 | 2.4158 | 0.00% | 4.69% | 993164 | 0.00% | 0.00% | - |
| 2026-05-25 | 2.546 | 2.4177 | 2.4174 | -0.01% | 5.31% | 993164 | 0.00% | 0.37% | - |
| 2026-05-22 | 2.485 | 2.4080 | 2.4076 | -0.02% | 3.20% | 993164 | 0.00% | 0.17% | - |
| 2026-05-21 | 2.452 | 2.4054 | 2.4040 | -0.06% | 1.94% | 993164 | 0.00% | 1.08% | - |
| 2026-05-20 | 2.432 | 2.3788 | 2.3795 | 0.03% | 2.24% | 993164 | 0.00% | -0.67% | 95.00% |
| 2026-05-19 | 2.440 | 2.3968 | 2.3973 | 0.02% | 1.80% | 993164 | 0.00% | -0.07% | - |
| 2026-05-18 | 2.440 | 2.3983 | 2.3994 | 0.05% | 1.74% | 993164 | 0.00% | -1.24% | - |
| 2026-05-15 | 2.480 | 2.4274 | 2.4263 | -0.05% | 2.17% | 993164 | 0.00% | 0.77% | 95.00% |
| 2026-05-14 | 2.489 | 2.4098 | 2.4089 | -0.04% | 3.29% | 993164 | 0.00% | 0.58% | - |
| 2026-05-13 | 2.488 | 2.3954 | 2.3957 | 0.01% | 3.87% | 993164 | 0.01% | -0.16% | - |
| 2026-05-12 | 2.477 | 2.4008 | 2.4006 | -0.01% | 3.17% | 993064 | 0.01% | 0.19% | - |
| 2026-05-11 | 2.492 | 2.3975 | 2.3961 | -0.06% | 3.94% | 992964 | 0.01% | 0.84% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
