标普ETF(SH:513650) - 南方标普500(QDII-ETF)
数据更新时间:2026-05-02 23:59:42
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.7809 | 0.46% | 04-30 | 1.789 | -0.72% | 31731.70 | 348273 | 5000 | 1.7632 | 04-29 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准: 标普500指数
估值基准: SP500 7209.01 1.02% 2026-04-30
USD汇率中间价:6.8628 0.03% 2026-04-30
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 标普500指数期货 | 7247.05 | 0.05% | 7256.0 | 7243.75 | 2026-05-02 04:59:59 |
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
| 标普ETF:旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 | 2025-07-04 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(20250611更新) | 2025-06-11 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(20250611更新) | 2025-06-11 |
| 标普ETF:关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告 | 2025-06-07 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(20250416更新) | 2025-04-16 |
| 标普ETF:南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(20250416更新) | 2025-04-16 |
| 标普ETF:关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告 | 2025-04-12 |
| 标普ETF:关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2025-04-08 |
| 查看更多... |
历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.789 | 1.7632 | 1.7633 | 0.01% | 1.46% | 348273 | 1.46% | -0.04% | - |
| 2026-04-29 | 1.802 | 1.7635 | 1.7639 | 0.02% | 2.18% | 343273 | 1.48% | -0.49% | - |
| 2026-04-28 | 1.799 | 1.7719 | 1.7719 | 0.00% | 1.53% | 338273 | 1.50% | 0.12% | - |
| 2026-04-27 | 1.785 | 1.7723 | 1.7716 | -0.04% | 0.72% | 333273 | 1.52% | 0.80% | - |
| 2026-04-24 | 1.776 | 1.7577 | 1.7582 | 0.03% | 1.04% | 328273 | 1.55% | -0.41% | - |
| 2026-04-23 | 1.776 | 1.7647 | 1.7638 | -0.05% | 0.64% | 323273 | 1.57% | 1.05% | - |
| 2026-04-22 | 1.778 | 1.7454 | 1.7460 | 0.04% | 1.87% | 318273 | 1.60% | -0.63% | 95.00% |
| 2026-04-21 | 1.780 | 1.7580 | 1.7583 | 0.02% | 1.25% | 313273 | 1.62% | -0.24% | - |
| 2026-04-20 | 1.776 | 1.7616 | 1.7607 | -0.05% | 0.82% | 308273 | 1.65% | 1.20% | - |
| 2026-04-17 | 1.775 | 1.7406 | 1.7405 | -0.01% | 1.98% | 303273 | 1.68% | 0.26% | 95.00% |
| 2026-04-16 | 1.776 | 1.7353 | 1.7346 | -0.04% | 2.35% | 298273 | 1.70% | 0.80% | - |
| 2026-04-15 | 1.756 | 1.7218 | 1.7208 | -0.06% | 1.99% | 293273 | 1.73% | 1.18% | - |
| 2026-04-14 | 1.738 | 1.7033 | 1.7027 | -0.04% | 2.04% | 288273 | 0.35% | 1.02% | 95.00% |
| 2026-04-13 | 1.711 | 1.6863 | 1.6863 | -0.00% | 1.46% | 287273 | 0.35% | -0.11% | 95.00% |
| 2026-04-10 | 1.727 | 1.6880 | 1.6876 | -0.03% | 2.31% | 286273 | 0.35% | 0.62% | - |
| 2026-04-09 | 1.712 | 1.6785 | 1.6765 | -0.12% | 2.00% | 285273 | 0.35% | 2.51% | - |
| 2026-04-08 | 1.722 | 1.6416 | 1.6343 | -0.44% | 4.90% | 284273 | 0.35% | 0.08% | 95.00% |
| 2026-04-07 | 1.663 | 1.6349 | 1.6350 | 0.00% | 1.72% | 283273 | 0.35% | 0.00% | - |
| 2026-04-03 | 1.662 | 1.6338 | 1.6336 | -0.01% | 1.73% | 282273 | 0.00% | 0.11% | - |
| 2026-04-02 | 1.658 | 1.6353 | 1.6348 | -0.03% | 1.39% | 282273 | 0.36% | 0.72% | - |
| 2026-04-01 | 1.687 | 1.6277 | 1.6254 | -0.14% | 3.64% | 281273 | 0.07% | 2.91% | - |
| 2026-03-31 | 1.625 | 1.5823 | 1.5826 | 0.02% | 2.70% | 281073 | 0.07% | -0.39% | 95.00% |
| 2026-03-30 | 1.632 | 1.5867 | 1.5880 | 0.09% | 2.85% | 280873 | 0.07% | -1.67% | - |
| 2026-03-27 | 1.661 | 1.6117 | 1.6131 | 0.09% | 3.06% | 280673 | 0.07% | -1.74% | 95.00% |
| 2026-03-26 | 1.668 | 1.6368 | 1.6363 | -0.03% | 1.91% | 280473 | 0.00% | 0.54% | 95.00% |
| 2026-03-25 | 1.668 | 1.6287 | 1.6291 | 0.02% | 2.41% | 0 | 0.00% | -0.37% | - |
| 2026-03-24 | 1.650 | 1.6372 | 1.6363 | -0.06% | 0.78% | 280073 | 0.07% | 1.15% | - |
| 2026-03-23 | 1.618 | 1.6153 | 1.6165 | 0.07% | 0.17% | 279873 | 0.07% | -1.51% | 95.00% |
| 2026-03-20 | 1.686 | 1.6419 | 1.6421 | 0.01% | 2.69% | 279673 | 0.07% | -0.27% | 95.00% |
| 2026-03-19 | 1.691 | 1.6448 | 1.6460 | 0.07% | 2.81% | 279473 | 0.07% | -1.36% | - |
| 2026-03-18 | 1.721 | 1.6688 | 1.6685 | -0.02% | 3.13% | 279273 | 0.07% | 0.25% | 95.00% |
| 2026-03-17 | 1.713 | 1.6669 | 1.6661 | -0.05% | 2.77% | 279073 | 0.07% | 1.01% | - |
| 2026-03-16 | 1.713 | 1.6490 | 1.6493 | 0.02% | 3.88% | 278873 | 0.07% | -0.61% | 95.00% |
| 2026-03-13 | 1.726 | 1.6577 | 1.6590 | 0.08% | 4.12% | 278673 | 0.07% | -1.52% | - |
| 2026-03-12 | 1.746 | 1.6823 | 1.6824 | 0.00% | 3.79% | 278473 | 0.07% | -0.08% | 95.00% |
| 2026-03-11 | 1.749 | 1.6853 | 1.6853 | -0.00% | 3.78% | 278273 | 0.07% | -0.21% | - |
| 2026-03-10 | 1.743 | 1.6930 | 1.6923 | -0.04% | 2.95% | 278073 | 0.07% | 0.83% | - |
| 2026-03-09 | 1.729 | 1.6758 | 1.6768 | 0.06% | 3.17% | 277873 | 0.07% | -1.33% | 95.00% |
| 2026-03-06 | 1.768 | 1.6978 | 1.6982 | 0.03% | 4.13% | 277673 | 0.07% | -0.56% | 95.00% |
| 2026-03-05 | 1.770 | 1.7103 | 1.7097 | -0.04% | 3.49% | 277473 | 0.07% | 0.78% | - |
| 2026-03-04 | 1.751 | 1.6963 | 1.6971 | 0.05% | 3.22% | 277273 | 0.07% | -0.94% | - |
| 2026-03-03 | 1.770 | 1.7161 | 1.7160 | -0.00% | 3.14% | 277073 | 0.07% | 0.04% | 95.00% |
| 2026-03-02 | 1.770 | 1.7152 | 1.7154 | 0.01% | 3.19% | 276873 | 0.07% | -0.43% | - |
| 2026-02-27 | 1.792 | 1.7225 | 1.7230 | 0.03% | 4.03% | 276673 | 0.07% | -0.54% | - |
| 2026-02-26 | 1.795 | 1.7342 | 1.7335 | -0.04% | 3.51% | 276473 | 0.07% | 0.81% | - |
| 2026-02-25 | 1.791 | 1.7225 | 1.7216 | -0.05% | 3.98% | 276273 | 0.07% | 0.79% | - |
| 2026-02-24 | 1.793 | 1.7084 | 1.7083 | -0.01% | 4.95% | 276073 | 0.00% | 0.05% | - |
| 2026-02-13 | 1.798 | 1.7089 | 1.7101 | 0.07% | 5.21% | 275873 | 0.07% | -1.57% | - |
| 2026-02-12 | 1.806 | 1.7355 | 1.7354 | -0.00% | 4.06% | 275673 | 0.07% | -0.00% | 95.00% |
| 2026-02-11 | 1.805 | 1.7360 | 1.7362 | 0.01% | 3.97% | 275473 | 0.07% | -0.33% | - |
| 2026-02-10 | 1.802 | 1.7433 | 1.7429 | -0.03% | 3.37% | 275273 | 0.07% | 0.47% | - |
| 2026-02-09 | 1.796 | 1.7368 | 1.7352 | -0.09% | 3.41% | 275073 | 0.07% | 1.97% | - |
| 2026-02-06 | 1.748 | 1.7028 | 1.7039 | 0.06% | 2.65% | 274873 | 0.07% | -1.23% | 95.00% |
| 2026-02-05 | 1.780 | 1.7230 | 1.7235 | 0.03% | 3.31% | 274673 | 0.07% | -0.51% | 95.00% |
| 2026-02-04 | 1.787 | 1.7337 | 1.7345 | 0.04% | 3.07% | 274473 | 0.07% | -0.84% | - |
| 2026-02-03 | 1.785 | 1.7506 | 1.7502 | -0.02% | 1.97% | 274273 | 0.00% | 0.54% | - |
| 2026-02-02 | 1.757 | 1.7409 | 1.7411 | 0.01% | 0.92% | 0 | 0.00% | -0.43% | - |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
