QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 46673.4 -0.13% 纳斯达克100指数期货 24176.662 -0.17% 标普500指数期货 6613.475 -0.13% 纽约原油 112.232 12.10% 布伦特原油 109.344 8.09% 黄金期货 4689.93 -2.56%
数据更新时间:2026-04-03 11:16:05
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7424 | 2.11% | 0.7538 | 0.56% | 04-02 | 0.758 | -1.04% | 2525.38 | 36683 | 4383 | 0.7570 | -1.05% | 04-01 | -0.69% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.2496 | 19.04% | 2.0546 | 30.34% | 04-02 | 2.678 | 5.93% | 113940.97 | 67578 | 1 | 1.9749 | -4.65% | 04-01 | 4.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.8249 | 23.24% | 1.6858 | 33.41% | 04-02 | 2.249 | 6.13% | 73251.09 | 43933 | 0 | 1.6320 | -4.73% | 04-01 | 4.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9513 | 8.38% | 04-02 | 1.031 | 1.18% | 273020.23 | 295127 | 8 | 0.9386 | -3.84% | 04-01 | 1.66% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.8495 | 30.83% | 04-02 | 3.728 | 4.54% | 164569.71 | 25237 | 2 | 2.8212 | -3.49% | 04-01 | 1.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3573 | 10.51% | 04-02 | 1.500 | 1.76% | 99698.85 | 29663 | 4 | 1.3550 | -3.42% | 04-01 | 0.46% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.9398 | 24.39% | 1.7841 | 35.25% | 04-02 | 2.413 | 6.16% | 106405.52 | - | - | 1.7333 | -4.85% | 04-01 | 3.55% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.2279 | 6.85% | 04-02 | 1.312 | -2.81% | 108355.96 | 15201 | 7614 | 1.1800 | -1.09% | 04-01 | 4.50% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1326 | -1.55% | 04-02 | 1.115 | 0.45% | 2365.75 | 7343 | 1979 | 1.1446 | 1.39% | 04-01 | -1.40% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.7627 | 1.24% | 2.7641 | 1.19% | 04-02 | 2.797 | 0.36% | 161.86 | 24683 | 1 | 2.7670 | 0.46% | 04-01 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8001 | -0.23% | 04-02 | 1.796 | 0.06% | 120.20 | 4929 | 0 | 1.8086 | 0.19% | 04-01 | -0.28% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7599 | -0.85% | 04-02 | 1.745 | 1.69% | 424.28 | 12866 | -26 | 1.7569 | 0.38% | 04-01 | 0.41% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.2863 | 1.32% | 5.2909 | 1.23% | 04-02 | 5.356 | 0.96% | 1198.60 | 48178 | 1 | 5.2659 | 0.86% | 04-01 | 0.74% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.7017 | 0.90% | 3.7049 | 0.81% | 04-02 | 3.735 | 0.46% | 692.40 | 15955 | 1 | 3.7090 | 0.90% | 04-01 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7152 | -0.15% | 04-02 | 2.711 | 0.04% | 165.48 | 9166 | 3 | 2.7600 | 0.51% | 04-01 | -1.50% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2581 | -0.80% | 04-02 | 1.248 | 1.55% | 3685.23 | 142914 | -54 | 1.2594 | 0.60% | 04-01 | -0.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0205 | -1.12% | 1.0205 | -1.12% | 04-02 | 1.009 | 0.00% | 122.83 | 85622 | 96 | 1.0241 | 1.36% | 04-01 | -0.37% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7351 | 4.14% | 1.7771 | 1.68% | 04-02 | 1.807 | -1.04% | 13514.47 | 21704 | 1 | 1.7945 | 1.73% | 04-01 | -1.02% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.0895 | 0.64% | 2.1401 | -1.73% | 04-02 | 2.103 | 0.86% | 2411.94 | 16454 | 0 | 2.1700 | 2.21% | 04-01 | -1.45% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8362 | 0.86% | 1.8806 | -1.52% | 04-02 | 1.852 | 0.49% | 7968.30 | 41728 | 128 | 1.9070 | 1.44% | 04-01 | -1.46% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3327 | -0.73% | 1.3333 | -0.78% | 04-02 | 1.323 | 0.84% | 88.76 | 7855 | 8 | 1.3236 | 0.40% | 04-01 | 1.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1674 | 28.22% | 04-01 | 2.779 | 5.23% | 67256.18 | 17017 | 11 | 2.1674 | -3.05% | 04-01 | -2.79% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2417 | 3.73% | 1.2429 | 3.63% | 04-02 | 1.288 | 0.31% | 37205.58 | 2241231 | 130 | 1.2443 | 0.94% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7028 | 0.30% | 04-02 | 1.708 | 0.95% | 7370.99 | - | - | 1.7121 | 3.34% | 04-01 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1861 | -1.35% | 1.1861 | -1.35% | 04-02 | 1.170 | -0.09% | 36731.72 | - | - | 1.2012 | 1.81% | 04-01 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6800 | 3.33% | 04-02 | 1.736 | 1.46% | 12939.87 | - | - | 1.6839 | 2.76% | 04-01 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6530 | 4.90% | 1.6547 | 4.79% | 04-02 | 1.734 | 0.76% | 11549.51 | - | - | 1.6565 | 0.94% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1407 | 3.43% | 2.1419 | 3.37% | 04-02 | 2.214 | 0.36% | 10507.90 | - | - | 2.1441 | 0.45% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.0557 | 2.98% | 2.0574 | 2.89% | 04-02 | 2.117 | 0.71% | 12576.22 | - | - | 2.0597 | 0.77% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.8755 | 2.64% | 1.8772 | 2.54% | 04-02 | 1.925 | 0.47% | 9137.85 | 478372 | 100 | 1.8793 | 0.93% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.6800 | 3.51% | 1.6809 | 3.46% | 04-02 | 1.739 | 0.58% | 445.56 | 44490 | 0 | 1.6826 | 0.48% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8771 测 | -1.38% 测 | 0.8771 | -1.38% | 04-02 | 0.865 | 0.35% | 7662.31 | 480749 | 1000 | 0.8829 | 1.41% | 04-01 | -0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8749 测 | -1.36% 测 | 0.8749 | -1.36% | 04-02 | 0.863 | 0.35% | 1911.25 | 123083 | 500 | 0.8807 | 1.40% | 04-01 | -0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4655 | -0.31% | 04-02 | 1.461 | 0.90% | 1903.50 | - | - | 1.4738 | 0.33% | 04-01 | -0.37% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6327 | 2.16% | 1.6336 | 2.11% | 04-02 | 1.668 | 0.60% | 6645.22 | - | - | 1.6353 | 0.47% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6401 | 2.31% | 1.6410 | 2.26% | 04-02 | 1.678 | 0.60% | 2161.12 | 206914 | 100 | 1.6427 | 0.30% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9002 | 2.57% | 1.9019 | 2.48% | 04-02 | 1.949 | 0.52% | 2481.93 | - | - | 1.9040 | 0.93% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8531 | 2.91% | 1.8548 | 2.82% | 04-02 | 1.907 | 0.58% | 1686.28 | - | - | 1.8568 | 0.93% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8053 | 2.87% | 1.8069 | 2.77% | 04-02 | 1.857 | 0.60% | 5604.68 | 204615 | 2000 | 1.8089 | 0.94% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7793 | 2.85% | 1.7810 | 2.75% | 04-02 | 1.830 | 0.44% | 5560.04 | 428374 | 100 | 1.7829 | 0.93% | 04-01 | 0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8929 0.07% 2026-04-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
