QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49148.12 -0.83% 纳斯达克100指数期货 25746.787 0.35% 标普500指数期货 6939.083 -0.09% 纽约原油 61.087 2.91% 布伦特原油 65.112 2.80% 黄金期货 4977.342 1.30%
数据更新时间:2026-01-24 02:35:18
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7488 | -1.57% | 0.7404 | -0.46% | 01-22 | 0.737 | 1.94% | 7581.03 | 42962 | -10 | 0.7450 | 1.92% | 01-22 | 1.36% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3806 | -1.20% | 1.3477 | 1.21% | 01-22 | 1.364 | -0.37% | 3789.23 | 32569 | 236 | 1.3493 | -0.45% | 01-22 | -0.62% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1378 | -1.13% | 1.1105 | 1.30% | 01-22 | 1.125 | -0.27% | 2580.92 | 42770 | 33 | 1.1086 | -0.27% | 01-22 | -0.10% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7427 | -0.49% | 01-22 | 0.739 | 0.00% | 4982.75 | 99713 | 17 | 0.7428 | -0.05% | 01-22 | -0.09% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2980 | -0.61% | 01-22 | 2.284 | 0.13% | 984.15 | 5030 | -72 | 2.2988 | -0.23% | 01-22 | -0.30% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0974 | 0.15% | 01-22 | 1.099 | 0.55% | 1021.49 | 5504 | -188 | 1.1000 | 0.46% | 01-22 | 0.27% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1810 | -0.17% | 1.1515 | 2.39% | 01-22 | 1.179 | 0.08% | 4533.11 | - | - | 1.1459 | -0.71% | 01-22 | -0.23% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0675 | 0.98% | 01-22 | 1.078 | 1.41% | 1226.23 | 7673 | -379 | 1.0830 | 1.03% | 01-22 | -0.45% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1924 | 0.05% | 01-22 | 1.193 | 2.05% | 1577.67 | 7303 | -83 | 1.1925 | 1.39% | 01-22 | 1.82% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9288 | 1.17% | 2.9349 | 0.96% | 01-22 | 2.963 | 0.14% | 914.48 | 22960 | 45 | 2.9348 | 0.52% | 01-22 | 0.55% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 2.0015 | -0.52% | 01-22 | 1.991 | 0.61% | 247.77 | 5269 | -32 | 2.0016 | 0.13% | 01-22 | 0.12% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8322 | -0.50% | 01-22 | 1.823 | 2.94% | 1930.80 | 18105 | -780 | 1.8322 | 2.48% | 01-22 | 2.63% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.6949 | 3.07% | 5.6830 | 3.29% | 01-22 | 5.870 | -0.47% | 4518.67 | 47119 | 40 | 5.6837 | 0.67% | 01-22 | 0.70% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.9875 | 1.22% | 3.9796 | 1.42% | 01-22 | 4.036 | 0.25% | 1361.65 | 14800 | 35 | 3.9796 | 0.73% | 01-22 | 0.76% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1050 | -0.29% | 01-22 | 3.096 | 1.08% | 1090.17 | 8660 | -22 | 3.1050 | 0.98% | 01-22 | 1.02% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4085 | -1.38% | 01-22 | 1.389 | -0.29% | 6593.11 | 148882 | -346 | 1.4086 | 0.48% | 01-22 | 0.55% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2952 | -0.48% | 1.2907 | -0.13% | 01-22 | 1.289 | 0.08% | 856.95 | 78020 | -3 | 1.2893 | 0.30% | 01-22 | 0.42% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8942 | 1.31% | 1.8737 | 2.42% | 01-22 | 1.919 | 0.10% | 61668.92 | 20837 | 89 | 1.8749 | 1.60% | 01-22 | 1.62% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2846 | -0.59% | 2.2596 | 0.51% | 01-22 | 2.271 | 1.93% | 17225.34 | 12057 | 356 | 2.2610 | 1.25% | 01-22 | 1.25% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 2.0316 | -0.87% | 2.0094 | 0.23% | 01-22 | 2.014 | 2.18% | 44504.59 | 40446 | 35 | 2.0130 | 2.03% | 01-22 | 1.94% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2913 | 0.83% | 1.3030 | -0.08% | 01-22 | 1.302 | -0.69% | 278.20 | 9426 | -151 | 1.3030 | -1.27% | 01-22 | -1.36% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.8148 | -0.60% | 01-22 | 1.804 | 0.50% | 1101.94 | 7943 | -316 | 1.8133 | -0.11% | 01-22 | -0.04% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3428 | 4.34% | 1.3401 | 4.55% | 01-22 | 1.401 | -0.57% | 95239.89 | 2235511 | 130 | 1.3411 | 0.80% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8688 | 2.10% | 01-22 | 1.908 | 0.21% | 8093.42 | - | - | 1.8701 | 0.96% | 01-22 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5238 | -0.25% | 1.5146 | 0.36% | 01-22 | 1.520 | 1.00% | 208065.12 | - | - | 1.5169 | 0.24% | 01-22 | 0.09% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7551 | 2.05% | 01-22 | 1.791 | 0.34% | 8311.22 | - | - | 1.7559 | 0.73% | 01-22 | 0.99% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7877 | 5.78% | 1.7843 | 5.98% | 01-22 | 1.891 | -0.53% | 44949.15 | - | - | 1.7849 | 0.76% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2815 | 6.69% | 2.2863 | 6.46% | 01-22 | 2.434 | -1.02% | 57536.65 | - | - | 2.2870 | 0.56% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2193 | 3.59% | 2.2153 | 3.78% | 01-22 | 2.299 | -0.43% | 27706.17 | - | - | 2.2157 | 0.75% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0284 | 3.33% | 2.0244 | 3.54% | 01-22 | 2.096 | -0.38% | 18477.06 | 482672 | 100 | 2.0257 | 0.79% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7893 | 4.45% | 1.7933 | 4.22% | 01-22 | 1.869 | -0.32% | 1737.61 | 44490 | 0 | 1.7937 | 0.55% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1039 测 | -0.17% 测 | 1.0966 | 0.50% | 01-22 | 1.102 | 0.64% | 29522.98 | 410249 | 4000 | 1.0980 | 0.37% | 01-22 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1009 测 | -0.36% 测 | 1.0937 | 0.30% | 01-22 | 1.097 | 0.83% | 14837.08 | 100383 | 0 | 1.0952 | 0.38% | 01-22 | 0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5253 | 2.08% | 01-22 | 1.557 | 1.10% | 11910.58 | - | - | 1.5264 | 1.62% | 01-22 | 1.62% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7389 | 3.80% | 1.7426 | 3.58% | 01-22 | 1.805 | -1.10% | 17724.44 | - | - | 1.7430 | 0.55% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7439 | 3.39% | 1.7476 | 3.17% | 01-22 | 1.803 | -0.77% | 12920.85 | 202514 | 100 | 1.7478 | 0.54% | 01-22 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0562 | 3.30% | 2.0520 | 3.51% | 01-22 | 2.124 | -0.33% | 12050.61 | - | - | 2.0526 | 0.76% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0041 | 3.59% | 2.0001 | 3.79% | 01-22 | 2.076 | -0.38% | 4402.63 | - | - | 2.0008 | 0.76% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9514 | 4.44% | 1.9475 | 4.64% | 01-22 | 2.038 | -0.24% | 4932.56 | 194815 | 0 | 1.9494 | 0.82% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9237 | 3.50% | 1.9197 | 3.71% | 01-22 | 1.991 | -0.15% | 22971.00 | 423274 | 200 | 1.9205 | 0.77% | 01-22 | 0.76% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.9929 -0.13% 2026-01-23
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
