QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 46754.6 -0.31% 纳斯达克100指数期货 24207.05 -0.62% 标普500指数期货 6618.43 -0.49% 纽约原油 116.32 3.48% 布伦特原油 111.675 1.74% 黄金期货 4674.476 -0.22%
数据更新时间:2026-04-07 12:16:01
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7644 | -0.31% | 0.7670 | -0.65% | 04-02 | 0.762 | 0.93% | 2302.74 | 38482 | 1799 | 0.7670 | 1.32% | 04-02 | 0.12% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0915 | 30.19% | 2.0559 | 32.45% | 04-03 | 2.723 | 3.54% | 130364.15 | 67579 | 1 | 2.0571 | 4.16% | 04-02 | -0.09% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.7525 | 31.99% | 1.7084 | 35.39% | 04-03 | 2.313 | 4.52% | 73627.13 | 43933 | 0 | 1.7102 | 4.79% | 04-02 | -0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9586 | 3.69% | 04-06 | 0.994 | 0.81% | 206430.77 | 295134 | 7 | 0.9514 | 1.36% | 04-02 | 0.73% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.8680 | 24.62% | 04-06 | 3.574 | 1.59% | 119857.62 | 25242 | 4 | 2.8495 | 1.00% | 04-02 | 0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3911 | 3.30% | 04-06 | 1.437 | 0.21% | 108071.66 | 29639 | -24 | 1.3800 | 1.85% | 04-02 | 0.77% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8714 | 33.54% | 1.8247 | 36.95% | 04-03 | 2.499 | 4.43% | 117599.20 | - | - | 1.8269 | 5.40% | 04-02 | -0.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1892 | 0.40% | 04-06 | 1.194 | -1.89% | 51736.90 | 20074 | 4873 | 1.1810 | 0.08% | 04-02 | 0.66% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1231 | -1.26% | 04-02 | 1.109 | -0.36% | 1155.03 | 7870 | 527 | 1.1231 | -1.88% | 04-02 | -2.13% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.7622 | 1.26% | 2.7784 | 0.67% | 04-06 | 2.797 | 0.29% | 258.98 | 24685 | 2 | 2.7648 | -0.08% | 04-02 | 0.44% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8021 | -0.34% | 04-06 | 1.796 | -0.06% | 88.36 | 4930 | 0 | 1.8003 | -0.46% | 04-02 | 0.03% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7575 | -1.16% | 04-06 | 1.737 | -0.46% | 217.83 | 12848 | -18 | 1.7599 | 0.17% | 04-02 | -0.22% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.2806 | 1.52% | 5.3181 | 0.81% | 04-06 | 5.361 | 0.22% | 2553.71 | 48179 | 1 | 5.2902 | 0.46% | 04-02 | 0.49% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.7034 | 1.02% | 3.7300 | 0.29% | 04-06 | 3.741 | 0.27% | 260.13 | 15956 | 1 | 3.7060 | -0.08% | 04-02 | 0.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.7383 | -1.07% | 04-06 | 2.709 | 0.22% | 142.29 | 9141 | -24 | 2.7160 | -1.59% | 04-02 | 0.81% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.2545 | -0.04% | 04-02 | 1.254 | 0.56% | 1683.19 | 142679 | -235 | 1.2545 | -0.39% | 04-02 | -0.15% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0112 | -0.12% | 1.0112 | -0.12% | 04-02 | 1.010 | 0.30% | 149.95 | 85637 | 15 | 1.0112 | -1.26% | 04-02 | -0.47% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7519 | 2.97% | 1.7572 | 2.66% | 04-02 | 1.804 | -0.22% | 10209.29 | 21704 | 0 | 1.7572 | -2.08% | 04-02 | -1.91% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1166 | -0.83% | 2.1230 | -1.13% | 04-02 | 2.099 | -0.10% | 2374.79 | 16454 | 0 | 2.1230 | -2.17% | 04-02 | -1.91% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8614 | -0.56% | 1.8670 | -0.86% | 04-02 | 1.851 | -0.11% | 7533.92 | 42741 | 1013 | 1.8670 | -2.10% | 04-02 | -1.99% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3270 | -0.38% | 1.3325 | -0.79% | 04-06 | 1.322 | -0.30% | 56.55 | 7890 | 35 | 1.3333 | 0.73% | 04-02 | -0.14% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1970 | 27.31% | 04-06 | 2.797 | 2.60% | 35192.78 | 17018 | 0 | 2.1871 | 0.91% | 04-02 | 0.35% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2424 | 3.51% | 1.2513 | 2.77% | 04-06 | 1.286 | 0.16% | 24836.66 | 2241231 | 0 | 1.2432 | -0.09% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7021 | 0.29% | 04-06 | 1.707 | 0.23% | 3719.78 | 98028 | 0 | 1.7021 | -0.58% | 04-02 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1746 | -0.14% | 1.1746 | -0.14% | 04-02 | 1.173 | 0.77% | 44251.42 | 3372843 | 0 | 1.1746 | -2.21% | 04-02 | -1.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6794 | 2.48% | 04-06 | 1.721 | 0.17% | 4012.06 | 60992 | 0 | 1.6794 | -0.27% | 04-02 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.6540 | 4.96% | 1.6659 | 4.21% | 04-06 | 1.736 | 0.29% | 15696.59 | 946611 | 0 | 1.6551 | -0.08% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1397 | 3.38% | 2.1522 | 2.78% | 04-06 | 2.212 | 0.27% | 16103.15 | 981064 | 0 | 2.1417 | -0.11% | 04-02 | 0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.0645 | 2.69% | 2.0792 | 1.96% | 04-06 | 2.120 | 0.19% | 10106.50 | 515092 | 0 | 2.0658 | 0.30% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.8763 | 2.70% | 1.8897 | 1.97% | 04-06 | 1.927 | 0.31% | 9044.81 | 478372 | 0 | 1.8775 | -0.10% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.6795 | 3.54% | 1.6893 | 2.94% | 04-06 | 1.739 | 0.46% | 424.17 | 44490 | 0 | 1.6810 | -0.10% | 04-02 | 0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8655 测 | 0.06% 测 | 0.8655 | 0.06% | 04-02 | 0.866 | 0.58% | 7629.01 | 480749 | 0 | 0.8655 | -1.97% | 04-02 | -0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8637 测 | -0.08% 测 | 0.8637 | -0.08% | 04-02 | 0.863 | 0.47% | 2755.97 | 123083 | 0 | 0.8637 | -1.93% | 04-02 | -0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4598 | -0.88% | 04-06 | 1.447 | -0.82% | 3538.48 | 101507 | 0 | 1.4649 | -0.60% | 04-02 | -0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6324 | 2.12% | 1.6418 | 1.53% | 04-06 | 1.667 | 0.30% | 6015.45 | 282273 | 0 | 1.6338 | -0.09% | 04-02 | 0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6461 | 2.12% | 1.6556 | 1.53% | 04-06 | 1.681 | 0.42% | 2581.55 | 206914 | 0 | 1.6475 | 0.29% | 04-02 | 0.44% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9012 | 2.73% | 1.9147 | 2.00% | 04-06 | 1.953 | 0.41% | 2121.35 | 210244 | 0 | 1.9023 | -0.09% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.8538 | 2.98% | 1.8671 | 2.25% | 04-06 | 1.909 | 0.47% | 1107.10 | 179038 | 0 | 1.8550 | -0.10% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8060 | 2.93% | 1.8190 | 2.20% | 04-06 | 1.859 | 0.38% | 8933.36 | 204615 | 0 | 1.8072 | -0.09% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7799 | 3.04% | 1.7927 | 2.30% | 04-06 | 1.834 | 0.38% | 6548.34 | 428374 | 0 | 1.7811 | -0.10% | 04-02 | 0.61% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8854 -0.11% 2026-04-07
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
