QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49268.82 -0.75% 纳斯达克100指数期货 26696.36 -0.48% 标普500指数期货 7121.833 -0.55% 纽约原油 88.965 6.10% 布伦特原油 95.269 5.41% 黄金期货 4825.248 -1.11%
数据更新时间:2026-04-20 09:38:08
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7509 | -1.19% | 0.7589 | -2.22% | 04-17 | 0.742 | -0.67% | 190.86 | - | - | 0.7570 | 0.80% | 04-16 | 0.26% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0060 | 19.29% | 1.9050 | 25.61% | 04-17 | 2.393 | 2.13% | 29226.25 | - | - | 1.9897 | 1.55% | 04-16 | -4.75% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6867 | 17.98% | 1.5970 | 24.61% | 04-17 | 1.990 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.6448 | 1.32% | 04-16 | -3.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8559 | 2.58% | 04-17 | 0.878 | -0.57% | 9766.17 | - | - | 0.8973 | 2.15% | 04-16 | -4.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5703 | 8.08% | 04-17 | 2.778 | 0.73% | 9431.12 | - | - | 2.6822 | 1.93% | 04-16 | -4.40% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2716 | 0.66% | 04-17 | 1.280 | -0.62% | 1604.77 | - | - | 1.3080 | 1.79% | 04-16 | -2.94% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.7568 | 24.49% | 1.6634 | 31.48% | 04-17 | 2.187 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7340 | 1.67% | 04-16 | -4.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1304 | 3.24% | 04-17 | 1.167 | -0.26% | 251.23 | - | - | 1.1800 | 0.17% | 04-16 | -4.44% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1583 | -1.66% | 04-17 | 1.139 | 0.35% | 18.85 | - | - | 1.1446 | -0.03% | 04-16 | 1.45% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9570 | -0.07% | 2.9716 | -0.56% | 04-17 | 2.955 | 0.27% | 101.36 | - | - | 2.9377 | 0.29% | 04-16 | 1.20% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8529 | -0.21% | 04-17 | 1.849 | 0.54% | 29.02 | - | - | 1.8228 | -0.44% | 04-16 | 1.78% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8769 | -1.49% | 04-17 | 1.849 | 1.04% | 74.70 | - | - | 1.8358 | -0.65% | 04-16 | 2.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.9005 | 1.69% | 5.9251 | 1.26% | 04-17 | 6.000 | 0.57% | 1323.22 | - | - | 5.8384 | 0.77% | 04-16 | 1.59% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0569 | -0.05% | 4.0743 | -0.47% | 04-17 | 4.055 | 0.32% | 262.77 | - | - | 4.0247 | 0.51% | 04-16 | 1.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9917 | -1.63% | 04-17 | 2.943 | 1.48% | 151.94 | - | - | 2.9270 | -0.34% | 04-16 | 2.36% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3743 | -2.64% | 04-17 | 1.338 | 0.83% | 1167.74 | - | - | 1.3372 | 0.21% | 04-16 | 2.95% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0839 | -1.47% | 1.0806 | -1.17% | 04-17 | 1.068 | 0.47% | 81.18 | - | - | 1.0819 | 3.15% | 04-16 | -0.12% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7942 | 1.05% | 1.8131 | -0.00% | 04-17 | 1.813 | 0.33% | 397.59 | - | - | 1.7924 | -0.01% | 04-16 | 1.21% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1655 | -0.67% | 2.1883 | -1.71% | 04-17 | 2.151 | 0.09% | 150.62 | - | - | 2.1650 | -0.05% | 04-16 | 1.13% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9099 | -0.78% | 1.9300 | -1.81% | 04-17 | 1.895 | 0.21% | 567.99 | - | - | 1.9050 | -0.05% | 04-16 | 1.38% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4063 | -0.59% | 1.4159 | -1.26% | 04-17 | 1.398 | 1.08% | 74.37 | - | - | 1.3966 | 0.78% | 04-16 | 1.44% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0446 | 16.40% | 04-17 | 2.380 | 1.23% | 5141.78 | - | - | 2.1054 | 1.21% | 04-16 | -3.05% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3662 | 3.21% | 1.3720 | 2.77% | 04-17 | 1.410 | 0.43% | 11599.87 | - | - | 1.3553 | 0.53% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8297 | -0.48% | 04-19 | 1.821 | 1.11% | 1770.63 | - | - | 1.7935 | 0.50% | 04-16 | 2.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2731 | -1.03% | 1.2698 | -0.77% | 04-17 | 1.260 | 0.72% | 23470.07 | - | - | 1.2741 | 4.15% | 04-16 | -0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7910 | 1.17% | 04-19 | 1.812 | 1.12% | 1788.80 | - | - | 1.7605 | 0.01% | 04-16 | 1.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8194 | 4.26% | 1.8272 | 3.82% | 04-17 | 1.897 | 0.26% | 8726.33 | - | - | 1.8049 | 0.53% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2978 | 3.27% | 2.3091 | 2.77% | 04-17 | 2.373 | 0.51% | 4476.51 | - | - | 2.2828 | 0.32% | 04-16 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2557 | 3.11% | 2.2653 | 2.68% | 04-17 | 2.326 | 0.39% | 4285.28 | - | - | 2.2377 | 0.48% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0639 | 2.28% | 2.0727 | 1.85% | 04-17 | 2.111 | 0.33% | 3509.70 | - | - | 2.0474 | 0.53% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8040 | 2.44% | 1.8129 | 1.94% | 04-17 | 1.848 | 0.33% | 165.07 | - | - | 1.7922 | 0.31% | 04-16 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9358 测 | -1.05% 测 | 0.9320 | -0.65% | 04-17 | 0.926 | 0.65% | 4657.67 | - | - | 0.9344 | 3.89% | 04-16 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9343 测 | -1.10% 测 | 0.9306 | -0.71% | 04-17 | 0.924 | 0.65% | 2200.23 | - | - | 0.9330 | 3.89% | 04-16 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5268 | -1.36% | 04-17 | 1.506 | 0.94% | 670.81 | - | - | 1.5038 | -0.67% | 04-16 | 1.60% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7521 | 1.54% | 1.7607 | 1.04% | 04-17 | 1.779 | 0.23% | 2333.56 | - | - | 1.7406 | 0.31% | 04-16 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7564 | 1.46% | 1.7650 | 0.96% | 04-17 | 1.782 | 0.22% | 2189.85 | - | - | 1.7449 | 0.25% | 04-16 | 1.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0906 | 2.22% | 2.0994 | 1.79% | 04-17 | 2.137 | 0.42% | 1609.66 | - | - | 2.0738 | 0.54% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0392 | 2.40% | 2.0477 | 1.97% | 04-17 | 2.088 | 0.38% | 1224.30 | - | - | 2.0228 | 0.54% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9866 | 3.69% | 1.9950 | 3.26% | 04-17 | 2.060 | 0.29% | 810.48 | - | - | 1.9707 | 0.53% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9577 | 2.42% | 1.9660 | 1.99% | 04-17 | 2.005 | 0.25% | 8760.56 | - | - | 1.9420 | 0.53% | 04-16 | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8648 0.04% 2026-04-20
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
