QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49282.4 -0.26% 纳斯达克100指数期货 25876.05 -0.12% 标普500指数期货 6990.307 -0.16% 纽约原油 60.688 -0.40% 布伦特原油 65.278 -0.29% 黄金期货 4641.704 0.93%
数据更新时间:2026-01-14 13:14:25
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7131 | -0.99% | 0.7075 | -0.21% | 01-13 | 0.706 | 1.73% | 3648.73 | 49088 | -1425 | 0.7040 | 1.88% | 01-12 | 0.60% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.3588 | 1.12% | 1.3631 | 0.80% | 01-13 | 1.374 | 1.63% | 4853.86 | 30534 | 222 | 1.3259 | 0.01% | 01-12 | 2.95% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1120 | 1.08% | 1.1153 | 0.78% | 01-13 | 1.124 | 1.35% | 4814.08 | 42554 | 183 | 1.0869 | -0.17% | 01-12 | 2.95% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7186 | 1.32% | 01-13 | 0.728 | 0.97% | 3735.38 | 98102 | 96 | 0.7076 | 0.08% | 01-12 | 1.66% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2442 | -0.41% | 01-13 | 2.235 | 0.22% | 804.06 | 5509 | 14 | 2.2209 | -0.52% | 01-12 | 1.23% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0650 | -0.57% | 01-13 | 1.059 | 0.67% | 616.02 | 6495 | -92 | 1.0540 | -0.28% | 01-12 | 1.53% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.1547 | 1.58% | 1.1580 | 1.30% | 01-13 | 1.173 | 2.18% | 8112.58 | - | - | 1.1287 | -0.10% | 01-12 | 3.13% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0474 | -1.37% | 01-13 | 1.033 | 0.98% | 516.22 | 9365 | -77 | 1.0350 | 1.37% | 01-12 | 1.27% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1259 | 0.28% | 01-13 | 1.129 | 1.26% | 529.69 | 10399 | -177 | 1.1281 | 1.69% | 01-12 | -0.26% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9545 | 1.03% | 2.9584 | 0.90% | 01-13 | 2.985 | -0.40% | 441.70 | 22622 | 68 | 2.9640 | 0.12% | 01-12 | -0.19% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9769 | -0.85% | 01-13 | 1.960 | -0.15% | 99.91 | 5611 | -67 | 1.9826 | -0.39% | 01-12 | -0.30% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7343 | -1.23% | 01-13 | 1.713 | 0.06% | 1173.47 | 21661 | -3 | 1.7354 | -0.46% | 01-12 | -0.06% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.7991 | 2.83% | 5.8039 | 2.74% | 01-13 | 5.963 | -0.58% | 3935.64 | 46862 | 46 | 5.8110 | 0.28% | 01-12 | -0.13% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0139 | 1.30% | 4.0175 | 1.21% | 01-13 | 4.066 | -0.37% | 472.50 | 14549 | 49 | 4.0245 | 0.05% | 01-12 | -0.18% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 3.1482 | -1.05% | 01-13 | 3.115 | -0.13% | 1200.85 | 9078 | -64 | 3.1560 | 0.03% | 01-12 | -0.25% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4457 | -0.33% | 01-13 | 1.441 | -0.14% | 2559.02 | 149366 | -264 | 1.4538 | 0.15% | 01-12 | -0.67% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.3330 | -0.37% | 1.3277 | 0.02% | 01-13 | 1.328 | 0.76% | 1395.38 | 78331 | -145 | 1.3309 | 3.19% | 01-12 | -0.27% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7806 | -0.54% | 1.7647 | 0.36% | 01-13 | 1.771 | 0.74% | 3254.18 | 20732 | 3 | 1.7661 | 1.82% | 01-12 | -0.09% | 10元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1551 | -1.12% | 2.1359 | -0.23% | 01-13 | 2.131 | 1.24% | 1885.45 | 12951 | -66 | 2.1370 | 2.05% | 01-12 | -0.06% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8939 | -0.84% | 1.8796 | -0.09% | 01-13 | 1.878 | 1.13% | 6589.06 | 44347 | -178 | 1.8810 | 1.62% | 01-12 | -0.09% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3058 | -0.75% | 1.3086 | -0.96% | 01-13 | 1.296 | 0.15% | 99.87 | 10285 | -111 | 1.3020 | -0.12% | 01-12 | 0.55% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7645 | -1.27% | 01-13 | 1.742 | 0.69% | 1809.57 | 8832 | 24 | 1.7446 | -0.22% | 01-12 | 1.42% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3536 | 4.46% | 1.3548 | 4.37% | 01-13 | 1.414 | -0.49% | 43872.78 | 2234731 | 130 | 1.3572 | 0.04% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.9113 | 3.49% | 01-13 | 1.978 | -0.40% | 11349.94 | - | - | 1.9087 | 0.37% | 01-12 | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5644 | 0.29% | 1.5562 | 0.82% | 01-13 | 1.569 | 1.42% | 180457.80 | - | - | 1.5525 | 3.22% | 01-12 | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7974 | 1.70% | 01-13 | 1.828 | -0.38% | 1776.54 | - | - | 1.7984 | -0.23% | 01-12 | -0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8016 | 5.91% | 1.8031 | 5.82% | 01-13 | 1.908 | -0.37% | 25374.63 | - | - | 1.8063 | 0.05% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3046 | 6.40% | 2.3076 | 6.26% | 01-13 | 2.452 | -0.33% | 11123.80 | - | - | 2.3120 | 0.12% | 01-12 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2380 | 3.89% | 2.2399 | 3.80% | 01-13 | 2.325 | -0.64% | 20506.12 | - | - | 2.2438 | -0.03% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0446 | 3.49% | 2.0463 | 3.41% | 01-13 | 2.116 | -0.70% | 11119.43 | 483072 | -900 | 2.0499 | 0.05% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8076 | 4.17% | 1.8099 | 4.04% | 01-13 | 1.883 | -0.21% | 1558.45 | 44490 | 0 | 1.8134 | 0.12% | 01-12 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1429 测 | -0.08% 测 | 1.1407 | 0.11% | 01-13 | 1.142 | 0.53% | 38103.24 | 386249 | 100 | 1.1437 | 3.06% | 01-12 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1398 测 | -0.42% 测 | 1.1378 | -0.25% | 01-13 | 1.135 | 0.53% | 19728.58 | 95383 | 1000 | 1.1408 | 3.10% | 01-12 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4710 | 3.87% | 01-13 | 1.528 | -0.84% | 9592.29 | - | - | 1.4709 | -0.83% | 01-12 | 0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7557 | 3.55% | 1.7580 | 3.41% | 01-13 | 1.818 | -0.55% | 5357.19 | - | - | 1.7614 | 0.13% | 01-12 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7621 | 3.23% | 1.7644 | 3.09% | 01-13 | 1.819 | -0.27% | 5553.16 | 201914 | 100 | 1.7677 | 0.04% | 01-12 | -0.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0728 | 3.39% | 2.0747 | 3.29% | 01-13 | 2.143 | -0.65% | 9038.60 | - | - | 2.0783 | 0.04% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0201 | 4.00% | 2.0219 | 3.91% | 01-13 | 2.101 | -0.66% | 3177.52 | - | - | 2.0255 | 0.05% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9667 | 4.59% | 1.9684 | 4.50% | 01-13 | 2.057 | -0.68% | 4361.87 | 194815 | 0 | 1.9719 | 0.05% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9403 | 3.49% | 1.9420 | 3.40% | 01-13 | 2.008 | -0.59% | 18649.44 | 422074 | 200 | 1.9454 | 0.09% | 01-12 | -0.18% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.012 0.02% 2026-01-14
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
