QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47601.16 -1.10% 纳斯达克100指数期货 24937.85 -1.36% 标普500指数期货 6774.052 -1.18% 纽约原油 104.529 8.24% 布伦特原油 102.291 7.45% 黄金期货 4680.8 -2.23%
数据更新时间:2026-04-13 06:49:55
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7325 | 0.89% | 0.7485 | -1.27% | 04-10 | 0.739 | -1.34% | 3417.02 | - | - | 0.7480 | 0.27% | 04-09 | 0.07% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0359 | 17.83% | 1.9580 | 22.52% | 04-10 | 2.399 | -6.29% | 325375.86 | - | - | 1.9658 | 1.54% | 04-09 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6948 | 30.34% | 1.6288 | 35.62% | 04-10 | 2.209 | -4.46% | 330670.76 | - | - | 1.6279 | 1.71% | 04-09 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9007 | 0.59% | 04-10 | 0.906 | -3.62% | 106542.13 | - | - | 0.8972 | -2.22% | 04-09 | -3.67% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6943 | 9.67% | 04-10 | 2.955 | -6.52% | 184691.19 | - | - | 2.6883 | -2.31% | 04-09 | 0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3081 | -0.00% | 04-10 | 1.308 | -3.33% | 21521.78 | - | - | 1.3180 | -0.90% | 04-09 | -0.80% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8049 | 24.11% | 1.7185 | 30.34% | 04-10 | 2.240 | -6.35% | 374606.25 | - | - | 1.7215 | 2.33% | 04-09 | -0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.1658 | -0.93% | 04-10 | 1.155 | 0.09% | 8468.72 | - | - | 1.1740 | 0.77% | 04-09 | -0.74% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1389 | -0.95% | 04-10 | 1.128 | 0.53% | 623.02 | - | - | 1.1399 | 0.60% | 04-09 | -0.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8181 | 2.16% | 2.8500 | 1.02% | 04-10 | 2.879 | 0.73% | 720.38 | - | - | 2.8529 | 0.55% | 04-09 | -0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8102 | 1.32% | 04-10 | 1.834 | 0.16% | 226.18 | - | - | 1.8304 | -0.38% | 04-09 | -1.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7593 | 0.89% | 04-10 | 1.775 | 0.80% | 543.84 | - | - | 1.7905 | 0.88% | 04-09 | -1.84% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4451 | 2.44% | 5.5161 | 1.12% | 04-10 | 5.578 | 0.50% | 4006.40 | - | - | 5.4761 | 0.35% | 04-09 | 0.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8012 | 2.42% | 3.8507 | 1.10% | 04-10 | 3.893 | 1.01% | 1704.49 | - | - | 3.8454 | 0.63% | 04-09 | 0.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8176 | -0.80% | 04-10 | 2.795 | 1.53% | 981.24 | - | - | 2.8140 | 1.59% | 04-09 | 4.36% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3204 | -0.86% | 04-10 | 1.309 | 1.00% | 3626.16 | - | - | 1.3153 | -0.19% | 04-09 | 0.41% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0301 | 0.19% | 1.0301 | 0.19% | 04-10 | 1.032 | -0.39% | 1183.28 | - | - | 1.0313 | -1.58% | 04-09 | -0.12% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7459 | 4.19% | 1.7828 | 2.03% | 04-10 | 1.819 | 0.06% | 16561.43 | - | - | 1.7866 | 0.68% | 04-09 | -0.23% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1102 | 1.08% | 2.1543 | -0.99% | 04-10 | 2.133 | 0.42% | 3950.25 | - | - | 2.1590 | 0.61% | 04-09 | -0.23% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8556 | 1.37% | 1.8944 | -0.71% | 04-10 | 1.881 | 0.32% | 11372.99 | - | - | 1.8970 | 0.69% | 04-09 | -0.15% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3540 | -0.07% | 1.3681 | -1.10% | 04-10 | 1.353 | 0.89% | 320.58 | - | - | 1.3634 | 0.72% | 04-09 | 0.36% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1199 | 16.51% | 04-10 | 2.470 | -3.67% | 67579.37 | - | - | 2.1274 | -0.26% | 04-09 | -0.38% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2770 | 5.48% | 1.2936 | 4.13% | 04-10 | 1.347 | 0.82% | 84319.11 | - | - | 1.2918 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7535 | 1.68% | 04-12 | 1.783 | 0.62% | 11590.04 | - | - | 1.7477 | -1.41% | 04-09 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2066 | 0.11% | 1.2066 | 0.11% | 04-10 | 1.208 | -0.17% | 248674.52 | - | - | 1.2097 | -1.63% | 04-09 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7458 | 2.82% | 04-12 | 1.795 | 0.22% | 8149.17 | - | - | 1.7370 | -0.49% | 04-09 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7007 | 6.37% | 1.7229 | 5.00% | 04-10 | 1.809 | 0.22% | 46825.36 | - | - | 1.7205 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1857 | 4.95% | 2.2106 | 3.77% | 04-10 | 2.294 | 0.84% | 23187.64 | - | - | 2.2128 | 0.58% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1156 | 4.41% | 2.1408 | 3.19% | 04-10 | 2.209 | 0.41% | 41802.88 | - | - | 2.1381 | 0.90% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9293 | 4.18% | 1.9544 | 2.85% | 04-10 | 2.010 | 0.55% | 17912.75 | - | - | 1.9517 | 0.68% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7160 | 4.54% | 1.7354 | 3.37% | 04-10 | 1.794 | 0.79% | 1372.03 | - | - | 1.7372 | 0.58% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8871 测 | 0.22% 测 | 0.8871 | 0.22% | 04-10 | 0.889 | -0.34% | 44797.90 | - | - | 0.8884 | -1.79% | 04-09 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8845 测 | -0.05% 测 | 0.8845 | -0.05% | 04-10 | 0.884 | -0.45% | 13130.32 | - | - | 0.8858 | -1.83% | 04-09 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4612 | 0.95% | 04-10 | 1.475 | 0.82% | 7385.24 | - | - | 1.4840 | 0.40% | 04-09 | -1.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6673 | 3.58% | 1.6863 | 2.41% | 04-10 | 1.727 | 0.88% | 12423.98 | - | - | 1.6880 | 0.57% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6766 | 3.30% | 1.6938 | 2.26% | 04-10 | 1.732 | 0.76% | 5197.52 | - | - | 1.6953 | 0.81% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9541 | 4.29% | 1.9797 | 2.94% | 04-10 | 2.038 | 0.59% | 9071.86 | - | - | 1.9770 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9057 | 4.68% | 1.9307 | 3.33% | 04-10 | 1.995 | 0.71% | 4022.87 | - | - | 1.9281 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8568 | 4.70% | 1.8812 | 3.34% | 04-10 | 1.944 | 0.41% | 8014.38 | - | - | 1.8786 | 0.68% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8296 | 4.61% | 1.8537 | 3.25% | 04-10 | 1.914 | 0.58% | 17940.39 | - | - | 1.8512 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8654 0.01% 2026-04-10
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
