QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 47811.48 -0.66% 纳斯达克100指数期货 25070.975 -0.83% 标普500指数期货 6806.275 -0.71% 纽约原油 104.598 8.31% 布伦特原油 101.866 7.00% 黄金期货 4743.74 -0.91%
数据更新时间:2026-04-13 13:45:09
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7421 | 0.67% | 0.7485 | -0.20% | 04-10 | 0.747 | 1.08% | 1780.90 | 38949 | -1147 | 0.7480 | 0.27% | 04-09 | 0.07% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.0340 | 26.65% | 1.9580 | 31.56% | 04-10 | 2.576 | 7.38% | 251049.95 | 67561 | -21 | 1.9658 | 1.54% | 04-09 | -0.79% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.6930 | 38.21% | 1.6288 | 43.66% | 04-10 | 2.340 | 5.93% | 132235.12 | 43928 | -6 | 1.6279 | 1.71% | 04-09 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.9007 | 3.14% | 04-10 | 0.929 | 2.54% | 122280.67 | 293312 | -1832 | 0.8972 | -2.22% | 04-09 | -3.67% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.6943 | 14.68% | 04-10 | 3.090 | 4.57% | 148919.12 | 25172 | -74 | 2.6883 | -2.31% | 04-09 | 0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.3081 | 2.82% | 04-10 | 1.345 | 2.83% | 23524.74 | 29328 | -338 | 1.3180 | -0.90% | 04-09 | -0.80% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.8032 | 32.54% | 1.7185 | 39.07% | 04-10 | 2.390 | 6.70% | 172408.01 | - | - | 1.7215 | 2.33% | 04-09 | -0.27% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.2109 | -3.46% | 04-12 | 1.169 | 1.21% | 8079.76 | 30792 | -46 | 1.1740 | 0.77% | 04-09 | 3.30% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1389 | -1.39% | 04-10 | 1.123 | -0.44% | 175.94 | 8135 | -100 | 1.1399 | 0.60% | 04-09 | -0.12% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.8308 | 1.00% | 2.8500 | 0.32% | 04-10 | 2.859 | -0.69% | 427.60 | 24691 | 2 | 2.8529 | 0.55% | 04-09 | -0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8102 | 0.16% | 04-10 | 1.813 | -1.15% | 74.58 | 4929 | 0 | 1.8304 | -0.38% | 04-09 | -1.17% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.7593 | -1.21% | 04-10 | 1.738 | -2.08% | 382.98 | 12619 | -48 | 1.7905 | 0.88% | 04-09 | -1.84% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4731 | 1.37% | 5.5161 | 0.58% | 04-10 | 5.548 | -0.54% | 1955.31 | 48187 | 1 | 5.4761 | 0.35% | 04-09 | 0.76% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8207 | 1.13% | 3.8507 | 0.35% | 04-10 | 3.864 | -0.74% | 440.50 | 15960 | 0 | 3.8454 | 0.63% | 04-09 | 0.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8176 | -1.55% | 04-10 | 2.774 | -0.75% | 693.27 | 9686 | 558 | 2.8140 | 1.59% | 04-09 | 4.36% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3204 | -2.30% | 04-10 | 1.290 | -1.45% | 2731.66 | 144153 | 1502 | 1.3153 | -0.19% | 04-09 | 0.41% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0177 | 0.23% | 1.0301 | -0.98% | 04-10 | 1.020 | -1.16% | 490.46 | 86258 | 137 | 1.0313 | -1.58% | 04-09 | -0.12% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7676 | 2.00% | 1.7828 | 1.13% | 04-10 | 1.803 | -0.88% | 5023.61 | 21704 | 0 | 1.7866 | 0.68% | 04-09 | -0.23% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1359 | -0.74% | 2.1543 | -1.59% | 04-10 | 2.120 | -0.61% | 1804.26 | 16437 | -0 | 2.1590 | 0.61% | 04-09 | -0.23% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.8782 | -0.33% | 1.8944 | -1.18% | 04-10 | 1.872 | -0.48% | 4884.75 | 43130 | 315 | 1.8970 | 0.69% | 04-09 | -0.15% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3596 | -0.70% | 1.3681 | -1.32% | 04-10 | 1.350 | -0.22% | 93.12 | 7920 | 43 | 1.3634 | 0.72% | 04-09 | 0.36% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.1199 | 22.79% | 04-10 | 2.603 | 5.38% | 64095.23 | 16998 | -22 | 2.1274 | -0.26% | 04-09 | -0.38% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.2835 | 3.94% | 1.2936 | 3.13% | 04-10 | 1.334 | -0.97% | 54342.07 | 2241751 | 130 | 1.2918 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7535 | 0.48% | 04-12 | 1.762 | -1.18% | 5100.11 | - | - | 1.7477 | -1.41% | 04-09 | -0.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.1864 | 0.13% | 1.2066 | -1.54% | 04-10 | 1.188 | -1.66% | 124178.14 | - | - | 1.2097 | -1.63% | 04-09 | -0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7458 | 1.96% | 04-12 | 1.780 | -0.84% | 5629.80 | - | - | 1.7370 | -0.49% | 04-09 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7094 | 5.01% | 1.7229 | 4.19% | 04-10 | 1.795 | -0.77% | 25885.45 | - | - | 1.7205 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.1957 | 3.66% | 2.2106 | 2.96% | 04-10 | 2.276 | -0.78% | 12547.86 | - | - | 2.2128 | 0.58% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1257 | 3.31% | 2.1408 | 2.58% | 04-10 | 2.196 | -0.59% | 21501.07 | - | - | 2.1381 | 0.90% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9393 | 3.13% | 1.9544 | 2.33% | 04-10 | 2.000 | -0.50% | 13848.14 | 478772 | 100 | 1.9517 | 0.68% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7239 | 3.25% | 1.7354 | 2.57% | 04-10 | 1.780 | -0.78% | 668.39 | 44490 | 0 | 1.7372 | 0.58% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.8750 测 | 0.00% 测 | 0.8871 | -1.36% | 04-10 | 0.875 | -1.57% | 19255.12 | 479249 | 500 | 0.8884 | -1.79% | 04-09 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.8724 测 | -0.04% 测 | 0.8845 | -1.41% | 04-10 | 0.872 | -1.36% | 8260.35 | 123083 | 500 | 0.8858 | -1.83% | 04-09 | -0.16% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4612 | -1.17% | 04-10 | 1.444 | -2.10% | 5054.07 | - | - | 1.4840 | 0.40% | 04-09 | -1.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.6751 | 2.21% | 1.6863 | 1.52% | 04-10 | 1.712 | -0.87% | 8132.21 | - | - | 1.6880 | 0.57% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.6836 | 2.10% | 1.6938 | 1.49% | 04-10 | 1.719 | -0.75% | 2913.94 | 207314 | 100 | 1.6953 | 0.81% | 04-09 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9644 | 3.04% | 1.9797 | 2.24% | 04-10 | 2.024 | -0.69% | 8109.75 | - | - | 1.9770 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9158 | 3.40% | 1.9307 | 2.60% | 04-10 | 1.981 | -0.70% | 2781.79 | - | - | 1.9281 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8666 | 3.93% | 1.8812 | 3.13% | 04-10 | 1.940 | -0.21% | 8931.35 | 209415 | 800 | 1.8786 | 0.68% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8394 | 3.35% | 1.8537 | 2.55% | 04-10 | 1.901 | -0.68% | 11164.46 | 428774 | 100 | 1.8512 | 0.67% | 04-09 | 0.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8657 0.00% 2026-04-13
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
