QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 50111.56 2.27% 纳斯达克100指数期货 25069.95 1.70% 标普500指数期货 6935.86 1.69% 纽约原油 63.494 0.32% 布伦特原油 67.938 0.57% 黄金期货 4981.586 1.88%
数据更新时间:2026-02-07 04:01:31
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7539 | -2.91% | 0.7403 | -1.12% | 02-05 | 0.732 | -1.08% | 5726.60 | 42906 | -259 | 0.7350 | -3.16% | 02-05 | -2.60% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4153 | 0.12% | 1.4128 | 0.29% | 02-05 | 1.417 | 1.21% | 41013.41 | 67275 | -49 | 1.4082 | -0.21% | 02-05 | 0.18% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.1685 | 3.81% | 1.1661 | 4.02% | 02-05 | 1.213 | 0.08% | 54426.76 | 43916 | 1 | 1.1605 | -0.21% | 02-05 | 0.33% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7742 | 1.78% | 02-05 | 0.788 | 0.64% | 36477.21 | 151098 | 204 | 0.7742 | -1.54% | 02-05 | -1.67% | 200元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.4082 | -1.00% | 02-05 | 2.384 | 0.21% | 43725.00 | 30353 | -210 | 2.4079 | -0.89% | 02-05 | -1.39% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.1382 | -1.16% | 02-05 | 1.125 | 0.09% | 6445.63 | 41932 | 336 | 1.1340 | -0.87% | 02-05 | -1.07% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2116 | 4.65% | 1.2092 | 4.86% | 02-05 | 1.268 | 4.11% | 80029.18 | - | - | 1.2024 | -0.44% | 02-05 | 0.18% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.0751 | -1.12% | 02-05 | 1.063 | -0.65% | 508.87 | 7465 | 12 | 1.0640 | -2.39% | 02-05 | -1.50% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1876 | -1.65% | 02-05 | 1.168 | -1.18% | 681.82 | 7906 | -400 | 1.1705 | -2.18% | 02-05 | -0.79% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9186 | 0.46% | 2.8727 | 2.06% | 02-05 | 2.932 | -0.85% | 883.31 | 23337 | 22 | 2.8727 | -1.09% | 02-05 | -1.23% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.9394 | -0.90% | 02-05 | 1.922 | -0.47% | 284.55 | 5170 | -0 | 1.9394 | 0.15% | 02-05 | 0.10% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.6765 | 0.21% | 02-05 | 1.680 | -2.89% | 1371.67 | 15416 | -161 | 1.6765 | -3.39% | 02-05 | -3.63% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.4711 | 2.08% | 5.3842 | 3.73% | 02-05 | 5.585 | -1.93% | 6901.13 | 47468 | 20 | 5.3842 | -1.55% | 02-05 | -1.72% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.8767 | 0.76% | 3.8140 | 2.41% | 02-05 | 3.906 | -1.74% | 1838.97 | 15081 | 15 | 3.8139 | -1.26% | 02-05 | -1.38% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9631 | -1.02% | 02-05 | 2.933 | -2.82% | 2011.91 | 8498 | -69 | 2.9630 | -1.98% | 02-05 | -2.14% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4399 | -1.45% | 02-05 | 1.419 | -0.21% | 4529.06 | 147031 | -402 | 1.4342 | -0.65% | 02-05 | -0.32% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2032 | 0.40% | 1.2217 | -1.13% | 02-05 | 1.208 | -0.90% | 1121.06 | 77819 | 13 | 1.2235 | 0.48% | 02-05 | 0.35% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.8994 | -2.02% | 1.8655 | -0.24% | 02-05 | 1.861 | -1.06% | 25913.03 | 21724 | 0 | 1.8281 | -2.20% | 02-05 | -0.21% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.2878 | -3.36% | 2.2473 | -1.61% | 02-05 | 2.211 | -1.34% | 13817.43 | 17541 | -4 | 2.2160 | -1.95% | 02-05 | -0.59% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9987 | -2.39% | 1.9632 | -0.62% | 02-05 | 1.951 | -1.37% | 55959.26 | 40671 | -21 | 1.9450 | -2.70% | 02-05 | -1.88% | 10元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.3560 | -3.10% | 1.3275 | -1.01% | 02-05 | 1.314 | 0.38% | 363.70 | 9278 | -2 | 1.3275 | 0.55% | 02-05 | 0.52% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.9014 | 2.13% | 02-05 | 1.942 | 1.09% | 56154.84 | 16842 | -16 | 1.9037 | -0.98% | 02-05 | -1.25% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3041 | 3.06% | 1.2831 | 4.75% | 02-05 | 1.344 | -1.68% | 123736.51 | 2236811 | 130 | 1.2822 | -1.32% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8532 | 0.48% | 02-05 | 1.862 | -0.69% | 6413.56 | - | - | 1.8521 | -0.58% | 02-05 | -0.46% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4036 | 0.02% | 1.4299 | -1.81% | 02-05 | 1.404 | -1.27% | 262766.08 | - | - | 1.4310 | 0.51% | 02-05 | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7855 | 0.08% | 02-05 | 1.787 | -0.17% | 3592.33 | - | - | 1.7852 | -0.39% | 02-05 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.7357 | 4.46% | 1.7075 | 6.18% | 02-05 | 1.813 | -1.47% | 50674.05 | - | - | 1.7063 | -1.32% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.2718 | 2.39% | 2.2354 | 4.05% | 02-05 | 2.326 | -1.77% | 38659.08 | - | - | 2.2337 | -1.19% | 02-05 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.1607 | 2.70% | 2.1257 | 4.39% | 02-05 | 2.219 | -1.68% | 50053.40 | - | - | 2.1246 | -1.31% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.9693 | 2.12% | 1.9374 | 3.80% | 02-05 | 2.011 | -1.95% | 36741.94 | 477672 | 100 | 1.9360 | -1.33% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.7822 | 2.90% | 1.7537 | 4.58% | 02-05 | 1.834 | -0.65% | 1649.73 | 44490 | 0 | 1.7524 | -1.18% | 02-05 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0197 测 | 0.52% 测 | 1.0359 | -1.05% | 02-05 | 1.025 | -1.06% | 33607.70 | 427549 | 5000 | 1.0365 | 0.72% | 02-05 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0166 测 | 0.13% 测 | 1.0328 | -1.43% | 02-05 | 1.018 | -1.26% | 13000.27 | 106083 | 1000 | 1.0335 | 0.73% | 02-05 | 0.69% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4686 | 0.03% | 02-05 | 1.469 | -1.87% | 7800.26 | - | - | 1.4668 | -2.02% | 02-05 | -2.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7317 | 0.94% | 1.7039 | 2.59% | 02-05 | 1.748 | -1.80% | 16368.81 | - | - | 1.7028 | -1.17% | 02-05 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7422 | 0.97% | 1.7141 | 2.62% | 02-05 | 1.759 | -1.40% | 14212.77 | 203514 | 100 | 1.7132 | -1.17% | 02-05 | -1.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.9962 | 2.24% | 1.9633 | 3.95% | 02-05 | 2.041 | -1.83% | 14712.84 | - | - | 1.9620 | -1.32% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.9460 | 2.88% | 1.9138 | 4.61% | 02-05 | 2.002 | -1.48% | 4233.37 | - | - | 1.9124 | -1.33% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.8952 | 2.89% | 1.8638 | 4.62% | 02-05 | 1.950 | -1.52% | 4523.86 | 194815 | 0 | 1.8626 | -1.32% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8678 | 2.63% | 1.8371 | 4.35% | 02-05 | 1.917 | -1.64% | 27360.46 | 424974 | 100 | 1.8359 | -1.32% | 02-05 | -1.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.959 0.03% 2026-02-06
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。
