QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
请注意估值日期,最新估值指T-1日估值,实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 49735.42 0.19% 纳斯达克100指数期货 26826.54 0.29% 标普500指数期货 7161.69 0.19% 纽约原油 86.234 -1.36% 布伦特原油 94.324 -1.21% 黄金期货 4810.579 -0.38%
数据更新时间:2026-04-21 13:48:43
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.7304 | 0.50% | 0.7336 | 0.06% | 04-20 | 0.734 | -1.08% | 670.08 | 36323 | -289 | 0.7350 | -2.91% | 04-17 | -0.20% | 1000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.8856 | 19.80% | 1.9108 | 18.22% | 04-20 | 2.259 | -3.46% | 103256.26 | 67566 | 0 | 1.8660 | -6.22% | 04-17 | 2.53% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.5496 | 22.29% | 1.5700 | 20.70% | 04-20 | 1.895 | -3.90% | 50822.00 | 43928 | 0 | 1.5486 | -5.85% | 04-17 | 1.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8630 | -1.51% | 04-20 | 0.850 | -2.07% | 21270.82 | 293104 | -157 | 0.8557 | -4.64% | 04-17 | 0.86% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.5884 | 4.23% | 04-20 | 2.698 | -2.56% | 32077.16 | 25174 | 1 | 2.5717 | -4.12% | 04-17 | 0.65% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.2600 | -0.64% | 04-20 | 1.252 | -2.03% | 2218.81 | 24987 | -493 | 1.2570 | -3.90% | 04-17 | 0.21% | 暂停申购 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.6412 | 23.69% | 1.6630 | 22.07% | 04-20 | 2.030 | -4.92% | 93584.02 | - | - | 1.6265 | -6.20% | 04-17 | 2.36% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 1.2086 | -3.44% | 04-20 | 1.167 | 0.26% | 2094.44 | 24748 | -807 | 1.1810 | 0.08% | 04-17 | 2.42% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.1478 | -0.94% | 04-20 | 1.137 | 0.00% | 128.24 | 6186 | -186 | 1.1573 | 1.11% | 04-17 | -1.08% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.9690 | -0.37% | 2.9659 | -0.27% | 04-20 | 2.958 | 0.03% | 700.57 | 24700 | 2 | 2.9715 | 1.15% | 04-17 | -0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8500 | 0.00% | 04-20 | 1.850 | 0.11% | 124.65 | 4926 | 0 | 1.8535 | 1.68% | 04-17 | -0.24% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.8657 | -0.36% | 04-20 | 1.859 | 0.60% | 161.62 | 12487 | -14 | 1.8769 | 2.24% | 04-17 | -0.67% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 5.9418 | 0.98% | 5.9301 | 1.18% | 04-20 | 6.000 | 0.30% | 4538.54 | 48204 | 3 | 5.9258 | 1.50% | 04-17 | 0.04% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 4.0722 | -0.45% | 4.0641 | -0.25% | 04-20 | 4.054 | 0.27% | 1601.86 | 15972 | 1 | 4.0745 | 1.24% | 04-17 | -0.31% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.9793 | -0.38% | 04-20 | 2.968 | 0.78% | 789.47 | 9655 | 2 | 2.9920 | 2.22% | 04-17 | -0.49% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.3517 | -0.57% | 04-20 | 1.344 | 0.37% | 2956.25 | 143187 | -352 | 1.3719 | 2.59% | 04-17 | -1.68% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.0732 | -0.02% | 1.0715 | 0.14% | 04-20 | 1.073 | -0.09% | 468.84 | 86905 | 382 | 1.0735 | -0.78% | 04-17 | -0.20% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.7904 | 1.32% | 1.7983 | 0.87% | 04-20 | 1.814 | -0.17% | 1723.61 | 21704 | 0 | 1.8149 | 1.26% | 04-17 | -0.96% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.1614 | -0.57% | 2.1709 | -1.01% | 04-20 | 2.149 | 0.05% | 1281.68 | 15887 | -171 | 2.1940 | 1.34% | 04-17 | -1.11% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.9056 | -0.66% | 1.9140 | -1.10% | 04-20 | 1.893 | 0.00% | 2717.94 | 43258 | 6 | 1.9300 | 1.31% | 04-17 | -0.88% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.4230 | -0.77% | 1.4215 | -0.67% | 04-20 | 1.412 | 0.93% | 228.33 | 7658 | -2 | 1.4158 | 1.37% | 04-17 | 0.38% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 2.0488 | 9.72% | 04-20 | 2.248 | -3.97% | 13639.56 | 17000 | 1 | 2.0405 | -3.08% | 04-17 | 0.39% | 暂停申购 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.3721 | 1.88% | 1.3694 | 2.09% | 04-20 | 1.398 | -0.43% | 88727.82 | 2242531 | 130 | 1.3729 | 1.30% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.8062 | 1.21% | 04-20 | 1.828 | 0.61% | 4338.60 | - | - | 1.8311 | 2.10% | 04-17 | -1.15% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.2671 | -0.24% | 1.2665 | -0.20% | 04-20 | 1.264 | -0.24% | 131403.71 | - | - | 1.2673 | -0.53% | 04-17 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7685 | 2.46% | 04-20 | 1.812 | 0.39% | 4333.28 | - | - | 1.7923 | 1.81% | 04-17 | -1.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.8272 | 2.95% | 1.8235 | 3.15% | 04-20 | 1.881 | -0.48% | 33592.79 | - | - | 1.8282 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 2.3089 | 2.21% | 2.3065 | 2.32% | 04-20 | 2.360 | 0.00% | 14079.78 | - | - | 2.3108 | 1.23% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.2685 | 1.92% | 2.2641 | 2.11% | 04-20 | 2.312 | -0.26% | 18053.10 | - | - | 2.2699 | 1.44% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 2.0727 | 1.37% | 2.0686 | 1.57% | 04-20 | 2.101 | -0.14% | 13755.21 | 479372 | 100 | 2.0739 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.8124 | 1.80% | 1.8106 | 1.90% | 04-20 | 1.845 | -0.16% | 1238.86 | 44490 | 0 | 1.8140 | 1.22% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 0.9301 测 | -0.33% 测 | 0.9273 | -0.03% | 04-20 | 0.927 | -0.11% | 24484.23 | 453949 | -10000 | 0.9282 | -0.66% | 04-17 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 0.9290 测 | -0.43% 测 | 0.9261 | -0.12% | 04-20 | 0.925 | -0.11% | 8142.02 | 124983 | 100 | 0.9270 | -0.64% | 04-17 | -0.11% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.5212 | -0.67% | 04-20 | 1.511 | 0.40% | 3569.16 | - | - | 1.5280 | 1.61% | 04-17 | -0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.7600 | 0.74% | 1.7583 | 0.84% | 04-20 | 1.773 | -0.17% | 19083.45 | - | - | 1.7616 | 1.21% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.7673 | 1.00% | 1.7655 | 1.11% | 04-20 | 1.785 | 0.11% | 4447.34 | 207914 | 100 | 1.7688 | 1.37% | 04-17 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 2.0994 | 1.36% | 2.0953 | 1.56% | 04-20 | 2.128 | -0.09% | 9749.86 | - | - | 2.1006 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 2.0478 | 1.62% | 2.0438 | 1.82% | 04-20 | 2.081 | 0.05% | 3875.89 | - | - | 2.0490 | 1.30% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.9950 | 3.61% | 1.9911 | 3.81% | 04-20 | 2.067 | 0.10% | 5517.04 | 210815 | 0 | 1.9962 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.9660 | 1.58% | 1.9621 | 1.78% | 04-20 | 1.997 | -0.15% | 13914.09 | 429374 | 100 | 1.9671 | 1.29% | 04-17 | -0.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):6.8594 -0.08% 2026-04-21
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。
