QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
道琼斯30指数期货 42768.1 1.42% 纳斯达克100指数期货 21822.925 2.07% 标普500指数期货 6002.825 1.70% WTI纽约原油 62.922 1.75% 布伦特原油 65.351 1.60% 黄金期货 3290.16 -0.97%
数据更新时间:2025-05-29 13:53:06
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5530 | -1.98% | 0.5441 | -0.39% | 05-28 | 0.542 | -0.18% | 75.07 | 9671 | 0 | 0.5460 | -1.44% | 05-27 | -0.36% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.3179 | -0.91% | 1.2978 | 0.63% | 05-28 | 1.306 | 2.19% | 4646.11 | 16404 | 1 | 1.2848 | -0.80% | 05-27 | 1.10% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1386 | 7.33% | 1.1220 | 8.91% | 05-28 | 1.222 | 2.09% | 37832.54 | 18839 | 1 | 1.1121 | -0.63% | 05-27 | 1.02% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6841 | 1.01% | 05-28 | 0.691 | 0.29% | 2872.04 | 121891 | 1 | 0.6948 | 1.52% | 05-27 | 6.50% | 100元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.1278 | 1.28% | 05-28 | 2.155 | 0.65% | 413.23 | 4210 | -98 | 2.1557 | 1.04% | 05-27 | -1.48% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9415 | 0.58% | 05-28 | 0.947 | 0.64% | 614.60 | 3922 | 0 | 0.9490 | 0.74% | 05-27 | -1.25% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.1574 | -0.73% | 1.1410 | 0.70% | 05-28 | 1.149 | 1.50% | 1596.75 | - | - | 1.1282 | -0.82% | 05-27 | 1.34% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8298 | -0.57% | 05-28 | 0.825 | 0.12% | 149.12 | 5267 | 0 | 0.8290 | -1.54% | 05-27 | 0.07% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8600 | -1.40% | 05-28 | 0.848 | -0.93% | 464.42 | 4757 | -6 | 0.8599 | -1.52% | 05-27 | 0.02% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6285 | -0.48% | 2.5865 | 1.14% | 05-28 | 2.616 | 1.24% | 739.07 | 18492 | -12 | 2.5996 | 2.01% | 05-27 | -0.56% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7905 | 0.14% | 05-28 | 1.793 | 0.90% | 474.09 | 5276 | 1 | 1.7999 | 1.95% | 05-27 | -0.59% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.1623 | 2.21% | 05-28 | 1.188 | 1.54% | 591.07 | 20638 | 1 | 1.1698 | 0.39% | 05-27 | -0.70% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.8815 | 0.19% | 4.7868 | 2.18% | 05-28 | 4.891 | 2.60% | 9360.40 | 31472 | 1 | 4.8013 | 2.48% | 05-27 | -0.34% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.5428 | -0.42% | 3.4745 | 1.54% | 05-28 | 3.528 | 1.58% | 945.61 | 8651 | 1 | 3.4885 | 2.32% | 05-27 | -0.45% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8143 | 3.90% | 05-28 | 2.924 | 0.83% | 4160.39 | 15152 | 1 | 2.8400 | 2.90% | 05-27 | 10.55% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5341 | -0.73% | 05-28 | 1.523 | 0.26% | 9506.10 | 148341 | 0 | 1.5397 | 0.03% | 05-27 | -0.39% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2068 | -0.15% | 1.1880 | 1.43% | 05-28 | 1.205 | 2.21% | 1014.85 | 97246 | 6 | 1.1899 | -0.18% | 05-27 | -0.17% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3064 | 10.45% | 1.3163 | 9.63% | 05-28 | 1.443 | -1.97% | 45902.53 | 17723 | 1 | 1.3140 | -1.13% | 05-27 | 0.22% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6031 | -0.32% | 1.6179 | -1.23% | 05-28 | 1.598 | -1.24% | 3097.08 | 15766 | 6 | 1.6190 | -1.34% | 05-27 | -0.07% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3740 | -0.36% | 1.3866 | -1.27% | 05-28 | 1.369 | -1.23% | 3921.47 | 19771 | 2 | 1.3900 | -1.56% | 05-27 | -0.26% | 1000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2912 | -1.25% | 1.2741 | 0.07% | 05-28 | 1.275 | 1.27% | 890.26 | 13524 | 0 | 1.2732 | 1.90% | 05-27 | 0.05% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6002 | 0.30% | 05-28 | 1.605 | 0.75% | 456.35 | 5118 | 0 | 1.6125 | 0.76% | 05-27 | -0.83% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1782 | 1.68% | 1.1554 | 3.69% | 05-28 | 1.198 | 1.70% | 72320.46 | 2182211 | 130 | 1.1601 | 2.38% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8256 | 4.02% | 05-28 | 1.899 | 0.58% | 23979.00 | - | - | 1.8457 | 1.02% | 05-27 | -0.78% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.3886 | 0.03% | 1.3668 | 1.63% | 05-28 | 1.389 | 1.68% | 274463.33 | - | - | 1.3786 | -0.34% | 05-27 | -0.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.6780 | 0.96% | 05-28 | 1.694 | 0.59% | 3653.91 | - | - | 1.6919 | 0.25% | 05-27 | -0.49% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.5661 | 1.72% | 1.5358 | 3.73% | 05-28 | 1.593 | 1.59% | 49601.71 | - | - | 1.5420 | 2.39% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0333 | 0.08% | 2.0009 | 1.71% | 05-28 | 2.035 | 1.14% | 35545.25 | - | - | 2.0110 | 2.12% | 05-27 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.9560 | 0.36% | 1.9179 | 2.35% | 05-28 | 1.963 | 1.71% | 39317.62 | - | - | 1.9257 | 2.53% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.7774 | 0.48% | 1.7428 | 2.48% | 05-28 | 1.786 | 1.77% | 16171.59 | 537772 | 0 | 1.7499 | 2.44% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5968 | 19.18% | 1.5711 | 21.12% | 05-28 | 1.903 | 0.42% | 74574.37 | 34690 | 0 | 1.5791 | 2.11% | 05-27 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0598 测 | -0.08% 测 | 1.0407 | 1.76% | 05-28 | 1.059 | 1.83% | 58100.17 | 453849 | 500 | 1.0461 | -0.52% | 05-27 | -0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0540 测 | 0.09% 测 | 1.0352 | 1.91% | 05-28 | 1.055 | 1.93% | 20857.15 | 105583 | 0 | 1.0406 | -0.53% | 05-27 | -0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0747 | 2.45% | 05-28 | 1.101 | 0.92% | 3674.28 | - | - | 1.0835 | 0.96% | 05-27 | -0.88% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5480 | 0.07% | 1.5232 | 1.70% | 05-28 | 1.549 | 1.24% | 9457.95 | - | - | 1.5309 | 2.11% | 05-27 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5637 | 0.02% | 1.5386 | 1.65% | 05-28 | 1.564 | 1.56% | 7074.47 | 218514 | 0 | 1.5464 | 2.20% | 05-27 | -0.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.8058 | 0.23% | 1.7706 | 2.22% | 05-28 | 1.810 | 1.86% | 9661.33 | - | - | 1.7778 | 2.43% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.7546 | 0.19% | 1.7204 | 2.18% | 05-28 | 1.758 | 1.74% | 7688.84 | - | - | 1.7274 | 2.44% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.7080 | 0.29% | 1.6748 | 2.28% | 05-28 | 1.713 | 1.84% | 6837.50 | 176415 | 0 | 1.6816 | 2.44% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.6844 | 0.27% | 1.6517 | 2.26% | 05-28 | 1.689 | 1.75% | 15220.90 | 302274 | 0 | 1.6584 | 2.43% | 05-27 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1907 0.02% 2025-05-29
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。