QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
6月13日:调整国泰商品(SZ:160216)计算实时估值的相关期货,由原油期货改为黄金期货
道琼斯30指数期货 45007.1 0.02% 纳斯达克100指数期货 23790.525 -0.58% 标普500指数期货 6466.9 -0.36% WTI纽约原油 62.248 -1.24% 布伦特原油 66.09 -1.12% 黄金期货 3381.3 -0.06%
数据更新时间:2025-08-18 03:21:17
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5480 | -0.55% | 0.5480 | -0.55% | 08-14 | 0.545 | -0.37% | 478.52 | - | - | 0.5480 | -0.72% | 08-14 | -0.39% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4124 | 1.53% | 1.4124 | 1.53% | 08-14 | 1.434 | -0.21% | 3058.24 | - | - | 1.4124 | 0.86% | 08-14 | 0.96% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1602 | 2.48% | 1.1602 | 2.48% | 08-14 | 1.189 | -0.17% | 2819.87 | - | - | 1.1602 | 0.66% | 08-14 | 0.61% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7045 | -0.21% | 08-14 | 0.703 | 0.14% | 3993.92 | - | - | 0.7045 | 0.13% | 08-14 | 0.02% | 500元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.1882 | -0.24% | 08-14 | 2.183 | 0.05% | 445.42 | - | - | 2.1882 | 0.21% | 08-14 | 0.12% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9940 | -0.20% | 08-14 | 0.992 | -0.10% | 160.49 | - | - | 0.9940 | -0.20% | 08-14 | -0.13% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.1932 | 2.08% | 1.1932 | 2.08% | 08-14 | 1.218 | -0.57% | 2998.65 | - | - | 1.1932 | 0.85% | 08-14 | 0.78% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8480 | -0.47% | 08-14 | 0.844 | -0.12% | 158.56 | - | - | 0.8480 | -0.12% | 08-14 | 0.31% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8589 | -0.45% | 08-14 | 0.855 | -0.70% | 583.01 | - | - | 0.8589 | -0.57% | 08-14 | -0.64% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.8058 | -0.10% | 2.8058 | -0.10% | 08-14 | 2.803 | 0.50% | 414.65 | - | - | 2.8058 | 0.01% | 08-14 | 0.03% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7904 | -0.41% | 08-14 | 1.783 | 0.68% | 935.46 | - | - | 1.7904 | -0.09% | 08-14 | -0.09% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2978 | -0.52% | 08-14 | 1.291 | 0.47% | 828.62 | - | - | 1.2978 | 0.06% | 08-14 | 0.09% | 3000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 5.5791 | 2.22% | 5.5791 | 2.22% | 08-14 | 5.703 | 0.05% | 8851.28 | - | - | 5.5791 | -0.06% | 08-14 | -0.03% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.8295 | -0.20% | 3.8295 | -0.20% | 08-14 | 3.822 | 0.24% | 572.57 | - | - | 3.8295 | -0.09% | 08-14 | -0.07% | 5000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.9760 | -0.50% | 08-14 | 2.961 | 0.65% | 1117.11 | - | - | 2.9760 | -0.10% | 08-14 | -0.10% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4661 | 0.74% | 08-14 | 1.477 | -0.61% | 8837.24 | - | - | 1.4661 | -0.56% | 08-14 | -0.68% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2893 | -0.41% | 1.2893 | -0.41% | 08-14 | 1.284 | 0.39% | 1733.98 | - | - | 1.2893 | -0.82% | 08-14 | -0.84% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3076 | -0.28% | 1.3076 | -0.28% | 08-14 | 1.304 | -0.31% | 2769.10 | - | - | 1.3076 | -0.61% | 08-14 | -0.53% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6170 | -0.43% | 1.6170 | -0.43% | 08-14 | 1.610 | -0.31% | 627.07 | - | - | 1.6170 | -0.61% | 08-14 | -0.45% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3910 | -0.43% | 1.3910 | -0.43% | 08-14 | 1.385 | -0.36% | 362.66 | - | - | 1.3910 | -0.71% | 08-14 | -0.66% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2566 | -0.13% | 1.2566 | -0.13% | 08-14 | 1.255 | -0.24% | 334.20 | - | - | 1.2566 | -0.76% | 08-14 | -0.78% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6883 | -0.67% | 08-14 | 1.677 | -0.06% | 190.87 | - | - | 1.6883 | 0.18% | 08-14 | -0.26% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.2785 | 1.21% | 1.2785 | 1.21% | 08-14 | 1.294 | 0.31% | 68254.41 | - | - | 1.2785 | -0.07% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8922 | 0.68% | 08-14 | 1.905 | 1.22% | 15426.19 | - | - | 1.8922 | 0.99% | 08-14 | 0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4783 | 0.11% | 1.4783 | 0.11% | 08-14 | 1.480 | -0.34% | 210420.63 | - | - | 1.4783 | -0.54% | 08-14 | -0.48% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7367 | 0.77% | 08-14 | 1.750 | 1.45% | 7096.99 | - | - | 1.7367 | 1.04% | 08-14 | 0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.7020 | 1.18% | 1.7020 | 1.18% | 08-14 | 1.722 | 0.29% | 58496.82 | - | - | 1.7020 | -0.06% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.1808 | 1.66% | 2.1808 | 1.66% | 08-14 | 2.217 | 0.64% | 20405.04 | - | - | 2.1808 | 0.02% | 08-14 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 2.1356 | 0.35% | 2.1356 | 0.35% | 08-14 | 2.143 | 0.33% | 49590.59 | - | - | 2.1356 | -0.10% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.9310 | 0.83% | 1.9310 | 0.83% | 08-14 | 1.947 | 0.36% | 14227.42 | - | - | 1.9310 | -0.09% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.7113 | 5.65% | 1.7113 | 5.65% | 08-14 | 1.808 | -0.33% | 46065.55 | - | - | 1.7113 | 0.02% | 08-14 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.1079 测 | -0.35% 测 | 1.1079 | -0.35% | 08-14 | 1.104 | -0.36% | 51179.60 | - | - | 1.1079 | -0.78% | 08-14 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.1032 测 | -0.02% 测 | 1.1032 | -0.02% | 08-14 | 1.103 | -0.27% | 18446.64 | - | - | 1.1032 | -0.78% | 08-14 | -0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2100 | 1.24% | 08-14 | 1.225 | 0.99% | 8433.83 | - | - | 1.2100 | 0.15% | 08-14 | 0.17% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.6601 | 1.02% | 1.6601 | 1.02% | 08-14 | 1.677 | 0.66% | 4374.22 | - | - | 1.6601 | 0.01% | 08-14 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.6852 | 0.40% | 1.6852 | 0.40% | 08-14 | 1.692 | 0.65% | 6330.30 | - | - | 1.6852 | 0.00% | 08-14 | 0.03% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.9599 | 0.77% | 1.9599 | 0.77% | 08-14 | 1.975 | 0.36% | 4312.08 | - | - | 1.9599 | -0.09% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.9069 | 4.72% | 1.9069 | 4.72% | 08-14 | 1.997 | 1.17% | 9190.70 | - | - | 1.9069 | -0.09% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.8559 | 0.98% | 1.8559 | 0.98% | 08-14 | 1.874 | 0.37% | 4751.01 | - | - | 1.8559 | -0.09% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.8296 | 0.90% | 1.8296 | 0.90% | 08-14 | 1.846 | 0.38% | 10634.35 | - | - | 1.8296 | -0.09% | 08-14 | -0.07% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1371 0.05% 2025-08-15
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。