QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
6月13日:调整国泰商品(SZ:160216)计算实时估值的相关期货,由原油期货改为黄金期货
道琼斯30指数期货 44150.4 -0.22% 纳斯达克100指数期货 22996.7 -0.26% 标普500指数期货 6269.875 -0.22% WTI纽约原油 65.553 0.28% 布伦特原油 68.846 0.20% 黄金期货 3347.36 0.32%
数据更新时间:2025-07-16 14:11:54
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5465 | -0.64% | 0.5447 | -0.30% | 07-15 | 0.543 | -0.37% | 96.78 | 10002 | -5 | 0.5480 | -0.54% | 07-14 | -0.64% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4597 | -1.21% | 1.4557 | -0.94% | 07-15 | 1.442 | 0.07% | 1677.91 | 19952 | -151 | 1.4645 | -0.63% | 07-14 | -0.63% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2017 | -1.47% | 1.1993 | -1.28% | 07-15 | 1.184 | 0.00% | 2993.93 | 33811 | -516 | 1.2087 | 0.20% | 07-14 | -1.23% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7264 | -0.19% | 07-15 | 0.725 | -1.63% | 2114.10 | 109765 | -367 | 0.7419 | -1.01% | 07-14 | -2.22% | 10000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2386 | 0.02% | 07-15 | 2.239 | -1.37% | 526.35 | 3757 | -37 | 2.2769 | -0.85% | 07-14 | -1.78% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0082 | -0.41% | 07-15 | 1.004 | -1.08% | 266.58 | 3745 | -31 | 1.0210 | -0.78% | 07-14 | -1.34% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2310 | -1.46% | 1.2284 | -1.25% | 07-15 | 1.213 | 0.17% | 1545.45 | - | - | 1.2342 | -0.42% | 07-14 | -0.66% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8557 | -0.67% | 07-15 | 0.850 | -0.23% | 384.29 | 10309 | -41 | 0.8570 | -0.58% | 07-14 | -0.18% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8574 | -0.16% | 07-15 | 0.856 | -0.58% | 105.99 | 4479 | -104 | 0.8645 | -0.37% | 07-14 | -0.86% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.7155 | -0.46% | 2.7203 | -0.64% | 07-15 | 2.703 | -0.77% | 407.43 | 16988 | -14 | 2.7302 | 0.15% | 07-14 | -0.40% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.7689 | 1.08% | 07-15 | 1.788 | -1.16% | 338.80 | 4833 | -31 | 1.7987 | -0.57% | 07-14 | -1.76% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.2530 | 0.72% | 07-15 | 1.262 | -1.71% | 1949.98 | 21255 | 1 | 1.2856 | 1.36% | 07-14 | -2.70% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 5.3226 | -0.42% | 5.3337 | -0.63% | 07-15 | 5.300 | -0.49% | 5485.00 | 28539 | 0 | 5.2698 | -0.21% | 07-14 | 1.27% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.6884 | -0.36% | 3.6962 | -0.57% | 07-15 | 3.675 | -0.49% | 221.84 | 7734 | -22 | 3.6914 | 0.33% | 07-14 | 0.13% | 2000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8545 | -0.61% | 07-15 | 2.837 | -1.46% | 1334.99 | 14908 | -90 | 2.8930 | 0.38% | 07-14 | -1.41% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5414 | -0.55% | 07-15 | 1.533 | -0.07% | 3150.93 | 132391 | -137 | 1.5394 | 0.08% | 07-14 | 0.15% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2443 | -0.18% | 1.2366 | 0.43% | 07-15 | 1.242 | 1.64% | 3020.95 | 96398 | -179 | 1.2035 | 0.40% | 07-14 | 3.21% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.3150 | -0.76% | 1.3107 | -0.44% | 07-15 | 1.305 | -0.53% | 4476.29 | 64368 | -202 | 1.3150 | -0.38% | 07-14 | -0.36% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.6277 | -0.90% | 1.6222 | -0.57% | 07-15 | 1.613 | -0.49% | 1085.11 | 14437 | -504 | 1.6270 | -0.37% | 07-14 | -0.31% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3979 | -0.71% | 1.3932 | -0.37% | 07-15 | 1.388 | -0.57% | 629.68 | 14671 | -92 | 1.3990 | -0.36% | 07-14 | -0.44% | 无限制 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2633 | -0.26% | 1.2654 | -0.43% | 07-15 | 1.260 | -0.94% | 488.03 | 11297 | -45 | 1.2820 | 0.64% | 07-14 | -1.37% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.6919 | -0.59% | 07-15 | 1.682 | -0.59% | 232.28 | 4264 | -55 | 1.7096 | -0.69% | 07-14 | -1.15% | 100元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.2286 | 0.20% | 1.2312 | -0.02% | 07-15 | 1.231 | -0.65% | 62502.80 | 2173371 | -12610 | 1.2296 | 0.33% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.8675 | 0.19% | 07-15 | 1.871 | -1.16% | 12079.01 | - | - | 1.8766 | -0.49% | 07-14 | -0.42% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4064 | 0.47% | 1.3989 | 1.01% | 07-15 | 1.413 | 1.87% | 300007.24 | - | - | 1.3502 | 0.35% | 07-14 | 3.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7141 | -0.42% | 07-15 | 1.707 | -1.39% | 6144.27 | - | - | 1.7245 | -0.38% | 07-14 | -0.54% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.6346 | 0.33% | 1.6381 | 0.11% | 07-15 | 1.640 | -0.49% | 47931.45 | - | - | 1.6360 | 0.31% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.1064 | 0.50% | 2.1101 | 0.32% | 07-15 | 2.117 | -0.66% | 25238.46 | - | - | 2.1179 | 0.15% | 07-14 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 2.0459 | -0.04% | 2.0501 | -0.25% | 07-15 | 2.045 | -0.63% | 27154.52 | - | - | 2.0474 | 0.30% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.8549 | 0.22% | 1.8587 | 0.02% | 07-15 | 1.859 | -0.54% | 5367.01 | 495872 | -3400 | 1.8563 | 0.35% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.6538 | 10.41% | 1.6566 | 10.22% | 07-15 | 1.826 | -0.87% | 14230.35 | 39890 | 2000 | 1.6627 | 0.17% | 07-14 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0814 测 | -0.03% 测 | 1.0753 | 0.53% | 07-15 | 1.081 | 1.69% | 63634.90 | 425649 | -400 | 1.0410 | 0.20% | 07-14 | 3.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0756 测 | 0.13% 测 | 1.0697 | 0.68% | 07-15 | 1.077 | 1.80% | 25151.64 | 103583 | 0 | 1.0356 | 0.20% | 07-14 | 3.47% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1400 | 0.27% | 07-15 | 1.143 | -1.97% | 8208.13 | - | - | 1.1635 | 1.16% | 07-14 | -2.14% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.6038 | 0.32% | 1.6066 | 0.15% | 07-15 | 1.609 | -0.74% | 4605.07 | - | - | 1.6125 | 0.16% | 07-14 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.6229 | -0.06% | 1.6257 | -0.23% | 07-15 | 1.622 | -0.86% | 5812.12 | 192114 | -1000 | 1.6317 | 0.11% | 07-14 | -0.40% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.8836 | 0.23% | 1.8874 | 0.03% | 07-15 | 1.888 | -0.58% | 5923.14 | - | - | 1.8849 | 0.34% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.8321 | 1.14% | 1.8358 | 0.94% | 07-15 | 1.853 | 0.00% | 9720.67 | - | - | 1.8334 | 0.34% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.7829 | 0.28% | 1.7865 | 0.08% | 07-15 | 1.788 | -0.56% | 3879.47 | 152815 | -1700 | 1.7842 | 0.34% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.7581 | 0.28% | 1.7617 | 0.07% | 07-15 | 1.763 | -0.45% | 8203.31 | 285374 | -1200 | 1.7594 | 0.34% | 07-14 | 0.13% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1526 0.04% 2025-07-16
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。